- UPDATE: 2023/04/01
- 対象: 50.50切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
高校男子400mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.37 | 中道大貴 | 3 | 東海大静岡 |
2 | 46.69 | 冨永湧平 | 3 | 東福岡 |
3 | 46.71 | 長葭遥斗 | 3 | 浜松開誠館 |
4 | 46.96 | 林申雅 | 3 | 大塚 |
5 | 47.05 | 渡辺大星 | 3 | 開志国際 |
5 | 47.05 | 平川慧 | 2 | コザ |
7 | 47.16 | 庄籠大翔 | 2 | 東福岡 |
8 | 47.18 | 小島颯太 | 3 | 岡崎城西 |
9 | 47.19 | 太田瑞渉 | 2 | 成田 |
10 | 47.23 | 長谷海翔 | 3 | 龍谷富山 |
11 | 47.27 | 原田真聡 | 3 | 東農大二 |
12 | 47.36 | 矢ケ部亜呂仁 | 3 | 市川南 |
13 | 47.44 | 丸山智禄 | 2 | 東北 |
13 | 47.44 | 島戸心 | 3 | 東筑紫学園 |
15 | 47.46 | 福島凛 | 3 | 富山中部 |
16 | 47.47 | 松原桜汰 | 3 | 就実 |
17 | 47.51 | 西岡蓮太郎 | 3 | 四学香川西 |
18 | 47.53 | 菊田響生 | 1 | 法政二 |
18 | 47.53 | 渕上翔太 | 2 | 東福岡 |
20 | 47.55 | 鈴木智也 | 3 | 浜松西 |
21 | 47.56 | 斎藤拓巳 アンドレイ |
3 | 市立船橋 |
21 | 47.56 | 行船宏哉 | 3 | 甲南 |
23 | 47.62 | 山本達春 | 3 | 宮崎大宮 |
24 | 47.63 | 鳥居大隼 | 3 | 安城学園 |
25 | 47.66 | 民谷頼里 | 2 | 相洋 |
26 | 47.67 | 小板橋優哉 | 3 | 旭川大 |
27 | 47.68 | 村田真一朗 | 3 | 鳴門渦潮 |
28 | 47.70 | 櫻井凪人 | 3 | 前橋育英 |
29 | 47.71 | 坂元龍晟 | 2 | 鹿児島南 |
30 | 47.76 | 竹下紘夢 | 2 | 壱岐 |
31 | 47.80 | 堀田陽樹 | 2 | 関大北陽 |
32 | 47.82 | 植松康太 | 2 | 長崎南 |
33 | 47.84 | 牧村悠矢 | 3 | 県立岐阜商 |
33 | 47.84 | 山崎琉惟 | 3 | 洛南 |
35 | 47.86 | 正野巧磨 | 2 | 東海大浦安 |
35 | 47.86 | 加茂翼 | 3 | 近大附 |
37 | 47.93 | 山本嶺心 | 3 | 洛南 |
38 | 47.94 | 角南香明 | 2 | 岡山商大附 |
39 | 47.97 | 古俣由人 | 2 | 東京学館新潟 |
40 | 47.98 | 榊原聡真 | 3 | 豊川 |
41 | 47.99 | 小澤拓真 | 3 | 西湘 |
41 | 47.99 | 下田隼人 | 2 | 豊川 |
43 | 48.01 | 加藤正清 | 2 | 至学館 |
44 | 48.04 | 森田陽樹 | 3 | 早大本庄 |
44 | 48.04 | 河合敏斗 | 2 | 大分東明 |
46 | 48.05 | 卜部介生 | 3 | 恵庭南 |
47 | 48.06 | 播磨仁太 | 2 | 東山 |
48 | 48.07 | 米倉拓 | 2 | 樹徳 |
49 | 48.08 | 清田虎太朗 | 3 | 豊橋南 |
49 | 48.08 | 川口吏功 | 3 | 報徳学園 |
51 | 48.10 | 青西勇樹 | 3 | 比叡山 |
51 | 48.10 | リード来優 | 2 | 大阪 |
51 | 48.10 | 光隨隼弥 | 3 | 大阪 |
51 | 48.10 | 森川葉月 | 3 | 玉野光南 |
55 | 48.11 | 遠藤尊也 | 3 | 韮山 |
56 | 48.13 | 植田壮太 | 2 | 富士東 |
57 | 48.14 | 堀口恒希 | 3 | 東海大大阪 |
58 | 48.16 | 福元敦士 | 3 | 鹿児島商 |
59 | 48.17 | 高須楓翔 | 3 | 成田 |
60 | 48.18 | 下里日向汰 | 3 | 滝川二 |
61 | 48.19 | 梶原涼 | 3 | 磐田北 |
62 | 48.21 | 堀田雅斗 | 2 | 枚方 |
62 | 48.21 | 加藤伊織 | 3 | 桐蔭 |
64 | 48.22 | 岡田樹 | 2 | 新田 |
65 | 48.24 | 山田那央 | 3 | 小野 |
66 | 48.27 | 川尻太一 | 3 | 川口市立 |
66 | 48.27 | 木村峻也 | 3 | 新潟産大附 |
68 | 48.28 | 佐藤聖也 | 3 | 千葉黎明 |
68 | 48.28 | 中野威織 | 2 | 摂津 |
68 | 48.28 | 小幡丈士 | 2 | 宝塚 |
71 | 48.30 | 高木煌之介 | 2 | 大分舞鶴 |
72 | 48.32 | 棟長祥輝 | 3 | 法政二 |
73 | 48.34 | 白畑健太郎 | 2 | 米沢中央 |
73 | 48.34 | 高橋大地 | 3 | 中京大中京 |
75 | 48.36 | 町田達哉 | 3 | 所沢北 |
75 | 48.36 | 棟長秀仁 | 3 | 岡山大安寺 |
77 | 48.37 | 大山竜輝 | 2 | 八千代 |
77 | 48.37 | 鈴木空 | 3 | 磐田北 |
77 | 48.37 | 谷智也 | 3 | 草津東 |
80 | 48.39 | 南本寛茂 | 3 | 城南 |
81 | 48.40 | 久田凌大 | 2 | 桜丘 |
82 | 48.41 | 岩井光大 | 2 | 鳥取城北 |
83 | 48.42 | 鈴木龍 | 2 | 浜松北 |
83 | 48.42 | 宮本櫂 | 2 | 富士東 |
85 | 48.43 | 入月誠ノ介 | 2 | 韮崎 |
86 | 48.44 | 三柳遥暉 | 3 | 鵬学園 |
86 | 48.44 | 石田大河 | 3 | 岐阜聖徳学園 |
88 | 48.46 | 志村武 | 2 | 日本工大駒場 |
88 | 48.46 | 古阪優樹 | 3 | 姫路東 |
88 | 48.46 | 金城篤哉 | 1 | 鹿児島南 |
91 | 48.48 | 武藤旺太朗 | 3 | 川崎橘 |
92 | 48.50 | 福村優大 | 1 | 立命館慶祥 |
92 | 48.50 | 谷崎光 | 3 | 宇治山田商 |
92 | 48.50 | 谷﨑光 | 3 | 宇治山田商 |
95 | 48.52 | 菊田堅心 | 3 | 駒大 |
95 | 48.52 | 古屋新太 | 3 | 明星学園 |
95 | 48.52 | 瀧稜我 | 3 | 浜北西 |
95 | 48.52 | 須田心太朗 | 3 | 鹿児島南 |
99 | 48.53 | 安保祐希 | 3 | 滝川二 |
100 | 48.54 | 木村光輝 | 3 | 新潟明訓 |
100 | 48.54 | 小田原大翔 | 3 | 近大福岡 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
102 | 48.56 | 荒澤朋希 | 3 | 明大中野 |
102 | 48.56 | 小坂洸樹 | 2 | 東福岡 |
102 | 48.56 | 立花典汰 | 3 | 祐誠 |
102 | 48.56 | 清水暖太 | 3 | 宮崎北 |
106 | 48.57 | 大野聖登 | 3 | 秋田工 |
106 | 48.57 | 村山裕紀 | 1 | 明大八王子 |
106 | 48.57 | 山田純平 | 2 | 宇部 |
109 | 48.58 | 中島叶雅 | 3 | 慶応 |
109 | 48.58 | 佐々木祥吾 | 3 | 近大附 |
109 | 48.58 | 古庄優斗 | 2 | 熊本工 |
112 | 48.60 | 竹森斗渉 | 2 | 中京大中京 |
112 | 48.60 | 出原悠羽 | 3 | 阪南大 |
114 | 48.61 | 森田澪耀 | 3 | 金沢 |
114 | 48.61 | 藤原将哉 | 2 | 宮崎工 |
116 | 48.62 | 大村博伸 | 2 | 牛久栄進 |
117 | 48.64 | 山野遥希 | 2 | 清風 |
117 | 48.64 | 大西翔也 | 2 | 東海大大阪 |
117 | 48.64 | 相川翔一郎 | 3 | 滝川二 |
117 | 48.64 | 橋本陸央 | 2 | 長崎南 |
121 | 48.65 | 名取勇人 | 3 | 東海大諏訪 |
122 | 48.66 | 七戸理赳 | 3 | 仙台三 |
122 | 48.66 | 輪湖颯 | 3 | 豊科 |
122 | 48.66 | 青島真 | 3 | 浜松開誠館 |
125 | 48.67 | 高水明 | 1 | 帝京安積 |
125 | 48.67 | 待鳥大陽 | 3 | 桜丘 |
127 | 48.69 | 東大生 | 3 | 笠田 |
128 | 48.70 | 押部圭悟 | 3 | 宝塚 |
128 | 48.70 | 加門昂大 | 3 | 北摂三田 |
128 | 48.70 | 須賀田陽 | 3 | 今治西 |
131 | 48.71 | 小幡心優 | 2 | 自由ケ丘 |
132 | 48.72 | 磯淵圭一郎 | 3 | 高松北 |
133 | 48.73 | 野田葵介 | 3 | 春日部 |
134 | 48.74 | 菅拓翔 | 3 | 北野 |
134 | 48.74 | 太田和樹 | 3 | 市立西宮東 |
136 | 48.75 | 深瀬遥斗 | 3 | 埼玉栄 |
137 | 48.76 | 関原翔大 | 3 | 坂戸西 |
137 | 48.76 | 中島勇輔 | 2 | 坂戸西 |
139 | 48.78 | 上尾田剣 | 3 | 津西 |
140 | 48.79 | 中村大空 | 3 | 東農大二 |
140 | 48.79 | 岡副周平 | 3 | 中京大中京 |
142 | 48.80 | 小瀬堅大 | 3 | 川口市立 |
142 | 48.80 | 高江洲真司 | 3 | 都駒場 |
142 | 48.80 | 梅原瑞季 | 3 | 駿河総合 |
142 | 48.80 | 三宅陽立 | 1 | 長田 |
142 | 48.80 | 中山翔奈斗 | 3 | 済々黌 |
147 | 48.81 | エケジュニア瑠音 | 3 | 北海道栄 |
147 | 48.81 | 清水徹 | 3 | 北海道栄 |
147 | 48.81 | 沢田海斗 | 3 | 花輪 |
147 | 48.81 | 渡邉大暉 | 3 | 愛工大名電 |
151 | 48.84 | 鈴木弘也 | 3 | 光明相模原 |
151 | 48.84 | 月野カイキ | 2 | 豊川工 |
151 | 48.84 | 小幡天優 | 2 | 自由ケ丘 |
154 | 48.85 | 石田蕉也 | 3 | 札幌東 |
155 | 48.86 | 栁田聖人 | 3 | 東農大二 |
155 | 48.86 | 水野翔太 | 3 | 関大北陽 |
157 | 48.87 | 宮本昇舞 | 2 | 長野工 |
157 | 48.87 | 能登悠晴 | 3 | 龍谷富山 |
157 | 48.87 | 岡橋虎之介 | 1 | 橿原 |
157 | 48.87 | 森瑛士 | 3 | 長崎南山 |
161 | 48.88 | 諏江匠弥 | 3 | 札幌北陵 |
161 | 48.88 | 池田晴飛 | 2 | 新潟明訓 |
161 | 48.88 | 東誠樹 | 3 | 立命館守山 |
161 | 48.88 | 三好翔大 | 3 | 兎道 |
161 | 48.88 | 廣田奏 | 3 | 添上 |
166 | 48.90 | 亀山祥吾 | 3 | 中京大中京 |
166 | 48.90 | 滝埜蒼 | 2 | 滝川二 |
168 | 48.91 | 中村公紀 | 3 | 加古川北 |
169 | 48.92 | 松尾魁士 | 3 | 東京 |
169 | 48.92 | 今川大輝 | 2 | 韮山 |
169 | 48.92 | 丸尾勇人 | 3 | 枚方 |
169 | 48.92 | 吉田正道 | 3 | 姫路商 |
173 | 48.94 | 後藤大和 | 3 | 米沢中央 |
173 | 48.94 | 大谷介人 | 3 | 帝京安積 |
173 | 48.94 | 清水壮 | 3 | 東京 |
176 | 48.95 | 猪浦貫太 | 3 | 保土ケ谷 |
177 | 48.96 | 澤崎彪我 | 3 | 鯖江 |
177 | 48.96 | 藤山健伸 | 3 | 玉野光南 |
179 | 48.97 | 安坂丈瑠 | 3 | 佐久長聖 |
180 | 48.98 | 松浦楓 | 3 | 八尾 |
180 | 48.98 | 八岡陽斗 | 3 | 大分東明 |
182 | 48.99 | 竹村爽良 | 3 | 白鴎大足利 |
182 | 48.99 | 土屋一輝 | 3 | 健大高崎 |
182 | 48.99 | 松丸健太朗 | 3 | 前橋育英 |
182 | 48.99 | 間渕秀康 | 3 | 洛南 |
186 | 49.00 | 塚越大輝 | 3 | 前橋育英 |
186 | 49.00 | 原寛貴 | 3 | 東京 |
186 | 49.00 | 前田柊 | 3 | 東海大大阪 |
189 | 49.01 | 坂本聖也 | 3 | 松戸六実 |
190 | 49.02 | 田中颯太 | 2 | 八尾 |
191 | 49.03 | 吉澤登吾 | 1 | 桐朋 |
191 | 49.03 | 石川竜雅 | 2 | 富士市立 |
191 | 49.03 | 妻鹿匠 | 2 | 大阪 |
191 | 49.03 | 松下怜 | 3 | 鹿児島 |
195 | 49.04 | 河野流聖 | 3 | 大分舞鶴 |
196 | 49.05 | 高石飛翔 | 3 | 庄和 |
196 | 49.05 | 水嶋優斗 | 3 | 高輪 |
196 | 49.05 | 佐々木琢磨 | 3 | 荏田 |
196 | 49.05 | 万前瑞葵 | 3 | 安城学園 |
196 | 49.05 | 古川柊依 | 3 | 皇学館 |
196 | 49.05 | 島田悠生 | 2 | 箕面 |
196 | 49.05 | 寺尾勇杜 | 3 | 広島なぎさ |
201-300位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
203 | 49.06 | 八柳誠志 | 2 | 相洋 |
203 | 49.06 | 大石亮太 | 1 | 浜松開誠館 |
203 | 49.06 | 柴田凱 | 3 | 米子東 |
206 | 49.07 | 吉川柊真 | 3 | 相模原弥栄 |
206 | 49.07 | 冨田啓斗 | 2 | 近大附 |
208 | 49.08 | 相沢尚毅 | 2 | 黒沢尻北 |
208 | 49.08 | 小栁新 | 3 | 長崎日大 |
210 | 49.09 | 谷野佑成 | 2 | 岡山工 |
211 | 49.10 | 阿部尊 | 3 | 東北学院 |
211 | 49.10 | 真田晃秀 | 3 | 安房 |
211 | 49.10 | 石川駿 | 2 | 相洋 |
214 | 49.11 | 藤井隼矢 | 2 | 明大中野 |
214 | 49.11 | 稲葉大伊知 | 2 | 国府 |
214 | 49.11 | 山村将士 | 3 | 奈良育英 |
214 | 49.11 | 古賀蒼空 | 3 | 長崎日大 |
218 | 49.12 | 林郁斗 | 2 | 日本工大駒場 |
218 | 49.12 | 末岡彩登 | 3 | 静岡東 |
218 | 49.12 | 坂本拓望 | 3 | 岡山商大附 |
221 | 49.13 | 清野嘉人 | 3 | 相模原弥栄 |
221 | 49.13 | 藤原稜大 | 3 | 保土ケ谷 |
223 | 49.14 | 渡辺蓮音 | 2 | 新潟明訓 |
223 | 49.14 | 石川心希 | 2 | 近大附 |
225 | 49.15 | 岡村悠吾 | 3 | 田名部 |
225 | 49.15 | 保正和希 | 2 | 比叡山 |
225 | 49.15 | 塩渕真柚瑠 | 3 | 四学香川西 |
228 | 49.16 | 黒沼陽太 | 3 | 法政二 |
228 | 49.16 | 保坂凜 | 2 | 駿台甲府 |
228 | 49.16 | 河嶋豊有人 | 3 | 広島工大 |
231 | 49.17 | 金亮汰 | 3 | 秋田令和 |
232 | 49.18 | 工藤操明 | 3 | 弘前実 |
232 | 49.18 | 中井希 | 2 | 駿台甲府 |
232 | 49.18 | 安心院大渡 | 2 | 大分舞鶴 |
235 | 49.19 | 新間翔太 | 2 | 古河一 |
235 | 49.19 | 池田大世 | 2 | 市立柏 |
235 | 49.19 | 菊谷和磨 | 2 | 東京学館船橋 |
235 | 49.19 | 中田錠 | 3 | 玉島 |
239 | 49.20 | 田澤蒼太 | 2 | 山形中央 |
239 | 49.20 | 深谷大輝 | 3 | いわき光洋 |
241 | 49.21 | 高橋光 | 3 | 飛騨高山 |
241 | 49.21 | 井上詞倭 | 2 | 鳥取中央育英 |
241 | 49.21 | 平島翔太 | 3 | 徳島市立 |
244 | 49.23 | 堀田龍 | 1 | 秋田中央 |
244 | 49.23 | 矢沢拓久真 | 3 | 玉川学園 |
246 | 49.24 | 杉田博紀 | 3 | 宮崎工 |
247 | 49.25 | 若松莉玖 | 3 | 野田中央 |
247 | 49.25 | 村岡繁樹 | 2 | 横浜金沢 |
247 | 49.25 | 大島竜輝 | 3 | 東灘 |
250 | 49.26 | 星友哉 | 3 | 日大東北 |
250 | 49.26 | 野口遥斗 | 3 | 鹿島学園 |
250 | 49.26 | 鈴木雄太 | 2 | 明星学園 |
250 | 49.26 | 室井雄文 | 3 | 相洋 |
250 | 49.26 | 山田蓮 | 2 | 瓊浦 |
255 | 49.27 | 萩野祐生 | 3 | 姉崎 |
255 | 49.27 | 竹本光希 | 3 | 相模原弥栄 |
257 | 49.28 | 長谷川雅人 | 3 | 平工 |
257 | 49.28 | 田中和紗 | 3 | 富士東 |
257 | 49.28 | 庭山晴希 | 1 | 岡山商大附 |
260 | 49.30 | 石本一登 | 1 | 東海大浦安 |
260 | 49.30 | 津田伊万 | 2 | 洛南 |
262 | 49.31 | スコット リアム音央 |
1 | 北海道栄 |
262 | 49.31 | 森山晴流 | 3 | いわき光洋 |
262 | 49.31 | 新妻拓巳 | 3 | 磐城 |
262 | 49.31 | 川又碧仁 | 3 | 関大北陽 |
266 | 49.32 | 中山翔太 | 2 | 磐城桜が丘 |
266 | 49.32 | 宮村友也 | 3 | 京都文教 |
268 | 49.33 | 岡上幸正 | 3 | 高知学芸 |
269 | 49.34 | 松島翔和 | 2 | 都田無 |
269 | 49.34 | 星野駿平 | 3 | 富士東 |
269 | 49.34 | 辻村颯吾 | 2 | 岐阜工 |
272 | 49.35 | 三宅幸樹 | 2 | 愛知 |
272 | 49.35 | 三永大輔 | 3 | 立命館守山 |
272 | 49.35 | 小林歩稜 | 3 | 履正社 |
275 | 49.36 | 盛耕太朗 | 3 | 岡崎城西 |
275 | 49.36 | 山田康太 | 3 | 名古屋富田 |
275 | 49.36 | 藤原和真 | 2 | 洛南 |
275 | 49.36 | 水田蒼士 | 3 | 摂津 |
279 | 49.37 | 小畑寛太郎 | 2 | 八千代 |
279 | 49.37 | 井上耕太 | 3 | 都八王子東 |
279 | 49.37 | 山本啓人 | 2 | 交野 |
279 | 49.37 | 宮本淳平 | 3 | 鳴門 |
279 | 49.37 | 尾崎哉太 | 3 | 今治北 |
284 | 49.38 | 岩永優月 | 2 | 明星学園 |
284 | 49.38 | 伊藤大翔 | 2 | 岐南工 |
284 | 49.38 | 井上静吾 | 3 | 泉陽 |
284 | 49.38 | 光安悠河 | 3 | 九産大九産 |
288 | 49.39 | 中玉利智也 | 2 | 法政二 |
288 | 49.39 | 木村隼也 | 2 | 新潟産大附 |
288 | 49.39 | 杉山跳馬 | 3 | 静岡市立 |
288 | 49.39 | 川井秀太 | 3 | 西尾 |
288 | 49.39 | 林海翔 | 3 | 津東 |
288 | 49.39 | タムラカエタノ | 3 | 啓晴 |
294 | 49.40 | 山田大翔 | 3 | 大湊 |
295 | 49.41 | 鈴木奥介 | 3 | 東海大浦安 |
295 | 49.41 | 大竹爾喜 | 3 | 立教池袋 |
297 | 49.42 | 長谷川滉 | 2 | 都駒場 |
297 | 49.42 | 吉野朱祐 | 1 | 安城学園 |
299 | 49.43 | 角本駿介 | 2 | 十日町 |
299 | 49.43 | 村松晃成 | 3 | 浜松西 |
299 | 49.43 | 中嶋悠斗 | 3 | 近江兄弟社 |
301-400位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
302 | 49.44 | 佐々木清翔 | 2 | 仙台育英 |
302 | 49.44 | 見波里音 | 3 | 静岡学園 |
302 | 49.44 | 永田敦也 | 2 | 中京大中京 |
302 | 49.44 | 安富獅門 | 3 | 県立西宮 |
302 | 49.44 | 林久遠 | 3 | 和歌山工 |
307 | 49.45 | チュクネレ ジョエル優人 |
3 | 八千代松陰 |
307 | 49.45 | 浅野晃輝 | 2 | 岐阜聖徳学園 |
307 | 49.45 | 檜垣脩矢 | 3 | 西条農 |
310 | 49.46 | 鈴木爽生 | 2 | 市立船橋 |
310 | 49.46 | 田辺奨 | 2 | 都広尾 |
310 | 49.46 | 宮内夏葵 | 3 | 東京 |
310 | 49.46 | 山田瑛太 | 2 | 松商学園 |
310 | 49.46 | 揚張颯真 | 3 | 浜松湖東 |
310 | 49.46 | 須和部琢杜 | 3 | 浜名 |
310 | 49.46 | 加藤颯真 | 2 | 岡崎城西 |
310 | 49.46 | 岡周弥 | 2 | 履正社 |
318 | 49.47 | 吉川昂輝 | 3 | 都駒場 |
318 | 49.47 | 降幡諒成 | 2 | 佐久長聖 |
318 | 49.47 | 阿部泰典 | 3 | 中京大中京 |
321 | 49.48 | 橋本悠 | 1 | 東農大二 |
321 | 49.48 | 深野大地 | 3 | 荏田 |
321 | 49.48 | 高木隆誠 | 3 | 洛南 |
321 | 49.48 | 福永光希 | 3 | 徳山高専 |
321 | 49.48 | 西山貴信 | 3 | 熊本工 |
326 | 49.49 | 高山俊輔 | 3 | 山形中央 |
326 | 49.49 | 兵田桂音 | 3 | 酒田西 |
326 | 49.49 | 松田侑士 | 3 | 草津東 |
329 | 49.50 | 田中泰雅 | 1 | 神辺旭 |
330 | 49.51 | 前田朝陽 | 2 | 保土ケ谷 |
330 | 49.51 | 雨森俊典 | 2 | 草津東 |
332 | 49.52 | 青木慶太 | 2 | 太田 |
332 | 49.52 | 田辺祐也 | 3 | 柏の葉 |
332 | 49.52 | 梶川新 | 3 | 松本国際 |
332 | 49.52 | 足立朱優 | 1 | 社 |
336 | 49.53 | 村松武 | 3 | 浜松工 |
336 | 49.53 | 高山裕多 | 3 | 富士 |
338 | 49.54 | 岸哉汰 | 3 | 柏 |
338 | 49.54 | 朱雀海 | 2 | 相洋 |
340 | 49.55 | 谷口晃介 | 3 | 湘南工科大附 |
340 | 49.55 | 熊谷碧人 | 3 | 岡崎北 |
340 | 49.55 | 井本遥生 | 2 | 近大福岡 |
343 | 49.56 | 斎藤晴 | 2 | 牛久 |
343 | 49.56 | 砂坂康太 | 3 | 松陽 |
345 | 49.57 | 杉山慧 | 2 | 城西大城西 |
345 | 49.57 | 平岡佳樹 | 2 | 明大八王子 |
345 | 49.57 | 渡辺莉亜寿 | 2 | 日本文理 |
348 | 49.58 | 谷口諒空 | 2 | 北海道栄 |
348 | 49.58 | 鈴木詠心 | 3 | 宇都宮北 |
348 | 49.58 | 田中遥陽 | 2 | 伊豆中央 |
348 | 49.58 | 窪井叶太 | 3 | 光 |
352 | 49.59 | 梶響太 | 3 | 洛北 |
352 | 49.59 | 奥野耀 | 2 | 大阪 |
352 | 49.59 | 平古場聖 | 2 | 春日 |
355 | 49.60 | 羽鳥凌生 | 3 | 前橋南 |
355 | 49.60 | 戸塚晄貴 | 2 | 静岡市立 |
355 | 49.60 | 粕谷陽樹 | 2 | 市立姫路 |
355 | 49.60 | 奥田弘太 | 2 | 鳥栖工 |
359 | 49.61 | 金亮太 | 3 | 秋田令和 |
359 | 49.61 | 柏木喜斗 | 2 | 東海大浦安 |
359 | 49.61 | 小林司恩 | 2 | 上溝南 |
359 | 49.61 | 松本一真 | 2 | 京都両洋 |
359 | 49.61 | 管拓翔 | 3 | 北野 |
359 | 49.61 | 長谷川速士 | 3 | 姫路東 |
365 | 49.62 | 渡辺伸吾 | 2 | 白鴎大足利 |
365 | 49.62 | 小堀至 | 3 | 茂木 |
365 | 49.62 | 井上海人 | 3 | 市立船橋 |
365 | 49.62 | 添田勇翔 | 3 | 都足立 |
365 | 49.62 | 大久保悠翔 | 3 | 豊田大谷 |
365 | 49.62 | 中西輝貴 | 1 | 三重 |
365 | 49.62 | 伊藤巧朗 | 3 | 上宮 |
372 | 49.63 | 天田恒星 | 3 | 敬愛学園 |
372 | 49.63 | 服部悠 | 3 | 川崎橘 |
372 | 49.63 | 阪野颯音 | 2 | 至学館 |
372 | 49.63 | 大狩伸太郎 | 3 | 京都両洋 |
372 | 49.63 | 榎渚 | 2 | 東海大大阪 |
377 | 49.64 | 川口聡琢 | 2 | 和歌山北 |
377 | 49.64 | 鎌田爽矢 | 3 | 九産大九産 |
379 | 49.65 | 樋口怜大 | 2 | 前橋育英 |
379 | 49.65 | 伊藤昂太 | 3 | 前橋商 |
379 | 49.65 | 島田駿 | 3 | 市立船橋 |
379 | 49.65 | 福田悠介 | 3 | 市立船橋 |
379 | 49.65 | 三木雅也 | 3 | 豊浦 |
384 | 49.66 | 辻大地 | 1 | 市立浦和南 |
384 | 49.66 | 辻光陽 | 2 | 南砺福野 |
384 | 49.66 | 本田聖人 | 2 | 富山高専 |
384 | 49.66 | 中垣内稜央 | 3 | 津西 |
384 | 49.66 | 尾上大河 | 3 | 市立沼田 |
389 | 49.67 | 大井光 | 3 | 帯広三条 |
389 | 49.67 | 鈴木陽大 | 2 | 八千代 |
389 | 49.67 | 徳嵩力也 | 2 | 市立長野 |
392 | 49.68 | 田中琉喜 | 3 | 鳥羽 |
393 | 49.69 | 井上翔允 | 3 | 刈谷北 |
393 | 49.69 | 古田凌也 | 1 | 比叡山 |
395 | 49.70 | 酒井晴仁 | 3 | 古川 |
395 | 49.70 | 下山智大 | 2 | 韮山 |
395 | 49.70 | 柳田晴哉 | 1 | 皇学館 |
395 | 49.70 | 鷲野文紀 | 3 | 海津明誠 |
395 | 49.70 | 竹内璃空弥 | 3 | 大阪 |
395 | 49.70 | 前田恒太郎 | 3 | 豊岡 |
395 | 49.70 | 中峰航 | 3 | 宮崎北 |
401-500位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
402 | 49.71 | 藤田啓志 | 2 | 蕨 |
402 | 49.71 | 星野大和 | 2 | 日本工大駒場 |
402 | 49.71 | 佐野立樹 | 3 | 岐阜聖徳学園 |
402 | 49.71 | 中村玲皇 | 1 | 京都広学館 |
402 | 49.71 | 藤井暖 | 3 | 西城陽 |
402 | 49.71 | 本多邦之 | 2 | 上宮 |
408 | 49.72 | 上井雄世 | 3 | 清水東 |
408 | 49.72 | 岡田智哉 | 3 | 鳥取中央育英 |
410 | 49.73 | 先崎遥 | 3 | 東日大昌平 |
410 | 49.73 | 深沢瑞樹 | 3 | 東海大静岡 |
410 | 49.73 | 田辺光汰 | 2 | 江南 |
410 | 49.73 | 大畑和葉 | 3 | 津山東 |
414 | 49.74 | 橋本慶悟 | 2 | 花咲徳栄 |
414 | 49.74 | 梅沢信吾 | 3 | 富山北部 |
414 | 49.74 | 鈴木亜成 | 3 | 四日市工 |
414 | 49.74 | 石丸行志 | 3 | 関大北陽 |
418 | 49.75 | 鎌田泰成 | 3 | 福島成蹊 |
418 | 49.75 | 太田伊織 | 3 | 四日市工 |
418 | 49.75 | 前田明博 | 3 | 関大北陽 |
421 | 49.76 | 宮崎尚人 | 3 | 八千代 |
421 | 49.76 | 熊谷真大 | 2 | 幕張総合 |
421 | 49.76 | 小沢啓人 | 3 | 横須賀総合 |
421 | 49.76 | 田代成 | 2 | 東京学館新潟 |
421 | 49.76 | 田路歩暉 | 3 | 大垣商 |
421 | 49.76 | 大下波音 | 2 | 宇部鴻城 |
421 | 49.76 | 川上大智 | 1 | 観音寺総合 |
428 | 49.77 | 白井旬 | 3 | 東京学館新潟 |
428 | 49.77 | 文珠栄太 | 1 | 皇学館 |
430 | 49.78 | 平澤潤燕 | 2 | 作新学院 |
430 | 49.78 | 山田翔悟 | 2 | 膳所 |
430 | 49.78 | 辻本滉貴 | 1 | 加古川東 |
430 | 49.78 | 井手迫海翔 | 2 | 東福岡 |
434 | 49.79 | 後藤耀 | 2 | 茨木 |
434 | 49.79 | 津田七希 | 3 | 長崎西 |
436 | 49.80 | 紺野稜真 | 3 | 九里学園 |
437 | 49.81 | 深田恭平 | 2 | 北海 |
437 | 49.81 | 印南智史 | 1 | 小山 |
437 | 49.81 | 渡辺琉聖 | 3 | 新潟商 |
437 | 49.81 | 田中昊慈 | 2 | 山口 |
437 | 49.81 | 式見咲弥 | 2 | 福岡大若葉 |
442 | 49.82 | 新井泰輝 | 2 | 越谷西 |
442 | 49.82 | 太田一颯 | 2 | 静岡サレジオ |
442 | 49.82 | 美藤幹汰 | 3 | 広島なぎさ |
