- UPDATE: 2023/04/01
- 対象: 16.30切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
高校男子110mHPBランキング
001-100位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.17 | +1.4 | 廣富葵士 | 3 | 広尾 |
2 | 14.22 | +1.4 | 今西亮太 | 3 | 葵 |
2 | 14.22 | +1.7 | 北條友葵 | 2 | 三田国際学園 |
4 | 14.24 | +1.6 | 伊藤真治 | 3 | 岐阜聖徳学園 |
5 | 14.25 | +1.1 | 横山将也 | 2 | 中京大中京 |
6 | 14.27 | +1.5 | 中井翔太 | 3 | 姫路南 |
7 | 14.28 | +1.7 | 小島慧一郎 | 2 | 東海大浦安 |
8 | 14.31 | -0.1 | 工藤晴斗 | 3 | 花咲徳栄 |
8 | 14.31 | +1.7 | 山中恭介 | 2 | 市立船橋 |
10 | 14.32 | -0.9 | 藤本竜飛 | 3 | 東福岡 |
11 | 14.33 | +0.7 | 紺野稜真 | 3 | 九里学園 |
12 | 14.34 | +1.5 | 嶋渡涼太 | 3 | 比叡山 |
12 | 14.34 | +1.2 | 酒井春名 | 3 | 社 |
14 | 14.38 | +0.7 | 高橋大史 | 2 | 山形中央 |
14 | 14.38 | +0.8 | 打田快生 | 3 | 皇学館 |
14 | 14.38 | -0.1 | 堀田祐平 | 3 | 宮崎南 |
17 | 14.41 | +1.2 | 浅井惺流 | 1 | 東海大静岡 |
18 | 14.45 | -2.2 | 田中洸希 | 3 | 関大北陽 |
19 | 14.46 | -0.9 | 渕上翔太 | 2 | 東福岡 |
20 | 14.47 | -1.4 | 高橋良 | 3 | 東海大相模 |
20 | 14.47 | +2.0 | 田村太樹 | 2 | 開志国際 |
22 | 14.49 | +0.8 | 西山兼人 | 3 | 昌平 |
23 | 14.50 | +1.2 | 平田和 | 3 | 松陽 |
24 | 14.51 | +1.7 | 河北柊真 | 3 | 皇学館 |
25 | 14.53 | +1.0 | 竹内豪 | 3 | 木造 |
25 | 14.53 | +1.7 | 高橋諒 | 2 | 桐朋 |
27 | 14.54 | +1.6 | 宮田龍昇 | 3 | 函館大有斗 |
27 | 14.54 | +0.5 | 竹内智輝 | 3 | 国分 |
27 | 14.54 | +0.2 | 井上コディー | 2 | 城西大城西 |
30 | 14.56 | +0.6 | 大久保然 | 2 | 長岡大手 |
31 | 14.58 | 0.0 | 川崎光介 | 1 | 霞ケ浦 |
31 | 14.58 | +1.0 | 南本陸斗 | 3 | 洛南 |
33 | 14.59 | +1.7 | 牛山敦貴 | 2 | 巨摩 |
33 | 14.59 | -2.6 | 米山哀稀 | 3 | 東京学館新潟 |
33 | 14.59 | +1.7 | 瀬戸玲史 | 3 | 春日丘 |
33 | 14.59 | +1.2 | 斎藤誠人 | 2 | 井口 |
37 | 14.61 | -3.8 | 外野晴琉 | 3 | 出雲 |
38 | 14.63 | +1.7 | 熊谷 エグゼイヴィア 叶海琉 |
1 | 城西大城西 |
38 | 14.63 | +1.2 | 吉田圭吾 | 3 | 法政二 |
38 | 14.63 | +1.3 | 河原怜音 | 2 | 岡山商大附 |
41 | 14.64 | +1.6 | 栁田聖人 | 3 | 東農大二 |
41 | 14.64 | +0.4 | 深澤向快 | 3 | 川口市立 |
41 | 14.64 | -0.8 | 宮本皓寿 | 2 | 浜松市立 |
44 | 14.65 | +1.1 | 野中瑛心 | 3 | 埼玉栄 |
44 | 14.65 | +1.0 | 高橋郁実 | 3 | 旭野 |
46 | 14.67 | -0.6 | 小口蒼葉 | 1 | 東海大諏訪 |
46 | 14.67 | +0.8 | 長田怜士 | 3 | 近大高専 |
46 | 14.67 | +0.9 | 山岡令於 | 3 | 中村 |
49 | 14.68 | +1.8 | 大谷高史 | 3 | 豊橋南 |
49 | 14.68 | +1.3 | 上田隼也 | 3 | 柏原 |
51 | 14.71 | +0.8 | 青山紘大 | 3 | 岡崎城西 |
52 | 14.72 | -0.1 | 谷川稀人 | 2 | 五島 |
52 | 14.72 | -0.1 | 木下聖太 | 1 | 川薩清修館 |
54 | 14.73 | +0.5 | 保坂航輝 | 3 | 日大藤沢 |
55 | 14.74 | +1.6 | 館山正真 | 2 | 北海道栄 |
55 | 14.74 | +1.7 | 山田晃誠 | 3 | 東京 |
55 | 14.74 | +1.2 | 松本歩武 | 3 | 広島皆実 |
58 | 14.75 | -1.0 | 滝内翔太 | 3 | いわき光洋 |
58 | 14.75 | +0.8 | 中川陽司 | 3 | 近大高専 |
58 | 14.75 | +1.3 | 牧俊佑 | 3 | 近大附 |
58 | 14.75 | -0.9 | 久保颯喜 | 2 | 九産大九産 |
58 | 14.75 | +0.5 | 加留部凪 | 3 | 佐世保西 |
63 | 14.76 | +0.7 | 中村亮太 | 3 | 山形東 |
63 | 14.76 | +1.1 | 宮内夏葵 | 3 | 東京 |
63 | 14.76 | +0.8 | 永尾興平 | 2 | 岐阜 |
63 | 14.76 | +0.6 | 蓮香颯 | 2 | 社 |
63 | 14.76 | +0.7 | 岩村勇希 | 3 | 佐世保西 |
68 | 14.77 | +0.7 | 後藤理久 | 2 | 九里学園 |
68 | 14.77 | -0.3 | 長井颯馬 | 3 | 前橋 |
68 | 14.77 | -2.2 | 斎藤輝 | 2 | 東海大大阪 |
71 | 14.78 | -0.3 | 橋本悠 | 1 | 東農大二 |
71 | 14.78 | +1.7 | 高山慧清 | 2 | クラーク横浜 |
73 | 14.79 | -0.7 | 種沢楓 | 2 | 大湊 |
74 | 14.82 | +0.9 | 谷口聡汰 | 3 | 北陸 |
74 | 14.82 | +2.0 | 吉岡由那 | 3 | 誠英 |
76 | 14.83 | +1.3 | 志村武 | 2 | 日本工大駒場 |
76 | 14.83 | +0.1 | 内海亮平 | 3 | 佐久長聖 |
76 | 14.83 | +1.8 | 石田亮太 | 3 | 広島皆実 |
76 | 14.83 | +0.8 | 岩田流亜 | 3 | 東筑紫学園 |
80 | 14.84 | +0.6 | 久保田寛太 | 3 | 桐生一 |
80 | 14.84 | 0.0 | 田原歩睦 | 3 | 奈良育英 |
80 | 14.84 | +0.6 | 折手壮太 | 3 | 松山東 |
83 | 14.85 | +1.2 | 飯島悠斗 | 3 | 東海大市原 |
84 | 14.86 | +1.0 | 村元大翔 | 3 | 青森北 |
84 | 14.86 | +0.4 | 川田健斗 | 2 | 宇都宮 |
84 | 14.86 | -0.6 | 吉岡稜平 | 3 | 日大豊山 |
84 | 14.86 | +1.7 | 足立英士 | 1 | 社 |
84 | 14.86 | +0.5 | 田代大河 | 3 | 済々黌 |
89 | 14.87 | +1.3 | 鮎川大輝 | 2 | 東京 |
89 | 14.87 | +1.1 | 西垣俐玖 | 1 | 中京大中京 |
89 | 14.87 | +1.4 | 西ケ野聖太 | 2 | 宮崎工 |
92 | 14.90 | +1.3 | 中西輝貴 | 1 | 三重 |
92 | 14.90 | +2.0 | 岸岡龍生 | 3 | 花園 |
94 | 14.91 | +1.4 | 高浜智也 | 3 | 市立尼崎 |
94 | 14.91 | +1.1 | 三和龍之介 | 3 | 社 |
96 | 14.92 | +0.8 | 田中優人 | 2 | 富岡 |
96 | 14.92 | +0.3 | 西田英史 | 3 | 社 |
96 | 14.92 | +1.3 | 村上大心 | 2 | 神辺旭 |
96 | 14.92 | -1.7 | 笠松元気 | 1 | 熊本工 |
100 | 14.93 | +0.3 | 田村駿希 | 3 | 浜松市立 |
100 | 14.93 | +1.1 | 尾形成梧 | 2 | 洛南 |
100 | 14.93 | -0.9 | 井手悠太 | 2 | 東福岡 |
101-200位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 14.94 | +1.1 | 岩田優 | 2 | 一宮 |
103 | 14.94 | +0.5 | 甲斐快風 | 3 | 熊本工 |
105 | 14.95 | -0.9 | 籾井天徳 | 2 | 福岡大大濠 |
105 | 14.95 | +1.4 | 山本貴義 | 3 | 青雲 |
107 | 14.96 | +0.8 | 松野蓮 | 3 | 塩釜 |
107 | 14.96 | +0.5 | 羽鳥凌生 | 3 | 前橋南 |
107 | 14.96 | +1.7 | 駒井菖瑛 | 2 | 中京大中京 |
107 | 14.96 | +1.4 | 永井侑太 | 2 | 宮崎一 |
111 | 14.97 | +0.1 | 武藤優飛 | 3 | 北海 |
111 | 14.97 | +1.2 | 山田隆聖 | 3 | 法政二 |
111 | 14.97 | +1.1 | 杉田善 | 2 | 生野 |
114 | 14.98 | +0.5 | 奈良本圭亮 | 1 | 星稜 |
115 | 14.99 | -0.1 | 田嶋涼太 | 3 | 樹徳 |
115 | 14.99 | -0.9 | 坂田響 | 3 | 高津 |
117 | 15.00 | +1.8 | 馬塲優臣 | 2 | 皇学館 |
117 | 15.00 | +1.6 | 大屋輝空 | 2 | 城北 |
117 | 15.00 | 0.0 | 津田龍兵 | 3 | 九産大九産 |
120 | 15.01 | -3.2 | 白崎要 | 2 | 北陸 |
121 | 15.02 | -0.6 | 佐々木悠人 | 3 | 一関一 |
121 | 15.02 | +0.7 | 島田駿 | 3 | 市立船橋 |
121 | 15.02 | +1.2 | 藤ケ谷勇吾 | 3 | 横浜清風 |
121 | 15.02 | -1.2 | 中西慧冴 | 2 | 相洋 |
121 | 15.02 | +2.0 | 高橋瑛大 | 2 | 新発田 |
126 | 15.03 | +1.2 | 小林竜士朗 | 3 | 甲府西 |
126 | 15.03 | +0.4 | 河井啓悟 | 3 | 県立岐阜商 |
126 | 15.03 | -0.8 | 国井大翔 | 2 | 市立尼崎 |
129 | 15.04 | +1.0 | 桜井陽生 | 3 | 新潟産大附 |
129 | 15.04 | +0.6 | 山田雄大 | 3 | 知徳 |
131 | 15.05 | +1.7 | 箱林壱星 | 3 | 上野 |
131 | 15.05 | +0.5 | 川原凌 | 2 | 九産大九産 |
131 | 15.05 | +0.5 | 西村侑哉 | 1 | 熊本北 |
134 | 15.06 | +2.0 | 野沢寿樹 | 2 | 新潟商 |
135 | 15.07 | +2.0 | 須佐見容平 | 2 | 海南 |
135 | 15.07 | +0.9 | 須崎遥也 | 3 | 丸亀 |
137 | 15.08 | +0.4 | 堀井永遠 | 1 | 昌平 |
137 | 15.08 | -0.1 | 田村英大 | 1 | 宮崎西 |
139 | 15.09 | -0.7 | 田中夢臥 | 2 | 花巻東 |
139 | 15.09 | -0.7 | 高橋駿士 | 1 | 会津学鳳 |
139 | 15.09 | +1.4 | 関竜生 | 2 | ふじみ野 |
139 | 15.09 | -1.4 | 水野倖弥 | 3 | 市立関商工 |
139 | 15.09 | +1.2 | 品川侑斗 | 2 | 浜田商 |
139 | 15.09 | -0.5 | 柳瀬宏志郎 | 2 | 高松 |
145 | 15.10 | -3.0 | 瀧波和大 | 3 | 鯖江 |
145 | 15.10 | +1.1 | 前園幸伸 | 1 | 生野 |
147 | 15.11 | +1.4 | 沢田憲佑 | 3 | 瑞陵 |
147 | 15.11 | +1.6 | 金沢祐人 | 1 | 英明 |
147 | 15.11 | +0.1 | 黒田恵蒼 | 2 | 愛媛済美 |
147 | 15.11 | +0.6 | 松本侑大 | 3 | 八幡浜 |
147 | 15.11 | -1.4 | 松下怜 | 3 | 鹿児島 |
152 | 15.12 | -0.5 | 川野優陽 | 3 | 佐伯鶴城 |
153 | 15.13 | -0.8 | 見山大翔 | 3 | 新潟明訓 |
153 | 15.13 | +1.6 | 小林公輝 | 3 | 穴水 |
155 | 15.14 | -1.8 | 東山結心 | 3 | 石部 |
155 | 15.14 | +1.1 | 中島凛星 | 3 | 咲くやこの花 |
157 | 15.15 | -0.1 | 畑中常似 | 3 | 三本木 |
157 | 15.15 | -0.4 | 小宮一摩 | 3 | 小山西 |
157 | 15.15 | +1.0 | サクロエウジン アイバン |
3 | 日本文理 |
157 | 15.15 | -3.2 | 村上碧 | 3 | 敦賀 |
157 | 15.15 | +0.9 | 森木大翔 | 3 | 大社 |
157 | 15.15 | -0.4 | 古中睦人 | 2 | 広島なぎさ |
157 | 15.15 | -0.1 | 山田光祐 | 2 | 五島 |
164 | 15.16 | +1.0 | 佐藤唯 | 3 | 日大東北 |
164 | 15.16 | +0.2 | 鍵山弘樹 | 3 | 宇都宮 |
164 | 15.16 | +1.0 | 増島依吹 | 2 | 城西大城西 |
164 | 15.16 | -0.6 | 小泉航平 | 3 | 沼津工 |
164 | 15.16 | +1.2 | 向康介 | 3 | 岸和田 |
169 | 15.17 | -1.0 | 橘主税 | 3 | 盛岡工 |
169 | 15.17 | +1.2 | 加藤大和 | 3 | 法政二 |
169 | 15.17 | +1.8 | 山田翔月 | 1 | 静岡科技 |
169 | 15.17 | -0.2 | 堀隼太朗 | 3 | 大分西 |
173 | 15.18 | -0.1 | 中島凌 | 3 | 東農大二 |
173 | 15.18 | -0.5 | 内藤恭祐 | 3 | 都留 |
175 | 15.19 | -0.2 | 加藤輝哉 | 3 | 柏南 |
175 | 15.19 | -0.6 | 小椋拓和 | 2 | 日本工大駒場 |
175 | 15.19 | +2.0 | 市村太郎 | 1 | 関根学園 |
175 | 15.19 | +0.1 | 手塚悠斗 | 2 | 高岡南 |
175 | 15.19 | +0.6 | 原科歩季 | 1 | 社 |
180 | 15.20 | +0.9 | 臼井亜聡 | 3 | 会津西陵 |
180 | 15.20 | +1.3 | 永石旭飛 | 1 | 座間 |
180 | 15.20 | +1.6 | 津島彪冴 | 1 | 東海大相模 |
180 | 15.20 | -1.0 | 涌井魁吏 | 3 | 十日町 |
180 | 15.20 | +0.3 | 幸田航 | 3 | 浜松工 |
180 | 15.20 | -1.6 | 村上颯汰朗 | 3 | 日本福祉大附 |
180 | 15.20 | +1.2 | 藤下海里 | 3 | 鹿児島 |
187 | 15.21 | +1.0 | 田中煌十 | 2 | 北海道栄 |
187 | 15.21 | +0.3 | 吉田智哉 | 1 | つくば秀英 |
187 | 15.21 | +1.3 | 西出壮竜 | 2 | 相洋 |
187 | 15.21 | +0.5 | 古沢侑大 | 3 | 高田 |
187 | 15.21 | +0.4 | 村島恭矢 | 3 | 鯖江 |
192 | 15.22 | -1.7 | 高橋尚暉 | 3 | 東農大二 |
192 | 15.22 | +1.0 | 橋爪蓮翔 | 1 | 皇学館 |
192 | 15.22 | -0.7 | 石本澄空 | 1 | 鳥羽 |
192 | 15.22 | +0.5 | 浜良太 | 2 | 玉野光南 |
192 | 15.22 | +1.0 | 岩崎翔平 | 2 | 輝翔館 |
197 | 15.23 | +0.1 | 千葉淳平 | 3 | 札幌大谷 |
197 | 15.23 | -0.3 | 三宅敦大 | 3 | 仙台育英 |
197 | 15.23 | -0.5 | 三瓶祐紀 | 3 | 日大東北 |
197 | 15.23 | +1.7 | 橋本圭汰 | 2 | 姫路商 |
197 | 15.23 | +0.5 | 福井研登 | 2 | 美作 |
197 | 15.23 | -0.1 | 長田航輝 | 3 | 萩 |
201-300位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
203 | 15.24 | -1.1 | 上条匠海 | 3 | 都日野 |
203 | 15.24 | +1.7 | 中村駿汰 | 1 | 松本国際 |
205 | 15.25 | +0.6 | 田中優 | 2 | 市立松戸 |
205 | 15.25 | +1.7 | 原悠也 | 1 | 滝川二 |
205 | 15.25 | 0.0 | 黒神郁人 | 3 | 広島皆実 |
208 | 15.26 | -1.6 | 永石雄大 | 3 | 明大八王子 |
208 | 15.26 | +2.0 | 久保翔司 | 1 | 金井 |
208 | 15.26 | +1.7 | 佐藤心 | 2 | 神奈川工 |
208 | 15.26 | +1.1 | 岡勇晴 | 2 | 佐野 |
208 | 15.26 | +1.4 | 田中隆真 | 3 | 畝傍 |
208 | 15.26 | +1.7 | 中川快斗 | 3 | 鳴門渦潮 |
208 | 15.26 | -0.7 | 吉岡侑星 | 2 | 宮崎北 |
215 | 15.27 | +0.6 | 大谷優斗 | 3 | 明星学園 |
215 | 15.27 | +1.7 | 宮内翔哉 | 2 | 横浜桜丘 |
215 | 15.27 | +1.0 | 深森博英 | 2 | 長岡高専 |
215 | 15.27 | +2.0 | 鈴木開大 | 1 | 東京学館新潟 |
215 | 15.27 | -0.1 | 阿部雄斗 | 3 | 咲くやこの花 |
220 | 15.28 | +2.0 | 浦田光瑠 | 3 | 札幌東 |
220 | 15.28 | -0.3 | 石井遥 | 2 | 宇都宮 |
220 | 15.28 | +1.0 | 緒方陽平 | 2 | 伊奈総合 |
220 | 15.28 | +1.6 | 棚沢樹 | 2 | 武南 |
220 | 15.28 | +0.4 | 上村大樹 | 2 | 長岡 |
220 | 15.28 | +1.2 | 山田明空 | 2 | 近大附 |
220 | 15.28 | +0.4 | 田坂登志貴 | 3 | 松山東 |
220 | 15.28 | +0.5 | 西郡直樹 | 2 | 東筑紫学園 |
228 | 15.29 | -0.5 | 大富智嵩 | 3 | 柴田 |
228 | 15.29 | -0.2 | 金子朋裕 | 1 | 春日部東 |
228 | 15.29 | -0.2 | 吉村統哉 | 3 | 柏中央 |
228 | 15.29 | -2.1 | 大塚耀斗 | 3 | 彦根翔西館 |
228 | 15.29 | +1.4 | 末吉倫大 | 3 | 甲南 |
233 | 15.30 | -1.1 | 堂端晴琉 | 3 | 東京 |
233 | 15.30 | -1.0 | 岸村心渉 | 2 | 彦根翔西館 |
233 | 15.30 | -2.2 | 山内政成 | 2 | 大体大浪商 |
233 | 15.30 | -1.0 | 茗荷駿多 | 2 | 鳥取敬愛 |
237 | 15.31 | +0.3 | 倉田海 | 3 | 浜松開誠館 |
237 | 15.31 | +0.8 | 天野友貴 | 2 | 至学館 |
237 | 15.31 | +1.7 | 岡田優真 | 2 | 関大一 |
237 | 15.31 | +0.6 | 江口駿斗 | 3 | 大阪 |
241 | 15.32 | -0.9 | 上田望笑 | 3 | 近大高専 |
242 | 15.33 | +0.3 | 飯島千敬 | 2 | 新潟 |
242 | 15.33 | +0.2 | 小池集万 | 3 | 長野日大 |
242 | 15.33 | +0.5 | 中本拓斗 | 1 | 金沢泉丘 |
242 | 15.33 | +0.4 | 高畠瑛雅 | 3 | 駿河総合 |
242 | 15.33 | +1.0 | 伊藤定翔 | 2 | 四日市 |
247 | 15.34 | +1.0 | 正岡惇太朗 | 2 | 弘前実 |
247 | 15.34 | +1.0 | 高橋朝輝 | 1 | 茨城キリスト |
247 | 15.34 | -0.2 | 山崎真央 | 3 | 市立船橋 |
247 | 15.34 | +1.2 | 小島昇陽 | 3 | 荏田 |
247 | 15.34 | +2.0 | 赤川諒 | 3 | 平塚江南 |
247 | 15.34 | +1.9 | 竹垣正輝 | 3 | 城南 |
253 | 15.35 | +0.8 | 熊沢輝琉吾 | 2 | 八千代 |
253 | 15.35 | -0.9 | 野間兆翔 | 3 | 半田農 |
253 | 15.35 | +0.3 | 山北颯汰 | 3 | 大垣商 |
253 | 15.35 | +1.4 | 建口愛斗 | 2 | 西城陽 |
253 | 15.35 | +1.7 | 梅田空 | 3 | 峰山 |
258 | 15.36 | +1.1 | 金井晃希 | 3 | 作新学院 |
258 | 15.36 | -0.3 | 別府大空 | 3 | 大田原 |
258 | 15.36 | +0.4 | 沢井寛人 | 2 | 日大三島 |
258 | 15.36 | +0.6 | 大沢真輝 | 3 | 磐田南 |
258 | 15.36 | +1.7 | 中江悠斗 | 3 | 水口東 |
263 | 15.37 | -0.8 | 門間大翔 | 3 | 東京学館新潟 |
263 | 15.37 | +1.7 | 坂口和音 | 2 | 東海大諏訪 |
263 | 15.37 | +1.2 | 斎藤隆貴 | 1 | 浜松市立 |
263 | 15.37 | 0.0 | 大場智裕 | 3 | 三国丘 |
263 | 15.37 | +0.5 | 寺崎陽斗 | 2 | 小倉東 |
268 | 15.38 | -0.7 | 阿部凪生 | 1 | 盛岡四 |
268 | 15.38 | +1.4 | 村山叶 | 2 | 春日部東 |
268 | 15.38 | +1.2 | 浅岡勇 | 3 | 松戸国際 |
268 | 15.38 | +0.2 | 諸橋リューク | 2 | 開志国際 |
268 | 15.38 | +1.4 | 小阪龍生 | 2 | 京都堀川 |
268 | 15.38 | +1.4 | 徳山大暉 | 2 | 小倉 |
274 | 15.39 | +2.0 | 照井空翔 | 2 | 相洋 |
274 | 15.39 | +1.5 | 杉浦颯志 | 1 | 安城学園 |
274 | 15.39 | +0.6 | 曽山夏緒 | 1 | 関大北陽 |
274 | 15.39 | +1.5 | 稲井惣大 | 3 | 宮崎南 |
278 | 15.40 | +0.7 | 押切柚貴 | 3 | 山形学院 |
278 | 15.40 | +0.8 | 西智大 | 1 | 高崎 |
278 | 15.40 | +1.9 | 荻原遼平 | 2 | 都東大和 |
278 | 15.40 | -0.3 | 松岡大夢 | 3 | 津西 |
282 | 15.41 | +0.1 | 黒岩海翔 | 1 | 小山西 |
282 | 15.41 | +0.9 | 斎藤匠 | 1 | 東海大相模 |
282 | 15.41 | +1.6 | 加藤信太 | 3 | 中京大中京 |
282 | 15.41 | +1.7 | 岡崎煌 | 2 | 近大高専 |
282 | 15.41 | -2.1 | 久保光平 | 3 | 神辺旭 |
282 | 15.41 | +1.0 | 荒木勇哉 | 1 | 九産大九産 |
288 | 15.42 | +1.7 | 佐藤心 | 2 | 昌平 |
288 | 15.42 | +0.1 | 小林伶鳳 | 3 | 富山一 |
288 | 15.42 | +1.0 | 杉山湧騎 | 3 | 桜丘 |
288 | 15.42 | -0.8 | 吉田悠介 | 3 | 鈴鹿 |
288 | 15.42 | +0.3 | 上利風槙 | 3 | 小倉東 |
293 | 15.43 | +0.3 | 島野楓真 | 2 | 東京 |
293 | 15.43 | +1.4 | 鳥居健大 | 3 | 栄徳 |
293 | 15.43 | +1.0 | 鈴木哉汰 | 2 | 名古屋大谷 |
293 | 15.43 | +2.0 | 西田涼登 | 3 | 摂津 |
293 | 15.43 | -1.7 | 楢崎大悟 | 3 | 三井 |
298 | 15.44 | +1.6 | 菊池優介 | 2 | 岩村田 |
299 | 15.45 | +0.3 | 広江拓人 | 2 | 磐城 |
299 | 15.45 | +1.6 | 小屋翔一朗 | 2 | 岐阜聖徳学園 |
299 | 15.45 | +1.3 | 井上烈王 | 3 | 玉野光南 |
299 | 15.45 | +1.3 | 鷲頭慶士 | 2 | 崇徳 |
299 | 15.45 | +0.1 | 末松透多 | 3 | 東福岡 |
301-400位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
304 | 15.46 | +1.0 | 成田湊 | 2 | 弘前実 |
304 | 15.46 | +1.8 | 伊藤聖空人 | 3 | 宇都宮清陵 |
304 | 15.46 | 0.0 | 熊切慶一郎 | 2 | 立教新座 |
304 | 15.46 | +0.2 | 倉光一冴 | 2 | 鳥取城北 |
308 | 15.47 | +1.5 | 小山田喜貴 | 2 | 札幌旭丘 |
308 | 15.47 | +1.0 | 園部舜 | 3 | 茨城キリスト |
308 | 15.47 | +0.8 | 菊田力輝 | 1 | 八王子 |
308 | 15.47 | +2.0 | 福本陽己 | 2 | 奈良育英 |
308 | 15.47 | -0.8 | 山下晃 | 3 | 青豊 |
313 | 15.48 | 0.0 | 佐藤直輝 | 3 | 大館鳳鳴 |
313 | 15.48 | 0.0 | 田中良弥 | 3 | 高崎北 |
313 | 15.48 | +1.0 | 竹島祐人 | 3 | 坂戸西 |
313 | 15.48 | +1.1 | 谷崎光 | 3 | 宇治山田商 |
313 | 15.48 | -0.1 | 藤井秀仁 | 2 | 橋本 |
313 | 15.48 | +2.0 | 坂本晴紀 | 3 | 倉吉東 |
313 | 15.48 | +1.8 | 尾崎将汰 | 3 | 小松島 |
313 | 15.48 | +0.6 | 山口翔吾 | 3 | 長崎南山 |
321 | 15.49 | -0.5 | 中野隼駆 | 2 | 盛岡市立 |
321 | 15.49 | +0.6 | 菊田一颯 | 2 | 浦和 |
321 | 15.49 | +1.2 | 長谷川稜 | 2 | 大宮東 |
321 | 15.49 | +1.3 | 木内心大 | 3 | 佐久長聖 |
321 | 15.49 | -1.1 | 山本凛 | 3 | 池田 |
326 | 15.50 | +0.7 | 宮原蓮 | 3 | 千葉黎明 |
326 | 15.50 | +1.7 | 宇田川大志 | 2 | 東海大浦安 |
326 | 15.50 | +0.8 | 斎藤奨真 | 1 | 東京 |
326 | 15.50 | +1.0 | 中山七緒 | 2 | 川崎橘 |
326 | 15.50 | +1.0 | 宇山隼太 | 2 | 小倉工 |
331 | 15.51 | +0.3 | 横瀬叶 | 1 | つくば秀英 |
331 | 15.51 | +1.4 | 福知邑介 | 2 | 市立西京 |
331 | 15.51 | +1.7 | 野上颯人 | 1 | 大阪 |
331 | 15.51 | +0.3 | 福元敦士 | 3 | 鹿児島商 |
335 | 15.52 | +0.4 | 福山琉雲 | 3 | 麗沢瑞浪 |
335 | 15.52 | -0.5 | 難波泰行 | 3 | 岡山工 |
335 | 15.52 | +2.0 | 川野晟輝 | 3 | 大分 |
335 | 15.52 | +1.3 | 立神健史郎 | 3 | 鹿屋工 |
339 | 15.53 | +1.0 | 鈴木惺太 | 2 | 仙台東 |
339 | 15.53 | +0.5 | 鯉沼寛己 | 3 | 水戸工 |
339 | 15.53 | +1.4 | 熊谷エグゼイビィア叶海琉 | 1 | 城西大城西 |
339 | 15.53 | +0.1 | 樫山鳴 | 1 | 長崎日大 |
343 | 15.54 | +1.5 | 宮嶋祥也 | 3 | 北海道栄 |
343 | 15.54 | +1.0 | 福島紘和 | 3 | 西武学園文理 |
343 | 15.54 | +1.9 | ベイトマン礼門 | 2 | 明星学園 |
343 | 15.54 | +1.5 | 真壁寛 | 2 | 焼津中央 |
343 | 15.54 | +1.4 | 田中基愛 | 2 | 修猷館 |
348 | 15.55 | -0.7 | 渡部舜 | 1 | 郡山東 |
348 | 15.55 | +0.4 | 紺野奥翔 | 2 | 福島成蹊 |
348 | 15.55 | +0.8 | 津田大和 | 1 | 伊勢崎 |
348 | 15.55 | -1.3 | 藤原一成 | 3 | 浜松西 |
348 | 15.55 | +0.8 | 蔵地琉太 | 3 | 豊川 |
348 | 15.55 | +1.4 | 高橋歩夢 | 1 | 西城陽 |
348 | 15.55 | 0.0 | 田中太陽 | 3 | 佐賀龍谷 |
355 | 15.56 | -0.9 | 田辺峻 | 2 | 北見柏陽 |
355 | 15.56 | -0.7 | 津田悠聖 | 2 | 柴田 |
355 | 15.56 | 0.0 | 佐藤七瀬 | 2 | 仙台一 |
355 | 15.56 | +1.2 | 桜井翔太 | 3 | 駿台甲府 |
355 | 15.56 | -0.1 | 川路竜平 | 3 | 草津東 |
355 | 15.56 | +0.3 | 虎間勇樹 | 2 | 関大北陽 |
361 | 15.57 | -0.5 | 石川心希 | 2 | 近大附 |
361 | 15.57 | +1.2 | 水野陸翔 | 2 | 市立尼崎 |
363 | 15.58 | +1.2 | 森本琢磨 | 3 | 麻溝台 |
363 | 15.58 | +1.8 | 花田成琉 | 3 | 敦賀 |
363 | 15.58 | +1.1 | 大久保康祐 | 2 | 比叡山 |
366 | 15.59 | +2.0 | 北谷直樹 | 3 | 港北 |
366 | 15.59 | +0.5 | 梶川新 | 3 | 松本国際 |
366 | 15.59 | +0.4 | 吉海慶斗 | 3 | 伊豆中央 |
366 | 15.59 | +1.7 | 高須敦史 | 2 | 西尾 |
370 | 15.60 | -0.2 | 成川純輝 | 2 | 熊谷 |
370 | 15.60 | -0.7 | 小栁新 | 3 | 長崎日大 |
372 | 15.61 | +1.0 | 川村海翔 | 3 | 札幌啓北商 |
372 | 15.61 | +1.5 | 吉田泰誠 | 3 | 中標津 |
372 | 15.61 | +0.7 | 佐藤好晟 | 3 | 柴田 |
372 | 15.61 | +0.4 | 池田雄登 | 2 | 秋田中央 |
372 | 15.61 | +0.4 | 柴田朗大 | 3 | 秋田南 |
372 | 15.61 | +2.0 | 前田悠希 | 2 | 柏南 |
372 | 15.61 | +1.7 | 仁谷颯二郎 | 2 | 荏田 |
372 | 15.61 | +1.1 | 藤原勇斗 | 2 | 大体大浪商 |
372 | 15.61 | -0.8 | 森下然 | 2 | 県立尼崎 |
