- UPDATE: 2023/04/01
- 対象: 54.20切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
中学男子400mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.48 | タムララウロ | 3 | 可児中部 |
2 | 48.78 | 佐藤克樹 | 3 | 南魚沼六日町 |
3 | 49.48 | 久保拓己 | 3 | 西宮塩瀬 |
4 | 49.53 | 金森陽 | 3 | 青梅西 |
5 | 49.60 | 渡辺敦紀 | 3 | 岩出二 |
6 | 49.61 | 坂井駿介 | 3 | 新潟松浜 |
7 | 49.72 | 小沢耀平 | 3 | 明星学園 |
8 | 49.74 | 青木康太 | 3 | 法大二 |
9 | 49.98 | 平賀優聖 | 3 | 町田つくし野 |
10 | 50.06 | 永井琉生 | 3 | 岐阜長森 |
11 | 50.08 | 熊谷太郎 | 3 | 明大中野 |
12 | 50.15 | 渡辺佑希 | 3 | 福光 |
13 | 50.20 | 東城諒汰 | 3 | 上尾西 |
14 | 50.23 | 吉田明仁 | 2 | STFC |
14 | 50.23 | 芦沢碩斗 | 3 | 浜松清竜 |
16 | 50.33 | 家入俊太 | 3 | 福岡姪浜 |
17 | 50.38 | 越智叶 | 3 | 日大 |
18 | 50.55 | 千島大芽 | 3 | 木更津太田 |
19 | 50.61 | 前坂孟毅 | 3 | 明石大久保北 |
20 | 50.67 | 宮下輝一 | 3 | 八日市場一 |
21 | 50.77 | 東敬太 | 3 | 堺三国丘 |
22 | 50.79 | 市川泰雅 | 3 | かえつ有明 |
23 | 50.81 | 石川柊太 | 3 | 国分寺一 |
24 | 50.84 | 細谷善 | 3 | 横手平鹿 |
25 | 50.85 | 鶴田宇大 | 3 | 長崎土井首 |
26 | 50.90 | 宮本竜次 | 3 | 浜松富塚 |
27 | 50.93 | 大塚要介 | 3 | 郡山富田 |
28 | 50.97 | 片寄晴之亮 | 3 | 松本山辺 |
29 | 51.00 | 佐々木真斗 | 3 | 練馬 |
30 | 51.03 | 勝野翔大 | 3 | 相模原相原 |
31 | 51.04 | 久保大晟 | 3 | 三原二 |
32 | 51.11 | 村田隼 | 3 | 尼崎立花 |
33 | 51.13 | 美斎津岳 | 3 | アスリティア |
34 | 51.16 | 高橋真輝 | 3 | 古川黎明 |
35 | 51.21 | 小畑仁人 | 3 | 天理北 |
36 | 51.22 | 田中翔喜 | 3 | 美幌北 |
36 | 51.22 | 森飛遥 | 3 | 新潟早通 |
36 | 51.22 | 脇川光貴 | 3 | 新潟鳥屋野 |
36 | 51.22 | 栗原悠人 | 3 | 福智赤池 |
40 | 51.23 | 渡辺聖也 | 3 | 浜松天竜 |
40 | 51.23 | 梶原元希 | 3 | 高砂荒井 |
42 | 51.24 | 松下仁 | 3 | 仙台東華 |
43 | 51.26 | 熊谷魁桜 | 3 | 浜松北星 |
44 | 51.28 | 大城直也 | 3 | 檍 |
45 | 51.29 | 福本響 | 3 | 高崎一 |
46 | 51.32 | 吉田明暉 | 3 | 横浜すすき野 |
46 | 51.32 | 川添蓮 | 3 | 岡崎岩津 |
46 | 51.32 | 仙石ヒロウ | 3 | 平田野 |
46 | 51.32 | 西村颯人 | 3 | 伊集院北 |
50 | 51.33 | 関和佑飛 | 3 | 神川 |
51 | 51.41 | 鈴木康允 | 3 | スポウエルAC |
52 | 51.42 | 中村凌 | 3 | 厚木 |
52 | 51.42 | 溝川達生 | 3 | 三浦三崎 |
52 | 51.42 | リカイ | 3 | 富山速星 |
55 | 51.43 | 豊村宏太 | 3 | 明石大久保 |
56 | 51.45 | 高島凛 | 3 | 浜松佐鳴台 |
57 | 51.46 | 保科遼陽 | 3 | 香取佐原 |
58 | 51.52 | 杉香奏多 | 3 | 竜操 |
58 | 51.52 | シャザード恵千 | 3 | 武蔵村山五 |
60 | 51.53 | 中原樹 | 3 | 玉島北 |
61 | 51.54 | 中山宇宙 | 3 | さいたま三橋 |
61 | 51.54 | 柴田鉄平 | 3 | 久留米江南 |
63 | 51.56 | 山本修斗 | 3 | 富士根南 |
63 | 51.56 | 中西翔太 | 3 | 豊中一 |
65 | 51.57 | 中村健心 | 3 | 田原本北 |
65 | 51.57 | 東歩武 | 3 | 日義 |
65 | 51.57 | 槙井海州 | 3 | 城陽 |
68 | 51.58 | 佐伯遥仁 | 3 | 立山雄山 |
69 | 51.62 | 松田琉唯 | 3 | 横浜田奈 |
70 | 51.63 | 湯佐孝義 | 3 | 八尾久宝寺 |
70 | 51.63 | 清久時臣 | 3 | 姫路朝日 |
72 | 51.64 | 藤島蓮汰 | 3 | 盛岡城西 |
73 | 51.65 | 西山帆高 | 3 | 久喜栗橋東 |
74 | 51.70 | 問矢勇太 | 2 | あきる野御堂 |
74 | 51.70 | 西尾誓 | 3 | 穂高東 |
76 | 51.71 | 清水羽琉 | 3 | 一身田 |
77 | 51.73 | 本間陽大 | 3 | 旭川AC |
77 | 51.73 | 中村湊 | 3 | 滝沢南 |
77 | 51.73 | 中村一輝 | 3 | 上田四 |
77 | 51.73 | 伊田涼助 | 3 | 豊岡北 |
81 | 51.74 | 茂木康人 | 3 | 板橋高島二 |
81 | 51.74 | 萩原彪河 | 3 | 天理北 |
81 | 51.74 | 渡辺周平 | 3 | 高崎大類 |
81 | 51.74 | 三木龍之介 | 3 | 川崎 |
85 | 51.75 | 長谷川桜介 | 3 | 郡山一 |
85 | 51.75 | 山科樹輝 | 3 | 豊橋南部 |
87 | 51.77 | 梅木祐途 | 3 | 足立東綾瀬 |
87 | 51.77 | 松原賢志郎 | 3 | 猪名川 |
89 | 51.83 | 影山和音 | 3 | 浜松三方原 |
90 | 51.86 | 佐藤志信 | 3 | いわき植田 |
90 | 51.86 | 猿木渉 | 3 | 大台 |
92 | 51.87 | 栗原晋作 | 2 | 明中八王子 |
93 | 51.88 | 照屋礼 | 3 | アスリート工房 |
93 | 51.88 | 薮崎凌 | 3 | 北上 |
93 | 51.88 | 小林倭 | 3 | 江戸川鹿骨 |
93 | 51.88 | 岩瀬航希 | 3 | 足立十四 |
97 | 51.90 | 川上知椰 | 3 | 宇都宮清原 |
97 | 51.90 | 石毛順人 | 3 | 旭二 |
97 | 51.90 | 重松徠人 | 3 | 雲仙国見 |
100 | 51.92 | 岡野綾人 | 3 | 豊中十六 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
101 | 51.93 | 根ケ山蓮 | 3 | さいたま宮前 |
101 | 51.93 | 飯島佑樹 | 3 | 札幌藻岩 |
101 | 51.93 | 佐賀秀馬 | 3 | 江戸川学園 |
101 | 51.93 | 岡野遥斗 | 3 | 千葉大椎 |
105 | 51.94 | 佐藤成歩 | 3 | 北九州高須 |
105 | 51.94 | 黒沢昊 | 3 | 横須賀公郷 |
107 | 51.96 | 並木比呂 | 3 | 広尾学園 |
108 | 51.97 | 横田宏樹 | 3 | 小美玉美野里 |
109 | 52.01 | 佐藤龍之介 | 3 | 札幌稲穂 |
109 | 52.01 | 座間信之介 | 3 | 横浜中山 |
111 | 52.02 | 有馬秀太郎 | 3 | 大阪高津 |
112 | 52.03 | 内海直斗 | 3 | 渋川北 |
113 | 52.04 | 永井佑汰 | 3 | 音更緑南 |
113 | 52.04 | 松村成緒 | 3 | 東邦大東邦 |
115 | 52.05 | 矢持龍大 | 3 | 篠山丹南 |
115 | 52.05 | 石井駿平 | 2 | 府中 |
117 | 52.06 | 永沼大 | 3 | 富里 |
117 | 52.06 | 田中大貴 | 3 | 調布五 |
119 | 52.07 | 村松蒼空 | 3 | 横浜茅ケ崎 |
120 | 52.08 | 三浦悠聖 | 3 | 五所川原四 |
121 | 52.09 | 宇佐美隆悟 | 3 | 立科 |
121 | 52.09 | 斎藤悠仁 | 3 | 市川福栄 |
121 | 52.09 | 万尾拓未 | 3 | 富山城山 |
124 | 52.10 | 水谷康志 | 3 | 陵成 |
124 | 52.10 | 猪口幸祐 | 3 | 宝塚宝梅 |
126 | 52.11 | 近藤大河 | 3 | 松山城西 |
127 | 52.12 | 関根廉 | 3 | 栃木西 |
127 | 52.12 | 角石淳貴 | 3 | 三木緑が丘 |
129 | 52.13 | 青木誠也 | 3 | 足立千寿桜堤 |
129 | 52.13 | 林天心 | 3 | 田原東部 |
131 | 52.14 | 石浪蒼丈 | 3 | 堺野田 |
132 | 52.15 | 山手健輔 | 2 | 尾道御調 |
133 | 52.16 | 大無田歩夢 | 3 | あさぎり |
134 | 52.17 | 落合携真 | 3 | 三滝 |
134 | 52.17 | 近藤嵐 | 3 | 新潟巻東 |
134 | 52.17 | 山口正真 | 3 | 稲美北 |
134 | 52.17 | 門屋直太郎 | 3 | 松山南二 |
138 | 52.18 | 笠原羽大 | 3 | 羽生西 |
138 | 52.18 | 野村太真 | 3 | 宇土住吉 |
140 | 52.19 | 広瀬友汰 | 3 | 池田北豊島 |
140 | 52.19 | 秋田隼 | 3 | 小樽西陵 |
140 | 52.19 | 小林葉太 | 3 | 吹田五 |
140 | 52.19 | 北口小太郎 | 3 | 枚方長尾 |
144 | 52.20 | 佐藤新太 | 3 | 富士常葉JC |
144 | 52.20 | 田村幸太 | 3 | 堺五箇荘 |
146 | 52.21 | 山口陽世 | 3 | 会津若松二 |
147 | 52.23 | 今井琉聖 | 2 | 橋南 |
148 | 52.24 | 石亀翔太 | 3 | 静岡豊田 |
148 | 52.24 | 岩田諒大朗 | 3 | 高師台 |
150 | 52.25 | 工藤凛汰郎 | 3 | TONDEN |
151 | 52.26 | 古谷ルク | 3 | 高島今津 |
152 | 52.27 | 小沢基都 | 3 | 習志野六 |
152 | 52.27 | 山口空 | 3 | 船橋習志野台 |
152 | 52.27 | 土肥春輝 | 3 | 香芝 |
155 | 52.28 | 山口実津留 | 3 | 高尾野 |
156 | 52.29 | 朝雛蒼馬 | 3 | 昭和学院秀英 |
157 | 52.31 | 川口ムサ慧 | 2 | 野田木間ケ瀬 |
158 | 52.32 | 徳永龍一 | 3 | 岡山操山 |
158 | 52.32 | 森野桜佑 | 2 | 草加花栗 |
158 | 52.32 | 森田駿太 | 3 | 大浜 |
161 | 52.33 | 戸谷瞭太 | 3 | 竜海 |
162 | 52.35 | 林海里 | 2 | 市川六 |
162 | 52.35 | 菅生汰朗 | 2 | 川西東谷 |
164 | 52.36 | 宮崎隼 | 3 | 広島長束 |
164 | 52.36 | 山口耕達 | 2 | 青梅新町 |
164 | 52.36 | 奥村晃大 | 2 | 西京高附 |
164 | 52.36 | 河村大智 | 3 | 東大阪枚岡 |
164 | 52.36 | 前田滉太 | 3 | 吉野 |
169 | 52.38 | 曽山蒼生 | 2 | 新潟山潟 |
170 | 52.39 | 山本柊希 | 3 | 西宮浜脇 |
170 | 52.39 | 田中勇斗 | 3 | 新潟新津一 |
170 | 52.39 | 高橋翔真 | 3 | 根室光洋 |
170 | 52.39 | 堀野龍馬 | 3 | 真岡東 |
170 | 52.39 | 大城藍生 | 3 | 新潟山潟 |
170 | 52.39 | 松内優季 | 3 | 屋島 |
176 | 52.40 | 石月塁 | 2 | 江戸川南葛西 |
176 | 52.40 | 沖原秀哉 | 3 | 練馬中村 |
176 | 52.40 | 内山潤太 | 3 | 横須賀鴨居 |
179 | 52.41 | 竹下諒 | 3 | 桔梗が丘 |
179 | 52.41 | 千葉遼 | 3 | 登米南方 |
179 | 52.41 | 笠間尚輝 | 2 | 高崎一 |
182 | 52.42 | 時津梗 | 3 | 宮若西 |
182 | 52.42 | 稲本康紀 | 3 | 雲仙国見 |
184 | 52.45 | 及川輝琉 | 3 | 仙台宮城野 |
185 | 52.46 | 松本拓也 | 3 | 中央銀座 |
185 | 52.46 | 西川瑛都 | 3 | 香芝北 |
185 | 52.46 | 新田拓也 | 3 | 広島観音 |
185 | 52.46 | 前崎陽仁 | 3 | 広島古田 |
189 | 52.47 | 香川翼斗 | 3 | 広島祇園 |
190 | 52.48 | 中尾一心 | 3 | 加世田 |
191 | 52.49 | 吉田龍栄 | 3 | 福岡柏原 |
192 | 52.50 | 中村海咲 | 3 | 世田谷弦巻 |
192 | 52.50 | 石田大貴 | 3 | 仙台八乙女 |
194 | 52.51 | 和田壮太朗 | 3 | 新潟曽野木 |
195 | 52.52 | 及川雄貴 | 3 | 紫波一 |
195 | 52.52 | 清水幸太郎 | 3 | 西尾鶴城 |
195 | 52.52 | 浅田寛武 | 3 | 周南福川 |
198 | 52.54 | 鈴江温大 | 3 | 田原 |
199 | 52.55 | 槻田蓮 | 2 | 横浜中川西 |
199 | 52.55 | 川住快成 | 3 | 名古屋御幸山 |
201-300位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
201 | 52.56 | 坂井大一 | 3 | 甚目寺 |
201 | 52.56 | 梅本怜旺 | 3 | 桐蔭 |
203 | 52.57 | 竹内嵩真 | 3 | 横浜栗田谷 |
203 | 52.57 | 景山裕真 | 2 | 浜田一 |
203 | 52.57 | 山下航介 | 2 | 窪川 |
206 | 52.58 | 天願凌太 | 3 | 尾張ランスター |
206 | 52.58 | 町田優一郎 | 3 | 東長崎 |
208 | 52.59 | 作林海琉 | 3 | 妙高 |
208 | 52.59 | 浅井宥哉 | 3 | 名古屋牧の池 |
210 | 52.60 | 遠藤健蔵 | 3 | 浦安堀江 |
210 | 52.60 | 高橋伊吹 | 3 | 見附 |
212 | 52.61 | 中原慶太 | 3 | 札幌藻岩 |
212 | 52.61 | 本間大暉 | 3 | 仙台六郷 |
212 | 52.61 | 佐藤輝 | 3 | 酒田東部 |
215 | 52.62 | 山崎歩夢 | 3 | 延岡恒富 |
216 | 52.64 | 坂本悠真 | 3 | 島本一 |
217 | 52.67 | 桑嶋飛鳥 | 3 | 米沢六 |
217 | 52.67 | 室田亜沙斗 | 2 | 白井大山口 |
217 | 52.67 | 高荷三雲 | 3 | 玉幡 |
220 | 52.68 | 林奏斗 | 2 | 沼田南 |
221 | 52.69 | 星優輝 | 3 | いなしきA・I |
221 | 52.69 | 松本育也 | 3 | 那須塩原日新 |
221 | 52.69 | 荒木田零生 | 3 | 多摩青陵 |
224 | 52.70 | 小西璃空 | 3 | 松山三津浜 |
225 | 52.71 | 根本誠矢 | 3 | いわき内郷一 |
225 | 52.71 | 高橋賢徳 | 3 | さいたま二東 |
227 | 52.74 | 清水佑太 | 3 | 浜松曳馬 |
227 | 52.74 | 黒崎明陸 | 3 | 出雲大社 |
229 | 52.75 | 田中空翔 | 3 | 鳥取東 |
229 | 52.75 | 河野翔来 | 3 | 今治北郷 |
231 | 52.76 | 大竹正樹 | 3 | 川崎平間 |
231 | 52.76 | 円山寛人 | 2 | 新潟新津一 |
233 | 52.77 | 大橋郁真 | 3 | さいたま宮前 |
233 | 52.77 | 石井ニコラス蓮 | 3 | 大和つきみ野 |
233 | 52.77 | 五井湊斗 | 3 | 長岡江陽 |
233 | 52.77 | 田中俊陽 | 3 | 姫路安室 |
233 | 52.77 | 生田悠真 | 3 | 生駒上 |
238 | 52.78 | 北嶋瑛太 | 3 | つがる木造 |
238 | 52.78 | 柴田漣斗 | 3 | 姫路山陽 |
240 | 52.79 | 飯島一翔 | 2 | 真岡東 |
241 | 52.80 | 藤沢柊斗 | 2 | 青梅三 |
241 | 52.80 | 小林環 | 3 | 静岡籠上 |
241 | 52.80 | 小畑快莉 | 3 | 浜松丸塚 |
241 | 52.80 | 高原耀太 | 3 | 大須AC |
245 | 52.81 | 北村澪音 | 2 | 長浜西 |
245 | 52.81 | 山元陽斗 | 3 | 木津 |
247 | 52.82 | 白岩敬吾 | 3 | 枚方蹉ダ |
247 | 52.82 | 長沼蓮 | 3 | 所沢 |
249 | 52.84 | 荒木力 | 3 | 久喜ジュニア |
250 | 52.85 | 吉永昊志朗 | 2 | 高山 |
251 | 52.86 | 中尾グスタボ | 2 | 白馬AC |
252 | 52.87 | 合田虎汰郎 | 3 | 西条東 |
253 | 52.88 | 佐々木柚太 | 3 | 仙台袋原 |
253 | 52.88 | 佐藤叶音 | 2 | 庄内余目 |
253 | 52.88 | 橋本悠希 | 3 | 京都山科 |
256 | 52.90 | 山木綾人 | 3 | 高畠 |
257 | 52.91 | 森下響太 | 3 | 宝神 |
257 | 52.91 | 折戸駿汰郎 | 3 | 盛岡見前 |
257 | 52.91 | 尾崎太一 | 3 | 北九州思永 |
260 | 52.92 | 永田詩音 | 3 | 高崎群馬南 |
261 | 52.93 | 三戸谷心太朗 | 3 | さいたま三橋 |
261 | 52.93 | 岡崎葵 | 3 | 菰野 |
261 | 52.93 | 行船宏汰 | 3 | 鹿児島大附 |
264 | 52.94 | 梶原光稀 | 3 | 大分大在 |
265 | 52.95 | 古谷大 | 3 | 宇都宮一条 |
266 | 52.96 | 保芦摩比呂 | 3 | 大石田 |
266 | 52.96 | 荒巻裕宗 | 3 | ATHLAN |
266 | 52.96 | 松崎響 | 3 | 熊本桜木 |
269 | 52.97 | 竹田大悟 | 2 | 札幌西岡 |
269 | 52.97 | 笠間達成 | 2 | 高崎一 |
269 | 52.97 | 広井永空 | 3 | 横浜岡津 |
272 | 52.98 | 五味琉生 | 3 | 韮崎東 |
273 | 52.99 | 若松寛大 | 3 | 五戸 |
273 | 52.99 | 小林祐平 | 3 | 郡山五 |
275 | 53.00 | 片原凛太朗 | 3 | 熊野 |
275 | 53.00 | 久保拓未 | 3 | 岡山操南 |
275 | 53.00 | 桜井琉成 | 3 | 仙台富沢 |
275 | 53.00 | 久保駿真 | 3 | 三郷北 |
275 | 53.00 | 古賀悠透 | 2 | 前林 |
280 | 53.01 | 笠井逞生 | 2 | 札幌琴似 |
280 | 53.01 | 広瀬聡大 | 3 | 加須北川辺 |
282 | 53.02 | 渡部日向 | 3 | 米沢四 |
283 | 53.03 | 菊池晴太 | 3 | 紫波一 |
283 | 53.03 | 見谷玲音 | 3 | 福井社 |
283 | 53.03 | 高島凛多朗 | 3 | 呉 |
286 | 53.04 | 清水琉海 | 3 | 柏三 |
286 | 53.04 | 松葉吉哉 | 2 | 名古屋大高 |
286 | 53.04 | 寺本陸人 | 3 | 宇治 |
289 | 53.05 | 小川啓介 | 3 | 静岡清水七 |
290 | 53.06 | 上久保凌羽 | 3 | 相模原大沢 |
290 | 53.06 | 金子隼磨 | 3 | 新潟亀田 |
290 | 53.06 | 平山明 | 3 | 筑前夜須 |
293 | 53.07 | 大江謙信 | 3 | 屋島 |
294 | 53.08 | 沢田玖羽 | 2 | 大久保 |
294 | 53.08 | 杉山翔真 | 3 | 大野 |
294 | 53.08 | 伊藤弘翔 | 3 | 福岡姪浜 |
297 | 53.09 | 小松悠稀 | 3 | 千葉誉田 |
297 | 53.09 | 喜多将太郎 | 3 | 能美根上 |
297 | 53.09 | 小林凛久 | 3 | 西京高附 |
300 | 53.10 | 千葉拓海 | 3 | 八王子七国 |
300 | 53.10 | 漆畑広真 | 3 | 静岡学園 |
300 | 53.10 | 神谷幌 | 2 | 浜松蜆塚 |
300 | 53.10 | 小林奏介 | 3 | 楠 |
301-400位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
304 | 53.11 | 斎藤実都瑠 | 3 | 小樽桜町 |
304 | 53.11 | 進藤昊 | 3 | 秋田南 |
304 | 53.11 | 礼王徳帆 | 2 | 大泉 |
304 | 53.11 | 羽田啓真 | 3 | 福山駅家南 |
308 | 53.12 | 高橋聖央 | 2 | 相模原緑が丘 |
308 | 53.12 | 井川元喜 | 3 | 長野広徳 |
310 | 53.13 | 河浦侑真 | 3 | 富山水橋 |
310 | 53.13 | 北岡宗遂 | 3 | 桜井東 |
310 | 53.13 | 岩下聖一郎 | 3 | 朝倉比良松 |
313 | 53.14 | 須藤計人 | 3 | 太田休泊 |
313 | 53.14 | 石井琢也 | 3 | 松戸古ケ崎 |
313 | 53.14 | 石井聖之介 | 2 | 八幡 |
313 | 53.14 | 寺田昌平 | 3 | 出雲河南 |
313 | 53.14 | 平尾駿太 | 3 | 三豊高瀬 |
318 | 53.15 | 佐々木日向 | 3 | 桜町 |
319 | 53.16 | 黒沢諒介 | 3 | 水戸三 |
319 | 53.16 | 高橋光祐 | 3 | 川崎平間 |
319 | 53.16 | 錦織楓 | 3 | 富士常葉JC |
319 | 53.16 | 宮崎良 | 3 | 別府朝日 |
323 | 53.17 | 中村拳士郎 | 3 | 高山国府 |
324 | 53.18 | 小鷺羚維 | 3 | 豊里 |
325 | 53.19 | 福田明人 | 2 | 岡山京山 |
326 | 53.20 | 酒井大輔 | 3 | アスリートJ |
326 | 53.20 | 高橋恒大 | 3 | 郡山一 |
326 | 53.20 | 星野颯人 | 3 | みどり笠懸南 |
329 | 53.21 | 小早川智之 | 3 | 県広島 |
329 | 53.21 | 今仁亜 | 3 | 黒石中郷 |
329 | 53.21 | 網野真 | 3 | 江戸川瑞江三 |
329 | 53.21 | 斎藤怜央 | 3 | 十日町中条 |
329 | 53.21 | 中川桜輝 | 3 | 南島 |
334 | 53.23 | 黒川蒼介 | 2 | 三豊 |
334 | 53.23 | 向井隆成 | 2 | 鍋島 |
336 | 53.25 | 須山拓海 | 3 | 出雲河南 |
336 | 53.25 | 間明恵梧 | 3 | 小田原白山 |
336 | 53.25 | 安福栖直 | 3 | 井原AC |
339 | 53.26 | 上村謙心 | 3 | ゆめおりAC |
340 | 53.27 | 本柳仁煌 | 3 | 札幌真栄 |
340 | 53.27 | 金沢聖心 | 3 | つがる木造 |
340 | 53.27 | 小関健太 | 3 | 横浜瀬谷 |
340 | 53.27 | 織田要 | 3 | 神戸押部谷 |
340 | 53.27 | 古味駿都 | 3 | 土佐 |
345 | 53.28 | 神谷流星 | 3 | TSM |
345 | 53.28 | 百瀬柾宏 | 3 | 安曇野堀金 |
347 | 53.29 | 曽我瑛 | 3 | 清新JAC |
347 | 53.29 | 石山輝空 | 3 | 野田南部 |
347 | 53.29 | 渡辺翔太 | 3 | 横浜秋葉 |
347 | 53.29 | 和田信之介ヤシン | 3 | 佐渡相川 |
347 | 53.29 | 七村颯大 | 2 | 総社西 |
352 | 53.30 | 阿部翼 | 3 | 滝川江陵 |
352 | 53.30 | 大内颯 | 3 | 郡山七 |
352 | 53.30 | 小林祐斗 | 3 | 富士須津 |
352 | 53.30 | 杉浦圭 | 3 | 前林 |
352 | 53.30 | 杉山大知 | 3 | 松阪嬉野 |
357 | 53.31 | 境野李恩 | 3 | 伊勢崎一 |
357 | 53.31 | 浅香瑛太 | 2 | 足立西新井 |
357 | 53.31 | 佐藤楓太 | 3 | 大東諸福 |
357 | 53.31 | 小竹遼志 | 3 | 姫路大津 |
361 | 53.32 | 網野真斗 | 3 | 瑞三 |
362 | 53.33 | 瀬口祥丸 | 3 | 町田つくし野 |
362 | 53.33 | 矢野葵 | 3 | 星が丘 |
362 | 53.33 | 渋沢颯人 | 3 | 上里 |
362 | 53.33 | 小竹佑太 | 2 | 第一鹿屋 |
366 | 53.34 | 阿部天空 | 3 | 鹿角尾去沢 |
366 | 53.34 | 堀越大誠 | 3 | 戸田新曽 |
366 | 53.34 | 小沢亮介 | 3 | 大田南六郷 |
366 | 53.34 | 鷲巣太一 | 3 | 静岡東豊田 |
370 | 53.35 | 前羽克哉 | 3 | 八阪 |
370 | 53.35 | 遠藤瞭介 | 3 | いわき平三 |
370 | 53.35 | 高橋俐玖 | 2 | 八王子恩方 |
370 | 53.35 | 堀川徹太 | 3 | 神戸山田 |
374 | 53.36 | 斎藤実都留 | 3 | 小樽桜町 |
374 | 53.36 | 花木暖 | 3 | 富山興南 |
374 | 53.36 | 鯵坂勇介 | 3 | 枚方杉 |
377 | 53.37 | 小菅煌斗 | 3 | 大田原 |
377 | 53.37 | 大平悠人 | 2 | 南魚沼六日町 |
377 | 53.37 | 南口響 | 3 | 伊勢宮川 |
380 | 53.38 | 栗本雄樹 | 3 | 福岡照葉 |
380 | 53.38 | 横山純ノ佑 | 3 | 伊勢崎赤堀 |
380 | 53.38 | 須藤掠央 | 3 | 太田休泊 |
380 | 53.38 | 池谷将真 | 3 | 藤枝AC |
380 | 53.38 | 武尾蒼志郎 | 3 | 大阪淀川 |
385 | 53.39 | 福田蓮 | 3 | いわき平三 |
385 | 53.39 | 桜田直之 | 3 | 横浜山内 |
387 | 53.40 | 村尾倭 | 3 | 浜松与進 |
387 | 53.40 | 十文字陽徠 | 3 | 北上南 |
387 | 53.40 | 倉本崇也 | 3 | 所沢小手指 |
387 | 53.40 | 新部雄大 | 3 | 柏崎二 |
391 | 53.41 | 内山椋太 | 3 | 坂戸若宮 |
391 | 53.41 | 市島悠貴 | 3 | 三木自由が丘 |
393 | 53.42 | 杉江知大 | 3 | 仙台二華 |
393 | 53.42 | 由木亮海 | 3 | 神戸大原 |
395 | 53.43 | 大江尋人 | 3 | 丹後 |
395 | 53.43 | 渡辺倖明 | 3 | 北斗上磯 |
395 | 53.43 | 高見凉平 | 3 | 鯖江中央 |
395 | 53.43 | 酒井央佑 | 3 | 今治朝倉 |
399 | 53.44 | 下田琉星 | 3 | 成田 |
399 | 53.44 | 馬上昌英 | 2 | 本郷 |
399 | 53.44 | 白石稜 | 3 | 三田学園高 |
399 | 53.44 | 岡田晴太 | 3 | 和歌山明和 |
401-500位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
403 | 53.45 | 浜野結 | 3 | 草加 |
404 | 53.46 | 大森一樹 | 3 | 渋川北 |
404 | 53.46 | 東海晴 | 3 | 厚木 |
404 | 53.46 | 松本留依 | 3 | 大阪三稜 |
407 | 53.48 | 佐藤雅浩 | 3 | 音更緑南 |
407 | 53.48 | 荒井光 | 3 | 昭島拝島 |
407 | 53.48 | 外山陽貴 | 3 | 八王子打越 |
407 | 53.48 | 杉山太一 | 3 | 湖西新居 |
407 | 53.48 | 伊藤拓海 | 2 | 西宮学文 |
407 | 53.48 | 井ノ口稜太 | 3 | 奈良二名 |
407 | 53.48 | 竹重真之介 | 3 | 下関長府 |
414 | 53.49 | 斎藤悠太 | 3 | 弘前南 |
414 | 53.49 | 栗原柾 | 2 | 高崎群馬南 |
414 | 53.49 | 勝又航希 | 3 | 多摩和田 |
417 | 53.50 | 渡辺蒼大 | 3 | 調布神代 |
418 | 53.51 | 三角宙 | 3 | さいたま宮原 |
418 | 53.51 | 豊原成翔 | 3 | 堺鳳 |
418 | 53.51 | 白飯琉聖 | 2 | 鏡野 |
421 | 53.52 | 西浦水城 | 3 | 八万 |
421 | 53.52 | 上田秀哉 | 3 | さくら氏家 |
421 | 53.52 | 笹原匠実 | 3 | 柏高柳 |
421 | 53.52 | 高垣圭汰 | 3 | 豊川西部 |
425 | 53.53 | 吉野颯人 | 3 | 越谷大袋 |
425 | 53.53 | 荒野洸飛 | 3 | 松戸常盤平 |
425 | 53.53 | 加藤大翔 | 2 | 浜松笠井 |
428 | 53.54 | 藤尾晃大 | 3 | 姫路灘 |
428 | 53.54 | 伊藤洸太朗 | 3 | 横浜岩井原 |
428 | 53.54 | 島恭介 | 3 | 川崎柿生 |
428 | 53.54 | 光井涼真 | 3 | 藤沢秋葉台 |
428 | 53.54 | 村松蒼生 | 2 | 南アルプス櫛形 |
428 | 53.54 | 伊藤駿 | 3 | 知多 |
434 | 53.55 | 竹島龍児 | 3 | 鶴ケ島 |
434 | 53.55 | 岩元太志 | 3 | 香我美 |
436 | 53.56 | 朽木一史 | 2 | 館山 |
436 | 53.56 | 畑上蓮 | 3 | 伊勢厚生 |
438 | 53.57 | 高島諒 | 3 | 鯖江中央 |
439 | 53.58 | 鳩飼晄太郎 | 3 | 川崎宮内 |
440 | 53.59 | 佐野颯斗 | 3 | 一宮 |
440 | 53.59 | 荻原拓己 | 3 | 太田生品 |
442 | 53.60 | 後藤晴瑠 | 3 | 佐渡真野 |
442 | 53.60 | 乗松渚 | 3 | 浜松清竜 |
442 | 53.60 | 佐々木陸 | 3 | 福山大門 |
