INDEX
男子
女子
高校総体
2019 全国高校総体 競技結果 2019 地区・都道府県予選 北海道・東北 関東 北信越 東海 近畿 中四国 九州・沖縄 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 全国高校総体 ...
2023 第76回東北高校陸上競技選手権
男子トラック
男子100m
決勝 +0.9
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.50 | 菅野凌平(3) | いわき光洋 | Q |
2 | 10.56 | 星颯人(3) | 仙台一 | Q |
3 | 10.56 | 日下秀也(3) | 仙台育英 | Q |
4 | 10.58 | 田中夢臥(3) | 花巻東 | Q |
5 | 10.62 | 千田海人(3) | 花巻東 | Q |
6 | 10.62 | 鳥谷部陽向(2) | 三沢 | Q |
7 | 10.69 | 阿部雄清(3) | 鶴岡工 | |
8 | 10.82 | 三塚亜知(3) | 仙台青陵中等 |
準決勝1組 +0.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.62 | 日下秀也(3) | 仙台育英 | Q |
2 | 10.81 | 三塚亜知(3) | 仙台青陵中等 | Q |
3 | 10.89 | 渡辺裕斗(3) | 福島成蹊 | |
4 | 10.90 | 渡辺斐也(3) | 谷地 | |
5 | 10.97 | 大堀快士(3) | 葵 | |
6 | 11.10 | 遠藤絆夏(3) | 盛岡南 | |
7 | 11.27 | 桜庭大基(2) | 大館桂桜 | |
8 | 11.31 | 井上蒼梧(3) | 山形中央 |
準決勝2組 -0.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.71 | 鳥谷部陽向(2) | 三沢 | Q |
2 | 10.72 | 千田海人(3) | 花巻東 | Q |
3 | 10.78 | 木村光一郎(3) | 秋田商 | |
4 | 11.03 | 遠藤瑛汰(2) | 日大東北 | |
5 | 11.12 | 及川正義(2) | 仙台育英 | |
6 | 11.19 | 西郡亜蓮世(1) | いわき秀英 | |
7 | 11.23 | 金豪紀(3) | 湯沢翔北 | |
8 | 11.24 | 三浦将星(3) | 青森北 |
準決勝3組 +0.2
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.56 | 菅野凌平(3) | いわき光洋 | Q |
2 | 10.60 | 星颯人(3) | 仙台一 | Q |
3 | 10.66 | 阿部雄清(3) | 鶴岡工 | q |
4 | 10.68 | 田中夢臥(3) | 花巻東 | q |
5 | 11.01 | 大澤凌空(3) | 青森北 | |
6 | 11.02 | 今耀聖(3) | 青森 | |
7 | 11.08 | 清水玲臣(1) | 仙台育英 | |
8 | 11.14 | 多賀谷薫(3) | 大館国際情報 |
予選1組 -0.7
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.83 | 鳥谷部陽向(2) | 三沢 | Q |
2 | 10.85 | 千田海人(3) | 花巻東 | Q |
3 | 11.06 | 及川正義(2) | 仙台育英 | Q |
4 | 11.24 | 桜庭大基(2) | 大館桂桜 | q |
5 | 11.27 | 髙橋響(2) | 米沢中央 | |
6 | 38.04 | 荒川太陽(2) | 橘 |
予選2組 -0.6
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.77 | 星颯人(3) | 仙台一 | Q |
2 | 10.85 | 阿部雄清(3) | 鶴岡工 | Q |
3 | 10.87 | 田中夢臥(3) | 花巻東 | Q |
4 | 11.00 | 遠藤瑛汰(2) | 日大東北 | q |
5 | 11.28 | 東海林紫聖(3) | 新屋 | |
6 | 11.74 | 米田隼弥(3) | 田名部 |
予選3組 -0.7
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.86 | 日下秀也(3) | 仙台育英 | Q |
2 | 11.12 | 西郡亜蓮世(1) | いわき秀英 | Q |
3 | 11.14 | 金豪紀(3) | 湯沢翔北 | Q |
4 | 11.20 | 遠藤絆夏(3) | 盛岡南 | q |
5 | 11.38 | 佐藤藍斗(1) | 大湊 | |
DNS | 富樫虹汰(3) | 酒田光陵 |
予選4組 -0.5
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.90 | 木村光一郎(3) | 秋田商 | Q |
2 | 10.96 | 渡辺斐也(3) | 谷地 | Q |
3 | 11.09 | 大堀快士(3) | 葵 | Q |
4 | 11.26 | 三浦将星(3) | 青森北 | q |
5 | 11.32 | 小原悠生(3) | 宮古 | |
DNS | 八島直毅(2) | 白石 |
予選5組 -0.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.87 | 渡辺裕斗(3) | 福島成蹊 | Q |
2 | 10.89 | 三塚亜知(3) | 仙台青陵中等 | Q |
3 | 11.01 | 井上蒼梧(3) | 山形中央 | Q |
4 | 11.04 | 今耀聖(3) | 青森 | q |
5 | 11.29 | 髙橋陽仁(2) | 盛岡南 | |
6 | 11.49 | 東海林縁紫(3) | 横手清陵学院 |
予選6組 +0.4
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.94 | 菅野凌平(3) | いわき光洋 | Q |
2 | 11.04 | 大澤凌空(3) | 青森北 | Q |
3 | 11.17 | 清水玲臣(1) | 仙台育英 | Q |
4 | 11.25 | 多賀谷薫(3) | 大館国際情報 | q |
5 | 11.29 | 後藤玖良(3) | 酒田南 | |
DNS | 葛西俊仁(3) | 盛岡四 |
男子200m
決勝 +0.9
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.19 | 星颯人(3) | 仙台一 | Q |
2 | 21.23 | 佐々木清翔(3) | 仙台育英 | Q |
3 | 21.23 | 日下秀也(3) | 仙台育英 | Q |
4 | 21.27 | 木村光一郎(3) | 秋田商 | Q |
5 | 21.38 | 白畑健太郎(3) | 米沢中央 | Q |
6 | 21.43 | 渡辺裕斗(3) | 福島成蹊 | Q |
7 | 21.47 | 菅野凌平(3) | いわき光洋 | |
8 | 21.93 | 渡辺斐也(3) | 谷地 |
準決勝1組 +0.5
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.36 | 木村光一郎(3) | 秋田商 | Q |
2 | 21.38 | 佐々木清翔(3) | 仙台育英 | Q |
3 | 21.84 | 渡辺斐也(3) | 谷地 | q |
4 | 21.91 | 桜庭大基(2) | 大館桂桜 | |
5 | 22.01 | 大堀快士(3) | 葵 | |
6 | 22.02 | 用一冴(3) | 盛岡市立 | |
7 | 22.96 | 時村健太(3) | 盛岡四 | |
DNS | 小針幸誠(3) | 日大東北 |
準決勝2組 +0.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.48 | 日下秀也(3) | 仙台育英 | Q |
2 | 21.70 | 白畑健太郎(3) | 米沢中央 | Q |
3 | 21.72 | 菅野凌平(3) | いわき光洋 | q |
4 | 22.15 | 野村智也(3) | 盛岡四 | |
5 | 22.20 | 佐藤翔次郎(3) | 古川工 | |
6 | 22.21 | 田口翼(2) | 角館 | |
7 | 22.62 | 菊池綾太(2) | 仙台青陵中等 | |
8 | 22.65 | 岩谷遼太(1) | 青森北 |
準決勝3組 -0.1
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.75 | 星颯人(3) | 仙台一 | Q |
2 | 21.82 | 渡辺裕斗(3) | 福島成蹊 | Q |
3 | 21.86 | 三塚亜知(3) | 仙台青陵中等 | |
4 | 21.89 | 木村健之朗(2) | 弘前実 | |
5 | 22.18 | 児玉政大(3) | 花輪 | |
6 | 22.57 | 齋藤葵(2) | 米沢中央 | |
7 | 26.21 | 髙水明(2) | 帝京安積 | |
DNS | 相澤尚毅(3) | 黒沢尻北 |
予選1組 +1.5
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.54 | 佐々木清翔(3) | 仙台育英 | Q |
2 | 21.70 | 桜庭大基(2) | 大館桂桜 | Q |
3 | 21.80 | 用一冴(3) | 盛岡市立 | Q |
4 | 22.11 | 小針幸誠(3) | 日大東北 | q |
DQ*FS | 中山聖翔(3) | 三本木 | ||
DNS | 井上蒼梧(3) | 山形中央 |
予選2組 +1.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.59 | 星颯人(3) | 仙台一 | Q |
2 | 21.92 | 渡辺斐也(3) | 谷地 | Q |
3 | 21.93 | 児玉政大(3) | 花輪 | Q |
4 | 22.16 | 髙水明(2) | 帝京安積 | q |
5 | 22.22 | 時村健太(3) | 盛岡四 | q |
6 | 22.39 | 加藤天真(3) | 青森山田 |
予選3組 +2.6
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.69 | 木村光一郎(3) | 秋田商 | Q |
2 | 21.91 | 三塚亜知(3) | 仙台青陵中等 | Q |
3 | 22.03 | 大堀快士(3) | 葵 | Q |
4 | 22.29 | 岩谷遼太(1) | 青森北 | q |
5 | 22.60 | 佐藤優輔(3) | 水沢工 | |
DNS | 富樫虹汰(3) | 酒田光陵 |
予選4組 +2.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.56 | 渡辺裕斗(3) | 福島成蹊 | Q |
2 | 21.58 | 白畑健太郎(3) | 米沢中央 | Q |
3 | 21.78 | 野村智也(3) | 盛岡四 | Q |
4 | 22.01 | 菊池綾太(2) | 仙台青陵中等 | q |
5 | 22.50 | 高橋音和(1) | 秋田令和 | |
DNS | 大澤凌空(3) | 青森北 |
予選5組 +2.2
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 22.05 | 菅野凌平(3) | いわき光洋 | Q |
2 | 22.06 | 佐藤翔次郎(3) | 古川工 | Q |
3 | 22.13 | 相澤尚毅(3) | 黒沢尻北 | Q |
4 | 22.14 | 齋藤葵(2) | 米沢中央 | q |
5 | 22.36 | 金豪紀(3) | 湯沢翔北 | |
DNS | 猪股賢樹(2) | 弘前実 |
予選6組 +2.0
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.51 | 日下秀也(3) | 仙台育英 | Q |
2 | 21.74 | 木村健之朗(2) | 弘前実 | Q |
3 | 22.08 | 田口翼(2) | 角館 | Q |
4 | 22.31 | 佐久間翔梧(2) | 日大東北 | |
5 | 22.33 | 髙橋陽仁(2) | 盛岡南 | |
6 | 22.65 | 髙橋響(2) | 米沢中央 |
男子400m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 48.06 | 白畑健太郎(3) | 米沢中央 | Q |
2 | 48.88 | 田澤蒼太(3) | 山形中央 | Q |
3 | 48.96 | 相澤尚毅(3) | 黒沢尻北 | Q |
4 | 49.21 | 丸山智禄(3) | 東北 | Q |
5 | 49.44 | 猪股賢樹(2) | 弘前実 | Q |
6 | 49.48 | 児玉政大(3) | 花輪 | Q |
7 | 50.08 | 原田航(3) | 秋田商 | |
8 | 51.04 | 奈良隆ノ介(3) | 弘前 |
準決勝1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 48.65 | 相澤尚毅(3) | 黒沢尻北 | Q |
2 | 49.19 | 丸山智禄(3) | 東北 | Q |
3 | 49.60 | 原田航(3) | 秋田商 | q |
4 | 49.61 | 奈良隆ノ介(3) | 弘前 | q |
5 | 49.64 | 平野蒼士(2) | 盛岡一 | |
6 | 49.91 | 目黒優三(2) | 柴田 | |
7 | 50.23 | 井上琉之亮(2) | 日大東北 | |
8 | 50.56 | 山口耕平(3) | 米沢中央 |
準決勝2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 48.95 | 田澤蒼太(3) | 山形中央 | Q |
2 | 49.50 | 猪股賢樹(2) | 弘前実 | Q |
3 | 49.65 | 小林叶夢(3) | 会津 | |
4 | 50.09 | 手間本凛(3) | 大湊 | |
5 | 50.30 | 細谷善(1) | 秋田令和 | |
6 | 51.35 | 佐藤翔次郎(3) | 古川工 | |
DNS | 堀田龍(2) | 秋田中央 | ||
DNS | 野村智也(3) | 盛岡四 |
準決勝3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.32 | 白畑健太郎(3) | 米沢中央 | Q |
2 | 49.48 | 児玉政大(3) | 花輪 | Q |
3 | 49.96 | 高橋渉成(3) | 水沢 | |
4 | 50.40 | 星雄大(3) | 日大山形 | |
5 | 50.83 | 髙水明(2) | 帝京安積 | |
6 | 50.91 | 佐々木英人(3) | 花巻東 | |
7 | 51.82 | 工藤粋綺(2) | 弘前実 | |
DNS | 中山翔太(3) | 磐城桜が丘 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.44 | 児玉政大(3) | 花輪 | Q |
2 | 49.91 | 中山翔太(3) | 磐城桜が丘 | Q |
3 | 50.02 | 星雄大(3) | 日大山形 | Q |
4 | 50.34 | 佐藤翔次郎(3) | 古川工 | q |
5 | 50.66 | 藤倉嘉人(3) | 盛岡南 | |
6 | 51.29 | 村元優(2) | 青森北 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.61 | 田澤蒼太(3) | 山形中央 | Q |
2 | 50.17 | 小林叶夢(3) | 会津 | Q |
3 | 50.30 | 野村智也(3) | 盛岡四 | Q |
4 | 50.45 | 工藤粋綺(2) | 弘前実 | q |
5 | 50.56 | 堀田龍(2) | 秋田中央 | q |
6 | 51.21 | 森達貴(3) | 気仙沼 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50.32 | 白畑健太郎(3) | 米沢中央 | Q |
2 | 50.39 | 手間本凛(3) | 大湊 | Q |
3 | 50.63 | 佐々木英人(3) | 花巻東 | Q |
4 | 50.78 | 高橋陽菜汰(3) | 湯沢翔北 | |
5 | 50.92 | 上川名瑛太(2) | 仙台三 | |
6 | 51.06 | 吉田ゆう(2) | 日大東北 |
予選4組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 49.34 | 目黒優三(2) | 柴田 | Q |
2 | 49.70 | 平野蒼士(2) | 盛岡一 | Q |
3 | 49.77 | 原田航(3) | 秋田商 | Q |
4 | 49.81 | 奈良隆ノ介(3) | 弘前 | q |
5 | 49.85 | 髙水明(2) | 帝京安積 | q |
6 | 50.79 | 村岡煌来(3) | 山形市立商 |
予選5組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50.20 | 猪股賢樹(2) | 弘前実 | Q |
2 | 50.49 | 高橋渉成(3) | 水沢 | Q |
3 | 50.54 | 細谷善(1) | 秋田令和 | Q |
4 | 50.56 | 山口耕平(3) | 米沢中央 | q |
5 | 50.58 | 大塚要介(1) | 日大東北 | |
6 | 50.83 | 保原凌太(3) | 名取北 |
予選6組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50.95 | 丸山智禄(3) | 東北 | Q |
2 | 51.43 | 相澤尚毅(3) | 黒沢尻北 | Q |
3 | 51.63 | 井上琉之亮(2) | 日大東北 | Q |
4 | 52.06 | 横澤陸(3) | 弘前実 | |
DNS | 石川惣光(3) | 秋田令和 | ||
DNS | 荒生夏葵(3) | 酒田南 |
男子800m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.51.49 | 伊藤吏央(3) | 青森山田 | Q |
2 | 1.51.95 | 菊池晴太(1) | 盛岡四 | Q |
3 | 1.52.06 | 大石崇貴(3) | いわき秀英 | Q |
4 | 1.52.12 | 齋藤一筋(3) | 学法石川 | Q |
5 | 1.52.82 | 増子風希(3) | 学法石川 | Q |
6 | 1.52.97 | 松本樹伊(3) | 学法石川 | Q |
7 | 1.56.48 | 嶺岸優羽(2) | 東北学院 | |
8 | 1.56.87 | 鈴木ひかる(3) | 喜多方桐桜 |
準決勝1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.53.08 | 大石崇貴(3) | いわき秀英 | Q |
2 | 1.53.10 | 菊池晴太(1) | 盛岡四 | Q |
3 | 1.53.18 | 増子風希(3) | 学法石川 | q |
4 | 1.54.33 | 嶺岸優羽(2) | 東北学院 | q |
5 | 1.54.65 | 荒関星多(2) | 八学光星 | |
6 | 1.54.93 | 成田太陽(3) | 秋田工 | |
7 | 1.56.34 | 齋藤楓雅(3) | 九里学園 | |
8 | 2.03.33 | 武藤佳輝(2) | 大曲工 |
準決勝2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.55.62 | 齋藤一筋(3) | 学法石川 | Q |
2 | 1.55.83 | 伊藤吏央(3) | 青森山田 | Q |
3 | 1.56.77 | 増田暢(2) | 三本木 | |
4 | 1.58.02 | 小林叶夢(3) | 会津 | |
5 | 1.58.98 | 荻原太陽(2) | 金足農 | |
6 | 1.58.99 | 鈴木大翔(1) | 仙台育英 | |
7 | 1.59.69 | 黒澤海羽音(2) | 秋田工 | |
8 | 1.59.73 | 菅原啓汰(3) | 酒田南 |
準決勝3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.55.08 | 松本樹伊(3) | 学法石川 | Q |
2 | 1.55.33 | 鈴木ひかる(3) | 喜多方桐桜 | Q |
3 | 1.55.72 | 三上尊雅(2) | 青森山田 | |
4 | 1.55.98 | 仙波温大(3) | 角館 | |
5 | 1.57.43 | 鈴木朝陽(3) | 仙台二華 | |
6 | 1.58.47 | 若林司(1) | 仙台育英 | |
7 | 1.58.98 | 派谷蓮(2) | 弘前 | |
8 | 2.01.30 | 佐藤優真(2) | 明桜 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.55.78 | 齋藤一筋(3) | 学法石川 | Q |
2 | 1.56.01 | 三上尊雅(2) | 青森山田 | Q |
3 | 1.56.47 | 仙波温大(3) | 角館 | Q |
4 | 1.57.02 | 鈴木朝陽(3) | 仙台二華 | q |
5 | 1.57.54 | 齋藤楓雅(3) | 九里学園 | q |
6 | 1.59.49 | 阿部陽向(2) | 盛岡大附 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.54.46 | 大石崇貴(3) | いわき秀英 | Q |
2 | 1.55.61 | 増田暢(2) | 三本木 | Q |
3 | 1.56.72 | 黒澤海羽音(2) | 秋田工 | Q |
4 | 1.58.94 | 遠藤悠人(3) | 気仙沼 | |
5 | 1.59.21 | 石川康平(3) | 花巻東 | |
6 | 2.01.78 | 稲毛洋斗(2) | 東海大山形 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.56.29 | 若林司(1) | 仙台育英 | Q |
2 | 1.56.48 | 増子風希(3) | 学法石川 | Q |
3 | 1.56.93 | 武藤佳輝(2) | 大曲工 | Q |
4 | 1.56.96 | 荒関星多(2) | 八学光星 | q |
5 | 1.59.36 | 伊藤広翔(1) | 花巻東 | |
6 | 2.00.97 | 佐藤輝(1) | 酒田南 |
予選4組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.57.83 | 伊藤吏央(3) | 青森山田 | Q |
2 | 1.58.08 | 鈴木ひかる(3) | 喜多方桐桜 | Q |
3 | 1.59.09 | 佐藤優真(2) | 明桜 | Q |
4 | 1.59.18 | 小笠原英(3) | 盛岡工 | |
5 | 2.01.49 | 中村遼央(2) | 日大山形 | |
DNS | 前田晃汰(1) | 聖和学園 |
予選5組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.56.44 | 菊池晴太(1) | 盛岡四 | Q |
2 | 1.56.82 | 荻原太陽(2) | 金足農 | Q |
3 | 1.57.04 | 小林叶夢(3) | 会津 | Q |
4 | 1.57.18 | 鈴木大翔(1) | 仙台育英 | q |
5 | 1.58.37 | 瀬川愛来(2) | 八戸 | |
6 | 1.59.48 | 阿部太惺(2) | 酒田南 |
予選6組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.56.67 | 松本樹伊(3) | 学法石川 | Q |
2 | 1.56.68 | 嶺岸優羽(2) | 東北学院 | Q |
3 | 1.56.92 | 成田太陽(3) | 秋田工 | Q |
4 | 1.57.82 | 菅原啓汰(3) | 酒田南 | q |
5 | 1.57.82 | 派谷蓮(2) | 弘前 | q |
6 | 1.59.38 | 佐藤充輝(2) | 一関一 |
男子1500m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.59.21 | 齋藤一筋(3) | 学法石川 | Q |
2 | 3.59.55 | 増子風希(3) | 学法石川 | Q |
3 | 4.00.14 | 植村真登(3) | いわき秀英 | Q |
4 | 4.00.35 | 酒井走和(3) | 古川工 | Q |
5 | 4.00.48 | 簡子傑(1) | 仙台育英 | Q |
6 | 4.00.59 | 田中翔(2) | 青森山田 | Q |
7 | 4.00.79 | 菅野元太(1) | 仙台育英 | |
8 | 4.01.98 | 青島大陸(1) | 仙台育英 | |
9 | 4.02.35 | 生江倫太郎(2) | 学法石川 | |
10 | 4.02.60 | 荒関星多(2) | 八学光星 | |
11 | 4.04.15 | 髙橋岳大(3) | 専修大学北上 | |
12 | 4.05.36 | 佐藤蒼空(1) | 山形中央 | |
13 | 4.05.51 | 加藤樹(3) | 本荘 | |
14 | 4.07.45 | 成田太陽(3) | 秋田工 | |
15 | 4.09.89 | 戸來莉玖(3) | 八学光星 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.57.69 | 齋藤一筋(3) | 学法石川 | Q |
2 | 3.58.12 | 簡子傑(1) | 仙台育英 | Q |
3 | 3.58.48 | 成田太陽(3) | 秋田工 | Q |
4 | 3.58.61 | 戸來莉玖(3) | 八学光星 | Q |
5 | 3.58.69 | 千葉大翔(3) | 青森山田 | |
6 | 3.59.34 | 前川竜之将(2) | 東北 | |
7 | 4.00.20 | 黒澤海羽音(2) | 秋田工 | |
8 | 4.04.47 | 今野柚輝(3) | 一関学院 | |
9 | 4.08.10 | 大石崇貴(3) | いわき秀英 | |
10 | 4.11.19 | 後藤颯星(1) | 酒田南 | |
DNS | 菊池晴太(1) | 盛岡四 | ||
DNS | 設楽琉惺(3) | 東海大山形 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.58.16 | 佐藤蒼空(1) | 山形中央 | Q |
2 | 3.58.39 | 青島大陸(1) | 仙台育英 | Q |
3 | 3.58.42 | 増子風希(3) | 学法石川 | Q |
4 | 3.58.66 | 菅野元太(1) | 仙台育英 | Q |
5 | 3.59.19 | 兼平涼太郎(1) | 八学光星 | |
6 | 3.59.83 | 多田潤太(3) | 花巻東 | |
7 | 4.00.20 | 本間柚己(2) | 秋田工 | |
8 | 4.00.61 | 松岡一星(3) | 九里学園 | |
9 | 4.06.71 | 立花雄駿(2) | 花巻北 | |
10 | 4.11.14 | 安達楓太(3) | 大曲 | |
11 | 4.14.31 | 木村優太(3) | 三本木農業恵拓 | |
12 | 4.23.59 | 齋藤健人(3) | 田村 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.54.45 | 田中翔(2) | 青森山田 | Q |
2 | 3.54.58 | 植村真登(3) | いわき秀英 | Q |
3 | 3.55.48 | 生江倫太郎(2) | 学法石川 | Q |
4 | 3.56.44 | 加藤樹(3) | 本荘 | Q |
5 | 3.57.46 | 酒井走和(3) | 古川工 | q |
6 | 3.57.69 | 荒関星多(2) | 八学光星 | q |
7 | 3.57.71 | 髙橋岳大(3) | 専修大学北上 | q |
8 | 3.59.24 | 仙波温大(3) | 角館 | |
9 | 4.00.02 | 熊谷泰晟(2) | 盛岡大附 | |
10 | 4.00.07 | 鈴木大翔(2) | 東海大山形 | |
11 | 4.04.30 | 袖山玲桜(2) | 東海大山形 | |
12 | 4.06.35 | 萩川晄(3) | 聖和学園 |
男子5000m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.53.28 | 大濱逞真(3) | 仙台育英 | Q |
2 | 13.53.34 | Jカルリ(1) | 青森山田 | Q |
3 | 14.00.33 | 谷中晴(3) | 帝京安積 | Q |
4 | 14.00.50 | 増子陽太(1) | 学法石川 | Q |
5 | 14.08.50 | Eカヒガ(2) | 仙台育英 | Q |
6 | 14.22.53 | 馬場 アンジェロ光(3) |
学法石川 | Q |
7 | 14.28.54 | 植村真登(3) | いわき秀英 | |
8 | 14.31.42 | 郡司珀翔(3) | 田村 | |
9 | 14.43.52 | 設楽琉惺(3) | 東海大山形 | |
10 | 14.43.65 | 及川颯太(1) | 東北 | |
11 | 14.43.79 | 中野颯人(3) | 一関学院 | |
12 | 14.48.76 | 髙橋岳大(3) | 専修大学北上 | |
13 | 14.52.65 | 耒田晴登(3) | 古川学園 | |
14 | 14.53.20 | 戸來莉玖(3) | 八学光星 | |
15 | 14.53.86 | 原田大翔(2) | 東北 | |
16 | 14.54.77 | 池田慶次郎(3) | 山形南 | |
17 | 14.55.05 | 高橋楓河(3) | 秋田工 | |
18 | 14.56.49 | 松岡一星(3) | 九里学園 | |
19 | 14.58.14 | 髙須蓮(3) | 八学光星 | |
20 | 15.01.40 | 山本悠悟(1) | 青森山田 | |
21 | 15.01.44 | 野村汰輝(2) | 秋田工 | |
22 | 15.03.17 | 志賀飛鳥(3) | 山形南 | |
23 | 15.04.41 | 佐藤誠悟(3) | 盛岡大附 | |
24 | 15.04.54 | 増子岳(2) | 東海大山形 | |
25 | 15.07.12 | 國分遥哉(3) | 田村 | |
26 | 15.07.70 | 畑中士道(2) | 八学光星 | |
27 | 15.09.94 | 多田潤太(3) | 花巻東 | |
28 | 15.10.38 | 佐藤康士朗(3) | 花輪 | |
29 | 15.10.92 | 大宮健治(2) | 酒田南 | |
30 | 15.15.82 | 加藤樹(3) | 本荘 | |
31 | 15.25.85 | 村澤大雅(2) | 青森山田 | |
32 | 15.26.37 | 立花雄駿(2) | 花巻北 | |
33 | 15.28.33 | 岩﨑晟斗(2) | 盛岡大附 | |
34 | 16.08.46 | 深澤了斗(3) | 大曲 | |
35 | 16.17.69 | 柿崎伊吹(3) | 横手清陵学院 | |
DNS | 森尻悠翔(2) | 仙台育英 |
男子110mH
決勝 +2.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.92 | 高橋大史(3) | 山形中央 | Q |
2 | 14.26 | 種澤楓(3) | 大湊 | Q |
3 | 14.34 | 田中夢臥(3) | 花巻東 | Q |
4 | 14.41 | 後藤理久(3) | 九里学園 | Q |
5 | 14.51 | 中野隼駆(3) | 盛岡市立 | Q |
6 | 14.72 | 渡部舜(2) | 郡山東 | Q |
7 | 14.73 | 高橋駿士(2) | 会津学鳳 | |
8 | 14.78 | 五十嵐聖(3) | 葵 |
準決勝1組 +1.1
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.55 | 種澤楓(3) | 大湊 | Q |
2 | 14.91 | 中野隼駆(3) | 盛岡市立 | Q/YC |
3 | 14.97 | 渡部舜(2) | 郡山東 | q |
4 | 15.70 | 池田雄登(3) | 秋田中央 | |
5 | 15.76 | 北村隼(2) | 大曲農 | |
6 | 15.92 | 木村航和(2) | ウルスラ英智 | |
7 | 16.61 | 菅遙斗(2) | 山形中央 | |
DNS | 白石創(3) | 仙台南 |
準決勝2組 +2.0
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.51 | 田中夢臥(3) | 花巻東 | Q |
2 | 14.62 | 後藤理久(3) | 九里学園 | Q |
3 | 15.04 | 五十嵐聖(3) | 葵 | q |
4 | 15.10 | 三浦雅也(3) | 弘前実 | |
5 | 15.22 | 小倉悠(2) | 柴田 | |
6 | 15.74 | 古郡温育(2) | 山形中央 | |
7 | 15.78 | 小舘翼(3) | 大館鳳鳴 | |
DNS | 千葉崇多(3) | 盛岡南 |
準決勝3組 +1.4
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.16 | 高橋大史(3) | 山形中央 | GR |
2 | 15.03 | 高橋駿士(2) | 会津学鳳 | Q |
3 | 15.37 | 佐藤将(2) | 秋田令和 | |
4 | 15.38 | 土田柊羽(3) | 新庄東 | |
