INDEX
男子
女子
高校総体
2019 全国高校総体 競技結果 2019 地区・都道府県予選 北海道・東北 関東 北信越 東海 近畿 中四国 九州・沖縄 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 全国高校総体 ...
2023 第76回北九州高校陸上競技選手権
男子トラック
男子100m
決勝 -1.6
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.37 | 黒木海翔(3) | 東福岡 | Q |
2 | 10.49 | 中川穂泉(3) | 佐世保西 | Q |
3 | 10.60 | 植松康太(3) | 長崎南 | Q |
4 | 10.68 | 金本凌弥(3) | 大分 | Q |
5 | 10.74 | 峰原修平(3) | 諫早東 | Q |
6 | 10.77 | 棚町建太(3) | 朝倉 | Q |
7 | 10.80 | 宮脇英(2) | 佐伯鶴城 | |
8 | 10.87 | 浦田慎平(3) | 龍谷 |
準決勝1組 -1.9
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.59 | 黒木海翔(3) | 東福岡 | Q |
2 | 10.72 | 植松康太(3) | 長崎南 | Q |
3 | 10.87 | 峰原修平(3) | 諫早東 | Q |
4 | 11.01 | 中野裕貴(2) | 九産大付九産 | |
5 | 11.05 | 岸川雅也(3) | 唐津東 | |
6 | 11.07 | 原田蒼真(3) | 鳥栖工 | |
7 | 11.08 | 吉村優輝(3) | 佐世保北 | |
8 | 11.08 | 住川空良(3) | 八幡 |
準決勝2組 +0.2
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.57 | 中川穂泉(3) | 佐世保西 | Q |
2 | 10.73 | 金本凌弥(3) | 大分 | Q |
3 | 10.75 | 棚町建太(3) | 朝倉 | Q |
4 | 10.79 | 宮脇英(2) | 佐伯鶴城 | q |
5 | 10.84 | 浦田慎平(3) | 龍谷 | q |
6 | 10.87 | 梶山陽桜(3) | 東福岡 | |
7 | 10.87 | 牛島壮司朗(2) | 致遠館 | |
8 | 11.05 | 中川璃矩(3) | 大分西 |
予選1組 -1.6
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.92 | 峰原修平(3) | 諫早東 | Q |
2 | 10.92 | 棚町建太(3) | 朝倉 | Q |
3 | 11.04 | 金本凌弥(3) | 大分 | Q |
4 | 11.10 | 中山飛鳥(2) | 福岡第一 | |
5 | 11.14 | 佐取裕翔(3) | 早稲田佐賀 | |
6 | 11.28 | 仙川晃聖(3) | 杵築 |
予選2組 -2.4
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.65 | 黒木海翔(3) | 東福岡 | Q |
2 | 10.82 | 植松康太(3) | 長崎南 | Q |
3 | 11.07 | 住川空良(3) | 八幡 | Q |
4 | 11.15 | 小部龍乃介(3) | 佐賀工 | |
5 | 11.20 | 山田光祐(3) | 五島 | |
6 | 11.26 | 塩月仁盛(2) | 大分西 |
予選3組 0.0
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.75 | 中川穂泉(3) | 佐世保西 | Q |
2 | 10.88 | 浦田慎平(3) | 龍谷 | Q |
3 | 10.90 | 中野裕貴(2) | 九産大付九産 | Q |
4 | 10.95 | 吉村優輝(3) | 佐世保北 | q |
5 | 10.96 | 宮脇英(2) | 佐伯鶴城 | q |
6 | 10.99 | 原田蒼真(3) | 鳥栖工 | q |
7 | 12.85 | 山下創三(3) | 東福岡 |
予選4組 +0.4
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.86 | 牛島壮司朗(2) | 致遠館 | Q |
2 | 10.97 | 岸川雅也(3) | 唐津東 | Q |
3 | 11.04 | 中川璃矩(3) | 大分西 | Q |
4 | 11.09 | 梶山陽桜(3) | 東福岡 | q |
DNS | 河野隆之介(3) | 大分舞鶴 | ||
DNS | 濵村漣大(2) | 長崎南 |
男子200m
決勝 -1.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.36 | 黒木海翔(3) | 東福岡 | Q |
2 | 21.43 | 宮脇英(2) | 佐伯鶴城 | Q |
3 | 21.51 | 松本悠斗(2) | 佐賀北 | Q |
4 | 21.52 | 植松康太(3) | 長崎南 | Q |
5 | 21.61 | 河合敏斗(3) | 大分東明 | Q |
6 | 21.70 | 梶山陽桜(3) | 東福岡 | Q |
7 | 21.85 | 小幡天優(3) | 自由ケ丘 | |
8 | 21.90 | 吉田隼翔(3) | 自由ケ丘 |
準決勝1組 +1.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.34 | 植松康太(3) | 長崎南 | Q |
2 | 21.40 | 松本悠斗(2) | 佐賀北 | Q |
3 | 21.50 | 梶山陽桜(3) | 東福岡 | Q |
4 | 21.57 | 小幡天優(3) | 自由ケ丘 | q |
5 | 21.76 | 佐取裕翔(3) | 早稲田佐賀 | |
6 | 21.77 | 金本凌弥(3) | 大分 | |
7 | 21.90 | 山口泰征(3) | 神埼清明 | |
8 | 22.02 | 庄籠大翔(3) | 東福岡 |
準決勝2組 +0.2
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.34 | 黒木海翔(3) | 東福岡 | Q |
2 | 21.53 | 宮脇英(2) | 佐伯鶴城 | Q |
3 | 21.67 | 河合敏斗(3) | 大分東明 | Q |
4 | 21.72 | 吉田隼翔(3) | 自由ケ丘 | q |
5 | 21.79 | 荒木星哉(2) | 九産大付九産 | |
6 | 22.12 | 峰原修平(3) | 諫早東 | |
7 | 22.17 | 開田遥斗(3) | 長崎北 | |
8 | 22.46 | 樋口湧真(3) | 唐津東 |
予選1組 -0.9
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.36 | 黒木海翔(3) | 東福岡 | Q |
2 | 21.85 | 荒木星哉(2) | 九産大付九産 | Q |
3 | 21.85 | 宮脇英(2) | 佐伯鶴城 | Q |
4 | 22.09 | 山口泰征(3) | 神埼清明 | q |
5 | 22.27 | ミル阿蓮(3) | 長崎日本大 | |
6 | 22.52 | 山崎海輝(3) | 瓊浦 |
予選2組 +1.8
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.36 | 植松康太(3) | 長崎南 | Q |
2 | 21.80 | 梶山陽桜(3) | 東福岡 | Q |
3 | 21.93 | 金本凌弥(3) | 大分 | Q |
4 | 22.21 | 樋口湧真(3) | 唐津東 | q |
5 | 22.25 | 内川夢也(3) | 佐賀北 | |
6 | 22.30 | 辻原叶人(3) | 長崎東 | |
DNS | 小幡心優(3) | 自由ケ丘 |
予選3組 +0.1
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.56 | 松本悠斗(2) | 佐賀北 | Q |
2 | 21.70 | 小幡天優(3) | 自由ケ丘 | Q |
3 | 22.07 | 峰原修平(3) | 諫早東 | Q |
DNS | 中川璃矩(3) | 大分西 | ||
DNS | 髙木煌之介(3) | 大分舞鶴 | ||
DNS | 奥田弘太(3) | 鳥栖工 |
予選4組 +0.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.64 | 吉田隼翔(3) | 自由ケ丘 | Q |
2 | 21.74 | 河合敏斗(3) | 大分東明 | Q |
3 | 21.96 | 佐取裕翔(3) | 早稲田佐賀 | Q |
4 | 22.05 | 開田遥斗(3) | 長崎北 | q |
5 | 22.17 | 庄籠大翔(3) | 東福岡 | q |
6 | 22.39 | 関大樹(3) | 杵築 |
男子400m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 47.17 | 髙木煌之介(3) | 大分舞鶴 | Q |
2 | 47.52 | 小幡心優(3) | 自由ケ丘 | Q |
3 | 47.69 | 庄籠大翔(3) | 東福岡 | Q |
4 | 47.84 | 河合敏斗(3) | 大分東明 | Q |
5 | 47.84 | 渕上翔太(3) | 東福岡 | Q |
6 | 47.91 | 安心院大渡(3) | 大分舞鶴 | Q |
7 | 47.99 | 小幡天優(3) | 自由ケ丘 | |
8 | 48.49 | 平古場聖(3) | 春日 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 47.56 | 髙木煌之介(3) | 大分舞鶴 | Q |
2 | 48.67 | 小幡心優(3) | 自由ケ丘 | Q |
3 | 49.08 | 山口泰征(3) | 神埼清明 | |
4 | 49.40 | 小坂洸樹(3) | 東福岡 | |
5 | 49.78 | 橋口晴生(3) | 佐世保北 | |
6 | 50.11 | 近藤庵慈(2) | 長崎南 | |
7 | 50.62 | 永楽晴三(3) | 藤蔭 | |
8 | 51.67 | 間大空(3) | 鳥栖工 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 47.78 | 安心院大渡(3) | 大分舞鶴 | Q |
2 | 48.24 | 渕上翔太(3) | 東福岡 | Q |
3 | 48.37 | 平古場聖(3) | 春日 | q |
4 | 49.19 | 橋本陸央(3) | 長崎南 | |
5 | 49.51 | 中野颯太(3) | 口加 | |
6 | 49.59 | 奥田弘太(3) | 鳥栖工 | |
7 | 50.47 | 関大樹(3) | 杵築 | |
8 | 50.47 | 松本律(2) | 唐津東 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 47.67 | 庄籠大翔(3) | 東福岡 | Q |
2 | 48.08 | 河合敏斗(3) | 大分東明 | Q |
3 | 48.61 | 小幡天優(3) | 自由ケ丘 | q |
4 | 49.22 | 山田蓮(3) | 瓊浦 | |
5 | 49.23 | 開田遥斗(3) | 長崎北 | |
6 | 49.65 | 荒川諒(2) | 大分舞鶴 | |
7 | 49.95 | 樋口湧真(3) | 唐津東 | |
8 | 50.61 | 谷川礼侑(2) | 佐賀工 |
男子800m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.52.95 | 松浦衣吹(3) | 伝習館 | Q |
2 | 1.53.19 | 井口愁斗(3) | 瓊浦 | Q |
3 | 1.53.50 | 林瑛太(3) | 小郡 | Q |
4 | 1.53.50 | 佐伯俊徳(2) | 藤蔭 | Q |
5 | 1.53.53 | 冨士原聖(3) | 福大若葉 | Q |
6 | 1.53.60 | 中島颯太(2) | 白石 | Q |
7 | 1.53.67 | 井本遥生(3) | 近大福岡 | |
8 | 1.55.86 | 牛嶋勇斗(2) | 鳥栖工 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.53.86 | 林瑛太(3) | 小郡 | Q |
2 | 1.54.00 | 中島颯太(2) | 白石 | Q |
3 | 1.54.16 | 黒岩蘭太朗(1) | 長崎日本大 | |
4 | 1.55.17 | 鬼嶽悠斗(2) | 東海大福岡 | |
5 | 1.56.73 | 安心院大渡(3) | 大分舞鶴 | |
6 | 1.57.50 | 駒井蓮(2) | 諫早農 | |
7 | 1.59.52 | 利光優真(2) | 大分雄城台 | |
DNS | 佐藤光希(3) | 鳥栖工 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.53.47 | 井本遥生(3) | 近大福岡 | Q |
2 | 1.53.56 | 佐伯俊徳(2) | 藤蔭 | Q |
3 | 1.53.77 | 冨士原聖(3) | 福大若葉 | q |
4 | 1.54.74 | 柴原秀斗(2) | 創成館 | |
5 | 1.55.09 | 大川内健太(3) | 伊万里特 | |
6 | 1.56.52 | 本多圭佑(3) | 諫早 | |
7 | 1.56.96 | 石井翼(2) | 鳥栖工 | |
8 | 1.59.96 | 川野夏矢(3) | 大分上野丘 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.53.04 | 井口愁斗(3) | 瓊浦 | Q |
2 | 1.53.09 | 松浦衣吹(3) | 伝習館 | Q |
3 | 1.53.72 | 牛嶋勇斗(2) | 鳥栖工 | q |
4 | 1.56.11 | 麻生凌雅(3) | 大分豊府 | |
5 | 1.56.98 | 山﨑大吾(3) | 鎮西学院 | |
6 | 1.58.31 | 椎原海(3) | 大分雄城台 | |
7 | 1.59.79 | 北島康生(1) | 東明館 | |
8 | 2.01.84 | 野村耶真人(3) | 朝倉 |
男子1500m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.48.73 | 川原琉人(3) | 五島南 | Q |
2 | 3.49.80 | 谷本昂士郎(3) | 大牟田 | Q |
3 | 3.51.17 | 石川蒼大(2) | 鳥栖工 | Q |
4 | 3.53.39 | キブニエヴァンス(1) | 福岡第一 | Q |
5 | 3.53.71 | 太田宗一郎(3) | 鳥栖工 | Q |
6 | 3.55.05 | 井口愁斗(3) | 瓊浦 | Q |
7 | 3.58.31 | 本田桜二郎(1) | 大牟田 | |
8 | 3.59.04 | 小峰浩輔(2) | 唐津東 | |
9 | 4.03.33 | 今村仁(1) | 鳥栖工 | |
10 | 4.05.62 | 内田涼太(1) | 鎮西学院 | |
11 | 4.09.25 | 野口周大(3) | 白石 | |
12 | 4.12.21 | 岡本凌弥(3) | 大分東明 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.52.70 | キブニエヴァンス(1) | 福岡第一 | Q |
2 | 3.52.94 | 石川蒼大(2) | 鳥栖工 | Q |
3 | 3.53.68 | 井口愁斗(3) | 瓊浦 | Q |
4 | 3.54.75 | 内田涼太(1) | 鎮西学院 | Q |
5 | 3.54.80 | 本田桜二郎(1) | 大牟田 | Q |
6 | 3.54.88 | 野口周大(3) | 白石 | q |
7 | 3.55.20 | 今村仁(1) | 鳥栖工 | q |
8 | 3.56.08 | 宇佐奏太(2) | 藤蔭 | |
9 | 4.07.27 | 黒岩蘭太朗(1) | 長崎日本大 | |
10 | 4.10.95 | 平野遥斗(1) | 大分東明 | |
DNS | 佐伯俊徳(2) | 藤蔭 | ||
DNS | 澤山康介(1) | 自由ケ丘 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.55.55 | 谷本昂士郎(3) | 大牟田 | Q |
2 | 3.56.58 | 川原琉人(3) | 五島南 | Q |
3 | 3.56.89 | 太田宗一郎(3) | 鳥栖工 | Q |
4 | 3.56.90 | 小峰浩輔(2) | 唐津東 | Q |
5 | 3.56.97 | 岡本凌弥(3) | 大分東明 | Q |
6 | 3.57.47 | 中野純平(3) | 清峰 | |
7 | 3.58.95 | 林瑛太(3) | 小郡 | |
8 | 3.59.19 | 柴山叶夢(2) | 鎮西学院 | |
9 | 4.00.85 | 中島颯太(2) | 白石 | |
10 | 4.01.60 | 楠元裕也(3) | 藤蔭 | |
11 | 4.11.64 | 鬼嶽悠斗(2) | 東海大福岡 | |
12 | 4.13.59 | 小戸一誠(3) | 鶴崎工 |
男子5000m
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.17.67 | 川原琉人(3) | 五島南 | Q |
2 | 14.20.08 | 牟田凜太(2) | 鎮西学院 | Q |
3 | 14.20.92 | 石川蒼大(2) | 鳥栖工 | Q |
4 | 14.22.07 | 山口翔輝(3) | 大牟田 | Q |
5 | 14.28.33 | 辻誉(2) | 福岡第一 | Q |
6 | 14.39.20 | 谷本昂士郎(3) | 大牟田 | Q |
7 | 14.53.25 | 岩佐太陽(2) | 鳥栖工 | |
8 | 14.54.51 | 末永倫輝(3) | 大分東明 | |
9 | 14.57.93 | 池永航(3) | 九州国際大付 | |
10 | 14.59.32 | 古賀智也(3) | 鎮西学院 | |
11 | 15.06.56 | 佐藤恵伍(3) | 自由ケ丘 | |
12 | 15.09.61 | キブニエヴァンス(1) | 福岡第一 | |
13 | 15.09.63 | 松井一(3) | 大分東明 | |
14 | 15.15.70 | 小峰浩輔(2) | 唐津東 | |
15 | 15.20.43 | 中野純平(3) | 清峰 | |
16 | 15.24.51 | 太田宗一郎(3) | 鳥栖工 | |
17 | 15.27.73 | 木戸珀斗(3) | 鎮西学院 | |
18 | 15.50.90 | 敷嶋星輝(3) | 鶴崎工 | |
19 | 16.05.19 | 宇佐奏太(2) | 藤蔭 | |
20 | 16.06.12 | 川口新太(3) | 瓊浦 | |
21 | 16.09.69 | 渡辺龍信(2) | 鶴崎工 | |
22 | 16.14.77 | 豊川滉大(1) | 大分東明 | |
23 | 16.45.66 | 三浦大和(2) | 白石 | |
DNS | 野口周大(3) | 白石 |
男子110mH
決勝 -1.4
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.81 | 谷川稀人(3) | 五島 | Q |
2 | 14.92 | 山田光祐(3) | 五島 | Q |
3 | 14.98 | 岩本咲真(1) | 東福岡 | Q |
4 | 15.00 | 川原凌(3) | 九産大付九産 | Q |
5 | 15.00 | 岩﨑翔平(3) | 輝翔館 | Q |
6 | 15.11 | 荒木勇哉(2) | 九産大付九産 | Q |
7 | 15.13 | 久保颯喜(3) | 九産大付九産 | |
8 | 15.35 | 籾井天徳(3) | 福大大濠 |
準決勝1組 -0.7
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.71 | 谷川稀人(3) | 五島 | Q |
2 | 15.11 | 岩本咲真(1) | 東福岡 | Q |
3 | 15.16 | 久保颯喜(3) | 九産大付九産 | Q |
4 | 15.27 | 樫山鳴(2) | 長崎日本大 | |
5 | 15.81 | 藁科彰人(3) | 早稲田佐賀 | |
6 | 15.86 | 森元陽向(2) | 佐賀工 | |
7 | 15.98 | 山田大貴(1) | 長崎南 | |
8 | 16.19 | 大野葵生(2) | 楊志館 |
準決勝2組 -0.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.93 | 山田光祐(3) | 五島 | Q |
2 | 15.04 | 川原凌(3) | 九産大付九産 | Q |
3 | 15.06 | 荒木勇哉(2) | 九産大付九産 | Q |
4 | 15.09 | 岩﨑翔平(3) | 輝翔館 | q |
5 | 15.13 | 籾井天徳(3) | 福大大濠 | q |
6 | 15.92 | 中村行成(3) | 佐伯鶴城 | |
7 | 15.95 | 松永憲政(2) | 致遠館 | |
8 | 16.02 | 古賀元章(2) | 佐賀工 |
予選1組 +0.1
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15.21 | 谷川稀人(3) | 五島 | Q |
2 | 15.43 | 荒木勇哉(2) | 九産大付九産 | Q |
3 | 15.77 | 松永憲政(2) | 致遠館 | Q |
4 | 16.13 | 中村行成(3) | 佐伯鶴城 | q |
5 | 16.52 | 川上大輝(2) | 鳥栖 | |
DNS | 藤山拓歩(3) | 諫早農 |
予選2組 -0.1
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15.22 | 川原凌(3) | 九産大付九産 | Q |
2 | 15.99 | 山田大貴(1) | 長崎南 | Q |
3 | 16.19 | 森元陽向(2) | 佐賀工 | Q |
4 | 16.54 | 杉恭考(1) | 致遠館 | |
5 | 17.91 | 小田涼介(3) | 大分東明 | |
DNS | 伊東大翔(2) | 大分西 |
予選3組 -1.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15.14 | 山田光祐(3) | 五島 | Q |
2 | 15.21 | 籾井天徳(3) | 福大大濠 | Q |
3 | 15.66 | 岩﨑翔平(3) | 輝翔館 | Q |
4 | 16.12 | 古賀元章(2) | 佐賀工 | q |
5 | 16.26 | 大野葵生(2) | 楊志館 | q |
DNS | 染矢大樹(2) | 佐伯鶴城 |
予選4組 +1.3
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.98 | 岩本咲真(1) | 東福岡 | Q |
2 | 15.12 | 久保颯喜(3) | 九産大付九産 | Q |
3 | 15.22 | 樫山鳴(2) | 長崎日本大 | Q |
4 | 15.65 | 藁科彰人(3) | 早稲田佐賀 | q |
5 | 16.58 | 川村亮静(2) | 諫早農 | |
DNS | 田村剣斗(2) | 杵築 |
男子400mH
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 51.33 | 渕上翔太(3) | 東福岡 | Q |
2 | 51.58 | 中野颯太(3) | 口加 | Q |
3 | 52.74 | 岩﨑翔平(3) | 輝翔館 | Q |
4 | 53.20 | 櫛橋怜介(3) | 東福岡 | Q |
5 | 53.81 | 森田大喜(3) | 宗像 | Q |
6 | 53.90 | 柴尾健巳朗(3) | 祐誠 | Q |
7 | 54.77 | 白石翼(3) | 諫早農 | |
8 | 55.57 | 藁科彰人(3) | 早稲田佐賀 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 53.48 | 岩﨑翔平(3) | 輝翔館 | Q |
2 | 54.25 | 柴尾健巳朗(3) | 祐誠 | Q |
3 | 54.35 | 藁科彰人(3) | 早稲田佐賀 | q |
4 | 55.56 | 石丸孝治(2) | 諫早東 | |
5 | 55.88 | 樫山鳴(2) | 長崎日本大 | |
6 | 57.60 | 小野月翔(3) | 大分 | |
7 | 59.15 | 熊谷幸翔(2) | 大分西 | |
DNS | 内川巧望(2) | 鳥栖 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 53.63 | 櫛橋怜介(3) | 東福岡 | Q |
2 | 55.04 | 白石翼(3) | 諫早農 | Q |
3 | 55.21 | 岩澤辰徳(3) | 鳥栖工 | |
4 | 55.73 | 森山滉斗(3) | 杵築 | |
5 | 56.96 | 川畑愛士(3) | 長崎日本大 | |
6 | 58.03 | 薬師寺智也(3) | 大分東明 | |
7 | 1.00.35 | 平野史隆(2) | 佐賀西 | |
DNS | 池内優莉(2) | 九産大付九州 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 51.97 | 渕上翔太(3) | 東福岡 | Q |
2 | 53.40 | 中野颯太(3) | 口加 | Q |
3 | 54.74 | 森田大喜(3) | 宗像 | q |
4 | 56.24 | 白田聖悟(3) | 西陵 | |
5 | 56.72 | 中村行成(3) | 佐伯鶴城 | |
6 | 58.47 | 野中一志(3) | 鹿島 | |
7 | 59.15 | 橋本優希(2) | 鳥栖工 | |
8 | 59.58 | 平田泰信(3) | 大分雄城台 |
男子3000mSC
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9.06.34 | 牟田颯太(2) | 鎮西学院 | Q |
2 | 9.09.89 | 浦崎華瑠(3) | 有明高専 | Q |
3 | 9.11.06 | 野口周大(3) | 白石 | Q |
4 | 9.11.21 | 山﨑敦範(3) | 長崎日本大 | Q |
5 | 9.11.42 | 相川正樹(3) | 大村工 | Q |
6 | 9.11.74 | 山上勇希(3) | 大牟田 | Q |
7 | 9.14.26 | 青手木陽太(3) | 自由ケ丘 | |
8 | 9.19.91 | 有田湊(3) | 大分東明 | |
9 | 9.26.06 | 廣瀬颯将(3) | 鎮西学院 | |
10 | 9.31.50 | 中村優太(3) | 明善 | |
11 | 9.33.15 | 塚田虎翼(2) | 大牟田 | |
12 | 9.34.81 | 小川佳吾(3) | 鳥栖工 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9.25.05 | 廣瀬颯将(3) | 鎮西学院 | Q |
2 | 9.25.10 | 塚田虎翼(2) | 大牟田 | Q |
3 | 9.25.19 | 有田湊(3) | 大分東明 | Q |
4 | 9.25.20 | 小川佳吾(3) | 鳥栖工 | Q |
5 | 9.25.21 | 青手木陽太(3) | 自由ケ丘 | Q |
6 | 9.25.22 | 山﨑敦範(3) | 長崎日本大 | q |
7 | 9.29.42 | 中村陸努(3) | 純真 | |
8 | 10.00.23 | 山本隆矢(3) | 藤蔭 | |
9 | 10.03.36 | 縫田幸星(3) | 瓊浦 | |
10 | 10.25.49 | 山下颯(3) | 白石 | |
11 | 10.38.00 | 川邊智太(2) | 鶴崎工 | |
DNS | 松本崇吹(2) | 鳥栖工 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9.22.11 | 牟田颯太(2) | 鎮西学院 | Q |
2 | 9.22.79 | 野口周大(3) | 白石 | Q |
3 | 9.25.90 | 相川正樹(3) | 大村工 | Q |
4 | 9.26.22 | 中村優太(3) | 明善 | Q |
5 | 9.26.24 | 山上勇希(3) | 大牟田 | Q |
6 | 9.26.67 | 浦崎華瑠(3) | 有明高専 | q |
7 | 9.28.19 | 大安栄嗣(3) | 鳥栖工 | |
8 | 9.55.47 | 楠元裕也(3) | 藤蔭 | |
9 | 10.07.89 | 渡邊統稀(1) | 鶴崎工 | |
10 | 10.08.55 | 東秀叡(3) | 瓊浦 | |
11 | 10.08.56 | 力久優生人(1) | 白石 | |
12 | 10.41.14 | 児玉颯斗(3) | 佐伯鶴城 |
男子5000mW
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 20.55.45 | 下田悠樹(3) | 自由ケ丘 | Q |
2 | 21.00.02 | 古川照哉(3) | 鳥栖工 | Q |
3 | 22.50.04 | 吉田広大(3) | 佐世保工 | Q |
4 | 23.09.37 | 富田慧人(2) | 佐世保北 | Q |
5 | 23.13.56 | 倉吉巧(2) | 八幡南 | Q |
6 | 23.16.63 | 曽根崎利空(2) | 純真 | |
7 | 24.05.75 | 上村洋司郎(2) | 大牟田 | |
8 | 24.06.39 | 葉玉純(3) | 東福岡 | |
9 | 24.42.18 | 渡部煉(3) | 長崎北 | |
10 | 24.49.85 | 八谷謙太朗(2) | 早稲田佐賀 | |
11 | 24.51.20 | 関上秀吾(3) | 大分雄城台 | |
12 | 27.02.06 | 重松遥翔(2) | 鳥栖工 | |
13 | 30.06.09 | 小佐々蹴斗(3) | 有田工 | |
14 | 34.38.17 | 牟田口翔太朗(2) | 龍谷 | |
15 | 36.03.10 | 小田原奎斗(1) | 杵築 | |
16 | 37.56.96 | 塚本諒太朗(1) | 杵築 | |
DQ,K1 | 立花春樹(3) | 口加 | ||
DQ,K3 | 佐方健祐(3) | 川棚 |
男子4X100mR
決勝
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 40.64 | 東福岡 | GR | |
2 | 41.24 | 九産大付九産 | Q | |
3 | 41.25 | 長崎南 | Q | |
4 | 41.28 | 自由ケ丘 | Q | |
5 | 41.48 | 大分東明 | Q | |
6 | 41.53 | 東筑紫 | Q | |
7 | 41.61 | 大分西 | ||
8 | 41.78 | 八女工 |
準決勝1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 41.31 | 九産大付九産 | Q | |
2 | 41.36 | 長崎南 | Q | |
3 | 41.64 | 自由ケ丘 | Q | |
4 | 41.68 | 八女工 | q | |
5 | 41.70 | 東筑紫 | q | |
6 | 41.75 | 佐世保西 | ||
7 | 42.02 | 唐津東 | ||
8 | 42.35 | 佐賀工 |
準決勝2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 40.85 | 東福岡 | Q | |
2 | 41.56 | 大分東明 | Q | |
3 | 41.57 | 大分西 | Q | |
4 | 41.72 | 長崎日本大 | ||
5 | 41.72 | 大分 | ||
6 | 41.76 | 佐世保北 | ||
7 | 41.92 | 鳥栖工 | ||
8 | 42.06 | 致遠館 |
予選1組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 41.37 | 長崎南 | Q | |
2 | 41.92 | 唐津東 | Q | |
3 | 41.93 | 自由ケ丘 | Q | |
4 | 42.28 | 武雄 | ||
5 | 43.23 | 大分舞鶴 | ||
6 | 43.86 | 諫早 |
予選2組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 41.72 | 大分東明 | Q | |
2 | 41.77 | 東筑紫 | Q | |
3 | 41.80 | 大分 | Q | |
4 | 42.01 | 致遠館 | q | |
5 | 42.14 | 佐世保北 | q | |
6 | 42.99 | 敬徳 |
予選3組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 41.20 | 九産大付九産 | Q | |
2 | 41.72 | 大分西 | Q | |
3 | 41.92 | 八女工 | Q | |
4 | 42.02 | 佐賀工 | q | |
5 | 42.10 | 佐世保西 | q | |
6 | 42.81 | 杵築 |
予選4組
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
