INDEX
男子八種競技総合得点ランキング
得点による出場権獲得者
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
17 | 5349 | 島野楓真(3) | 東京/南関東4 | q |
18 | 5334 | 手島敬汰(1) | 東京/南関東5 | q |
24 | 5243 | 南優陽(3) | 小松大谷/北信越4 | q |
26 | 5215 | 五十嵐大輝(3) | 川和/南関東6 | q |
28 | 5194 | 廣田悠磨(3) | 近大附/近畿4 | q |
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5699 | 河原怜音(3) | 岡山商大附高/中国1 | Q |
2 | 5682 | 宮下輝一(1) | 市立船橋/南関東1 | Q |
3 | 5613 | 大島克範(3) | 鶴岡工/東北1 | Q |
4 | 5605 | 緒方陽平(3) | 伊奈学園総合/北関東1 | Q |
5 | 5593 | 照井空翔(3) | 相洋/南関東2 | Q |
6 | 5539 | 濵良太(3) | 玉野光南高/中国2 | Q |
7 | 5532 | 降幡諒成(3) | 佐久長聖/北信越1 | Q |
8 | 5517 | 山口天翔(3) | 鶴岡工/東北2 | Q |
9 | 5507 | 高橋駿士(2) | 会津学鳳/東北3 | Q |
10 | 5499 | 菊田力輝(2) | 八王子/南関東3 | Q |
11 | 5464 | 田邉瑛信(3) | 長崎北/北九州1 | Q |
12 | 5393 | 神田大和(2) | 開志国際/北信越2 | Q |
13 | 5387 | 三森咲大朗(2) | 宮崎工/南九州1 | Q |
14 | 5378 | 奈良本圭亮(2) | 星稜/北信越3 | Q |
15 | 5376 | 三好慶悟(3) | 帯広柏葉/北海道1 | Q |
16 | 5371 | 秋山尽(3) | 諫早農/北九州2 | Q |
17 | 5349 | 島野楓真(3) | 東京/南関東4 | q |
18 | 5334 | 手島敬汰(1) | 東京/南関東5 | q |
19 | 5327 | 岡崎煌(3) | 近大高専/東海1 | Q |
20 | 5314 | 河田隼利(3) | 京都文教/近畿1 | Q |
21 | 5289 | 浅井惺流(2) | 東海大翔洋/東海2 | Q |
22 | 5286 | 石黒太陽(3) | 添上/近畿2 | Q |
23 | 5280 | 須佐見容平(3) | 海南/近畿3 | Q |
24 | 5243 | 南優陽(3) | 小松大谷/北信越4 | q |
25 | 5224 | 井原虎太郎(2) | 宮崎北/南九州2 | Q |
26 | 5215 | 五十嵐大輝(3) | 川和/南関東6 | q |
27 | 5201 | 松岡恵吾(2) | 磐田北/東海3 | Q |
28 | 5194 | 廣田悠磨(3) | 近大附/近畿4 | q |
29 | 5170 | 加藤颯真(3) | 岡崎城西/東海4 | |
30 | 5149 | 西川慶(3) | 市立稲毛/南関東7 | |
31 | 5147 | 西郡直樹(3) | 東筑紫/北九州3 | Q |
32 | 5138 | 池田健人(2) | 洛南/近畿5 | |
33 | 5137 | 矢代珀(3) | 新潟産大附/北信越5 | |
34 | 5126 | 牛嶋誠人(3) | 熊本商/南九州3 | Q |
35 | 5124 | 森口匠真(2) | 比叡山/近畿6 | |
36 | 5122 | 千葉遼(1) | 東北学院/東北4 | |
37 | 5086 | 大西晄正(2) | 四学香川西/四国1 | Q |
38 | 5082 | 橋本圭汰(3) | 姫路商/近畿7 | |
39 | 5056 | 西尾誓(1) | 佐久長聖/北信越6 | |
40 | 5053 | 奥田将生(2) | 比叡山/近畿8 | |
41 | 5033 | 渡邉賢平(3) | 西和賀/東北5 | |
42 | 5030 | 浦口泰陽(3) | 安城学園/東海5 | |
43 | 5019 | 村松拓武(3) | 藤枝明誠/東海6 | |
44 | 5013 | 鈴木櫂斗(3) | 中京大中京/東海7 | |
45 | 5013 | 古谷涼太朗(3) | 大体大浪商/近畿9 | |
46 | 5012 | 舘野倖実(3) | 日大三島/東海8 | |
47 | 5004 | 神永昂季(2) | 宇都宮南/北関東2 | Q |
48 | 4992 | 谷一輝(3) | 滝川第二/近畿10 | |
49 | 4991 | 大木咲翔(3) | 上田西/北信越7 | |
50 | 4974 | 松永憲政(2) | 致遠館/北九州4 | |
51 | 4970 | 大村拓輝(3) | 八尾翠翔/近畿11 | |
52 | 4952 | 鵜澤光佑(2) | 東京学館船橋/南関東8 | |
53 | 4951 | 福本唯吹(3) | 四学香川西/四国2 | Q |
54 | 4947 | 石原佳篤(2) | 早大本庄/北関東3 | Q |
55 | 4927 | 今村徳希(2) | 大館鳳鳴/東北6 | |
56 | 4926 | 竹内睦喜(2) | 野沢北/北信越8 | |
57 | 4912 | 大西勢翔(2) | 明石清水/近畿12 | |
58 | 4894 | 上田真準(3) | 大聖寺実業/北信越9 | |
59 | 4894 | 岡田大地(3) | 福岡第一/北九州5 | |
60 | 4880 | 目片亮(1) | 彦根翔西館/近畿13 | |
61 | 4853 | 齊藤礼漣(2) | 鹿児島/南九州4 | |
62 | 4846 | 壹岐翼(2) | 石橋/北関東4 | |
63 | 4844 | 小林優介(2) | 松山北/四国3 | Q |
64 | 4828 | 相馬大翔(1) | 盛岡市立/東北7 | |
65 | 4823 | 佐藤煌鷹(3) | 那須拓陽/北関東5 | |
66 | 4821 | 金子朋裕(2) | 春日部東/北関東6 | |
67 | 4812 | 泉俊乃介(1) | 知念/南九州5 | |
68 | 4801 | 松本昇大(3) | 九産大付九州/北九州6 | |
69 | 4797 | 佐賀優(3) | 田名部/東北8 | |
70 | 4784 | 松島悠斗(2) | 鹿児島/南九州6 | |
71 | 4783 | 若林拓音(3) | 神辺旭高/中国3 | Q |
72 | 4767 | 織田要(1) | 滝川第二/近畿14 | |
73 | 4715 | 長田健汰(2) | 神辺旭高/中国4 | |
74 | 4701 | 坂井大一(1) | 至学館/東海9 | |
75 | 4682 | 谷口悠芽(2) | 盛岡南/東北9 | |
76 | 4660 | 髙野龍利(3) | 延岡/南九州7 | |
77 | 4659 | 久保太一(1) | 近大高専/東海10 | |
78 | 4641 | 内山真志(1) | 皇學館/東海11 | |
79 | 4634 | 成瀬秋(3) | 桐生/北関東7 | |
80 | 4634 | 奥村優一朗(3) | 城陽/近畿15 | |
81 | 4631 | 吉田淳暉(2) | 富山第一/北信越10 | |
82 | 4630 | 小野結生(3) | 村上/北信越11 | |
83 | 4629 | 眞田潤(2) | 北広島/北海道2 | Q |
84 | 4616 | 柳橋亨(3) | 高松中央/四国4 | |
85 | 4608 | 吉里礼(2) | 作新学院/北関東8 | |
86 | 4606 | 池田康将(3) | 熊本西/南九州8 | |
87 | 4595 | 中村直哉(3) | 田名部/東北10 | |
88 | 4594 | 染矢大樹(2) | 佐伯鶴城/北九州7 | |
89 | 4585 | 松田慶人(3) | 高知工/四国5 | |
90 | 4582 | 戸川建太朗(3) | 鯖江/北信越12 | |
91 | 4581 | 森田征剛(2) | 境高/中国5 | |
92 | 4569 | 田畑秀磨(3) | 鹿児島/南九州9 | |
93 | 4555 | 岩﨑道也(3) | 内子/四国6 | |
94 | 4553 | 伊藤大地(3) | 古川黎明/東北11 | |
95 | 4549 | 廣海敦也(2) | 徳島市立/四国7 | |
96 | 4547 | 細川優太(3) | 滝川/北海道3 | Q |
97 | 4545 | 小川智広(3) | 長良/東海12 | |
98 | 4543 | 櫻井俊輔(2) | 広島皆実高/中国6 | |
99 | 4516 | 久和蓮(2) | 対馬/北九州8 | |
100 | 4515 | 本多諒馬(2) | 県立広島高/中国7 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
101 | 4497 | 冨田玲央(3) | 四学香川西/四国8 | |
102 | 4481 | 丸山洸星(2) | 宮津天橋/近畿16 | |
103 | 4466 | 稲垣快飛(3) | 那賀/近畿17 | |
104 | 4455 | 佐々木凜(3) | 八学光星/東北12 | |
105 | 4453 | 松尾恭助(2) | 岡山操山高/中国8 | |
106 | 4445 | 堀陽哉(2) | 県岐阜商/東海13 | |
107 | 4434 | 長智晴(3) | 泉/東北13 | |
108 | 4423 | 吉行美翔(2) | 都城商/南九州10 | |
109 | 4416 | 眞野吏津(1) | 草津東/近畿18 | |
110 | 4408 | 若松寛大(1) | 北海道栄/北海道4 | |
111 | 4398 | 太田峻(2) | 秋田中央/東北14 | |
112 | 4395 | 前田真一郎(3) | 徳島科学技術/四国9 | |
113 | 4378 | 宮脇晟也(3) | 川内/南九州11 | |
114 | 4367 | 渡邊晴葵(3) | 愛大附属高校/四国10 | |
115 | 4365 | 松本安友武(3) | 福島高専/東北15 | |
116 | 4362 | 酒井柊優(2) | 北見柏陽/北海道5 | |
117 | 4349 | 辻直輝(2) | 龍谷/北九州9 | |
118 | 4337 | 愛甲士嵩(2) | 人吉/南九州12 | |
119 | 4329 | 田村剣斗(2) | 杵築/北九州10 | |
120 | 4324 | 金岡拓途(2) | 秋田/東北16 | |
121 | 4322 | 東海林昂(3) | 市立札幌新川/北海道6 | |
122 | 4305 | 成松泉輝(2) | 新居浜西/四国11 | |
123 | 4303 | 伊藤稜峨(2) | 一関工/東北17 | |
124 | 4299 | 橋本蓮(1) | 東大寺学園/近畿19 | |
125 | 4298 | 木田充海(1) | 津商/東海14 | |
126 | 4297 | 吉田健太郎(2) | 添上/近畿20 | |
127 | 4291 | 奥山正隆(2) | 山形学院/東北18 | |
128 | 4284 | 青木悠樹(3) | 前橋育英/北関東9 | |
129 | 4269 | 山崎煌丞(2) | 岩見沢農/北海道7 | |
130 | 4269 | 杉本達紀(3) | 富山中部/北信越13 | |
131 | 4268 | 椎山大生(3) | 長崎日本大/北九州11 | |
132 | 4256 | 須賀煌希(3) | 敬徳/北九州12 | |
133 | 4211 | 吉田壮志(3) | 北星学園大附/北海道8 | |
134 | 4199 | 鈴木瑛太(2) | 高山西/東海15 | |
135 | 4192 | 安部港斗(3) | 葵/東北19 | |
136 | 4172 | 勝島幹太(2) | 富山第一/北信越14 | |
137 | 4169 | 岡﨑力丸(2) | 高知小津/四国12 | |
138 | 4142 | 井上龍雅(1) | 旭川志峯/北海道9 | |
139 | 4120 | 片山透也(2) | 藤島/北信越15 | |
140 | 4118 | 加藤瑠(2) | 新屋/東北20 | |
141 | 4106 | 水谷虹(3) | 県岐阜商/東海16 | |
142 | 4101 | 松井翔汰(2) | 函館工/北海道10 | |
143 | 4101 | 葛西慶真(3) | 五所川原商/東北21 | |
144 | 4080 | 前田悠斗(2) | 札幌一/北海道11 | |
145 | 3999 | 佐藤天馬(2) | 泉/東北22 | |
146 | 3986 | 安達蒼人(2) | 金沢二水/北信越16 | |
147 | 3983 | 千ヶ崎匡也(3) | 麻生/北関東10 | |
148 | 3978 | 小畑仁人(1) | 奈良/近畿21 | |
149 | 3953 | 山本春貴(2) | 聖光高/中国9 | |
150 | 3943 | 土屋矢之介(2) | 那覇西/南九州13 | |
151 | 3937 | 矢木翔太朗(2) | 倉吉東高/中国10 | |
152 | 3935 | 船津悠貴(2) | 北広島/北海道12 | |
153 | 3889 | 前川雄飛(3) | 高知農/四国13 | |
154 | 3883 | 佐藤陽(2) | 千歳/北海道13 | |
155 | 3859 | 脇坂宥伸(1) | 北海道栄/北海道14 | |
156 | 3855 | 古川幸樹(2) | 龍谷/北九州13 | |
157 | 3850 | 伏谷久慧(3) | 益田東高/中国11 | |
158 | 3849 | 渡辺真大(3) | 山形工/東北23 | |
159 | 3806 | 小野田拓真(3) | 福井商/北信越17 | |
160 | 3797 | 松永晴督(2) | 甲府城西/南関東9 | |
161 | 3742 | 櫻井開(1) | つくば秀英/北関東11 | |
162 | 3739 | 津田大和(2) | 伊勢崎/北関東12 | |
163 | 3731 | 上村海晴(3) | 熊本中央/南九州14 | |
164 | 3714 | 溝延亘(1) | 北海/北海道15 | |
165 | 3709 | リスカ春樹(2) | 城南/四国14 | |
166 | 3695 | 髙本龍斗(3) | 倉吉東高/中国12 | |
167 | 3680 | 内藤一保(3) | 宇部工業高/中国13 | |
168 | 3679 | 山浦悠貴(2) | 松江商業高/中国14 | |
169 | 3674 | 松本海里(1) | 高崎/北関東13 | |
170 | 3648 | 鈴木晴登(3) | 常磐大/北関東14 | |
171 | 3636 | 古賀蓮都(3) | 和歌山北/近畿22 | |
172 | 3625 | 赤嶺清達(1) | 那覇西/南九州15 | |
173 | 3542 | 大倉巌(3) | 和歌山北/近畿23 | |
174 | 3527 | 石原遙翔(2) | 網走南ケ丘/北海道16 | |
175 | 3525 | 西岡日凪瀬(2) | 厚狭高/中国15 | |
176 | 3492 | 古川青樹(1) | 士別翔雲/北海道17 | |
177 | 3491 | 饒平名知成(3) | 沖縄尚学/南九州16 | |
178 | 3474 | 久保諒平(2) | 札幌一/北海道18 | |
179 | 3473 | 佐々木琥珀(2) | 山梨学院/南関東10 | |
180 | 3417 | 廣橋謙吾(1) | 釧路江南/北海道19 | |
181 | 3345 | 巽勇太朗(3) | 市立函館/北海道20 | |
182 | 3340 | 竹内慶大(1) | 大分西/北九州14 | |
183 | 3293 | 黒田悠羽(2) | 網走南ケ丘/北海道21 | |
184 | 3200 | 佐藤優力(3) | 別海/北海道22 | |
185 | 3192 | 廣富來竜(2) | 白樺学園/北海道23 | |
186 | 3183 | 章本ひかる(3) | 宇部商業高/中国16 | |
187 | 3172 | 三内幸芽(2) | 益田東高/中国17 | |
188 | 3149 | 深澤颯太(2) | 巨摩/南関東11 | |
189 | 3002 | 藤田諒士(2) | 旭川志峯/北海道24 | |
190 | 2980 | 山﨑鯉人(2) | 大社高/中国18 | |
191 | 2838 | 吉川晃平(2) | 高知追手前/四国15 | |
192 | 2736 | 工藤ガブリエル(2) | 駿台甲府/南関東12 | |
193 | 2711 | 菊池柊弥(3) | 小樽桜陽/北海道25 | |
194 | 2376 | 泉航大也(1) | 白樺学園/北海道26 | |
195 | 2174 | 北田太希(1) | 剣淵/北海道27 |
学年別ランキング
3年
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5699 | 河原怜音(3) | 岡山商大附高/中国1 | Q |
3 | 5613 | 大島克範(3) | 鶴岡工/東北1 | Q |
4 | 5605 | 緒方陽平(3) | 伊奈学園総合/北関東1 | Q |
5 | 5593 | 照井空翔(3) | 相洋/南関東2 | Q |
6 | 5539 | 濵良太(3) | 玉野光南高/中国2 | Q |
7 | 5532 | 降幡諒成(3) | 佐久長聖/北信越1 | Q |
8 | 5517 | 山口天翔(3) | 鶴岡工/東北2 | Q |
11 | 5464 | 田邉瑛信(3) | 長崎北/北九州1 | Q |
15 | 5376 | 三好慶悟(3) | 帯広柏葉/北海道1 | Q |
16 | 5371 | 秋山尽(3) | 諫早農/北九州2 | Q |
17 | 5349 | 島野楓真(3) | 東京/南関東4 | q |
19 | 5327 | 岡崎煌(3) | 近大高専/東海1 | Q |
20 | 5314 | 河田隼利(3) | 京都文教/近畿1 | Q |
22 | 5286 | 石黒太陽(3) | 添上/近畿2 | Q |
23 | 5280 | 須佐見容平(3) | 海南/近畿3 | Q |
24 | 5243 | 南優陽(3) | 小松大谷/北信越4 | q |
26 | 5215 | 五十嵐大輝(3) | 川和/南関東6 | q |
28 | 5194 | 廣田悠磨(3) | 近大附/近畿4 | q |
29 | 5170 | 加藤颯真(3) | 岡崎城西/東海4 | |
30 | 5149 | 西川慶(3) | 市立稲毛/南関東7 | |
31 | 5147 | 西郡直樹(3) | 東筑紫/北九州3 | Q |
33 | 5137 | 矢代珀(3) | 新潟産大附/北信越5 | |
34 | 5126 | 牛嶋誠人(3) | 熊本商/南九州3 | Q |
38 | 5082 | 橋本圭汰(3) | 姫路商/近畿7 | |
41 | 5033 | 渡邉賢平(3) | 西和賀/東北5 | |
42 | 5030 | 浦口泰陽(3) | 安城学園/東海5 | |
43 | 5019 | 村松拓武(3) | 藤枝明誠/東海6 | |
44 | 5013 | 鈴木櫂斗(3) | 中京大中京/東海7 | |
45 | 5013 | 古谷涼太朗(3) | 大体大浪商/近畿9 | |
46 | 5012 | 舘野倖実(3) | 日大三島/東海8 | |
48 | 4992 | 谷一輝(3) | 滝川第二/近畿10 | |
49 | 4991 | 大木咲翔(3) | 上田西/北信越7 | |
51 | 4970 | 大村拓輝(3) | 八尾翠翔/近畿11 | |
53 | 4951 | 福本唯吹(3) | 四学香川西/四国2 | Q |
58 | 4894 | 上田真準(3) | 大聖寺実業/北信越9 | |
59 | 4894 | 岡田大地(3) | 福岡第一/北九州5 | |
65 | 4823 | 佐藤煌鷹(3) | 那須拓陽/北関東5 | |
68 | 4801 | 松本昇大(3) | 九産大付九州/北九州6 | |
69 | 4797 | 佐賀優(3) | 田名部/東北8 | |
71 | 4783 | 若林拓音(3) | 神辺旭高/中国3 | Q |
76 | 4660 | 髙野龍利(3) | 延岡/南九州7 | |
79 | 4634 | 成瀬秋(3) | 桐生/北関東7 | |
80 | 4634 | 奥村優一朗(3) | 城陽/近畿15 | |
82 | 4630 | 小野結生(3) | 村上/北信越11 | |
84 | 4616 | 柳橋亨(3) | 高松中央/四国4 | |
86 | 4606 | 池田康将(3) | 熊本西/南九州8 | |
87 | 4595 | 中村直哉(3) | 田名部/東北10 | |
88 | 4594 | 染矢大樹(2) | 佐伯鶴城/北九州7 | |
89 | 4585 | 松田慶人(3) | 高知工/四国5 | |
90 | 4582 | 戸川建太朗(3) | 鯖江/北信越12 | |
92 | 4569 | 田畑秀磨(3) | 鹿児島/南九州9 | |
93 | 4555 | 岩﨑道也(3) | 内子/四国6 | |
94 | 4553 | 伊藤大地(3) | 古川黎明/東北11 | |
96 | 4547 | 細川優太(3) | 滝川/北海道3 | Q |
97 | 4545 | 小川智広(3) | 長良/東海12 | |
101 | 4497 | 冨田玲央(3) | 四学香川西/四国8 | |
103 | 4466 | 稲垣快飛(3) | 那賀/近畿17 | |
104 | 4455 | 佐々木凜(3) | 八学光星/東北12 | |
107 | 4434 | 長智晴(3) | 泉/東北13 | |
112 | 4395 | 前田真一郎(3) | 徳島科学技術/四国9 | |
113 | 4378 | 宮脇晟也(3) | 川内/南九州11 | |
114 | 4367 | 渡邊晴葵(3) | 愛大附属高校/四国10 | |
115 | 4365 | 松本安友武(3) | 福島高専/東北15 | |
121 | 4322 | 東海林昂(3) | 市立札幌新川/北海道6 | |
128 | 4284 | 青木悠樹(3) | 前橋育英/北関東9 | |
130 | 4269 | 杉本達紀(3) | 富山中部/北信越13 | |
131 | 4268 | 椎山大生(3) | 長崎日本大/北九州11 | |
132 | 4256 | 須賀煌希(3) | 敬徳/北九州12 | |
133 | 4211 | 吉田壮志(3) | 北星学園大附/北海道8 | |
135 | 4192 | 安部港斗(3) | 葵/東北19 | |
141 | 4106 | 水谷虹(3) | 県岐阜商/東海16 | |
143 | 4101 | 葛西慶真(3) | 五所川原商/東北21 | |
147 | 3983 | 千ヶ崎匡也(3) | 麻生/北関東10 | |
153 | 3889 | 前川雄飛(3) | 高知農/四国13 | |
157 | 3850 | 伏谷久慧(3) | 益田東高/中国11 | |
158 | 3849 | 渡辺真大(3) | 山形工/東北23 | |
159 | 3806 | 小野田拓真(3) | 福井商/北信越17 | |
163 | 3731 | 上村海晴(3) | 熊本中央/南九州14 | |
166 | 3695 | 髙本龍斗(3) | 倉吉東高/中国12 | |
167 | 3680 | 内藤一保(3) | 宇部工業高/中国13 | |
170 | 3648 | 鈴木晴登(3) | 常磐大/北関東14 | |
171 | 3636 | 古賀蓮都(3) | 和歌山北/近畿22 | |
173 | 3542 | 大倉巌(3) | 和歌山北/近畿23 | |
177 | 3491 | 饒平名知成(3) | 沖縄尚学/南九州16 | |
181 | 3345 | 巽勇太朗(3) | 市立函館/北海道20 | |
184 | 3200 | 佐藤優力(3) | 別海/北海道22 | |
186 | 3183 | 章本ひかる(3) | 宇部商業高/中国16 | |
193 | 2711 | 菊池柊弥(3) | 小樽桜陽/北海道25 |
2年
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
9 | 5507 | 高橋駿士(2) | 会津学鳳/東北3 | Q |
10 | 5499 | 菊田力輝(2) | 八王子/南関東3 | Q |
12 | 5393 | 神田大和(2) | 開志国際/北信越2 | Q |
13 | 5387 | 三森咲大朗(2) | 宮崎工/南九州1 | Q |
14 | 5378 | 奈良本圭亮(2) | 星稜/北信越3 | Q |
21 | 5289 | 浅井惺流(2) | 東海大翔洋/東海2 | Q |
25 | 5224 | 井原虎太郎(2) | 宮崎北/南九州2 | Q |
27 | 5201 | 松岡恵吾(2) | 磐田北/東海3 | Q |
32 | 5138 | 池田健人(2) | 洛南/近畿5 | |
35 | 5124 | 森口匠真(2) | 比叡山/近畿6 | |
37 | 5086 | 大西晄正(2) | 四学香川西/四国1 | Q |
40 | 5053 | 奥田将生(2) | 比叡山/近畿8 | |
47 | 5004 | 神永昂季(2) | 宇都宮南/北関東2 | Q |
54 | 4947 | 石原佳篤(2) | 早大本庄/北関東3 | Q |
55 | 4927 | 今村徳希(2) | 大館鳳鳴/東北6 | |
56 | 4926 | 竹内睦喜(2) | 野沢北/北信越8 | |
57 | 4912 | 大西勢翔(2) | 明石清水/近畿12 | |
50 | 4974 | 松永憲政(2) | 致遠館/北九州4 | |
52 | 4952 | 鵜澤光佑(2) | 東京学館船橋/南関東8 | |
61 | 4853 | 齊藤礼漣(2) | 鹿児島/南九州4 | |
62 | 4846 | 壹岐翼(2) | 石橋/北関東4 | |
63 | 4844 | 小林優介(2) | 松山北/四国3 | Q |
66 | 4821 | 金子朋裕(2) | 春日部東/北関東6 | |
70 | 4784 | 松島悠斗(2) | 鹿児島/南九州6 | |
73 | 4715 | 長田健汰(2) | 神辺旭高/中国4 | |
75 | 4682 | 谷口悠芽(2) | 盛岡南/東北9 | |
81 | 4631 | 吉田淳暉(2) | 富山第一/北信越10 | |
83 | 4629 | 眞田潤(2) | 北広島/北海道2 | Q |
85 | 4608 | 吉里礼(2) | 作新学院/北関東8 | |
91 | 4581 | 森田征剛(2) | 境高/中国5 | |
95 | 4549 | 廣海敦也(2) | 徳島市立/四国7 | |
98 | 4543 | 櫻井俊輔(2) | 広島皆実高/中国6 | |
99 | 4516 | 久和蓮(2) | 対馬/北九州8 | |
100 | 4515 | 本多諒馬(2) | 県立広島高/中国7 | |
102 | 4481 | 丸山洸星(2) | 宮津天橋/近畿16 | |
105 | 4453 | 松尾恭助(2) | 岡山操山高/中国8 | |
106 | 4445 | 堀陽哉(2) | 県岐阜商/東海13 | |
108 | 4423 | 吉行美翔(2) | 都城商/南九州10 | |
111 | 4398 | 太田峻(2) | 秋田中央/東北14 | |
116 | 4362 | 酒井柊優(2) | 北見柏陽/北海道5 | |
117 | 4349 | 辻直輝(2) | 龍谷/北九州9 | |
118 | 4337 | 愛甲士嵩(2) | 人吉/南九州12 | |
119 | 4329 | 田村剣斗(2) | 杵築/北九州10 | |
120 | 4324 | 金岡拓途(2) | 秋田/東北16 | |
122 | 4305 | 成松泉輝(2) | 新居浜西/四国11 | |
123 | 4303 | 伊藤稜峨(2) | 一関工/東北17 | |
126 | 4297 | 吉田健太郎(2) | 添上/近畿20 | |
127 | 4291 | 奥山正隆(2) | 山形学院/東北18 | |
129 | 4269 | 山崎煌丞(2) | 岩見沢農/北海道7 | |
134 | 4199 | 鈴木瑛太(2) | 高山西/東海15 | |
136 | 4172 | 勝島幹太(2) | 富山第一/北信越14 | |
137 | 4169 | 岡﨑力丸(2) | 高知小津/四国12 | |
139 | 4120 | 片山透也(2) | 藤島/北信越15 | |
140 | 4118 | 加藤瑠(2) | 新屋/東北20 | |
142 | 4101 | 松井翔汰(2) | 函館工/北海道10 | |
144 | 4080 | 前田悠斗(2) | 札幌一/北海道11 | |
145 | 3999 | 佐藤天馬(2) | 泉/東北22 | |
146 | 3986 | 安達蒼人(2) | 金沢二水/北信越16 | |
149 | 3953 | 山本春貴(2) | 聖光高/中国9 | |
150 | 3943 | 土屋矢之介(2) | 那覇西/南九州13 | |
151 | 3937 | 矢木翔太朗(2) | 倉吉東高/中国10 | |
152 | 3935 | 船津悠貴(2) | 北広島/北海道12 | |
154 | 3883 | 佐藤陽(2) | 千歳/北海道13 | |
156 | 3855 | 古川幸樹(2) | 龍谷/北九州13 | |
160 | 3797 | 松永晴督(2) | 甲府城西/南関東9 | |
162 | 3739 | 津田大和(2) | 伊勢崎/北関東12 | |
165 | 3709 | リスカ春樹(2) | 城南/四国14 | |
168 | 3679 | 山浦悠貴(2) | 松江商業高/中国14 | |
174 | 3527 | 石原遙翔(2) | 網走南ケ丘/北海道16 | |
175 | 3525 | 西岡日凪瀬(2) | 厚狭高/中国15 | |
178 | 3474 | 久保諒平(2) | 札幌一/北海道18 | |
179 | 3473 | 佐々木琥珀(2) | 山梨学院/南関東10 | |
183 | 3293 | 黒田悠羽(2) | 網走南ケ丘/北海道21 | |
185 | 3192 | 廣富來竜(2) | 白樺学園/北海道23 | |
187 | 3172 | 三内幸芽(2) | 益田東高/中国17 | |
188 | 3149 | 深澤颯太(2) | 巨摩/南関東11 | |
189 | 3002 | 藤田諒士(2) | 旭川志峯/北海道24 | |
190 | 2980 | 山﨑鯉人(2) | 大社高/中国18 | |
191 | 2838 | 吉川晃平(2) | 高知追手前/四国15 | |
192 | 2736 | 工藤ガブリエル(2) | 駿台甲府/南関東12 |
1年
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
2 | 5682 | 宮下輝一(1) | 市立船橋/南関東1 | Q |
18 | 5334 | 手島敬汰(1) | 東京/南関東5 | q |
36 | 5122 | 千葉遼(1) | 東北学院/東北4 | |
39 | 5056 | 西尾誓(1) | 佐久長聖/北信越6 | |
60 | 4880 | 目片亮(1) | 彦根翔西館/近畿13 | |
64 | 4828 | 相馬大翔(1) | 盛岡市立/東北7 | |
67 | 4812 | 泉俊乃介(1) | 知念/南九州5 | |
72 | 4767 | 織田要(1) | 滝川第二/近畿14 | |
74 | 4701 | 坂井大一(1) | 至学館/東海9 | |
77 | 4659 | 久保太一(1) | 近大高専/東海10 | |
78 | 4641 | 内山真志(1) | 皇學館/東海11 | |
109 | 4416 | 眞野吏津(1) | 草津東/近畿18 | |
110 | 4408 | 若松寛大(1) | 北海道栄/北海道4 | |
124 | 4299 | 橋本蓮(1) | 東大寺学園/近畿19 | |
125 | 4298 | 木田充海(1) | 津商/東海14 | |
138 | 4142 | 井上龍雅(1) | 旭川志峯/北海道9 | |
148 | 3978 | 小畑仁人(1) | 奈良/近畿21 | |
155 | 3859 | 脇坂宥伸(1) | 北海道栄/北海道14 | |
161 | 3742 | 櫻井開(1) | つくば秀英/北関東11 | |
164 | 3714 | 溝延亘(1) | 北海/北海道15 | |
169 | 3674 | 松本海里(1) | 高崎/北関東13 | |
172 | 3625 | 赤嶺清達(1) | 那覇西/南九州15 | |
176 | 3492 | 古川青樹(1) | 士別翔雲/北海道17 | |
180 | 3417 | 廣橋謙吾(1) | 釧路江南/北海道19 | |
182 | 3340 | 竹内慶大(1) | 大分西/北九州14 | |
194 | 2376 | 泉航大也(1) | 白樺学園/北海道26 | |
195 | 2174 | 北田太希(1) | 剣淵/北海道27 |