男子100m・地区予選ランキング | 2023年全国高校総体陸上

  • パフォーマンスランキング
  • IH進出者 Q:決勝記録 q:決勝以外

INDEX

男子100mランキング

001-100位

記録 氏名 所属
1 10.37 -1.6 黒木海翔(3) 東福岡/北九州 Q
2 10.42 +2.9 鶴巻陽太(3) 三条/北信越 Q
3 10.46 +2.9 宮所春(3) 北陸学院/北信越 Q
4 10.47 +1.4 宮所春(3) 北陸学院/北信越 q
4 10.47 +0.9 武藏大地(3) 板橋/南関東 q
6 10.49 -1.6 中川穂泉(3) 佐世保西/北九州 Q
7 10.50 +2.9 岩舩遙信(3) 新潟明訓/北信越 Q
7 10.50 +0.9 菅野凌平(3) いわき光洋/東北 Q
9 10.53 -0.5 土屋太陽(2) 富士見/東海 q
9 10.53 -0.2 西岡尚輝(2) 東海大仰星/近畿 q
11 10.54 -1.7 西岡尚輝(2) 東海大仰星/近畿 Q
11 10.54 -0.1 土屋太陽(2) 富士見/東海 Q
13 10.55 -0.1 森川皓喜(3) 浜名/東海 Q
13 10.55 +2.3 松本瑠偉(3) 所沢北/北関東 q
13 10.55 +1.9 鶴巻陽太(3) 三条/北信越 q
16 10.56 -1.0 安藤翔和(3) 御殿場西/東海
16 10.56 +1.0 小室歩久斗(2) つくば秀英/北関東 q
16 10.56 +0.9 星颯人(3) 仙台一/東北 Q
16 10.56 +0.9 日下秀也(3) 仙台育英/東北 Q
16 10.56 +0.8 安藤翔和(3) 御殿場西/東海
16 10.56 +0.2 菅野凌平(3) いわき光洋/東北 q
22 10.57 -0.5 神谷雄太(3) 清水東/東海 q
22 10.57 +2.9 長谷川輝(3) 新発田南/北信越 Q
22 10.57 +0.2 中川穂泉(3) 佐世保西/北九州 q
25 10.58 +1.9 宮所春(3) 北陸学院/北信越 q
25 10.58 +0.9 江崎優斗(3) 相洋/南関東 q
25 10.58 +0.9 田中夢臥(3) 花巻東/東北 Q
28 10.59 -1.9 黒木海翔(3) 東福岡/北九州 q
28 10.59 -0.9 武藏大地(3) 板橋/南関東 Q
28 10.59 -0.5 向井悠汰(3) 中京大中京/東海
28 10.59 +2.9 西澤諒(2) 松本美須々丘/北信越 Q
28 10.59 +2.9 澤木翔陽(3) 富山第一/北信越 Q
28 10.59 +1.4 岩舩遙信(3) 新潟明訓/北信越 q
34 10.60 -1.6 植松康太(3) 長崎南/北九州 Q
34 10.60 -0.6 松本瑠偉(3) 所沢北/北関東 q
34 10.60 +0.2 星颯人(3) 仙台一/東北 q
37 10.61 -1.5 小室歩久斗(2) つくば秀英/北関東 Q
37 10.61 -1.5 松本瑠偉(3) 所沢北/北関東 Q
37 10.61 -0.5 小田槇太朗(2) ラサール/南九州 Q
37 10.61 -0.5 望月結夢(2) 東海大翔洋/東海 q
37 10.61 +1.4 マルティネスブランドンボイド(2) 四学香川西/四国 q
37 10.61 +0.5 小室歩久斗(2) つくば秀英/北関東 q
37 10.61 +0.4 マルティネスブランドンボイド(2) 四学香川西/四国 Q
44 10.62 +0.9 千田海人(3) 花巻東/東北 Q
44 10.62 +0.9 鳥谷部陽向(2) 三沢/東北 Q
44 10.62 +0.5 山本麻斗(3) 草津/近畿 q
44 10.62 +0.3 日下秀也(3) 仙台育英/東北 q
48 10.63 +1.4 西澤諒(2) 松本美須々丘/北信越 q
48 10.63 +1.1 津田伊万(3) 洛南/近畿 q
50 10.64 -0.9 小沢嘉月(3) 東京/南関東 Q
50 10.64 -0.9 武藏大地(3) 板橋/南関東 q
50 10.64 -0.3 小田槇太朗(2) ラサール/南九州 q
50 10.64 -0.1 緒方英二(3) 鈴鹿中等/東海 Q
50 10.64 0.0 佐藤旭(3) 就実高/中国 Q
50 10.64 +2.9 辻光陽(3) 南砺福野/北信越
50 10.64 +1.4 曽我俊明(3) 八幡浜/四国 q
50 10.64 +0.4 曽我俊明(3) 八幡浜/四国 Q
58 10.65 -2.4 黒木海翔(3) 東福岡/北九州 q
58 10.65 -0.5 村田琢馬(3) 津島東/東海
58 10.65 +2.4 向井悠汰(3) 中京大中京/東海
58 10.65 +0.9 岩永優月(3) 明星学園/南関東
58 10.65 +0.8 森川皓喜(3) 浜名/東海 q
63 10.66 -1.0 緒方英二(3) 鈴鹿中等/東海 q
63 10.66 -0.9 瓜田友聖(3) 東海大浦安/南関東 Q
63 10.66 -0.2 土屋太陽(2) 富士見/東海 q
63 10.66 -0.2 望月結夢(2) 東海大翔洋/東海 q
63 10.66 +2.4 神谷雄太(3) 清水東/東海 q
63 10.66 +2.3 池嶋修平(2) つくば秀英/北関東 q
63 10.66 +0.6 杉山礼(2) 城西/南関東
63 10.66 +0.2 阿部雄清(3) 鶴岡工/東北
71 10.67 -1.1 緒方英二(3) 鈴鹿中等/東海 q
71 10.67 -1.0 森川皓喜(3) 浜名/東海 q
71 10.67 -0.6 瓜田友聖(3) 東海大浦安/南関東 q
71 10.67 -0.6 森央人(3) 保土ケ谷/南関東 q
71 10.67 +1.9 澤木翔陽(3) 富山第一/北信越 q
76 10.68 -1.6 金本凌弥(3) 大分/北九州 Q
76 10.68 -0.6 齋藤征大(3) 東京/南関東 q
76 10.68 +1.9 長谷川輝(3) 新発田南/北信越 q
76 10.68 +0.6 馬原浩志郎(2) 市立船橋/南関東
76 10.68 +0.2 田中夢臥(3) 花巻東/東北 q
81 10.69 -0.9 江崎優斗(3) 相洋/南関東 Q
81 10.69 -0.8 岩﨑鵬春(3) 開星高/中国 q
81 10.69 -0.1 大桑大河(2) 磐田東/東海 Q
81 10.69 -0.1 望月結夢(2) 東海大翔洋/東海 Q
81 10.69 0.0 来栖大地(3) 高川学園高/中国 Q
81 10.69 +2.9 木下淑仁(2) 輪島/北信越
81 10.69 +0.9 阿部雄清(3) 鶴岡工/東北
81 10.69 +0.5 年綱晃広(2) 滝川第二/近畿 q
89 10.70 -1.7 西岡尚輝(2) 東海大仰星/近畿 q
89 10.70 -0.8 齋藤征大(3) 東京/南関東 q
89 10.70 +1.9 辻光陽(3) 南砺福野/北信越
89 10.70 +0.9 小沢嘉月(3) 東京/南関東 q
93 10.71 -1.7 津田伊万(3) 洛南/近畿 Q
93 10.71 -1.0 佐藤旭(3) 就実高/中国 q
93 10.71 -0.9 森央人(3) 保土ケ谷/南関東 Q
93 10.71 -0.9 齋藤征大(3) 東京/南関東 Q
93 10.71 -0.8 鳥谷部陽向(2) 三沢/東北 q
93 10.71 -0.8 平澤櫂(3) 広島皆実高/中国 q
93 10.71 -0.1 向井悠汰(3) 中京大中京/東海
93 10.71 -0.1 山本麻斗(3) 草津/近畿 q
93 10.71 -0.1 神谷雄太(3) 清水東/東海 Q




101-200位

記録 氏名 所属
102 10.72 -1.9 植松康太(3) 長崎南/北九州 q
102 10.72 -0.8 千田海人(3) 花巻東/東北 q
102 10.72 -0.6 馬原浩志郎(2) 市立船橋/南関東
102 10.72 -0.5 松永陸(3) 四日市工/東海
102 10.72 +1.6 鶴巻陽太(3) 三条/北信越 q
102 10.72 +0.9 畠中寧樹(2) 済美/四国 q
102 10.72 +0.8 寺下頼檜(3) 豊川/東海
102 10.72 +0.5 甲斐日翔(3) 洛南/近畿 q
110 10.73 -1.0 大桑大河(2) 磐田東/東海 q
110 10.73 -0.9 岩永優月(3) 明星学園/南関東
110 10.73 0.0 岩﨑鵬春(3) 開星高/中国 Q
110 10.73 +2.3 吉田快(3) 立教新座/北関東 q
110 10.73 +2.3 千頭井洸(3) 西武文理/北関東 q
110 10.73 +0.2 金本凌弥(3) 大分/北九州 q
116 10.74 -1.6 峰原修平(3) 諫早東/北九州 Q
116 10.74 -1.5 若菜敬(2) 佐野/北関東 Q
116 10.74 +1.4 木下淑仁(2) 輪島/北信越
119 10.75 -2.0 藤井清雅(3) 渋谷学園幕張/南関東
119 10.75 -0.8 瓜田友聖(3) 東海大浦安/南関東 q
119 10.75 -0.5 横田蓮(3) 斐太/東海
119 10.75 0.0 中川穂泉(3) 佐世保西/北九州 q
119 10.75 +1.7 澤木翔陽(3) 富山第一/北信越 q
119 10.75 +1.4 乾響王(3) 北陸/北信越
119 10.75 +0.5 青山侑樹(2) 東海大仰星/近畿 q
119 10.75 +0.4 畠中寧樹(2) 済美/四国 Q
119 10.75 +0.2 棚町建太(3) 朝倉/北九州 q
128 10.76 -1.7 山本麻斗(3) 草津/近畿 Q
128 10.76 -0.9 岩永優月(3) 明星学園/南関東
128 10.76 -0.9 江崎優斗(3) 相洋/南関東 q
128 10.76 -0.6 中村千博(3) 法政二/南関東
128 10.76 -0.5 永井侑太(3) 宮崎第一/南九州 Q
128 10.76 -0.3 永井侑太(3) 宮崎第一/南九州 q
128 10.76 -0.2 村田琢馬(3) 津島東/東海
128 10.76 -0.2 平澤櫂(3) 広島皆実高/中国 q
128 10.76 +0.5 若菜敬(2) 佐野/北関東 q
137 10.77 -1.6 棚町建太(3) 朝倉/北九州 Q
137 10.77 -1.0 石川智基(3) 愛工大名電/東海
137 10.77 -0.6 杉山礼(2) 城西/南関東
137 10.77 -0.6 星颯人(3) 仙台一/東北 q
137 10.77 -0.6 千頭井洸(3) 西武文理/北関東 q
137 10.77 0.0 平澤櫂(3) 広島皆実高/中国 Q
137 10.77 +2.4 松永陸(3) 四日市工/東海
137 10.77 +1.7 西澤諒(2) 松本美須々丘/北信越 q
137 10.77 +1.7 辻光陽(3) 南砺福野/北信越
137 10.77 +1.6 長谷川輝(3) 新発田南/北信越 q
137 10.77 +1.0 竹田怜央(2) 近大和歌山/近畿
137 10.77 +0.7 若菜敬(2) 佐野/北関東 q
149 10.78 -0.9 小沢嘉月(3) 東京/南関東 q
149 10.78 -0.8 木村光一郎(3) 秋田商/東北
149 10.78 0.0 中村遥斗(2) 萩商工高/中国 Q
149 10.78 0.0 藤原琉成(3) 開星高/中国 Q
149 10.78 +1.9 小林蒼(3) 羽水/北信越
149 10.78 +0.8 横田蓮(3) 斐太/東海
149 10.78 +0.4 吉田陸(3) 鳴門渦潮/四国 Q
156 10.79 -0.2 長坂周一(3) 神戸/近畿
156 10.79 -0.1 長坂周一(3) 神戸/近畿
156 10.79 +1.7 木下淑仁(2) 輪島/北信越
156 10.79 +0.9 村上海翔(3) 新居浜東/四国 q
156 10.79 +0.6 中村千博(3) 法政二/南関東
156 10.79 +0.2 宮脇英(2) 佐伯鶴城/北九州
162 10.80 -1.7 青山侑樹(2) 東海大仰星/近畿 Q
162 10.80 -1.6 宮脇英(2) 佐伯鶴城/北九州
162 10.80 -1.6 津田伊万(3) 洛南/近畿 q
162 10.80 -1.0 来栖大地(3) 高川学園高/中国 q
162 10.80 -0.8 森央人(3) 保土ケ谷/南関東 q
162 10.80 +1.6 小林蒼(3) 羽水/北信越
162 10.80 +1.4 前嶋大希(3) 佐久長聖/北信越
162 10.80 +1.1 安井達哉(3) 育英/近畿
162 10.80 +1.1 魚谷未徠(3) 高田商業/近畿
162 10.80 +1.1 板垣弘海(3) 瀬田工/近畿
162 10.80 +0.6 鶴ヶ谷隆之佑(3) 日出学園/南関東
173 10.81 +1.9 乾響王(3) 北陸/北信越
173 10.81 +0.4 高田光(3) 徳島北/四国 Q
173 10.81 +0.3 三塚亜知(3) 仙台青陵中等/東北
176 10.82 -2.4 植松康太(3) 長崎南/北九州 q
176 10.82 -1.7 年綱晃広(2) 滝川第二/近畿 Q
176 10.82 -1.0 寺下頼檜(3) 豊川/東海
176 10.82 -1.0 中村遥斗(2) 萩商工高/中国 q
176 10.82 -1.0 藤原琉成(3) 開星高/中国 q
176 10.82 -0.8 岩井光大(3) 鳥取城北高/中国
176 10.82 -0.5 小澤斗維(2) 北海道栄/北海道
176 10.82 -0.2 中村柊仁(3) 姫路飾西/近畿
176 10.82 +2.3 栁田聖大(2) 東京農大二/北関東
176 10.82 +1.9 白井煌弥(3) 新潟産大附/北信越
176 10.82 +1.7 石黒敬浩(2) 東京学館新潟/北信越
176 10.82 +1.5 小田槇太朗(2) ラサール/南九州 q
176 10.82 +1.4 東川大輝(3) 金沢泉丘/北信越
176 10.82 +1.1 竹田怜央(2) 近大和歌山/近畿
176 10.82 +0.9 三塚亜知(3) 仙台青陵中等/東北
176 10.82 +0.9 田原慶人(2) 市立船橋/南関東
176 10.82 +0.1 中川万慈(3) 熊本国府/南九州 q
193 10.83 -1.7 甲斐日翔(3) 洛南/近畿 Q
193 10.83 -1.5 佐藤旭(3) 就実高/中国 q
193 10.83 -1.5 千頭井洸(3) 西武文理/北関東 Q
193 10.83 -1.1 中田敦(3) 北海道栄/北海道 q
193 10.83 -0.9 馬原浩志郎(2) 市立船橋/南関東
193 10.83 -0.8 永田倫也(3) 鳥取城北高/中国
193 10.83 -0.7 鳥谷部陽向(2) 三沢/東北 q
193 10.83 -0.2 藤原悠宇(2) 岡山操山高/中国
193 10.83 -0.2 冨田雅晴(3) 奈良/近畿
193 10.83 +1.9 前嶋大希(3) 佐久長聖/北信越
193 10.83 +1.4 石黒敬浩(2) 東京学館新潟/北信越




201-300位

記録 氏名 所属
204 10.84 -1.8 小川蒼生(3) 立命館慶祥/北海道 Q
204 10.84 -1.5 吉田快(3) 立教新座/北関東 Q
204 10.84 -0.9 藤井清雅(3) 渋谷学園幕張/南関東
204 10.84 -0.8 藤原悠宇(2) 岡山操山高/中国
204 10.84 -0.2 徳廣匡祇(3) 関大北陽/近畿
204 10.84 -0.1 青山侑樹(2) 東海大仰星/近畿 q
204 10.84 +1.1 山田瞬(3) 清風/近畿
204 10.84 +1.0 須藤涼佑(3) 佐野/北関東
204 10.84 +0.2 浦田慎平(3) 龍谷/北九州
213 10.85 -1.1 深田恭平(3) 北海/北海道
213 10.85 -1.1 水野琉之介(3) 立命館慶祥/北海道 q
213 10.85 -1.0 年綱晃広(2) 滝川第二/近畿 q
213 10.85 -0.8 清水陽翔(2) 駿台甲府/南関東
213 10.85 -0.7 千田海人(3) 花巻東/東北 q
213 10.85 -0.6 阿部雄清(3) 鶴岡工/東北
213 10.85 -0.6 鶴ヶ谷隆之佑(3) 日出学園/南関東
213 10.85 -0.5 岩﨑巧真(3) 水俣/南九州 Q
213 10.85 +2.3 野村健太(3) 小山西/北関東
213 10.85 +1.0 山田瞬(3) 清風/近畿
213 10.85 +1.0 木下恭太朗(2) 明石北/近畿
213 10.85 +0.5 勅使川原海斗(1) 東京農大二/北関東
213 10.85 +0.4 村上海翔(3) 新居浜東/四国 Q
226 10.86 -1.1 石川智基(3) 愛工大名電/東海
226 10.86 -1.1 大桑大河(2) 磐田東/東海 q
226 10.86 -1.0 甲斐日翔(3) 洛南/近畿 q
226 10.86 -0.7 日下秀也(3) 仙台育英/東北 q
226 10.86 -0.6 池嶋修平(2) つくば秀英/北関東 q
226 10.86 +1.7 吉田謙心(2) 鯖江/北信越
226 10.86 +1.7 白井煌弥(3) 新潟産大附/北信越
226 10.86 +1.6 東川大輝(3) 金沢泉丘/北信越
226 10.86 +0.4 牛島壮司朗(2) 致遠館/北九州
226 10.86 +0.1 川田忠輝(3) 那覇西/南九州 q
236 10.87 -1.9 峰原修平(3) 諫早東/北九州 q
236 10.87 -1.6 浦田慎平(3) 龍谷/北九州
236 10.87 -1.3 藤原琉成(3) 開星高/中国 q
236 10.87 -0.6 田中夢臥(3) 花巻東/東北 q
236 10.87 -0.5 山内翔馬(3) 立命館慶祥/北海道 q
236 10.87 -0.3 渡辺裕斗(3) 福島成蹊/東北
236 10.87 -0.2 永田倫也(3) 鳥取城北高/中国
236 10.87 0.0 岩井光大(3) 鳥取城北高/中国
236 10.87 +0.2 梶山陽桜(3) 東福岡/北九州
236 10.87 +0.2 牛島壮司朗(2) 致遠館/北九州
246 10.88 -2.4 岩﨑鵬春(3) 開星高/中国 q
246 10.88 0.0 浦田慎平(3) 龍谷/北九州
246 10.88 +1.4 高田光(3) 徳島北/四国 q
246 10.88 +1.0 井上健士郎(3) 比叡山/近畿
246 10.88 +0.9 中島羚(3) 四学香川西/四国
246 10.88 +0.7 阿保昊太(3) 伊奈学園総合/北関東
246 10.88 +0.7 勅使川原海斗(1) 東京農大二/北関東
246 10.88 +0.1 岩﨑巧真(3) 水俣/南九州 q
254 10.89 -0.9 清水陽翔(2) 駿台甲府/南関東
254 10.89 -0.5 川田忠輝(3) 那覇西/南九州 Q
254 10.89 -0.3 三塚亜知(3) 仙台青陵中等/東北
254 10.89 +1.4 吉田陸(3) 鳴門渦潮/四国 q
254 10.89 +1.0 本多琉也(1) 東京農大二/北関東
254 10.89 +0.9 中神幸乃助(3) 小松島/四国
254 10.89 +0.8 岩﨑巧真(3) 水俣/南九州 q
254 10.89 +0.3 渡辺裕斗(3) 福島成蹊/東北
262 10.90 -1.1 安藤辿(3) 旭川龍谷/北海道 q
262 10.90 -0.9 伊藤晴(3) 市立船橋/南関東
262 10.90 -0.7 中川万慈(3) 熊本国府/南九州 q
262 10.90 -0.5 中川万慈(3) 熊本国府/南九州 Q
262 10.90 -0.5 木村光一郎(3) 秋田商/東北
262 10.90 0.0 中野裕貴(2) 九産大付九産/北九州
262 10.90 +2.3 川和優也(3) さくら清修/北関東
262 10.90 +1.4 松井悠真(1) 内子/四国
262 10.90 +0.8 木村直健(3) 延岡/南九州 q
262 10.90 +0.5 上治大琉(2) 社/近畿
262 10.90 +0.3 渡辺斐也(3) 谷地/東北
273 10.91 -0.7 小川蒼生(3) 立命館慶祥/北海道 q
273 10.91 -0.5 髙橋充希(3) 北海/北海道
273 10.91 0.0 永田倫也(3) 鳥取城北高/中国
273 10.91 +0.6 大村一晴(3) 港北/南関東
273 10.91 +0.5 増山煌冨(2) 比叡山/近畿
278 10.92 -2.4 来栖大地(3) 高川学園高/中国 q
278 10.92 -1.8 水野琉之介(3) 立命館慶祥/北海道 Q
278 10.92 -1.6 棚町建太(3) 朝倉/北九州 q
278 10.92 -1.6 峰原修平(3) 諫早東/北九州 q
278 10.92 -1.5 池嶋修平(2) つくば秀英/北関東 Q
278 10.92 -1.0 前田慶太(2) 徳山高/中国
278 10.92 -0.6 田原慶人(2) 市立船橋/南関東
278 10.92 -0.6 栁田聖大(2) 東京農大二/北関東
278 10.92 -0.5 塩平健太(3) 水俣/南九州
278 10.92 -0.5 木村直健(3) 延岡/南九州 Q
278 10.92 -0.2 井上健士郎(3) 比叡山/近畿
278 10.92 +2.3 植木龍真(2) 鹿島学園/北関東
278 10.92 +1.6 船本力生(3) 長野/北信越
278 10.92 +0.9 西村匠(3) 高知追手前/四国
278 10.92 +0.5 吉田快(3) 立教新座/北関東 q
293 10.93 -1.8 深田恭平(3) 北海/北海道 Q
293 10.93 -0.8 中村真人(3) 宇部鴻城高/中国
293 10.93 -0.2 吉田有輝(3) 四日市工/東海
293 10.93 -0.2 木下恭太朗(2) 明石北/近畿
293 10.93 0.0 永井侑太(3) 宮崎第一/南九州 q
293 10.93 +1.4 小原蒼央(2) 土佐/四国
293 10.93 +0.7 郡司快晴(3) 作新学院/北関東
293 10.93 +0.1 木村直健(3) 延岡/南九州 q




301-400位

記録 氏名 所属
301 10.94 -2.1 館山正真(3) 北海道栄/北海道
301 10.94 -1.7 長坂周一(3) 神戸/近畿
301 10.94 -1.5 勅使川原海斗(1) 東京農大二/北関東
301 10.94 -1.0 大谷悠真(3) 鳥取城北高/中国
301 10.94 -1.0 庭山晴希(2) 岡山商大附高/中国
301 10.94 -0.8 遠藤渓一郎(3) 本郷/南関東
301 10.94 -0.6 須藤涼佑(3) 佐野/北関東
301 10.94 -0.6 本多琉也(1) 東京農大二/北関東
301 10.94 -0.3 塩平健太(3) 水俣/南九州
301 10.94 +1.9 鳥居流聖(3) 敦賀/北信越
301 10.94 +1.0 内田雄斗(3) 花咲徳栄/北関東
301 10.94 +0.4 菅野凌平(3) いわき光洋/東北 q
301 10.94 +0.4 中島羚(3) 四学香川西/四国
314 10.95 -2.0 伊藤晴(3) 市立船橋/南関東
314 10.95 -1.5 栁田聖大(2) 東京農大二/北関東
314 10.95 -0.8 上山拓己(2) 玉野光南高/中国
314 10.95 -0.5 中田敦(3) 北海道栄/北海道 q
314 10.95 0.0 吉村優輝(3) 佐世保北/北九州
314 10.95 +1.7 佐々木浩希(2) 北陸/北信越
314 10.95 +1.1 中島虎太郎(2) 汎愛/近畿
314 10.95 +0.9 中原將道(3) 鳴門渦潮/四国
322 10.96 -1.8 中田敦(3) 北海道栄/北海道 Q
322 10.96 -1.3 中村遥斗(2) 萩商工高/中国 q
322 10.96 -1.1 和田醒弥(3) 鈴鹿/東海
322 10.96 -1.0 吉田有輝(3) 四日市工/東海
322 10.96 -0.5 渡辺斐也(3) 谷地/東北
322 10.96 -0.3 春木達裕(2) 熊本国府/南九州
322 10.96 -0.2 西川ヤマト(3) 市立岐阜商/東海
322 10.96 -0.1 上治大琉(2) 社/近畿
322 10.96 0.0 宮脇英(2) 佐伯鶴城/北九州
322 10.96 +1.7 丸山昴(3) 須坂/北信越
332 10.97 -1.8 安藤辿(3) 旭川龍谷/北海道 Q
332 10.97 -0.6 岩舩遙信(3) 新潟明訓/北信越 q
332 10.97 -0.5 春木達裕(2) 熊本国府/南九州
332 10.97 +0.7 加来優斗(3) 埼玉栄/北関東
332 10.97 +0.4 岸川雅也(3) 唐津東/北九州
332 10.97 +0.3 大堀快士(3) 葵/東北
332 10.97 +0.1 狩集徠羽(2) 鹿児島南/南九州
339 10.98 -1.3 庭山晴希(2) 岡山商大附高/中国
339 10.98 -1.2 小澤斗維(2) 北海道栄/北海道
339 10.98 -0.6 川和優也(3) さくら清修/北関東
339 10.98 +2.4 河原良真(2) 関商工/東海
339 10.98 +1.0 上原逞雅(3) 土浦日大/北関東
339 10.98 +0.8 春木達裕(2) 熊本国府/南九州
339 10.98 +0.5 アブラハム光オシナチ(2) 東大阪大柏原/近畿
339 10.98 +0.1 東杢比野涼介(2) 国分中央/南九州
347 10.99 -2.4 大谷悠真(3) 鳥取城北高/中国
347 10.99 -2.0 山内翔馬(3) 立命館慶祥/北海道 q
347 10.99 -2.0 若尾青空(3) 法政二/南関東
347 10.99 -1.5 岩井光大(3) 鳥取城北高/中国
347 10.99 -0.6 内田雄斗(3) 花咲徳栄/北関東
347 10.99 0.0 原田蒼真(3) 鳥栖工/北九州
347 10.99 +0.7 佐々木悠士(3) 江戸川学園取手/北関東
347 10.99 +0.5 野村健太(3) 小山西/北関東
347 10.99 +0.4 小原蒼央(2) 土佐/四国
356 11.00 -0.7 石田正龍(1) 旭川志峯/北海道
356 11.00 -0.6 遠藤瑛汰(2) 日大東北/東北
356 11.00 +1.9 興梠凌空(2) 富山商/北信越
356 11.00 +1.4 伊藤吏桜(2) 中村/四国
356 11.00 +1.4 久保青大(2) 香川中央/四国
361 11.01 -1.9 中野裕貴(2) 九産大付九産/北九州
361 11.01 -1.7 安井達哉(3) 育英/近畿
361 11.01 -1.0 魚谷未徠(3) 高田商業/近畿
361 11.01 -0.3 井上蒼梧(3) 山形中央/東北
361 11.01 -0.2 前田慶太(2) 徳山高/中国
361 11.01 -0.2 樋口聡一(3) 広島国際学院高/中国
361 11.01 +1.4 坂田陽大(3) 高知高専/四国
361 11.01 +0.2 大澤凌空(3) 青森北/東北
369 11.02 -0.9 若尾青空(3) 法政二/南関東
369 11.02 -0.6 鳥居流聖(3) 敦賀/北信越
369 11.02 -0.3 河本拓磨(3) 熊本国府/南九州
369 11.02 +2.3 髙澤康生(2) 太田工/北関東
369 11.02 +0.5 阿保昊太(3) 伊奈学園総合/北関東
369 11.02 +0.5 植木龍真(2) 鹿島学園/北関東
369 11.02 +0.2 今耀聖(3) 青森/東北
376 11.03 -1.8 山内翔馬(3) 立命館慶祥/北海道 Q
376 11.03 -1.8 石田正龍(1) 旭川志峯/北海道
376 11.03 -1.3 月本雄基(3) 関西高/中国
376 11.03 -0.8 遠藤瑛汰(2) 日大東北/東北
376 11.03 -0.8 樋口聡一(3) 広島国際学院高/中国
376 11.03 -0.7 館山正真(3) 北海道栄/北海道
376 11.03 +2.3 川﨑太陽(3) 宇都宮/北関東
376 11.03 +1.4 田村湧生(3) 済美/四国
376 11.03 +1.4 濵田碧海(2) 四学香川西/四国
376 11.03 +0.8 狩集徠羽(2) 鹿児島南/南九州
386 11.04 -2.1 中村柊仁(3) 姫路飾西/近畿
386 11.04 -1.7 安井達哉(3) 育英/近畿
386 11.04 -1.7 安藤辿(3) 旭川龍谷/北海道 q
386 11.04 -1.6 金本凌弥(3) 大分/北九州 q
386 11.04 -1.1 大西康瑛(3) 長良/東海
386 11.04 -0.3 今耀聖(3) 青森/東北
386 11.04 0.0 塩平健太(3) 水俣/南九州
386 11.04 +1.9 髙木柚希(3) 飯山/北信越
386 11.04 +1.7 尾村尚人(3) 金沢/北信越
386 11.04 +1.4 久武航大(3) 高知追手前/四国
386 11.04 +0.5 郡司快晴(3) 作新学院/北関東
386 11.04 +0.4 大澤凌空(3) 青森北/東北
386 11.04 +0.4 中川璃矩(3) 大分西/北九州
399 11.05 -1.9 岸川雅也(3) 唐津東/北九州
399 11.05 -1.7 板垣弘海(3) 瀬田工/近畿
399 11.05 -1.6 増山煌冨(2) 比叡山/近畿
399 11.05 -0.6 髙木柚希(3) 飯山/北信越
399 11.05 +1.6 姫野帆尭(2) 富山第一/北信越
399 11.05 +1.4 久保井陸(3) 徳島北/四国
399 11.05 +0.2 中川璃矩(3) 大分西/北九州




401-500位

記録 氏名 所属
406 11.06 -1.0 中島虎太郎(2) 汎愛/近畿
406 11.06 -0.7 及川正義(2) 仙台育英/東北
406 11.06 +1.7 山本涼聖(2) 新川/北信越
406 11.06 +1.7 鶴見冬馬(3) 松本美須々丘/北信越
406 11.06 +1.4 武下侃巧(3) 高松/四国
406 11.06 +0.8 志津泰成(3) 中津商/東海
406 11.06 +0.1 堀之内陽いろ(3) 甲南/南九州
413 11.07 -2.4 住川空良(3) 八幡/北九州
413 11.07 -1.9 原田蒼真(3) 鳥栖工/北九州
413 11.07 -0.7 川田忠輝(3) 那覇西/南九州 q
413 11.07 +1.5 狩俣和季(3) 普天間/南九州
413 11.07 +1.4 森田惠己(1) 新田/四国
418 11.08 -2.4 上山拓己(2) 玉野光南高/中国
418 11.08 -1.9 吉村優輝(3) 佐世保北/北九州
418 11.08 -1.9 住川空良(3) 八幡/北九州
418 11.08 -0.3 島本州(2) 八代工/南九州
418 11.08 +2.3 竹内純功(2) 樹徳/北関東
418 11.08 +0.2 清水玲臣(1) 仙台育英/東北
424 11.09 -2.1 水野琉之介(3) 立命館慶祥/北海道 q
424 11.09 -1.6 アブラハム光オシナチ(2) 東大阪大柏原/近畿
424 11.09 -0.5 大堀快士(3) 葵/東北
424 11.09 +2.4 鎌戸煌大(2) 桜丘/東海
424 11.09 +0.6 笠原拓海(3) 都留/南関東
424 11.09 +0.4 梶山陽桜(3) 東福岡/北九州
430 11.10 -1.6 中山飛鳥(2) 福岡第一/北九州
430 11.10 -1.1 佐藤颯祐(2) 旭川志峯/北海道
430 11.10 +0.3 遠藤絆夏(3) 盛岡南/東北
430 11.10 +0.1 林田嵩生(2) 五ヶ瀬/南九州
434 11.11 -2.1 岡平直也(3) 富良野緑峰/北海道
434 11.11 -1.1 大西颯(2) 函館中部/北海道
434 11.11 0.0 堀之内陽いろ(3) 甲南/南九州
434 11.11 +1.0 松井勇翔(3) 奈良育英/近畿
434 11.11 +0.9 佐々木慧人(3) 岡豊/四国
439 11.12 -1.1 松本琢夢(2) 白樺学園/北海道
439 11.12 -0.8 及川正義(2) 仙台育英/東北
439 11.12 -0.7 西郡亜蓮世(1) いわき秀英/東北
439 11.12 +1.9 氷見山煌士(2) 大聖寺実業/北信越
443 11.13 -2.4 石原由章(2) 大社高/中国
443 11.13 -2.3 小川蒼生(3) 立命館慶祥/北海道 q
443 11.13 -2.1 冨田雅晴(3) 奈良/近畿
443 11.13 -0.5 岡平直也(3) 富良野緑峰/北海道
