INDEX
男子5000mWランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 20.23.60 | 逢坂草太朗(3) | 川西緑台/近畿 | Q |
2 | 20.55.45 | 下田悠樹(3) | 自由ケ丘/北九州 | Q |
3 | 21.00.02 | 古川照哉(3) | 鳥栖工/北九州 | Q |
4 | 21.05.30 | 西秋克海(3) | 滋賀学園/近畿 | Q |
5 | 21.13.15 | 津田彩翔(3) | 滋賀学園/近畿 | Q |
6 | 21.20.52 | 玉春汰造(2) | 西脇工/近畿 | Q |
7 | 21.21.08 | 柴野大輔(3) | 膳所/近畿 | Q |
8 | 21.21.58 | 楠岡史朗(2) | 慶誠/南九州 | Q |
9 | 21.27.96 | 蔦江康太(2) | 茨木/近畿 | |
10 | 21.28.45 | 青木海橙(3) | 萩高/中国 | Q |
11 | 21.31.23 | 中島壮一朗(2) | 舟入高/中国 | Q |
12 | 21.34.35 | 原勇輔(3) | 大島/南九州 | Q |
13 | 21.36.44 | 小迫彩斗(3) | 倉敷高/中国 | Q |
14 | 21.47.97 | 濵本翔太(3) | 鹿児島/南九州 | Q |
15 | 21.49.40 | 山口輝(2) | 洛南/近畿 | |
16 | 21.51.66 | 吉富晴心(3) | 大津商/近畿 | |
17 | 21.52.71 | 江浦慶臣(3) | 第一/南九州 | Q |
18 | 22.11.24 | 豊島楓也(3) | 鵬学園/北信越 | Q |
19 | 22.11.74 | 羽多野吏(3) | 慶誠/南九州 | Q |
20 | 22.14.01 | 向井優太郎(3) | 我孫子/南関東 | Q |
21 | 22.14.19 | 髙田智生(3) | 洛南/近畿 | |
22 | 22.16.14 | 守屋海斗(3) | 保土ケ谷/南関東 | Q |
23 | 22.16.51 | 高橋一虎(2) | 智辯カレッジ/近畿 | |
24 | 22.18.50 | 吉田聖奈(3) | 柴農川崎/東北 | Q |
25 | 22.19.61 | 大竹雄大(2) | 郡山東/東北 | Q |
26 | 22.20.97 | 木下富美之(3) | 日大櫻丘/南関東 | Q |
27 | 22.23.06 | 小島颯翔(3) | 丸子修学館/北信越 | Q |
28 | 22.23.57 | 田中慎乃亮(2) | 神戸商/近畿 | |
29 | 22.23.99 | 瀨川孝太(2) | 西京/近畿 | |
30 | 22.24.84 | 藤原翔(3) | 西脇工/近畿 | |
31 | 22.26.63 | 村上優翔(3) | 白石/東北 | Q |
32 | 22.28.68 | 渡邊優斗(3) | 伊豆中央/東海 | Q |
33 | 22.28.87 | 小桐宏太(3) | 浜松日体/東海 | Q |
34 | 22.29.33 | 澤邉敬(3) | 小松大谷/北信越 | Q |
35 | 22.29.58 | 長駿吾(3) | 会津/東北 | Q |
36 | 22.30.29 | 仲野光晴(3) | 浜松北/東海 | Q |
37 | 22.30.76 | 中村優大(3) | 向陽/東海 | Q |
38 | 22.31.10 | 永山大志(3) | 豊明/東海 | Q |
39 | 22.33.00 | 中台琥珀(3) | 中央学院/南関東 | Q |
40 | 22.36.98 | 小泉天空(3) | 千葉英和/南関東 | Q |
41 | 22.39.37 | 山本陵弥(3) | 市立長野/北信越 | Q |
42 | 22.39.43 | 中田晴斗(3) | 富山中部/北信越 | Q |
43 | 22.39.82 | 大家健生(3) | 高岡/北信越 | |
44 | 22.42.55 | 梅原一颯(3) | 倉敷高/中国 | Q |
45 | 22.46.01 | 西脇敬吾(2) | 桃山/近畿 | |
46 | 22.50.04 | 吉田広大(3) | 佐世保工/北九州 | Q |
47 | 22.50.87 | 黒川寛太(3) | 小豆島中央/四国 | Q |
48 | 22.56.72 | 佐藤桂(3) | 泉/東北 | Q |
49 | 22.57.24 | 芹澤皓成(3) | 御殿場南/東海 | |
50 | 22.58.35 | 西方蓮太郎(3) | 長野工/北信越 | |
51 | 23.00.77 | 山根海音(3) | 岡山商大附高/中国 | Q |
52 | 23.02.00 | 杉本湊(2) | 上野/東海 | |
53 | 23.02.15 | 若本琉惺(2) | 小豆島中央/四国 | Q |
54 | 23.02.79 | 堀切颯真(3) | 鹿児島/南九州 | |
55 | 23.03.73 | 佐藤颯太郎(3) | 山形南/東北 | |
56 | 23.04.42 | 森泰輝(3) | 東京/南関東 | |
57 | 23.06.07 | 足達優守(3) | 高知工/四国 | Q |
58 | 23.06.71 | 國則昂太(2) | 高知商/四国 | Q |
59 | 23.08.53 | 遠藤千春(3) | 平工/東北 | |
60 | 23.09.37 | 富田慧人(2) | 佐世保北/北九州 | Q |
61 | 23.09.88 | 藤田龍之介(2) | 松江北高/中国 | Q |
62 | 23.12.24 | 高野晃嘉(2) | 高知工/四国 | Q |
63 | 23.13.56 | 倉吉巧(2) | 八幡南/北九州 | Q |
64 | 23.15.96 | 三谷翔真(3) | 京都工学院/近畿 | |
65 | 23.16.63 | 曽根崎利空(2) | 純真/北九州 | |
66 | 23.19.74 | 古橋欣ノ佑(3) | 伊奈/北関東 | Q |
67 | 23.23.96 | 梅村愛之介(3) | 徳島科学技術/四国 | |
68 | 23.24.69 | 藤本光太郎(3) | 上野/東海 | |
69 | 23.25.52 | 小倉悠馬(3) | 江戸川学園取手/北関東 | Q |
70 | 23.26.65 | 佐々木健匠(2) | 秋田工/東北 | |
71 | 23.27.87 | 佐藤蓮(3) | 牛久/北関東 | Q |
72 | 23.28.17 | 岡部煌(3) | 羽生一/北関東 | Q |
73 | 23.30.42 | 髙橋悠人(2) | 黒沢尻北/東北 | |
74 | 23.31.51 | 山本健太(2) | 静岡東/東海 | |
75 | 23.34.42 | 稲崎善(3) | 城北/四国 | |
76 | 23.34.53 | 北川晃太郎(2) | 北広島/北海道 | Q |
77 | 23.37.98 | 坂口虎次郎(2) | 鹿児島/南九州 | |
78 | 23.38.42 | 大野航正(3) | 松山工/四国 | |
79 | 23.39.27 | 菊池芯太朗(3) | 黒沢尻北/東北 | |
80 | 23.42.28 | 小堀慎之介(3) | 大体大浪商/近畿 | |
81 | 23.43.85 | 鈴木真弦(3) | 佐倉東/南関東 | |
82 | 23.46.14 | 坂井陽紀(3) | 秋田西/東北 | |
83 | 23.46.78 | 六本木直斗(2) | 樹徳/北関東 | Q |
84 | 23.46.87 | 岩清水奏太(2) | 三沢/東北 | |
85 | 23.47.31 | 溝脇夢真(2) | 川之石/四国 | |
86 | 23.48.13 | 八村巧馬(3) | 獨協埼玉/北関東 | |
87 | 23.48.90 | 平澤航大(3) | 松川/北信越 | |
88 | 23.54.46 | 髙木琉嘉(3) | 横浜国際/南関東 | |
89 | 23.56.86 | 井上翔太(2) | 上野/東海 | |
90 | 23.56.94 | 加藤太一(3) | 城北/南九州 | |
91 | 23.58.00 | 五十嵐洋平(3) | 長岡/北信越 | |
92 | 24.04.00 | 井関翔真(3) | 和歌山北/近畿 | |
93 | 24.05.75 | 上村洋司郎(2) | 大牟田/北九州 | |
94 | 24.06.39 | 葉玉純(3) | 東福岡/北九州 | |
95 | 24.06.49 | 前原凌(3) | 愛産大三河/東海 | |
96 | 24.07.98 | 小谷春輝(3) | 浜田高/中国 | |
97 | 24.08.34 | 吉岡秀賢(3) | 大塚/近畿 | |
98 | 24.11.42 | 沖田昊聖(2) | 札幌北陵/北海道 | Q |
99 | 24.12.23 | 宮里海世(2) | 鹿児島商/南九州 | |
100 | 24.18.39 | 平澤岬季(3) | 釧路明輝/北海道 | Q |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
101 | 24.22.63 | 林純也(3) | 岡山商大附高/中国 | |
102 | 24.24.00 | 日下尋議(2) | 柴田/東北 | |
103 | 24.24.32 | 小山湊生(3) | 鳥取城北高/中国 | |
104 | 24.27.38 | 秋重飛鳥(2) | 泉陽/近畿 | |
105 | 24.28.31 | 根子藤伍(3) | 遠軽/北海道 | Q |
106 | 24.29.81 | 鹿野瑛貴(3) | 金沢二水/北信越 | |
107 | 24.30.08 | 胎中隆太(2) | 奈良大附属/近畿 | |
108 | 24.31.01 | 尾身幸人(2) | 十日町/北信越 | |
109 | 24.32.60 | 佐々木諒(3) | 北見柏陽/北海道 | Q |
110 | 24.39.63 | 角田空我(2) | 秋田中央/東北 | |
111 | 24.40.60 | 岩朝健大(3) | 高松/四国 | |
112 | 24.41.38 | 坂根脩雅(3) | 岩泉/東北 | |
113 | 24.42.18 | 渡部煉(3) | 長崎北/北九州 | |
114 | 24.46.08 | 佐藤慎之介(3) | 帝京長岡/北信越 | |
115 | 24.49.85 | 市川修成(3) | 三沢/東北 | |
115 | 24.49.85 | 八谷謙太朗(2) | 早稲田佐賀/北九州 | |
117 | 24.51.20 | 関上秀吾(3) | 大分雄城台/北九州 | |
118 | 24.52.46 | 早川充(2) | 日立工/北関東 | |
119 | 24.53.50 | 渡邉寛典(3) | 津島北/東海 | |
120 | 24.54.72 | 藤田康佑(2) | 三刀屋高/中国 | |
121 | 24.54.96 | 小泉雄大(2) | 横浜翠嵐/南関東 | |
122 | 24.56.00 | 竹部槙馬(2) | 倉吉東高/中国 | |
123 | 24.57.03 | 手打大樹(2) | 米子松蔭高/中国 | |
124 | 24.57.66 | 山上叶悟(2) | 春日部/北関東 | |
125 | 25.03.67 | 藤本弦希(2) | 盛岡北/東北 | |
126 | 25.06.28 | 蓮井直太郎(1) | 小豆島中央/四国 | |
127 | 25.08.54 | 伊東航汰(2) | 済美/東海 | |
128 | 25.09.21 | 増井駿介(3) | 開志国際/北信越 | |
129 | 25.09.91 | 森居桜人(3) | 彦根工/近畿 | |
130 | 25.10.18 | 松村颯真(3) | 高知工/四国 | |
131 | 25.13.76 | 伊藤駿(3) | 日大藤沢/南関東 | |
132 | 25.15.01 | 藤咲真成翔(3) | 中央/北関東 | |
133 | 25.16.22 | 栗田樹(2) | 安芸府中高/中国 | |
134 | 25.21.02 | 谷村瑛基(2) | 宇和島東/四国 | |
135 | 25.23.21 | 馬原宗十郎(2) | 第一/南九州 | |
136 | 25.23.54 | 沢登一心(3) | 巨摩/南関東 | |
137 | 25.25.03 | 中村颯(2) | 札幌手稲/北海道 | |
138 | 25.26.93 | 星優真(3) | 帝京長岡/北信越 | |
139 | 25.33.02 | 齋藤敦也(3) | 山形南/東北 | |
140 | 25.40.24 | 金城和磨(3) | 向陽/南九州 | |
141 | 25.41.71 | 賀数裕真(3) | 那覇西/南九州 | |
142 | 25.42.08 | 金崎陽平(3) | 倉敷翠松高/中国 | |
143 | 25.45.54 | 福政悠斗(2) | 八頭高/中国 | |
144 | 25.46.39 | 宮本祥吾(3) | 富山高専本郷/北信越 | |
145 | 25.48.42 | 西村康生(3) | 大津緑洋高/中国 | |
146 | 25.50.01 | 成田光輝(3) | 三沢/東北 | |
147 | 25.50.21 | 間野結太(2) | 狭山経済/北関東 | |
148 | 25.51.34 | 西原万惺(3) | 宇和島東/四国 | |
149 | 25.53.14 | 日野彩斗(3) | 前橋/北関東 | |
150 | 25.54.33 | 白須紘太(3) | 山梨学院/南関東 | |
151 | 25.59.28 | 櫻井将吾(3) | 宮崎工/南九州 | |
152 | 26.02.47 | 小松澤龍翔(3) | 常呂/北海道 | |
153 | 26.02.79 | 髙橋世央(2) | 大館鳳鳴/東北 | |
154 | 26.03.19 | 福田琉太(3) | 太田工/北関東 | |
155 | 26.05.32 | 赤坂優成(2) | 山形市立商/東北 | |
156 | 26.06.82 | 梅澤直也(2) | 北見柏陽/北海道 | |
157 | 26.08.12 | 田中澪(2) | 金沢泉丘/北信越 | |
158 | 26.11.32 | 宗像稜喜(3) | 勿来工/東北 | |
159 | 26.30.05 | 井上友太(3) | 城西/四国 | |
160 | 26.30.62 | 丸岩滉和(2) | 日南学園/南九州 | |
161 | 26.30.67 | 森下天惺(2) | 札幌白石/北海道 | |
162 | 26.35.42 | 湯浅柊生(2) | 岩見沢東/北海道 | |
163 | 26.38.80 | 川瀬洸太(2) | 栃木/北関東 | |
164 | 26.40.22 | 下関創大(2) | 米子松蔭高/中国 | |
165 | 26.44.25 | 小栗大和(2) | 美濃加茂/東海 | |
166 | 26.45.02 | 高野智士(2) | 高知/四国 | |
167 | 26.51.30 | 萩原青吾(2) | 桐生工/北関東 | |
168 | 26.59.24 | 渋谷悠汰(2) | 函館工/北海道 | |
169 | 27.02.06 | 重松遥翔(2) | 鳥栖工/北九州 | |
170 | 27.09.15 | 根岸絢太郎(3) | 三本木/東北 | |
171 | 27.15.98 | 吉田青空(2) | 大竹高/中国 | |
172 | 27.16.36 | 浅見滉太(3) | 市立太田/北関東 | |
173 | 27.20.09 | 加藤桜介(2) | 高田/東海 | |
174 | 27.27.77 | 佐藤幹太(3) | 下関中等/中国 | |
175 | 27.32.01 | 西村政人(2) | 大津緑洋高/中国 | |
176 | 27.38.95 | 遠藤翼(3) | 滝川西/北海道 | |
177 | 27.39.03 | 大関竜太(3) | 葵/東北 | |
178 | 27.42.17 | 工藤太一(2) | 北広島/北海道 | |
179 | 27.46.08 | 大江一真(2) | 舟入高/中国 | |
180 | 27.50.05 | 稲嶺誠那(3) | 普天間/南九州 | |
181 | 27.50.17 | 岩切優弥(2) | 宮崎工/南九州 | |
182 | 28.25.72 | 神保有佑(2) | 富山中部/北信越 | |
183 | 28.26.66 | 西山柊(2) | 白樺学園/北海道 | |
184 | 28.42.34 | 大地将成(2) | 遠軽/北海道 | |
185 | 28.47.09 | 堀内王稀(3) | 吉田/南関東 | |
186 | 28.50.14 | 奈良藍生(3) | 秋田令和/東北 | |
187 | 28.50.59 | 佐竹海飛(3) | 砺波/北信越 | |
188 | 28.56.57 | 塚田智弘(2) | 可児工/東海 | |
189 | 28.59.06 | 舩田清嗣(2) | 広尾/北海道 | |
190 | 29.15.07 | 太田康乃(1) | 旭川志峯/北海道 | |
191 | 29.15.94 | 徳保快士(3) | 岐阜工/東海 | |
192 | 29.22.07 | 長谷川瑛生(3) | 帯広三条/北海道 | |
193 | 29.28.39 | 池上空(3) | 山梨学院/南関東 | |
194 | 29.42.87 | 岩松昂(3) | 甲府工/南関東 | |
195 | 29.48.77 | 吉田修基(3) | 苫小牧工/北海道 | |
196 | 30.02.55 | 大野佳矢(2) | 岩見沢緑陵/北海道 | |
197 | 30.06.09 | 小佐々蹴斗(3) | 有田工/北九州 | |
198 | 30.35.45 | 中村拓夢(1) | 奥越明成/北信越 | |
199 | 31.00.62 | 岩崎輝翔(2) | 平田高/中国 | |
200 | 31.17.16 | 奈尾歩(3) | 尽誠学園/四国 |
201-300位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
201 | 32.09.22 | 阿部陽温(2) | 苫小牧工/北海道 | |
202 | 32.15.46 | 渡邉飛人(3) | 中標津農/北海道 | |
203 | 32.20.66 | 浦崎竣(1) | 滝川西/北海道 | |
204 | 33.58.20 | 各務瑛(2) | 宇都宮白楊/北関東 | |
205 | 34.38.17 | 牟田口翔太朗(2) | 龍谷/北九州 | |
206 | 36.03.10 | 小田原奎斗(1) | 杵築/北九州 | |
207 | 37.56.96 | 塚本諒太朗(1) | 杵築/北九州 |