2018 全国都道府県対抗男子駅伝
大会リンク
- 実施概要・結果概要
- 登録メンバー・ランキング
- 区間エントリー
- 区間エントリー・区間別
- 結果・通過区間順位
- ★ 結果・チーム別詳細
INDEX
2018 全国男子駅伝
2018 結果・チーム別詳細
総合結果
位 | チーム | 記録 | 詳細結果 |
---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 2:19:10 | 詳細結果 |
2 | 長野県 | 2:19:56 | 詳細結果 |
3 | 千葉県 | 2:20:34 | 詳細結果 |
4 | 福岡県 | 2:20:55 | 詳細結果 |
5 | 群馬県 | 2:20:59 | 詳細結果 |
6 | 山口県 | 2:21:01 | 詳細結果 |
7 | 神奈川 | 2:21:09 | 詳細結果 |
8 | 茨城県 | 2:21:24 | 詳細結果 |
9 | 福島県 | 2:21:25 | 詳細結果 |
10 | 東京都 | 2:21:51 | 詳細結果 |
11 | 大阪府 | 2:21:54 | 詳細結果 |
12 | 広島県 | 2:21:58 | 詳細結果 |
13 | 静岡県 | 2:22:02 | 詳細結果 |
14 | 熊本県 | 2:22:23 | 詳細結果 |
15 | 新潟県 | 2:22:24 | 詳細結果 |
16 | 佐賀県 | 2:22:30 | 詳細結果 |
17 | 兵庫県 | 2:22:39 | 詳細結果 |
18 | 愛知県 | 2:22:54 | 詳細結果 |
19 | 愛媛県 | 2:22:58 | 詳細結果 |
20 | 栃木県 | 2:22:59 | 詳細結果 |
21 | 岐阜県 | 2:22:59 | 詳細結果 |
22 | 長崎県 | 2:23:04 | 詳細結果 |
23 | 京都府 | 2:23:09 | 詳細結果 |
24 | 岡山県 | 2:23:14 | 詳細結果 |
25 | 鹿児島 | 2:23:26 | 詳細結果 |
26 | 秋田県 | 2:23:33 | 詳細結果 |
27 | 青森県 | 2:23:42 | 詳細結果 |
28 | 北海道 | 2:23:56 | 詳細結果 |
29 | 山形県 | 2:24:22 | 詳細結果 |
30 | 富山県 | 2:24:43 | 詳細結果 |
31 | 大分県 | 2:24:51 | 詳細結果 |
32 | 滋賀県 | 2:25:08 | 詳細結果 |
33 | 福井県 | 2:25:15 | 詳細結果 |
34 | 宮崎県 | 2:25:18 | 詳細結果 |
35 | 三重県 | 2:25:34 | 詳細結果 |
36 | 奈良県 | 2:25:57 | 詳細結果 |
37 | 宮城県 | 2:26:09 | 詳細結果 |
38 | 和歌山 | 2:26:21 | 詳細結果 |
39 | 石川県 | 2:26:25 | 詳細結果 |
40 | 香川県 | 2:26:51 | 詳細結果 |
41 | 島根県 | 2:26:51 | 詳細結果 |
42 | 岩手県 | 2:27:52 | 詳細結果 |
43 | 高知県 | 2:28:04 | 詳細結果 |
44 | 鳥取県 | 2:28:04 | 詳細結果 |
45 | 山梨県 | 2:28:36 | 詳細結果 |
46 | 徳島県 | 2:28:59 | 詳細結果 |
47 | 沖縄県 | 2:30:54 | 詳細結果 |
詳細結果
1位 2:19:10 埼玉県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 10 | 0:20:11 | 10 | 0:20:11 | 橋本龍(3) 東農大三高 |
2区 | 6 | 0:28:48 | 6 | 0:08:37 | 分須尊紀(3) 美里中 |
3区 | 6 | 0:53:12 | 14 | 0:24:24 | 牟田祐樹 日立物流 |
4区 | 2 | 1:07:44 | 4 | 0:14:32 | 宮坂大器(2) 埼玉栄高 |
5区 | 5 | 1:33:08 | 6 | 0:25:24 | 早田祥也(3) 埼玉栄高 |
6区 | 4 | 1:41:58 | 1 | 0:08:50 | 篠木珠良(3) 吉川南中 |
7区 | 1 | 2:19:10 | 1 | 0:37:12 | 設楽悠太 Honda |
2位 2:19:56 長野県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 2 | 0:20:00 | 2 | 0:20:00 | 松崎咲人(2) 佐久長聖高 |
2区 | 3 | 0:28:43 | 14 | 0:08:43 | 伊藤大志(3) 赤穂中 |
3区 | 11 | 0:53:20 | 22 | 0:24:37 | 春日千速(4) 東海大 |
4区 | 4 | 1:07:46 | 1 | 0:14:26 | 本間敬大(3) 佐久長聖高 |
5区 | 1 | 1:32:23 | 1 | 0:24:37 | 中谷雄飛(3) 佐久長聖高 |
6区 | 1 | 1:41:45 | 29 | 0:09:22 | 越陽汰(3) 川中島中 |
7区 | 2 | 2:19:56 | 5 | 0:38:11 | 關颯人(2) 東海大 |
3位 2:20:34 千葉県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 13 | 0:20:18 | 13 | 0:20:18 | 飯田貴之(3) 八千代松陰高 |
2区 | 8 | 0:28:55 | 6 | 0:08:37 | 野島健太(3) 白山中 |
3区 | 4 | 0:53:04 | 3 | 0:24:09 | 松枝博輝 富士通 |
4区 | 10 | 1:08:02 | 18 | 0:14:58 | 安田博登(2) 市立船橋高 |
5区 | 4 | 1:33:04 | 3 | 0:25:02 | 佐藤一世(1) 八千代松陰高 |
6区 | 5 | 1:41:59 | 5 | 0:08:55 | 鶴元太(3) 坪井中 |
7区 | 3 | 2:20:34 | 13 | 0:38:35 | 鈴木塁人(2) 青山学院大 |
4位 2:20:55 福岡県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 22 | 0:20:36 | 22 | 0:20:36 | 島﨑昇汰(2) 大牟田高 |
2区 | 7 | 0:28:50 | 1 | 0:08:14 | 石田洸介(3) 浅川中 |
3区 | 9 | 0:53:19 | 16 | 0:24:29 | 高井和治 九電工 |
4区 | 9 | 1:08:01 | 8 | 0:14:42 | 森凪也(3) 福大大濠高 |
5区 | 12 | 1:33:44 | 20 | 0:25:43 | 濵地進之介(2) 大牟田高 |
6区 | 10 | 1:42:47 | 8 | 0:09:03 | 神谷青輝(3) 曽根中 |
7区 | 4 | 2:20:55 | 3 | 0:38:08 | 高橋尚弥 安川電機 |
5位 2:20:59 群馬県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 27 | 0:20:40 | 27 | 0:20:40 | 大澤佑介(2) 樹徳高 |
2区 | 25 | 0:29:31 | 23 | 0:08:51 | 塩原匠(2) 中之条中 |
3区 | 10 | 0:53:20 | 2 | 0:23:49 | 塩尻和也(3) 順天堂大 |
4区 | 12 | 1:08:17 | 17 | 0:14:57 | 栗原啓吾(3) 東農大二高 |
5区 | 10 | 1:33:41 | 6 | 0:25:24 | 千明龍之佑(3) 東農大二高 |
6区 | 12 | 1:42:58 | 22 | 0:09:17 | 北村勇貴(3) 笠懸南中 |
7区 | 5 | 2:20:59 | 2 | 0:38:01 | 西山和弥(1) 東洋大 |
6位 2:21:01 山口県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 26 | 0:20:39 | 26 | 0:20:39 | 中村優吾(2) 西京高 |
2区 | 17 | 0:29:15 | 5 | 0:08:36 | 阿部陽樹(3) 鴻南中 |
3区 | 3 | 0:52:58 | 1 | 0:23:43 | 田村和希(4) 青山学院大 |
4区 | 5 | 1:07:53 | 15 | 0:14:55 | 吉井道歩(3) 西京高 |
5区 | 8 | 1:33:29 | 15 | 0:25:36 | 仲山大輝(3) 西京高 |
6区 | 7 | 1:42:34 | 11 | 0:09:05 | 大谷悠真(3) 浅江中 |
7区 | 6 | 2:21:01 | 8 | 0:38:27 | 野田一輝(2) 順天堂大 |
7位 2:21:09 神奈川
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 11 | 0:20:13 | 11 | 0:20:13 | 内田隼太(2) 法政二高 |
2区 | 15 | 0:29:10 | 32 | 0:08:57 | 安倍立矩(3) 小鮎中 |
3区 | 12 | 0:53:23 | 4 | 0:24:13 | 館澤亨次(2) 東海大 |
4区 | 8 | 1:07:59 | 6 | 0:14:36 | 谷澤竜弥(3) 横浜金沢高 |
5区 | 3 | 1:33:01 | 3 | 0:25:02 | 鎌田航生(3) 法政二高 |
6区 | 3 | 1:41:55 | 4 | 0:08:54 | 安澤駿空(3) 久木中 |
7区 | 7 | 2:21:09 | 25 | 0:39:14 | 越川堅太(2) 神奈川大 |
8位 2:21:24 茨城県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 5 | 0:20:06 | 5 | 0:20:06 | 湯原慶吾(3) 水戸工業高 |
2区 | 2 | 0:28:37 | 3 | 0:08:31 | 五十嵐喬信(3) 水府中 |
3区 | 1 | 0:52:53 | 8 | 0:24:16 | 森田歩希(3) 青山学院大 |
4区 | 1 | 1:07:23 | 2 | 0:14:30 | 鈴木聖人(3) 水城高 |
5区 | 2 | 1:32:52 | 11 | 0:25:29 | 片根洋平(3) 水城高 |
6区 | 2 | 1:41:55 | 8 | 0:09:03 | 亘理魁(3) 松岡中 |
7区 | 8 | 2:21:24 | 30 | 0:39:29 | 出口和也 旭化成 |
9位 2:21:25 福島県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 3 | 0:20:01 | 3 | 0:20:01 | 半澤黎斗(3) 学法石川高 |
2区 | 4 | 0:28:43 | 11 | 0:08:42 | 藤宮歩(2) 大槻中 |
3区 | 2 | 0:52:56 | 4 | 0:24:13 | 遠藤日向 住友電工 |
4区 | 7 | 1:07:59 | 24 | 0:15:03 | 芳賀宏太郎(3) 学法石川高 |
5区 | 6 | 1:33:25 | 8 | 0:25:26 | 中澤雄大(2) 学法石川高 |
6区 | 6 | 1:42:26 | 7 | 0:09:01 | 林晃耀(3) 湯本一中 |
7区 | 9 | 2:21:25 | 21 | 0:38:59 | 住吉秀昭(3) 国士舘大 |
10位 2:21:51 東京都
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 25 | 0:20:39 | 24 | 0:20:39 | 佐久間秀徳(3) 國學院久我山高 |
2区 | 22 | 0:29:21 | 11 | 0:08:42 | 鍜冶晃(3) 足立十一中 |
3区 | 16 | 0:53:38 | 9 | 0:24:17 | 茂木圭次郎 旭化成 |
4区 | 14 | 1:08:32 | 13 | 0:14:54 | 手島駿(3) 國學院久我山高 |
5区 | 13 | 1:33:58 | 8 | 0:25:26 | 嶋津雄大(3) 若葉総合高 |
6区 | 14 | 1:43:24 | 35 | 0:09:26 | 石塚陽士(3) 町田南中 |
7区 | 10 | 2:21:51 | 8 | 0:38:27 | 片西景(3) 駒澤大 |
11位 2:21:54 大阪府
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 9 | 0:20:10 | 8 | 0:20:10 | 呑村大樹(3) 大阪高 |
2区 | 9 | 0:28:56 | 21 | 0:08:46 | 田村一智(3) 信太中 |
3区 | 7 | 0:53:14 | 11 | 0:24:18 | 山中秀仁 Honda |
4区 | 3 | 1:07:44 | 2 | 0:14:30 | 小島慎也(2) 大阪高 |
5区 | 7 | 1:33:27 | 20 | 0:25:43 | 葛西潤(2) 関西創価高 |
6区 | 9 | 1:42:45 | 23 | 0:09:18 | 水本裕大(3) 峰塚中 |
7区 | 11 | 2:21:54 | 24 | 0:39:09 | 廣瀬大貴 大阪ガス |
12位 2:21:58 広島県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 30 | 0:20:54 | 30 | 0:20:54 | 梶山林太郎(2) 世羅高 |
2区 | 29 | 0:29:37 | 14 | 0:08:43 | 吉本真啓(3) 高屋中 |
3区 | 20 | 0:53:59 | 13 | 0:24:22 | 藤川拓也 中国電力 |
4区 | 16 | 1:08:43 | 9 | 0:14:44 | 伊豫田達弥(2) 舟入高 |
5区 | 18 | 1:34:27 | 22 | 0:25:44 | 前垣内皓大(2) 世羅高 |
6区 | 17 | 1:43:37 | 14 | 0:09:10 | 中野春希(3) 坂中 |
7区 | 12 | 2:21:58 | 7 | 0:38:21 | 鎧坂哲哉 旭化成 |
13位 2:22:02 静岡県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 16 | 0:20:30 | 16 | 0:20:30 | 鈴木創士(2) 浜松日体高 |
2区 | 18 | 0:29:15 | 18 | 0:08:45 | 松田爽(3) 富士鷹岡中 |
3区 | 23 | 0:54:14 | 29 | 0:24:59 | 伊藤達彦(2) 東京国際大 |
4区 | 19 | 1:08:49 | 5 | 0:14:35 | 西方大珠(3) 浜松商高 |
5区 | 17 | 1:34:23 | 14 | 0:25:34 | 太田直希(3) 浜松日体高 |
6区 | 13 | 1:43:16 | 2 | 0:08:53 | 吉田響(3) 御殿場原里中 |
7区 | 13 | 2:22:02 | 15 | 0:38:46 | 下田裕太(4) 青山学院大 |
14位 2:22:23 熊本県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 1 | 0:19:56 | 1 | 0:19:56 | 井川龍人(2) 九州学院高 |
2区 | 1 | 0:28:27 | 3 | 0:08:31 | 鶴川正也(3) 託麻中 |
3区 | 5 | 0:53:06 | 24 | 0:24:39 | 神林勇太(1) 青山学院大 |
4区 | 6 | 1:07:56 | 11 | 0:14:50 | 佐藤映斗(2) 九州学院高 |
5区 | 9 | 1:33:34 | 17 | 0:25:38 | 古川隼(2) 千原台高 |
6区 | 8 | 1:42:44 | 14 | 0:09:10 | 木實優斗(3) 西合志中 |
7区 | 14 | 2:22:23 | 32 | 0:39:39 | 中川翔太(2) 日本体育大 |
15位 2:22:24 新潟県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 6 | 0:20:07 | 6 | 0:20:07 | 岸本大紀(2) 三条高 |
2区 | 12 | 0:29:02 | 29 | 0:08:55 | 関口友太(3) 十日町中 |
3区 | 8 | 0:53:19 | 9 | 0:24:17 | 服部弾馬 トーエネック |
4区 | 11 | 1:08:04 | 10 | 0:14:45 | 小柳周也(3) 十日町高 |
5区 | 19 | 1:34:30 | 36 | 0:26:26 | 佐藤拓人(3) 中越高 |
6区 | 16 | 1:43:36 | 12 | 0:09:06 | 正野学人(3) 十日町中 |
7区 | 15 | 2:22:24 | 18 | 0:38:48 | 畔上和弥(3) 帝京大 |
16位 2:22:30 佐賀県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 23 | 0:20:38 | 23 | 0:20:38 | 平駿介(2) 白石高 |
2区 | 24 | 0:29:30 | 26 | 0:08:52 | 園田勢(3) 多久中央中 |
3区 | 21 | 0:54:04 | 21 | 0:24:34 | 光延誠(4) 早稲田大 |
4区 | 17 | 1:08:43 | 7 | 0:14:39 | 牧瀬圭斗(3) 白石高 |
5区 | 14 | 1:34:06 | 5 | 0:25:23 | 西久保遼(2) 鳥栖工高 |
6区 | 15 | 1:43:26 | 25 | 0:09:20 | 諸田雄生(3) 多久中央中 |
7区 | 16 | 2:22:30 | 22 | 0:39:04 | 梶原有高 ひらまつ病院 |
17位 2:22:39 兵庫県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 15 | 0:20:22 | 15 | 0:20:22 | 井上大輝(3) 須磨学園高 |
2区 | 11 | 0:29:01 | 9 | 0:08:39 | 喜多村慧(3) 高砂鹿島中 |
3区 | 18 | 0:53:56 | 28 | 0:24:55 | 廣田雄希 SUBARU |
4区 | 21 | 1:08:52 | 16 | 0:14:56 | 目片将大(2) 須磨学園高 |
5区 | 11 | 1:33:44 | 2 | 0:24:52 | 三浦拓朗(3) 西脇工業高 |
6区 | 11 | 1:42:56 | 16 | 0:09:12 | 國安広人(2) 大久保中 |
7区 | 17 | 2:22:39 | 36 | 0:39:43 | 高田康暉 住友電工 |
18位 2:22:54 愛知県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 20 | 0:20:34 | 21 | 0:20:34 | 柳本匡哉(1) 豊川高 |
2区 | 20 | 0:29:18 | 17 | 0:08:44 | 吉居駿恭(2) 田原東部中 |
3区 | 14 | 0:53:33 | 7 | 0:24:15 | 山口浩勢 愛三工業 |
4区 | 15 | 1:08:36 | 24 | 0:15:03 | 岩城亮介(2) 豊川高 |
5区 | 22 | 1:35:02 | 36 | 0:26:26 | 近藤幸太朗(2) 豊川工業高 |
6区 | 22 | 1:44:24 | 29 | 0:09:22 | 鵜飼雄矢(3) 一宮南部中 |
7区 | 18 | 2:22:54 | 10 | 0:38:30 | 山藤篤司(3) 神奈川大 |
19位 2:22:58 愛媛県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 18 | 0:20:32 | 18 | 0:20:32 | 千守倫央(2) 松山商業高 |
2区 | 16 | 0:29:13 | 10 | 0:08:41 | 原秀寿(3) 泉川中 |
3区 | 17 | 0:53:42 | 16 | 0:24:29 | 鈴木洋平 愛三工業 |
4区 | 20 | 1:08:51 | 30 | 0:15:09 | 羽藤隆成(1) 今治北高 |
5区 | 20 | 1:34:42 | 26 | 0:25:51 | 清家陸(3) 八幡浜高 |
6区 | 20 | 1:44:12 | 37 | 0:09:30 | 宮岡幸大(3) 一本松中 |
7区 | 19 | 2:22:58 | 15 | 0:38:46 | 菅真大(4) 城西大 |
20位 2:22:59 栃木県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 38 | 0:21:07 | 38 | 0:21:07 | 大谷陽(3) 佐野日大高 |
2区 | 31 | 0:29:44 | 6 | 0:08:37 | 工藤巧夢(3) 大田原中 |
3区 | 26 | 0:54:27 | 27 | 0:24:43 | 宇賀地強 コニカミノルタ |
4区 | 24 | 1:09:27 | 21 | 0:15:00 | 小野恵崇(2) 那須拓陽高 |
5区 | 25 | 1:35:21 | 27 | 0:25:54 | 柏木滉平(2) 白鴎大足利高 |
6区 | 23 | 1:44:29 | 13 | 0:09:08 | 櫻井勇生(3) 黒磯北中 |
7区 | 20 | 2:22:59 | 10 | 0:38:30 | 栃木渡(4) 順天堂大 |
21位 2:22:59 岐阜県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 17 | 0:20:32 | 17 | 0:20:32 | 安田響(3) 益田清風高 |
2区 | 19 | 0:29:17 | 18 | 0:08:45 | 岩島共汰(3) 高山中山中 |
3区 | 30 | 0:54:38 | 35 | 0:25:21 | 中西亮貴(4) 駒澤大 |
4区 | 27 | 1:09:36 | 18 | 0:14:58 | 中洞将(1) 中京学院中京高 |
5区 | 23 | 1:35:06 | 12 | 0:25:30 | 殿地琢朗(3) 益田清風高 |
6区 | 27 | 1:44:39 | 42 | 0:09:33 | 岩島昇汰(3) 高山中山中 |
7区 | 21 | 2:22:59 | 6 | 0:38:20 | 浅岡満憲 日立物流 |
22位 2:23:04 長崎県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 14 | 0:20:20 | 14 | 0:20:20 | 扇育(2) 松浦高 |
2区 | 14 | 0:29:08 | 22 | 0:08:48 | 谷口瞬之介(3) 桜が原中 |
3区 | 25 | 0:54:26 | 33 | 0:25:18 | 佐藤歩 MHPS |
4区 | 26 | 1:09:34 | 28 | 0:15:08 | 植村優人(1) 松浦高 |
5区 | 21 | 1:35:02 | 10 | 0:25:28 | 花尾恭輔(1) 鎮西学院高 |
6区 | 21 | 1:44:23 | 26 | 0:09:21 | 吉浦悠(2) 志佐中 |
7区 | 22 | 2:23:04 | 14 | 0:38:41 | 定方俊樹 MHPS |
23位 2:23:09 京都府
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 43 | 0:21:15 | 43 | 0:21:15 | 富山直弥(2) 京都外大西高 |
2区 | 36 | 0:29:57 | 11 | 0:08:42 | 大森駿斗(3) 北城陽中 |
3区 | 22 | 0:54:11 | 6 | 0:24:14 | 阪口竜平(2) 東海大 |
4区 | 22 | 1:09:12 | 22 | 0:15:01 | 糸井春輝(3) 桂高 |
5区 | 29 | 1:35:44 | 39 | 0:26:32 | 三浦龍司(1) 洛南高 |
6区 | 26 | 1:44:37 | 2 | 0:08:53 | 佐藤圭汰(2) 京都蜂ケ岡中 |
7区 | 23 | 2:23:09 | 12 | 0:38:32 | 大塚倭(4) 神奈川大 |
24位 2:23:14 岡山県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 12 | 0:20:15 | 12 | 0:20:15 | 北野太翔(3) 倉敷高 |
2区 | 21 | 0:29:19 | 37 | 0:09:04 | 大塚直哉(2) 吉備中 |
3区 | 15 | 0:53:37 | 11 | 0:24:18 | 岡本雄大 JFEスチール |
4区 | 18 | 1:08:45 | 28 | 0:15:08 | 小野一貴(3) 倉敷高 |
5区 | 16 | 1:34:16 | 13 | 0:25:31 | 若林陽大(2) 倉敷高 |
6区 | 19 | 1:43:48 | 39 | 0:09:32 | 森下翔太(2) 井原中 |
7区 | 24 | 2:23:14 | 29 | 0:39:26 | 中島怜利(2) 東海大 |
25位 2:23:26 鹿児島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 8 | 0:20:10 | 9 | 0:20:10 | 安藤大樹(3) 鹿児島実高 |
2区 | 13 | 0:29:06 | 30 | 0:08:56 | 西久保雄志郎(3) 吉野中 |
3区 | 31 | 0:54:40 | 40 | 0:25:34 | 田中龍太(3) 明治大 |
4区 | 25 | 1:09:33 | 12 | 0:14:53 | 安川元気(2) 鹿児島城西高 |
5区 | 24 | 1:35:20 | 23 | 0:25:47 | 山口賢助(3) 鶴丸高 |
6区 | 24 | 1:44:32 | 16 | 0:09:12 | 堀口陽太(3) 大隅中 |
7区 | 25 | 2:23:26 | 19 | 0:38:54 | 有村優樹 旭化成 |
26位 2:23:33 秋田県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 34 | 0:20:57 | 34 | 0:20:57 | 天野竜汰(3) 秋田工業高 |
2区 | 39 | 0:30:01 | 37 | 0:09:04 | 小松兼梧(3) 鷹巣中 |
3区 | 27 | 0:54:32 | 19 | 0:24:31 | 齋藤椋 旭化成 |
4区 | 28 | 1:09:41 | 30 | 0:15:09 | 杉本雄月(3) 秋田工業高 |
5区 | 26 | 1:35:22 | 19 | 0:25:41 | 竹村拓真(2) 秋田工業高 |
6区 | 28 | 1:44:46 | 32 | 0:09:24 | 加藤晴輝(3) 城東中 |
7区 | 26 | 2:23:33 | 17 | 0:38:47 | 湊谷春紀(3) 東海大 |
27位 2:23:42 青森県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 4 | 0:20:03 | 4 | 0:20:03 | 田澤廉(2) 青森山田高 |
2区 | 5 | 0:28:48 | 18 | 0:08:45 | 青木洸生(3) 弘前津軽中 |
3区 | 13 | 0:53:28 | 26 | 0:24:40 | 其田健也 JR東日本 |
4区 | 13 | 1:08:31 | 24 | 0:15:03 | 原田宗市(3) 弘前実業高 |
5区 | 15 | 1:34:11 | 18 | 0:25:40 | 松尾鴻雅(3) 八戸学院光星高 |
6区 | 18 | 1:43:48 | 46 | 0:09:37 | 安達徒力(3) 十和田三本木中 |
7区 | 27 | 2:23:42 | 37 | 0:39:54 | 堀合大輔(3) 駒澤大 |
28位 2:23:56 北海道
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 41 | 0:21:12 | 41 | 0:21:12 | 齋藤晃太(3) 札幌日大高 |
2区 | 34 | 0:29:55 | 14 | 0:08:43 | 辻本幸翼(3) 士別中 |
3区 | 29 | 0:54:34 | 24 | 0:24:39 | 小松陽平(2) 東海大 |
4区 | 31 | 1:09:55 | 40 | 0:15:21 | 石田光輝(3) 札幌山の手高 |
5区 | 33 | 1:35:59 | 31 | 0:26:04 | 杉本龍陽(2) 札幌日大高 |
6区 | 29 | 1:45:02 | 8 | 0:09:03 | 酒井空知(3) 白糠中 |
7区 | 28 | 2:23:56 | 19 | 0:38:54 | 高橋優太 DeNA |
29位 2:24:22 山形県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 21 | 0:20:34 | 20 | 0:20:34 | 荒生実慧(2) 酒田南高 |
2区 | 28 | 0:29:36 | 35 | 0:09:02 | 細谷建斗(2) 山形一中 |
3区 | 33 | 0:55:00 | 38 | 0:25:24 | 橋間貴弥(3) 青山学院大 |
4区 | 32 | 1:09:58 | 18 | 0:14:58 | 大沼翼(2) 東海大山形高 |
5区 | 31 | 1:35:56 | 29 | 0:25:58 | 梅木海(3) 鶴岡東高 |
6区 | 32 | 1:45:14 | 23 | 0:09:18 | 木村快斗(2) 寒河江陵南中 |
7区 | 29 | 2:24:22 | 23 | 0:39:08 | 照井明人 NDソフトウェア |
30位 2:24:43 富山県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 32 | 0:20:55 | 32 | 0:20:55 | 榎本大倭(3) 富山商業高 |
2区 | 38 | 0:29:58 | 36 | 0:09:03 | 加藤誠士(3) 大沢野中 |
3区 | 24 | 0:54:25 | 15 | 0:24:27 | 浦野雄平(2) 國學院大 |
4区 | 29 | 1:09:44 | 38 | 0:15:19 | 福田将大(2) 富山商高 |
5区 | 28 | 1:35:40 | 28 | 0:25:56 | 花崎悠紀(3) 富山商業高 |
6区 | 31 | 1:45:12 | 39 | 0:09:32 | 稲塚大祐(3) 城端中 |
7区 | 30 | 2:24:43 | 31 | 0:39:31 | 及川佑太 YKK |
31位 2:24:51 大分県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 29 | 0:20:42 | 29 | 0:20:42 | 熊谷奨(2) 大分東明高 |
2区 | 32 | 0:29:47 | 40 | 0:09:05 | 藍澤朋来(3) 豊後大野三重中 |
3区 | 35 | 0:55:06 | 34 | 0:25:19 | 伊東颯汰(1) 駒澤大 |
4区 | 34 | 1:10:07 | 22 | 0:15:01 | 久綱一輝(3) 大分東明高 |
5区 | 32 | 1:35:57 | 24 | 0:25:50 | 佐藤俊輔(2) 鶴崎工業高 |
6区 | 30 | 1:45:10 | 18 | 0:09:13 | 萱島和(3) 大分坂ノ市中 |
7区 | 31 | 2:24:51 | 34 | 0:39:41 | 東森拓 西鉄 |
32位 2:25:08 滋賀県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 35 | 0:20:58 | 35 | 0:20:58 | 高畑凌太(3) 草津東高 |
2区 | 35 | 0:29:55 | 32 | 0:08:57 | 溜池一太(2) 野洲北中 |
3区 | 28 | 0:54:33 | 23 | 0:24:38 | 中川智春 トーエネック |
4区 | 30 | 1:09:46 | 34 | 0:15:13 | 西村暉(3) 草津東高 |
5区 | 27 | 1:35:36 | 24 | 0:25:50 | 中村風馬(3) 草津東高 |
6区 | 25 | 1:44:36 | 6 | 0:09:00 | 山中博生(3) 水口中 |
7区 | 32 | 2:25:08 | 43 | 0:40:32 | 小澤直人(3) 早稲田大 |
33位 2:25:15 福井県
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 19 | 0:20:33 | 19 | 0:20:33 | 川口慧(3) 美方高 |
2区 | 23 | 0:29:29 | 30 | 0:08:56 | 田中悠登(3) 武生二中 |
3区 | 19 | 0:53:58 | 16 | 0:24:29 | 早川翼 トヨタ自動車 |
4区 | 23 | 1:09:16 | 37 | 0:15:18 | 井上泰志(3) 鯖江高 |
5区 | 30 | 1:35:52 | 40 | 0:26:36 | 清水悠雅(2) 鯖江高 |
