- UPDATE: 2023/11/26
- コース・コンディション・展開・戦略を無視した単純比較
- 全国代表以外のチームも含む
INDEX

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

登録リスト・有力校予想・結果総括 | 2022全国高校駅伝・男子
2022年、全国高校駅伝、男子の登録リストと有力校。中長距離の自己記録・今季記録と予選記録をもとに予想、レース結果の総括。
予選記録単純比較
総合記録 TOP100
位 | 競技会 | 着 | 記録 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 長野 | 1 | 2:03:27 | 佐久長聖 |
2 | 北信越 | 1 | 2:04:16 | 佐久長聖 |
3 | 近畿 | 1 | 2:04:20 | 洛南 |
4 | 兵庫 | 1 | 2:04:29 | 須磨学園 |
5 | 鹿児島 | 1 | 2:04:30 | 鹿児島城西 |
6 | 岡山 | 1 | 2:05:00 | 倉敷高 |
7 | 鹿児島 | 2 | 2:05:07 | 出水中央 |
8 | 中国 | 1 | 2:05:15 | 倉敷 |
9 | 近畿 | 2 | 2:05:17 | 須磨学園 |
10 | 埼玉 | 1 | 2:05:43 | 埼玉栄 |
11 | 北関東 | 1 | 2:05:52 | 埼玉栄 |
12 | 宮城 | 1 | 2:05:58 | 仙台育英学園 |
13 | 近畿 | 3 | 2:05:59 | 洛北 |
14 | 九州 | 1 | 2:06:08 | 九州学院 |
15 | 北海道 | 1 | 2:06:19 | 札幌山の手 |
15 | 宮崎 | 1 | 2:06:19 | 小林 |
17 | 北関東 | 2 | 2:06:20 | 農大二 |
18 | 茨城 | 1 | 2:06:37 | 東洋大牛久 |
19 | 東北 | 1 | 2:06:44 | 仙台育英 |
20 | 千葉 | 1 | 2:06:46 | 八千代松陰 |
21 | 青森 | 1 | 2:06:50 | 青森山田 |
22 | 北海道 | 2 | 2:06:55 | 北海道栄 |
22 | 福岡 | 1 | 2:06:55 | 大牟田 |
24 | 南関東 | 1 | 2:06:57 | 城西 |
25 | 茨城 | 2 | 2:07:02 | 水城 |
26 | 東京 | 1 | 2:07:11 | 國學院久我山 |
26 | 京都 | 1 | 2:07:11 | 洛南 |
26 | 近畿 | 4 | 2:07:11 | 関大北陽 |
29 | 九州 | 2 | 2:07:14 | 大牟田 |
30 | 広島 | 1 | 2:07:17 | 世羅 |
31 | 近畿 | 5 | 2:07:19 | 京都外大西 |
32 | 福岡 | 2 | 2:07:23 | 福岡第一 |
33 | 北関東 | 3 | 2:07:25 | 水城 |
34 | 栃木 | 1 | 2:07:30 | 那須拓陽 |
35 | 東北 | 2 | 2:07:33 | 青森山田 |
36 | 熊本 | 1 | 2:07:36 | 九州学院 |
37 | 九州 | 3 | 2:07:40 | 出水中央 |
38 | 東京 | 2 | 2:07:47 | 拓大一 |
38 | 兵庫 | 2 | 2:07:47 | 報徳 |
40 | 九州 | 4 | 2:07:55 | 小林 |
41 | 南関東 | 2 | 2:07:57 | 八千代松陰 |
42 | 南関東 | 3 | 2:07:59 | 拓大一 |
43 | 近畿 | 6 | 2:08:01 | 西脇工 |
44 | 九州 | 5 | 2:08:04 | 自由ケ丘 |
45 | 九州 | 6 | 2:08:05 | 鹿児島城西 |
46 | 東京 | 3 | 2:08:08 | 城西 |
47 | 京都 | 2 | 2:08:13 | 洛北 |
48 | 北関東 | 4 | 2:08:15 | 那須拓陽 |
49 | 南関東 | 4 | 2:08:22 | 山梨学院 |
50 | 兵庫 | 3 | 2:08:26 | 西脇工 |
51 | 九州 | 7 | 2:08:27 | 鳥栖工業 |
52 | 九州 | 8 | 2:08:29 | 宮崎日大 |
53 | 近畿 | 7 | 2:08:44 | 比叡山 |
54 | 東北 | 3 | 2:08:46 | 東北 |
55 | 近畿 | 8 | 2:08:47 | 報徳 |
56 | 愛媛 | 1 | 2:08:52 | 今治北 |
56 | 近畿 | 9 | 2:08:52 | 智辯カレッジ |
58 | 東海 | 1 | 2:08:54 | 豊川 |
59 | 福島 | 1 | 2:08:59 | 学法石川 |
60 | 鹿児島 | 3 | 2:09:06 | 鹿児島実業 |
61 | 南関東 | 5 | 2:09:10 | 駒大高 |
62 | 北関東 | 5 | 2:09:11 | 東洋大牛久 |
62 | 中国 | 2 | 2:09:11 | 鳥取城北 |
64 | 茨城 | 3 | 2:09:13 | 鹿島学園 |
65 | 青森 | 2 | 2:09:16 | 八学光星 |
66 | 群馬 | 1 | 2:09:18 | 農大二 |
67 | 奈良 | 1 | 2:09:21 | 智辯カレッジ |
68 | 東北 | 4 | 2:09:22 | 田村 |
69 | 大阪 | 1 | 2:09:33 | 関西大北陽 |
70 | 四国 | 1 | 2:09:34 | 小豆島中央 |
71 | 宮城 | 2 | 2:09:37 | 東北 |
71 | 大分 | 1 | 2:09:37 | 大分東明高 |
73 | 九州 | 9 | 2:09:40 | 鹿児島実業 |
74 | 千葉 | 2 | 2:09:42 | 市立船橋 |
74 | 佐賀 | 1 | 2:09:42 | 鳥栖工業 |
74 | 南関東 | 6 | 2:09:42 | 東京実 |
77 | 三重 | 1 | 2:09:43 | 伊賀白鳳 |
78 | 九州 | 10 | 2:09:44 | 開新 |
79 | 愛媛 | 2 | 2:09:45 | 松山商業 |
80 | 埼玉 | 2 | 2:09:47 | 武蔵越生 |
81 | 東京 | 4 | 2:09:50 | 東京実 |
82 | 長崎 | 1 | 2:09:51 | 鎮西学院 |
83 | 福岡 | 3 | 2:09:52 | 自由ケ丘 |
84 | 九州 | 11 | 2:09:53 | 福岡第一 |
85 | 東北 | 5 | 2:09:55 | 帝京安積 |
86 | 北信越 | 2 | 2:09:58 | 中越 |
87 | 東北 | 6 | 2:09:59 | 一関学院 |
88 | 北関東 | 6 | 2:10:03 | 樹徳 |
89 | 静岡 | 1 | 2:10:04 | 浜松日体 |
90 | 南関東 | 7 | 2:10:09 | 西武台千葉 |
91 | 愛知 | 1 | 2:10:12 | 豊川 |
91 | 和歌山 | 1 | 2:10:12 | 和歌山北 |
91 | 近畿 | 10 | 2:10:12 | 和歌山北 |
94 | 京都 | 3 | 2:10:13 | 京都外大西 |
95 | 東北 | 7 | 2:10:14 | いわき秀英 |
96 | 九州 | 12 | 2:10:16 | 大分東明 |
97 | 南関東 | 8 | 2:10:17 | 市立船橋 |
98 | 新潟 | 1 | 2:10:19 | 開志国際 |
99 | 東海 | 2 | 2:10:21 | 韮山 |
100 | 埼玉 | 3 | 2:10:26 | 花咲徳栄 |
1区(10km) TOP100
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 0:28:42 | 雪田圭将(2) | 北海道栄 |
2 | 岐阜 | 0:28:50 | 安島莉玖(3) | 大垣日大 |
3 | 茨城 | 0:28:57 | 宮崎優(3) | 東洋大牛久 |
4 | 北関東 | 0:29:10 | 松井海斗(3) | 埼玉栄 |
5 | 宮城 | 0:29:15 | 大濱逞真(3) | 仙台育英学園 |
6 | 北関東 | 0:29:16 | 宮崎優(3) | 東洋大牛久 |
7 | 兵庫 | 0:29:17 | 折田壮太(3) | 須磨学園 |
8 | 南関東 | 0:29:19 | 内堀勇(3) | 巨摩 |
8 | 近畿 | 0:29:19 | 坂元南紬太(3) | 洛北 |
10 | 北関東 | 0:29:20 | 五十嵐新太(1) | 水城 |
11 | 京都 | 0:29:25 | 岡田開成(3) | 洛南 |
12 | 北関東 | 0:29:26 | 原田望睦(3) | 農大二 |
13 | 近畿 | 0:29:29 | 堀野正太(2) | 須磨学園 |
14 | 北海道 | 0:29:31 | 黒川遙斗(3) | 札幌山の手 |
14 | 京都 | 0:29:31 | 坂元南紬太(3) | 洛北 |
14 | 九州 | 0:29:31 | 飯田翔大(3) | 出水中央 |
14 | 近畿 | 0:29:31 | 井上朋哉(2) | 洛南 |
18 | 南関東 | 0:29:34 | 岡村享一(3) | 城西 |
19 | 北信越 | 0:29:35 | 濵口大和(2) | 佐久長聖 |
19 | 九州 | 0:29:35 | 山口翔輝(3) | 大牟田 |
19 | 九州 | 0:29:35 | 齊藤莉樹(3) | 鹿児島城西 |
22 | 九州 | 0:29:36 | 池間凛斗(3) | 小林 |
23 | 北関東 | 0:29:37 | 薄井優斗(3) | 那須拓陽 |
24 | 中国 | 0:29:38 | 桑田駿介 | 倉敷 |
24 | 九州 | 0:29:38 | 佐藤恵伍(3) | 自由ケ丘 |
26 | 鹿児島 | 0:29:40 | 玉目陸(3) | 出水中央 |
27 | 長野 | 0:29:41 | 濵口大和(2) | 佐久長聖 |
27 | 近畿 | 0:29:41 | 新妻遼己(1) | 西脇工 |
29 | 九州 | 0:29:43 | 成合洸琉(3) | 宮崎日大 |
30 | 福島 | 0:29:45 | 谷中晴(3) | 帝京安積 |
30 | 南関東 | 0:29:45 | 迎暖人(3) | 拓大一 |
32 | 茨城 | 0:29:46 | 井坂光(2) | 水戸葵陵 |
32 | 南関東 | 0:29:46 | 菅谷希弥(3) | 駒大高 |
34 | 山梨 | 0:29:48 | 内堀勇(3) | 巨摩 |
34 | 南関東 | 0:29:48 | 尾熊迅斗(3) | 東京実 |
34 | 九州 | 0:29:48 | 浦川栞伍(3) | 開新 |
37 | 茨城 | 0:29:51 | 小林竜輝(3) | 鹿島学園 |
38 | 九州 | 0:29:54 | 宮下十碧(3) | 鹿児島実業 |
39 | 栃木 | 0:29:55 | 宮本大心(3) | 那須拓陽 |
40 | 岡山 | 0:29:56 | 檜垣蒼(3) | 倉敷高 |
41 | 鹿児島 | 0:30:02 | 櫨元優馬(2) | 鹿児島城西 |
41 | 九州 | 0:30:02 | 松井一(3) | 大分東明 |
43 | 九州 | 0:30:03 | 池田真大(3) | 千原台 |
44 | 福岡 | 0:30:07 | 佐藤恵伍(3) | 自由ケ丘 |
45 | 南関東 | 0:30:08 | 深田健斗(3) | 専修大松戸 |
45 | 近畿 | 0:30:08 | 柏木優希(3) | 智辯カレッジ |
47 | 北関東 | 0:30:09 | 今井悠貴(3) | 前橋育英 |
47 | 南関東 | 0:30:09 | 渡邊莉玖(3) | 山梨学院 |
47 | 近畿 | 0:30:09 | 中西慶士郎(3) | 比叡山 |
50 | 近畿 | 0:30:10 | 川上温(3) | 京都外大西 |
51 | 東北 | 0:30:11 | 植村真登(3) | いわき秀英 |
52 | 福岡 | 0:30:12 | 谷本昂士郎(3) | 大牟田 |
53 | 中国 | 0:30:13 | 大下智矢 | 米子松蔭 |
54 | 福岡 | 0:30:14 | 舩津類生(3) | 福岡第一 |
55 | 高知 | 0:30:15 | 髙石樹(2) | 高知工業 |
55 | 北関東 | 0:30:15 | 長部虎太郎(3) | 東京農大三 |
57 | 岡山 | 0:30:16 | 黒田然(3) | 玉野光南高 |
57 | 鹿児島 | 0:30:16 | 日野拓夢(3) | 鹿児島工業 |
57 | 東北 | 0:30:16 | 大澤琉欧(3) | 学法石川 |
57 | 南関東 | 0:30:16 | 小國利玖汰(2) | 市立船橋 |
57 | 九州 | 0:30:16 | 石川蒼大(2) | 鳥栖工業 |
62 | 東北 | 0:30:17 | 田中翔(2) | 青森山田 |
62 | 四国 | 0:30:17 | 三宅駿(3) | 四学香川西 |
64 | 広島 | 0:30:18 | 坂口雄哉(3) | 世羅 |
64 | 東北 | 0:30:18 | 村越柊哉(2) | 帝京安積 |
66 | 東北 | 0:30:19 | 前川竜之将(2) | 東北 |
66 | 近畿 | 0:30:19 | 井本正凪(2) | 関大北陽 |
68 | 宮崎 | 0:30:20 | 成合洸琉(3) | 宮崎日大 |
68 | 東北 | 0:30:20 | 阿部涼大(3) | 仙台育英 |
68 | 四国 | 0:30:20 | 水津智哉(3) | 今治北 |
71 | 中国 | 0:30:21 | 本宮優心 | 世羅 |
71 | 四国 | 0:30:21 | 千守尋大(3) | 松山商業 |
73 | 福島 | 0:30:22 | 増子陽太(1) | 学法石川 |
73 | 東北 | 0:30:22 | 増子岳(2) | 東海大山形 |
75 | 青森 | 0:30:23 | 福井陽仁 | 青森山田 |
75 | 愛媛 | 0:30:23 | 水津智哉(3) | 今治北 |
75 | 東北 | 0:30:23 | 中野颯人(3) | 一関学院 |
75 | 九州 | 0:30:23 | 船越碧(3) | 九州学院 |
79 | 鹿児島 | 0:30:24 | 辻田鉄人(3) | 国分中央 |
79 | 東北 | 0:30:24 | 郡司珀翔(3) | 田村 |
79 | 近畿 | 0:30:24 | 粟野揺(3) | 大阪桐蔭 |
82 | 鹿児島 | 0:30:25 | 柿内心温(3) | 鹿児島実業 |
83 | 千葉 | 0:30:26 | 小河原陽琉(3) | 八千代松陰 |
83 | 兵庫 | 0:30:26 | 岩坂蓮太(3) | 報徳 |
83 | 東北 | 0:30:26 | 池田慶次郎(3) | 山形南 |
83 | 北関東 | 0:30:26 | 佐藤達平(3) | 文星芸大附 |
83 | 北関東 | 0:30:26 | 大島福(2) | 佐野日大 |
83 | 中国 | 0:30:26 | 森川祐暉 | 広島国際学院 |
89 | 愛知 | 0:30:28 | 阿部紘也(3) | 中部大第一 |
89 | 中国 | 0:30:28 | 庄治大翔 | 岡山商大附属 |
91 | 南関東 | 0:30:29 | 阿部宥人(2) | 西武台千葉 |
91 | 中国 | 0:30:29 | 村尾恭輔 | 鳥取城北 |
93 | 近畿 | 0:30:30 | 安東海音(2) | 和歌山北 |
93 | 四国 | 0:30:30 | 髙石樹(2) | 高知工業 |
95 | 北関東 | 0:30:31 | 井坂光(2) | 水戸葵陵 |
96 | 千葉 | 0:30:32 | 深田健斗(3) | 専修大松戸 |
96 | 愛媛 | 0:30:32 | 千守尋大(3) | 松山商業 |
96 | 佐賀 | 0:30:32 | 石川蒼大(2) | 鳥栖工業 |
96 | 宮崎 | 0:30:32 | 池間凛斗(3) | 小林 |
96 | 南関東 | 0:30:32 | 桶田悠生(2) | 八千代松陰 |
96 | 南関東 | 0:30:32 | 鈴木啓斗(1) | 三浦学苑 |
2区(3km) TOP100
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 長野 | 0:08:12 | 遠藤大成(3) | 佐久長聖 |
2 | 近畿 | 0:08:18 | 福田海未(3) | 智辯カレッジ |
3 | 近畿 | 0:08:19 | 大井廉(3) | 報徳 |
4 | 秋田 | 0:08:20 | 成田太陽(3) | 秋田工 |
5 | 埼玉 | 0:08:23 | 松井海斗(3) | 埼玉栄 |
5 | 南関東 | 0:08:23 | 中川晴喜(3) | 藤沢翔陵 |
7 | 奈良 | 0:08:25 | 福田海未(3) | 智辯カレッジ |
8 | 鹿児島 | 0:08:26 | 小園竜成(2) | 鹿児島城西 |
9 | 宮崎 | 0:08:28 | 陳内紫音(3) | 小林 |
9 | 北関東 | 0:08:28 | 小柴裕士郎(3) | 水城 |
9 | 北信越 | 0:08:28 | 松山優太(2) | 佐久長聖 |
9 | 近畿 | 0:08:28 | 三浦彰太(3) | 須磨学園 |
9 | 近畿 | 0:08:28 | 竹村明人(3) | 比叡山 |
14 | 和歌山 | 0:08:30 | 太田煌(2) | 和歌山北 |
14 | 近畿 | 0:08:30 | 大西功起(2) | 洛北 |
16 | 宮城 | 0:08:31 | 杉浦蒼太(3) | 仙台育英学園 |
16 | 神奈川 | 0:08:31 | 小松和久也(2) | 相洋 |
18 | 神奈川 | 0:08:32 | 川村康太(2) | 東海大相模 |
18 | 近畿 | 0:08:32 | 野間黎矢(3) | 関大北陽 |
20 | 京都 | 0:08:33 | 川口峻太朗(2) | 洛南 |
21 | 東京 | 0:08:35 | 堀川裕生 | 城西 |
21 | 愛知 | 0:08:35 | 田中智稀(2) | 名経大高蔵 |
21 | 熊本 | 0:08:35 | 一ノ瀬來祈(2) | 九州学院 |
21 | 近畿 | 0:08:35 | 上田航大(3) | 西脇工 |
21 | 近畿 | 0:08:35 | 奥田頼希(2) | 福知山成美 |
26 | 神奈川 | 0:08:36 | 矢野由悟(3) | 鎌倉学園 |
26 | 鹿児島 | 0:08:36 | 重森朝陽(3) | 鹿児島実業 |
26 | 北関東 | 0:08:36 | 徳本陽(3) | 農大二 |
26 | 近畿 | 0:08:36 | 髙木崚平(3) | 洛南 |
30 | 京都 | 0:08:37 | 大西功起(2) | 洛北 |
30 | 北関東 | 0:08:37 | 宮本錬(3) | 那須拓陽 |
30 | 南関東 | 0:08:37 | 堀川裕生(3) | 城西 |
33 | 佐賀 | 0:08:38 | 大安栄嗣(3) | 鳥栖工業 |
33 | 北関東 | 0:08:38 | 菅原匠人(3) | 埼玉栄 |
33 | 近畿 | 0:08:38 | 山本侑輝(3) | 神港学園 |
36 | 埼玉 | 0:08:39 | 佐々木大輝(3) | 花咲徳栄 |
36 | 東京 | 0:08:39 | 桑原大地 | 國學院久我山 |
36 | 神奈川 | 0:08:39 | 小林歩夢(1) | 川崎市立橘 |
36 | 大阪 | 0:08:39 | 藤田慶太(1) | 清風 |
36 | 山口 | 0:08:39 | 親川秀(3) | 西京 |
41 | 千葉 | 0:08:41 | 上岡煌(2) | 市立船橋 |
41 | 神奈川 | 0:08:41 | 羽柴正康(2) | 藤沢翔陵 |
41 | 中国 | 0:08:41 | 桒田旬斗 | 西条農 |
44 | 東京 | 0:08:42 | 石浦巧都 | 駒大高 |
44 | 南関東 | 0:08:42 | 向田泰誠(2) | 三浦学苑 |
44 | 近畿 | 0:08:42 | 安部爽仁朗(3) | 京都外大西 |
47 | 茨城 | 0:08:43 | 里澤侑利(2) | 水城 |
47 | 神奈川 | 0:08:43 | 米持佑樹(2) | 三浦学苑 |
47 | 神奈川 | 0:08:43 | 山本祐貴(1) | 慶應 |
47 | 中国 | 0:08:43 | 首藤海翔 | 倉敷 |
47 | 中国 | 0:08:43 | 辻亮斗 | 鳥取城北 |
52 | 茨城 | 0:08:45 | 石橋魁(2) | 東洋大牛久 |
52 | 千葉 | 0:08:45 | 和久井夏輝(2) | 八千代松陰 |
52 | 東京 | 0:08:45 | 寺内頼 | 拓大一 |
55 | 愛知 | 0:08:46 | 鷲野遥都(2) | 豊川 |
55 | 岡山 | 0:08:46 | 大倉凰來(2) | 倉敷高 |
55 | 南関東 | 0:08:46 | トラクサル澄海(2) | 拓大一 |
58 | 群馬 | 0:08:47 | 侭田宇生(3) | 農大二 |
58 | 大分 | 0:08:47 | 吉本航心(2) | 大分東明高 |
60 | 埼玉 | 0:08:48 | 竹多蒼空(1) | 武蔵越生 |
60 | 和歌山 | 0:08:48 | 福島直樹(3) | 智辯和歌山 |
60 | 北関東 | 0:08:48 | 立石晟唯(2) | 作新学院 |
60 | 南関東 | 0:08:48 | 伊藤悠ノ介(1) | 八千代松陰 |
60 | 南関東 | 0:08:48 | 池谷陸斗(1) | 駒大高 |
65 | 愛知 | 0:08:49 | 加藤大地(3) | 愛知 |
65 | 滋賀 | 0:08:49 | 竹村明人(3) | 比叡山高 |
65 | 熊本 | 0:08:49 | 梅田流磨(2) | 開新 |
65 | 北関東 | 0:08:49 | 野手駈(2) | 文星芸大附 |
65 | 中国 | 0:08:49 | 小田翔太 | 広島国際学院 |
65 | 九州 | 0:08:49 | 野田顕臣(2) | 大牟田 |
71 | 大分 | 0:08:50 | 佐伯俊徳(2) | 藤蔭高 |
71 | 宮崎 | 0:08:50 | 渕飛天(2) | 宮崎日大 |
71 | 南関東 | 0:08:50 | 飯島颯梧(3) | 西武台千葉 |
71 | 中国 | 0:08:50 | 藤原大輝 | 水島工 |
71 | 近畿 | 0:08:50 | 村上碩哉(2) | 京産大附 |
76 | 鳥取 | 0:08:51 | 前田耕二郎 | 鳥取城北高 |
76 | 東北 | 0:08:51 | 鈴木大翔(1) | 仙台育英 |
76 | 東北 | 0:08:51 | 村澤大雅(2) | 青森山田 |
76 | 中国 | 0:08:51 | 玉野航聖 | 西京 |
80 | 千葉 | 0:08:52 | 飯島颯梧(3) | 西武台千葉 |
80 | 大阪 | 0:08:52 | 佐伯颯真(3) | 大阪 |
80 | 山口 | 0:08:52 | 大濵康瑛(1) | 宇部鴻城 |
80 | 香川 | 0:08:52 | 柳生琥珀(3) | 小豆島中央 |
80 | 徳島 | 0:08:52 | 鈴木岳斗 | 鳴門高 |
80 | 福岡 | 0:08:52 | 野﨑想(3) | 大牟田 |
80 | 熊本 | 0:08:52 | 太田仁(2) | 慶誠 |
87 | 長野 | 0:08:53 | 柏木健太(2) | 上田西 |
87 | 兵庫 | 0:08:53 | 上田航大(3) | 西脇工 |
87 | 佐賀 | 0:08:53 | 楢﨑尚継(1) | 唐津東高 |
90 | 栃木 | 0:08:54 | 立石晟唯(2) | 作新学院 |
90 | 長野 | 0:08:54 | 倉嶋颯太(3) | 長野日大 |
90 | 大阪 | 0:08:54 | 迫悠真(2) | 関西大北陽 |
90 | 南関東 | 0:08:54 | 小林柊(3) | 山梨学院 |
90 | 北信越 | 0:08:54 | 松原陽之(3) | 敦賀気比 |
95 | 福岡 | 0:08:55 | 青手木陽太(3) | 自由ケ丘 |
95 | 熊本 | 0:08:55 | 下田琉斗(3) | 千原台 |
95 | 鹿児島 | 0:08:55 | 牛原幸英(2) | 鹿児島工業 |
95 | 中国 | 0:08:55 | 鵜飼叶琉 | 八頭 |
95 | 中国 | 0:08:55 | 大濵康瑛 | 宇部鴻城 |
95 | 中国 | 0:08:55 | 矢吹駿裕 | 倉吉東 |
95 | 九州 | 0:08:55 | 親川聖來(3) | 小林 |
95 | 近畿 | 0:08:55 | 伊勢村羚太(1) | 滋賀学園 |
95 | 東海 | 0:08:55 | 杉田晃大(3) | 豊川 |
3区(8.1075Km) TOP100
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 九州 | 0:23:09 | 椙山一颯(2) | 九州学院 |
2 | 岡山 | 0:23:18 | Sキバティ(3) | 倉敷高 |
3 | 九州 | 0:23:24 | 谷本昂士郎(3) | 大牟田 |
4 | 北海道 | 0:23:31 | Sガユ(1) | 札幌山の手 |
5 | 長野 | 0:23:33 | 山口竣平(3) | 佐久長聖 |
6 | 青森 | 0:23:35 | Jカルリ | 青森山田 |
7 | 九州 | 0:23:38 | Cムサ(1) | 出水中央 |
8 | 北信越 | 0:23:43 | 佐々木哲(2) | 佐久長聖 |
9 | 熊本 | 0:23:44 | Mダンカン(3) | 専大熊本 |
10 | 石川 | 0:23:45 | Jギタエ(1) | 遊学館 |
11 | 中国 | 0:23:46 | 檜垣蒼 | 倉敷 |
12 | 熊本 | 0:23:51 | 椙山一颯(2) | 九州学院 |
13 | 鹿児島 | 0:23:53 | Cムサ(1) | 出水中央 |
13 | 九州 | 0:23:53 | 飯田ケビン(2) | 小林 |
13 | 九州 | 0:23:53 | Kエバンス(1) | 福岡第一 |
16 | 茨城 | 0:23:55 | 五十嵐新太(1) | 水城 |
16 | 熊本 | 0:23:55 | 正岡優翔(3) | 熊本工 |
18 | 東海 | 0:23:56 | 杉本憲亮(2) | 高田 |
19 | 埼玉 | 0:23:59 | 中澤真大(3) | 埼玉栄 |
20 | 鹿児島 | 0:24:03 | 立迫大徳(3) | 鹿児島城西 |
21 | 近畿 | 0:24:07 | 橋本颯人(2) | 洛南 |
22 | 宮崎 | 0:24:08 | 佐藤愛斗(3) | 小林 |
23 | 中国 | 0:24:09 | Pムトゥリ | 岡山商大附属 |
24 | 栃木 | 0:24:10 | 大島福(2) | 佐野日大 |
25 | 岩手 | 0:24:11 | 古川陽樹(1) | 盛大附属 |
26 | 東京 | 0:24:12 | 迎暖人 | 拓大一 |
26 | 九州 | 0:24:12 | 梅田流磨(2) | 開新 |
26 | 近畿 | 0:24:12 | 七枝直(3) | 関大北陽 |
29 | 栃木 | 0:24:14 | 薄井優斗(3) | 那須拓陽 |
29 | 九州 | 0:24:14 | 柿内心温(3) | 鹿児島実業 |
31 | 熊本 | 0:24:15 | 池田真大(3) | 千原台 |
32 | 東京 | 0:24:16 | 岡村享一 | 城西 |
32 | 岡山 | 0:24:16 | Pムトゥリ(1) | 岡山商大附高 |
32 | 福岡 | 0:24:16 | 山口翔輝(3) | 大牟田 |
32 | 九州 | 0:24:16 | 小田夕琥(3) | 鹿児島城西 |
36 | 南関東 | 0:24:19 | Fムティアニ(1) | 山梨学院 |
36 | 近畿 | 0:24:19 | 岩坂蓮太(3) | 報徳 |
38 | 宮城 | 0:24:20 | 前川竜之将(2) | 東北 |
39 | 千葉 | 0:24:22 | 鈴木琉胤(2) | 八千代松陰 |
40 | 東北 | 0:24:27 | 杉浦蒼太(3) | 仙台育英 |
40 | 東海 | 0:24:27 | 佐野鈴太(3) | 豊川 |
42 | 九州 | 0:24:28 | 太田宗一郎(3) | 鳥栖工業 |
43 | 東北 | 0:24:29 | 齋藤健人(3) | 田村 |
44 | 大阪 | 0:24:30 | 松田煌希(3) | 清風 |
44 | 北関東 | 0:24:30 | 宮本大心(3) | 那須拓陽 |
44 | 近畿 | 0:24:30 | 平田碧(3) | 比叡山 |
47 | 大阪 | 0:24:31 | Dムワンギ(1) | 興國 |
48 | 北関東 | 0:24:32 | 佐藤大介(3) | 埼玉栄 |
48 | 南関東 | 0:24:32 | 林春空(2) | 城西 |
48 | 東海 | 0:24:32 | 辻本桜寿(3) | 浜松開誠館 |
51 | 新潟 | 0:24:33 | Jマイナ(2) | 開志国際 |
51 | 東北 | 0:24:33 | 田島絆成(2) | 青森山田 |
53 | 福島 | 0:24:34 | 馬場アンジェロ光(3) | 学法石川 |
53 | 熊本 | 0:24:34 | 稲葉龍矢(3) | 開新 |
53 | 九州 | 0:24:34 | 山本來宕(2) | 自由ケ丘 |
53 | 近畿 | 0:24:34 | Dムワンギ(1) | 興國 |
57 | 宮城 | 0:24:35 | Eカヒガ(2) | 仙台育英学園 |
57 | 鳥取 | 0:24:35 | 大下智矢 | 米子松蔭高 |
57 | 南関東 | 0:24:35 | 高井昂紀(3) | 東京実 |
57 | 近畿 | 0:24:35 | 廣瀬朔太郎(3) | 京都外大西 |
61 | 鹿児島 | 0:24:36 | 宮下十碧(3) | 鹿児島実業 |
62 | 東京 | 0:24:37 | 山下翔吾 | 國學院久我山 |
62 | 九州 | 0:24:37 | 清田知希(2) | 大分東明 |
64 | 福岡 | 0:24:38 | Kエヴァンス(1) | 福岡第一 |
64 | 近畿 | 0:24:38 | 今堀匡道(3) | 洛北 |
66 | 神奈川 | 0:24:39 | 小木曽律(2) | 東海大相模 |
66 | 北関東 | 0:24:39 | 瀬間元輔(3) | 農大二 |
66 | 九州 | 0:24:39 | 日髙龍之助(2) | 宮崎日大 |
66 | 九州 | 0:24:39 | 川口新太(3) | 瓊浦 |
70 | 大阪 | 0:24:40 | 粟野揺(3) | 大阪桐蔭 |
70 | 東北 | 0:24:40 | 及川颯太(1) | 東北 |
72 | 静岡 | 0:24:42 | 辻本桜寿(3) | 浜松開誠館 |
72 | 近畿 | 0:24:42 | 新妻昂己(1) | 西脇工 |
74 | 埼玉 | 0:24:43 | 佐藤広人(3) | 早大本庄 |
74 | 東京 | 0:24:43 | 高井昂紀 | 東京実 |
74 | 山梨 | 0:24:43 | ムティアニ(1) | 山梨学院 |
77 | 九州 | 0:24:44 | 西生和(2) | 千原台 |
78 | 北海道 | 0:24:45 | 佐々木朱里(3) | 北海道栄 |
78 | 中国 | 0:24:45 | 後東和希 | 広島国際学院 |
80 | 南関東 | 0:24:47 | 松尾航希(1) | 市立船橋 |
81 | 茨城 | 0:24:48 | 大弓陽可(3) | 東洋大牛久 |
81 | 和歌山 | 0:24:48 | 安東海音(2) | 和歌山北 |
81 | 北信越 | 0:24:48 | 山下礼也(3) | 鯖江 |
84 | 奈良 | 0:24:49 | 和田拓真(2) | 智辯カレッジ |
85 | 北関東 | 0:24:50 | 菊地涼太(2) | 水城 |
86 | 九州 | 0:24:51 | 坂井勇介(3) | 鎮西学院 |
87 | 北信越 | 0:24:52 | Jマイナ(2) | 開志国際 |
88 | 大分 | 0:24:53 | 宿理浩暉(2) | 大分東明高 |
88 | 九州 | 0:24:53 | 具志堅源竜郎(2) | 北山 |
90 | 愛知 | 0:24:54 | 相地一夢(3) | 豊川 |
