- UPDATE: 2023/11/26
- コース・コンディション・展開・戦略を無視した単純比較
- 全国代表以外のチームも含む
INDEX
全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
登録リスト・有力校予想・結果総括 | 2022全国高校駅伝・男子
2022年、全国高校駅伝、男子の登録リストと有力校。中長距離の自己記録・今季記録と予選記録をもとに予想、レース結果の総括。
予選記録単純比較
総合記録 TOP100
位 | 競技会 | 着 | 記録 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 1 | 1:07:38 | 神村学園 |
2 | 宮城 | 1 | 1:07:49 | 仙台育英学園 |
3 | 近畿 | 1 | 1:09:13 | 立命館宇治 |
4 | 青森 | 1 | 1:09:23 | 青森山田高 |
5 | 大阪 | 1 | 1:09:35 | 大阪薫英女学院 |
6 | 東海 | 1 | 1:09:44 | 豊田大谷 |
7 | 北信越 | 1 | 1:09:52 | 長野東高 |
8 | 東北 | 1 | 1:09:53 | 青森山田 |
9 | 京都 | 1 | 1:10:06 | 立命館宇治 |
9 | 近畿 | 2 | 1:10:06 | 薫英女学院 |
11 | 近畿 | 3 | 1:10:10 | 須磨学園 |
12 | 中国 | 1 | 1:10:14 | 銀河学院 |
13 | 広島 | 1 | 1:10:16 | 世羅 |
14 | 宮崎 | 1 | 1:10:38 | 小林 |
15 | 大阪 | 2 | 1:10:46 | 東大阪大敬愛 |
15 | 南関東 | 1 | 1:10:46 | 白鵬女 |
17 | 九州 | 1 | 1:10:49 | 神村学園 |
18 | 近畿 | 4 | 1:10:54 | 東大阪大敬愛 |
19 | 千葉 | 1 | 1:11:07 | 市立船橋 |
19 | 東海 | 2 | 1:11:07 | 浜松市立 |
21 | 新潟 | 1 | 1:11:15 | 新潟明訓 |
22 | 長野 | 1 | 1:11:17 | 長野東 |
23 | 栃木 | 1 | 1:11:19 | 宇都宮文星女 |
24 | 東京 | 1 | 1:11:21 | 錦城学園 |
25 | 広島 | 2 | 1:11:23 | 銀河学院 |
26 | 東北 | 2 | 1:11:27 | 仙台育英 |
27 | 神奈川 | 1 | 1:11:29 | 白鵬女 |
27 | 熊本 | 1 | 1:11:29 | ルーテル学院 |
27 | 近畿 | 5 | 1:11:29 | 京都外大西 |
30 | 近畿 | 6 | 1:11:31 | 桂 |
31 | 兵庫 | 1 | 1:11:32 | 須磨学園 |
32 | 福岡 | 1 | 1:11:37 | 北九州市立 |
33 | 愛知 | 1 | 1:11:38 | 豊川 |
34 | 東海 | 3 | 1:11:39 | 豊川 |
35 | 九州 | 2 | 1:11:44 | 小林 |
36 | 静岡 | 1 | 1:11:46 | 浜松市立 |
36 | 岡山 | 1 | 1:11:46 | 興譲館高 |
36 | 鹿児島 | 2 | 1:11:46 | 鳳凰 |
39 | 埼玉 | 1 | 1:11:48 | 埼玉栄 |
39 | 北関東 | 2 | 1:11:48 | 宇都宮文星女 |
41 | 山口 | 1 | 1:11:49 | 西京 |
42 | 宮崎 | 2 | 1:11:50 | 宮崎日大 |
42 | 東北 | 3 | 1:11:50 | 学法石川 |
44 | 近畿 | 7 | 1:11:54 | 西脇工 |
45 | 熊本 | 2 | 1:11:55 | 千原台 |
46 | 千葉 | 2 | 1:12:05 | 成田 |
47 | 愛知 | 2 | 1:12:07 | 豊田大谷 |
47 | 北信越 | 2 | 1:12:07 | 新潟明訓高 |
49 | 南関東 | 3 | 1:12:10 | 錦城学園 |
50 | 大分 | 1 | 1:12:13 | 大分東明高 |
51 | 九州 | 3 | 1:12:14 | 北九州市立 |
52 | 長崎 | 1 | 1:12:22 | 諫早 |
53 | 鹿児島 | 3 | 1:12:23 | 鹿児島 |
53 | 九州 | 4 | 1:12:23 | 筑紫女学園 |
55 | 大阪 | 3 | 1:12:24 | 大阪桐蔭 |
55 | 福岡 | 2 | 1:12:24 | 筑紫女学園 |
57 | 茨城 | 1 | 1:12:32 | 茨城キリスト |
58 | 兵庫 | 2 | 1:12:33 | 西脇工 |
59 | 福岡 | 3 | 1:12:35 | 九州国際大付 |
60 | 徳島 | 1 | 1:12:37 | 鳴門高 |
61 | 熊本 | 3 | 1:12:39 | 東海大星翔 |
61 | 東海 | 4 | 1:12:39 | 日大三島 |
63 | 中国 | 2 | 1:12:40 | 高川学園 |
64 | 九州 | 5 | 1:12:41 | 千原台 |
65 | 岡山 | 2 | 1:12:46 | 倉敷高 |
66 | 東京 | 2 | 1:12:47 | 駒大高 |
67 | 鹿児島 | 4 | 1:12:48 | 鹿児島女子 |
68 | 九州 | 6 | 1:12:49 | 九州国際大付 |
69 | 北海道 | 1 | 1:12:51 | 旭川龍谷 |
70 | 北関東 | 4 | 1:12:52 | 埼玉栄 |
71 | 九州 | 7 | 1:12:53 | 鳳凰 |
72 | 東海 | 5 | 1:12:54 | 常葉大菊川 |
73 | 東海 | 6 | 1:12:59 | 人環大岡崎 |
74 | 近畿 | 8 | 1:13:01 | 比叡山 |
75 | 京都 | 2 | 1:13:02 | 桂 |
76 | 南関東 | 5 | 1:13:04 | 東海大相模 |
77 | 奈良 | 1 | 1:13:09 | 智辯カレッジ |
77 | 九州 | 8 | 1:13:09 | 大分東明 |
79 | 茨城 | 2 | 1:13:13 | 水城 |
80 | 九州 | 9 | 1:13:18 | 鹿児島 |
81 | 北関東 | 6 | 1:13:19 | 水城 |
81 | 近畿 | 9 | 1:13:19 | 大阪桐蔭 |
83 | 京都 | 3 | 1:13:21 | 京都外大西 |
84 | 北信越 | 3 | 1:13:22 | 鯖江高 |
85 | 東海 | 7 | 1:13:23 | 安城学園 |
85 | 中国 | 3 | 1:13:23 | 興譲館 |
87 | 佐賀 | 1 | 1:13:26 | 佐賀清和 |
88 | 大阪 | 4 | 1:13:27 | 香里ヌヴェール学院 |
88 | 東北 | 4 | 1:13:27 | 花巻東 |
90 | 南関東 | 7 | 1:13:29 | 成田 |
91 | 北関東 | 8 | 1:13:32 | 昌平 |
92 | 岩手 | 1 | 1:13:34 | 花巻東 |
93 | 静岡 | 2 | 1:13:37 | 浜松工 |
94 | 山口 | 2 | 1:13:38 | 高川学園 |
94 | 四国 | 1 | 1:13:38 | 鳴門 |
96 | 東北 | 5 | 1:13:39 | 山形城北 |
97 | 北関東 | 9 | 1:13:40 | 茨城キリスト |
98 | 東海 | 8 | 1:13:41 | 浜松工 |
99 | 九州 | 10 | 1:13:42 | 宮崎日大 |
100 | 中国 | 4 | 1:13:44 | 倉敷 |
1区(6km) TOP100
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮城 | 0:19:07 | 細川あおい(2) | 仙台育英学園 |
2 | 京都 | 0:19:17 | 山本釉未(3) | 立命館宇治 |
3 | 近畿 | 0:19:32 | 池野絵莉(1) | 須磨学園 |
4 | 熊本 | 0:19:38 | 古木愛莉(2) | ルーテル学院 |
4 | 近畿 | 0:19:38 | 久保凛(1) | 東大阪大敬愛 |
6 | 東京 | 0:19:40 | 臼井瑠花 | 都上水 |
7 | 北関東 | 0:19:43 | 松本瑠莉(1) | 宇都宮文星女 |
7 | 北信越 | 0:19:43 | 名和夏乃子(3) | 長野東高 |
7 | 近畿 | 0:19:43 | 芦田和佳(1) | 立命館宇治 |
10 | 南関東 | 0:19:44 | 古田島彩(3) | 白鵬女 |
10 | 中国 | 0:19:44 | 森安桃風 | 銀河学院 |
12 | 近畿 | 0:19:45 | 塩﨑彩理(3) | 西脇工 |
13 | 大分 | 0:19:46 | 奥本菜瑠海(3) | 大分東明高 |
14 | 大阪 | 0:19:47 | 塚本夕藍(2) | 大阪薫英女学院 |
14 | 北信越 | 0:19:47 | 橋本和叶(2) | 新潟明訓高 |
14 | 東海 | 0:19:47 | 澤田結弥(3) | 浜松市立 |
17 | 近畿 | 0:19:48 | 白川朝陽(3) | 大塚 |
18 | 新潟 | 0:19:50 | 橋本和叶(2) | 新潟明訓 |
19 | 南関東 | 0:19:52 | 近藤希美(3) | 東海大相模 |
20 | 長崎 | 0:19:54 | 大村英美(3) | 長崎女子 |
21 | 熊本 | 0:19:55 | 山下紗瑛(3) | 熊本信愛 |
22 | 熊本 | 0:19:56 | 嶋田晴日(2) | 東海大星翔 |
23 | 福岡 | 0:19:58 | 金森詩絵菜(2) | 筑紫女学園 |
24 | 青森 | 0:19:59 | 山﨑姫由 | 青森山田高 |
24 | 東北 | 0:19:59 | 早坂優(3) | 聖和学園 |
26 | 東海 | 0:20:00 | 石川桜子(3) | 豊田大谷 |
26 | 近畿 | 0:20:00 | 山中彩愛(2) | 比叡山 |
28 | 愛知 | 0:20:02 | 秋竹凛音(2) | 豊川 |
28 | 兵庫 | 0:20:02 | 杉永美空(3) | 園田 |
30 | 大阪 | 0:20:03 | 白川朝陽(3) | 大塚 |
30 | 福岡 | 0:20:03 | 下森美咲(3) | 北九州市立 |
30 | 長崎 | 0:20:03 | 岩本彩乃(3) | 諫早 |
30 | 宮崎 | 0:20:03 | 菅原心菜(1) | 小林 |
34 | 大阪 | 0:20:04 | 唐澤千尋(3) | 北野 |
34 | 東北 | 0:20:04 | 鈴木彩花(2) | 大曲 |
34 | 四国 | 0:20:04 | 松谷里緒(3) | 鳴門 |
37 | 栃木 | 0:20:05 | 松本瑠莉(1) | 宇都宮文星女 |
38 | 熊本 | 0:20:06 | 本田心七海(3) | 千原台 |
38 | 南関東 | 0:20:06 | 臼井瑠花(2) | 都上水 |
40 | 北関東 | 0:20:07 | 木村真桜(1) | 茨城キリスト |
40 | 近畿 | 0:20:07 | 宮崎彩湖(2) | 和歌山北 |
42 | 北海道 | 0:20:08 | 中野芽衣(3) | 旭川龍谷 |
42 | 近畿 | 0:20:08 | 川上希成(2) | 京都外大西 |
44 | 東京 | 0:20:10 | 野口麻衣子 | 駒大高 |
44 | 近畿 | 0:20:10 | 小田美月(2) | 薫英女学院 |
46 | 大阪 | 0:20:11 | 髙橋茉夏(3) | 大阪桐蔭 |
47 | 宮崎 | 0:20:12 | 上柳凜(2) | 宮崎日大 |
47 | 東北 | 0:20:12 | 佐藤柚優(2) | 仙台育英 |
47 | 中国 | 0:20:12 | 栗本楓花 | 高川学園 |
50 | 広島 | 0:20:13 | 山田依茉(3) | 世羅 |
50 | 徳島 | 0:20:13 | 松谷里緒 | 鳴門高 |
50 | 東北 | 0:20:13 | 小松蒼(1) | 横手清陵学院 |
53 | 九州 | 0:20:14 | 金森詩絵菜(2) | 筑紫女学園 |
54 | 兵庫 | 0:20:15 | 池野絵莉(1) | 須磨学園 |
55 | 茨城 | 0:20:16 | 木村真桜(1) | 茨城キリスト |
56 | 東京 | 0:20:17 | 茂野葉湖 | 錦城学園 |
56 | 広島 | 0:20:17 | 岡藤美音(2) | 広工大 |
56 | 近畿 | 0:20:17 | 杉永美空(3) | 園田 |
59 | 九州 | 0:20:18 | 下森美咲(3) | 北九州市立 |
59 | 九州 | 0:20:18 | 上柳凜(2) | 宮崎日大 |
61 | 京都 | 0:20:19 | 山﨑日那(3) | 京都光華 |
61 | 東北 | 0:20:19 | 山田桃子(3) | 学法石川 |
63 | 東北 | 0:20:20 | 山口ありす(3) | 日大東北 |
63 | 東海 | 0:20:20 | 世古凪沙(2) | 日大三島 |
65 | 四国 | 0:20:21 | 穗岐山芽衣(2) | 山田 |
66 | 北海道 | 0:20:22 | 吉田彩心(1) | 札幌創成 |
66 | 千葉 | 0:20:22 | 中後心晴(3) | 市立船橋 |
66 | 東北 | 0:20:22 | 角舘音緒(2) | 花巻東 |
66 | 近畿 | 0:20:22 | 山﨑日那(3) | 京都光華 |
70 | 栃木 | 0:20:23 | 村上果蓮(3) | 那須拓陽 |
70 | 埼玉 | 0:20:23 | 福山若奈(1) | 埼玉栄 |
70 | 東北 | 0:20:23 | 伊藤芽衣(3) | 酒田南 |
70 | 北関東 | 0:20:23 | 福山若奈(1) | 埼玉栄 |
70 | 南関東 | 0:20:23 | 石川舞桜(1) | 市立船橋 |
70 | 九州 | 0:20:23 | 菅原心菜(1) | 小林 |
76 | 秋田 | 0:20:24 | 小松蒼(1) | 横手清陵 |
76 | 大阪 | 0:20:24 | 野上菜那(3) | 東大阪大敬愛 |
76 | 福岡 | 0:20:24 | 朝吹花菜(3) | 九州国際大付 |
76 | 近畿 | 0:20:24 | 市岡妃彩良(2) | 乙訓 |
80 | 宮城 | 0:20:25 | 早坂優(3) | 聖和学園 |
80 | 千葉 | 0:20:25 | 今西紗世(2) | 成田 |
80 | 南関東 | 0:20:25 | 茂野葉湖(3) | 錦城学園 |
80 | 九州 | 0:20:25 | 朝吹花菜(3) | 九州国際大付 |
84 | 岡山 | 0:20:26 | 樋口美桜(3) | 興譲館高 |
84 | 東北 | 0:20:26 | 鈴木維莉(3) | 青森山田 |
84 | 九州 | 0:20:26 | 宮内結愛(3) | 鳳凰 |
87 | 山口 | 0:20:27 | 佐々木凜(2) | 西京 |
87 | 近畿 | 0:20:27 | 今井万尋(3) | 桂 |
87 | 中国 | 0:20:27 | 本田琴弓 | 平田 |
90 | 広島 | 0:20:28 | 森安桃風(3) | 銀河学院 |
90 | 南関東 | 0:20:28 | 今西紗世(2) | 成田 |
90 | 北信越 | 0:20:28 | 田村るう(1) | 松本深志高 |
93 | 長野 | 0:20:29 | 窪田舞(2) | 長野東 |
93 | 近畿 | 0:20:29 | 髙橋茉夏(3) | 大阪桐蔭 |
93 | 九州 | 0:20:29 | 本田心七海(3) | 千原台 |
96 | 北信越 | 0:20:30 | 山田優花(2) | 帝京長岡高 |
96 | 九州 | 0:20:30 | 芝﨑葉音(2) | 鹿児島 |
98 | 北信越 | 0:20:31 | 上島円羅(1) | 鯖江高 |
98 | 東海 | 0:20:31 | 鈴木結莉乃(2) | 浜松工 |
100 | 京都 | 0:20:32 | 川上希成(2) | 京都外大西 |
100 | 佐賀 | 0:20:32 | 古澤由奈(2) | 佐賀清和 |
100 | 南関東 | 0:20:32 | 田村遥香(2) | 法政二 |
100 | 東海 | 0:20:32 | 火山華(2) | 安城学園 |
100 | 中国 | 0:20:32 | 岡藤美音 | 広島工大 |
2区(4.0975km) TOP100
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 0:12:56 | 勝呂遥香(2) | 白鵬女 |
2 | 北海道 | 0:13:12 | 益塚稀(3) | 旭川龍谷 |
3 | 近畿 | 0:13:13 | 山本釉未(3) | 立命館宇治 |
4 | 鹿児島 | 0:13:16 | 黒神璃菜(2) | 神村学園 |
5 | 広島 | 0:13:17 | 高橋美月(3) | 銀河学院 |
6 | 東北 | 0:13:18 | 山﨑姫由(2) | 青森山田 |
7 | 長野 | 0:13:20 | 真柴愛里(1) | 長野東 |
8 | 新潟 | 0:13:21 | Pワンジク(1) | 帝京長岡 |
8 | 中国 | 0:13:21 | 髙橋美月 | 銀河学院 |
10 | 千葉 | 0:13:22 | 村上美優(1) | 成田 |
11 | 東海 | 0:13:26 | 秋竹凛音(2) | 豊川 |
12 | 宮崎 | 0:13:27 | 石川美沙希(2) | 小林 |
13 | 宮城 | 0:13:29 | 橘山莉乃(3) | 仙台育英学園 |
14 | 近畿 | 0:13:32 | 野上菜那(3) | 東大阪大敬愛 |
15 | 青森 | 0:13:35 | 鈴木維莉 | 青森山田高 |
16 | 東海 | 0:13:36 | 山本滝穂(3) | 豊田大谷 |
17 | 神奈川 | 0:13:37 | 菅野こころ(2) | 東海大相模 |
17 | 東北 | 0:13:37 | 湯田和未(1) | 学法石川 |
19 | 神奈川 | 0:13:38 | 村瀬音々羽(2) | 川崎市立橘 |
19 | 九州 | 0:13:38 | 小倉陽菜(2) | 神村学園 |
21 | 京都 | 0:13:40 | 池田悠音(3) | 立命館宇治 |
21 | 広島 | 0:13:40 | 後藤彩香(3) | 世羅 |
21 | 福岡 | 0:13:40 | 長町くらら(2) | 北九州市立 |
21 | 北信越 | 0:13:40 | 田畑陽菜(1) | 長野東高 |
21 | 東海 | 0:13:40 | 長田彩沙(2) | 日大三島 |
26 | 近畿 | 0:13:41 | 関本遥(3) | 須磨学園 |
27 | 中国 | 0:13:43 | 岡﨑芽依 | 岡山操山 |
28 | 大阪 | 0:13:44 | 仁賀あかり(1) | 大阪薫英女学院 |
28 | 南関東 | 0:13:44 | 勝呂遥香(2) | 白鵬女 |
28 | 中国 | 0:13:44 | 樋口美桜 | 興譲館 |
31 | 千葉 | 0:13:46 | 飯田和代(3) | 市立船橋 |
31 | 新潟 | 0:13:46 | 石川桃子(1) | 新潟明訓 |
33 | 山梨 | 0:13:47 | ムワンティ(1) | 山梨学院 |
33 | 近畿 | 0:13:47 | 仁賀あかり(1) | 薫英女学院 |
35 | 東海 | 0:13:48 | 戸塚光梨(2) | 浜松商 |
35 | 九州 | 0:13:48 | 奥本菜瑠海(3) | 大分東明 |
37 | 東京 | 0:13:49 | 今井亜実 | 錦城学園 |
37 | 九州 | 0:13:49 | 岡崎美波(3) | 鳳凰 |
39 | 神奈川 | 0:13:50 | 深山陽奈(2) | 荏田 |
39 | 九州 | 0:13:50 | 石川美沙希(2) | 小林 |
41 | 愛知 | 0:13:51 | 藤田紅良(1) | 豊川 |
41 | 鹿児島 | 0:13:51 | 岡崎美波(3) | 鳳凰 |
41 | 東北 | 0:13:51 | 渡邉来愛(3) | 仙台育英 |
41 | 九州 | 0:13:51 | 中村愛琉(1) | 北九州市立 |
45 | 神奈川 | 0:13:53 | 杉本桃香(3) | 三浦学苑 |
45 | 福岡 | 0:13:53 | 大熊さわ(1) | 筑紫女学園 |
45 | 北信越 | 0:13:53 | 宮川陽(2) | 鯖江高 |
48 | 高知 | 0:13:54 | 穗岐山芽衣(2) | 山田 |
48 | 福岡 | 0:13:54 | 岡本彩希(1) | 九州国際大付 |
48 | 北関東 | 0:13:54 | 久保田菜々(1) | 埼玉栄 |
51 | 宮崎 | 0:13:55 | 河野景(3) | 宮崎日大 |
52 | 近畿 | 0:13:56 | 渡邊歩花(2) | 智辯カレッジ |
53 | 京都 | 0:13:57 | 伊藤愛波(1) | 桂 |
53 | 奈良 | 0:13:57 | 渡邊歩花(2) | 智辯カレッジ |
53 | 福岡 | 0:13:57 | 村井百佳(2) | 自由ケ丘 |
56 | 沖縄 | 0:13:58 | 親川杏花 | 北山 |
56 | 近畿 | 0:13:58 | 後田乃愛(3) | 園田 |
58 | 静岡 | 0:13:59 | 安井友真里(3) | 浜松工 |
58 | 南関東 | 0:13:59 | 丸山あおい(2) | 川崎市立橘 |
58 | 東海 | 0:13:59 | 中島汐菜(3) | 人環大岡崎 |
61 | 東海 | 0:14:00 | 匂坂有希(2) | 浜松市立 |
62 | 京都 | 0:14:01 | 橋本茉渚(3) | 京都外大西 |
63 | 静岡 | 0:14:02 | 大谷芽以(1) | 浜松市立 |
63 | 大分 | 0:14:02 | 瀧川ゆめ(1) | 大分東明高 |
63 | 鹿児島 | 0:14:02 | 平野悠莉(2) | 鹿児島 |
63 | 鹿児島 | 0:14:02 | 手島凛花(1) | 鹿児島女子 |
63 | 九州 | 0:14:02 | 髙木咲良(2) | 白石 |
68 | 東京 | 0:14:03 | 中尾夕菜 | 駒大高 |
68 | 愛知 | 0:14:03 | 中馬蘭奈(3) | 豊田大谷 |
68 | 大阪 | 0:14:03 | 北村凜(2) | 東大阪大敬愛 |
68 | 大阪 | 0:14:03 | 金尾美宥(2) | 香里ヌヴェール学院 |
68 | 北関東 | 0:14:03 | 大竹音々(2) | 常磐 |
68 | 近畿 | 0:14:03 | 伊藤愛波(1) | 桂 |
68 | 近畿 | 0:14:03 | 山本心愛(1) | 西脇工 |
75 | 岩手 | 0:14:04 | 川端心(2) | 盛岡誠桜 |
75 | 埼玉 | 0:14:04 | 柿澤りん(2) | 埼玉栄 |
77 | 静岡 | 0:14:05 | 戸塚光梨(2) | 浜松商 |
77 | 香川 | 0:14:05 | 大西由菜(2) | 四学香川西 |
77 | 東北 | 0:14:05 | 荒木結心(1) | 山形城北 |
80 | 長野 | 0:14:06 | 山﨑凛(2) | 長野日大 |
80 | 北関東 | 0:14:06 | 粕谷雫(3) | 宇都宮文星女 |
80 | 九州 | 0:14:06 | 大熊さわ(1) | 筑紫女学園 |
80 | 九州 | 0:14:06 | 平野悠莉(2) | 鹿児島 |
84 | 北海道 | 0:14:07 | 北村美紅(2) | 札幌創成 |
84 | 山口 | 0:14:07 | 和久利千愛(1) | 西京 |
84 | 南関東 | 0:14:07 | 菅野こころ(2) | 東海大相模 |
84 | 近畿 | 0:14:07 | 岡田瀬奈(3) | 龍野 |
88 | 東北 | 0:14:09 | 髙橋芽妃(2) | 聖和学園 |
88 | 東北 | 0:14:09 | 津島奈音葉(2) | 利府 |
90 | 山形 | 0:14:11 | 荒木結心(1) | 山形城北 |
90 | 茨城 | 0:14:11 | 畠山美希(2) | 水城 |
90 | 北信越 | 0:14:11 | 東野海和(1) | 新潟第一高 |
90 | 近畿 | 0:14:11 | 森内光空(3) | 大阪桐蔭 |
90 | 近畿 | 0:14:11 | 鈴木莉里花(3) | 津名 |
95 | 宮城 | 0:14:12 | 津島奈音葉(2) | 利府 |
95 | 栃木 | 0:14:12 | 人見芽依(1) | 宇都宮文星女 |
95 | 大阪 | 0:14:12 | 森内光空(3) | 大阪桐蔭 |
95 | 北関東 | 0:14:12 | 内山由菜(1) | 本庄東 |
95 | 南関東 | 0:14:12 | 伊藤実生(3) | 駒大高 |
95 | 南関東 | 0:14:12 | 関口歩花(3) | 市立柏 |
95 | 北信越 | 0:14:12 | 石川桃子(1) | 新潟明訓高 |
3区(3Km) TOP100
位 | 競技会 | 記録 | 氏名 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮城 | 0:09:36 | 磯陽向(1) | 仙台育英学園 |
2 | 鹿児島 | 0:09:37 | 野口紗喜音(1) | 神村学園 |
3 | 大阪 | 0:09:40 | 河村璃央(1) | 大阪薫英女学院 |
3 | 近畿 | 0:09:40 | 池田悠音(3) | 立命館宇治 |
5 | 北信越 | 0:09:41 | 真柴愛里(1) | 長野東高 |
6 | 兵庫 | 0:09:42 | 橋本結菜(2) | 西脇工 |
7 | 兵庫 | 0:09:43 | 生田翠(3) | 須磨学園 |
8 | 神奈川 | 0:09:44 | 丸山あおい(2) | 川崎市立橘 |
9 | 東海 | 0:09:45 | 森千莉(3) | 豊田大谷 |
10 | 近畿 | 0:09:47 | 黒田奈那(3) | 須磨学園 |
11 | 茨城 | 0:09:48 | 倉科りょう(1) | 茨城キリスト |
11 | 長野 | 0:09:48 | 下嶋優菜(3) | 長野東 |
11 | 鹿児島 | 0:09:48 | 神田美咲(2) | 鹿児島 |
11 | 近畿 | 0:09:48 | 河村璃央(1) | 薫英女学院 |
15 | 京都 | 0:09:49 | 芦田和佳(1) | 立命館宇治 |
16 | 青森 | 0:09:50 | 中美姫咲 | 青森山田高 |
16 | 近畿 | 0:09:50 | 朝野流南(1) | 東大阪大敬愛 |
18 | 愛知 | 0:09:52 | 森千莉(3) | 豊田大谷 |
19 | 東海 | 0:09:53 | 野村通子(3) | 豊川 |
20 | 広島 | 0:09:54 | 中塔美咲(2) | 銀河学院 |
20 | 宮崎 | 0:09:54 | 有田彩乃(1) | 宮崎日大 |
20 | 近畿 | 0:09:54 | 小宮由侑菜(3) | 桂 |
23 | 栃木 | 0:09:57 | 塚原深結(1) | 宇都宮文星女 |
23 | 神奈川 | 0:09:57 | 横山夕夏(3) | 東海大相模 |
23 | 大阪 | 0:09:57 | 朝野流南(1) | 東大阪大敬愛 |
23 | 九州 | 0:09:57 | Jブレンダ(2) | 神村学園 |
27 | 広島 | 0:09:58 | 森本亜都(2) | 世羅 |
27 | 鹿児島 | 0:09:58 | 千知岩咲希(2) | 鳳凰 |
29 | 京都 | 0:09:59 | 小宮由侑菜(3) | 桂 |
29 | 宮崎 | 0:09:59 | 河野咲羽(2) | 小林 |
31 | 神奈川 | 0:10:00 | 石橋那七海(3) | 荏田 |
32 | 岩手 | 0:10:01 | 白木美樹(3) | 花巻東 |
32 | 佐賀 | 0:10:01 | 中島遙音(3) | 白石高校 |
32 | 鹿児島 | 0:10:01 | 永吉愛佳(3) | 鹿児島女子 |
35 | 山口 | 0:10:02 | 富岡一咲(2) | 西京 |
36 | 福島 | 0:10:03 | 宮下麗美(3) | 学法石川 |
36 | 大阪 | 0:10:03 | 室山真優(3) | 香里ヌヴェール学院 |
36 | 近畿 | 0:10:03 | 橋本茉渚(3) | 京都外大西 |
39 | 神奈川 | 0:10:04 | 松浦陽菜(3) | 三浦学苑 |
39 | 福岡 | 0:10:04 | 江藤杏梨(3) | 北九州市立 |
39 | 佐賀 | 0:10:04 | 坂口結音(2) | 佐賀清和 |
39 | 近畿 | 0:10:04 | 橋本結菜(2) | 西脇工 |
43 | 北関東 | 0:10:05 | 高村稜花(2) | 水城 |
44 | 福岡 | 0:10:06 | 佐々木玲奈(1) | 筑紫女学園 |
45 | 滋賀 | 0:10:07 | 西田有里 | 草津東高 |
46 | 神奈川 | 0:10:08 | 村井菊理(1) | 白鵬女 |
46 | 京都 | 0:10:08 | 川上春歩(2) | 京都外大西 |
46 | 大分 | 0:10:08 | 藤戸華(2) | 大分東明高 |
49 | 東海 | 0:10:09 | 安藤愛華(3) | 常葉大菊川 |
49 | 東海 | 0:10:09 | 田中小萩(3) | 安城学園 |
51 | 兵庫 | 0:10:10 | 上阪夏実(1) | 小野 |
51 | 北関東 | 0:10:10 | 人見芽依(1) | 宇都宮文星女 |
51 | 東海 | 0:10:10 | 日置梨愛(2) | 人環大岡崎 |
51 | 中国 | 0:10:10 | 和久利千愛 | 西京 |
55 | 埼玉 | 0:10:11 | 前田百花(2) | 埼玉栄 |
55 | 香川 | 0:10:11 | 杉村実優(3) | 四学香川西 |
55 | 北信越 | 0:10:11 | 堀結葉(3) | 鯖江高 |
58 | 愛知 | 0:10:12 | 小山和月(2) | 豊川 |
58 | 和歌山 | 0:10:12 | 武藤蒼衣(1) | 和歌山北 |
58 | 東海 | 0:10:12 | 鈴木しえる(2) | 浜松市立 |
61 | 茨城 | 0:10:13 | 高村稜花(2) | 水城 |
61 | 静岡 | 0:10:13 | 鈴木しえる(1) | 浜松市立 |
61 | 静岡 | 0:10:13 | 安藤愛華(3) | 常葉大菊川 |
61 | 岐阜 | 0:10:13 | 伊藤綾音(2) | 美濃加茂 |
61 | 大阪 | 0:10:13 | 永田夕依(3) | 大阪桐蔭 |
61 | 熊本 | 0:10:13 | 槌田美空(2) | 千原台 |
61 | 南関東 | 0:10:13 | 外間結那(2) | 錦城学園 |
68 | 東京 | 0:10:14 | 杉本花音 | 錦城学園 |
69 | 福島 | 0:10:15 | 棚橋樹(1) | 会津学鳳 |
69 | 新潟 | 0:10:15 | 深澤陽菜(1) | 新潟明訓 |
69 | 北関東 | 0:10:15 | 落合優希奈(2) | 新島学園 |
72 | 岡山 | 0:10:16 | 坪島さくら(3) | 興譲館高 |
72 | 南関東 | 0:10:16 | 横山夕夏(3) | 東海大相模 |
74 | 東海 | 0:10:17 | 伊東未来音(3) | 東海大翔洋 |
74 | 近畿 | 0:10:17 | 増田来瞳(1) | ヌヴェール学院 |
76 | 愛知 | 0:10:18 | 児玉彩花(1) | 光ヶ丘女子 |
77 | 千葉 | 0:10:19 | 藤重桃子(1) | 市立船橋 |
77 | 千葉 | 0:10:19 | 渡邉夏帆(2) | 日体大柏 |
79 | 福井 | 0:10:20 | 清水凜(3) | 鯖江高 |
79 | 東海 | 0:10:20 | 武藤苺花(3) | 岡崎城西 |
79 | 四国 | 0:10:20 | 山本碧唯(1) | 八幡浜 |
79 | 九州 | 0:10:20 | 江藤杏梨(3) | 北九州市立 |
83 | 福岡 | 0:10:21 | 永沼妃織(2) | 九州国際大付 |
83 | 東北 | 0:10:21 | 佐藤祥(3) | 花巻東 |
83 | 北関東 | 0:10:21 | 井手昌恵(1) | 昌平 |
