- UPDATE: 2015/04/01
- 対象: 23.60切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
中学男子200mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.65 | +1.5 | 宮本大輔 | 3 | 周南周陽 |
2 | 21.66 | +0.5 | 久保塚高志 | 3 | みどり笠懸 |
3 | 21.82 | -0.3 | アマンゼエゼンバ航大 | 3 | 浜松AC |
4 | 21.85 | -0.3 | 福島聖 | 3 | 富山堀川 |
5 | 21.86 | -0.1 | 吉田有伯 | 3 | 船橋御滝 |
6 | 21.89 | -1.7 | 井本佳伸 | 3 | 亀岡東輝 |
7 | 21.91 | +0.2 | 井上大地 | 3 | 八王子打越 |
8 | 21.93 | 0.0 | 浅利玖朗人 | 3 | 中村西 |
9 | 21.96 | +1.6 | 小出郁弥 | 3 | 信濃 |
9 | 21.96 | -0.2 | 飛山大河 | 3 | 高志野 |
11 | 22.11 | +0.7 | 江幡風助 | 3 | さいたま大谷 |
12 | 22.25 | +1.5 | 黒木心貴 | 3 | 横須賀神明 |
13 | 22.27 | 0.0 | 桃崎優平 | 2 | 福岡西陵 |
14 | 22.32 | -0.2 | 五十嵐伶音 | 3 | 水戸笠原 |
14 | 22.32 | +1.9 | 佐々木陸 | 3 | 射水大門 |
14 | 22.32 | +1.2 | 遠藤慶人 | 3 | 多治見陶都 |
17 | 22.33 | +0.5 | 梅川峻 | 3 | 神戸井吹台 |
18 | 22.34 | +0.5 | 丘田龍弥 | 3 | 高砂 |
19 | 22.36 | +1.5 | 斎藤諒平 | 3 | 米沢三 |
19 | 22.36 | +1.3 | 乗松航輔 | 2 | 明石朝霧 |
21 | 22.37 | +1.9 | 池田和飛 | 3 | 葛飾亀有 |
21 | 22.37 | +1.9 | 向山理一朗 | 3 | 守山南 |
23 | 22.38 | +1.4 | 浜道健 | 3 | 沼津三 |
24 | 22.39 | +1.8 | 井上航 | 3 | 枚方楠葉 |
24 | 22.39 | +0.5 | 滝野貴大 | 3 | 高砂荒井 |
26 | 22.40 | +1.0 | 長浜駿 | 3 | 飯塚一 |
27 | 22.41 | +1.8 | 古川樹 | 3 | 富田林明治池 |
27 | 22.41 | 0.0 | 烏山恵輔 | 3 | 福岡香椎二 |
29 | 22.42 | +2.0 | 柴崎悠斗 | 3 | 東根神町 |
29 | 22.42 | 0.0 | 山口大雅 | 3 | 小山大谷 |
29 | 22.42 | -0.9 | 佐野陽 | 3 | 富士見水谷 |
32 | 22.43 | +1.8 | 小竹理恩 | 3 | 佐野北 |
32 | 22.43 | +0.7 | 林航大 | 3 | 柏風早 |
34 | 22.44 | +1.6 | 渡辺守汰 | 3 | 横須賀大楠 |
35 | 22.47 | +0.4 | 中道泰貴 | 3 | 浜松北浜 |
36 | 22.48 | -0.7 | 高橋謙介 | 3 | 美郷 |
37 | 22.49 | +0.3 | 五十嵐晴紀 | 2 | 富山北部 |
37 | 22.49 | -1.0 | 前橋竣耶 | 3 | 田原 |
39 | 22.51 | -0.6 | 樋口仁 | 3 | 仙台六郷 |
39 | 22.51 | +1.4 | 林拓優 | 3 | 大津南郷 |
41 | 22.52 | 0.0 | 山口直槻 | 3 | 長崎渕 |
42 | 22.53 | -0.9 | 宮川昌也 | 3 | 東農大三高附 |
42 | 22.53 | +0.5 | 佐藤玄主 | 3 | 芦屋山手 |
44 | 22.54 | +1.0 | 小汲柊平 | 3 | 喜多方一 |
44 | 22.54 | +1.5 | 石神明人 | 2 | 浜松中郡 |
44 | 22.54 | +1.8 | 井田悠 | 3 | 京都下鴨 |
44 | 22.54 | +1.8 | 平峰裕太 | 3 | 八尾曙川 |
48 | 22.56 | -0.4 | 倉田信太郎 | 3 | 杉並富士見丘 |
49 | 22.57 | 0.0 | 橋本柊 | 3 | 栃木南 |
50 | 22.59 | +1.0 | 土田武志 | 3 | 八郷 |
50 | 22.59 | -1.4 | 松本諒 | 3 | 杉並井荻 |
50 | 22.59 | +0.4 | 斎藤陸人 | 2 | 八王子二 |
50 | 22.59 | +1.5 | 高木悠圭 | 2 | 東海大翔洋 |
50 | 22.59 | +0.3 | 佐々木耀 | 3 | 岐阜大附 |
55 | 22.60 | -0.3 | 村上友介 | 3 | 弘前三 |
55 | 22.60 | +1.1 | 福田啓詞 | 3 | 会津若松四 |
55 | 22.60 | +1.1 | 高橋侃矢 | 3 | 福山 |
55 | 22.60 | 0.0 | 山村直人 | 3 | 人吉一 |
59 | 22.62 | +0.8 | 鳥山由真 | 3 | 高師台 |
59 | 22.62 | +0.9 | 青木健史郎 | 3 | 名古屋一柳 |
59 | 22.62 | -0.1 | 杉原大輝 | 3 | 福岡内浜 |
62 | 22.65 | +1.1 | 喜納周吾朗 | 3 | 横浜東山田 |
63 | 22.66 | -0.1 | 田中陸登 | 3 | 船橋七林 |
63 | 22.66 | +0.2 | 遠山亮太 | 3 | 掛川西 |
63 | 22.66 | +0.3 | 板垣拓実 | 3 | 大垣西部 |
63 | 22.66 | +1.9 | 宮口龍二 | 3 | 大津瀬田 |
67 | 22.67 | +0.6 | 須田竜一 | 2 | 横浜旭北 |
67 | 22.67 | -0.2 | 梅谷将成 | 3 | 大口 |
67 | 22.67 | -0.5 | 梅谷穂志亜 | 3 | 香芝東 |
70 | 22.68 | +0.1 | 筧田涼介 | 2 | 春日部豊野 |
71 | 22.69 | +1.8 | 落合廉 | 3 | 小山三 |
71 | 22.69 | +0.5 | 利田大紀 | 3 | 富士見勝瀬 |
71 | 22.69 | -1.4 | 小島匡人 | 3 | 足立十二 |
71 | 22.69 | +0.7 | イブラヒム貞哉 | 2 | 横浜永田 |
75 | 22.70 | +1.2 | 丸山匠磨 | 3 | 上越教大附 |
75 | 22.70 | +2.0 | 福田直生 | 3 | 和歌山紀之川 |
77 | 22.71 | +2.0 | 酒井由吾 | 3 | 都南多摩中等 |
78 | 22.72 | +1.1 | 下山啓吾 | 3 | 宇都宮陽東 |
78 | 22.72 | +0.7 | 山本陣 | 3 | 広島大州 |
80 | 22.73 | +0.1 | 天城陽太 | 3 | 池田 |
80 | 22.73 | +1.4 | 米川航 | 3 | 茅ケ崎松林 |
80 | 22.73 | +1.9 | 藤井海都 | 3 | 新潟新津二 |
80 | 22.73 | -1.0 | 高橋舞羽 | 3 | 豊橋羽田 |
80 | 22.73 | +0.4 | 阿部寛太 | 2 | 東大阪盾津 |
80 | 22.73 | -0.2 | 松下夏色 | 3 | 諌早真城 |
86 | 22.74 | +0.5 | 山田和摩 | 3 | 柏原 |
86 | 22.74 | +2.0 | 松本拓巳 | 3 | 加古川 |
86 | 22.74 | +1.3 | 松本昂大 | 2 | 神戸上野 |
89 | 22.75 | +1.5 | 岡本恭一 | 3 | 四日市南 |
89 | 22.75 | -1.4 | 尾脇健太 | 3 | 大村玖島 |
91 | 22.76 | +0.4 | 平松翔太 | 3 | 滝川江陵 |
91 | 22.76 | +1.2 | 三浦隆聖 | 3 | 富士岩松 |
91 | 22.76 | +0.7 | 軸丸竜輝 | 2 | 茨木天王 |
94 | 22.77 | +0.4 | 下司玲央奈 | 3 | 倉田山 |
94 | 22.77 | +0.1 | 犬走淳人 | 3 | 茨木西 |
94 | 22.77 | +0.2 | 酒井翼 | 3 | 鳴門一 |
97 | 22.78 | +0.5 | 大西真之助 | 3 | 厚別AC |
97 | 22.78 | -0.3 | 佐藤颯真 | 3 | 鴻巣吹上 |
99 | 22.79 | +2.0 | 斎藤海都 | 3 | 野田岩名 |
99 | 22.79 | +0.9 | 柴田瑠維 | 3 | 沼津愛鷹 |
99 | 22.79 | +1.8 | 吉田真拓 | 3 | 吹田佐井寺 |
101-200位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 22.80 | -0.4 | 光松修平 | 3 | 田原 |
102 | 22.80 | -0.7 | 鈴木琉大 | 3 | 宝塚一 |
102 | 22.80 | +1.0 | 岩崎太志 | 3 | 大分大在 |
105 | 22.81 | +2.0 | 赤松拓実 | 3 | 三木東 |
106 | 22.82 | +0.9 | 本間諒太 | 3 | 我孫子白山 |
106 | 22.82 | +0.4 | 川上明日麻 | 3 | 川崎稲田 |
106 | 22.82 | +0.5 | 小川智裕 | 2 | 種子島 |
109 | 22.84 | +0.2 | 菊地悠太 | 3 | 苫小牧沼ノ端 |
109 | 22.84 | -0.3 | 鈴木淳平 | 3 | 浜松湖東 |
109 | 22.84 | +0.7 | 小松将伸 | 3 | 江田島三高 |
109 | 22.84 | -0.7 | 伊藤聖隼 | 3 | 松山桑原 |
113 | 22.85 | +1.2 | 山本昂輝 | 3 | 糸魚川能生 |
113 | 22.85 | +1.2 | 吉田貴一朗 | 3 | 高岡南星 |
113 | 22.85 | +1.2 | 山崎孔揮 | 3 | 兼六 |
113 | 22.85 | +1.4 | 中井準登 | 3 | 大津田上 |
117 | 22.86 | +0.5 | 浜田拓光 | 3 | さいたま城北 |
117 | 22.86 | +0.4 | 石井翔太 | 3 | 沼津金岡 |
117 | 22.86 | +0.6 | 陰山誠広 | 3 | 吹田佐井寺 |
117 | 22.86 | 0.0 | 越宗洋暁 | 3 | 岡山石井 |
117 | 22.86 | +0.4 | 中井宗一郎 | 3 | 坂出白峰 |
122 | 22.87 | +0.8 | 白形優充 | 3 | 松山南 |
123 | 22.88 | +1.1 | 森周志 | 2 | 函館湯川 |
123 | 22.88 | +1.1 | 小林瑛 | 3 | 宇都宮陽東 |
123 | 22.88 | +0.8 | 筒井幹太 | 3 | 高師台 |
123 | 22.88 | +2.0 | 猿楽春樹 | 3 | 西合志南 |
123 | 22.88 | 0.0 | 三枝竜太郎 | 3 | 宮崎加納 |
128 | 22.89 | +0.9 | 高田莉樹 | 2 | 伊勢崎四 |
128 | 22.89 | +0.8 | 神林佑磨 | 3 | 足立東綾瀬 |
128 | 22.89 | +0.1 | 堀川哲嗣 | 3 | 町田小山 |
128 | 22.89 | +0.7 | 木下博貴 | 3 | 緑ケ丘 |
128 | 22.89 | +0.5 | 山田翼 | 3 | 加古川 |
128 | 22.89 | -0.5 | 横山晃大 | 3 | 津山東 |
134 | 22.90 | +1.2 | 三田村陽太 | 3 | 妙高新井 |
135 | 22.91 | +1.1 | 蛭田陽 | 3 | いわき植田 |
135 | 22.91 | +0.1 | 林貴紀 | 3 | 調布五 |
135 | 22.91 | +1.1 | 川中友雅 | 3 | 横浜舞岡 |
135 | 22.91 | 0.0 | 根上大輝 | 3 | 交野三 |
139 | 22.92 | +0.7 | 加藤成晴 | 3 | 立教池袋 |
139 | 22.92 | -0.5 | 広瀬錬哉 | 3 | 甲州塩山 |
139 | 22.92 | +0.4 | 長谷川直央 | 3 | 鼓ケ浦 |
139 | 22.92 | +1.8 | 川崎智史 | 3 | 長浜北 |
143 | 22.93 | -0.4 | 吉田光佑 | 3 | 石岡 |
143 | 22.93 | +0.7 | 小松勇斗 | 3 | ふじみ野大井西 |
143 | 22.93 | 0.0 | 須崎雅也 | 3 | 鈴鹿白子 |
146 | 22.94 | +0.1 | 明石昂樹 | 2 | 久喜 |
146 | 22.94 | +1.6 | 牛山陽太 | 3 | 辰野 |
146 | 22.94 | -0.1 | 大原康平 | 3 | なごやAC |
146 | 22.94 | +0.4 | 森岡大地 | 3 | 東員二 |
146 | 22.94 | +1.3 | 酒井元気 | 2 | 篠山丹南 |
146 | 22.94 | +1.4 | 樋口陸人 | 3 | 鴻ノ池SC |
146 | 22.94 | +2.0 | 永石千聖 | 3 | あさぎり |
153 | 22.95 | +0.1 | 森田将貴 | 2 | さいたま本太 |
153 | 22.95 | +0.8 | 花田シオン | 3 | 足立東綾瀬 |
153 | 22.95 | -0.2 | 内山夏生 | 3 | 焼津大村 |
153 | 22.95 | 0.0 | 内田祐斗 | 3 | 福山神辺東 |
157 | 22.96 | +0.5 | 細井ブライアン | 3 | 前橋荒砥 |
157 | 22.96 | +0.7 | 野村明豊 | 3 | 川口南 |
157 | 22.96 | +1.1 | 宮島優輝 | 3 | 川崎南大師 |
157 | 22.96 | 0.0 | 前田篤志 | 3 | 西宮甲武 |
157 | 22.96 | +0.8 | 青木翔太 | 3 | 奈良京西 |
157 | 22.96 | +1.3 | 野上佳樹 | 3 | 廿日市七尾 |
157 | 22.96 | +0.4 | 中嶋祐飛 | 3 | 県下関中等 |
164 | 22.97 | +1.4 | 斎藤幹央 | 3 | 滝沢南 |
164 | 22.97 | +1.2 | 山田晃平 | 3 | 福島三 |
164 | 22.97 | +0.1 | 沼尻優月 | 2 | 川口上青木 |
164 | 22.97 | -0.2 | 鳥居泰成 | 3 | 酒々井 |
164 | 22.97 | +0.3 | 大内広昭 | 3 | 青梅二 |
164 | 22.97 | +0.6 | 福井優作 | 3 | 一志 |
164 | 22.97 | +1.3 | 安藤誉浩 | 3 | 播磨 |
164 | 22.97 | -0.8 | 新崎仁也 | 3 | 那覇 |
172 | 22.98 | +1.5 | 長島暉 | 3 | 鎌倉二 |
172 | 22.98 | +1.2 | 菊地航平 | 3 | 茅ケ崎円蔵 |
172 | 22.98 | 0.0 | 上山紘輝 | 3 | 松阪西 |
172 | 22.98 | +1.3 | 正路悠 | 3 | 宇部厚南 |
172 | 22.98 | +1.7 | 堀之内友哉 | 3 | 武 |
177 | 22.99 | +1.2 | 福島真人 | 3 | 深川AC |
177 | 22.99 | 0.0 | 的場翔大 | 3 | 野々市 |
177 | 22.99 | +1.2 | 国谷大地 | 3 | 京都旭丘 |
180 | 23.00 | +2.0 | 須黒拓実 | 3 | 千葉若松 |
180 | 23.00 | -1.7 | 石井豪 | 3 | 茂原南 |
180 | 23.00 | +0.3 | 石田駆 | 3 | 各務原鵜沼 |
180 | 23.00 | +1.8 | 西川巧真 | 3 | 東大阪上小阪 |
180 | 23.00 | +0.7 | 塩渕紫菜延 | 3 | 高松香川一 |
180 | 23.00 | -0.6 | 江口輝 | 3 | 福岡高取 |
180 | 23.00 | -0.2 | 甲斐夢人 | 3 | 大分大在 |
180 | 23.00 | +2.0 | 橋本皐 | 3 | 八代日奈久 |
188 | 23.01 | -1.8 | 萩原太一 | 3 | 川口安行東 |
188 | 23.01 | 0.0 | 土屋太一 | 3 | 船橋 |
188 | 23.01 | +0.1 | 小久保友寿 | 3 | 練馬開進四 |
188 | 23.01 | +1.5 | 銭谷昂 | 3 | 横浜永田 |
188 | 23.01 | 0.0 | 梅林公紀 | 3 | 珠洲緑丘 |
188 | 23.01 | +1.5 | 橋本真輝 | 3 | 咲くやこの花 |
188 | 23.01 | -1.0 | 中谷駿介 | 2 | 周南周陽 |
195 | 23.02 | -0.3 | 坂本昂平 | 2 | 立川五 |
195 | 23.02 | -2.9 | 土屋拓斗 | 3 | 笛吹石和 |
195 | 23.02 | +1.2 | 中嶋謙 | 2 | 松本清水 |
195 | 23.02 | -1.7 | 中畑魁斗 | 3 | 静岡観山 |
195 | 23.02 | +2.0 | 八並航大 | 3 | 佐賀城東 |
201-300位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 23.03 | +1.2 | 西丈澄 | 3 | 中大附横浜 |
200 | 23.03 | +1.2 | 菅野昴 | 3 | 宇治西小倉 |
200 | 23.03 | +0.1 | 大石直徹 | 2 | 米子後藤ケ丘 |
203 | 23.04 | +0.3 | 佐藤大樹 | 3 | 大田南六郷 |
203 | 23.04 | +1.9 | 中村祐也 | 3 | 枚方一 |
203 | 23.04 | -0.5 | 東口優志 | 3 | 東大寺学園 |
206 | 23.05 | +0.4 | 安永雄貴 | 2 | 船橋習志野台 |
206 | 23.05 | +1.6 | 中川達也 | 3 | 江戸川二之江 |
206 | 23.05 | +0.4 | 大村慎 | 3 | 浜松庄内 |
206 | 23.05 | +0.7 | 犀川啓太 | 3 | 洛南高附 |
206 | 23.05 | -0.5 | 原玲音 | 3 | 天理南 |
206 | 23.05 | -1.4 | 松尾修平 | 3 | 長崎横尾 |
212 | 23.06 | -0.7 | 片岡輝 | 3 | 水戸三 |
212 | 23.06 | +1.6 | 根本寛大 | 3 | 荒川諏訪台 |
212 | 23.06 | +1.9 | 池田匠 | 3 | 武蔵野六 |
212 | 23.06 | +0.7 | 平賀健太郎 | 3 | 同志社 |
216 | 23.07 | 0.0 | 小高弘樹 | 3 | 川島 |
216 | 23.07 | +1.8 | 栗原聖弥 | 3 | 佐倉臼井南 |
216 | 23.07 | +1.1 | 片山卓也 | 2 | 福井明倫 |
216 | 23.07 | -0.3 | 木下活生 | 3 | 浜松雄踏 |
216 | 23.07 | +0.9 | 豊田凌士 | 3 | 豊橋南陽 |
216 | 23.07 | +0.7 | 前園大貴 | 3 | 西宮甲武 |
216 | 23.07 | -0.2 | 常住聖也 | 3 | 春日 |
223 | 23.08 | +0.1 | 小川滉介 | 2 | 板柳 |
223 | 23.08 | +0.6 | 柿沼芳 | 3 | 横浜平楽 |
223 | 23.08 | +1.0 | 紙本拓哉 | 3 | 小野 |
223 | 23.08 | +1.3 | 田口竜也 | 2 | 尼崎園田東 |
227 | 23.09 | -0.3 | 佐々木幹太 | 3 | 日立豊浦 |
227 | 23.09 | -0.5 | 渋谷拓生 | 3 | 市川七 |
227 | 23.09 | +0.6 | 千葉優樹 | 3 | 緑 |
227 | 23.09 | +0.1 | 中矢雄斗 | 3 | 松山余土 |
231 | 23.10 | +1.0 | 中沢駿介 | 3 | 秋田山王 |
231 | 23.10 | -1.3 | 三春裕貴 | 3 | いわき中央台南 |
231 | 23.10 | -1.7 | 喜連川遵一 | 3 | 練馬中村 |
231 | 23.10 | +1.4 | 小沢斗真 | 3 | 名古屋御幸山 |
231 | 23.10 | +1.6 | 岡田真拓 | 3 | 高島湖西 |
231 | 23.10 | +2.0 | 堀皇河 | 3 | 伊丹北 |
231 | 23.10 | +2.0 | 横尾大貴 | 3 | 白陵 |
231 | 23.10 | +0.8 | 吉田智拓 | 3 | 高知学芸 |
239 | 23.11 | +1.4 | 安藤春辰 | 3 | 大和南林間 |
240 | 23.12 | +0.4 | 本同直人 | 3 | 和光大和 |
240 | 23.12 | +1.9 | 広田有亮 | 3 | 東近江玉園 |
240 | 23.12 | +1.3 | 田原晴斗 | 2 | 姫路飾磨中部 |
240 | 23.12 | +1.1 | 斎藤将太 | 3 | 宮崎妻 |
244 | 23.13 | 0.0 | 水島啓汰 | 3 | さいたま植竹 |
244 | 23.13 | +0.1 | 早田圭佑 | 3 | アスリートY |
244 | 23.13 | +1.9 | 高田陸矢 | 3 | 今治立花 |
247 | 23.14 | -1.0 | 桜井一聖 | 3 | 川口芝東 |
247 | 23.14 | +0.9 | 飯田健人 | 3 | 秦野渋沢 |
247 | 23.14 | +1.2 | 伊藤和崇 | 3 | 三条大崎 |
247 | 23.14 | -0.6 | 南出康煕 | 3 | 福井明道 |
247 | 23.14 | +1.4 | 伊倉慶斗 | 3 | 御殿場 |
247 | 23.14 | +0.7 | 富士本有希 | 3 | 広島五日市 |
247 | 23.14 | +1.9 | 田川大地 | 3 | 春日西 |
247 | 23.14 | +1.5 | 前田椋太 | 3 | 筑紫野南 |
255 | 23.15 | +1.1 | 軽部恭矢 | 3 | 寒河江陵南 |
255 | 23.15 | +1.8 | 白井唯翔 | 2 | 川崎金程 |
255 | 23.15 | -0.6 | 室和希 | 3 | 帝塚山 |
255 | 23.15 | +0.2 | 米沢尚宏 | 3 | 鳥取大附 |
259 | 23.16 | +0.4 | 武田ジェイソン | 3 | 佐倉南部 |
259 | 23.16 | -0.7 | 飯野優太 | 3 | 燕 |
259 | 23.16 | +0.7 | 為悟 | 3 | 西尾平坂 |
259 | 23.16 | +0.5 | 足立大樹 | 3 | 恵那東 |
259 | 23.16 | +1.9 | 芦田英太 | 3 | 豊中十六 |
259 | 23.16 | +2.0 | 横山龍吾 | 3 | 高砂松陽 |
259 | 23.16 | -1.4 | 河本啓吾 | 3 | 対馬久田 |
259 | 23.16 | +0.3 | 和藤一真 | 3 | 延岡東海 |
267 | 23.17 | -1.1 | 伊藤大知 | 2 | 上石津 |
267 | 23.17 | +0.5 | 長沢康平 | 3 | 宝塚宝梅 |
267 | 23.17 | +2.0 | 柴田祥志 | 3 | 八代鏡 |
267 | 23.17 | -0.7 | 中村須晴 | 3 | 八代鏡 |
267 | 23.17 | +0.8 | 橋元優成 | 3 | ナンバーワン |
272 | 23.18 | +1.0 | 小笠原楓生 | 3 | 青森古川 |
272 | 23.18 | -0.4 | 松本晃道 | 3 | 水戸笠原 |
272 | 23.18 | -1.7 | 海老原拓哉 | 3 | 相模原鵜野森 |
272 | 23.18 | -1.1 | 池内祐貴 | 3 | 裾野東 |
272 | 23.18 | +1.4 | 飯田英夫 | 3 | 豊正 |
272 | 23.18 | 0.0 | 渡辺雄成 | 3 | 久保 |
272 | 23.18 | +0.5 | 坂下大哉 | 3 | 白川 |
272 | 23.18 | +0.1 | 竹本竜也 | 3 | 上富田 |
272 | 23.18 | +2.0 | 寺下公貴 | 2 | 由良 |
272 | 23.18 | -0.4 | 内野雅仁 | 2 | 都城祝吉 |
282 | 23.19 | -1.0 | 中里将基 | 2 | 真岡 |
282 | 23.19 | +0.5 | 安達宗次郎 | 3 | 伊勢崎一 |
282 | 23.19 | +1.4 | 小塚涼雅 | 3 | 静岡長田西 |
282 | 23.19 | +1.0 | 河合朝陽 | 3 | 浜松舞阪 |
282 | 23.19 | +1.1 | 押谷健斗 | 3 | 長浜浅井 |
282 | 23.19 | +1.3 | 松下功樹 | 2 | 姫路飾磨東 |
282 | 23.19 | -0.6 | 吉岡航平 | 3 | 天理南 |
282 | 23.19 | +1.7 | 大屋清真 | 3 | 玉野八浜 |
282 | 23.19 | +1.1 | 川口大次郎 | 3 | 吾田 |
291 | 23.20 | -0.6 | 赤間翔太 | 3 | 石巻蛇田 |
291 | 23.20 | +1.5 | 伊藤輝 | 3 | 米沢六 |
291 | 23.20 | -0.3 | 西田達哉 | 3 | 宇都宮陽東 |
291 | 23.20 | -0.2 | 有阪朋貴 | 3 | 新島学園 |
291 | 23.20 | +1.0 | 山崎稔侍 | 2 | 白井七次台 |
291 | 23.20 | +0.4 | 大友翔太 | 3 | 稲城六 |
291 | 23.20 | +1.5 | 大前智哉 | 3 | 三田学園 |
298 | 23.21 | +2.0 | 池田恒太 | 3 | 酒田鳥海八幡 |
298 | 23.21 | +1.8 | 墨谷寿成 | 3 | 志木宗岡 |
298 | 23.21 | +2.0 | 松山弘汰 | 3 | 三鷹四 |
298 | 23.21 | +1.4 | コーカンパピービアッジ | 3 | 横国大附鎌倉 |
298 | 23.21 | +1.3 | 荒川魁斗 | 3 | 島田二 |
298 | 23.21 | +1.3 | 今関伸吾 | 2 | 神戸本多聞 |
301-400位
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
304 | 23.22 | +0.7 | 金谷将伸 | 2 | 旭二 |
304 | 23.22 | +1.5 | 高橋佑太 | 3 | 厚木 |
304 | 23.22 | +0.9 | 鶴田一志 | 3 | 岡崎甲山 |
304 | 23.22 | +0.2 | 野村信介 | 3 | 知多TC |
304 | 23.22 | +0.7 | 田中太基 | 2 | 枚方一 |
304 | 23.22 | 0.0 | 倉崎聖翔 | 3 | 倉敷福田 |
310 | 23.23 | +0.1 | 斎藤拓也 | 3 | 高崎群馬南 |
310 | 23.23 | +1.2 | 長田一希 | 3 | 春日部 |
310 | 23.23 | +0.6 | 奥山遥生 | 2 | 横浜寺尾 |
310 | 23.23 | 0.0 | 武井咲斗 | 3 | 上野原西 |
310 | 23.23 | +0.3 | 酒井颯大 | 3 | 大府 |
310 | 23.23 | +1.0 | 三輪一真 | 3 | 丹陽 |
310 | 23.23 | 0.0 | 新井陽豊 | 3 | 姫路白鷺 |
317 | 23.24 | -0.3 | 中村響 | 3 | 八戸下長 |
317 | 23.24 | 0.0 | 伊藤蓮 | 3 | 越谷栄進 |
317 | 23.24 | +0.7 | 藤崎佑真 | 3 | 入間上藤沢 |
317 | 23.24 | +0.7 | 峰崎健 | 3 | 立教池袋 |
317 | 23.24 | +1.3 | 稲毛碧 | 1 | 新潟柳都 |
317 | 23.24 | +1.6 | 野口大河 | 3 | 平戸田平 |
323 | 23.25 | +1.1 | 清水来希 | 3 | 伊勢崎三 |
323 | 23.25 | +1.1 | 永洞郁也 | 3 | 白鳥 |
323 | 23.25 | -0.1 | 伊藤宏至 | 3 | 和歌山西脇 |
326 | 23.26 | +1.0 | 伊藤僚英 | 3 | 滝 |
327 | 23.27 | +0.1 | 枝川岳史 | 3 | 札幌平岡緑 |
327 | 23.27 | 0.0 | 富田亮輔 | 3 | 城北埼玉 |
327 | 23.27 | +1.0 | 水上隼人 | 3 | 柏逆井 |
327 | 23.27 | +1.0 | 島根海都 | 3 | 柏豊四季 |
327 | 23.27 | +1.7 | 斎藤大地 | 3 | 城西川越 |
327 | 23.27 | +1.0 | 遠藤雅也 | 3 | 木曽川 |
327 | 23.27 | -0.6 | 内海航大 | 2 | 西宮瓦木 |
327 | 23.27 | -0.2 | 岡田和大 | 3 | 岡山藤田 |
327 | 23.27 | -0.5 | 武政龍之介 | 3 | 土佐 |
336 | 23.28 | -0.6 | 千田優斗 | 3 | 仙台六郷 |
336 | 23.28 | +1.0 | 飛田大介 | 3 | 那珂湊 |
336 | 23.28 | 0.0 | 長沢知憲 | 3 | 太田生品 |
336 | 23.28 | +0.9 | 本多友士 | 3 | 伊奈小針 |
336 | 23.28 | +0.1 | 後藤優弥 | 3 | 横浜金沢 |
336 | 23.28 | +1.3 | 佐々木裕大 | 3 | 神戸井吹台 |
336 | 23.28 | -0.6 | 今津大祐 | 3 | 登美ケ丘 |
336 | 23.28 | -0.2 | 網干汰一 | 3 | 総社東 |
344 | 23.29 | +1.2 | 赤坂流偉 | 3 | 川口戸塚 |
344 | 23.29 | +0.6 | 富永俊輔 | 2 | 横浜緑が丘 |
344 | 23.29 | -0.2 | 嘉藤幸秀 | 3 | 富山奥田 |
347 | 23.30 | +1.3 | 中谷駿 | 2 | 本室蘭 |
347 | 23.30 | +1.0 | 松本隆臣 | 3 | 常陸太田瑞竜 |
347 | 23.30 | 0.0 | 町田淳法 | 3 | 秩父一 |
347 | 23.30 | +1.0 | 今村翔一 | 3 | 白井大山口 |
347 | 23.30 | -0.2 | 駒井宏至 | 3 | 高岡福岡 |
347 | 23.30 | +1.5 | 平野皓陽 | 3 | 東海 |
353 | 23.31 | +1.1 | 本所蓮治 | 2 | 北見小泉 |
353 | 23.31 | +1.0 | 青木太一 | 3 | 川崎西中原 |
353 | 23.31 | -0.2 | 浅田健人 | 3 | 県浜松西高 |
353 | 23.31 | +0.1 | 前川拳太郎 | 3 | 一志 |
357 | 23.32 | +1.1 | 千葉風輝 | 3 | 佐野北 |
357 | 23.32 | +1.1 | 藤本芳樹 | 3 | 日光今市 |
357 | 23.32 | +0.5 | 青木理人 | 3 | 伊勢崎三 |
357 | 23.32 | +0.5 | 木村鴻基 | 3 | 館林二 |
357 | 23.32 | +0.4 | 小川啓太朗 | 3 | 稲城六 |
357 | 23.32 | +1.7 | 武田陸 | 3 | 北赤羽岩渕 |
357 | 23.32 | +1.6 | 福島良輔 | 3 | 鳴門一 |
364 | 23.33 | +0.7 | 岡田琉雅 | 3 | つくば谷田部東 |
364 | 23.33 | 0.0 | 吉村昌紘 | 2 | 渋谷学園幕張 |
364 | 23.33 | -0.7 | 久我英二 | 3 | 船橋習志野台 |
364 | 23.33 | +1.9 | 藤本翔希 | 3 | 青梅三 |
364 | 23.33 | +1.4 | 平山大志 | 2 | 川崎稲田 |
364 | 23.33 | +0.4 | 大谷頼威 | 3 | 佐世保早岐 |
364 | 23.33 | +1.0 | 押川圭吾 | 3 | 宮崎西高附 |
371 | 23.34 | +0.8 | 川嶋陸 | 1 | 浜松開誠館 |
371 | 23.34 | -0.1 | 松下来樹 | 3 | 浜松積志 |
