- UPDATE: 2016/04/01
- 対象: 50.50切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
高校男子400mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.61 | 山本賢志 | 3 | 一ツ葉 |
2 | 46.81 | 松清和希 | 3 | 楊志館 |
3 | 46.85 | 佐々木愛斗 | 3 | 盛岡南 |
4 | 47.00 | 松原秀一郎 | 3 | 九州学院 |
5 | 47.06 | 船戸大輔 | 3 | 東福岡 |
6 | 47.07 | 染谷翔 | 3 | 西武台千葉 |
7 | 47.09 | 古田真也 | 2 | 大府 |
8 | 47.23 | 直江航平 | 3 | 宇治山田商 |
9 | 47.24 | 大良浩輝 | 3 | 三田松聖 |
10 | 47.26 | 小林廉太朗 | 3 | 東海大浦安 |
11 | 47.40 | 北原涼太 | 2 | 東海大静岡 |
12 | 47.43 | 江藤拓都 | 3 | 九州学院 |
13 | 47.45 | 北谷直輝 | 2 | 神戸科技 |
14 | 47.46 | 平島翼 | 3 | 東海大五 |
15 | 47.48 | 伊深愛生 | 2 | 立命館慶祥 |
15 | 47.48 | 山本竜大 | 3 | 成田 |
17 | 47.50 | 中島久維 | 3 | 三池 |
18 | 47.54 | 黒田拓臣 | 3 | 関大北陽 |
19 | 47.56 | 中机陽彦 | 2 | 相洋 |
19 | 47.56 | 三浦歩 | 3 | 純真 |
21 | 47.57 | 河内光起 | 3 | 八幡工 |
22 | 47.60 | 杉原隆太 | 3 | 市立西京 |
23 | 47.64 | 樋口一馬 | 2 | 松商学園 |
24 | 47.65 | 祖父江巧 | 3 | 江南 |
25 | 47.70 | 野村勇輝 | 2 | 宮崎工 |
25 | 47.70 | 大谷尚文 | 3 | 桑名 |
27 | 47.71 | 吉津拓歩 | 2 | 豊橋南 |
28 | 47.81 | 川村雅俊 | 3 | 東京学館 |
29 | 47.86 | 伊東利来也 | 2 | 成田 |
30 | 47.88 | 奥川魁斗 | 3 | 宇治山田商 |
31 | 47.92 | 秦弘樹 | 3 | 成田 |
32 | 47.93 | 尾崎正大 | 3 | 桐朋 |
32 | 47.93 | 西角隼人 | 3 | 岡山工 |
34 | 47.96 | 松永康太朗 | 3 | 検見川 |
35 | 47.99 | 長谷川峻也 | 3 | 旭川南 |
36 | 48.00 | 角本勇樹 | 3 | 広島皆実 |
37 | 48.02 | 田上駿 | 3 | 洛南 |
38 | 48.03 | 種綿崚 | 2 | 盛岡南 |
39 | 48.05 | 峯村智志 | 3 | 日大東北 |
40 | 48.06 | バドマス健 | 3 | 佐野日大 |
40 | 48.06 | 真壁正平 | 3 | 相洋 |
42 | 48.07 | 大谷地虎希 | 3 | 新潟商 |
42 | 48.07 | 花岡一臣 | 3 | 新潟明訓 |
42 | 48.07 | 松本倫太朗 | 3 | 関大北陽 |
45 | 48.09 | 村木渉真 | 2 | 千種 |
46 | 48.11 | 折田歩夢 | 2 | 甲南 |
47 | 48.12 | 花田シオン | 1 | 東海大浦安 |
47 | 48.12 | 荻原京介 | 3 | 佐久長聖 |
47 | 48.12 | 浅井良 | 3 | 瑞陵 |
50 | 48.17 | 小林大航 | 2 | 生野 |
50 | 48.17 | 菅野海成 | 3 | 盛岡南 |
52 | 48.18 | 神戸航輝 | 3 | 健大高崎 |
52 | 48.18 | 岡勢悠生 | 3 | 千葉黎明 |
52 | 48.18 | 勝瀬健大 | 3 | 咲くやこの花 |
55 | 48.21 | 武居颯 | 3 | 相模原総合 |
56 | 48.22 | 山田真樹 | 3 | 都中央ろう |
57 | 48.25 | 中田大貴 | 3 | 新見 |
58 | 48.27 | 宮川智安 | 3 | 早大本庄 |
58 | 48.27 | 佐野啄麻 | 3 | 藤枝東 |
58 | 48.27 | 河辺治貴 | 3 | 渥美農 |
61 | 48.28 | 野口智生 | 2 | 長崎北陽台 |
62 | 48.29 | 佐田連太郎 | 3 | 摂津 |
62 | 48.29 | 里見悠 | 3 | 汎愛 |
64 | 48.31 | 佐藤絢斗 | 3 | 福島西 |
65 | 48.34 | 古屋佳之 | 2 | 勢多農林 |
65 | 48.34 | 住谷俊亮 | 2 | 鳥取商 |
67 | 48.35 | 福留隆一 | 3 | 姉崎 |
68 | 48.37 | 畑浦秀哉 | 2 | 生野 |
68 | 48.37 | 村富浩太朗 | 2 | 日南 |
68 | 48.37 | 鈴木颯人 | 3 | 早大本庄 |
71 | 48.38 | 本井義明 | 3 | 大谷 |
71 | 48.38 | 上野由貴 | 3 | 長田 |
71 | 48.38 | 田中悠貴 | 3 | 九産大九産 |
74 | 48.39 | 有川湧貴 | 3 | 浜松開誠館 |
75 | 48.40 | 杉尾拓真 | 3 | 法政二 |
75 | 48.40 | 篠原頌実 | 3 | 伊賀白鳳 |
75 | 48.40 | 浜村一輝 | 3 | 大阪桐蔭 |
78 | 48.42 | 加藤健吾 | 2 | 楊志館 |
79 | 48.43 | 相馬大賞 | 3 | 東海大大阪 |
80 | 48.44 | 鵜池優至 | 2 | 市立西京 |
80 | 48.44 | 村山翔 | 3 | 龍谷富山 |
82 | 48.45 | 斎藤旬亮 | 2 | 北陸 |
82 | 48.45 | 佐藤知樹 | 3 | 古河三 |
84 | 48.47 | 椿純平 | 3 | 城西大城西 |
84 | 48.47 | 井上剛 | 3 | 市立葺合 |
84 | 48.47 | 河合亜季 | 3 | 五条 |
87 | 48.50 | 藤本理玖 | 2 | 桐朋 |
88 | 48.51 | 西田悠人 | 2 | 岡崎 |
88 | 48.51 | 若林康太 | 3 | 新潟産大附 |
90 | 48.52 | 堀内奎汰 | 2 | 関大北陽 |
90 | 48.52 | 鮎川真樹 | 3 | 山口 |
92 | 48.53 | 赤崎陸 | 2 | 九州学院 |
92 | 48.53 | 嶋原耕平 | 3 | 北摂三田 |
94 | 48.54 | 松尾修平 | 1 | 長崎南山 |
94 | 48.54 | 大浦宏貴 | 3 | 川越東 |
94 | 48.54 | 佐藤源 | 3 | 高松一 |
97 | 48.55 | 東凌我 | 2 | 市立船橋 |
97 | 48.55 | 船越翔太 | 2 | 新潟商 |
99 | 48.56 | 本多慶紀 | 2 | 磐田農 |
99 | 48.56 | 佐々木裕仁 | 3 | 弘前実 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
101 | 48.58 | 吉田隼人 | 3 | 八王子 |
101 | 48.58 | 渡辺楽久 | 3 | 日大三島 |
103 | 48.59 | 類家大樹 | 3 | 白樺学園 |
104 | 48.60 | 阿部保希 | 3 | 前橋育英 |
105 | 48.62 | 藤田悠 | 3 | 糸島 |
106 | 48.64 | 太田龍生 | 3 | 磐田農 |
107 | 48.66 | 増田健吾 | 3 | 佐野 |
107 | 48.66 | 小出佳人 | 3 | 新潟高志 |
109 | 48.67 | 吉田光洋 | 3 | 八雲 |
109 | 48.67 | 寺下堅太 | 3 | 八王子 |
109 | 48.67 | 高木駿一 | 3 | 口加 |
112 | 48.68 | 梅谷穂志亜 | 1 | 洛南 |
113 | 48.69 | 西久保達也 | 3 | 聖望学園 |
114 | 48.71 | 川越広弥 | 3 | 宮崎工 |
115 | 48.72 | 会田拓海 | 2 | 土浦湖北 |
115 | 48.72 | 小久保友裕 | 2 | 桜丘 |
117 | 48.73 | 小泉拓海 | 2 | 津久井浜 |
117 | 48.73 | 藤堂誉志 | 2 | 安芸 |
117 | 48.73 | 菊地亮 | 3 | 会津工 |
120 | 48.74 | 山本フェビアス | 2 | 宇治山田商 |
121 | 48.75 | 池内祐貴 | 1 | 沼津東 |
121 | 48.75 | 渡辺健太 | 3 | 平工 |
123 | 48.76 | 千葉観太 | 3 | 関大北陽 |
124 | 48.77 | 小山駿介 | 2 | 山手学院 |
124 | 48.77 | 森大和 | 3 | 旭野 |
124 | 48.77 | 小林陽平 | 3 | 桑名 |
127 | 48.78 | 犬塚渉 | 3 | 浜名 |
128 | 48.79 | 金山陽平 | 2 | 松江北 |
128 | 48.79 | 土肥優扶馬 | 3 | 市岡 |
128 | 48.79 | 小松賢志郎 | 3 | 広島皆実 |
131 | 48.80 | 姫野英星 | 2 | 東福岡 |
132 | 48.81 | 北山亮介 | 3 | 東京 |
132 | 48.81 | 長谷川貴大 | 3 | 四日市南 |
134 | 48.82 | 長田航樹 | 3 | 富山高専 |
135 | 48.83 | 高浪雅矢 | 3 | 十日町 |
136 | 48.85 | 志賀颯 | 2 | 姫路西 |
137 | 48.86 | 鈴木雄太 | 2 | 春日部 |
137 | 48.86 | 藤本将丞 | 2 | 防府 |
137 | 48.86 | 南翔之 | 3 | 寝屋川 |
140 | 48.87 | 吉田達也 | 2 | 札幌工 |
140 | 48.87 | 斎藤勇也 | 3 | 新田暁 |
142 | 48.88 | 久保塚高志 | 1 | 東農大二 |
142 | 48.88 | 風間正輝 | 3 | 東京学館新潟 |
142 | 48.88 | 大谷直矢 | 3 | 洛南 |
142 | 48.88 | 宮川大樹 | 3 | 宇部工 |
146 | 48.89 | 水村航大 | 2 | 済々黌 |
147 | 48.90 | 前橋竣耶 | 1 | 豊川 |
148 | 48.92 | 桜岡流星 | 3 | 盛岡南 |
148 | 48.92 | 吉田京平 | 3 | 倉敷青陵 |
150 | 48.93 | 木野貴登 | 2 | 浜松西 |
150 | 48.93 | 山中悠人 | 2 | 草津東 |
150 | 48.93 | 荒木啓央 | 2 | 諌早農 |
153 | 48.94 | 渡辺守汰 | 1 | 三浦学苑 |
153 | 48.94 | 中島修斗 | 3 | 修徳 |
155 | 48.95 | 生亀幸輝 | 1 | 山形中央 |
155 | 48.95 | 宮本虎佑 | 2 | 筑陽学園 |
155 | 48.95 | 末木文隆 | 3 | 川崎橘 |
155 | 48.95 | 久保田大揮 | 3 | 敦賀気比 |
155 | 48.95 | 桜本貴己 | 3 | 阿久比 |
160 | 48.96 | 会田智也 | 1 | つくば秀英 |
160 | 48.96 | 川野深 | 3 | 筑陽学園 |
162 | 48.98 | 岡田優 | 3 | 寝屋川 |
163 | 48.99 | 森一将 | 2 | 大阪 |
164 | 49.00 | 天摩隼太 | 3 | 八戸西 |
164 | 49.00 | 森祐輝 | 3 | 浜松開誠館 |
166 | 49.01 | 渡辺涼太 | 2 | 日本ウェルネス |
166 | 49.01 | 佐藤拓斗 | 3 | 桜美林 |
168 | 49.02 | 安藤賢希 | 3 | 中津商 |
169 | 49.03 | 渡辺孝展 | 2 | 米沢中央 |
169 | 49.03 | 沖舘孝紀 | 2 | 春日部東 |
169 | 49.03 | 麦田浩一 | 2 | 光明相模原 |
169 | 49.03 | 増子雄太 | 2 | 相洋 |
173 | 49.04 | 小谷哲 | 3 | 筑波大附 |
173 | 49.04 | 宮垣翔平 | 3 | 富山東 |
173 | 49.04 | 前田理貴 | 3 | 鶴丸 |
176 | 49.05 | 加藤蒔朗 | 2 | 聖望学園 |
177 | 49.06 | 今西優太 | 2 | 北摂三田 |
177 | 49.06 | 藤岡真裕 | 3 | 上宮 |
179 | 49.07 | 川端魁人 | 2 | 宇治山田商 |
179 | 49.07 | 瀬戸口大地 | 2 | 開新 |
179 | 49.07 | 我妻裕貴 | 3 | 利府 |
179 | 49.07 | 松田恒輝 | 3 | 白陵 |
179 | 49.07 | 宮崎啓介 | 3 | 長崎南 |
184 | 49.08 | 後藤渉 | 3 | 茨城キリスト |
184 | 49.08 | 小中勝貴 | 3 | 県立伊丹 |
184 | 49.08 | 中内洸希 | 3 | 徳島北 |
187 | 49.09 | 一ノ宮健郎 | 1 | 松山北 |
187 | 49.09 | 飯田健太郎 | 2 | 比叡山 |
189 | 49.10 | 野崎俊伍 | 1 | つくば秀英 |
189 | 49.10 | 富田大智 | 3 | 藤島 |
189 | 49.10 | 政岡薫 | 3 | 中京大中京 |
189 | 49.10 | 石丸友紳 | 3 | 済美 |
189 | 49.10 | 山本洸次朗 | 3 | 三池工 |
194 | 49.11 | 平塚滉大 | 2 | 石巻 |
194 | 49.11 | 国井涼翔 | 2 | 喜多方 |
194 | 49.11 | 斎藤ブルーノ | 3 | 新居 |
197 | 49.12 | 山本光輝 | 3 | 近大附 |
198 | 49.13 | 丹野嵩大 | 3 | 山形中央 |
198 | 49.13 | 木原舜 | 3 | 大阪桐蔭 |
198 | 49.13 | 大野貴裕 | 3 | 佐賀北 |
201-300位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
201 | 49.14 | 山田翼 | 1 | 滝川二 |
201 | 49.14 | 稲垣ルーゼル | 3 | 朝霞 |
201 | 49.14 | 杉山紘平 | 3 | 加藤学園暁秀 |
201 | 49.14 | 松本拓馬 | 3 | 豊中 |
205 | 49.16 | 畠山侑生 | 3 | 能代 |
205 | 49.16 | 山下嘉威 | 3 | 日田 |
207 | 49.17 | 倉田信太郎 | 1 | 城西大城西 |
207 | 49.17 | 佐藤悠也 | 3 | 酒田南 |
207 | 49.17 | 斎藤薫 | 3 | 亀岡 |
210 | 49.18 | 安藤大晃 | 2 | 近大附 |
210 | 49.18 | 玉川百音 | 3 | 汎愛 |
212 | 49.19 | 井上普人 | 2 | 城南 |
212 | 49.19 | 中川力哉 | 3 | 我孫子 |
214 | 49.20 | 久能友輔 | 3 | 北海道栄 |
214 | 49.20 | 山下潤 | 3 | 福島 |
214 | 49.20 | 沼尻涼太 | 3 | 牛久栄進 |
214 | 49.20 | 三浦亘暉 | 3 | 栄徳 |
218 | 49.21 | 梶山健斗 | 2 | 藤枝東 |
218 | 49.21 | 楡田章人 | 2 | 宮崎南 |
218 | 49.21 | 井村智哉 | 3 | 東葛飾 |
221 | 49.22 | 宮下大輝 | 2 | 法政二 |
221 | 49.22 | 山本研司 | 3 | 善通寺一 |
223 | 49.23 | 細井ブライアン | 1 | 前橋育英 |
223 | 49.23 | 中村壮志 | 3 | 松蔭 |
223 | 49.23 | 豊田将樹 | 3 | 洛南 |
226 | 49.24 | 大河内拓海 | 2 | 福島成蹊 |
226 | 49.24 | 飯森祐太 | 2 | 明星学苑 |
228 | 49.25 | 吉岡伸哉 | 3 | 市立西京 |
228 | 49.25 | 三浦翔 | 3 | 多良木 |
230 | 49.26 | 森優樹 | 2 | 西武学園文理 |
230 | 49.26 | 道下巧也 | 2 | 滝川二 |
230 | 49.26 | 岩崎崇文 | 3 | 郡山東 |
230 | 49.26 | 中畑智博 | 3 | 高陽東 |
234 | 49.27 | 有阪朋貴 | 1 | 新島学園 |
234 | 49.27 | 佐井熊功貴 | 2 | 近大附 |
234 | 49.27 | 高田一就 | 3 | 法政二 |
234 | 49.27 | 内田竜成 | 3 | 乙訓 |
238 | 49.28 | 山浦貫人 | 3 | 岩村田 |
239 | 49.29 | 富岡優也 | 2 | 鵠沼 |
239 | 49.29 | 新満晃生 | 3 | 東海大浦安 |
239 | 49.29 | 山崎賢太郎 | 3 | 専大付 |
239 | 49.29 | 池沢翔輝 | 3 | 姫路商 |
243 | 49.30 | 有馬龍 | 3 | 横浜 |
243 | 49.30 | 太田健斗 | 3 | 岐阜 |
243 | 49.30 | 花村拓人 | 3 | 大阪市立東 |
243 | 49.30 | 松本聖一郎 | 3 | 松山商 |
247 | 49.31 | 田中亮汰 | 3 | 城西大城西 |
247 | 49.31 | 山本亮輔 | 3 | 東京 |
249 | 49.32 | 石橋諒士 | 3 | 佐世保西 |
250 | 49.33 | 岡田翔 | 3 | 金沢 |
250 | 49.33 | 大平啓人 | 3 | 近大附 |
250 | 49.33 | 港大空 | 3 | 大阪 |
250 | 49.33 | 堀克真 | 3 | 熊野 |
254 | 49.34 | 山本一夢 | 3 | 大館鳳鳴 |
254 | 49.34 | 富士川怜史 | 3 | 済美平成中等 |
256 | 49.35 | 村上信 | 3 | 伊奈学園 |
256 | 49.35 | 木場圭祥 | 3 | 長崎南 |
258 | 49.36 | 浜田貴文 | 2 | 佐用 |
258 | 49.36 | 沢村亮汰 | 3 | 船橋法典 |
258 | 49.36 | 飯島直輝 | 3 | 横浜創学館 |
261 | 49.37 | 望月宏太郎 | 2 | 桐光学園 |
261 | 49.37 | 中野栞太 | 2 | 小松 |
261 | 49.37 | 足立諒 | 2 | 神戸 |
261 | 49.37 | 萩原隼士 | 3 | 都西 |
261 | 49.37 | 臼井俊太 | 3 | 市立岐阜商 |
266 | 49.38 | 築野凌 | 3 | 巨摩 |
266 | 49.38 | 清水利宇 | 3 | 高槻 |
268 | 49.39 | 青木健浩 | 2 | 矢板東 |
268 | 49.39 | 中山峻太 | 3 | 北海道栄 |
268 | 49.39 | 山田貴璃斗 | 3 | 松蔭 |
268 | 49.39 | 山西練 | 3 | 名古屋 |
268 | 49.39 | 渡辺陸椰 | 3 | 大阪 |
268 | 49.39 | 小原幹太 | 3 | 桐蔭 |
274 | 49.40 | 影山大晃 | 2 | 郡山 |
274 | 49.40 | 加藤嵩大 | 3 | 一宮 |
276 | 49.41 | 吉野颯太 | 2 | 深谷商 |
276 | 49.41 | 相沢泰我 | 2 | 浜松工 |
276 | 49.41 | 今野天斗 | 3 | 前橋育英 |
276 | 49.41 | 酒井寛人 | 3 | 羽水 |
276 | 49.41 | 沢田宗一郎 | 3 | 関大北陽 |
281 | 49.42 | 岡優太 | 2 | 磐城 |
281 | 49.42 | 川島滉平 | 2 | 茨城 |
281 | 49.42 | 望月春希 | 2 | 松本蟻ケ崎 |
281 | 49.42 | 平松力 | 3 | 一宮 |
285 | 49.43 | 南方斗喜 | 3 | 和歌山北 |
286 | 49.44 | 漣豊理 | 3 | 市立松戸 |
286 | 49.44 | 黒田玲央 | 3 | 桜丘 |
286 | 49.44 | 原健輔 | 3 | 上五島 |
289 | 49.45 | 松本謙 | 2 | 安積 |
289 | 49.45 | 鈴木健 | 2 | 國學院久我山 |
291 | 49.46 | 宮川昌也 | 1 | 東農大三 |
291 | 49.46 | 沢田夏輝 | 1 | 麻溝台 |
291 | 49.46 | 泉田新也 | 2 | 横須賀総合 |
291 | 49.46 | 大沢京介 | 3 | 中京大中京 |
291 | 49.46 | 田村晃希 | 3 | 石部 |
296 | 49.47 | 水野駿佑 | 2 | 中京大中京 |
296 | 49.47 | 藤島代史喜 | 3 | 江戸川取手 |
296 | 49.47 | 浜島隼 | 3 | 摂津 |
296 | 49.47 | 五島龍司 | 3 | 龍野 |
296 | 49.47 | 川田康輔 | 3 | 鹿児島 |
301-400位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
301 | 49.48 | 深谷隼斗 | 3 | 愛工大名電 |
301 | 49.48 | 尾関一憲 | 3 | 明石城西 |
303 | 49.49 | 赤松拓実 | 1 | 小野 |
303 | 49.49 | 橋本将弥 | 2 | 一宮興道 |
303 | 49.49 | 柏木光彦 | 3 | 美濃加茂 |
303 | 49.49 | 山田晟太朗 | 3 | 広島皆実 |
307 | 49.50 | 高松祐孝 | 3 | 北海道栄 |
307 | 49.50 | 鈴木陵太 | 3 | 福島高専 |
307 | 49.50 | 松島大士 | 3 | 蕨 |
307 | 49.50 | 松本真弥 | 3 | 日大桜丘 |
307 | 49.50 | 奈良光洋 | 3 | 駿台甲府 |
307 | 49.50 | 荒田一樹 | 3 | 生野 |
307 | 49.50 | 東磨明 | 3 | 高田 |
307 | 49.50 | 福田紘平 | 3 | 筑陽学園 |
315 | 49.51 | 家田英幸 | 2 | 名古屋大谷 |
315 | 49.51 | 佐久間孝大 | 2 | 麗沢瑞浪 |
315 | 49.51 | 徳田和優 | 3 | 茨木 |
315 | 49.51 | 村上諒武 | 3 | 小倉南 |
319 | 49.52 | 大橋凱 | 3 | 千葉東 |
319 | 49.52 | 水沢健太 | 3 | 都駒場 |
319 | 49.52 | 松尾礼哲 | 3 | 筑紫 |
319 | 49.52 | 渡辺夏希 | 3 | 松陽 |
323 | 49.53 | 村尾綱紀 | 2 | 九産大九産 |
323 | 49.53 | 阿部達徳 | 3 | 旭川凌雲 |
325 | 49.54 | 秋山大樹 | 2 | 城西大城西 |
325 | 49.54 | 松崎文弥 | 2 | 佐久長聖 |
325 | 49.54 | 坂巻直哉 | 3 | 都文京 |
325 | 49.54 | 樋上奨太朗 | 3 | 長田 |
325 | 49.54 | 中島孝輔 | 3 | 九州学院 |
330 | 49.55 | 佐藤光一郎 | 3 | 伊奈学園 |
330 | 49.55 | 原和史 | 3 | 静岡市立 |
330 | 49.55 | 才藤魁 | 3 | 市立西京 |
333 | 49.56 | 栂野翔也 | 2 | 西条農 |
333 | 49.56 | 加賀谷駿 | 3 | 開智 |
333 | 49.56 | 星昇太 | 3 | 磐田農 |
333 | 49.56 | 近藤海斗 | 3 | 汎愛 |
337 | 49.57 | 石山翔瑛 | 2 | 東京 |
337 | 49.57 | 石井英行 | 2 | 四学香川西 |
337 | 49.57 | 石井浩哉 | 3 | 不動岡 |
337 | 49.57 | 黒田佳祐 | 3 | 下関西 |
337 | 49.57 | 岡林晃矢 | 3 | 高知農 |
337 | 49.57 | 宮田航希 | 3 | 佐世保西 |
343 | 49.58 | 近藤雅哉 | 1 | 松川 |
343 | 49.58 | 浦和也 | 2 | 茨城キリスト |
343 | 49.58 | 長島和範 | 2 | 都新宿 |
343 | 49.58 | 遠山和季 | 2 | 北越 |
343 | 49.58 | 吉沢智貴 | 2 | 長野日大 |
343 | 49.58 | 塩崎将司 | 2 | 高松 |
343 | 49.58 | 北野悠 | 3 | 札幌真栄 |
343 | 49.58 | 小川真誉 | 3 | 城西大城西 |
343 | 49.58 | 西林挑 | 3 | 乙訓 |
352 | 49.59 | 海老原拓哉 | 1 | 城西大城西 |
352 | 49.59 | 長浜駿 | 1 | 近大福岡 |
352 | 49.59 | 田代優仁 | 3 | 盛岡四 |
355 | 49.60 | 宇野沢光輝 | 3 | 銚子商 |
355 | 49.60 | 白石将 | 3 | 滝学園滝 |
355 | 49.60 | 中谷駿介 | 3 | 履正社 |
358 | 49.61 | 本郷汰樹 | 2 | 瑞陵 |
358 | 49.61 | 藤原和生 | 2 | 豊丘 |
358 | 49.61 | 天野知哉 | 3 | 岡崎北 |
358 | 49.61 | 西永祐希 | 3 | 名古屋北 |
358 | 49.61 | 小島将太 | 3 | 宮島工 |
363 | 49.62 | 中川楓太 | 2 | 都野津田 |
363 | 49.62 | 青木滋音 | 3 | 名古屋 |
363 | 49.62 | 高島拓巳 | 3 | 四学香川西 |
366 | 49.63 | 岩渕誠 | 2 | 一関一 |
366 | 49.63 | 伊藤卓馬 | 2 | 犬山 |
366 | 49.63 | 三浦拓真 | 3 | 東学榴ケ岡 |
366 | 49.63 | 上野雄大 | 3 | 真岡 |
366 | 49.63 | 矢野颯 | 3 | 長野吉田 |
371 | 49.64 | 的場翔大 | 1 | 金沢 |
371 | 49.64 | 町田早士 | 3 | 前橋育英 |
371 | 49.64 | 島田裕希 | 3 | 大宮東 |
371 | 49.64 | 高橋有希 | 3 | 小田原 |
371 | 49.64 | 能山大吾 | 3 | 七尾 |
371 | 49.64 | 岡戸祐太 | 3 | 阿久比 |
371 | 49.64 | 仙波大和 | 3 | 飾磨工 |
371 | 49.64 | 河野達也 | 3 | 済々黌 |
379 | 49.65 | 泉一斗 | 2 | 咲くやこの花 |
379 | 49.65 | 井辺光郁 | 2 | 東福岡 |
379 | 49.65 | 坂口恭介 | 3 | 鹿本 |
382 | 49.66 | 山口大雅 | 1 | 白鴎大足利 |
382 | 49.66 | 松元泉来 | 2 | 鹿児島南 |
382 | 49.66 | 木越孔明 | 3 | 大館国情学院 |
385 | 49.67 | 野田大河 | 1 | 七尾 |
385 | 49.67 | 佐原侑真 | 1 | 浜松市立 |
385 | 49.67 | 甲羽ウィルソン貴士 | 2 | 柴田 |
385 | 49.67 | ムーアアレクサンダー海 | 2 | 昌平 |
385 | 49.67 | 菊田英司 | 3 | 水戸商 |
390 | 49.68 | 中山一樹 | 2 | 韮崎 |
390 | 49.68 | 半田健太 | 2 | 日大三島 |
390 | 49.68 | 松川直樹 | 2 | 熊本二 |
390 | 49.68 | 松田光陽 | 3 | 仙台二華 |
390 | 49.68 | 五十嵐雅記 | 3 | ザベリオ学園 |
390 | 49.68 | 射場光一 | 3 | 北摂三田 |
396 | 49.69 | 岡田凌 | 2 | 仙台商 |
396 | 49.69 | ムハミドアホマド | 3 | 市立柏 |
396 | 49.69 | 原山開都 | 3 | 長野東 |
399 | 49.70 | 佐々木悠祐 | 2 | 法政二 |
399 | 49.70 | 東孝太朗 | 2 | 修猷館 |
399 | 49.70 | 佐々木稜佳 | 3 | 網走南ケ丘 |
399 | 49.70 | 岡田竜来 | 3 | 近大高専 |
399 | 49.70 | 有働典弘 | 3 | 大牟田 |
401-500位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
404 | 49.71 | 榎元湧也 | 3 | 水城 |
404 | 49.71 | 籠橋治樹 | 3 | 誠信 |
404 | 49.71 | 梅崎龍之介 | 3 | 有明高専 |
407 | 49.72 | 寺岡優作 | 2 | 東海大浦安 |
407 | 49.72 | 佐古田走 | 2 | 西舞鶴 |
407 | 49.72 | 塩竃柚貴 | 2 | 大村 |
407 | 49.72 | 金子智樹 | 3 | 三条 |
407 | 49.72 | 満山ケビン | 3 | 磐田農 |
407 | 49.72 | 宮滝雅己 | 3 | 丸亀 |
407 | 49.72 | 深川裕汰 | 3 | 佐世保西 |
414 | 49.73 | 武田和輝 | 2 | 山形中央 |
414 | 49.73 | 沢山匠 | 2 | 太田一 |
414 | 49.73 | 星野蒼太 | 2 | 都松が谷 |
414 | 49.73 | 中村拳 | 2 | 清水桜が丘 |
414 | 49.73 | 池田成樹 | 3 | 藤沢清流 |
419 | 49.74 | 村中賢澄 | 2 | 船橋東 |
419 | 49.74 | 古谷吏侑 | 3 | 膳所 |
419 | 49.74 | 生駒孝暉 | 3 | 八尾 |
419 | 49.74 | 高柳正徳 | 3 | 豊中 |
419 | 49.74 | 川久保誓也 | 3 | 佐賀工 |
424 | 49.75 | 野田啓介 | 1 | 三池 |
424 | 49.75 | 福田大造 | 2 | 小郡 |
424 | 49.75 | 安田優斗 | 3 | 磐城 |
424 | 49.75 | 村本悠介 | 3 | 金沢泉丘 |
428 | 49.76 | 小坪聖人 | 2 | 高岡南 |
428 | 49.76 | 大三島涼 | 3 | 旭川商 |
428 | 49.76 | 野口友輝 | 3 | 霞ケ浦 |
428 | 49.76 | 杉浦史弥 | 3 | 浜松湖南 |
428 | 49.76 | 江口弘貴 | 3 | 福岡魁誠 |
433 | 49.77 | 小原史也 | 3 | 聖和学園 |
433 | 49.77 | 浅子隆一 | 3 | 白鴎大足利 |
433 | 49.77 | 西田陽 | 3 | 元石川 |
436 | 49.78 | 斎藤諒平 | 1 | 九里学園 |
436 | 49.78 | 田口浩平 | 2 | 桐生 |
436 | 49.78 | 森本晃矢 | 2 | 星林 |
436 | 49.78 | 黒葛原大夢 | 2 | 宮崎工 |
436 | 49.78 | 南野晃一 | 3 | 同志社香里 |
436 | 49.78 | 小野剛佑 | 3 | 舞子 |
436 | 49.78 | 吉岡沢 | 3 | 宮崎工 |
443 | 49.79 | 小出郁弥 | 1 | 市立長野 |
443 | 49.79 | 藤嶋一輝 | 2 | 岡崎城西 |
443 | 49.79 | 山崎雄大 | 2 | 八幡浜 |
443 | 49.79 | 舟沢将馬 | 3 | 旭 |
447 | 49.80 | 大橋謙 | 3 | 東大阪大柏原 |
447 | 49.80 | 富満玲央 | 3 | 小林 |
