- UPDATE: 2016/04/01
- 対象: 54.20切
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
中学男子400mPBランキング
001-100位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 49.22 | 阿久津怜生 | 3 | 宇都宮清原 |
2 | 49.42 | 浮貝雅希 | 3 | 成田遠山 |
3 | 49.44 | 須田竜一 | 3 | 横浜旭北 |
4 | 49.55 | 田中聡 | 3 | 太子東 |
5 | 49.65 | メルドラムアラン | 3 | 川崎長沢 |
6 | 49.66 | 中川諒 | 3 | 豊岡南 |
7 | 49.72 | 田中太基 | 3 | 枚方一 |
8 | 49.74 | 松岡知紀 | 3 | 宮崎西 |
9 | 49.77 | 野口航平 | 3 | 鳴門一 |
10 | 49.84 | 中谷竜麻 | 3 | 高師台 |
11 | 50.00 | 天野伊織 | 3 | 府中緑ケ丘 |
12 | 50.03 | 服部匡恭 | 3 | 富士 |
13 | 50.06 | 松本侑也 | 3 | 加古川 |
14 | 50.21 | 定盛匡哉 | 3 | 豊川中部 |
15 | 50.26 | 新倉佑輔 | 3 | 愛光 |
16 | 50.27 | 児玉貴紘 | 3 | 宮崎大附 |
17 | 50.43 | 安永雄貴 | 3 | 船橋習志野台 |
18 | 50.44 | 桜井春誓 | 3 | 帯広南町 |
19 | 50.49 | 大畑遼恭 | 3 | 上尾西 |
20 | 50.57 | 田代大智 | 3 | 千代田 |
20 | 50.57 | 明石昂樹 | 3 | 久喜 |
22 | 50.58 | 宮村幸輝 | 3 | 宇ノ気 |
23 | 50.64 | 菊池悠仁 | 3 | 前橋みずき |
24 | 50.65 | 田原悠 | 3 | 北上 |
24 | 50.65 | 木屋泰志 | 3 | 松戸一 |
26 | 50.69 | 花岡一摩 | 3 | 志免 |
27 | 50.70 | 伊奈颯太 | 3 | 二川 |
28 | 50.71 | 平沢友希 | 3 | 船橋 |
29 | 50.72 | 太田智也 | 3 | 姫路東 |
30 | 50.73 | 石井皓貴 | 3 | 同志社 |
31 | 50.75 | 曽田伊吹 | 3 | 伊勢崎四 |
32 | 50.77 | 前田龍利 | 3 | 名古屋東港 |
33 | 50.78 | 増子冬馬 | 3 | 郡山富田 |
34 | 50.90 | 西山遥斗 | 3 | 一身田 |
34 | 50.90 | 藤田竜司 | 3 | 県広島 |
36 | 50.99 | 荻原慎二 | 3 | 御代田 |
37 | 51.00 | 婦木一輝 | 3 | 丹波市島 |
38 | 51.02 | 斎藤篤志 | 3 | 板橋赤塚一 |
38 | 51.02 | 児玉悠作 | 3 | 山ノ内 |
40 | 51.05 | 有川雄太 | 3 | 西宮学文 |
41 | 51.06 | 大和利成 | 3 | 伊勢崎二 |
42 | 51.10 | 森田彪我 | 3 | 東宇治 |
43 | 51.11 | 重田龍哉 | 3 | さいたま与野東 |
44 | 51.12 | 河内涼雅 | 3 | 大村桜が原 |
44 | 51.12 | 石谷心路 | 2 | 日生 |
46 | 51.14 | 笹田仁 | 3 | 枚方二 |
47 | 51.19 | 乗松航輔 | 3 | 明石朝霧 |
48 | 51.20 | 林明龍 | 3 | 鶴ケ島西 |
49 | 51.21 | 酒井元気 | 3 | 篠山丹南 |
50 | 51.23 | 前田健太朗 | 3 | 鳥取東 |
51 | 51.24 | 柴田将希 | 3 | 静岡清水二 |
52 | 51.25 | 細川拓哉 | 3 | 北茨城中郷 |
52 | 51.25 | 渡辺颯一郎 | 3 | 川崎金程 |
54 | 51.27 | 宮田智大 | 3 | 富山東部 |
54 | 51.27 | 泉遥斗 | 3 | 滝川江陵 |
54 | 51.27 | 大橋泰輝 | 3 | 札幌西岡 |
57 | 51.30 | 杉岡駿 | 3 | 佐倉臼井 |
57 | 51.30 | 鈴木寿基 | 3 | 赤穂東 |
59 | 51.31 | 山森優樹 | 3 | 山武成東 |
60 | 51.32 | 作山雅紀 | 3 | 北茨城中郷 |
61 | 51.34 | 近藤恵哉 | 3 | 下伊那松川 |
61 | 51.34 | 山本毅 | 2 | 横浜平楽 |
63 | 51.37 | 川嶋昴 | 3 | 大竹 |
64 | 51.40 | 真鍋裕成 | 3 | 福岡高宮 |
64 | 51.40 | 八下田裕樹 | 3 | 伊東南 |
64 | 51.40 | 龍ミライ | 3 | 岳南 |
67 | 51.41 | 砂田晟弥 | 2 | 姫路置塩 |
68 | 51.42 | 山崎稔侍 | 3 | 白井七次台 |
69 | 51.43 | 原田悠平 | 3 | 門川 |
69 | 51.43 | 中山泰成 | 3 | 金沢緑 |
71 | 51.44 | 鈴木駿人 | 3 | 足立東綾瀬 |
72 | 51.46 | 安部義大 | 3 | 福島一 |
73 | 51.47 | 川嶋陸 | 2 | 浜松開誠館 |
74 | 51.49 | 荘司晃佑 | 3 | 柏逆井 |
74 | 51.49 | 都甲大地 | 3 | 豊後高田高田 |
76 | 51.51 | 柴田直季 | 3 | 静岡清水四 |
76 | 51.51 | 鈴木翔太 | 3 | 浜松北浜 |
78 | 51.53 | 丸山正靖 | 3 | 高田 |
79 | 51.54 | 宮翼 | 3 | 長岡宮内 |
80 | 51.55 | 瀬沼翔太 | 3 | あきる野西 |
81 | 51.56 | 夏目寛太郎 | 3 | 豊橋羽田 |
82 | 51.57 | 桝井琉冴 | 3 | 下市 |
83 | 51.58 | 熊井裕人 | 3 | 川越霞ケ関東 |
83 | 51.58 | 荒谷修平 | 3 | 東広島高屋 |
85 | 51.59 | 荻原元 | 3 | 新発田猿橋 |
86 | 51.60 | 吉盛大樹 | 3 | 姫路香寺 |
87 | 51.62 | 安井遥祐 | 3 | 枚方 |
88 | 51.63 | 菊池慶人 | 3 | 横須賀岩戸 |
89 | 51.65 | 久保田峻介 | 3 | 宮崎妻 |
89 | 51.65 | 桜田俊 | 3 | 雫石 |
91 | 51.66 | 中田竜馬 | 3 | 富良野西 |
92 | 51.68 | 水野太雅 | 3 | 浜松三方原 |
92 | 51.68 | 大類康靖 | 3 | 桐生新里 |
94 | 51.70 | 近悠大 | 3 | 山形一 |
94 | 51.70 | 山下諒祐 | 3 | 長崎大附 |
94 | 51.70 | 尾藤皓太朗 | 3 | 浜松三ケ日 |
97 | 51.71 | 村井龍人 | 3 | 那須塩原日新 |
97 | 51.71 | 堀川ビトル | 3 | 湖西岡崎 |
99 | 51.73 | 柴山倫太朗 | 3 | 駒方 |
99 | 51.73 | 林亮太 | 3 | 瀬戸南山 |
101-200位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
101 | 51.74 | 宮川颯太 | 2 | 富士吉原一 |
101 | 51.74 | 柴田優太郎 | 3 | 小部 |
101 | 51.74 | 水口広太 | 3 | おいらせ木ノ下 |
104 | 51.75 | 岩下平 | 3 | 仙台山田 |
105 | 51.76 | 倉地奎多 | 3 | 豊田高橋 |
106 | 51.77 | 石田耀 | 3 | 横浜名瀬 |
106 | 51.77 | 増田伊吹 | 3 | 山手 |
106 | 51.77 | 渡辺東輝 | 3 | 新発田紫雲寺 |
109 | 51.78 | 益田海聖 | 3 | 横浜大綱 |
110 | 51.79 | 加藤翔太 | 3 | 阿賀野水原 |
111 | 51.80 | 新垣一貴 | 3 | 時津鳴北 |
112 | 51.82 | 菅原颯大 | 3 | 花巻石鳥谷 |
112 | 51.82 | 大月勇典 | 3 | 尼崎小園 |
114 | 51.83 | 池田丈 | 3 | 酒田鳥海八幡 |
114 | 51.83 | 平島拓実 | 3 | 大牟田橘 |
116 | 51.85 | 森周志 | 3 | 千代台スクール |
117 | 51.86 | 中村優太 | 3 | 西宮塩瀬 |
118 | 51.87 | 植木辰乃介 | 3 | みどり笠懸 |
119 | 51.89 | 伊藤誓哉 | 2 | 八王子椚田 |
119 | 51.89 | 高橋健一郎 | 3 | 大牟田甘木 |
119 | 51.89 | 高橋燦志郎 | 3 | 秋田御野場 |
122 | 51.90 | 高橋佑 | 2 | 横手高 |
123 | 51.91 | 竹内涼城 | 2 | 姫路朝日 |
123 | 51.91 | 島津愛希 | 3 | 浜松三方原 |
125 | 51.93 | 栗岩健太 | 3 | 上越城北 |
125 | 51.93 | 斎藤悠太 | 3 | 県千葉 |
125 | 51.93 | 平井優二郎 | 3 | 堺庭代台 |
128 | 51.94 | 弓場将行 | 3 | 美浦 |
128 | 51.94 | 高階陽希 | 3 | 大仙太田 |
128 | 51.94 | 田巻月雅 | 3 | 前橋東 |
131 | 51.95 | 吉村隼輝 | 3 | 帝塚山 |
132 | 51.96 | 吉田一登 | 3 | 日高高萩北 |
133 | 51.99 | 今仲輝 | 3 | 橿原八木 |
133 | 51.99 | 笹木大輔 | 3 | 佐倉井野 |
133 | 51.99 | 藤永凌輝 | 3 | 吹田西山田 |
136 | 52.00 | 高橋和史 | 3 | 県倉敷天城 |
136 | 52.00 | 松下竜己 | 3 | 袋井浅羽 |
136 | 52.00 | 福士順斗 | 3 | 弘前一 |
139 | 52.03 | 中村修也 | 3 | 野田二 |
140 | 52.04 | 山田翔冴 | 3 | 熊谷三尻 |
140 | 52.04 | 山本航輝 | 3 | 大山名和 |
140 | 52.04 | 石川祥太郎 | 3 | 神戸御影 |
140 | 52.04 | 田口竜也 | 3 | 尼崎園田東 |
144 | 52.05 | 山崎玲真 | 3 | 富士須津 |
144 | 52.05 | 志賀優晟 | 3 | さいたま岸 |
146 | 52.06 | 佐田征義 | 3 | 南 |
147 | 52.08 | 川島大輝 | 3 | 佐倉上志津 |
147 | 52.08 | 北島聖大 | 3 | 森旭が丘 |
149 | 52.09 | 星野健人 | 3 | 魚沼広神 |
149 | 52.09 | 中溝響介 | 3 | 米原 |
149 | 52.09 | 嶋俊裕 | 3 | 白老 |
152 | 52.12 | 大田誠一朗 | 3 | 防府右田 |
153 | 52.14 | 金井徹也 | 3 | 横浜万騎が原 |
154 | 52.15 | 原田颯太 | 3 | 堺陵南 |
155 | 52.16 | 中島直紀 | 3 | 福岡元岡 |
156 | 52.17 | 玉沢竜司 | 3 | 新発田本丸 |
157 | 52.18 | 国本春樹 | 3 | 人吉二 |
157 | 52.18 | 朝倉麟太郎 | 3 | 市原辰巳台 |
157 | 52.18 | 野口彩斗 | 3 | 竜南 |
160 | 52.20 | 辰巳広河 | 3 | 枚方二 |
160 | 52.20 | 堤海登 | 3 | 江戸川学園 |
162 | 52.21 | 西能司 | 3 | 南砺福野 |
162 | 52.21 | 梅田哉汰 | 3 | 下関東部 |
164 | 52.24 | 森山光壱 | 3 | 早稲田佐賀 |
165 | 52.26 | 栗栖旬平 | 3 | 豊中三 |
165 | 52.26 | 川本駿斗 | 2 | 浜松入野 |
165 | 52.26 | 中山颯志朗 | 3 | 茂原本納 |
168 | 52.27 | 出口晴翔 | 2 | 苅田 |
168 | 52.27 | 中川大和 | 2 | 長浜北 |
168 | 52.27 | 中村伊吹 | 3 | 帯広南町 |
171 | 52.28 | 千葉幹 | 3 | 一関 |
172 | 52.29 | 小野寺拓未 | 3 | 塩釜一 |
172 | 52.29 | 石川匠 | 3 | 盛岡河南 |
172 | 52.29 | 藤井俊介 | 3 | 横浜西谷 |
172 | 52.29 | 堀内省吾 | 3 | 南多摩中等 |
172 | 52.29 | 木村圭佑 | 2 | 枚方山田 |
177 | 52.30 | 山下嘉幾 | 3 | 倉吉河北 |
177 | 52.30 | 藤林直暉 | 3 | 京都二条 |
177 | 52.30 | 比嘉陽 | 3 | 久米島西 |
180 | 52.31 | 鶴本大晴 | 3 | 川西 |
181 | 52.33 | 新上健太 | 2 | 横浜寺尾 |
181 | 52.33 | 土射津佑起 | 3 | 半田乙川 |
183 | 52.34 | 奥野翔也 | 3 | 星稜 |
184 | 52.35 | 黒木朝陽 | 3 | 早稲田佐賀 |
185 | 52.36 | 川口隼 | 3 | 掛川大浜 |
185 | 52.36 | 池田航太朗 | 3 | 松戸二 |
185 | 52.36 | 柏木陸也 | 2 | 流山常盤松 |
188 | 52.37 | 吉井達哉 | 3 | 成田中台 |
188 | 52.37 | 甲斐迅人 | 3 | 大分大在 |
188 | 52.37 | 高木陽 | 2 | 三重大附 |
188 | 52.37 | 佐藤勝也 | 3 | 横浜中山 |
188 | 52.37 | 長谷川迅平 | 3 | 鳥取中ノ郷 |
193 | 52.38 | 加地秀成 | 3 | 晴美台 |
193 | 52.38 | 中村伊吹 | 3 | 玉城 |
195 | 52.39 | 大沢龍輝 | 3 | 赤穂 |
195 | 52.39 | 中村涼人 | 3 | 福島大附 |
195 | 52.39 | 庭野海人 | 3 | 横浜樽町 |
198 | 52.40 | 西巻光 | 3 | 柏崎松浜 |
199 | 52.41 | 鵜沢葉月 | 3 | 大網白里増穂 |
199 | 52.41 | 森茂一ジュニア | 3 | 船橋宮本 |
201-300位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
201 | 52.43 | 広畠健太郎 | 3 | 周南岐陽 |
201 | 52.43 | 神徳元太 | 3 | 臼杵北 |
201 | 52.43 | 浅井翼 | 3 | 川崎西中原 |
201 | 52.43 | 塚本翔大 | 3 | 加賀山中 |
205 | 52.44 | 丸山航平 | 3 | 県下関中等 |
205 | 52.44 | 鍋嶋栄二 | 3 | 鹿島台 |
207 | 52.45 | 池ケ谷透矢 | 3 | 牧之原榛原 |
207 | 52.45 | 中村将貴 | 3 | 東大阪玉川 |
209 | 52.46 | 安山陽雅 | 3 | 伊勢五十鈴 |
209 | 52.46 | 川上聡太 | 3 | 柏中原 |
211 | 52.47 | 遠藤寛人 | 3 | 大石田 |
211 | 52.47 | 竹村理駆 | 3 | 印西木刈 |
211 | 52.47 | 中川翔太 | 3 | 吹田六 |
211 | 52.47 | 豊原健太郎 | 3 | 大阪真住 |
215 | 52.48 | 栗坂尚吾 | 3 | 倉敷東陽 |
215 | 52.48 | 新井由翔 | 3 | 太田綿打 |
217 | 52.49 | 石井敢太 | 3 | 三島山田 |
218 | 52.50 | 滋野和輝 | 3 | 北見北 |
219 | 52.51 | 久保田幸喜 | 3 | 福岡和白 |
220 | 52.53 | 宇佐美雄章 | 3 | 陵成 |
220 | 52.53 | 黒滝修人 | 3 | 川崎枡形 |
220 | 52.53 | 山崎拳登 | 3 | 野比 |
220 | 52.53 | 出水颯真 | 3 | 大阪文の里 |
220 | 52.53 | 新方湧大 | 2 | 郡山一 |
220 | 52.53 | 矢ケ崎秀太 | 3 | 南アルプス八田 |
220 | 52.53 | 鈴木龍聖 | 3 | いわき小川 |
227 | 52.55 | 亀井創 | 3 | 江田島能美 |
227 | 52.55 | 山内健太郎 | 3 | 豊橋豊岡 |
227 | 52.55 | 大屋龍章 | 1 | 留萌港南 |
227 | 52.55 | 中脇成哉 | 3 | 中筋 |
227 | 52.55 | 明石泰典 | 3 | 大阪阪南 |
232 | 52.58 | 越後屋拓 | 3 | 秋田御所野学院 |
233 | 52.59 | 古御堂隼人 | 3 | 札幌真栄 |
233 | 52.59 | 札内航 | 3 | 千代台スクール |
233 | 52.59 | 西川泰誠 | 3 | 岡崎翔南 |
236 | 52.60 | 白銀克隆 | 3 | 広島学院 |
236 | 52.60 | 豊永航平 | 3 | 高松屋島 |
238 | 52.61 | 伊藤奏 | 3 | 高松紫雲 |
238 | 52.61 | 神原大地 | 3 | 茨木東雲 |
238 | 52.61 | 萩野樹平 | 1 | 岐阜島 |
241 | 52.62 | 中谷航 | 3 | 下野国分寺 |
242 | 52.63 | 小山健太 | 3 | 林 |
242 | 52.63 | 富田璃央 | 3 | 川口戸塚 |
244 | 52.65 | 山岸武 | 3 | あきる野西 |
244 | 52.65 | 柳沢直生 | 3 | 塩尻西部 |
246 | 52.66 | 橋本大輝 | 3 | 静岡清水庵原 |
246 | 52.66 | 市岡丈一郎 | 3 | 大畑 |
246 | 52.66 | 小林諒 | 3 | 荒尾海陽 |
246 | 52.66 | 石田大和 | 3 | 洲本五色 |
250 | 52.67 | 山口竜也 | 3 | 安曇野堀金 |
250 | 52.67 | 山本隼平 | 3 | 徳島南部 |
250 | 52.67 | 寺崎輝 | 3 | ちはら台南 |
250 | 52.67 | 大江俊希 | 3 | 郡山四 |
254 | 52.68 | 穴山颯人 | 3 | 大田原 |
254 | 52.68 | 山下天也 | 3 | 天草河浦 |
254 | 52.68 | 小倉大貴 | 3 | 鳥取東 |
254 | 52.68 | 中川俊成 | 3 | 練馬大泉 |
258 | 52.69 | 粂井琉 | 2 | 呉東畑 |
258 | 52.69 | 大関駿寿 | 3 | 六ケ所一 |
258 | 52.69 | 滝口健 | 3 | 多摩青陵 |
258 | 52.69 | 渡辺将人 | 3 | 郡山七 |
262 | 52.70 | 山本凌大 | 3 | 岐阜清流 |
262 | 52.70 | 松本駿 | 3 | 榛原 |
262 | 52.70 | 中島稜太 | 3 | 美杉 |
262 | 52.70 | 藤田敦史 | 2 | 八街北 |
262 | 52.70 | 野村竜司 | 3 | 城北学園城北 |
267 | 52.71 | 神谷諒河 | 3 | 和歌山有功 |
267 | 52.71 | 前田剛 | 3 | 豊野 |
267 | 52.71 | 中倉啓敦 | 3 | 神の倉 |
270 | 52.72 | 鈴木駿 | 2 | 川崎西生田 |
271 | 52.75 | 柳原諒 | 3 | 横浜丸山台 |
272 | 52.76 | 宮坂空 | 3 | 茅野北部 |
272 | 52.76 | 小谷聖成 | 3 | 神戸有野北 |
272 | 52.76 | 竹田美直 | 2 | 白鴎高腐 |
272 | 52.76 | 島健朗 | 3 | 船橋三田 |
276 | 52.77 | 上原大輝 | 3 | 安中二 |
276 | 52.77 | 倉辺光貴 | 3 | 錦 |
278 | 52.79 | 庄司真彦 | 3 | 山形金井 |
278 | 52.79 | 石岡祐斗 | 3 | 札幌手稲 |
278 | 52.79 | 石田拓真 | 2 | 名古屋守山東 |
281 | 52.80 | 小沢謙太朗 | 3 | 本郷 |
281 | 52.80 | 松田良樹 | 3 | 光陽 |
281 | 52.80 | 杉田拓海 | 3 | 郡山南 |
281 | 52.80 | 川中慶喜 | 3 | 広島城南 |
281 | 52.80 | 浅利元太 | 3 | 茅ケ崎松林 |
286 | 52.82 | 横山修大 | 2 | 西宮塩瀬 |
286 | 52.82 | 戸塚睦稀 | 3 | 野田二川 |
286 | 52.82 | 上原侑真 | 3 | 与那原 |
286 | 52.82 | 増根悠真 | 2 | 日大三島 |
286 | 52.82 | 田中侑希 | 3 | 堺五箇荘 |
286 | 52.82 | 浜山純一 | 3 | 船橋葛飾 |
292 | 52.84 | 為我井駿 | 2 | 足立花畑北 |
292 | 52.84 | 飯塚育 | 3 | 渋川金島 |
294 | 52.85 | 青木幹彦 | 3 | 大阪旭東 |
294 | 52.85 | 川瀬一慶 | 3 | 新宿西早稲田 |
294 | 52.85 | 野中駿 | 3 | 松戸四 |
297 | 52.86 | 金也仁 | 3 | 神戸本山南 |
297 | 52.86 | 佐藤壮馬 | 3 | あきる野東 |
299 | 52.87 | 飯干明斗 | 2 | 粕屋東 |
299 | 52.87 | 野田将太郎 | 3 | 姫路朝日 |
301-400位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
301 | 52.88 | 佐々木友汰 | 3 | 石巻山下 |
302 | 52.89 | 鏡渕優 | 3 | 新潟亀田 |
303 | 52.90 | 吉川航 | 3 | 足立千寿桜堤 |
303 | 52.90 | 西田竜也 | 3 | 米原柏原 |
303 | 52.90 | 藤井里伎 | 2 | 同志社 |
306 | 52.91 | 白鳥創大 | 3 | 木更津二 |
307 | 52.92 | 山本陽路 | 3 | 西南学院 |
308 | 52.93 | 若松隼斗 | 3 | 葛飾水元 |
309 | 52.94 | 塩見健人 | 3 | 倉敷東陽 |
310 | 52.96 | 青山人和 | 2 | 横浜浜 |
310 | 52.96 | 村越友哉 | 2 | 中野南宮 |
310 | 52.96 | 天岳直樹 | 3 | 足立十四 |
313 | 52.97 | 溝辺耀佑 | 3 | 船橋 |
313 | 52.97 | 山本雄太 | 3 | 柏逆井 |
313 | 52.97 | 住井哉太 | 2 | 金沢錦丘 |
313 | 52.97 | 小林利王 | 3 | 入間上藤沢 |
317 | 52.98 | 塚原啓太 | 3 | 豊岡日高東 |
317 | 52.98 | 鈴木慎太郎 | 3 | 北上東陵 |
319 | 52.99 | 栗原昂希 | 3 | 度会 |
319 | 52.99 | 高木悠平 | 3 | 東広島八本松 |
319 | 52.99 | 堂阪日向 | 3 | 上尾東 |
322 | 53.00 | 河合信太朗 | 2 | 浜松入野 |
322 | 53.00 | 高見颯 | 3 | 今治立花 |
322 | 53.00 | 田代一馬 | 3 | 糸魚川青海 |
325 | 53.01 | 池田幸太 | 3 | 上越板倉 |
325 | 53.01 | 茂木裕之 | 3 | 高崎新町 |
327 | 53.02 | 佐藤千仁 | 3 | 仙台幸町 |
327 | 53.02 | 目羅颯汰 | 3 | いすみ国吉 |
329 | 53.03 | 安部皓太 | 3 | 名古屋大高 |
329 | 53.03 | 中村圭 | 3 | 八戸根城 |
331 | 53.04 | 佐藤優吾 | 3 | 川口上青木 |
331 | 53.04 | 中野裕仁 | 3 | 武豊 |
333 | 53.05 | 井関亮太朗 | 3 | 宝塚宝梅 |
333 | 53.05 | 宇野勝翔 | 2 | 福井社 |
333 | 53.05 | 山本紘人 | 3 | 新居浜中萩 |
333 | 53.05 | 石井洸介 | 3 | 海老名有馬 |
333 | 53.05 | 豊嶋琉久 | 3 | 三豊高瀬 |
333 | 53.05 | 木下晃陽 | 3 | 春日井高蔵寺 |
339 | 53.06 | 古谷新太 | 3 | 伊勢宮川 |
340 | 53.07 | 加藤弘雅 | 3 | 芦城 |
341 | 53.08 | 上園昂央 | 3 | 川内北 |
341 | 53.08 | 森沢直人 | 3 | 高松木太 |
343 | 53.10 | 谷口麗次 | 3 | 袋井浅羽 |
343 | 53.10 | 池谷幸一郎 | 2 | 静岡東 |
343 | 53.10 | 中田大登 | 3 | 大阪我孫子南 |
343 | 53.10 | 島崎昇汰 | 3 | 糸島前原 |
343 | 53.10 | 牧田和希 | 3 | 東大阪盾津 |
343 | 53.10 | 木村茂樹 | 2 | 総社西 |
349 | 53.11 | 望月満帆 | 3 | 大国AC |
349 | 53.11 | 木村伊吹 | 3 | 敦賀気比 |
351 | 53.12 | 宮本翔 | 3 | 広島大塚 |
351 | 53.12 | 高山鍾悟 | 3 | 京都二条 |
351 | 53.12 | 佐々木零 | 3 | 桶川 |
354 | 53.13 | 境野廉 | 3 | 川西明峰 |
355 | 53.14 | 宮下翼 | 3 | 長野三陽 |
355 | 53.14 | 中谷将麻 | 3 | 高師台 |
357 | 53.15 | 中島了 | 3 | 北九州柳西 |
357 | 53.15 | 福岡歩武 | 3 | 安曇野豊科北 |
357 | 53.15 | 鈴木柚貴 | 3 | 松阪嬉野 |
360 | 53.16 | 紺野涼太 | 3 | 横浜六角橋 |
360 | 53.16 | 上原広慈 | 2 | 宜野湾普天間 |
360 | 53.16 | 田中健太 | 3 | 郡山一 |
363 | 53.17 | 阿部健将 | 3 | 鴻巣吹上北 |
363 | 53.17 | 小曽根圭亮 | 3 | 館林四 |
363 | 53.17 | 呂比須聖一 | 3 | 小山三 |
366 | 53.18 | 横島大河 | 3 | 京丹後弥栄 |
366 | 53.18 | 熊谷竜真 | 3 | 朝倉比良松 |
366 | 53.18 | 栗林雄大 | 3 | 大町仁科台 |
366 | 53.18 | 松井健 | 3 | 横浜保土ケ谷 |
366 | 53.18 | 杉若佑真 | 3 | 北陵 |
371 | 53.19 | 安田隼輔 | 3 | 川越高階 |
371 | 53.19 | 細渕椋太 | 3 | 仙台一 |
371 | 53.19 | 三村剛輝 | 3 | 姫路大津 |
374 | 53.20 | 宮坂元暉 | 3 | 東海大浦安 |
374 | 53.20 | 大久保直樹 | 3 | 八戸東 |
374 | 53.20 | 藤村亮太郎 | 3 | 吹田片山 |
377 | 53.21 | 牛山元貴 | 3 | さいたま土屋 |
377 | 53.21 | 松葉光 | 3 | 高田 |
377 | 53.21 | 清水大祐 | 3 | 坂井三国 |
377 | 53.21 | 大西唯翔 | 3 | 名古屋大高 |
381 | 53.22 | 阿部響 | 3 | 伊予港南 |
381 | 53.22 | 青木映瑠 | 3 | 名古屋香流 |
383 | 53.23 | 小林颯馬 | 3 | 三木東 |
383 | 53.23 | 白木蒼人 | 3 | 玖波 |
383 | 53.23 | 峯正隆 | 2 | 古河中等 |
386 | 53.24 | 道下倫成 | 3 | 新上五島若松 |
387 | 53.25 | 佐藤海斗 | 3 | 滝川江陵 |
387 | 53.25 | 三田大喜 | 3 | 岡崎南 |
387 | 53.25 | 長野哲也 | 3 | 河合二 |
390 | 53.26 | 岡本琉依 | 3 | 佐用 |
391 | 53.27 | 吉村太智 | 3 | 神戸太山寺 |
391 | 53.27 | 高橋知大 | 3 | 日野大坂上 |
391 | 53.27 | 今関康明 | 3 | 神戸本多聞 |
391 | 53.27 | 小森望夢 | 3 | 福井至民 |
391 | 53.27 | 南雲大地 | 3 | 上越教大附 |
396 | 53.28 | 岩谷圭太 | 3 | 県会津学鳳 |
396 | 53.28 | 山本陽士 | 3 | 箕面三 |
396 | 53.28 | 西田翼 | 3 | 苓北 |
396 | 53.28 | 西野将太朗 | 3 | 伊東対島 |
400 | 53.29 | 笹川悠太 | 3 | 燕 |
400 | 53.29 | 島袋敬吾 | 3 | 嘉数 |
400 | 53.29 | 北口慶心 | 3 | 美浜 |
400 | 53.29 | 利根川陸 | 3 | 姫路灘 |
401-500位
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
404 | 53.30 | 那須柾斗 | 3 | 高田 |
405 | 53.31 | 加藤達輝 | 3 | 佐倉南部 |
405 | 53.31 | 古寺竜都 | 2 | 新潟白根一 |
405 | 53.31 | 耕野天晴 | 3 | 盛岡河南 |
405 | 53.31 | 杉崎太加夫 | 3 | 大井湘光 |
405 | 53.31 | 沢田康之介 | 3 | 新潟亀田西 |
405 | 53.31 | 中村珠生 | 3 | 足立十四 |
411 | 53.32 | 奥川遊戯 | 3 | 横浜あかね台 |
412 | 53.33 | 早乙女優吾 | 3 | 小美玉美野里 |
412 | 53.33 | 東藤玲央 | 2 | 金沢城南 |
412 | 53.33 | 北田貴幸 | 3 | 篠山東 |
415 | 53.34 | 佐古真歩 | 3 | 知立竜北 |
415 | 53.34 | 山田裕斗 | 3 | 浜松舞阪 |
417 | 53.35 | 斎藤陸 | 3 | 川越砂 |
417 | 53.35 | 曽我竜也 | 3 | 長岡中之島 |
419 | 53.36 | 笠羽秀輝 | 3 | 日大 |
419 | 53.36 | 松岡龍哉 | 2 | 長野北部 |
419 | 53.36 | 森茂一Jr | 3 | 船橋宮本 |
422 | 53.37 | 猿谷天都 | 3 | 安中二 |
422 | 53.37 | 小林潤貴 | 3 | 北見光西 |
422 | 53.37 | 渡辺泰地 | 3 | 安中一 |
422 | 53.37 | 日野正真 | 3 | 松山北 |
422 | 53.37 | 馬出晟冶 | 3 | 大宇陀 |
422 | 53.37 | 北慎太郎 | 3 | 糸島前原 |
422 | 53.37 | 木村隆輝 | 3 | 三条一 |
429 | 53.38 | 赤沢颯太 | 3 | 大安寺中等 |
429 | 53.38 | 武藤崇 | 3 | 高崎寺尾 |
429 | 53.38 | 木屋嶺 | 3 | 栃木大平南 |
429 | 53.38 | 鈴木啓功 | 3 | 豊橋東部 |
433 | 53.39 | 成清太綺 | 3 | 名南 |
433 | 53.39 | 税所宏斗 | 2 | 津山東 |
435 | 53.40 | 稲毛碧 | 2 | 新潟柳都 |
435 | 53.40 | 岡元幸輝 | 3 | 小田原鴨宮 |
435 | 53.40 | 武田和樹 | 3 | 浦安日の出 |
435 | 53.40 | 梁梓桐 | 3 | つくば手代木 |
439 | 53.41 | 上杉健太 | 3 | 姫路花田 |
439 | 53.41 | 正野拓海 | 3 | 徳島南部 |
439 | 53.41 | 西脇港斗 | 3 | 練馬石神井西 |
439 | 53.41 | 藤原涼 | 3 | 堺深井 |
439 | 53.41 | 野中菖瑚 | 3 | 北九州守恒 |
