都道府県別・高校男子1500m歴代ランキング

  • UPDATE: 2024/07/29
  • 対象: 3.52.00切
  • 順位: 全国順位

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

都道府県別・高校男子1500m歴代ランキング

北海道・東北

北海道

記録 氏名 所属
38 3.45.80 Sガユ 2 札幌山の手 24
119 3.48.01 後藤琉太朗 3 東海大札幌 22
127 3.48.13 小池旭 3 恵庭南 94
193 3.49.09 大橋史空 2 札幌山の手 23
206 3.49.21 臼田暁史 3 東海大四 95
296 3.49.96 杉本龍陽 3 札幌日大 18
364 3.50.59 長谷川夏樹 3 恵庭南 96
521 3.51.54 Kケネス 2 札幌山の手 23
558 3.51.74 林貴志 3 名寄 97

青森県

記録 氏名 所属
8 3.43.29 Jムワンギ 3 青森山田 03
50 3.46.30 Mギチンジ 3 青森山田 09
105 3.47.73 田村優宝 3 青森山田 09
110 3.47.81 Jムイガイ 3 青森山田 22
163 3.48.67 田中翔 3 青森山田 24
223 3.49.35 Mワウエル 3 青森山田 06
262 3.49.69 Jキマル 2 青森山田 00
305 3.50.03 Jカリウキ 3 青森山田 14
490 3.51.4 神田潤一 3 八戸 88
547 3.51.68 工藤優唯 2 青森山田 24
568 3.51.80 田高永輝 3 青森山田 19
583 3.51.87 村澤大雅 3 青森山田 24

岩手県

記録 氏名 所属
144 3.48.38 熊谷勝仁 3 専大北上 88
330 3.50.24 佐々木塁 3 盛岡一 19
362 3.50.58 工藤信太朗 3 一関学院 22

宮城県

記録 氏名 所属
8 3.43.29 Sカビル 3 仙台育英 01
10 3.43.43 Dジェンガ 3 仙台育英 94
12 3.43.98 Hガディア 3 仙台育英 13
13 3.44.21 Pクイラ 3 仙台育英 08
68 3.46.97 小野友生 3 東北 17
79 3.47.35 吉居駿恭 3 仙台育英 21
95 3.47.57 Cキンゴリ 2 仙台育英 15
117 3.48.00 Eカヒガ 2 仙台育英 23
120 3.48.02 小野真忠 3 仙台育英 23
124 3.48.07 Jマイタイ 3 仙台育英 94
167 3.48.71 吉居大和 3 仙台育英 19
174 3.48.82 齋藤紘也 3 東北 18
179 3.48.87 加世堂懸 3 仙台育英 22
210 3.49.24 高橋彰太 3 東北 21
218 3.49.28 Sワンジル 2 仙台育英 03
237 3.49.52 鈴木大翔 2 仙台育英 24
242 3.49.57 堀颯介 3 仙台育英 21
249 3.49.61 Zヨララプア 1 仙台育英 24
286 3.49.89 小室翼 3 仙台育英 15
296 3.49.96 三宅一輝 3 利府 11
316 3.50.11 高田遥斗 3 仙台育英 22
320 3.50.16 簡子傑 2 仙台育英 24
537 3.51.64 高橋海童 3 仙台育英 21
575 3.51.83 白井勇佑 3 仙台育英 20

秋田県

記録 氏名 所属
25 3.44.93 大野聖登 3 秋田工 22
340 3.50.35 佐藤寛人 3 秋田経法付 92
398 3.50.85 池田克美 3 秋田中央 85
448 3.51.13 菅原正信 3 金足農 99
566 3.51.79 黒沢海羽音 3 秋田工 24
593 3.51.95 米沢洋一 3 秋田経法付 94

山形県

記録 氏名 所属
48 3.46.28 木村快斗 3 東海大山形 21
403 3.50.88 斎藤真也 3 山形中央 10
422 3.51.0 長沢友二 3 米沢中央 88
531 3.51.62 木村圭介 3 東海大山形 96

福島県

記録 氏名 所属
17 3.44.57 半澤黎斗 3 学法石川 17
30 3.45.58 遠藤日向 3 学法石川 16
34 3.45.69 久納碧 3 学法石川 17
70 3.47.07 増子風希 3 学法石川 23
99 3.47.63 田母神一喜 3 学法石川 15
108 3.47.77 山口智規 3 学法石川 21
130 3.48.19 齋藤一筋 3 学法石川 23
136 3.48.28 小川博之 3 田村 96
157 3.48.53 吉田将平 3 いわき総合 11
170 3.48.74 小田切幹太 3 学法石川 22
259 3.49.68 小川心徠 3 学法石川 24
279 3.49.86 鈴木直人 3 田村 95
282 3.49.87 高嶺秀仁 3 田村 04
309 3.50.05 大槻圭一 3 田村 96
341 3.50.36 今井憲久 3 学法石川 10
364 3.50.59 鈴木顕人 3 田村 16
386 3.50.75 増子陽太 1 学法石川 23
416 3.50.95 安倍優紀 3 清陵情報 19
445 3.51.12 富岡晃世 3 田村 21
457 3.51.20 佐藤忍 3 学法石川 94
474 3.51.32 櫛田佳希 3 学法石川 18
500 3.51.44 佐藤大輔 3 福島東 93
519 3.51.53 菊池敦郎 3 原町 05
544 3.51.67 大和田貴治 3 田村 21
562 3.51.76 村上康則 3 田村 01
575 3.51.83 斎藤康太郎 3 学法石川 24



関東

茨城県

記録 氏名 所属
129 3.48.15 湯原慶吾 3 水戸工 17
250 3.49.62 小林航央 3 東洋大牛久 14
259 3.49.68 飯島陸斗 3 緑岡 15
269 3.49.77 小柴裕士郎 3 水城 23
380 3.50.71 小林竜也 2 水城 17
407 3.50.91 富田拓臣 3 水城 24
494 3.51.42 板倉颯大 3 東洋大牛久 18
535 3.51.63 小林竜輝 3 鹿島学園 23
585 3.51.88 山谷昌也 2 水城 17
588 3.51.9 石毛豊志 3 土浦日大 93

栃木県

記録 氏名 所属
55 3.46.50 八木沢元樹 3 那須拓陽 10
142 3.48.35 茂木亮太 3 白鴎大足利 12
164 3.48.68 樋口翔太 3 佐野日大 18
195 3.49.10 荻野佳輔 3 白鴎大足利 23
240 3.49.56 大谷陽 2 佐野日大 16
252 3.49.64 生方敦也 3 佐野日大 15
294 3.49.95 大島福 2 佐野日大 23
300 3.50.00 浅石祐史 3 作新学院 12
336 3.50.30 長岡蓮人 3 佐野日大 22
362 3.50.58 上村純也 3 白鴎大足利 12
382 3.50.72 大森龍之介 3 佐野日大 16
426 3.51.01 石川湧史 3 白鴎大足利 24
461 3.51.24 人見昂誠 3 佐野日大 17
517 3.51.52 根本大輝 3 佐野日大 17
548 3.51.69 山本正樹 3 佐野日大 92
595 3.51.96 渡辺公志 3 白鴎大足利 08

群馬県

記録 氏名 所属
50 3.46.30 青木丈侑 3 東農大二 23
75 3.47.19 横川巧 3 中之条 15
80 3.47.36 戸田雅稀 3 東農大二 11
97 3.47.59 阿久津圭司 3 東農大二 04
160 3.48.6 星野有 3 中之条 83
186 3.48.96 関樹道 3 東農大二 13
243 3.49.58 石田洸介 3 東農大二 20
266 3.49.74 青木瑠郁 3 健大高崎 21
324 3.50.19 山崎敦史 3 富岡 04
333 3.50.27 西山和弥 2 東農大二 15
376 3.50.65 中山大樹 3 樹徳 16
391 3.50.78 千明龍之佑 2 東農大二 16
415 3.50.94 塩原匠 3 東農大二 21
466 3.51.26 帰山侑大 2 樹徳 20
469 3.51.28 萩原璃来 3 東農大二 16
503 3.51.45 西川魁星 2 市立太田 17
512 3.51.5 中村孝生 3 前橋工 75
525 3.51.59 伊井修司 3 東農大二 19
558 3.51.74 北村光 3 樹徳 19

埼玉県

記録 氏名 所属
41 3.46.02 巽博和 3 埼玉栄 87
49 3.46.29 富越洸二朗 3 埼玉栄 12
64 3.46.83 高橋和也 3 春日部東 04
77 3.47.32 小山翔也 3 埼玉栄 22
106 3.47.74 小林正幹 3 埼玉松山 90
128 3.48.14 佐々木大輝 3 花咲徳栄 23
203 3.49.19 大谷遼太郎 3 浦和実学 08
270 3.49.78 宇田川瞬矢 3 東農大三 21
282 3.49.87 唐澤拓海 3 花咲徳栄 19
288 3.49.91 中西拓郎 3 埼玉栄 06
289 3.49.92 白鳥哲汰 3 埼玉栄 19
376 3.50.65 山崎浩二 3 八潮 92
416 3.50.95 内藤寛人 3 東農大三 08
418 3.50.97 松井海斗 2 埼玉栄 22
440 3.51.10 板橋弘行 3 埼玉松山 87
458 3.51.21 設楽啓太 3 武蔵越生 09
479 3.51.35 関朝陽 3 東農大三 24
484 3.51.38 館澤亨次 3 埼玉栄 15
494 3.51.42 大沢陽祐 3 所沢西 85
525 3.51.59 久保田琉月 3 埼玉栄 22
544 3.51.67 坂田和 3 鳩山 96
565 3.51.78 吉田幸司 3 鳩山 98
593 3.51.95 鈴木青空 3 武蔵越生 24

千葉県

記録 氏名 所属
3 3.40.21 Jダビリ 3 流経大柏 03
42 3.46.04 野口雄大 3 市立柏 16
59 3.46.68 阿部宥人 3 西武台千葉 24
63 3.46.82 鈴木琉胤 1 八千代松陰 22
73 3.47.17 小河原陽琉 2 八千代松陰 22
86 3.47.45 河田珠夏 3 八千代松陰 24
113 3.47.90 松村達也 3 八千代松陰 24
136 3.48.28 大島史也 3 専大松戸 21
149 3.48.45 高橋尚孝 3 市立松戸 94
162 3.48.64 福井誠 3 市立船橋 02
164 3.48.68 笹谷亮太 3 成田 17
203 3.49.19 和久井夏輝 3 八千代松陰 24
247 3.49.60 小松恵達 3 西武台千葉 21
270 3.49.78 上岡煌 3 市立船橋 24
277 3.49.85 藤本剛士 3 八千代松陰 06
282 3.49.87 森田佳祐 3 柏南 13
315 3.50.10 篠原倖太朗 3 富里 20
331 3.50.26 原田凌輔 2 専大松戸 16
338 3.50.32 蓑和広太朗 3 市立松戸 08
351 3.50.49 白井恒成 3 流経大柏 22
374 3.50.64 小島海斗 3 市立船橋 16
411 3.50.92 石井優吉 3 八千代松陰 20
440 3.51.10 篠原寛 3 中央学院 21
449 3.51.14 保坂拓海 3 市立船橋 13
460 3.51.23 安井雄一 3 市立船橋 13
461 3.51.24 渡辺康幸 3 市立船橋 91
461 3.51.24 山田航 3 専大松戸 14
506 3.51.47 前田恋弥 3 市立船橋 14
531 3.51.62 高橋哲也 3 市立船橋 88
585 3.51.88 本間大登 3 市立船橋 12
589 3.51.91 守角隼 3 八千代松陰 17
595 3.51.96 鳥飼悠生 3 市立船橋 16

東京都

記録 氏名 所属
15 3.44.36 尾熊迅斗 3 東京実 23
20 3.44.62 甲木康博 3 城西大城西 20
20 3.44.62 石塚陽士 3 早稲田実 20
36 3.45.72 鈴木耕太郎 3 國學久我山 22
44 3.46.19 吉倉ナヤブ直希 3 早稲田実 23
60 3.46.74 打越雄允 3 國學久我山 12
60 3.46.74 田中純 3 城西大城西 22
62 3.46.78 寺田向希 3 國學久我山 23
71 3.47.11 山田晃央 3 早稲田実 24
191 3.49.06 飯國新太 2 國學久我山 22
192 3.49.07 斉藤雅英 3 早稲田実 15
229 3.49.40 越川堅太 3 東京実 15
312 3.50.09 新井晴文 2 國學久我山 19
324 3.50.19 斎藤太一 3 都戸山 04
370 3.50.62 佐藤有一 3 拓大一 21
374 3.50.64 越智響己 3 城西大城西 22
391 3.50.78 花井日友雅 3 國學久我山 22
394 3.50.8 下平芳弘 3 都南多摩 03
404 3.50.89 堀川裕生 3 城西大城西 23
474 3.51.32 伊藤匠海 3 拓大一 22
535 3.51.63 小川智 3 國學久我山 95
568 3.51.80 中島弘太 3 城西大城西 21
571 3.51.82 関口絢太 3 國學久我山 19
571 3.51.82 清水悠翔 2 城西大城西 24
578 3.51.84 斉藤寛明 3 國學久我山 15
590 3.51.93 谷野航平 3 都日野台 15

神奈川

記録 氏名 所属
23 3.44.86 クレイアーロン
竜波
3 相洋 19
44 3.46.19 安斎宰 3 光明相模原 12
53 3.46.41 山田俊輝 3 川崎橘 19
67 3.46.93 矢口陽太 3 厚木東 22
317 3.50.13 石川昌樹 3 法政二 18
328 3.50.21 向田泰誠 3 三浦学苑 24
345 3.50.43 矢部慎之介 3 東海大相模 22
351 3.50.49 佐上湘哉 3 光明相模原 24
357 3.50.53 服部由弥 3 法政二 22
397 3.50.83 岩下和史 3 神奈川大附 22
405 3.50.90 Sメハリ 3 星槎湘南 22
412 3.50.93 野田大晴 3 慶應藤沢 22
479 3.51.35 樋村銀河 3 荏田 23
487 3.51.39 菅井栄希 3 逗子開成 18
491 3.51.40 内田隼太 3 法政二 18
537 3.51.64 八木原想太 3 川崎橘 24
571 3.51.82 安倍立矩 2 厚木 19

山梨県

記録 氏名 所属
4 3.40.66 Fムティアニ 2 山梨学院 24
14 3.44.28 Mモグス 3 山梨学院 04
76 3.47.22 成沢翔英 3 山梨学院 22
132 3.48.2 飯澤千翔 3 山梨学院 18
178 3.48.86 西山令 3 山梨学院 13
300 3.50.00 Oコスマス 2 山梨学院 06
367 3.50.61 川久保信 3 山梨園芸 93
419 3.50.99 中村英幸 3 都留 93
525 3.51.59 市川誠一 3 甲府西 85
557 3.51.72 上田健太 3 山梨学院 13



北信越・東海

新潟県

記録 氏名 所属
37 3.45.75 田村亘之介 3 帝京長岡 24
268 3.49.75 関口友太 3 十日町 20
333 3.50.27 Jムワンギ 2 開志国際 19
452 3.51.16 小林雅幸 3 十日町 92

長野県

記録 氏名 所属
2 3.38.49 佐藤清治 3 佐久長聖 99
11 3.43.58 濵口大和 3 佐久長聖 24
31 3.45.59 上野裕一郎 3 佐久長聖 03
34 3.45.69 松尾悠登 3 佐久長聖 22
58 3.46.67 佐々木哲 3 佐久長聖 24
74 3.47.18 高橋勇輝 3 長野日大 17
88 3.47.50 吉岡大翔 3 佐久長聖 22
101 3.47.69 富田陸空 3 佐久長聖 19
110 3.47.81 大場崇義 2 上伊那農 22
126 3.48.12 小坂悠太 3 東海大諏訪 22
152 3.48.51 松山優太 3 佐久長聖 24
175 3.48.83 中谷雄飛 3 佐久長聖 17
184 3.48.92 帯刀秀幸 3 大町 94
214 3.49.26 和田仁志 2 伊那北 85
233 3.49.47 梅原悠良 3 上田西 23
236 3.49.50 碓井涼太 2 長野日大 13
251 3.49.63 中村恵一郎 3 篠ノ井 86
279 3.49.86 佐藤悠基 3 佐久長聖 04
279 3.49.86 瀬戸雅史 3 上伊那農 22
355 3.50.50 清水拓斗 3 長野日大 17
399 3.50.86 藤森憲秀 3 佐久長聖 02
496 3.51.43 服部凱杏 3 佐久長聖 19
531 3.51.62 山川拓馬 3 上伊那農 21

富山県

記録 氏名 所属
90 3.47.54 村島匠 3 富山商 13
225 3.49.38 河上雄哉 3 富山商 16
445 3.51.12 榎本大倭 2 富山商 16
478 3.51.34 和田真幸 3 富山商 01

石川県

記録 氏名 所属
238 3.49.53 Jモゲニ 3 遊学館 21
239 3.49.54 Kジョスファット 2 遊学館 18
256 3.49.66 Mキプコエチ 1 遊学館 22
425 3.51.00 美馬伊吹 3 遊学館 22
562 3.51.76 中西大翔 3 金沢龍谷 18
585 3.51.88 卯木研也 3 星稜 08
590 3.51.93 室塚健太 3 尾山台 03

福井県

記録 氏名 所属
140 3.48.33 家光応輔 2 美方 24
275 3.49.83 辻隼 3 敦賀気比 99
430 3.51.03 前田良弘 3 美方 93
496 3.51.43 米沢豪 3 敦賀気比 04

静岡県

記録 氏名 所属
5 3.41.86 兵藤ジュダ 3 東海大静岡 21
91 3.47.55 村松寛久 3 浜松商 95
98 3.47.60 辻本桜寿 2 浜松開誠館 23
151 3.48.48 山本豪 3 伊豆中央 91
203 3.49.19 前川優月 3 浜松商 16
212 3.49.25 古田哲弘 3 浜松商 95
266 3.49.74 池田耀平 3 島田 16
276 3.49.84 真田翼 3 浜松商 16
300 3.50.00 大石港与 3 富士東 06
309 3.50.05 望月亘 3 92
317 3.50.13 杉浦柊人 3 藤枝明誠 22
356 3.50.51 佐藤文康 3 富士 94
358 3.50.54 荻野太成 3 加藤学園 15
500 3.51.44 草地岳 3 富士宮北 93
558 3.51.74 小林環 2 静岡東 24
571 3.51.82 関日向汰 3 東海大静岡 22
582 3.51.86 鈴木創士 3 浜松日体 18

愛知県

記録 氏名 所属
47 3.46.23 柳本匡哉 3 豊川 19
56 3.46.53 深谷弘 3 中京大中京 87
87 3.47.46 犬塚崇志 3 愛知 86
96 3.47.58 片山宗哉 3 愛知 20
133 3.48.20 鈴木健太郎 3 豊川工 96
135 3.48.23 水野颯也 3 津島東 24
152 3.48.51 大上颯麻 2 豊川 17
161 3.48.60 大塚直哉 2 豊川 20
201 3.49.16 中倉啓敦 3 愛知 18
229 3.49.40 小山裕太 3 豊川工 11
240 3.49.56 高嶋荘太 3 中京大中京 21
244 3.49.59 田中秀幸 3 豊川 08
265 3.49.71 中野倫希 3 豊川 20
289 3.49.92 小島秀斗 2 豊川工 09
320 3.50.16 北野孝英 3 愛工大名電 85
331 3.50.26 前田陸 3 愛知 19
335 3.50.28 鈴木太智 2 中京大中京 24
343 3.50.41 稲山太郎 3 千種 20
351 3.50.49 馬場勇一郎 3 中京大中京 19
364 3.50.59 前田智広 3 名経大高蔵 16
386 3.50.75 野川元希 2 愛知 22
461 3.51.24 鷲見知彦 2 豊川工 01
469 3.51.28 薮田虎志朗 3 豊川 22
561 3.51.75 高畑蓮 3 岡崎城西 22
578 3.51.84 青木祐人 3 愛知 15

三重県

記録 氏名 所属
54 3.46.48 西山雄介 3 伊賀白鳳 12
100 3.47.64 高林祐介 2 上野工 04
104 3.47.71 松本颯真 3 伊賀白鳳 21
176 3.48.84 畔柳隼弥 3 伊賀白鳳 12
193 3.49.09 秋山稟央 3 伊賀白鳳 23
307 3.50.04 広瀬泰輔 2 伊賀白鳳 12
347 3.50.45 塩澤稀夕 2 伊賀白鳳 15
479 3.51.35 高木洋幸 3 上野工 85
493 3.51.41 松本賢太 3 上野工 09

岐阜県

記録 氏名 所属
81 3.47.38 中川拓海 3 益田清風 22
101 3.47.69 河村一輝 3 大垣日大 15
235 3.49.48 大坪祐樹 3 県立岐阜商 02
436 3.51.08 浅岡満憲 3 中京 10
440 3.51.10 坪井慧 3 大垣日大 15
487 3.51.39 藤田真之介 3 中京商 95
522 3.51.55 新田涼晴 3 中京 22



近畿

滋賀県

記録 氏名 所属
7 3.42.59 Jカリウキ 2 滋賀学園 03
33 3.45.67 木村吉継 3 高島 90
89 3.47.53 安原海晴 3 滋賀学園 22
94 3.47.56 落合晃 2 滋賀学園 23
113 3.47.90 半澤彰基 3 草津東 22
125 3.48.10 田井中悠成 3 滋賀学園 22
147 3.48.42 菅原爽 3 草津東 24
181 3.48.9 花田勝彦 3 彦根東 89
207 3.49.22 山崎成人 3 水口東 95
223 3.49.35 瀬戸智弘 3 比叡山 94
294 3.49.95 小沢直人 3 草津東 14
422 3.51.0 田原貴之 3 水口東 81
426 3.51.01 柴田侑 2 滋賀学園 21
443 3.51.11 辻川諒 3 膳所 15
523 3.51.57 居田優太 2 草津東 18

京都府

記録 氏名 所属
1 3.37.18 佐藤圭汰 3 洛南 21
16 3.44.38 川口峻太朗 3 洛南 24
112 3.47.84 岡田開成 3 洛南 24
116 3.47.95 前田陽向 3 洛南 21
117 3.48.00 三浦龍司 3 洛南 19
120 3.48.02 櫻井一夏 3 洛南 22
130 3.48.19 嘉良戸翔太 3 洛南 22
139 3.48.32 松岡空良 3 京都外大西 23
158 3.48.57 橋本和人 3 宇治 88
177 3.48.85 溜池一太 2 洛南 20
190 3.49.03 秋山武史 3 洛南 88
199 3.49.14 今崎俊樹 3 洛南 08
200 3.49.15 Eヨセフ 2 京都外大西 08
207 3.49.22 大島隆行 2 宇治 85
212 3.49.25 坂根芳典 3 洛南 96
270 3.49.78 東海真之介 3 12
287 3.49.90 松岡佑起 3 洛南 03
300 3.50.00 高尾憲司 3 宇治 92
347 3.50.45 森川三歩 3 洛南 94
347 3.50.45 田中悠大 1 洛南 24
370 3.50.62 井上朋哉 3 洛南 24
395 3.50.82 並川颯太 3 洛南 24
407 3.50.91 天野賢哉 3 98
433 3.51.05 鍋島基 3 14
450 3.51.15 川端千都 3 綾部 13
473 3.51.31 西島玄基 3 洛南 15
479 3.51.35 山岡龍輝 3 洛南 19
487 3.51.39 奥田道雄 3 京都外大西 08
491 3.51.40 広瀬大貴 3 洛南 09

大阪府

記録 氏名 所属
22 3.44.69 Aマイナ 2 興國 19
40 3.46.01 Fカマウ 2 興國 23
66 3.46.92 久田朔 3 大阪桜宮 21
103 3.47.70 乙守勇志 3 大阪 22
138 3.48.30 呑村大樹 3 大阪 17
152 3.48.51 Dムワンギ 1 興國 23
167 3.48.71 迫悠真 3 関大北陽 24
171 3.48.76 中村祐紀 3 大阪桐蔭 13
180 3.48.88 粟野紡 3 大阪桐蔭 23
182 3.48.90 大崎悟史 3 清風 94
188 3.49.01 中村友哉 3 大阪桐蔭 15
202 3.49.18 Nワウエル 1 興國 17
389 3.50.76 能島翼 3 興國 17
422 3.51.0 森川競二 3 清風 94
466 3.51.26 石井優樹 3 布施 15
484 3.51.38 吉木寛馬 3 近大附 23
496 3.51.43 橋爪伸男 3 大阪 86
525 3.51.59 口野武史 3 清風 04
541 3.51.66 上田颯汰 3 関大一 18
550 3.51.7 西岡晴敏 3 清風 94
595 3.51.96 山田幸延 3 大塚 06

兵庫県

記録 氏名 所属
24 3.44.87 長嶋幸宝 2 西脇工 21
26 3.45.10 高橋佑輔 3 兵庫 17
29 3.45.46 濱矢将直 3 西脇工 88
106 3.47.74 熊井渓人 3 須磨学園 22
123 3.48.06 新妻遼己 2 西脇工 24
146 3.48.41 山本雄大 3 須磨学園 11
149 3.48.45 梅田大陸 1 須磨学園 24
229 3.49.40 藤田大智 3 西脇工 22
254 3.49.65 上田翔大 3 西脇工 24
257 3.49.67 東秀太 3 三田松聖 21
305 3.50.03 三浦拓朗 3 西脇工 17
320 3.50.16 井上大輝 3 須磨学園 17
327 3.50.20 日数谷隼人 3 神港学園 23
337 3.50.31 林田蒼生 3 須磨学園 21
346 3.50.44 古川文三 3 西脇工 00
382 3.50.72 永井順明 3 報徳学園 96
389 3.50.76 山中達貴 3 西脇工 21
400 3.50.87 吉川陽 3 西脇工 19
400 3.50.87 西村陽貴 2 西脇工 14
407 3.50.91 坂東悠汰 3 津名 14
407 3.50.91 前川洋晴 3 兵庫県農 20
419 3.50.99 渡辺和也 2 報徳学園 04
436 3.51.08 小田伊織 3 西脇工 22
445 3.51.12 上西健介 3 報徳学園 92
454 3.51.17 松岡義基 3 姫路商 15
459 3.51.22 加藤淳 3 西脇工 16
468 3.51.27 新庄翔太 3 西脇工 10
506 3.51.47 石若大武 3 西脇工 09
514 3.51.50 前野貴行 3 須磨学園 10
517 3.51.52 前田泰秀 3 西脇工 95
530 3.51.61 西池和人 3 須磨学園 10
544 3.51.67 広佳樹 3 県立西宮 14
554 3.51.71 磯部煌太郎 3 長田 23
567 3.51.8 金子祐之 3 報徳学園 89

奈良県

記録 氏名 所属
57 3.46.62 福田海未 3 智辯カレジ 23
187 3.48.97 近森遥斗 3 智辯カレジ 22
225 3.49.38 松尾侍弦 2 奈良育英 22
299 3.49.99 荒堀太一郎 3 智辯カレジ 19
312 3.50.09 中原優人 3 智辯カレジ 20
358 3.50.54 植阪嶺児 3 智辯カレジ 22
405 3.50.90 松下健太 3 智辯学園 03
436 3.51.08 大森駿斗 3 智辯カレジ 20
496 3.51.43 大門晃士 3 智辯カレジ 22
551 3.51.70 大越望 3 智辯学園 13
598 3.51.97 喜多悠貴 3 智辯学園 13

和歌山

記録 氏名 所属
257 3.49.67 上野山拳士朗 3 和歌山北 24
370 3.50.62 都築勇貴 3 田辺工 18
454 3.51.17 有松憧 2 桐蔭 15
503 3.51.45 橋詰大慧 3 和歌山北 14
548 3.51.69 松田佑太 3 和歌山北 06
554 3.51.71 家吉新大 2 和歌山北 18



中国・四国

鳥取県

記録 氏名 所属
82 3.47.4 田子康宏 3 由良育英 01
142 3.48.35 大下智矢 3 米子松蔭 24
209 3.49.23 赤羽竜之 3 鳥取育英 06
216 3.49.27 常田昌司 3 鳥取東 95
221 3.49.34 中原大輔 3 由良育英 92
225 3.49.38 中井啓太 3 鳥取城北 18
380 3.50.71 池谷竜 3 鳥取育英 08
484 3.51.38 橋本淳 3 由良育英 96

島根県

記録 氏名 所属
164 3.48.68 岩崎輝翔 3 平田 24
435 3.51.07 多久和能広 3 平田 16
539 3.51.65 松原健太 3 出雲工 07
554 3.51.71 三代直樹 3 松江商 94

岡山県

記録 氏名 所属
172 3.48.78 Pキプラガット 1 倉敷 17
189 3.49.02 Jムァゥラ 3 倉敷 16
221 3.49.34 小松直生 3 水島工 16
328 3.50.21 黒田朝日 3 玉野光南 21
343 3.50.41 Cニジオカ 2 倉敷 16
426 3.51.01 Jモワウラ 2 岡山山陽 04
477 3.51.33 柴田賢二 3 玉野光南 97
514 3.51.50 佐々木隆志 3 玉野光南 95
524 3.51.58 黒田然 3 玉野光南 23

広島県

記録 氏名 所属
28 3.45.27 徳本一善 3 市立沼田 97
65 3.46.84 Bカロキ 3 世羅 09
108 3.47.77 中原誠 3 世羅 83
246 3.49.6 柴田芳成 3 市立沼田 95
273 3.49.79 Cディランゴ 3 世羅 11
319 3.50.15 吉田圭太 3 世羅 16
367 3.50.61 Dグレ 3 世羅 16
472 3.51.3 坂口泰 3 世羅 79
483 3.51.37 井上広之 3 世羅 15
551 3.51.70 伊豫田達弥 2 広島舟入 18
578 3.51.84 板野克基 3 市立沼田 05

山口県

記録 氏名 所属
133 3.48.20 菖蒲敦司 3 西京 19
218 3.49.28 中村駆 3 西京 15
439 3.51.09 梅木蔵雄 3 宇部鴻城 93
509 3.51.48 上田拓 3 西京 09
551 3.51.70 山崎草太 3 西京 22

香川県

記録 氏名 所属
147 3.48.42 三津谷祐 3 尽誠学園 02
196 3.49.11 三宅駿 3 四学香川西 23
282 3.49.87 青木貴也 2 小豆島中央 20
292 3.49.94 富原拓 3 尽誠学園 15
509 3.51.48 城井秀光 3 多度津工 90
531 3.51.62 植田快晴 3 小豆島中央 24
590 3.51.93 中村信一郎 3 高松工芸 11

徳島県

記録 氏名 所属
412 3.50.93 宮原充普 3 徳島東工 95

愛媛県

記録 氏名 所属
156 3.48.52 飯尾亮平 3 八幡浜 16
232 3.49.44 秦将吾 3 今治北 12
509 3.51.48 久保慶和 3 松山商 01

高知県

記録 氏名 所属
225 3.49.38 山本聖也 2 高知農 24
386 3.50.75 西内祐仁 3 高知工 24



九州・沖縄

福岡県

記録 氏名 所属
19 3.44.59 Cエゼキエル 2 福岡一 09
39 3.45.82 村上孝一 3 大牟田 01
46 3.46.22 谷本昂士郎 3 大牟田 23
52 3.46.31 青木龍翔 3 大牟田 22
69 3.46.98 本田桜二郎 2 大牟田 24
82 3.47.4 宮崎秀規 3 九州国大附 95
85 3.47.43 中村博幸 3 大牟田 89
91 3.47.55 Mギザエ 3 福岡一 13
145 3.48.40 大山憲明 3 大牟田 13
159 3.48.58 石田政 3 九州国大附 11
172 3.48.78 市田拓海 3 九州国大附 12
182 3.48.90 前田晃旗 3 大牟田 12
184 3.48.92 平田啓介 3 八女工 09
254 3.49.65 田中佳祐 3 大牟田 06
263 3.49.7 飛鷹和臣 3 九州国大附 97
264 3.49.70 堀龍彦 2 大牟田 12
312 3.50.09 島崎昇汰 3 大牟田 18
326 3.50.2 藤脇友介 3 九州国大附 91
338 3.50.32 村上遵世 2 大牟田 24
347 3.50.45 Kエヴァンス 2 福岡一 24
360 3.50.56 土橋啓太 3 大牟田 02
361 3.50.57 森本守勇 3 大牟田 24
379 3.50.7 有隅剛志 3 福岡大大濠 91
391 3.50.78 池田康敏 3 福岡大大濠 01
412 3.50.93 花本史龍 2 大牟田 21
426 3.51.01 綾部健二 3 浮羽 85
443 3.51.11 竹井康彦 3 九州国大附 00
461 3.51.24 鈴木武道 3 福岡大大濠 96
500 3.51.44 森凪也 3 福岡大大濠 17
512 3.51.5 磯松大輔 3 大牟田 91
519 3.51.53 山本歩夢 2 自由ケ丘 19
525 3.51.59 舟津彰馬 3 福岡大大濠 15
539 3.51.65 Cキプラガト 2 福岡一 20
599 3.51.98 徳丸涼大 3 修猷館 20

佐賀県

記録 氏名 所属
6 3.42.22 間瀬田純平 3 鳥栖工 21
115 3.47.94 今村仁 2 鳥栖工 24
141 3.48.34 山崎慎治 3 白石 94
196 3.49.11 園田勢 3 鳥栖工 20
218 3.49.28 高井和治 3 白石 02
259 3.49.68 小西祐也 3 鳥栖工 08
298 3.49.98 笠原大輔 1 鳥栖工 20
342 3.50.38 竹下史啓 3 鳥栖工 21
430 3.51.03 添田知宏 3 鳥栖工 15
433 3.51.05 前田和浩 3 白石 99
