- UPDATE: 2024/07/15
- 対象: 1.53.00切
- 順位: 全国順位
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
都道府県別・高校男子800m歴代ランキング
北海道・東北
北海道
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 1.50.85 | 岡昇平 | 3 | 札幌国情 | 08 |
117 | 1.51.14 | 宮澤朝凪 | 2 | 札幌開成 | 22 |
226 | 1.51.89 | 畠山政和 | 3 | 砂川 | 06 |
304 | 1.52.29 | 臼田暁史 | 3 | 東海大四 | 95 |
369 | 1.52.52 | 小池旭 | 3 | 恵庭南 | 95 |
409 | 1.52.66 | 井上陽介 | 3 | 釧路湖陵 | 05 |
青森県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
158 | 1.51.49 | 伊藤吏央 | 3 | 青森山田 | 23 |
381 | 1.52.56 | Jムワンギ | 3 | 青森山田 | 03 |
454 | 1.52.75 | 高杉大志 | 2 | 弘前実 | 93 |
岩手県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 1.50.33 | 菊池晴太 | 1 | 盛岡四 | 23 |
136 | 1.51.30 | 桜岡流星 | 2 | 盛岡南 | 14 |
230 | 1.51.90 | 佐々木塁 | 3 | 盛岡一 | 19 |
350 | 1.52.45 | 吉田海渡 | 3 | 一関一 | 20 |
526 | 1.52.93 | 中村胤真 | 3 | 盛岡四 | 97 |
宮城県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
254 | 1.52.04 | 鎌田鋼星 | 3 | 明成 | 22 |
254 | 1.52.04 | 笹谷甲 | 3 | 東北 | 01 |
355 | 1.52.47 | 柳田佑太 | 3 | 古川工 | 22 |
355 | 1.52.47 | 嶺岸優羽 | 3 | 東北学院 | 24 |
406 | 1.52.64 | 小野友生 | 1 | 東北 | 15 |
431 | 1.52.7 | 佐藤俊明 | 3 | 仙台三 | 87 |
540 | 1.52.96 | Zヨララプア | 1 | 仙台育英 | 24 |
540 | 1.52.96 | 加世堂懸 | 2 | 仙台育英 | 21 |
秋田県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1.50.04 | 大野聖登 | 3 | 秋田工 | 22 |
96 | 1.50.9 | 遠藤司 | 3 | 横手工 | 79 |
265 | 1.52.09 | 三浦天道 | 3 | 秋田 | 16 |
457 | 1.52.77 | 堀内塁 | 2 | 秋田中央 | 19 |
山形県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 1.51.18 | 松田慎太郎 | 3 | 東海大山形 | 04 |
167 | 1.51.58 | 佐藤伶音 | 3 | 東海大山形 | 21 |
167 | 1.51.58 | 木伏雄太郎 | 2 | 東海大山形 | 12 |
187 | 1.51.68 | 佐藤駿太 | 3 | 九里学園 | 17 |
330 | 1.52.38 | 海谷椋太 | 2 | 東海大山形 | 11 |
347 | 1.52.44 | 小野拓也 | 3 | 上山明新館 | 09 |
393 | 1.52.6 | 長沢友二 | 3 | 米沢中央 | 88 |
548 | 1.52.98 | 松田直樹 | 3 | 山形電波工 | 00 |
福島県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1.50.31 | 田母神一喜 | 3 | 学法石川 | 15 |
57 | 1.50.49 | 安倍優紀 | 3 | 清陵情報 | 19 |
66 | 1.50.61 | 佐藤大樹 | 3 | 福島橘 | 05 |
191 | 1.51.70 | 佐藤修一 | 3 | 田村 | 94 |
198 | 1.51.76 | 松本樹伊 | 3 | 学法石川 | 23 |
230 | 1.51.90 | 田村一平 | 3 | 清陵情報 | 03 |
238 | 1.51.95 | 村上一貴 | 3 | 磐城 | 92 |
254 | 1.52.04 | 増子風希 | 3 | 学法石川 | 23 |
260 | 1.52.06 | 大石崇貴 | 3 | いわき秀英 | 23 |
274 | 1.52.12 | 齋藤一筋 | 3 | 学法石川 | 23 |
296 | 1.52.25 | 大竹洋平 | 3 | 福島 | 98 |
382 | 1.52.57 | 根本哲二 | 3 | 小高工 | 94 |
409 | 1.52.66 | 増田優太 | 3 | 会津農林 | 10 |
447 | 1.52.74 | 久納碧 | 3 | 学法石川 | 17 |
482 | 1.52.82 | 斎藤康太郎 | 3 | 学法石川 | 24 |
491 | 1.52.85 | 小林采記 | 3 | 学法石川 | 13 |
516 | 1.52.91 | 梅原俊太 | 2 | 学法石川 | 24 |
529 | 1.52.94 | 黒沢翔 | 3 | 田村 | 19 |
関東
茨城県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 1.50.58 | 野口遥斗 | 3 | 鹿島学園 | 22 |
112 | 1.51.09 | 飯島陸斗 | 3 | 緑岡 | 15 |
132 | 1.51.28 | 苅部光紀 | 2 | 緑岡 | 23 |
226 | 1.51.89 | 神長博臣 | 3 | 緑岡 | 03 |
230 | 1.51.90 | 大関風馬 | 3 | 土浦日大 | 22 |
234 | 1.51.92 | 小柴裕士郎 | 3 | 水城 | 23 |
281 | 1.52.17 | 高橋優一 | 3 | 茨城工高専 | 01 |
299 | 1.52.27 | 木村佑 | 3 | 水戸一 | 16 |
299 | 1.52.27 | 楠康成 | 3 | 東洋大牛久 | 11 |
312 | 1.52.31 | 小林航央 | 3 | 東洋大牛久 | 14 |
359 | 1.52.5 | 杉田英年 | 3 | 下妻一 | 81 |
359 | 1.52.5 | 勢子浩之 | 3 | 水戸一 | 79 |
513 | 1.52.90 | 三浦捷太郎 | 3 | 日立工 | 12 |
540 | 1.52.96 | 高橋空也 | 2 | 水戸工 | 22 |
540 | 1.52.96 | 鈴木迪貴 | 3 | 日立工 | 06 |
栃木県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 1.50.71 | 平澤潤燕 | 3 | 作新学院 | 23 |
90 | 1.50.85 | 遠藤勇樹 | 2 | 真岡 | 91 |
94 | 1.50.88 | 根本大輝 | 3 | 佐野日大 | 17 |
96 | 1.50.9 | 橋本真英 | 3 | 小山西 | 96 |
155 | 1.51.46 | 市村蓮 | 2 | 白鴎大足利 | 23 |
167 | 1.51.58 | 手塚信行 | 3 | 氏家 | 94 |
196 | 1.51.73 | 藤原広翔 | 2 | 作新学院 | 18 |
439 | 1.52.72 | 仁平裕也 | 3 | 真岡北陵 | 09 |
465 | 1.52.79 | 桜井勇生 | 3 | 那須拓陽 | 20 |
496 | 1.52.87 | 五月女純也 | 3 | 矢板東 | 99 |
群馬県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1.48.69 | 山鹿快琉 | 3 | 前橋育英 | 24 |
31 | 1.49.97 | 星野有 | 3 | 中之条 | 83 |
41 | 1.50.12 | 塩田哲平 | 3 | 太田東 | 16 |
44 | 1.50.14 | 大楢龍輝 | 3 | 健大高崎 | 21 |
112 | 1.51.09 | 丸山修太 | 3 | 前橋育英 | 17 |
116 | 1.51.13 | 神戸航輝 | 3 | 健大高崎 | 15 |
144 | 1.51.4 | 塩田徹 | 3 | 太田 | 81 |
189 | 1.51.69 | 遠藤暢丈 | 3 | 健大高崎 | 23 |
194 | 1.51.72 | 青木丈侑 | 3 | 東農大二 | 23 |
208 | 1.51.81 | 木村哲也 | 3 | 前橋育英 | 05 |
217 | 1.51.85 | 大類康靖 | 3 | 樹徳 | 18 |
248 | 1.52.01 | 糸井秀成 | 3 | 太田工 | 21 |
292 | 1.52.24 | 曽我瑛 | 2 | 東農大二 | 24 |
334 | 1.52.4 | 安達友信 | 3 | 中之条 | 78 |
385 | 1.52.58 | 清水夏樹 | 3 | 新島学園 | 05 |
395 | 1.52.60 | 松島大翔 | 3 | 桐生工 | 08 |
431 | 1.52.7 | 金井豊 | 3 | 沼田 | 77 |
447 | 1.52.74 | 伊井修司 | 3 | 東農大二 | 19 |
482 | 1.52.82 | 宮下圭太 | 3 | 前橋育英 | 03 |
548 | 1.52.98 | 宮本道也 | 3 | 桐生工 | 87 |
埼玉県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1.49.90 | 山崎浩二 | 3 | 八潮 | 92 |
79 | 1.50.78 | 飯濵友太郎 | 3 | 立教新座 | 19 |
99 | 1.50.90 | 服部純哉 | 3 | 坂戸西 | 13 |
106 | 1.50.99 | 小瀬堅大 | 2 | 川口市立 | 21 |
108 | 1.51.01 | 関朝陽 | 3 | 東農大三 | 24 |
135 | 1.51.29 | 西久保達也 | 3 | 聖望学園 | 15 |
142 | 1.51.39 | 小野直樹 | 3 | 川口 | 91 |
222 | 1.51.88 | 高山裕樹 | 3 | 埼玉栄 | 17 |
233 | 1.51.91 | 宇田川瞬矢 | 3 | 東農大三 | 21 |
236 | 1.51.93 | 坂本陸 | 3 | 越谷西 | 17 |
241 | 1.51.98 | 堀毛智宏 | 3 | 坂戸 | 91 |
243 | 1.51.99 | 山崎進 | 3 | 埼玉松山 | 83 |
260 | 1.52.06 | 堺谷龍太 | 3 | 川越東 | 17 |
263 | 1.52.08 | 伊賀将之 | 3 | 埼玉松山 | 97 |
274 | 1.52.12 | 井上陸斗 | 3 | 埼玉栄 | 24 |
287 | 1.52.22 | 巽博和 | 2 | 埼玉栄 | 86 |
289 | 1.52.23 | 内山浩貴 | 3 | 武南 | 09 |
298 | 1.52.26 | 三上椋平 | 3 | 埼玉松山 | 16 |
324 | 1.52.35 | 根ケ山蓮 | 2 | 埼玉栄 | 24 |
350 | 1.52.45 | 森口亜希人 | 3 | 浦和実学 | 09 |
372 | 1.52.54 | 入江亮輔 | 2 | 春日部共栄 | 16 |
376 | 1.52.55 | 磯翔真 | 3 | 埼玉栄 | 23 |
385 | 1.52.58 | 佐倉由樹 | 3 | 川口市立 | 21 |
409 | 1.52.66 | 花島昂己 | 3 | 東農大三 | 08 |
421 | 1.52.68 | 吉田幸司 | 1 | 鳩山 | 96 |
470 | 1.52.80 | 上山大輔 | 3 | 伊奈総合 | 97 |
520 | 1.52.92 | 江原優輝 | 3 | 越谷東 | 24 |
520 | 1.52.92 | 松島大士 | 3 | 蕨 | 15 |
千葉県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1.48.08 | 前田恋弥 | 3 | 市立船橋 | 14 |
23 | 1.49.62 | 金子魅玖人 | 3 | 鎌ケ谷 | 19 |
41 | 1.50.12 | 北村魁士 | 3 | 市立柏 | 21 |
47 | 1.50.21 | 石井優吉 | 3 | 八千代松陰 | 20 |
70 | 1.50.68 | 梅谷健太 | 3 | 東海大市原 | 14 |
136 | 1.51.30 | 山本芳也 | 3 | 成田 | 97 |
136 | 1.51.30 | 田島直人 | 3 | 八千代松陰 | 14 |
140 | 1.51.35 | 保坂拓海 | 3 | 市立船橋 | 13 |
164 | 1.51.56 | 中村康宏 | 3 | 東海大浦安 | 08 |
191 | 1.51.70 | 柏木喜斗 | 3 | 東海大浦安 | 23 |
194 | 1.51.72 | 渡辺悠弥 | 3 | 横芝敬愛 | 12 |
254 | 1.52.04 | 鵜澤葉月 | 3 | 東海大市原 | 18 |
265 | 1.52.09 | 小川範彦 | 3 | 成田 | 90 |
269 | 1.52.10 | 田口雄貴 | 3 | 東海大浦安 | 17 |
276 | 1.52.13 | 松林隆太郎 | 3 | 成田 | 90 |
279 | 1.52.15 | 藤井知明 | 3 | 東海大浦安 | 98 |
318 | 1.52.34 | 糸川航太 | 2 | 東金商 | 03 |
362 | 1.52.50 | 清田真一 | 3 | 東海大市原 | 19 |
463 | 1.52.78 | 渡利健人 | 2 | 東海大市原 | 19 |
470 | 1.52.80 | 山本宏伸 | 2 | 松戸六実 | 90 |
470 | 1.52.80 | 花牟礼隆太 | 2 | 日体大柏 | 17 |
513 | 1.52.90 | 笹谷亮太 | 3 | 成田 | 17 |
529 | 1.52.94 | 高橋一 | 2 | 西武台千葉 | 90 |
546 | 1.52.97 | 本間大登 | 3 | 市立船橋 | 12 |
東京都
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1.47.80 | 吉澤登吾 | 3 | 桐朋 | 24 |
12 | 1.48.62 | 三武潤 | 3 | 城西大城西 | 12 |
20 | 1.49.44 | 寺田向希 | 3 | 國學久我山 | 23 |
25 | 1.49.81 | 横田真人 | 3 | 立教池袋 | 05 |
105 | 1.50.95 | 斉藤雅英 | 2 | 早稲田実 | 14 |
128 | 1.51.25 | 平山和樹 | 3 | 日大桜丘 | 18 |
142 | 1.51.39 | 手塚光貴 | 3 | 日大豊山 | 14 |
156 | 1.51.47 | 中田雄士 | 2 | 八王子 | 01 |
178 | 1.51.63 | 戸沢文也 | 3 | 城西大城西 | 13 |
203 | 1.51.79 | 関沢情 | 3 | 東大附中等 | 23 |
209 | 1.51.82 | 下平芳弘 | 3 | 都南多摩 | 03 |
222 | 1.51.88 | 阿比留天平 | 3 | 淑徳巣鴨 | 23 |
236 | 1.51.93 | 仙波吉晴 | 3 | 関東 | 90 |
245 | 1.52.0 | 新井秀樹 | 3 | 都田園調布 | 89 |
265 | 1.52.09 | 甲木康博 | 3 | 城西大城西 | 20 |
302 | 1.52.28 | 鈴木雄太 | 3 | 明星学園 | 23 |
304 | 1.52.29 | 梶田俊樹 | 3 | 東亜学園 | 08 |
342 | 1.52.42 | 水嶋優斗 | 3 | 高輪 | 22 |
350 | 1.52.45 | 大竹爾喜 | 2 | 立教池袋 | 21 |
362 | 1.52.50 | 長島和範 | 3 | 都新宿 | 16 |
382 | 1.52.57 | 山本玲 | 3 | 保善 | 97 |
385 | 1.52.58 | 伊原達哉 | 3 | 城西大城西 | 17 |
392 | 1.52.59 | 白石浩之 | 3 | 立教池袋 | 12 |
421 | 1.52.68 | 渡辺淳樹 | 3 | 共栄学園 | 05 |
434 | 1.52.70 | 小泉惺 | 3 | 都板橋 | 23 |
456 | 1.52.76 | 柴田隆平 | 3 | 都東大和 | 16 |
470 | 1.52.80 | 渡部侑輝 | 3 | 城西大城西 | 16 |
470 | 1.52.80 | 高橋創 | 2 | 筑波大附 | 18 |
477 | 1.52.81 | 吉倉ナヤブ直希 | 3 | 早稲田実 | 23 |
485 | 1.52.83 | 吉田新 | 3 | 早稲田実業 | 24 |
485 | 1.52.83 | 織田修平 | 3 | 保善 | 13 |
494 | 1.52.86 | 中村拓哉 | 2 | 都町田 | 11 |
496 | 1.52.87 | 篠山大明 | 3 | 東学大附 | 93 |
503 | 1.52.88 | 北爪力 | 3 | 城西大城西 | 21 |
506 | 1.52.89 | 長沢匠人 | 3 | 都東大和 | 21 |
508 | 1.52.9 | 武田政慶 | 3 | 都田柄 | 89 |
516 | 1.52.91 | 小山蓮 | 3 | 都西 | 21 |
536 | 1.52.95 | 村矢雄輝 | 3 | 日大桜丘 | 03 |
神奈川
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.46.59 | クレイアーロン 竜波 |
3 | 相洋 | 19 |
24 | 1.49.71 | 足立原和宏 | 3 | 光明相模原 | 97 |
43 | 1.50.13 | 松本純弥 | 3 | 法政二 | 18 |
45 | 1.50.15 | 渋江翔太 | 3 | 法政二 | 22 |
58 | 1.50.51 | 宮崎望 | 3 | 山北 | 83 |
63 | 1.50.58 | 服部由弥 | 3 | 法政二 | 22 |
82 | 1.50.79 | 尾崎章嗣 | 3 | 桐蔭 | 97 |
87 | 1.50.81 | 有馬龍 | 3 | 横浜 | 15 |
87 | 1.50.81 | 神林輝 | 3 | 法政二 | 22 |
100 | 1.50.91 | 小嶋充功 | 3 | 小田原 | 84 |
101 | 1.50.92 | 小川智也 | 3 | 相洋 | 15 |
122 | 1.51.19 | 名田篤史 | 3 | 日大 | 14 |
129 | 1.51.26 | 石川昌樹 | 3 | 法政二 | 18 |
165 | 1.51.57 | 浅沼盤 | 3 | 法政二 | 24 |
173 | 1.51.61 | 薄田健太郎 | 3 | 希望ケ丘 | 16 |
176 | 1.51.62 | 鈴木尚人 | 3 | 光明相模原 | 98 |
183 | 1.51.65 | 八柳誠志 | 3 | 相洋 | 23 |
187 | 1.51.68 | 末吉琉衣 | 3 | 保土ケ谷 | 24 |
226 | 1.51.89 | 岩下和史 | 2 | 神奈川大附 | 21 |
243 | 1.51.99 | 松村尚人 | 2 | 新栄 | 99 |
308 | 1.52.3 | 荻野淳 | 3 | 山北 | 85 |
326 | 1.52.36 | ブラッケン晋司海 | 3 | 藤沢工科 | 21 |
334 | 1.52.4 | 小松隆俊 | 2 | 港北 | 85 |
367 | 1.52.51 | 剣持岳 | 3 | 法政二 | 97 |
369 | 1.52.52 | 菅井栄希 | 3 | 逗子開成 | 18 |
409 | 1.52.66 | 井原蒼太 | 3 | 三島北 | 24 |
417 | 1.52.67 | 斎藤広樹 | 3 | 希望ケ丘 | 16 |
421 | 1.52.68 | 矢口陽太 | 3 | 厚木東 | 22 |
439 | 1.52.72 | 三浦向陽 | 3 | 旭丘 | 24 |
439 | 1.52.72 | ダースト楽 | 3 | 三浦学苑 | 24 |
457 | 1.52.77 | 湯川月翔 | 2 | 立花学園 | 24 |
491 | 1.52.85 | 河瀬奏琉 | 3 | 柏陽 | 24 |
496 | 1.52.87 | 三井大輝 | 3 | 綾瀬 | 21 |
529 | 1.52.94 | 神明達哉 | 3 | 希望ケ丘 | 88 |
山梨県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1.48.49 | Fムティアニ | 1 | 山梨学院 | 23 |
125 | 1.51.22 | 中村英幸 | 3 | 都留 | 93 |
269 | 1.52.10 | 村田然 | 3 | 韮崎 | 23 |
309 | 1.52.30 | 酒井凌佑 | 3 | 巨摩 | 19 |
372 | 1.52.54 | 渡邉空羅 | 3 | 笛吹 | 23 |
402 | 1.52.63 | 石戸谷亮羽 | 2 | 山梨学院 | 23 |
447 | 1.52.74 | 高木鼓太朗 | 3 | 韮崎 | 22 |
496 | 1.52.87 | 雨宮優悟 | 3 | 甲府東 | 23 |
北信越・東海
新潟県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 1.50.79 | 真保学 | 3 | 三条 | 88 |
160 | 1.51.50 | 小林哲也 | 2 | 柏崎 | 91 |
206 | 1.51.80 | 中野涼司 | 3 | 新潟明訓 | 06 |
318 | 1.52.34 | 真柄幸季 | 3 | 三条 | 13 |
324 | 1.52.35 | 荒城信介 | 3 | 新潟 | 97 |
342 | 1.52.42 | 池山謙太 | 3 | 長岡大手 | 11 |
398 | 1.52.61 | 花岡一臣 | 3 | 新潟明訓 | 15 |
485 | 1.52.83 | 植木大悟 | 3 | 新潟高田 | 24 |
503 | 1.52.88 | 市川佑平 | 2 | 高田 | 10 |
長野県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1.48.46 | 川元奨 | 3 | 北佐久農 | 10 |
10 | 1.48.50 | 佐藤清治 | 3 | 佐久長聖 | 99 |
15 | 1.49.19 | 二見優輝 | 3 | 諏訪清陵 | 20 |
61 | 1.50.57 | 中村恵一郎 | 3 | 篠ノ井 | 86 |
119 | 1.51.16 | 高橋一輝 | 3 | 長野高専 | 18 |
241 | 1.51.98 | 和田仁志 | 3 | 伊那北 | 86 |
269 | 1.52.10 | 梅原悠良 | 3 | 上田西 | 23 |
339 | 1.52.40 | 上田孝行 | 3 | 諏訪実 | 91 |
372 | 1.52.54 | 伊藤秀充 | 3 | 大町 | 08 |
385 | 1.52.58 | 浜野大輝 | 3 | 松商学園 | 24 |
398 | 1.52.61 | 大月海世 | 3 | 東海大諏訪 | 16 |
402 | 1.52.63 | 大沢康宏 | 3 | 長野日大 | 89 |
402 | 1.52.63 | 目黒武志 | 3 | 長野日大 | 94 |
408 | 1.52.65 | 古谷樹仁 | 3 | 木曽青峰 | 13 |
417 | 1.52.67 | 鮒井篤 | 3 | 美須々ケ丘 | 90 |
463 | 1.52.78 | 一志学 | 3 | 池田工 | 92 |
470 | 1.52.80 | 中島大智 | 3 | 木曽青峰 | 14 |
516 | 1.52.91 | 松山優太 | 2 | 佐久長聖 | 23 |
富山県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
292 | 1.52.24 | 河上雄哉 | 3 | 富山商 | 16 |
371 | 1.52.53 | 柴田修史 | 2 | 龍谷富山 | 12 |
382 | 1.52.57 | 高森健也 | 3 | 桜井 | 16 |
石川県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
178 | 1.51.63 | 楠明倫 | 3 | 飯田 | 98 |
362 | 1.52.50 | 早川達哉 | 3 | 金沢桜丘 | 03 |
516 | 1.52.91 | 宮西浩彰 | 3 | 小松 | 17 |
548 | 1.52.98 | 渡辺凌太 | 3 | 金沢錦丘 | 17 |
福井県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1.49.29 | 舘義和 | 3 | 北陸 | 87 |
55 | 1.50.46 | 山内秀一 | 3 | 北陸 | 94 |
77 | 1.50.77 | 辻隼 | 3 | 敦賀気比 | 99 |
132 | 1.51.28 | 松本啓典 | 3 | 若狭 | 04 |
206 | 1.51.80 | 嶋田忠幸 | 3 | 勝山 | 01 |
218 | 1.51.86 | 牧野康博 | 3 | 大野 | 06 |
309 | 1.52.30 | 岡部恵大 | 3 | 藤島 | 21 |
376 | 1.52.55 | 石田達大 | 2 | 敦賀 | 18 |
434 | 1.52.70 | 増田健人 | 3 | 北陸 | 14 |
506 | 1.52.89 | 高橋理 | 3 | 北陸 | 90 |
520 | 1.52.92 | 館義和 | 1 | 北陸 | 85 |
529 | 1.52.94 | 田辺保 | 3 | 敦賀 | 98 |
529 | 1.52.94 | 中川昌之 | 2 | 北陸 | 90 |
静岡県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.48.26 | 兵藤ジュダ | 3 | 東海大静岡 | 21 |
17 | 1.49.32 | 小野友誠 | 3 | 浜松商 | 91 |
55 | 1.50.46 | 村松寛久 | 2 | 浜松商 | 94 |
76 | 1.50.76 | 安西アルトウ | 3 | 藤枝明誠 | 03 |
191 | 1.51.70 | 橋本大輝 | 3 | 藤枝明誠 | 18 |
198 | 1.51.76 | 石沢空武 | 3 | 浜松市立 | 23 |
203 | 1.51.79 | 望月遥平 | 3 | 御殿場西 | 19 |
205 | 1.51.8 | 末益慎司 | 3 | 浜松西 | 91 |
304 | 1.52.29 | 本多慶紀 | 3 | 磐田農 | 16 |
330 | 1.52.38 | 杉浦柊人 | 3 | 藤枝明誠 | 22 |
334 | 1.52.4 | 土屋昭 | 3 | 沼津学園 | 88 |
339 | 1.52.40 | 佐原侑真 | 2 | 浜松市立 | 16 |
359 | 1.52.5 | 大石哲也 | 3 | 森 | 79 |
362 | 1.52.50 | 池田蓮 | 3 | 静岡科技 | 21 |
376 | 1.52.55 | 星野駿平 | 3 | 富士東 | 22 |
385 | 1.52.58 | 森田将也 | 3 | 沼津東 | 04 |
385 | 1.52.58 | 細川陸 | 3 | 東海大静岡 | 20 |
409 | 1.52.66 | 小川恭正 | 3 | 加藤学園 | 06 |
467 | 1.52.8 | 三郷輝芳 | 3 | 森 | 82 |
488 | 1.52.84 | 菊地諒 | 3 | 相良 | 10 |
526 | 1.52.93 | 高山裕多 | 3 | 富士 | 22 |
愛知県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1.49.89 | 岩崎万知 | 3 | 中京大中京 | 95 |
33 | 1.50.01 | 高嶋荘太 | 3 | 中京大中京 | 21 |
35 | 1.50.05 | 宮下颯汰 | 3 | 中京大中京 | 24 |
38 | 1.50.09 | 鳥居風樹 | 3 | 中京大中京 | 18 |
39 | 1.50.1 | 山田直希 | 3 | 中京大中京 | 22 |
49 | 1.50.27 | 樋口諒 | 3 | 一宮 | 22 |
50 | 1.50.30 | 杉本仁 | 2 | 中京大中京 | 21 |
60 | 1.50.55 | 山田翔雅 | 3 | 愛知 | 16 |
93 | 1.50.87 | 盛耕太朗 | 3 | 岡崎城西 | 22 |
123 | 1.51.20 | 山田彪斗 | 3 | 豊田大谷 | 21 |
132 | 1.51.28 | 伊藤壮太 | 3 | 中京大中京 | 16 |
152 | 1.51.44 | 馬場勇一郎 | 3 | 中京大中京 | 19 |
160 | 1.51.50 | 中津瑛斗 | 3 | 大府東 | 21 |
184 | 1.51.66 | 粟津良介 | 3 | 愛工大名電 | 07 |
226 | 1.51.89 | 新橋基功 | 3 | 岡崎城西 | 11 |
239 | 1.51.97 | 伊藤理久也 | 3 | 愛知黎明 | 17 |
248 | 1.52.01 | 宇野佑亮 | 3 | 岡崎城西 | 17 |
251 | 1.52.02 | 板倉愛翔 | 3 | 岡崎城西 | 21 |
287 | 1.52.22 | 芝田健 | 3 | 豊橋西 | 96 |
289 | 1.52.23 | 鈴木太智 | 2 | 中京大中京 | 24 |
312 | 1.52.31 | 地案尚宏 | 3 | 旭野 | 23 |
312 | 1.52.31 | 山本龍 | 3 | 岡崎城西 | 09 |
347 | 1.52.44 | 鷲岡謙 | 3 | 渥美農 | 21 |
376 | 1.52.55 | 藤田祐貴 | 3 | 安城 | 06 |
398 | 1.52.61 | 杉原一冴 | 3 | 名古屋向陽 | 21 |
402 | 1.52.63 | 藤田藍介 | 3 | 豊橋南 | 23 |
438 | 1.52.71 | 永井翔真 | 3 | 岡崎城西 | 19 |
477 | 1.52.81 | 犬塚崇志 | 3 | 愛知 | 86 |
477 | 1.52.81 | 小野太陽 | 3 | 中京大中京 | 23 |
488 | 1.52.84 | 水野瑛人 | 3 | 春日井 | 23 |
536 | 1.52.95 | 福沢和久 | 3 | 時習館 | 98 |
546 | 1.52.97 | 杉田祐平 | 3 | 中部大一 | 08 |
548 | 1.52.98 | 田中智稀 | 2 | 名経大高蔵 | 23 |
552 | 1.52.99 | 松本結叶 | 3 | 愛知黎明 | 19 |
三重県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
130 | 1.51.27 | 中村倖 | 3 | 宇治山田 | 17 |
173 | 1.51.61 | 松本颯真 | 3 | 伊賀白鳳 | 21 |
198 | 1.51.76 | 佐々木快斗 | 2 | 相可 | 23 |
317 | 1.52.33 | 岡田太陽 | 3 | 伊勢学園 | 18 |
344 | 1.52.43 | 服部峰祥 | 3 | 三重 | 08 |
395 | 1.52.60 | 深田陸斗 | 3 | 三重 | 20 |
434 | 1.52.70 | 松本雄弥 | 3 | 宇治山田 | 97 |
岐阜県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 1.50.81 | 中川拓海 | 3 | 益田清風 | 22 |
104 | 1.50.94 | 藤田真之介 | 3 | 中京商 | 95 |
144 | 1.51.4 | 狩野靖 | 3 | 郡上 | 81 |
201 | 1.51.77 | 小森大輝 | 3 | 岐阜高専 | 09 |
315 | 1.52.32 | 藤井穂高 | 3 | 県立岐阜商 | 20 |
近畿
滋賀県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.45.82 | 落合晃 | 3 | 滋賀学園 | 24 |
82 | 1.50.79 | 齋藤恵斗 | 3 | 甲西 | 19 |
