都道府県別・高校男子100m歴代ランキング

  • UPDATE: 2024/08/04
  • 対象: 10.60切
  • 順位: 全国順位

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

都道府県別・高校男子100m歴代ランキング

北海道・東北

北海道

記録 W 氏名 所属
44 10.38 +0.1 小池祐貴 3 立命館慶祥 13
70 10.42 +1.9 品田直宏 3 札幌国情 03
70 10.42 -0.3 井沢真 3 立命館慶祥 20
81 10.43 +1.7 鷹祥永 2 立命館慶祥 19
94 10.44 +1.5 西川康秀 2 函館大有斗 94
94 10.44 +1.4 橘弘栄 3 北海道栄 22
140 10.47 +1.2 高松祐孝 2 北海道栄 14
140 10.47 +1.8 小川蒼生 3 立命館慶祥 23
156 10.48 +0.8 小沢斗維 3 北海道栄 24
186 10.50 +1.6 エケジュニア瑠音 3 北海道栄 22
233 10.52 +2.0 高平慎士 3 旭川大 02
265 10.53 +1.9 伊丸岡亮太 3 札幌国情 05
265 10.53 +0.9 服部冴汰郎 3 市立函館 20
265 10.53 +1.4 館山正真 3 北海道栄 23
265 10.53 +1.4 本所蓮治 3 北海道栄 18
298 10.54 +2.0 九嶋大樹 3 札幌南 07
298 10.54 +2.0 大方映彦 2 東海大四 95
298 10.54 +1.2 深田恭平 3 北海 23
336 10.55 +1.3 安藤辿 3 旭川龍谷 23
336 10.55 +1.9 貝塚靖史 3 釧路江南 99
336 10.55 +0.1 岩村弘基 3 札幌南 06
336 10.55 +0.1 高橋優 3 北海道栄 13
336 10.55 +1.6 富山大夢 3 立命館慶祥 15
375 10.56 +1.8 玉置純 3 東海大四 00
375 10.56 +1.1 安田凌真 3 北海 18
375 10.56 +1.4 中田敦 3 北海道栄 23
419 10.57 +1.7 敦賀隼人 3 札幌稲西 97
419 10.57 +2.0 伊深愛生 3 立命館慶祥 16
503 10.59 +2.0 石田正龍 1 旭川志峯 23
503 10.59 +1.7 中尾洋翔 2 旭川大 19
503 10.59 +0.4 仁井有介 2 伊達 01
503 10.59 +1.4 野村彰吾 3 室蘭大谷 08

青森県

記録 W 氏名 所属
32 10.36 +0.3 佐賀陽 3 田名部 21
109 10.45 +1.4 成田敦夫 3 青森東 93
122 10.46 -1.4 鳥谷部陽向 3 三沢 24
170 10.49 +2.0 米内聡 3 青森南 82
336 10.55 +1.4 木立夢優人 3 弘前実 18
375 10.56 +0.5 伊藤羅生 3 大湊 17
503 10.59 +0.9 菊池賢 3 青森東 88

岩手県

記録 W 氏名 所属
186 10.50 +0.4 菊池勝彦 3 釜石南 85
336 10.55 +0.5 渡辺智尚 3 水沢工 93
460 10.58 +0.9 田中夢臥 3 花巻東 23
503 10.59 +0.4 小野寺道伸 3 一関一 99

宮城県

記録 W 氏名 所属
94 10.44 +1.5 星颯人 3 仙台一 23
109 10.45 +0.9 鵜沢飛羽 2 築館 19
265 10.53 +0.9 日下秀也 3 仙台育英 23
336 10.55 +1.4 守屋蓮 3 柴田 22
336 10.55 +1.8 菅原新 3 仙台育英 00
419 10.57 +0.9 宍戸邦章 3 角田 95
503 10.59 -0.5 佐々木秀弥 3 仙台育英 13

秋田県

記録 W 氏名 所属
213 10.51 +0.9 黒沢真也 3 大曲工 95
298 10.54 +0.5 大賀圭造 3 大曲 98
298 10.54 +1.7 佐貫成啓 3 本荘 12
375 10.56 +1.7 鹿角隼人 3 湯沢 03
419 10.57 +0.7 今泉真人 3 鷹巣 07
460 10.58 +1.7 小野貴久 3 本荘 89

山形県

記録 W 氏名 所属
233 10.52 0.0 奥山義行 3 日大山形 88
336 10.55 +1.6 安孫子充裕 3 上山明新館 06
375 10.56 +1.8 阿部雄清 2 鶴岡工 22
375 10.56 +2.0 菊地和聡 3 日大山形 91

福島県

記録 W 氏名 所属
63 10.41 +1.2 宮田貴志 2 郡山 96
70 10.42 +0.6 菅沢崇裕 3 聖光学院 02
94 10.44 +2.0 山下潤 3 福島 15
186 10.50 +0.9 菅野凌平 3 いわき光洋 23
186 10.50 +1.4 秋山優希 3 日大東北 19
298 10.54 -0.1 梶将徳 3 白河旭 08
298 10.54 +0.8 志賀理望 3 福島 20
298 10.54 +1.8 安齋由一郎 3 福島東 22
336 10.55 +1.4 宇賀悟 3 若松一 93
419 10.57 +1.4 吾妻伸弥 3 郡山 95
419 10.57 +0.6 小川和彦 2 小名浜 94
419 10.57 +1.3 齋藤慧舟 3 日大東北 22
460 10.58 0.0 五十嵐幸一 2 会津 85
503 10.59 +1.7 田嶋和也 3 白河旭 08
503 10.59 +1.7 小野啓輔 3 平工 98



関東

茨城県

記録 W 氏名 所属
19 10.31 +1.1 小室歩久斗 3 つくば秀英 24
70 10.42 +1.4 石塚祐輔 3 土浦三 05
109 10.45 +1.3 海老沢雅人 3 日立商 93
122 10.46 +0.4 染谷佳大 3 つくば秀英 16
122 10.46 +0.9 高木陸 3 土浦湖北 20
186 10.50 +1.4 小久保大地 3 牛久栄進 18
186 10.50 +1.5 奈良賢司 3 土浦日大 97
213 10.51 +1.9 黒沢諒介 2 茨城キリスト 24
298 10.54 +2.0 溝口悠雅 2 鹿島学園 24
298 10.54 +1.3 大野晃祥 3 東洋大牛久 14
375 10.56 +2.0 豊田裕浩 3 多賀 91
419 10.57 +1.7 都筑政則 3 水戸工 79
460 10.58 +2.0 會田聖也 1 つくば秀英 22
460 10.58 +1.8 菊地潤 3 水戸桜ノ牧 01

栃木県

記録 W 氏名 所属
16 10.30 +1.6 荒川岳士 2 宇都宮 91
32 10.36 +0.8 本塩遼 3 那須拓陽 08
70 10.42 +1.2 土田和史 3 宇都宮学園 96
233 10.52 +0.7 落合廉 3 作新学院 17
265 10.53 +1.8 若菜敬 2 佐野 23
265 10.53 +1.5 今井雄紀 3 佐野日大 03
375 10.56 +1.7 マデロケンジ 2 作新学院 19
503 10.59 +0.9 増田健吾 3 佐野 15

群馬県

記録 W 氏名 所属
4 10.22 0.0 柳田大輝 3 東農大二 21
10 10.27 +1.8 宮田英明 3 東農大二 90
24 10.34 0.0 不破弘樹 3 東農大二 84
109 10.45 +1.8 井上直紀 3 高崎 21
186 10.50 +1.3 並木乃聖 3 桐生 20
233 10.52 +1.1 井汲亮介 3 前橋育英 02
298 10.54 +1.1 佐川オタビオ 3 前橋育英 14
298 10.54 +1.7 森田行雄 3 前橋育英 01
375 10.56 +0.2 菅野翔唯 1 東農大二 24
419 10.57 +0.8 高橋優作 3 高崎 16
419 10.57 +1.0 高橋雄樹 3 中之条 15
460 10.58 -0.8 鈴木宏明 3 前橋育英 12

埼玉県

記録 W 氏名 所属
29 10.35 +1.2 井盛雅 3 伊奈総合 95
49 10.39 +0.4 三輪颯太 3 西武文理 20
63 10.41 +0.1 後藤乃毅 3 春日部 06
81 10.43 0.0 星野竜次 2 埼玉栄 89
94 10.44 0.0 大沢知宏 3 埼玉松山 87
94 10.44 +0.4 佐野陽 2 立教新座 16
109 10.45 +1.7 茂木貴志 3 伊奈総合 00
122 10.46 +1.6 永山博章 3 埼玉栄 02
140 10.47 +1.3 三井一輝 3 春日部 21
170 10.49 +1.9 松本貴好 3 伊奈総合 99
186 10.50 +0.5 藤光謙司 3 市立浦和 04
186 10.50 +1.0 富樫竜輝 3 武南 22
213 10.51 +2.0 設楽王我 3 西武文理 19
233 10.52 +1.1 岩本康佑 2 伊奈総合 19
233 10.52 +1.2 池ノ谷智 3 埼玉栄 98
233 10.52 +1.9 大塚勇人 3 草加南 92
265 10.53 +1.4 竹ノ内重人 3 伊奈総合 91
298 10.54 +1.3 馬場和樹 3 昌平 10
336 10.55 0.0 名倉雅弥 3 坂戸西 87
336 10.55 +0.5 田中恭一郎 3 春日部東 01
336 10.55 +1.6 阿部一輝 3 立教新座 18
375 10.56 +1.5 太田涼 3 伊奈総合 90
460 10.58 +1.9 三浦正光 2 埼玉栄 99
460 10.58 0.0 小門宏至 3 春日部東 89
460 10.58 +0.5 吉田快 3 立教新座 23

千葉県

記録 W 氏名 所属
16 10.30 +0.6 相川誠也 3 市立船橋 02
44 10.38 +1.9 守祐陽 3 市立船橋 21
44 10.38 +1.3 梨本真輝 3 市立船橋 11
49 10.39 +0.3 小島茂之 3 市立船橋 97
49 10.39 +2.0 新田幸一 3 市立船橋 95
58 10.40 +1.1 川上拓也 3 東海大浦安 13
70 10.42 +1.8 久保田裕是 3 東海大浦安 07
81 10.43 +1.8 伊橋璃矩 2 成田 22
156 10.48 +0.6 高須楓翔 3 成田 22
156 10.48 +0.5 吉野達郎 3 東海大市原 00
186 10.50 +2.0 高崎悠 3 市立船橋 99
186 10.50 +0.2 馬原浩志郎 2 市立船橋 23
186 10.50 +0.9 瀬尾英明 3 西武台千葉 19
213 10.51 +1.7 前田夏輝 3 松戸六実 20
265 10.53 +1.7 藤原寛人 3 東海大浦安 20
265 10.53 +0.4 堀田竣斗 2 野田中央 18
298 10.54 +2.0 有馬義裕 3 東海大浦安 94
336 10.55 +2.0 大木祥太朗 3 千葉黎明 21
375 10.56 +1.9 吉田吏玖 2 姉崎 24
375 10.56 +0.4 新木達也 3 市立船橋 08
375 10.56 +2.0 小沢優太 3 千葉南 15
419 10.57 +1.6 坂本恭志 3 市立松戸 00
419 10.57 +1.1 鶴ケ谷隆之佑 2 日出学園 22
419 10.57 +0.4 後田大翔 3 木更津総合 23
460 10.58 +1.4 梶野昂輝 3 佐原白楊 24
460 10.58 +1.4 平山裕太 3 成田 14
460 10.58 +1.0 海老沢蓮 3 西武台千葉 20
460 10.58 +2.0 石井雄二 3 東海大浦安 94
503 10.59 +0.8 合田翔空 2 成田 24
503 10.59 +1.0 若崎健太 3 成田 02
503 10.59 -0.3 菅野優太 3 東京学館 98

東京都

記録 W 氏名 所属
4 10.22 +1.0 サニブラウン
Aハキーム
3 城西大城西 16
13 10.29 -0.8 大嶋健太 3 東京 15
24 10.34 +1.2 山崎天心 3 城西大城西 24
49 10.39 +1.6 篠貴裕 3 都西 91
49 10.39 +2.0 大前祐介 2 本郷 99
63 10.41 +1.8 川津靖生 3 明星学園 22
81 10.43 -0.3 塚本ジャスティン
惇平
3 城西大城西 18
94 10.44 +1.7 武蔵大地 3 都板橋 23
109 10.45 +1.7 浜椋太郎 3 目黒日大 24
122 10.46 +2.0 熊本貴史 2 早稲田実 05
122 10.46 +1.3 黒木心貴 3 東京 17
122 10.46 +0.5 女部田亮 3 東京 09
156 10.48 +0.8 小林雄一 3 保善 07
213 10.51 +0.3 小池真郁 3 國學久我山 15
265 10.53 +1.4 日高クリスチャン 3 東京 15
265 10.53 +1.8 石本ファルーク 3 日体大荏原 10
336 10.55 +1.8 松田太志 3 日大豊山 23
375 10.56 +0.4 清水壮 3 東京 22
375 10.56 -0.8 小出秀政 3 明大中野 24
419 10.57 +1.0 所大空 3 城西大城西 24
419 10.57 +1.3 岩永優月 3 明星学園 23
503 10.59 +1.1 合田凌斗 3 都野津田 18
503 10.59 +0.4 ケンブリッジ飛鳥 3 東京 11
503 10.59 +1.8 小峰大和 3 日大豊山 21
503 10.59 +1.7 片山大地 3 八王子 22
503 10.59 +1.1 塚口哲平 3 明星学苑 19

神奈川

記録 W 氏名 所属
24 10.34 +1.2 平岡誠大 3 15
140 10.47 0.0 佐分慎弥 3 荏田 04
140 10.47 +0.2 田野淳 3 新栄 99
156 10.48 +0.7 高橋悠斗 3 相洋 21
170 10.49 +0.6 宇野大地 3 桐蔭学園 17
170 10.49 +0.5 藤井和寿 3 法政二 20
186 10.50 +2.0 江崎優斗 2 相洋 22
186 10.50 +0.9 森央人 2 保土ケ谷 22
233 10.52 +0.5 本間圭祐 2 川崎橘 09
298 10.54 +0.1 石川尚央 3 逗子 22
298 10.54 +0.9 須田隼人 3 川崎橘 12
298 10.54 +1.9 岩崎浩太郎 3 東海大相模 14
336 10.55 +1.8 篠崎博翔 3 神奈川工 24
336 10.55 +1.9 大越隆聖 3 慶應 21
375 10.56 +1.7 熊田竜也 3 川崎橘 19
375 10.56 +1.5 早坂佑太 3 東海大相模 24
375 10.56 +0.6 三浦励央奈 3 法政二 18
419 10.57 -0.2 浜野大蔵 2 横須賀総合 07
419 10.57 +0.7 吉田洸平 3 桐蔭学園 07
419 10.57 +1.7 秋本航 3 藤沢西 21
460 10.58 -1.2 早水勇 2 桐蔭学園 07
460 10.58 +1.1 徳山黎 3 相洋 13
460 10.58 +0.5 大槻康勝 2 法政二 93
460 10.58 -0.7 谷口耕太郎 3 弥栄 12
503 10.59 +1.2 大久保公彦 3 荏田 15
503 10.59 +1.1 中島叶雅 3 慶應 22
503 10.59 +1.5 武井順一 3 14
503 10.59 +1.1 矢沢航 3 法政二 09

山梨県

記録 W 氏名 所属
94 10.44 +1.4 寺本元 2 都留 93
233 10.52 +1.3 由井響 3 都留 22



北信越・東海

新潟県

記録 W 氏名 所属
32 10.36 +1.9 鶴巻陽太 3 三条 23
37 10.37 +1.7 関口裕太 3 学館新潟 22
70 10.42 +1.2 田村和宏 3 学館新潟 96
81 10.43 +1.9 栗林航 3 開志国際 23
122 10.46 +1.8 大橋尚之 3 新潟明訓 16
186 10.50 +1.6 岩船遥信 2 新潟明訓 22
213 10.51 +2.0 鈴木大翼 2 新潟明訓高 20
233 10.52 +1.7 波田野恭平 2 五泉 23
298 10.54 +2.0 田原蓮 3 学館新潟 20
336 10.55 +1.2 佐藤克樹 2 学館新潟 24
375 10.56 +1.4 後藤真幸 3 開志国際 21
419 10.57 +1.0 黒川哲雄 2 新潟明訓 05
419 10.57 +2.0 森脇勇 3 中越 82
460 10.58 +1.8 岡田丈 3 開志国際 23
460 10.58 +0.9 田村直也 3 新潟商 15
503 10.59 +1.7 横川康佑 3 長岡商 14
503 10.59 +2.0 桑原優斗 3 津南中等 18

長野県

記録 W 氏名 所属
21 10.32 +1.5 塚原直貴 3 東海大三 03
109 10.45 -0.6 デーデーブルーノ 3 創造学園 17
156 10.48 +1.0 福澤耀明 3 佐久長聖 22
186 10.50 +1.8 鈴木慎吾 3 東海大諏訪 23
186 10.50 +2.0 中津敦喜 2 飯田 88
265 10.53 +0.7 西村陽杜 3 松商学園 18

富山県

記録 W 氏名 所属
24 10.34 +1.4 福島聖 3 富山商 17
37 10.37 +1.6 辰巳新 3 富山一 18
122 10.46 +1.4 片原一輝 2 富山商 21
233 10.52 -0.5 澤木翔陽 3 富山一 23
419 10.57 -1.2 村木毅行 3 富山商 03
419 10.57 +1.7 小倉亮介 3 片山学園 14
460 10.58 +1.9 谷口響 3 富山高専 19

石川県

記録 W 氏名 所属
9 10.26 +1.9 清水空跳 1 星稜 24
81 10.43 -0.5 上野政英 2 野々市明倫 00
140 10.47 +1.4 宮所春 3 北陸学院 23

福井県

記録 W 氏名 所属
70 10.42 +0.7 佐々木浩希 3 北陸 24
140 10.47 +1.8 愛宕頼 3 敦賀 21
213 10.51 +1.5 宇野勝翔 3 北陸 19
265 10.53 +1.8 小池真生 3 北陸 22
419 10.57 +1.6 勝山和成 3 足羽 09

静岡県

記録 W 氏名 所属
11 10.28 +2.0 犬塚渉 3 浜名 15
37 10.37 +1.9 杉本龍勇 3 浜松北 88
37 10.37 +0.6 馬塚貴弘 3 浜名 94
44 10.38 0.0 飯塚翔太 3 藤枝明誠 09
63 10.41 +1.9 成川倭士 2 東海大静岡 23
94 10.44 +1.1 安藤翔和 3 御殿場西 23
109 10.45 +1.7 小柳光智人 2 東海大静岡 23
109 10.45 +1.0 土屋太陽 3 富士見 24
156 10.48 +1.0 中村彰太 3 浜松工 19
170 10.49 0.0 小林智 3 吉原商 86
170 10.49 +1.7 望月結夢 2 東海大静岡 23
170 10.49 +1.1 井ノ口雅浩 3 浜松商 99
186 10.50 +1.2 鈴木涼太 3 浜松工 17
213 10.51 +0.2 島田開伸 3 浜松湖東 20
233 10.52 +0.9 杉本光繁 3 沼津東 88
233 10.52 +1.4 大田琉聖 3 富士宮西 22
265 10.53 +1.9 日吉克実 2 韮山 12
265 10.53 +1.9 中道泰貴 2 浜松開誠館 16
265 10.53 +2.0 森川皓喜 3 浜名 23
336 10.55 +1.2 羽根達也 2 08
375 10.56 +0.5 赤堀真 2 東海大静岡 20
375 10.56 +1.1 石原大雅 3 浜名 24
419 10.57 -0.5 神谷雄太 3 清水東 23
419 10.57 +1.7 今村憲一 3 相良 03
419 10.57 +1.2 宮城辰郎 2 浜松西 14
419 10.57 +1.6 山内了秀 3 富士 91
460 10.58 +1.3 佐藤瑠 2 袋井 24
460 10.58 +1.7 鈴木康生 2 富士宮西 23
460 10.58 +0.8 植田壮太 3 富士東 23
460 10.58 +1.7 杉山達哉 2 富士東 23
503 10.59 +1.4 大桑大河 2 磐田東 23
503 10.59 0.0 山下徹也 3 磐田南 83
503 10.59 +0.4 間木悠喜 2 浜松工 24
503 10.59 +1.7 高橋飛雄 1 浜松聖星 23

愛知県

記録 W 氏名 所属
32 10.36 +1.9 近藤晃 3 愛工大名電 14
49 10.39 +1.6 河田航典 3 中京大中京 20
63 10.41 +1.5 長屋憲明 3 中京大中京 90
94 10.44 +1.4 浅井央真 3 瑞陵 24
94 10.44 -0.3 小島拓真 3 名古屋大谷 22
109 10.45 +1.2 向井悠汰 3 中京大中京 23
140 10.47 +1.0 金原優也 3 岡崎城西 24
140 10.47 +2.0 池上洋二郎 2 中京大中京 91
186 10.50 +1.5 藤辺光源 3 海陽学園 17
213 10.51 +0.9 石川智基 3 愛工大名電 23
233 10.52 +0.9 鈴木久嗣 3 中京大中京 88
298 10.54 +1.4 田邉隼門 3 中京大中京 22
298 10.54 +0.9 内海亨 3 名古屋学院 92
336 10.55 +1.0 舘野峻輝 3 中京大中京 21
375 10.56 +1.9 三輪将之 3 中京大中京 09
419 10.57 +1.0 遠藤耕介 3 刈谷北 19
419 10.57 -3.0 竹内大和 3 中京大中京 19
460 10.58 +0.9 寺田健人 3 栄徳 11
460 10.58 +1.5 高橋大地 3 中京大中京 22
460 10.58 +1.9 寺下頼桧 2 豊川 22
460 10.58 +1.4 梅谷太紀 2 名古屋西 18
460 10.58 +1.5 石橋新 2 明和 24

三重県

記録 W 氏名 所属
94 10.44 +2.0 岡部和憲 2 四日市工 98
140 10.47 +2.0 粟飯原圭吾 3 四日市工 24
140 10.47 +0.4 諏訪達郎 2 四日市工 11
170 10.49 +1.2 山路康太郎 3 四日市工 18
186 10.50 +1.4 渡辺辰彦 2 川越 93
213 10.51 +2.0 藤本峻介 3 伊勢工 15
213 10.51 0.0 中道貴之 3 木本 87
213 10.51 +1.7 緒方英二 3 鈴鹿中等 23
265 10.53 +0.2 奥野裕嗣 3 宇治山田 00
265 10.53 +1.9 嶋田哲也 3 菰野 90
265 10.53 +1.3 林哉太 3 四日市工 19
298 10.54 +1.6 辻雅人 3 桑名西 91
298 10.54 +2.0 岡秀磨 3 皇学館 24
298 10.54 +1.2 中脇裕也 3 鈴鹿高専 16
336 10.55 +1.9 岡部道郎 3 四日市工 00
375 10.56 +1.5 北岡慶昭 3 宇治山田商 99
503 10.59 +0.4 水谷守 3 桑名西 97
503 10.59 +1.7 馬場優臣 3 皇學館 23

岐阜県

記録 W 氏名 所属
140 10.47 0.0 清水祐亮 3 大垣工 00
213 10.51 +0.4 加藤慎之介 3 岐南工 20
336 10.55 +1.3 矢橋寛明 3 県立岐阜商 14
375 10.56 -0.7 大橋明翔 3 大垣工 21
419 10.57 +0.4 青山昇也 3 岐阜聖徳 20



近畿

滋賀県

記録 W 氏名 所属
122 10.46 +1.8 増山煌富 3 比叡山 24
233 10.52 +0.6 山本麻斗 3 草津 23
265 10.53 +1.4 辻田尚宏 3 草津東 01
503 10.59 +0.4 小谷優介 3 八日市 07

京都府

記録 W 氏名 所属
1 10.01 +0.9 桐生祥秀 3 洛南 13
6 10.23 +0.6 宮本大輔 3 洛南 17
63 10.41 +0.8 井本佳伸 2 洛南 16
81 10.43 +0.4 松本一輝 3 花園 01
81 10.43 +1.9 竹井尚也 3 龍谷大平安 09
122 10.46 +1.7 吉坂直人 3 洛南 10
122 10.46 +0.3 村松悦基 3 洛南 24
170 10.49 +0.8 大石凌功 3 洛南 22
170 10.49 +0.5 津田伊万 2 洛南 22
213 10.51 0.0 五味圭一 3 西城陽 92
213 10.51 +0.7 中村僚真 3 龍谷大平安 16
233 10.52 +0.6 江川雅人 2 乙訓 17
233 10.52 +1.6 木村稜 2 乙訓 18
265 10.53 +1.3 寺沢大地 3 洛南 21
265 10.53 +1.6 平野智也 1 洛南 18
298 10.54 +1.7 田村莉樹 3 洛南 22
298 10.54 +0.9 末武勇樹 2 洛南 23
336 10.55 +1.3 長沢蒼馬 3 乙訓 20
336 10.55 +1.2 小島耀雅 3 亀岡 22
336 10.55 +1.2 丸尾章弘 3 鳥羽 96
336 10.55 +2.0 和田遼 3 洛南 18
375 10.56 +1.2 安川飛翔 2 洛南 24
503 10.59 +1.5 斎藤功一 3 西城陽 03

大阪府

記録 W 氏名 所属
2 10.11 +1.2 西岡尚輝 3 東海大大阪 24
13 10.29 -0.4 アブラハム光
オシナチ
3 東大阪柏原 24
21 10.32 +2.0 金丸祐三 3 大阪 05
44 10.38 +1.6 井上悟 3 清風 89
49 10.39 +1.9 増田拓巳 3 咲くやこの花 14
58 10.40 -0.1 深川真平 3 大阪 19
81 10.43 +1.6 勝瀬健大 3 咲くやこの花 15
122 10.46 +1.3 滝内誠 3 近大附 14
122 10.46 +0.1 瀬崎刻 3 摂津 23
140 10.47 -1.9 青山侑樹 3 東海大大阪 24
156 10.48 +1.2 杉本忠浩 3 磯島 96
156 10.48 +2.0 河合元紀 3 東大阪柏原 07
170 10.49 +1.8 別府真樹 3 大阪 00
186 10.50 +1.2 多田修平 3 大阪桐蔭 14
186 10.50 +1.6 坂井隆一郎 3 大阪 15
233 10.52 +1.4 山本慎吾 2 太成学大 02
233 10.52 +0.7 前田美治 3 大阪 99
265 10.53 +1.5 富田啓斗 3 近大附 23
265 10.53 +2.0 吉田哲也 3 大阪 91
298 10.54 +1.9 佐藤育空 3 太成学大 18
298 10.54 +1.7 矢野祥伍 3 東大阪柏原 07
336 10.55 +1.7 山田瞬 3 清風 23
336 10.55 +0.8 宮内和哉 3 大阪商大高 19
375 10.56 0.0 藤原康明 3 佐野 00
375 10.56 +1.9 山村貴彦 3 清風 97
375 10.56 +0.6 大原慶浩 2 大阪 00
419 10.57 +1.6 笠谷洸貴 3 近大附 17
419 10.57 +0.2 寺田クウィニィ
桂上
3 大阪 13
460 10.58 +0.7 小谷捷人 3 帝塚山泉丘 18
503 10.59 +0.3 松原雄介 3 大阪 01
503 10.59 +1.5 池田宇門 3 大阪 06

兵庫県

記録 W 氏名 所属
58 10.40 +1.5 年綱晃広 2 滝川二 23
63 10.41 -1.9 年綱晃広 3 滝川二 24
156 10.48 +1.3 藤本俊之 3 97
170 10.49 +1.7 高見陸亜 3 市立姫路 22
298 10.54 +1.6 平尾裕希 3 滝川二 14
298 10.54 +1.5 朝原宣治 3 夢野台 90
375 10.56 +0.3 藤江琉雅 3 21
419 10.57 +0.8 浦田敬祐 3 育英 02
419 10.57 +1.5 赤堀弘晃 3 加古川南 90
460 10.58 -0.2 楊井佑輝緒 3 関西学院 04
460 10.58 +0.1 魚里勇介 3 滝川二 12
503 10.59 0.0 藤本健吾 3 三木東 24
503 10.59 +1.7 西岡春陽 3 市立西宮 13
503 10.59 -0.1 山田吾愛仁 2 24
503 10.59 0.0 山内健次 3 赤塚山 82

奈良県

記録 W 氏名 所属
8 10.24 +0.4 高橋和裕 3 添上 94
49 10.39 +1.4 樋口陸人 3 奈良育英 17
140 10.47 +1.9 塚本和也 3 平城 11
186 10.50 +0.8 木村慎太郎 3 添上 05
336 10.55 +0.7 郷颯冴 3 奈良育英 22
419 10.57 +0.3 田仲良多 3 添上 00
460 10.58 +0.9 上田祐司 3 添上 09

和歌山

記録 W 氏名 所属
24 10.34 +1.9 九鬼巧 2 和歌山北 09
122 10.46 +1.5 佐藤寛員 3 和歌山北 90
375 10.56 +0.2 児玉瑛貴 3 和歌山北 22
460 10.58 +1.9 山田晃佑 3 和歌山北 21



中国・四国

鳥取県

記録 W 氏名 所属
70 10.42 +1.4 岩本拓也 3 由良育英 03
109 10.45 +1.2 坂田育斗 3 鳥取育英 16
156 10.48 +1.3 井上瑞葵 3 鳥取育英 20
503 10.59 +0.3 藤原大輝 3 鳥取城北 17
503 10.59 +0.4 石原寛之 3 米子東 08

島根県

記録 W 氏名 所属
81 10.43 +0.6 野田浩之 3 大社 02
170 10.49 +1.0 石飛剛 3 大社 93
233 10.52 +0.6 枝木蓮 3 大多和開星 24
336 10.55 +1.9 土江寛裕 3 出雲 92
336 10.55 +0.9 藤原琉成 3 大多和開星 23
419 10.57 +1.0 金森和貴 3 松江北 12

岡山県

記録 W 氏名 所属
94 10.44 +1.8 庭山晴希 2 岡山商大附 23
213 10.51 +1.5 上山拓己 3 玉野光南 24
298 10.54 +1.7 佐藤旭 3 就実 23
375 10.56 +0.3 渡辺壮史 3 岡山工 12
503 10.59 +0.6 工藤文彦 3 岡山一宮 00
503 10.59 +2.0 坂本拓望 3 岡山商大附 22

広島県

記録 W 氏名 所属
16 10.30 +1.6 山県亮太 3 修道 10
19 10.31 +1.8 平沢櫂 3 広島皆実 23
81 10.43 0.0 奥迫政之 3 広島皆実 97
81 10.43 +0.3 岡田寛人 3 崇徳 20
122 10.46 +1.6 北村拓也 2 広島皆実 10
140 10.47 +2.0 沖原一光 3 西条農 91
156 10.48 +1.7 山本陣 3 広島皆実 17
186 10.50 +0.6 松尾隆雅 3 神辺旭 16
298 10.54 +0.7 渡辺隆喜 2 広島国際学院 24
375 10.56 +1.4 井沢竜二 3 広島皆実 18
375 10.56 +1.8 佐藤清之 3 神辺旭 00
375 10.56 +1.5 檀上翔多郎 2 西条農 20
460 10.58 +1.6 荒谷匠人 1 近大東広島 24

山口県

記録 W 氏名 所属
233 10.52 +1.4 田村紀樹 3 下関商 16
265 10.53 +1.2 広田賢吾 3 鴻城 98
336 10.55 +1.1 小笹幸平 3 西京 11

香川県

記録 W 氏名 所属
122 10.46 +1.6 鹿田真翔 3 四学香川西 21
213 10.51 +0.7 マルティネス
ブランドンボイド
3 四学香川西 24
336 10.55 +1.2 山本正人 3 小豆島 98
375 10.56 +2.0 野上翼 3 四学香川西 18
419 10.57 +0.9 平賀圭太 3 高松北 92
460 10.58 +0.1 安倍謙司 2 四学香川西 13

徳島県

記録 W 氏名 所属
81 10.43 +0.9 久保井颯 3 鳴門渦潮 21

愛媛県

記録 W 氏名 所属
186 10.50 +1.7 畠中寧樹 3 愛媛済美 24
233 10.52 +1.2 桑田成仁 3 新居浜東 17
419 10.57 +1.7 伊藤海斗 3 新居浜東 18
460 10.58 +1.0 渡辺容史 3 松山北 98
460 10.58 +1.9 高橋清久 3 新居浜東 95

高知県

記録 W 氏名 所属
265 10.53 +1.4 久家大和 3 高知農 20
298 10.54 +0.3 岡村幸哉 2 岡豊 13



九州・沖縄

福岡県

記録 W 氏名 所属
3 10.19 +1.8 黒木海翔 3 東福岡 23
6 10.23 +1.3 大瀬戸一馬 3 小倉東 12
11 10.28 +1.5 宮崎久 2 八女工 97
29 10.35 -1.2 中川博文 3 光陵 97
37 10.37 +1.6 村岡裕斗 2 九産大九産 21
94 10.44 +2.0 重谷大樹 3 九産大九産 20
94 10.44 +0.1 荒尾将吾 3 小倉工 06
109 10.45 +1.6 岑建一 3 小倉工 91
186 10.50 +1.2 南山義輝 3 小倉東 16
186 10.50 0.0 西谷真一 3 西南学院 92
213 10.51 +1.8 宮崎孝 3 久留米大附 08
213 10.51 +1.6 山本未来 3 東福岡 18
233 10.52 +1.4 中園真史 3 近大福岡 22
233 10.52 +1.3 本村優太郎 1 修猷館 24
233 10.52 +1.4 安部将勝 3 八幡西 96
265 10.53 +1.6 永松靖章 3 高稜 94
