- UPDATE: 2024/07/17
- 対象: 47.80切
- 順位: 全国順位
INDEX
陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
都道府県別・高校男子400m歴代ランキング
北海道・東北
北海道
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 46.81 | 高平慎士 | 3 | 旭川大 | 02 |
42 | 46.84 | 小森勝 | 3 | 柏葉 | 87 |
63 | 46.95 | 森周志 | 2 | 北海道栄 | 17 |
75 | 46.99 | 柳沢純希 | 3 | 函館大有斗 | 09 |
190 | 47.34 | 伊深愛生 | 3 | 立命館慶祥 | 16 |
209 | 47.40 | 貝塚靖史 | 3 | 釧路江南 | 99 |
219 | 47.42 | 宮川純 | 3 | 室蘭大谷 | 91 |
247 | 47.49 | 葛西賢太郎 | 3 | 帯広 | 96 |
281 | 47.56 | 桐井貴光 | 3 | 北海道栄 | 03 |
340 | 47.62 | 福村優大 | 3 | 立命館慶祥 | 24 |
379 | 47.67 | 小板橋優哉 | 3 | 旭川大 | 22 |
456 | 47.76 | 秋山栄市 | 3 | 室蘭大谷 | 91 |
456 | 47.76 | 辻祐介 | 3 | 白樺学園 | 01 |
青森県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 46.84 | 佐藤慧太郎 | 3 | 青森北 | 08 |
200 | 47.37 | 木立夢優人 | 3 | 弘前実 | 18 |
岩手県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 46.85 | 佐々木愛斗 | 3 | 盛岡南 | 15 |
宮城県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 46.88 | 菅野航平 | 3 | 仙台一 | 20 |
96 | 47.08 | 白井一央 | 3 | 仙台西 | 18 |
224 | 47.44 | 丸山智禄 | 2 | 東北 | 22 |
354 | 47.64 | 荒井将徳 | 3 | 仙台西 | 12 |
466 | 47.77 | 松本浩太郎 | 3 | 仙台東 | 09 |
秋田県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 46.91 | 伊藤友広 | 3 | 大曲 | 00 |
238 | 47.47 | 坂本朝洸 | 3 | 横手清陵 | 06 |
364 | 47.65 | 村上大啓 | 3 | 大館鳳鳴 | 03 |
373 | 47.66 | 清水翔吾 | 3 | 能代商 | 05 |
山形県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 46.97 | 安孫子充裕 | 3 | 上山明新館 | 06 |
75 | 46.99 | 山木伝説 | 3 | 九里学園 | 13 |
126 | 47.20 | 白畑健太郎 | 3 | 米沢中央 | 23 |
170 | 47.29 | 柴崎悠斗 | 3 | 米沢中央 | 17 |
209 | 47.40 | 生亀幸輝 | 2 | 山形中央 | 16 |
259 | 47.52 | 斎藤諒平 | 3 | 九里学園 | 17 |
293 | 47.57 | 高橋正知 | 3 | 酒田商 | 83 |
354 | 47.64 | 富樫英雄 | 3 | 酒田商 | 99 |
395 | 47.69 | 近悠大 | 3 | 東海大山形 | 18 |
447 | 47.75 | 黒田琢也 | 2 | 山形中央 | 11 |
福島県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 46.72 | 高橋弘樹 | 2 | 小高工 | 95 |
207 | 47.39 | 町田怜央 | 2 | 日大東北 | 20 |
231 | 47.46 | 鈴木竜馬 | 3 | 磐城 | 20 |
281 | 47.56 | 鴫原浩信 | 3 | 安達 | 86 |
379 | 47.67 | 添川隆博 | 3 | 喜多方 | 05 |
関東
茨城県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 46.91 | 須藤隆之 | 2 | 土浦日大 | 90 |
354 | 47.64 | 浦和也 | 3 | 茨城キリスト | 16 |
466 | 47.77 | 會田智也 | 3 | つくば秀英 | 17 |
栃木県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
178 | 47.31 | 小竹理恩 | 3 | 佐野 | 17 |
293 | 47.57 | 印南智史 | 3 | 小山 | 24 |
群馬県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 46.94 | 森田行雄 | 3 | 前橋育英 | 01 |
91 | 47.06 | 細井ブライアン | 3 | 前橋育英 | 17 |
116 | 47.16 | 八木均 | 3 | 東農大二 | 89 |
150 | 47.26 | 小林優仁 | 3 | 前橋育英 | 09 |
158 | 47.27 | 原田真聡 | 3 | 東農大二 | 22 |
195 | 47.35 | 白尾悠祐 | 3 | 東農大二 | 17 |
209 | 47.40 | 小渕瑞樹 | 3 | 勢多農林 | 14 |
224 | 47.44 | 村田勇 | 3 | 館林 | 82 |
317 | 47.60 | 伊藤譲 | 3 | 桐生一 | 96 |
373 | 47.66 | 田口智章 | 3 | 東農大二 | 07 |
395 | 47.69 | 中島啓介 | 3 | 前橋育英 | 95 |
404 | 47.70 | 櫻井凪人 | 3 | 前橋育英 | 22 |
438 | 47.74 | 園田竜治 | 3 | 桐生一 | 19 |
456 | 47.76 | 山鹿快琉 | 3 | 前橋育英 | 24 |
埼玉県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 46.51 | 友田真隆 | 3 | 川越東 | 20 |
41 | 46.83 | 山崎謙吾 | 2 | 埼玉栄 | 09 |
59 | 46.94 | 中沢裕二 | 3 | 伊奈総合 | 00 |
72 | 46.98 | Wジュリアン | 3 | 東野 | 14 |
80 | 47.00 | 佐藤拓也 | 3 | 越谷西 | 11 |
133 | 47.23 | 地主直央 | 3 | 川越東 | 19 |
133 | 47.23 | 小高剛 | 3 | 鳩山 | 90 |
158 | 47.27 | 鈴木碧斗 | 3 | 市立大宮北 | 19 |
200 | 47.37 | 熊谷太郎 | 3 | 春日部 | 96 |
209 | 47.40 | 本間大介 | 3 | 東農大三 | 13 |
238 | 47.47 | 佐藤彰紀 | 3 | 埼玉栄 | 97 |
293 | 47.57 | 佐藤真太郎 | 3 | 埼玉松山 | 98 |
293 | 47.57 | 山崎剛 | 3 | 蕨 | 90 |
304 | 47.58 | 宇野智博 | 2 | 浦和 | 19 |
317 | 47.60 | 杉田諒 | 3 | 川口市立 | 18 |
354 | 47.64 | 塩川茂樹 | 3 | 春日部 | 88 |
404 | 47.70 | 金子将基 | 3 | 昌平 | 14 |
404 | 47.70 | 細井大輔 | 3 | 東和大昌平 | 98 |
420 | 47.72 | 金子敬孝 | 3 | 埼玉栄 | 00 |
420 | 47.72 | 平川知 | 3 | 豊岡 | 91 |
427 | 47.73 | 志賀優晟 | 3 | 埼玉栄 | 18 |
447 | 47.75 | 村岡英治 | 3 | 蕨 | 89 |
千葉県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 46.45 | 寺田克也 | 3 | 成田 | 00 |
19 | 46.58 | 吉木翼 | 3 | 東葛飾 | 21 |
39 | 46.82 | 花田シオン | 3 | 東海大浦安 | 17 |
46 | 46.87 | 吉川崚 | 3 | 千葉東 | 19 |
48 | 46.88 | 荘司晃佑 | 3 | 成田 | 18 |
53 | 46.91 | 佐藤秀文 | 3 | 市立船橋 | 96 |
85 | 47.02 | 山崎稔侍 | 3 | 市立船橋 | 18 |
86 | 47.03 | 正野巧磨 | 3 | 東海大浦安 | 23 |
94 | 47.07 | 染谷翔 | 3 | 西武台千葉 | 15 |
96 | 47.08 | 鈴木哲平 | 3 | 成田 | 03 |
110 | 47.14 | 林武広 | 3 | 富里 | 21 |
114 | 47.15 | 板鼻航平 | 3 | 敬愛学園 | 12 |
121 | 47.18 | 三好陽久 | 2 | 東海大浦安 | 02 |
123 | 47.19 | 太田瑞渉 | 2 | 成田 | 22 |
123 | 47.19 | 川上聡太 | 3 | 西武台千葉 | 18 |
133 | 47.23 | 酢崎充洋 | 3 | 東京学館 | 13 |
145 | 47.25 | 深尾真澄 | 3 | 東海大浦安 | 04 |
150 | 47.26 | 熊谷直人 | 3 | 東海大浦安 | 91 |
150 | 47.26 | 小林廉太朗 | 2 | 東海大浦安 | 14 |
158 | 47.27 | 鵜飼浩二 | 2 | 市立松戸 | 00 |
185 | 47.33 | 伊東利来也 | 3 | 成田 | 16 |
195 | 47.35 | 大田鷹生 | 3 | 専大松戸 | 24 |
198 | 47.36 | 矢ケ部亜呂仁 | 3 | 市川南 | 22 |
200 | 47.37 | 林康平 | 3 | 東海大浦安 | 05 |
205 | 47.38 | 石田裕介 | 3 | 市立船橋 | 13 |
209 | 47.40 | 簡優好 | 3 | 船橋北 | 89 |
229 | 47.45 | 若林晃 | 3 | 茂原工 | 99 |
231 | 47.46 | 吉沢賢 | 3 | 市立船橋 | 96 |
238 | 47.47 | 松本詩音 | 3 | 市立松戸 | 18 |
243 | 47.48 | 山本竜大 | 3 | 成田 | 15 |
281 | 47.56 | 斎藤拓巳 アンドレイ |
3 | 市立船橋 | 22 |
281 | 47.56 | 中井誠也 | 3 | 成田 | 07 |
304 | 47.58 | 谷川鈴扇 | 2 | 市立船橋 | 11 |
317 | 47.60 | 斎藤結輝 | 2 | 成田 | 23 |
317 | 47.60 | 平石顕治 | 3 | 東海大浦安 | 94 |
317 | 47.60 | 浅野大地 | 3 | 東葛飾 | 21 |
331 | 47.61 | 小木萌人 | 3 | 学館浦安 | 12 |
354 | 47.64 | 山本峻汰 | 2 | 八千代松陰 | 19 |
379 | 47.67 | 山本真也 | 2 | 成田 | 03 |
395 | 47.69 | 真々田洸大 | 3 | 成田 | 20 |
404 | 47.70 | 亀井朋久 | 3 | 東海大浦安 | 96 |
416 | 47.71 | 小宮山拓 | 3 | 八千代松陰 | 19 |
427 | 47.73 | 荻野譲 | 2 | 東海大浦安 | 13 |
484 | 47.79 | 菊池辰徳 | 3 | 東海大浦安 | 06 |
東京都
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 46.91 | 井上大地 | 2 | 東京 | 16 |
75 | 46.99 | 中川亘 | 3 | 東京 | 99 |
80 | 47.00 | 小沢耀平 | 2 | 城西大城西 | 24 |
96 | 47.08 | 熊谷太郎 | 2 | 明大中野 | 24 |
110 | 47.14 | 小山蓮 | 3 | 都西 | 21 |
166 | 47.28 | 田邉奨 | 3 | 都広尾 | 23 |
200 | 47.37 | 田辺将大良 | 3 | 東京 | 12 |
231 | 47.46 | 藤田素三 | 3 | 中大附 | 02 |
304 | 47.58 | 生野隆 | 3 | 早稲田 | 01 |
317 | 47.60 | 丸池優太 | 3 | 昭和一学 | 12 |
317 | 47.60 | 小野哲史 | 3 | 八王子 | 99 |
350 | 47.63 | 日高裕喜人 | 3 | 城西大城西 | 21 |
379 | 47.67 | 林郁斗 | 3 | 日工大駒場 | 23 |
379 | 47.67 | 種石宗自 | 2 | 八王子 | 04 |
389 | 47.68 | 倉田信太郎 | 2 | 城西大城西 | 16 |
389 | 47.68 | 磯辺隆之 | 3 | 都文京 | 77 |
447 | 47.75 | 渡辺颯一郎 | 3 | 明大中野 | 18 |
484 | 47.79 | 青木誠也 | 2 | 都城東 | 24 |
神奈川
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 46.52 | 菊田響生 | 3 | 法政二 | 24 |
44 | 46.85 | 佐々木雄大 | 3 | 新栄 | 04 |
58 | 46.93 | 田野淳 | 3 | 新栄 | 99 |
105 | 47.12 | クレイアーロン 竜波 |
3 | 相洋 | 19 |
107 | 47.13 | 苅部俊二 | 3 | 横浜南 | 87 |
126 | 47.20 | 中机陽彦 | 3 | 相洋 | 16 |
158 | 47.27 | メルドラムアラン | 2 | 相洋 | 17 |
207 | 47.39 | 原田聡 | 3 | 荏田 | 82 |
216 | 47.41 | 蒔田隆弘 | 3 | 法政二 | 89 |
249 | 47.50 | 石井巧 | 3 | 新栄 | 98 |
265 | 47.53 | 林大生 | 3 | 相洋 | 13 |
265 | 47.53 | 飯塚裕之 | 3 | 法政二 | 96 |
276 | 47.55 | 吉野寿 | 3 | 法政二 | 06 |
281 | 47.56 | 平井聖人 | 3 | 舞岡 | 19 |
293 | 47.57 | 村石怜司 | 3 | 横浜隼人 | 18 |
293 | 47.57 | 松江健浩 | 3 | 柏陽 | 91 |
317 | 47.60 | 長崎烈 | 3 | 希望ケ丘 | 18 |
317 | 47.60 | 西尾隆弘 | 3 | 東海大相模 | 95 |
350 | 47.63 | 吉岡勇二 | 1 | 希望ケ丘 | 83 |
354 | 47.64 | 皆木佑太 | 3 | 桐蔭学園 | 11 |
354 | 47.64 | マーティン ファイリン |
3 | 相洋 | 24 |
373 | 47.66 | 民谷頼里 | 2 | 相洋 | 22 |
379 | 47.67 | 野中昌之 | 3 | 相洋 | 10 |
438 | 47.74 | 小嶋成額 | 3 | 山北 | 88 |
山梨県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 46.79 | 堀越勇介 | 2 | 都留 | 90 |
178 | 47.31 | 半田昌一 | 3 | 甲府北星 | 76 |
404 | 47.70 | 入月誠ノ介 | 3 | 韮崎 | 23 |
466 | 47.77 | 千葉健司 | 3 | 韮崎 | 98 |
北信越・東海
新潟県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 46.67 | 鈴木大翼 | 3 | 新潟明訓 | 21 |
88 | 47.05 | 渡辺大星 | 3 | 開志国際 | 22 |
216 | 47.41 | 古俣由人 | 3 | 学館新潟 | 23 |
219 | 47.42 | 猪口悠太 | 3 | 学館新潟 | 11 |
224 | 47.44 | 池田晴飛 | 3 | 新潟明訓 | 23 |
304 | 47.58 | 安達恵一 | 3 | 新潟江南 | 85 |
340 | 47.62 | 吉岡史則 | 3 | 新潟明訓 | 09 |
340 | 47.62 | 鈴木大地 | 3 | 新津 | 04 |
379 | 47.67 | 古川諒 | 3 | 新潟産大附 | 10 |
404 | 47.70 | 関原真 | 3 | 長岡 | 14 |
438 | 47.74 | 魚野翔太 | 3 | 学館新潟 | 14 |
長野県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 46.98 | 塚田英彦 | 3 | 上田東 | 93 |
166 | 47.28 | 小林英和 | 3 | 高遠 | 13 |
178 | 47.31 | 小坂晃大 | 3 | 東海大諏訪 | 19 |
184 | 47.32 | 臼田正幸 | 3 | 望月 | 87 |
219 | 47.42 | 宮沢洋平 | 2 | 長野工 | 03 |
271 | 47.54 | 浅川優人 | 3 | 県立長野 | 14 |
276 | 47.55 | 中野直哉 | 3 | 長野吉田 | 12 |
354 | 47.64 | 樋口一馬 | 2 | 松商学園 | 15 |
420 | 47.72 | 宮崎日向 | 3 | 佐久長聖 | 21 |
456 | 47.76 | 池田仁 | 3 | 岩村田 | 14 |
466 | 47.77 | 伊藤森太郎 | 3 | 諏訪清陵 | 06 |
富山県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 46.90 | 大森盛一 | 3 | 伏木 | 90 |
133 | 47.23 | 長谷海翔 | 3 | 龍谷富山 | 22 |
231 | 47.46 | 福島凛 | 3 | 富山中部 | 22 |
石川県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 47.14 | 酒井大介 | 3 | 金沢桜丘 | 01 |
170 | 47.29 | 野田大河 | 3 | 七尾 | 17 |
340 | 47.62 | 金田理希 | 3 | 金沢 | 18 |
404 | 47.70 | 的場翔大 | 3 | 金沢 | 17 |
福井県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 46.46 | 北川貴理 | 3 | 敦賀 | 14 |
178 | 47.31 | 吉田良一 | 3 | 北陸 | 82 |
312 | 47.59 | 片山卓也 | 3 | 敦賀 | 18 |
404 | 47.70 | 舘義和 | 3 | 北陸 | 87 |
438 | 47.74 | 武田信幸 | 3 | 若狭 | 90 |
静岡県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 45.69 | 加藤修也 | 3 | 浜名 | 13 |
5 | 46.35 | 藤森亮 | 3 | 浜松西 | 96 |
6 | 46.37 | 中道大貴 | 3 | 東海大静岡 | 22 |
17 | 46.57 | 小林智 | 3 | 吉原商 | 86 |
17 | 46.57 | 大石亮太 | 3 | 浜松開誠館 | 24 |
28 | 46.71 | 長葭遥斗 | 3 | 浜松開誠館 | 22 |
33 | 46.76 | 油井快晴 | 3 | 浜松市立 | 13 |
59 | 46.94 | 太田和希 | 3 | 沼津東 | 14 |
64 | 46.96 | 小野友誠 | 3 | 浜松商 | 91 |
66 | 46.97 | 北川陽介 | 3 | 浜松北 | 93 |
75 | 46.99 | 伊藤卓 | 3 | 浜名 | 10 |
88 | 47.05 | 金田真哉 | 3 | 浜松商 | 95 |
100 | 47.09 | 横山直広 | 3 | 浜松西 | 11 |
107 | 47.13 | 渡辺孝光 | 3 | 富士宮北 | 95 |
170 | 47.29 | 平野友貴 | 2 | 磐田北 | 19 |
170 | 47.29 | 鈴木岳生 | 3 | 浜松北 | 82 |
170 | 47.29 | 植田壮太 | 3 | 富士東 | 23 |
209 | 47.40 | 北原涼太 | 2 | 東海大静岡 | 15 |
224 | 47.44 | 袴田千尋 | 3 | 浜名 | 06 |
247 | 47.49 | 石田征大 | 3 | 浜松北 | 94 |
255 | 47.51 | 服部光真 | 3 | 浜松商 | 92 |
259 | 47.52 | 長田淳史 | 3 | 沼津学園 | 97 |
265 | 47.53 | 山崎哲矢 | 3 | 静岡市商 | 91 |
276 | 47.55 | 鈴木智也 | 3 | 浜松西 | 22 |
281 | 47.56 | 望月勇志 | 3 | 静岡西 | 80 |
281 | 47.56 | 中西大輔 | 3 | 浜松市立 | 14 |
304 | 47.58 | 矢部泰志 | 3 | 富士宮西 | 00 |
331 | 47.61 | 川瀬聡一朗 | 3 | 浜松商 | 06 |
340 | 47.62 | 井指大介 | 3 | 磐田南 | 91 |
389 | 47.68 | 高橋和之 | 3 | 沼津学園 | 87 |
395 | 47.69 | 宮川颯太 | 3 | 富士市立 | 19 |
420 | 47.72 | 大石真功 | 2 | 浜松市立 | 09 |
427 | 47.73 | 前田晏直 | 3 | 日大三島 | 24 |
427 | 47.73 | 伊堂駿 | 3 | 浜松商 | 08 |
427 | 47.73 | 小城侑也 | 3 | 浜名 | 13 |
447 | 47.75 | 石田憲志 | 3 | 静岡城北 | 18 |
447 | 47.75 | 見崎晋也 | 3 | 藤枝明誠 | 00 |
447 | 47.75 | 松尾温希 | 3 | 富士宮北 | 24 |
愛知県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 46.64 | 富田大智 | 3 | 中京大中京 | 19 |
24 | 46.67 | 小久保友裕 | 3 | 桜丘 | 16 |
66 | 46.97 | 中川滋貴 | 3 | 豊川 | 13 |
88 | 47.05 | 西畑匡 | 3 | 中京大中京 | 93 |
94 | 47.07 | 村木渉真 | 3 | 千種 | 16 |
100 | 47.09 | 古田真也 | 2 | 大府 | 15 |
100 | 47.09 | 佐橋弘晃 | 3 | 中京大中京 | 98 |
116 | 47.16 | 稲川慧亮 | 3 | 中京大中京 | 20 |
121 | 47.18 | 小島颯太 | 3 | 岡崎城西 | 22 |
133 | 47.23 | 磯部友晴 | 3 | 小坂井 | 80 |
145 | 47.25 | 勝俣章博 | 3 | 中京大中京 | 06 |
166 | 47.28 | 吉津拓歩 | 3 | 豊橋南 | 16 |
185 | 47.33 | 石川智基 | 3 | 愛工大名電 | 23 |
185 | 47.33 | 丹羽直人 | 3 | 中京大中京 | 90 |
231 | 47.46 | 竹村厚信 | 3 | 名古屋大谷 | 94 |
243 | 47.48 | 新垣颯斗 | 3 | 桜丘 | 20 |
243 | 47.48 | 鈴木大介 | 3 | 名古屋大谷 | 08 |
304 | 47.58 | 岡田壮平 | 3 | 名古屋 | 11 |
331 | 47.61 | 久野俊輔 | 3 | 中京大中京 | 96 |
331 | 47.61 | 竹森斗渉 | 3 | 中京大中京 | 23 |
350 | 47.63 | 鳥居大隼 | 3 | 安城学園 | 22 |
364 | 47.65 | 祖父江巧 | 3 | 江南 | 15 |
373 | 47.66 | 大場裕広 | 3 | 豊川 | 99 |
379 | 47.67 | 浅野友亮 | 3 | 名古屋大谷 | 98 |
404 | 47.70 | 柴田大和 | 3 | 岡崎城西 | 24 |
420 | 47.72 | 壁谷智之 | 2 | 岡崎 | 09 |
427 | 47.73 | 牧野武 | 3 | 時習館 | 08 |
427 | 47.73 | 桂木大和 | 3 | 中京大中京 | 21 |
447 | 47.75 | 浮田祐 | 3 | 名古屋大谷 | 96 |
466 | 47.77 | 前橋竣耶 | 3 | 豊川 | 17 |
474 | 47.78 | 吉野朱祐 | 3 | 安城学園 | 24 |
484 | 47.79 | 横井一輝 | 3 | 瑞陵 | 24 |
三重県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 47.13 | 愛敬彰太郎 | 3 | 桑名 | 12 |
133 | 47.23 | 直江航平 | 2 | 宇治山田商 | 14 |
178 | 47.31 | 坂本隆行 | 3 | 桑名西 | 95 |
190 | 47.34 | 豊田佳人 | 3 | 神戸 | 86 |
200 | 47.37 | 樋口信吾 | 3 | 名張桔梗丘 | 01 |
209 | 47.40 | 岩井浩紀 | 3 | 名張桔梗丘 | 04 |
293 | 47.57 | 柳田晴哉 | 3 | 皇學館 | 24 |
404 | 47.70 | 大谷尚文 | 3 | 桑名 | 15 |
474 | 47.78 | 野田無我 | 3 | 宇治山田商 | 00 |
474 | 47.78 | 近藤崇裕 | 3 | 四日市 | 09 |
484 | 47.79 | 浜地春男 | 3 | 宇治山田商 | 04 |
岐阜県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 46.97 | 板橋慎治 | 3 | 大垣工 | 99 |
176 | 47.30 | 中田和寿 | 3 | 多治見 | 95 |
265 | 47.53 | 太田和憲 | 3 | 県立岐阜商 | 02 |
317 | 47.60 | 国枝温樹 | 3 | 土岐商 | 17 |
466 | 47.77 | 佐藤正尚 | 3 | 市立関商工 | 03 |
474 | 47.78 | 柴田浩二 | 3 | 県立岐阜商 | 78 |
近畿
滋賀県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
123 | 47.19 | 森本錬 | 3 | 比叡山 | 21 |
276 | 47.55 | 金崎広治 | 3 | 守山 | 04 |
293 | 47.57 | 河内光起 | 3 | 八幡工 | 15 |
395 | 47.69 | 澤大地 | 3 | 草津東 | 18 |
416 | 47.71 | 山田怜央 | 3 | 米原 | 19 |
447 | 47.75 | 橋本晃甫 | 3 | 比叡山 | 16 |
474 | 47.78 | 西村顕志 | 3 | 虎姫 | 13 |
京都府
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 46.38 | 井本佳伸 | 3 | 洛南 | 17 |
16 | 46.55 | 木下祐一 | 2 | 洛南 | 19 |
20 | 46.59 | 鵜池優至 | 3 | 市立西京 | 16 |
32 | 46.75 | 赤松寿長 | 2 | 花園 | 03 |
48 | 46.88 | 岸本恭汰 | 3 | 洛南 | 24 |
66 | 46.97 | 野口航平 | 3 | 洛南 | 18 |
75 | 46.99 | 岩本武 | 3 | 京都両洋 | 14 |
116 | 47.16 | 福永拓哉 | 3 | 洛南 | 11 |
150 | 47.26 | 山口有希 | 2 | 洛南 | 00 |
216 | 47.41 | 桐生祥秀 | 3 | 洛南 | 13 |
231 | 47.46 | 梅谷穂志亜 | 3 | 洛南 | 17 |
265 | 47.53 | 播磨仁太 | 3 | 東山 | 23 |
317 | 47.60 | 杉原隆太 | 3 | 市立西京 | 15 |
340 | 47.62 | 津田伊万 | 3 | 洛南 | 23 |
395 | 47.69 | 井之上駿太 | 2 | 洛南 | 19 |
438 | 47.74 | 田中淳平 | 3 | 洛南 | 93 |
456 | 47.76 | 安田真望 | 2 | 西京商 | 01 |
大阪府
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.47 | 金丸祐三 | 3 | 大阪 | 05 |
4 | 46.10 | 山村貴彦 | 3 | 清風 | 97 |
64 | 46.96 | 林申雅 | 3 | 大塚 | 22 |
105 | 47.12 | 森田真治 | 3 | 太成学大 | 95 |
131 | 47.22 | 斎藤直 | 3 | 清風 | 94 |
141 | 47.24 | 山野遥希 | 3 | 清風 | 23 |
150 | 47.26 | 田中利和 | 3 | 清風 | 98 |
158 | 47.27 | 邑木隆二 | 3 | 大阪 | 97 |
176 | 47.30 | 野田滉二 | 3 | 近大附 | 10 |
178 | 47.31 | 末長智幸 | 3 | 摂津 | 19 |
190 | 47.34 | 堀田雅斗 | 3 | 枚方 | 23 |
271 | 47.54 | 黒田拓臣 | 3 | 関大北陽 | 15 |
271 | 47.54 | 田中夏樹 | 3 | 清風 | 00 |
293 | 47.57 | 三本和章 | 3 | 和泉 | 98 |
304 | 47.58 | 小林大航 | 3 | 生野 | 16 |
317 | 47.60 | 青野和尚 | 3 | 清風 | 99 |
317 | 47.60 | 藤井良造 | 3 | 清風 | 84 |
340 | 47.62 | 喜代田悠輝 | 3 | 大阪 | 20 |
364 | 47.65 | 長谷拓英 | 2 | 茨木 | 19 |
373 | 47.66 | 松井健斗 | 3 | 関大北陽 | 20 |
373 | 47.66 | 椋下弦矢 | 3 | 大阪桜宮 | 14 |
395 | 47.69 | 永久絢也 | 3 | 清風 | 07 |
420 | 47.72 | 沖佳史 | 3 | 大阪 | 14 |
438 | 47.74 | 古川観 | 2 | 清風 | 00 |
438 | 47.74 | 大西翔也 | 3 | 東海大大阪 | 23 |
474 | 47.78 | リード来優 | 3 | 大阪 | 23 |
兵庫県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 46.41 | 北谷直輝 | 3 | 神戸科技 | 16 |
13 | 46.52 | 伊東浩司 | 3 | 報徳学園 | 87 |
26 | 46.69 | 久保拓己 | 2 | 滝川二 | 24 |
31 | 46.74 | 橋詰竜輝 | 3 | 社 | 24 |
86 | 47.03 | 井上洋佑 | 3 | 長田 | 01 |
141 | 47.24 | 大良浩輝 | 3 | 三田松聖 | 15 |
158 | 47.27 | 大崎健太 | 3 | 市立葺合 | 13 |
158 | 47.27 | 株本康男 | 3 | 豊岡南 | 90 |
185 | 47.33 | 鳥居未生 | 3 | 神戸高塚 | 97 |
205 | 47.38 | 芦田博貴 | 3 | 市立姫路 | 03 |
222 | 47.43 | 長谷川充 | 3 | 加古川西 | 02 |
255 | 47.51 | 山本玲慈 | 2 | 滝川二 | 23 |
259 | 47.52 | 竹内涼城 | 3 | 社 | 19 |
331 | 47.61 | 橋本太喜 | 3 | 高砂南 | 20 |
331 | 47.61 | 小坂田淳 | 3 | 神戸高塚 | 92 |
340 | 47.62 | 田中暢人 | 3 | 長田 | 06 |
364 | 47.65 | 山口貴裕 | 3 | 高砂 | 05 |
420 | 47.72 | 安藤礁吾 | 3 | 明石北 | 19 |
427 | 47.73 | 高野将弘 | 3 | 県立西宮 | 03 |
438 | 47.74 | 西村信吾 | 3 | 社 | 77 |
456 | 47.76 | 佐々木一朗 | 3 | 夢野台 | 24 |
466 | 47.77 | 小幡丈士 | 3 | 宝塚 | 23 |
