2024年春の高校伊那駅伝(長野県高校新人駅伝)。男子の部、洛南が優勝、そして佐久長聖が2位でした。
2024春の高校伊那駅伝・男子
有力校予想・登録リスト・結果 | 2024全国高校駅伝・男子
2024年、全国高校駅伝、男子の登録エントリーリストと有力校。中長距離の自己記録・今季記録と予選記録をもとに予想、レース結果。
有力校予想・登録リスト・結果 | 2024全国高校駅伝・女子
2024年、全国高校駅伝、女子の登録エントリーリストと有力校。中距離の自己記録・今季記録と予選記録をもとに予想、レース結果。
洛南・佐久長聖・八千代松陰が3強か
2024年伊那駅伝。洛南が優勝、総合記録は2:06:56、2位には佐久長聖が入り、総合記録は2:07:47という結果でした。
洛南はほぼベストメンバーと思える布陣。佐久長聖は持ち記録トップの来年度エース濵口大和くんを6区5.3kmに配置、他区間も全国を見据えたコース特性に応じた配置かと思われる配置で勝ちには来ていないと思われる区間オーダーでの結果でした。
今年も全国での優勝最有力候補は佐久長聖でしょう。そして今回の伊那駅伝優勝の洛南と不出場だった八千代松陰で2位・3位争い。
現時点ではこの3校が表彰台候補ではないかと思われます。
2024伊那駅伝・総合結果
1位 2:06:56 洛南 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:23:12 | 1 | 0:23:12 | 井上優人(2) |
2 | 4 | 0:46:31 | 9 | 0:23:19 | 加嶋翼(2) |
3 | 1 | 1:09:07 | 2 | 0:22:36 | 橋本颯人(2) |
4 | 1 | 1:35:03 | 1 | 0:25:56 | 三宅悠斗(2) |
5 | 1 | 1:50:04 | 5 | 0:15:01 | 前田結人(1) |
6 | 1 | 2:06:56 | 5 | 0:16:52 | 谷口僚哉(1) |
2位 2:07:47 佐久長聖 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:23:23 | 3 | 0:23:23 | 松山優太(2) |
2 | 5 | 0:46:39 | 8 | 0:23:16 | 岸端悠友(2) |
3 | 5 | 1:09:54 | 7 | 0:23:15 | 石川浩輝(2) |
4 | 2 | 1:36:22 | 3 | 0:26:28 | 篠和真(2) |
5 | 3 | 1:51:38 | 7 | 0:15:16 | 小名祐志(2) |
6 | 2 | 2:07:47 | 1 | 0:16:09 | 濵口大和(2) |
佐久長聖
3000mPB | 5000mPB | 5000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
08.07.66 | 13.38.40 | 13.38.40 | 濵口大和/2 |
08.20.93 | 13.55.79 | 13.55.79 | 篠和真/2 |
08.25.37 | 14.03.51 | 14.03.51 | 佐々木哲/2 |
08.30.28 | 14.17.80 | 14.17.80 | 小名祐志/2 |
08.30.81 | 14.19.01 | 14.19.01 | 松山優太/2 |
08.30.15 | 14.20.03 | 14.20.03 | 石川浩輝/2 |
08.33.43 | 14.23.60 | 14.23.60 | 木村真彩/2 |
14.26.98 | 14.26.98 | 松山唯人/2 | |
08.35.64 | 14.31.03 | 14.31.03 | 猿田創汰/1 |
08.32.25 | 14.32.05 | 14.32.05 | 岸端悠友/2 |
08.35.88 | 14.40.14 | 14.40.14 | 津金海斗/2 |
08.33.53 | 14.40.67 | 14.40.67 | 木村優仁/2 |
08.35.10 | 14.44.24 | 14.44.24 | 加藤結羽/1 |
08.39.34 | 14.47.42 | 14.47.42 | 増田陸斗/2 |
14.49.25 | 14.49.25 | 斎藤晴樹/1 | |
08.37.77 | 14.50.87 | 14.50.87 | 酒井崇史/1 |
08.41.14 | 小林睦/1 | ||
08.41.88 | 林和輝/1 | ||
08.43.29 | 福島命/1 |
洛南
3000mPB | 5000mPB | 5000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
08.17.78 | 14.05.10 | 14.05.10 | 井上朋哉/2 |
08.15.40 | 14.08.09 | 14.08.09 | 三宅悠斗/2 |
08.24.72 | 14.14.42 | 14.14.42 | 橋本颯人/2 |
08.27.67 | 14.22.04 | 14.22.04 | 加嶋翼/2 |
08.26.58 | 14.23.65 | 14.23.65 | 井上優人/2 |
08.31.64 | 14.29.24 | 14.29.24 | 八木澤来太/2 |
08.39.65 | 14.31.06 | 14.31.06 | 前田結人/1 |
08.18.27 | 14.34.22 | 14.34.22 | 奥野恭史/1 |
08.44.41 | 14.35.70 | 14.35.70 | 野尻大志/1 |
08.29.40 | 14.37.29 | 14.37.29 | 谷口僚哉/1 |
08.27.96 | 14.39.74 | 14.39.74 | 貝原悠里/1 |
08.41.37 | 14.57.00 | 14.57.00 | 工藤羽流/2 |
08.08.56 | 川口峻太朗/2 | ||
08.39.92 | 渡辺敦紀/1 | ||
08.47.42 | 今村旺祐/1 |
八千代松陰(不出場)
3000mPB | 5000mPB | 5000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
08.01.26 | 13.51.53 | 13.51.53 | 鈴木琉胤/2 |
08.36.12 | 14.21.49 | 14.21.49 | 上杉敦史/1 |
08.32.81 | 14.22.85 | 14.22.85 | 神邑亮佑/2 |
14.27.00 | 14.27.00 | 桶田悠生/2 | |
08.44.16 | 14.29.07 | 14.29.07 | 松村達也/2 |
08.46.99 | 14.32.13 | 14.32.13 | 和久井夏輝/2 |
08.47.36 | 14.36.44 | 14.36.44 | 河田珠夏/2 |
08.34.57 | 14.43.89 | 14.43.89 | 伊藤悠ノ介/1 |
14.50.10 | 14.50.10 | 綾秀人/1 | |
14.53.50 | 14.53.50 | 小林拓斗/1 | |
08.47.05 | 14.54.07 | 14.54.07 | 河嶋晃汰/2 |
14.54.91 | 14.54.91 | 柳澤碧泉/2 |