2024年春の高校伊那駅伝(長野県高校新人駅伝)。男子の部、伏兵・東北高が総合記録2:10:15で5位入賞した。
2024春の高校伊那駅伝・男子

有力校予想・登録リスト・結果 | 2024全国高校駅伝・男子
2024年、全国高校駅伝、男子の登録エントリーリストと有力校。中長距離の自己記録・今季記録と予選記録をもとに予想、レース結果。

有力校予想・登録リスト・結果 | 2024全国高校駅伝・女子
2024年、全国高校駅伝、女子の登録エントリーリストと有力校。中距離の自己記録・今季記録と予選記録をもとに予想、レース結果。
東北高が5位入賞!
来年度有力校が堅実に結果を残す中、持ち時計では劣る東北高が総合記録2:10:15の5位でフィニッシュ。久々に復活した東北高。来年度有力校を切り崩し5位入賞は良い意味で意外でした。
1区及川颯太くん、2区前川竜之将が区間6位、第2中継所通過順位は3位。以降は徐々に順位を落としますが大きく失速することはなく大牟田の追走を退け5位。
全国レベルのレースに通用する部員が不足する中でのこの結果は特筆に値するでしょう。
おそらく宮城県代表は無理でも東北地区代表は間違いないでしょう。むしろこの伊那駅伝の結果であれば、全国大会での入賞も期待できます。
3km区間は克服できるでしょう。そして1区前川竜之将くんがさらに走力を増して臨んでくるでしょうから、課題は5km区間と8km区間。克服できれば上位入賞も可能かもしれません。
2024伊那駅伝・総合結果
3位 2:08:31 学法石川 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 17 | 0:23:39 | 17 | 0:23:39 | 栗村凌(1) |
2 | 1 | 0:46:07 | 1 | 0:22:28 | 増子陽太(1) SR |
3 | 2 | 1:09:23 | 8 | 0:23:16 | 生天目温(2) |
4 | 3 | 1:36:38 | 12 | 0:27:15 | 生江倫太郎(2) |
5 | 4 | 1:51:55 | 8 | 0:15:17 | 三瓶友也(2) |
6 | 3 | 2:08:31 | 2 | 0:16:36 | 保芦摩比呂(1) |
4位 2:09:18 仙台育英 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 47 | 0:24:17 | 47 | 0:24:17 | 青島大陸(1) |
2 | 9 | 0:47:09 | 3 | 0:22:52 | 近江亮(1) |
3 | 4 | 1:09:47 | 3 | 0:22:38 | 鈴木大翔(1) |
4 | 5 | 1:37:08 | 15 | 0:27:21 | 佐々木蓮斗(1) |
5 | 2 | 1:51:11 | 2 | 0:14:03 | Eカヒガ(2) |
6 | 4 | 2:09:18 | 52 | 0:18:07 | 森尻悠翔(2) |
5位 2:10:15 東北 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:23:24 | 6 | 0:23:24 | 及川颯太(1) |
2 | 3 | 0:46:25 | 6 | 0:23:01 | 前川竜之将(2) |
3 | 6 | 1:10:11 | 31 | 0:23:46 | 池亀颯太(2) |
4 | 6 | 1:37:11 | 7 | 0:27:00 | 原田大翔(2) |
5 | 6 | 1:53:09 | 26 | 0:15:58 | 玉澤大夢(1) |
6 | 5 | 2:10:15 | 11 | 0:17:06 | 川端樹(2) |
6位 2:10:25 大牟田 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 22 | 0:23:49 | 22 | 0:23:49 | 久保茉潤(2) |
2 | 14 | 0:47:25 | 13 | 0:23:36 | 松田祐真(2) |
3 | 15 | 1:11:19 | 36 | 0:23:54 | 奥村櫂陸(2) |
4 | 11 | 1:38:21 | 8 | 0:27:02 | 村上遵世(1) |
5 | 8 | 1:53:35 | 6 | 0:15:14 | 本田桜二郎(1) |
6 | 6 | 2:10:25 | 4 | 0:16:50 | 宗像琢馬(1) |
仙台育英
3000mPB | 5000mPB | 5000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
08.04.14 | 13.47.74 | 13.47.74 | Eカヒガ/2 |
08.31.04 | 14.13.93 | 14.13.93 | 近江亮/1 |
08.15.21 | 14.15.85 | 14.15.85 | 菅野元太/1 |
08.24.01 | 14.17.80 | 14.17.80 | 簡子傑/1 |
08.22.13 | 14.22.70 | 14.22.70 | 鈴木大翔/1 |
08.32.35 | 14.28.86 | 14.28.86 | 森啓太/1 |
08.31.77 | 14.31.29 | 14.31.29 | 森尻悠翔/2 |
08.42.73 | 14.32.92 | 14.32.92 | 浜川柊二/2 |
08.19.61 | 14.40.08 | 14.40.08 | 青島大陸/1 |
08.37.21 | 14.42.73 | 14.42.73 | 佐々木蓮斗/1 |
08.26.43 | 14.48.03 | 14.48.03 | 若林司/1 |
08.37.43 | 14.29.52 | 尾田悠翼/2 | |
08.41.49 | 藤井由輝/1 | ||
08.46.59 | 小田大雅/2 |
東北
3000mPB | 5000mPB | 5000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
08.30.07 | 14.08.34 | 14.08.34 | 前川竜之将/2 |
08.31.38 | 14.25.24 | 14.25.24 | 及川颯太/1 |
08.34.93 | 14.37.83 | 14.37.83 | 原田大翔/2 |
08.41.68 | 14.42.18 | 14.42.18 | 三國陽稀/1 |
08.38.55 | 14.52.69 | 14.52.69 | 川端樹/2 |
08.39.93 | 14.55.96 | 14.55.96 | 池亀颯太/2 |
学法石川
3000mPB | 5000mPB | 5000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
08.05.32 | 13.54.16 | 13.54.16 | 増子陽太/1 |
08.36.51 | 14.12.93 | 14.12.93 | 小川心徠/2 |
08.36.56 | 14.19.08 | 14.19.08 | 生江倫太郎/2 |
08.33.60 | 14.19.56 | 14.19.56 | 生天目温/2 |
08.46.46 | 14.25.76 | 14.25.76 | 川島遥人/2 |
08.33.98 | 14.27.89 | 14.27.89 | 末田唯久海/1 |
08.34.08 | 14.36.56 | 14.36.56 | 高橋晴之/2 |
08.38.09 | 14.42.16 | 14.42.16 | 斎藤陽一郎/2 |
08.30.90 | 14.44.73 | 14.44.73 | 保芦摩比呂/1 |
08.44.74 | 14.47.01 | 14.47.01 | 加藤悠凌/1 |
08.37.20 | 14.49.90 | 14.49.90 | 木内桜澄/2 |
08.44.44 | 14.50.54 | 14.50.54 | 山田涼太/2 |
08.38.11 | 14.50.57 | 14.50.57 | 栗村凌/1 |
08.47.74 | 14.52.32 | 14.52.32 | 会田輝匡/1 |
14.53.24 | 14.53.24 | 山田孔志/2 | |
08.40.51 | 14.54.80 | 14.54.80 | 渡部生吹/1 |
08.43.08 | 14.55.19 | 14.55.19 | 水野太介/1 |
08.43.58 | 14.55.20 | 14.55.20 | 戸田真己/2 |
08.40.48 | 14.55.80 | 14.55.80 | 梅原俊太/1 |
08.42.29 | 14.34.23 | 吉田遼太朗/2 | |
08.27.78 | 14.53.11 | 三瓶友也/2 | |
08.33.94 | 14.57.34 | 斎藤康太郎/2 |
大牟田
3000mPB | 5000mPB | 5000mSB | 氏名/年 |
---|---|---|---|
08.29.54 | 14.11.67 | 14.11.67 | 野田顕臣/2 |
08.15.01 | 14.11.84 | 14.11.84 | 本田桜二郎/1 |
08.29.80 | 14.16.81 | 14.16.81 | 塚田虎翼/2 |
08.27.01 | 14.17.71 | 14.17.71 | 松田祐真/2 |
08.36.00 | 14.29.81 | 14.29.81 | 久保茉潤/2 |
08.43.39 | 14.33.27 | 14.33.27 | 宗像琢馬/1 |
08.43.91 | 14.40.45 | 14.40.45 | 村上遵世/1 |
14.49.20 | 14.49.20 | 森本守勇/2 | |
08.44.08 | 14.57.58 | 14.57.58 | 穴井伸幸/2 |
14.59.77 | 14.59.77 | 竹ノ下獅瞳/1 | |
08.41.04 | 吉田琉希/1 | ||
08.41.97 | 藤本晴空/2 | ||
08.45.07 | 松添将大/2 | ||
08.47.26 | 奥村櫂陸/2 |