- UPDATE: 2024/06/30
- 対象: 14.50切
- 順位: 全国順位
INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
都道府県別・中学男子110mH歴代ランキング
北海道・東北
北海道
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 14.11 | +1.3 | 宮田龍昇 | 3 | 函館亀田 | 19 |
169 | 14.29 | +1.1 | 日隅陸斗 | 3 | 函館青柳 | 22 |
239 | 14.37 | +1.8 | 金井大旺 | 3 | 函館本通 | 10 |
295 | 14.41 | +1.0 | 北川広大 | 3 | 札幌北都 | 18 |
306 | 14.42 | +1.3 | 渋谷聡 | 3 | 八雲 | 87 |
329 | 14.44 | -0.5 | 岩船陽一 | 3 | 日新 | 00 |
382 | 14.47 | -0.3 | 高松航平 | 3 | 札幌北都 | 18 |
402 | 14.48 | +0.4 | 富樫圭介 | 3 | 札幌北白石 | 07 |
421 | 14.49 | -1.0 | 西田健修 | 3 | 弟子屈 | 12 |
青森県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
255 | 14.38 | 0.0 | 中田靖人 | 3 | 筒井 | 86 |
279 | 14.40 | +0.2 | 松谷陸徒 | 3 | 佐井 | 23 |
279 | 14.40 | +1.1 | 畑中常似 | 3 | 三本木 | 19 |
岩手県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | 14.34 | +1.0 | 坂本景 | 3 | 盛岡上田 | 10 |
255 | 14.38 | +0.6 | 田村太樹 | 3 | 盛岡下小路 | 20 |
宮城県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | 14.37 | +0.6 | 千葉遼 | 3 | 登米南方 | 22 |
279 | 14.40 | +1.4 | 菊池航志 | 3 | 仙台七郷 | 18 |
279 | 14.40 | +1.8 | 川人敏志 | 3 | 仙台二 | 06 |
341 | 14.45 | +0.5 | 菅野航平 | 3 | 仙台中田 | 17 |
秋田県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 14.23 | +0.6 | 田中征克 | 3 | 大館比内 | 97 |
138 | 14.25 | +1.0 | 佐藤駿真 | 3 | 三輪 | 13 |
341 | 14.45 | +1.8 | 菅原隼人 | 3 | 大館比内 | 02 |
360 | 14.46 | +0.9 | 藤原拓馬 | 3 | 湯沢雄勝 | 15 |
山形県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13.84 | +0.5 | 紺野稜真 | 3 | 白鷹 | 19 |
138 | 14.25 | +1.3 | 山木貴之 | 3 | 酒田四 | 92 |
138 | 14.25 | +0.5 | 佐藤叶音 | 3 | 庄内余目 | 23 |
148 | 14.26 | -1.6 | 高橋大史 | 3 | 上山南 | 20 |
183 | 14.30 | 0.0 | 江口悠貴 | 3 | 米沢三 | 09 |
360 | 14.46 | +2.0 | 小川雅義 | 3 | 山形六 | 07 |
402 | 14.48 | +2.0 | 三沢有太 | 3 | 山形三 | 96 |
402 | 14.48 | +0.7 | 堀遥翔 | 3 | 酒田三 | 23 |
福島県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13.93 | +0.3 | 佐藤唯 | 3 | 白河中央 | 19 |
58 | 14.08 | -0.5 | 高橋直生 | 3 | 福島一 | 15 |
67 | 14.11 | +2.0 | 伊藤黛士 | 3 | 福島信陵 | 18 |
80 | 14.14 | +0.7 | 今西亮太 | 3 | 会津若松四 | 19 |
266 | 14.39 | +1.8 | 面川翔太郎 | 3 | 鏡石 | 06 |
402 | 14.48 | +1.3 | 齋藤周真 | 3 | 吾妻 | 23 |
関東
茨城県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13.97 | +0.4 | 嶋崎結己 | 3 | つくば竹園東 | 22 |
86 | 14.15 | +2.0 | 鈴木祐成 | 3 | 日立大久保 | 14 |
341 | 14.45 | +1.6 | 内田良一 | 3 | 石岡国府 | 86 |
360 | 14.46 | +2.0 | 吉田智哉 | 3 | 土浦四 | 21 |
382 | 14.47 | +1.4 | 松浦功明 | 3 | 土浦二 | 15 |
栃木県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 14.11 | +0.5 | 吉田龍生 | 3 | 佐野北 | 16 |
101 | 14.18 | +1.3 | 菅谷拓海 | 3 | 高根沢阿久津 | 16 |
112 | 14.19 | +1.0 | 小野和人 | 3 | 宇都宮旭 | 16 |
236 | 14.36 | +0.5 | 渡辺伸吾 | 3 | 佐野城東 | 20 |
266 | 14.39 | +0.7 | 中里碧翔 | 3 | 小山大谷 | 18 |
279 | 14.40 | -0.4 | 木村友哉 | 3 | 栃木若松原 | 15 |
群馬県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13.99 | +0.8 | 倉林和宏 | 3 | 高崎高南 | 00 |
266 | 14.39 | +2.0 | 荻原俊彦 | 3 | 大泉北 | 09 |
279 | 14.40 | -1.3 | 平井音羽 | 3 | 高崎塚沢 | 22 |
295 | 14.41 | 0.0 | 佐藤功 | 3 | 前橋五 | 82 |
317 | 14.43 | +0.9 | 馬上凌 | 3 | 群馬中央中等 | 14 |
360 | 14.46 | 0.0 | 岡田裕 | 3 | 伊勢崎一 | 84 |
382 | 14.47 | +1.0 | 下山桂一郎 | 3 | 前橋木瀬 | 93 |
埼玉県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13.92 | +0.7 | 橋本悠 | 3 | 熊谷三尻 | 21 |
49 | 14.05 | +1.4 | 戸井田琉玖 | 3 | 越谷北陽 | 22 |
74 | 14.13 | 0.0 | 野口直人 | 3 | 杉戸 | 09 |
80 | 14.14 | -0.8 | 金子博史 | 3 | 豊春 | 88 |
148 | 14.26 | +0.7 | 堀井永遠 | 3 | 草加 | 21 |
148 | 14.26 | 0.0 | 北清太郎 | 3 | 大谷口 | 84 |
160 | 14.28 | -0.5 | 加藤誠也 | 3 | さいたま宮原 | 07 |
203 | 14.32 | +1.3 | 山本達己 | 3 | 羽生南 | 23 |
213 | 14.33 | 0.0 | 杉山雅康 | 3 | 八潮二 | 89 |
306 | 14.42 | +0.5 | 横塚昴 | 3 | 幸手東 | 19 |
317 | 14.43 | -0.5 | 野中瑛心 | 3 | さいたま日進 | 19 |
329 | 14.44 | +1.3 | 工藤晴斗 | 3 | 加須昭和 | 19 |
329 | 14.44 | -1.3 | 鎌田正光 | 3 | 加須西 | 88 |
341 | 14.45 | +1.4 | 橋本太陽 | 3 | 加須北川辺 | 22 |
360 | 14.46 | +0.9 | 今佑太 | 3 | 杉戸 | 04 |
382 | 14.47 | +0.5 | 西山兼人 | 3 | 久喜栗橋東 | 19 |
382 | 14.47 | +0.6 | 海老根恵太 | 3 | 豊野 | 92 |
402 | 14.48 | +1.7 | 森誠也 | 3 | さいたま上大久保 | 16 |
421 | 14.49 | 0.0 | 内田裕史 | 3 | 川口北 | 89 |
千葉県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 14.13 | +1.2 | 後藤大樹 | 2 | 四街道北 | 23 |
112 | 14.19 | 0.0 | 吉野健太郎 | 3 | 大網 | 09 |
130 | 14.23 | +2.0 | 竹吉大記 | 3 | 佐倉根郷 | 09 |
138 | 14.25 | +2.0 | 尾崎康太 | 3 | 柏二 | 10 |
183 | 14.30 | +0.2 | 安達海渡 | 3 | 我孫子湖北 | 17 |
183 | 14.30 | +1.0 | 斎藤準 | 3 | 多古 | 13 |
226 | 14.35 | +1.8 | 岩井亮介 | 3 | 旭一 | 03 |
239 | 14.37 | +1.1 | 田中温羽 | 3 | 市原五井 | 22 |
255 | 14.38 | +1.7 | 林太一 | 3 | 旭一 | 17 |
279 | 14.40 | +0.8 | 鳥井大輝 | 3 | 佐倉 | 22 |
306 | 14.42 | 0.0 | 斎藤幸昌 | 3 | 柏田中 | 22 |
317 | 14.43 | 0.0 | 鈴木玖琉 | 3 | 野田岩名 | 17 |
329 | 14.44 | -1.0 | 森田暖人 | 3 | 松戸小金南 | 22 |
341 | 14.45 | +0.4 | 山本楓 | 3 | 船橋若松 | 24 |
341 | 14.45 | +1.6 | 岩佐毅 | 3 | 流山北部 | 86 |
402 | 14.48 | +1.8 | 河野良太 | 3 | 松戸三 | 03 |
東京都
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13.85 | +1.3 | 芳賀智文 | 3 | 江東東陽 | 03 |
14 | 13.91 | +0.2 | 藤沢柊斗 | 3 | 青梅三 | 23 |
18 | 13.93 | +0.1 | 富永笙ノ介 | 3 | 練馬開進二 | 23 |
20 | 13.95 | +2.0 | 田辺将大良 | 3 | 江東三亀戸 | 09 |
25 | 13.97 | +0.2 | 門田拓磨 | 3 | 江東二砂町 | 23 |
42 | 14.03 | +0.6 | 片瀬亘 | 3 | 北赤羽岩渕 | 23 |
42 | 14.03 | +2.0 | 平川佳祐 | 3 | 墨田吾嬬立花 | 22 |
49 | 14.05 | +0.2 | 櫛野カリック | 3 | 江東東陽 | 23 |
58 | 14.08 | +1.2 | 白田耕平 | 3 | 葛飾高砂 | 08 |
92 | 14.16 | +2.0 | 安藤圭太 | 3 | 江東三亀戸 | 07 |
101 | 14.18 | +0.3 | 水野龍彦 | 3 | 町田南大谷 | 05 |
101 | 14.18 | +0.7 | 井上大海 | 3 | 八王子打越 | 14 |
169 | 14.29 | +1.1 | 高橋諒 | 3 | 桐朋 | 20 |
183 | 14.30 | +2.0 | 草野広大 | 3 | 江戸川鹿本 | 03 |
183 | 14.30 | -0.1 | 城倉壮志 | 3 | 世田谷希望丘 | 08 |
213 | 14.33 | +0.6 | 高畠匠 | 3 | 北赤羽岩淵 | 08 |
220 | 14.34 | +0.9 | 吉田拓磨 | 3 | 桐朋 | 24 |
226 | 14.35 | +2.0 | 天岳直樹 | 3 | 足立十四 | 15 |
255 | 14.38 | +0.9 | 北条友葵 | 3 | 三田国際 | 20 |
266 | 14.39 | +2.0 | 佐藤幸輝 | 3 | 立川七 | 07 |
279 | 14.40 | +0.8 | 松本雅翔 | 3 | 青梅二 | 16 |
神奈川
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13.84 | +0.6 | 矢沢航 | 3 | 横浜岩崎 | 06 |
42 | 14.03 | +0.2 | 金井直 | 3 | 川崎稲田 | 12 |
46 | 14.04 | +0.8 | 片岡巧 | 3 | 川崎塚越 | 17 |
49 | 14.05 | +0.7 | 川上明日麻 | 3 | 川崎稲田 | 14 |
58 | 14.08 | +1.5 | 矢崎稜典 | 3 | 川崎宮前平 | 16 |
74 | 14.13 | +0.6 | 赤井遥斗 | 3 | 横浜緑が丘 | 24 |
86 | 14.15 | +1.5 | 渡辺直人 | 3 | 横浜潮田 | 07 |
92 | 14.16 | 0.0 | 村上祥太郎 | 3 | 藤沢六会 | 22 |
96 | 14.17 | +0.7 | 熊谷 エグゼイヴィア 叶海琉 |
3 | 横須賀大津 | 21 |
118 | 14.20 | +1.0 | 古谷拓夢 | 3 | 南足柄 | 11 |
126 | 14.22 | +0.1 | 米山大晟 | 3 | 横浜茅ケ崎 | 17 |
126 | 14.22 | +0.9 | 小林真名世 | 3 | 横浜奈良 | 17 |
130 | 14.23 | 0.0 | 平山大志 | 3 | 川崎稲田 | 15 |
134 | 14.24 | +0.5 | 森木龍弥 | 3 | 横浜あかね台 | 16 |
134 | 14.24 | +2.0 | 成瀬元気 | 3 | 横浜田奈 | 08 |
138 | 14.25 | +1.5 | 高橋和希 | 3 | 横浜港南 | 23 |
138 | 14.25 | +0.7 | 熊田竜也 | 3 | 横浜樽町 | 16 |
160 | 14.28 | +0.9 | 関根悠佑 | 3 | 横浜樽町 | 17 |
160 | 14.28 | +0.7 | 鍋元慶次 | 3 | 川崎橘 | 16 |
160 | 14.28 | +1.4 | 横地大雅 | 3 | 川崎菅生 | 15 |
183 | 14.30 | +1.9 | 田中達也 | 3 | 横浜田奈 | 10 |
203 | 14.32 | +1.1 | 中西慧冴 | 3 | 横須賀大津 | 20 |
236 | 14.36 | +1.5 | 佐々木一瑳 | 3 | 横浜山内 | 23 |
236 | 14.36 | +0.2 | 日下部佑介 | 3 | 藤沢明治 | 94 |
266 | 14.39 | +1.2 | 矢口峻慈 | 3 | 横浜岡津 | 18 |
266 | 14.39 | +0.2 | 山田晃誠 | 3 | 川崎西中原 | 19 |
295 | 14.41 | +1.8 | 古賀ジェレミー | 3 | 横浜保土ケ谷 | 22 |
306 | 14.42 | +1.3 | 永塚仁夫 | 3 | 横須賀大津 | 87 |
306 | 14.42 | +1.4 | 大越崇浩 | 3 | 森村学園 | 13 |
317 | 14.43 | +1.5 | 田川喜悠 | 3 | 川崎中野島 | 23 |
329 | 14.44 | +0.9 | 関野邦王 | 3 | 横浜十日市場 | 02 |
329 | 14.44 | +0.6 | 山田瑞輝 | 3 | 藤沢片瀬 | 24 |
341 | 14.45 | -0.2 | 渋谷元生 | 3 | 横浜中山 | 95 |
341 | 14.45 | +1.3 | 玉崎勲 | 3 | 横浜田奈 | 99 |
360 | 14.46 | +2.0 | 小林直也 | 3 | 横浜市場 | 99 |
360 | 14.46 | -1.1 | 宮内夏葵 | 3 | 横浜小田 | 19 |
360 | 14.46 | +0.2 | 和田亘平 | 3 | 横浜南が丘 | 19 |
421 | 14.49 | 0.0 | 大野亮 | 3 | 横浜港南 | 10 |
北信越・東海
新潟県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 14.04 | +1.4 | 見山大翔 | 3 | 新潟坂井輪 | 19 |
62 | 14.09 | +0.8 | 近藤翠月 | 3 | 柏崎東 | 17 |
80 | 14.14 | +0.1 | 川村悠太 | 3 | 新潟白根北 | 23 |
92 | 14.16 | +1.8 | 大原伊澄 | 3 | 燕 | 04 |
101 | 14.18 | +2.0 | 井上凌汰 | 3 | 新潟白根北 | 24 |
101 | 14.18 | +1.0 | 大矢航輔 | 3 | 新潟関屋 | 11 |
101 | 14.18 | +2.0 | 井上凌汰 | 3 | 新潟白根北 | 24 |
101 | 14.18 | +2.0 | 貝瀬健太 | 3 | 南魚沼塩沢 | 05 |
121 | 14.21 | +1.4 | サクロエウジン アイバン |
3 | 上越城西 | 19 |
160 | 14.28 | +1.0 | 加藤拓馬 | 3 | 新発田本丸 | 13 |
195 | 14.31 | +0.1 | 大谷光男 | 3 | 新潟大附 | 88 |
203 | 14.32 | +1.4 | 鈴木彰吾 | 3 | 新潟木戸 | 19 |
203 | 14.32 | +1.9 | 高橋亜稀 | 3 | 胎内中条 | 13 |
213 | 14.33 | +0.5 | 曽我賢太郎 | 3 | 新潟鳥屋野 | 16 |
239 | 14.37 | +0.9 | 今井将智 | 3 | 三条下田 | 07 |
239 | 14.37 | +1.6 | 桜井惇志 | 3 | 南魚沼六日町 | 22 |
266 | 14.39 | +0.3 | 本間大誠 | 3 | 新潟藤見 | 15 |
295 | 14.41 | 0.0 | 藤嶋郁磨 | 3 | 新潟松浜 | 09 |
306 | 14.42 | 0.0 | 佐藤正敏 | 3 | 長岡東北 | 83 |
317 | 14.43 | +2.0 | 安立悠紀 | 3 | 新潟下山 | 12 |
317 | 14.43 | +1.1 | 藤田英司 | 3 | 新発田紫雲寺 | 04 |
382 | 14.47 | +0.5 | 大久保然 | 3 | 長岡中之島 | 20 |
382 | 14.47 | +2.0 | 桜井陽生 | 3 | 柏崎鏡が沖 | 19 |
402 | 14.48 | +1.1 | 内藤智大 | 3 | 新潟上山 | 04 |
402 | 14.48 | +1.1 | 土田一馬 | 3 | 東新潟 | 17 |
402 | 14.48 | +0.5 | 渡辺悠希 | 3 | 妙高新井 | 17 |
長野県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14.01 | +1.0 | 中村駿汰 | 3 | 松本旭町 | 21 |
112 | 14.19 | +1.0 | 内川佳祐 | 3 | 白馬 | 10 |
195 | 14.31 | +1.3 | 小池集万 | 3 | 長野犀陵 | 19 |
220 | 14.34 | 0.0 | 内海亮平 | 3 | 上田一 | 19 |
226 | 14.35 | +0.4 | 赤穂一晟 | 3 | 松本鎌田 | 24 |
266 | 14.39 | +0.1 | 坂根遼汰郎 | 3 | 佐久野沢 | 14 |
382 | 14.47 | +0.6 | 森雅貴 | 3 | 駒ケ根赤穂 | 07 |
382 | 14.47 | +1.7 | 原惇也 | 3 | 佐久浅間 | 17 |
富山県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | 14.27 | +1.4 | 渡辺佑希 | 3 | 福光 | 22 |
317 | 14.43 | +0.6 | 堀井直樹 | 3 | 富山新庄 | 12 |
421 | 14.49 | +1.7 | 中村祐貴 | 3 | 富山堀川 | 14 |
石川県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 14.04 | +1.6 | 大蔵崇史 | 3 | 金沢野田 | 02 |
118 | 14.20 | +1.0 | 鶴来充希 | 3 | 松任 | 23 |
169 | 14.29 | +0.8 | 駒井菖瑛 | 3 | 布水 | 20 |
213 | 14.33 | -1.2 | 日野勇輝 | 3 | 松陵 | 04 |
255 | 14.38 | -0.7 | 大坂一世 | 3 | 片山津 | 17 |
266 | 14.39 | +0.9 | 堀木貴裕 | 3 | 小松松陽 | 24 |
266 | 14.39 | +0.9 | 堀木貴裕 | 3 | 小松松陽 | 24 |
329 | 14.44 | +0.2 | 岡田佳樹 | 3 | 北陸学院 | 22 |
福井県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.76 | -1.2 | 佐々木空 | 3 | 坂井春江 | 23 |
255 | 14.38 | +2.0 | 高間皐成 | 3 | 坂井春江 | 17 |
255 | 14.38 | +1.9 | 永谷飛弥基 | 3 | 敦賀気比 | 10 |
静岡県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 14.17 | +0.8 | 浜崎秀馬 | 3 | 牧之原榛原 | 22 |
203 | 14.32 | +0.6 | 滝田慎一 | 3 | 富士田子浦 | 08 |
203 | 14.32 | +1.1 | 富田幹斗 | 3 | 牧之原相良 | 18 |
213 | 14.33 | 0.0 | 木村欣央 | 3 | 富士南 | 98 |
226 | 14.35 | +0.8 | 岸叶多 | 3 | 御殿場原里 | 17 |
306 | 14.42 | -0.5 | 嶋野一輝 | 3 | 浜松湖東 | 15 |
360 | 14.46 | +0.9 | 市川博啓 | 3 | 函南 | 86 |
360 | 14.46 | +0.1 | 山内了秀 | 3 | 富士宮二 | 88 |
愛知県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13.96 | +1.1 | 高橋遼将 | 3 | 春日井柏原 | 18 |
30 | 14.00 | +0.6 | 石川湊真 | 3 | 武豊 | 24 |
37 | 14.02 | +0.8 | 鈴木大河 | 3 | 名古屋扇台 | 17 |
55 | 14.07 | +0.9 | 権田颯志 | 3 | 岡崎翔南 | 23 |
101 | 14.18 | +1.0 | 八代貢輝 | 3 | 愛西佐織 | 13 |
101 | 14.18 | +0.2 | 下田隼人 | 3 | 豊橋牟呂 | 20 |
160 | 14.28 | +1.8 | 吉田潤平 | 3 | 滝学園滝 | 15 |
169 | 14.29 | +2.0 | 角田涼一 | 3 | 豊正 | 09 |
169 | 14.29 | +1.6 | 飯田将之 | 3 | 弥富 | 02 |
226 | 14.35 | +1.9 | 横山将也 | 3 | TSM | 20 |
239 | 14.37 | +1.0 | 古元翼 | 3 | みよし南 | 10 |
239 | 14.37 | -0.4 | 岩堀剛己 | 3 | 岡崎新香山 | 16 |
239 | 14.37 | 0.0 | 北野修洋 | 3 | 豊正 | 88 |
279 | 14.40 | +0.9 | 小木曽蒼真 | 3 | 品野 | 24 |
279 | 14.40 | +1.6 | 岩見勇志 | 3 | 豊橋南稜 | 02 |
295 | 14.41 | +0.5 | 西垣俐玖 | 3 | 名古屋扇台 | 21 |
360 | 14.46 | +1.9 | 天野友貴 | 3 | TSM | 20 |
382 | 14.47 | +0.6 | 岩崎聖 | 3 | 東郷 | 11 |
421 | 14.49 | +2.0 | 西沢翔 | 3 | 田原 | 07 |
三重県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.76 | +1.5 | 山田真大 | 3 | 松阪三雲 | 18 |
31 | 14.01 | +1.0 | 松岡大夢 | 3 | 伊賀緑ケ丘 | 19 |
101 | 14.18 | +2.0 | 向原悠斗 | 3 | 玉城 | 23 |
118 | 14.20 | +0.3 | 藤田晃輝 | 3 | 皇學館 | 18 |
160 | 14.28 | +1.0 | 鎌倉舞飛 | 3 | 多気 | 23 |
239 | 14.37 | +0.7 | 竹下諒 | 3 | 桔梗が丘 | 22 |
279 | 14.40 | +2.0 | 日置雄斗 | 3 | 一志 | 06 |
329 | 14.44 | +0.1 | 長田一晟 | 3 | 三滝 | 17 |
360 | 14.46 | +1.8 | 榊原駿太 | 3 | 朝日 | 18 |
382 | 14.47 | +0.6 | 火狭翔 | 3 | 一志 | 08 |
402 | 14.48 | +1.6 | 岩田大輝 | 3 | 一志 | 09 |
421 | 14.49 | +0.3 | 久保太一 | 3 | 一志 | 22 |
岐阜県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13.92 | +1.1 | 前田海輝亜 | 3 | 中津川坂本 | 18 |
74 | 14.13 | -0.4 | 伊藤真治 | 3 | 岐阜精華 | 19 |
220 | 14.34 | -0.4 | 森沢翔尉 | 3 | 中津川坂本 | 16 |
360 | 14.46 | +1.1 | 富田慎之介 | 3 | 多治見陶都 | 15 |
近畿
滋賀県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 14.16 | +0.8 | 藤原孝輝 | 3 | 草津高穂 | 17 |
306 | 14.42 | +0.9 | 西村晟太朗 | 3 | 米原双葉 | 17 |
京都府
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 14.05 | +0.2 | 南本陸斗 | 3 | 城陽 | 19 |
58 | 14.08 | +0.7 | 平賀健太郎 | 3 | 同志社 | 14 |
62 | 14.09 | +1.0 | 松本望 | 3 | 亀岡東輝 | 18 |
154 | 14.27 | +1.0 | 木村友東 | 3 | 亀岡東輝 | 18 |
195 | 14.31 | +0.8 | 寺内亨志郎 | 3 | 京都桂 | 20 |
203 | 14.32 | +0.4 | 笹敦博 | 3 | 城陽 | 16 |
255 | 14.38 | +0.3 | 中田英駿 | 3 | 亀岡東輝 | 14 |
360 | 14.46 | +0.1 | 大江志穏 | 3 | 京丹後弥栄 | 22 |
382 | 14.47 | +0.7 | 川浪涼 | 3 | 京都桂 | 17 |
382 | 14.47 | +0.8 | 丸山壮 | 3 | 京都太秦 | 17 |
大阪府
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13.96 | +1.4 | 尾形成梧 | 3 | 茨木南 | 20 |
28 | 13.98 | +1.8 | 山中大輝 | 3 | 咲くやこの花 | 18 |
62 | 14.09 | +1.4 | 仲井晃士 | 3 | 枚方山田 | 17 |
86 | 14.15 | +1.4 | 牧俊佑 | 3 | 河南 | 19 |
96 | 14.17 | +0.5 | 曽山夏緒 | 3 | 羽曳野誉田 | 21 |
112 | 14.19 | +0.5 | 宮井拓夢 | 3 | 大阪我孫子南 | 16 |
112 | 14.19 | -0.1 | 岩本翔太 | 3 | 大阪淀 | 17 |
126 | 14.22 | +2.0 | 今田航世 | 3 | 堺金岡南 | 19 |
138 | 14.25 | +1.4 | 森田翔音 | 3 | 大阪玉出 | 15 |
154 | 14.27 | +0.8 | 小池綾 | 3 | 堺金岡南 | 18 |
160 | 14.28 | 0.0 | 野々村修平 | 3 | 大阪我孫子 | 07 |
169 | 14.29 | +0.9 | 泉谷衛 | 3 | 大阪狭山南 | 11 |
169 | 14.29 | +0.9 | 入谷宏一 | 3 | 柏原 | 91 |
169 | 14.29 | +1.5 | 原稜介 | 3 | 枚方 | 18 |
195 | 14.31 | +1.6 | 橋本碧一 | 3 | 堺月州 | 19 |
195 | 14.31 | +1.8 | 宮野和優 | 3 | 池田 | 18 |
226 | 14.35 | +1.7 | 堂本昌暉 | 3 | 堺美原 | 14 |
239 | 14.37 | 0.0 | 井口潤二 | 3 | 交野二 | 88 |
239 | 14.37 | +0.8 | 光弘航太郎 | 3 | 堺月州 | 18 |
239 | 14.37 | +0.3 | 竹井祥 | 3 | 堺長尾 | 11 |
239 | 14.37 | +1.5 | 出水祥太郎 | 3 | 大阪蒲生 | 06 |
266 | 14.39 | +1.6 | 和田晃輝 | 3 | 枚方楠葉西 | 16 |
279 | 14.40 | +0.3 | 山内政成 | 3 | 堺三国丘 | 20 |
279 | 14.40 | -0.8 | 沢直樹 | 3 | 枚方二 | 14 |
329 | 14.44 | +2.0 | 前園幸伸 | 3 | 八尾龍華 | 21 |
341 | 14.45 | +2.0 | 迫田悠仁 | 3 | 茨木養精 | 15 |
341 | 14.45 | +0.8 | 木下陽斗 | 3 | 枚方蹉ダ | 17 |
360 | 14.46 | +0.8 | 野崎煌貴 | 3 | 高槻十 | 21 |
360 | 14.46 | +1.4 | 中山聡太 | 3 | 堺五箇荘 | 17 |
402 | 14.48 | +0.3 | 川村直也 | 3 | 枚方蹉ダ | 11 |
421 | 14.49 | +0.3 | 原黄崚平 | 3 | 堺金岡南 | 22 |
421 | 14.49 | +1.6 | 吉間海斗 | 3 | 大阪新北野 | 13 |
兵庫県
位 | 記録 | W | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.68 | +0.4 | 村田隼 | 3 | 尼崎立花 | 22 |
11 | 13.85 | +0.8 | 久保田倖輔 | 3 | 播磨南 | 16 |
20 | 13.95 | +0.8 | 酒井春名 | 3 | 神戸星陵台 | 19 |
22 | 13.96 | +0.8 | 西田英史 | 3 | 北神戸 | 19 |
25 | 13.97 | +0.8 | 長谷川蒼空 | 3 | 三木緑が丘 | 23 |
31 | 14.01 | +0.1 | 飯牟田空良 | 3 | 播磨 | 17 |
31 | 14.01 | +2.0 | 中村仁 | 3 | 播磨南 | 04 |
37 | 14.02 | +1.2 | 和田一晃 | 3 | 神戸玉津 | 18 |
37 | 14.02 | +1.2 | 仲田祥平 | 3 | 西脇 | 07 |
37 | 14.02 | +2.0 | 佐久間翔太郎 | 3 | 播磨南 | 09 |
53 | 14.06 | +0.4 | 猪口幸祐 | 3 | 宝塚宝梅 | 22 |
65 | 14.10 | +1.7 | 足立英士 | 3 | 神河 | 21 |
67 | 14.11 | +1.7 | 田中博幸 | 3 | 神戸太山寺 | 98 |
72 | 14.12 | +1.0 | 田渕貴志 | 3 | 播磨南 | 11 |
74 | 14.13 | +1.4 | 山根雅斗 | 3 | 西宮学文 | 07 |
74 | 14.13 | +1.0 | 西森龍馬 | 3 | 播磨南 | 13 |
