- UPDATE: 2024/07/07
- 対象: 4.05.00切
- 順位: 全国順位
INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
都道府県別・中学男子1500m歴代ランキング
北海道・東北
北海道
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3.55.66 | 齋藤瑠来 | 3 | ゆうべつ学園 | 23 |
38 | 3.58.55 | 吉田星 | 3 | 札幌上野幌 | 23 |
58 | 3.59.24 | 大住和 | 3 | 大川 | 05 |
100 | 4.00.52 | 本間颯 | 3 | 士別 | 19 |
114 | 4.00.92 | 山田和生 | 3 | 音更 | 23 |
202 | 4.02.37 | 渡辺和弥 | 3 | 函館的場 | 07 |
338 | 4.03.64 | 千葉昌茂 | 3 | 蘭越 | 95 |
343 | 4.03.70 | 南部翼 | 3 | 札幌啓明 | 22 |
349 | 4.03.72 | 桜井一夏 | 3 | 帯広南町 | 19 |
387 | 4.04.03 | 菅原広希 | 3 | 鹿追 | 17 |
466 | 4.04.50 | 高橋講一郎 | 3 | 札幌福井野 | 23 |
474 | 4.04.57 | 八重樫一也 | 3 | 札幌真駒内曙 | 13 |
514 | 4.04.75 | 吉田裕心 | 3 | 札幌栄 | 23 |
534 | 4.04.85 | 関雄也 | 3 | 音更緑南 | 20 |
545 | 4.04.91 | 坂井大我 | 3 | 札幌平岡 | 13 |
青森県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 4.00.93 | 田村優宝 | 3 | 野辺地 | 06 |
244 | 4.02.78 | 兼平涼太郎 | 3 | 弘前津軽 | 22 |
290 | 4.03.20 | 山本悠悟 | 3 | 田舎館 | 22 |
435 | 4.04.26 | 竹内貴臣 | 3 | 深浦 | 94 |
478 | 4.04.59 | 秋山好輝 | 3 | 南部名川 | 18 |
516 | 4.04.76 | 鶴ケ崎知己 | 3 | 東北東 | 01 |
岩手県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3.53.69 | 佐々木塁 | 3 | 盛岡河南 | 16 |
27 | 3.57.45 | 菊池晴太 | 3 | 紫波一 | 22 |
90 | 4.00.35 | 高橋陽 | 3 | 奥州胆沢 | 23 |
95 | 4.00.49 | 佐藤慎巴 | 3 | 北上 | 14 |
279 | 4.03.09 | 古川陽樹 | 3 | 滝沢 | 22 |
宮城県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
158 | 4.01.80 | 佐々木蓮斗 | 3 | 仙台加茂 | 22 |
304 | 4.03.32 | 早川昇平 | 3 | 塩釜二 | 07 |
367 | 4.03.86 | 永倉秀涼 | 3 | 白石東 | 16 |
451 | 4.04.40 | 三宅一輝 | 3 | 坂元 | 08 |
秋田県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
463 | 4.04.48 | 浪岡健吾 | 3 | 大館東 | 07 |
山形県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 3.57.07 | 菅野元太 | 3 | 山形十 | 22 |
28 | 3.57.57 | 保芦摩比呂 | 3 | 大石田 | 22 |
36 | 3.58.40 | 志貴勇斗 | 3 | 山形六 | 16 |
64 | 3.59.56 | 鈴木大翔 | 3 | 山辺 | 22 |
336 | 4.03.61 | 長沼大智 | 3 | 米沢四 | 11 |
福島県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3.55.07 | 栗村凌 | 3 | 会津若松四 | 22 |
14 | 3.55.75 | 青島大陸 | 3 | 福島三 | 22 |
17 | 3.56.24 | 増子陽太 | 3 | 鏡石 | 22 |
62 | 3.59.45 | 藤宮歩 | 3 | 郡山大槻 | 18 |
66 | 3.59.68 | 佐藤敦之 | 3 | 若松四中 | 93 |
108 | 4.00.81 | 横田隼人 | 3 | 郡山安積 | 22 |
175 | 4.01.98 | 佐藤琉太 | 3 | 喜多方三 | 22 |
248 | 4.02.81 | 白井恒成 | 3 | 会津美高田 | 19 |
251 | 4.02.84 | 林晃耀 | 3 | い湯本一 | 17 |
257 | 4.02.93 | 鈴木優人 | 3 | 高瀬 | 06 |
274 | 4.03.05 | 添田祥平 | 3 | 玉川 | 20 |
377 | 4.03.98 | 田村一平 | 3 | 須賀川一 | 00 |
425 | 4.04.22 | 木村有希 | 3 | 会津美新鶴 | 17 |
448 | 4.04.38 | 遠藤日向 | 3 | 郡山四 | 13 |
482 | 4.04.60 | 河野広幸 | 3 | 郡山三 | 23 |
528 | 4.04.82 | 星柊斗 | 3 | 猪苗代 | 24 |
556 | 4.04.98 | 鈴木顕人 | 3 | 小原田 | 13 |
関東
茨城県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 3.58.28 | 小林航央 | 3 | 阿見AC | 11 |
65 | 3.59.67 | 生天目温 | 3 | 常陸金砂郷 | 21 |
128 | 4.01.22 | 福島正訓 | 3 | 常陸太瑞竜 | 14 |
171 | 4.01.95 | 根本憲佑 | 3 | 日立滑川 | 19 |
319 | 4.03.45 | 楠康成 | 3 | 阿見AC | 08 |
382 | 4.04.0 | 高田素二朗 | 3 | 水戸四 | 88 |
390 | 4.04.06 | 小林竜也 | 3 | 常陸太瑞竜 | 15 |
420 | 4.04.2 | 沼尻英昭 | 3 | 土浦二 | 88 |
栃木県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 3.58.65 | 大谷陽 | 3 | 塩原三島 | 14 |
40 | 3.58.72 | 大島福 | 3 | 塩原厚崎 | 21 |
67 | 3.59.70 | 梅原俊太 | 2 | 小山間々田 | 22 |
69 | 3.59.79 | 河野晴友 | 3 | 宇都若松原 | 03 |
82 | 4.00.09 | 工藤巧夢 | 3 | 大田原 | 17 |
105 | 4.00.71 | 滝沢愛弥 | 3 | 日光藤原 | 18 |
132 | 4.01.29 | 石川湧史 | 3 | 栃木大平南 | 21 |
152 | 4.01.64 | 山口彰太 | 3 | 足利二 | 19 |
178 | 4.02.02 | 富田陸空 | 3 | 真岡中村 | 16 |
192 | 4.02.22 | 福井煌 | 3 | 塩原三島 | 21 |
215 | 4.02.47 | 下畑大輝 | 3 | 日光今市 | 09 |
232 | 4.02.69 | 郡司貴大 | 3 | 西那須野 | 06 |
233 | 4.02.70 | 小野栄大 | 3 | 下野国分寺 | 06 |
248 | 4.02.81 | 森尻悠翔 | 3 | 栃木東陽 | 21 |
251 | 4.02.84 | 荒川煌介 | 3 | 塩原三島 | 21 |
263 | 4.02.97 | 立石晟唯 | 3 | 宇都宮旭 | 21 |
264 | 4.02.98 | 吉成祐人 | 3 | 西那須野 | 08 |
267 | 4.02.99 | 高久龍 | 3 | 塩原黒磯北 | 07 |
284 | 4.03.11 | 市村蓮 | 3 | 小山間々田 | 21 |
288 | 4.03.16 | 若田大尚 | 2 | 大沢 | 23 |
304 | 4.03.32 | 松山和希 | 3 | 大田原 | 16 |
349 | 4.03.72 | 郡司陽大 | 3 | 西那須野 | 12 |
365 | 4.03.84 | 武井拓麻 | 3 | 足利二 | 93 |
390 | 4.04.06 | 菊地駿弥 | 3 | 宇都宮清原 | 13 |
418 | 4.04.19 | 樋口翔太 | 3 | 佐野城東 | 15 |
439 | 4.04.30 | 田中光樹 | 3 | 栃木東陽 | 16 |
491 | 4.04.63 | 田島絆成 | 3 | 宇都宮一条 | 21 |
495 | 4.04.64 | 桐原翔太 | 3 | 佐野北 | 09 |
513 | 4.04.73 | 松本大寛 | 3 | 栃木東陽 | 13 |
530 | 4.04.83 | 廻谷賢 | 3 | 塩谷 | 12 |
556 | 4.04.98 | 長岡蓮人 | 3 | 益子 | 19 |
群馬県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 3.59.20 | 塩原匠 | 3 | 中之条 | 18 |
84 | 4.00.16 | 西川魁星 | 3 | 太田 | 15 |
92 | 4.00.45 | 伊井修司 | 3 | 前橋富士見 | 16 |
98 | 4.00.50 | 帰山侑大 | 3 | 桐生清流 | 18 |
182 | 4.02.09 | 大類康靖 | 3 | 桐生新里 | 15 |
182 | 4.02.09 | 北村光 | 3 | 桐生川内 | 16 |
184 | 4.02.10 | 蓮沼直希 | 3 | 前橋東 | 14 |
210 | 4.02.42 | 竹本珠吏 | 3 | 伊勢崎境南 | 23 |
219 | 4.02.54 | 樺沢知紀 | 3 | 前橋南橘 | 97 |
222 | 4.02.56 | 小林悠 | 3 | 伊勢崎殖蓮 | 05 |
229 | 4.02.65 | 北村勇貴 | 3 | みどり笠懸南 | 17 |
241 | 4.02.76 | 松島匠 | 3 | 太田薮塚本町 | 15 |
245 | 4.02.80 | 大沢佑介 | 3 | 桐生広沢 | 15 |
245 | 4.02.80 | 柄沢拓也 | 3 | 渋川古巻 | 10 |
259 | 4.02.94 | 斎藤建 | 3 | 前橋桂萱 | 15 |
264 | 4.02.98 | 鈴木元気 | 3 | 倉渕 | 97 |
279 | 4.03.09 | 寺嶌渓一 | 3 | 前橋富士見 | 14 |
290 | 4.03.20 | 小池悠介 | 3 | 中之条 | 10 |
292 | 4.03.21 | 小指卓也 | 3 | 太田休泊 | 15 |
307 | 4.03.34 | 長谷川寛 | 3 | 高崎入野 | 04 |
328 | 4.03.50 | 赤坂匠 | 3 | 樹徳 | 16 |
343 | 4.03.70 | 新井颯人 | 3 | 前橋富士見 | 16 |
411 | 4.04.16 | 堀口花道 | 3 | 甘楽 | 18 |
457 | 4.04.43 | 杉森星彦 | 3 | 群馬中央 | 18 |
486 | 4.04.62 | 吉村虎乃輔 | 3 | 太田城西 | 20 |
508 | 4.04.71 | 渡辺喬介 | 3 | 藤岡北 | 16 |
550 | 4.04.95 | 森田海生 | 3 | 伊勢崎一 | 14 |
埼玉県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 3.57.57 | 利根川悠樹 | 3 | さ尾間木 | 24 |
37 | 3.58.53 | 分須尊紀 | 3 | 美里 | 17 |
41 | 3.58.87 | 小山翔也 | 3 | 蓮田平野 | 19 |
55 | 3.59.18 | 打越雄允 | 3 | さ与野西 | 09 |
74 | 3.59.89 | 馬場柚 | 3 | 春日部江戸川 | 24 |
91 | 4.00.36 | 吉倉ナヤブ直希 | 3 | 草加 | 20 |
97 | 4.00.5 | 藤岡孝彰 | 3 | 所沢小手指 | 08 |
102 | 4.00.63 | 宮坂大器 | 3 | 川越砂 | 16 |
106 | 4.00.76 | 松井海斗 | 3 | 毛呂山 | 21 |
107 | 4.00.8 | 巽博和 | 3 | 藤久保 | 84 |
108 | 4.00.81 | 千葉一輝 | 3 | 埼玉坂戸AC | 20 |
144 | 4.01.43 | 高橋和也 | 3 | 埼玉平成 | 01 |
146 | 4.01.47 | 酒井忠久 | 3 | 新座五 | 20 |
195 | 4.02.25 | 萩原一帆 | 3 | 羽生南 | 19 |
208 | 4.02.40 | 久保田琉月 | 3 | 小川東 | 19 |
213 | 4.02.46 | 武川航也 | 3 | 本庄南 | 22 |
242 | 4.02.77 | 富田洋輔 | 3 | さ二東 | 20 |
245 | 4.02.80 | 吉田一登 | 3 | 日高高萩北 | 15 |
250 | 4.02.83 | 植松遼 | 3 | 鶴ケ島藤 | 24 |
274 | 4.03.05 | 石井遥大 | 3 | さ白幡 | 19 |
308 | 4.03.36 | 斎藤雅英 | 3 | 加須大利根 | 13 |
330 | 4.03.51 | 富越洸二朗 | 3 | 富士見勝瀬 | 09 |
331 | 4.03.52 | 五十嵐堅太郎 | 3 | 川越砂 | 16 |
334 | 4.03.58 | 星野寛 | 3 | 深谷 | 94 |
349 | 4.03.72 | 白鳥哲汰 | 3 | 春日部豊野 | 16 |
353 | 4.03.73 | 花沢拓己 | 3 | 川口南 | 10 |
360 | 4.03.81 | 西沢誠 | 3 | 上平 | 90 |
364 | 4.03.83 | 木谷奏介 | 3 | 所沢三ケ島 | 23 |
365 | 4.03.84 | 大室杏夢 | 3 | 鶴ケ島藤 | 19 |
369 | 4.03.87 | 三井翔太 | 3 | 坂戸 | 21 |
370 | 4.03.89 | 佐藤渉 | 3 | さ城北 | 19 |
378 | 4.03.99 | 高橋努 | 3 | 朝霞二 | 94 |
383 | 4.04.00 | 関口雄大 | 3 | 坂戸桜 | 15 |
388 | 4.04.04 | 丹野暁翔 | 3 | 松山 | 19 |
400 | 4.04.11 | 甲木康博 | 3 | さ大砂土 | 17 |
402 | 4.04.13 | 内田皓大 | 3 | 川口上青木 | 05 |
421 | 4.04.20 | 佐野生樹 | 3 | さ宮前 | 20 |
421 | 4.04.20 | 井海田拓也 | 3 | 行田西 | 03 |
436 | 4.04.27 | 柳本直輝 | 3 | 春日部大沼 | 23 |
439 | 4.04.30 | 久保田悠月 | 3 | 小川東 | 15 |
443 | 4.04.33 | 長谷川令 | 3 | 坂戸桜 | 12 |
446 | 4.04.36 | 田倍正貴 | 3 | 鶴ケ島 | 02 |
447 | 4.04.37 | 田中光祐 | 3 | さ与野西 | 11 |
495 | 4.04.64 | 日高志允 | 3 | 久喜 | 18 |
498 | 4.04.66 | 原悠貴 | 3 | 川口芝東 | 19 |
516 | 4.04.76 | 福島宙 | 3 | 小川東 | 19 |
523 | 4.04.79 | 小笠原慶翔 | 3 | 川口芝東 | 24 |
530 | 4.04.83 | 小瀬堅大 | 3 | 川口芝東 | 19 |
533 | 4.04.84 | 高田尚吾 | 2 | さ宮原 | 06 |
543 | 4.04.89 | 岡田涼斗 | 3 | 川口芝東 | 18 |
千葉県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3.56.6 | 山野友也 | 3 | 千葉幕張 | 06 |
79 | 3.59.95 | 藤島幹大 | 3 | 松戸旭町 | 17 |
118 | 4.00.94 | 岡田佳之 | 3 | 印西木刈 | 10 |
122 | 4.01.07 | 羽生拓矢 | 3 | 印西 | 12 |
123 | 4.01.11 | 野島健太 | 3 | 我孫子白山 | 17 |
167 | 4.01.93 | 前田恋弥 | 3 | 市原五井 | 11 |
174 | 4.01.97 | 石井一希 | 3 | 富里 | 16 |
229 | 4.02.65 | 斎藤晴樹 | 3 | 大佐和 | 22 |
321 | 4.03.47 | 橋本基紀 | 3 | 流山常盤松 | 16 |
333 | 4.03.56 | 町野聡 | 3 | 松戸一 | 93 |
343 | 4.03.70 | 高森建吾 | 3 | 我孫子 | 10 |
353 | 4.03.73 | 大野雅也 | 3 | 柏光ケ丘 | 17 |
376 | 4.03.95 | 伊東直太郎 | 3 | 柏高柳 | 23 |
385 | 4.04.02 | 松永伶 | 3 | 船橋前原 | 16 |
408 | 4.04.15 | 伊藤悠ノ介 | 3 | 柏酒井根 | 22 |
412 | 4.04.17 | 武田凛太郎 | 3 | 野田一 | 09 |
415 | 4.04.18 | 山崎和麻 | 3 | 松戸四 | 09 |
434 | 4.04.25 | 阿部宥人 | 3 | 野田岩名 | 21 |
450 | 4.04.39 | 小平敦之 | 3 | 柏二 | 19 |
453 | 4.04.41 | 佐藤真優 | 3 | 我孫子 | 16 |
459 | 4.04.45 | 林田隼一郎 | 3 | 我孫子白山 | 16 |
474 | 4.04.57 | 中村貴浩 | 3 | いすみ岬 | 19 |
514 | 4.04.75 | 飯田貴之 | 3 | 東庄 | 14 |
537 | 4.04.87 | 櫛野公資 | 3 | 白井桜台 | 15 |
549 | 4.04.94 | 小用太陽 | 3 | 木更津太田 | 22 |
東京都
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 3.58.87 | 向津翼 | 3 | 東京城北AC | 21 |
44 | 3.58.89 | 石塚陽士 | 3 | 町田南 | 17 |
50 | 3.59.02 | 鍛治晃 | 3 | 足立十一 | 17 |
63 | 3.59.52 | 曽我瑛 | 3 | 江戸川葛西三 | 22 |
99 | 4.00.51 | 寺田向希 | 3 | 立川五 | 20 |
127 | 4.01.18 | 北條文隆 | 3 | 早稲田実業 | 23 |
147 | 4.01.5 | 谷口貢次郎 | 3 | 江戸川小岩五 | 06 |
199 | 4.02.32 | 鈴木耕太郎 | 3 | 国分寺一 | 19 |
211 | 4.02.43 | 山本隼士 | 3 | 日野一 | 23 |
264 | 4.02.98 | 田中純 | 3 | 練馬開進四 | 19 |
294 | 4.03.23 | 花井日友雅 | 3 | 葛飾一之台 | 19 |
301 | 4.03.29 | 神邑亮佑 | 3 | 江戸川葛西二 | 21 |
370 | 4.03.89 | 越前谷洋武 | 3 | 三鷹二 | 21 |
424 | 4.04.21 | 鰐田圭一郎 | 3 | 三鷹七 | 90 |
432 | 4.04.24 | 東条暖 | 3 | DeNA | 23 |
451 | 4.04.40 | 相原将仁 | 3 | 立教池袋 | 06 |
486 | 4.04.62 | 芳賀俊哉 | 3 | 荒川一 | 06 |
556 | 4.04.98 | 西村健佑 | 3 | 早稲田実業 | 96 |
神奈川
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 3.59.20 | 徳地悠一 | 3 | 横浜芹が谷 | 01 |
73 | 3.59.88 | 神林勇太 | 3 | 川崎宮前平 | 13 |
78 | 3.59.94 | 渡部侑輝 | 3 | 川崎宮前平 | 13 |
89 | 4.00.34 | 貝原悠里 | 3 | 川崎塚越 | 22 |
103 | 4.00.65 | 門間蒼大 | 3 | 藤沢秋葉台 | 22 |
104 | 4.00.67 | 山田晃央 | 3 | 横浜新田 | 21 |
111 | 4.00.85 | 土屋貴幸 | 3 | 横浜万騎が原 | 09 |
112 | 4.00.87 | 山本祐貴 | 3 | 藤沢一 | 22 |
113 | 4.00.89 | 稲垣翔馴 | 3 | 川崎西中原 | 23 |
114 | 4.00.92 | 藤井幸太郎 | 3 | 横浜茅ケ崎 | 22 |
125 | 4.01.14 | 緒方志道 | 3 | 川崎橘 | 24 |
143 | 4.01.41 | 杉村大豪 | 3 | 横須賀武山 | 23 |
189 | 4.02.16 | 藤光貴 | 3 | 横浜大正 | 23 |
202 | 4.02.37 | クレイアーロン 竜波 |
3 | 藤沢片瀬 | 16 |
205 | 4.02.39 | 津田莞太 | 3 | 川崎生田 | 21 |
219 | 4.02.54 | 酒井大空 | 3 | 川崎川中島 | 24 |
231 | 4.02.68 | 飯沢千翔 | 3 | 伊勢原 | 15 |
254 | 4.02.87 | 菅井栄希 | 3 | 逗子開成 | 15 |
268 | 4.03.00 | 服部由弥 | 3 | 川崎塚越 | 19 |
285 | 4.03.13 | 榎本泰基 | 3 | 中井 | 09 |
297 | 4.03.26 | 小池大晴 | 3 | 藤沢鵠沼 | 23 |
310 | 4.03.37 | 岡田健 | 3 | 横浜あかね台 | 11 |
313 | 4.03.39 | 平岡アンディ | 3 | 横浜万騎が原 | 11 |
370 | 4.03.89 | 米川翔 | 3 | 川崎平間 | 24 |
374 | 4.03.9 | 豊田雄樹 | 3 | 小田原酒匂 | 91 |
418 | 4.04.19 | 鈴木愛音 | 3 | 横浜豊田 | 21 |
439 | 4.04.30 | 貞包昴弥 | 3 | 川崎川中島 | 23 |
453 | 4.04.41 | 松村翔太郎 | 3 | 大磯 | 13 |
486 | 4.04.62 | 山本燎 | 3 | 厚木東名 | 14 |
502 | 4.04.67 | 阿部優樹 | 3 | 横浜あかね台 | 16 |
519 | 4.04.77 | 新見雅徳 | 3 | 横浜荏田南 | 01 |
519 | 4.04.77 | 斎藤俊輔 | 3 | 平塚大野 | 14 |
545 | 4.04.91 | 力石暁 | 3 | 茅ケ崎松林 | 16 |
山梨県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
119 | 4.00.98 | 上田健太 | 3 | 甲府北 | 10 |
126 | 4.01.16 | 鴨作大夢 | 3 | 南アルプ櫛形 | 24 |
306 | 4.03.33 | 松田龍弥 | 3 | 甲西 | 08 |
北信越・東海
新潟県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 4.00.46 | 本間由樹 | 3 | 胎内中条 | 14 |
134 | 4.01.32 | 横田俊吾 | 3 | 五泉山王 | 15 |
152 | 4.01.64 | 富井寿大 | 3 | 十日町中里 | 11 |
186 | 4.02.14 | 岸本大紀 | 3 | 燕分水 | 15 |
281 | 4.03.1 | 吉田大介 | 3 | 上越中郷 | 06 |
326 | 4.03.5 | 川上遼平 | 3 | 妙高 | 04 |
334 | 4.03.58 | 服部勇馬 | 3 | 十日町中里 | 08 |
338 | 4.03.64 | 竹石優 | 3 | 三条大崎 | 19 |
342 | 4.03.68 | 安達駿 | 3 | 三条栄 | 22 |
355 | 4.03.75 | 池山謙太 | 3 | 見附 | 08 |
383 | 4.04.00 | 小海楽空 | 3 | 十日町吉田 | 23 |
389 | 4.04.05 | 関口友太 | 3 | 十日町 | 17 |
535 | 4.04.86 | 服部弾馬 | 3 | 十日町中里 | 09 |
長野県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3.56.2 | 和田仁志 | 3 | 駒ケ根赤穂 | 83 |
21 | 3.56.69 | 塚田直也 | 3 | 長野裾花 | 98 |
75 | 3.59.90 | 唐沢充樹 | 3 | 伊那 | 04 |
95 | 4.00.49 | 小坂悠太 | 3 | 大町仁科台 | 18 |
217 | 4.02.48 | 松尾悠登 | 3 | 下諏訪社 | 19 |
228 | 4.02.63 | 篠原槙介 | 3 | 上松 | 00 |
270 | 4.03.02 | 中澤侑己 | 3 | 安曇野堀金 | 24 |
283 | 4.03.10 | 大場崇義 | 3 | 箕輪 | 20 |
301 | 4.03.29 | 黒木玲雄 | 3 | 真田クラブ | 24 |
315 | 4.03.40 | 中谷雄飛 | 3 | 下諏訪 | 14 |
318 | 4.03.44 | 越陽汰 | 3 | 長野川中島 | 17 |
328 | 4.03.50 | 山岸大智 | 3 | 須坂墨坂 | 24 |
358 | 4.03.78 | 増田大誠 | 3 | 真田クラブ | 24 |
402 | 4.04.13 | 木村暁仁 | 3 | 松本女鳥羽 | 16 |
412 | 4.04.17 | 山川拓馬 | 3 | 箕輪 | 18 |
421 | 4.04.20 | 梅原悠良 | 3 | 飯田旭ケ丘 | 20 |
484 | 4.04.61 | 永田慎介 | 3 | 鉢盛 | 03 |
512 | 4.04.72 | 松崎健悟 | 3 | 高森 | 14 |
555 | 4.04.97 | 藤森憲秀 | 3 | 松本山辺 | 99 |
富山県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
177 | 4.01.99 | 高森そら | 3 | 魚津西部 | 19 |
222 | 4.02.56 | 瀬川翔誠 | 3 | 砺波庄西 | 18 |
378 | 4.03.99 | 森村哲 | 3 | 高志野 | 95 |
457 | 4.04.43 | 河上雄哉 | 3 | 富山南部 | 13 |
537 | 4.04.87 | 二村昇太朗 | 3 | 富山大沢野 | 18 |
石川県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
390 | 4.04.06 | 井上朋哉 | 3 | 中能登 | 21 |
408 | 4.04.15 | 野崎健太朗 | 3 | 七尾 | 20 |
425 | 4.04.22 | 福田裕大 | 3 | 金沢高岡 | 11 |
429 | 4.04.23 | 福井清和 | 3 | 七尾田鶴浜 | 08 |
508 | 4.04.71 | 福田隼也 | 3 | 七尾田鶴浜 | 01 |
561 | 4.04.99 | 酒井崇史 | 3 | 中能登 | 22 |
福井県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 3.58.90 | 辻隼 | 3 | 気比高附 | 96 |
208 | 4.02.40 | 森和翔 | 2 | 足羽 | 18 |
337 | 4.03.63 | 長谷川隼 | 2 | 気比高附 | 95 |
静岡県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 3.56.43 | 福士優太朗 | 3 | 裾野深良 | 05 |
43 | 3.58.88 | 佐藤瑞城 | 3 | 浜松南部 | 22 |
46 | 3.58.94 | 佐藤新太 | 3 | 富士常葉JC | 22 |
50 | 3.59.02 | 佐藤悠基 | 3 | 清水南 | 01 |
58 | 3.59.24 | 辻本桜寿 | 3 | 浜松開誠館 | 20 |
60 | 3.59.40 | 勝亦祐太 | 3 | 御殿場富士岡 | 08 |
100 | 4.00.52 | 馬場大翔 | 3 | FUJIRC | 19 |
133 | 4.01.30 | 小林環 | 3 | 静岡吉田AC | 22 |
193 | 4.02.24 | 市川太羅 | 3 | 藤枝葉梨 | 23 |
198 | 4.02.31 | 松田爽 | 3 | 富士鷹岡 | 17 |
225 | 4.02.60 | 森田陽翔 | 3 | 袋井周南 | 23 |
235 | 4.02.72 | 大谷広樹 | 3 | 静岡東 | 11 |
235 | 4.02.72 | 赤坂歩哉 | 3 | 富士根南 | 22 |
276 | 4.03.06 | 岩城亮介 | 3 | 函南 | 15 |
286 | 4.03.15 | 細川陸 | 3 | 沼津五 | 17 |
286 | 4.03.15 | 沢弘平 | 3 | 静岡籠上 | 11 |
295 | 4.03.24 | 杉浦柊人 | 3 | 吉田 | 19 |
303 | 4.03.31 | 鈴木創太 | 3 | 浜松日体 | 17 |
348 | 4.03.71 | 千葉仁人 | 2 | 小山須走 | 20 |
349 | 4.03.72 | 足立良介 | 3 | 浜松麁玉 | 01 |
402 | 4.04.13 | 小沢大輝 | 3 | STFC | 15 |
425 | 4.04.22 | 漆畑徳輝 | 3 | 富士岳陽 | 16 |
429 | 4.04.23 | 小川志生 | 3 | 浜松湖東 | 22 |
470 | 4.04.52 | 三潟憲人 | 3 | 浜松入野 | 17 |
504 | 4.04.68 | 鈴木芽吹 | 3 | 伊東AC | 16 |
523 | 4.04.79 | 植松悠樹 | 3 | 静岡長田西 | 09 |
537 | 4.04.87 | 太田智樹 | 3 | 浜松浜名 | 12 |
548 | 4.04.92 | 鈴木創士 | 3 | 浜松日体 | 15 |
愛知県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3.54.49 | 服部凱杏 | 3 | 名古屋千種 | 16 |
9 | 3.55.36 | 佐々木哲 | 3 | TSM | 21 |
26 | 3.57.40 | 馬場勇一郎 | 3 | 豊田上郷 | 16 |
30 | 3.57.81 | 後藤謙昌 | 3 | 岡崎翔南 | 17 |
49 | 3.59.01 | 吉居駿恭 | 3 | 田原東部 | 17 |
52 | 3.59.03 | 杉田晃大 | 3 | 竜海 | 20 |
121 | 4.01.00 | 片山宗哉 | 3 | 岡崎城北 | 17 |
130 | 4.01.27 | 西山令 | 3 | 岡崎葵 | 10 |
136 | 4.01.34 | 坂田剛 | 3 | 西尾平坂 | 22 |
139 | 4.01.36 | 飯島康介 | 3 | 蒲郡西浦 | 12 |
161 | 4.01.86 | 大上颯麻 | 3 | 豊田猿投台 | 15 |
167 | 4.01.93 | 小倉謙心 | 3 | 豊橋南陽 | 18 |
181 | 4.02.08 | 鳥居風樹 | 3 | 豊田末野原 | 15 |
190 | 4.02.18 | 小倉天心 | 3 | 豊橋南陽 | 22 |
201 | 4.02.33 | 前田陸 | 3 | 豊田逢妻 | 16 |
257 | 4.02.93 | 松井寛翔 | 3 | 豊田逢妻 | 19 |
310 | 4.03.37 | 田中蒼大 | 3 | 豊橋南稜 | 14 |
321 | 4.03.47 | 石黒大介 | 3 | 一宮今伊勢 | 08 |
323 | 4.03.49 | 尾田悠翼 | 3 | 岡崎南 | 21 |
363 | 4.03.82 | 菅野絢之介 | 3 | 大府北 | 22 |
385 | 4.04.02 | 柳本匡哉 | 3 | 豊橋南稜 | 16 |
402 | 4.04.13 | 中倉啓敦 | 3 | 名古屋神の倉 | 15 |
425 | 4.04.22 | 白井勇佑 | 3 | 田原東部 | 17 |
438 | 4.04.29 | 葛西潤 | 3 | 名古屋東港 | 15 |
460 | 4.04.46 | 三輪軌道 | 3 | 名古屋東港 | 12 |
474 | 4.04.57 | 金尾圭祐 | 3 | 名古屋東港 | 09 |
