- UPDATE: 2018/02/12
- ※ 対象: 11.50切
INDEX
2017 中学男子100mSBランキング
001-100位
001 10.77 -1.40 平野智也(3)・磐田一中
001 10.77 +1.70 鷹祥永(3)・由仁中
003 10.79 +1.20 上野弘貴(3)・西東京田無四中
003 10.79 +1.70 田原蓮(3)・上越春日中
005 10.80 +1.50 浦野凱瑛(3)・豊橋豊岡中
005 10.80 +2.00 マデロケンジ(3)・佐野城東中
007 10.81 +1.50 藤原寛人(3)・東海大浦安中
008 10.83 +1.90 白井嗣恩(3)・西東京田無一中
009 10.85 +1.70 長澤蒼馬(3)・向日西ノ岡中
009 10.85 +1.90 田村健直(3)・和泉槙尾中
011 10.87 +1.70 松浦大悟(3)・精華西中
011 10.87 +1.90 山下佳太(3)・荒川諏訪台中
011 10.87 +2.00 田崎来夢(3)・大分城南中
014 10.88 +0.90 山内優毅(3)・宮崎大附中
015 10.89 +1.00 島田開伸(3)・浜松麁玉中
016 10.90 +0.20 大脇理雄(3)・町田小山中
017 10.93 +1.10 宮崎永久(3)・久留米高牟礼中
017 10.93 +1.30 重谷大樹(3)・小郡三国中
017 10.93 +1.50 青木遥可(3)・糸魚川中
020 10.95 +1.30 池下航和(3)・宮崎広瀬中
020 10.95 +1.90 小出健太(3)・観音寺大野原中
022 10.96 +2.00 岩本康佑(3)・吉川中央中
023 10.97 +0.30 岡村大喜(3)・大和中
023 10.97 +0.80 千田杜真寿(3)・助川中
023 10.97 +1.90 西山樹(3)・咲くやこの花中
026 10.98 +0.50 高杉時史(3)・金ケ崎中
026 10.98 +1.20 太田善(3)・上尾上平中
028 10.99 +1.10 須戸遼(3)・米原双葉中
028 10.99 +2.00 村松駿(3)・和歌山有功中
030 11.00 +0.40 関根功織(3)・栃木南中
030 11.00 +0.50 西尾晃太(3)・小野中
032 11.01 -0.40 柳田大輝(2)・館林一中
032 11.01 +1.00 首藤大(3)・堺金岡南中
034 11.02 +0.60 片岡巧(3)・川崎塚越中
034 11.02 +1.70 中垣内太智(3)・西郊中
036 11.03 -0.40 山口純平(3)・八本松中
036 11.03 +0.30 杉山裕祐(3)・伊豆の国長岡中
036 11.03 +1.70 カトラルニールマイケル(3)・高根沢阿久津中
036 11.03 +1.90 原田友(3)・宮崎西高附中
040 11.04 -0.90 井上瑞葵(3)・倉吉西中
040 11.04 -0.10 稲岡廉(3)・延岡土々呂中
040 11.04 +0.50 井上直紀(2)・高崎群馬南中
040 11.04 +1.50 今井佑里(3)・佐倉井野中
040 11.04 +1.90 高嶋敬祐(3)・高松紫雲中
040 11.04 +1.90 藤隅慧(3)・葛飾金町中
046 11.05 +0.00 曽根翔(3)・仙台向陽台中
046 11.05 +0.30 清水凱斗(3)・横浜原中
046 11.05 +0.30 芝本悠典(3)・猪名川中
046 11.05 +1.00 岸叶多(3)・御殿場原里中
046 11.05 +1.50 吉田誠(3)・茂原富士見中
046 11.05 +1.50 町井大城(2)・北斗浜分中
052 11.06 +0.60 城本彩斗(3)・豊岡南中
052 11.06 +1.20 柾木拓(3)・川崎宮前平中
052 11.06 +1.30 山口大凱(2)・鳥取大附中
055 11.07 +0.30 杉田侑弥(3)・藍住東中
055 11.07 +1.20 長田士(3)・高根中
055 11.07 +1.40 垣田隼一朗(3)・米子東山中
055 11.07 +1.50 佐々木友也(3)・能代二ツ井中
055 11.07 +1.80 寺澤大地(2)・吹田一中
060 11.08 -0.60 加藤慎之介(3)・岐阜長森中
060 11.08 +0.90 藤田優人(3)・三豊三野津中
062 11.09 +0.00 新山大翔(3)・仙台蒲町中
062 11.09 +0.50 井之上駿太(3)・茨木平田中
062 11.09 +0.70 松浦慶太(3)・松山桑原中
062 11.09 +1.20 西山桐矢(3)・白子中
062 11.09 +1.40 森澤凜久(2)・高岡中
062 11.09 +1.50 井澤真(3)・札幌白石中
062 11.09 +1.80 日野功崇(3)・町田薬師中
069 11.10 +1.40 松下かなう(3)・南大分中
070 11.11 -0.20 吉沢剛(3)・児玉上里北中
070 11.11 +0.30 種村祐真(3)・八風中
070 11.11 +0.90 松井健斗(3)・茨木南中
070 11.11 +1.10 後藤達樹(3)・広島五日市中
070 11.11 +1.20 大洲蒼空(3)・川崎塚越中
070 11.11 +1.30 増田周汰(3)・市川福栄中
070 11.11 +2.00 布川隼帆(3)・戸田中
077 11.12 +2.00 田中隆太郎(3)・豊中十一中
077 11.12 +2.00 池田陽紀(3)・北九州沼中
079 11.13 +1.00 堀拓斗(3)・春日義教中
079 11.13 +1.10 齊藤舜太郎(3)・長野北部中
079 11.13 +1.40 近川恵来(3)・堺南八下中
079 11.13 +1.50 射場遼太(3)・東陵中
079 11.13 +1.70 田宮慎吾(3)・京丹後峰山中
079 11.13 +2.00 森永悠斗(2)・加古川山手中
085 11.14 +0.60 大坂将平(3)・幕別忠類中
085 11.14 +0.70 竹内充吾(3)・札幌清田中
085 11.14 +0.90 黒澤大希(3)・鹿角花輪一中
085 11.14 +1.20 今井頼人(2)・辰野中
085 11.14 +1.30 古田涼介(2)・鳥取西中
085 11.14 +1.50 吉本吏玖(3)・阿波吉野中
085 11.14 +1.70 服部冴汰郎(3)・北斗浜分中
085 11.14 +2.00 藤倉涼太(3)・福島蓬莱中
093 11.15 +0.10 門谷昇星(3)・大田一中
093 11.15 +0.20 島村仁晟(3)・岡山操山中
093 11.15 +0.20 大坪京史(3)・さいたま本太中
093 11.15 +1.10 松田慎太郎(3)・西宮鳴尾南中
093 11.15 +1.50 深瀬京佑(3)・岡崎東海中
093 11.15 +1.50 都築奨一(3)・豊橋羽田中
093 11.15 +1.60 筒井健人(3)・岡崎福岡中
093 11.15 +1.60 高久勇斗(3)・須賀川長沼中
093 11.15 +2.00 村田愛武(3)・入間藤沢中
101-200位
102 11.16 -0.60 小澤勇希(3)・越生中
102 11.16 +0.30 藤井和寿(3)・横須賀浦賀中
102 11.16 +0.40 山本多聞(3)・広島五日市南中
102 11.16 +0.50 加藤旭陽(3)・大阪中野中
102 11.16 +0.80 鈴木大河(3)・扇台中
102 11.16 +0.80 岩瀬浩太郎(2)・浜松八幡中
102 11.16 +1.00 大久保磨寛(3)・水戸千波中
102 11.16 +1.30 柳拓己(3)・宇都宮瑞穂野中
102 11.16 +1.60 馬場勇弥(3)・姫路広嶺中
102 11.16 +1.70 立村海晴(3)・新潟大形中
102 11.16 +1.70 中田翼沙(3)・能美根上中
102 11.16 +1.90 仲里真悟(3)・亀岡東輝中
102 11.16 +1.90 石井航平(3)・あきる野東中
115 11.17 -0.80 飯田勝大(3)・横浜保土ケ谷中
115 11.17 -0.30 村石稜(3)・三郷中
115 11.17 -0.20 澤孝輔(3)・松平中
115 11.17 +0.30 田渕凌(3)・大島中
115 11.17 +0.70 牧野翔太(3)・久留米諏訪中
115 11.17 +0.90 宮原陽大(3)・岡垣東中
115 11.17 +0.90 平野渚生(3)・加古川中
115 11.17 +1.00 山本史(3)・十日町中里中
115 11.17 +1.00 濱田澪(3)・枚方長尾西中
115 11.17 +1.10 吉田壮一郎(3)・扇台中
115 11.17 +1.10 佐藤隼(3)・神戸押部谷中
115 11.17 +1.30 宇佐美瑛久(3)・神の倉中
115 11.17 +1.50 佐野希汐(3)・茅野東部中
115 11.17 +1.90 山本秀成(3)・明石衣川中
129 11.18 +0.30 下西康生(3)・桜井中
129 11.18 +0.90 山下昌峻(3)・武雄青陵中
129 11.18 +1.00 中村亮太(3)・横須賀追浜中
129 11.18 +1.00 伊丹峻稀(3)・池田中
129 11.18 +1.30 山本弥希(3)・塩谷中
129 11.18 +2.00 大根田翼(3)・宇都宮鬼怒中
135 11.19 -1.00 後藤佑太(3)・粕屋東中
135 11.19 +1.00 圓尾優斗(3)・赤穂東中
135 11.19 +1.30 関口大登(3)・藤岡小野中
135 11.19 +1.50 海老澤蓮(3)・柏西原中
139 11.20 +0.20 渡邉一樹(3)・玉村南中
139 11.20 +0.30 富山瑛斗(3)・富田中
139 11.20 +0.50 長田隆佑(3)・裾野東中
139 11.20 +0.60 金子翔音(3)・共愛学園中
139 11.20 +0.70 宇高悠貴(3)・今治日吉中
139 11.20 +1.10 河合晴志郎(3)・浜松北浜中
139 11.20 +1.20 沼田和樹(3)・亀岡詳徳中
139 11.20 +1.30 中村匡(3)・観音寺中部中
139 11.20 +1.40 森中栄次(3)・野洲中主中
139 11.20 +1.80 金子久(3)・福岡野間中
139 11.20 +1.90 東亮太(3)・川北中
139 11.20 +1.90 荒木龍也(3)・柳川三橋中
139 11.20 +2.00 高萩翔大(3)・いわき内郷一中
139 11.20 +2.00 松尾悠人(2)・洲本青雲中
153 11.21 +0.10 西牟田駿(3)・野田中
153 11.21 +1.20 大野心碧(3)・土佐中
153 11.21 +1.40 吉川諒(3)・都跡中
156 11.22 +0.00 タナカエドアルド(3)・磐田神明中
156 11.22 +1.10 梅田光太朗(3)・西宮真砂中
156 11.22 +1.20 坂本崇輔(3)・土佐中
156 11.22 +1.30 小松健太郎(3)・富士中
156 11.22 +1.30 増田陸人(3)・青梅二中
156 11.22 +1.40 寺田陽士郎(3)・大津瀬田中
156 11.22 +1.40 藤原樹(3)・大山中
156 11.22 +1.50 小池素輝(3)・佐倉井野中
156 11.22 +1.80 清水輝祥(3)・共栄中
165 11.23 -0.10 高橋直人(3)・新松戸南中
165 11.23 +1.50 伊里和輝(3)・郡山三中
165 11.23 +1.90 細見大樹(3)・丹波春日中
165 11.23 +2.00 渡辺壮貴(3)・鼓ケ浦中
169 11.24 -0.10 松本涼(2)・小山三中
169 11.24 +0.30 岩崎克真(3)・天草牛深東中
169 11.24 +0.60 上田嵩矢(3)・香美香住一中
169 11.24 +0.70 住田先(3)・近大福山中
169 11.24 +1.00 奥村悠大(3)・高槻二中
169 11.24 +1.00 有吉海斗(3)・大阪大和川中
169 11.24 +1.10 阿河孝樹(2)・丸亀飯山中
169 11.24 +1.20 飯牟田空良(3)・播磨中
169 11.24 +1.50 藤井蓮(3)・伊勢崎宮郷中
169 11.24 +1.70 江尻裕貴(3)・新潟巻西中
169 11.24 +1.90 渡邊隼斗(3)・姫路香寺中
180 11.25 +0.90 山村息吹(2)・宮崎大塚中
180 11.25 +1.20 徳田風人(3)・松陽中
180 11.25 +1.30 藤田稔十(3)・富士田子浦中
180 11.25 +1.40 鍋島聡一朗(3)・米原双葉中
180 11.25 +1.50 近田亘(3)・豊川中部中
180 11.25 +1.90 後藤海翔(3)・周南桜田中
180 11.25 +2.00 田村奏人(2)・大分稙田東中
180 11.25 +2.00 高間大晟(3)・坂井春江中
180 11.25 +2.00 濱田航(3)・郡山安積二中
189 11.26 -1.30 川西梨恩(3)・富雄中
189 11.26 -0.50 百田将馬(3)・西諌早中
189 11.26 +0.60 稲川慧亮(3)・富士中
189 11.26 +0.60 大島琉偉(2)・横浜すすき野中
189 11.26 +0.60 岡林功大(2)・小野旭丘中
189 11.26 +0.80 松本虎流(3)・遠軽中
189 11.26 +1.00 田口大成(3)・下呂金山中
189 11.26 +1.10 井上駿(3)・多気中
189 11.26 +1.50 大塚翔太(3)・旭二中
189 11.26 +2.00 中村仁平(3)・八王子椚田中
199 11.27 -0.80 安田直人(3)・北九州大谷中
199 11.27 +0.10 三田寺虎琉(3)・松戸牧野原中
199 11.27 +0.30 京谷雄斗(3)・横浜市場中
199 11.27 +0.40 久住孔太(3)・柏崎瑞穂中
199 11.27 +0.50 北井奨之(3)・堀船中
199 11.27 +0.50 大越隆聖(2)・北教大附函館中
199 11.27 +1.60 志賀理望(3)・福島北信中
199 11.27 +2.00 吉田明太(3)・鈴鹿神戸中
201-300位
207 11.28 -1.10 平薮慎海(3)・出水中
207 11.28 +0.30 上野奎吾(3)・熊本桜山中
207 11.28 +0.60 川崎凛(3)・厚木南毛利中
207 11.28 +0.80 赤堀眞(2)・菊川岳洋中
207 11.28 +1.00 亀井啓人(2)・木津川山城中
207 11.28 +1.10 戸村温希(3)・久留米中
207 11.28 +1.20 長澤一輝(3)・増穂中
207 11.28 +1.70 佐野尊(3)・愛知中
207 11.28 +1.80 森田兼至(3)・向日勝山中
207 11.28 +1.90 八木優気(3)・広島古田中
217 11.29 +0.00 松橋力翔(3)・車力中
217 11.29 +0.10 藤原紫恩(3)・柏大津ケ丘中
217 11.29 +0.30 土屋勇太(3)・藤沢秋葉台中
217 11.29 +0.70 神津颯冬(3)・御代田中
217 11.29 +1.10 前田怜哉(3)・加西善防中
217 11.29 +1.60 松永秀祐(3)・長崎山里中
217 11.29 +1.80 オコーリオビンナ来渡ウィズダム(2)・咲くやこの花中
217 11.29 +1.90 日野陽斗(3)・新宿西早稲田中
217 11.29 +2.00 鎌倉郁弥(3)・早川中
217 11.29 +2.00 山岸由昂(3)・勝山中部中
227 11.30 -1.20 杉山航平(3)・掛川栄川中
227 11.30 -0.10 林将大(3)・名塚中
227 11.30 +0.90 下境文也(3)・茨木西中
227 11.30 +1.10 倉岡大貴(3)・NSAC
227 11.30 +1.60 増田大斗(3)・静岡竜爪中
227 11.30 +1.90 三輪颯太(3)・西武学園文理中
227 11.30 +1.90 有賀匠吾(3)・辰野中
227 11.30 +1.90 ブルガアリエル(2)・佐野城東中
227 11.30 +2.00 茶圓裕希(3)・富田林二中
236 11.31 -0.30 光畑星輝(2)・総社東中
236 11.31 +0.00 世古宗祐真(3)・浜松積志中
236 11.31 +0.60 田村諒(3)・横浜山内中
236 11.31 +1.00 末友晴基(3)・岡山吉備中
236 11.31 +1.10 木口響(3)・総社西中
236 11.31 +1.10 下里淳司(3)・高砂荒井中
236 11.31 +1.20 岩垣勇司(3)・飛騨神岡中
236 11.31 +1.30 藤川拓巳(3)・西池AC
236 11.31 +1.30 野口祐叶(3)・那須塩原厚崎中
236 11.31 +1.50 芦田唯真(3)・豊中十四中
236 11.31 +1.60 渡邊悠(3)・会津若松一箕中
236 11.31 +1.70 石川翼(3)・小山中
236 11.31 +1.70 藤野大翔(2)・橋本紀見北中
236 11.31 +1.90 椿竜太郎(3)・延岡東海中
236 11.31 +1.90 松成倖希(3)・木津二中
251 11.32 -0.30 中尾洋翔(3)・旭川神居東中
251 11.32 +0.30 秦秀音(2)・北諌早中
251 11.32 +0.30 村上諒汰(3)・斑鳩南中
251 11.32 +0.80 稲田昂将(2)・御殿場原里中
251 11.32 +0.90 石井慶汰(3)・福岡百道中
251 11.32 +1.00 鬼塚朋裕(2)・築上椎田中
251 11.32 +1.40 山越聖矢(2)・大分大東中
251 11.32 +1.50 白沢稜馬(3)・安曇野豊科北中
251 11.32 +1.50 奥谷俊介(3)・岩美中
251 11.32 +1.60 山田駿也(3)・長崎滑石中
251 11.32 +1.80 島田新太(3)・南淡中
262 11.33 +0.10 岩永俊介(3)・宮崎大附中
262 11.33 +0.20 藤原裕弥(3)・蘇陽中
262 11.33 +0.70 杉浦宏我(2)・西大和学園中
262 11.33 +1.00 福原学斗(3)・大口中
262 11.33 +1.10 阿部拓海(3)・札幌星置中
262 11.33 +1.30 岩浪巧実(2)・春日部武里中
262 11.33 +1.40 中条扇之介(3)・酒田四中
262 11.33 +1.50 猿渡大介(3)・藤岡北中
262 11.33 +1.70 福島凛(3)・駿台甲府中
262 11.33 +1.80 北村勝音(3)・玉城中
262 11.33 +1.80 丸山一樹(3)・神戸有野北中
262 11.33 +1.90 辻井翔珠馬(3)・亀岡東輝中
262 11.33 +2.00 下村春弥(3)・春日井味美中
262 11.33 +2.00 手登根永心(3)・沖縄尚学高附中
276 11.34 +0.40 楠洸太(3)・安祥中
276 11.34 +0.80 水守潤音(3)・赤穂東中
276 11.34 +1.10 關口洋輔(3)・亀岡東輝中
276 11.34 +1.30 簗瀬結斗(2)・入間東金子中
276 11.34 +1.30 飯田夢空(3)・藤沢六会中
276 11.34 +1.60 三瓶恒心(3)・長野桜ケ岡中
276 11.34 +2.00 小原敏史(3)・南房総嶺南中
276 11.34 +2.00 田中露衣(3)・郡山一中
284 11.35 -0.40 土谷歩夢(2)・那須塩原三島中
284 11.35 +0.40 大島達也(3)・川崎稲田中
284 11.35 +0.50 中村龍(3)・三郷彦糸中
284 11.35 +1.00 美濃部康誓(2)・清水中
284 11.35 +1.00 和田一晃(2)・神戸玉津中
284 11.35 +1.10 大門賢斗(3)・木津中
284 11.35 +1.20 毛利シブラーズ(3)・南葛西二中
284 11.35 +1.60 田畑隼(2)・日野二中
284 11.35 +1.70 岡田紘将(3)・立命館中
284 11.35 +1.70 小澤涼太(3)・大津日吉中
284 11.35 +1.90 倉持欣仁(3)・練馬八坂中
284 11.35 +1.90 松本俊大(3)・函館桔梗中
296 11.36 -0.30 平木隼人(3)・諌早高来中
296 11.36 +0.00 菊田斗真(3)・仙台幸町中
296 11.36 +0.30 尾木原夢登(3)・加茂名中
296 11.36 +0.40 伊藤大輝(3)・釧路共栄中
296 11.36 +0.80 山崎玲(3)・沼津四中
296 11.36 +0.90 高橋侑汰(3)・西宮平木中
296 11.36 +1.00 鈴木翔(3)・藤沢一中
296 11.36 +1.00 大石幹太(2)・牧之原榛原中
296 11.36 +1.10 三宅廉(3)・早島中
296 11.36 +1.20 中村慧(3)・安芸府中中
296 11.36 +1.40 藤沢青空(2)・近江兄弟社中
296 11.36 +1.50 矢野創士(3)・北広島西の里中
296 11.36 +1.60 丸大喜(3)・福島大附中
296 11.36 +1.70 今枝叶(3)・多治見陶都中
296 11.36 +1.80 山田楓河(1)・美幌中
296 11.36 +1.90 中井雄基(3)・福知山成和中
301-400位
312 11.37 -1.40 平良薫(3)・磐田神明中
312 11.37 -0.80 辻史弥(3)・鶴ケ島富士見中
312 11.37 -0.60 奥崎翔悟(3)・仙台二中
312 11.37 +0.00 古川慧泰(3)・仙台広瀬中
312 11.37 +0.30 廣野温大(3)・河南中
312 11.37 +0.70 長田雅史(3)・豊中十一中
312 11.37 +0.80 河田航典(3)・江南古知野中
312 11.37 +0.80 結城海輝(3)・天童一中
312 11.37 +0.80 西田光樹(3)・八王子椚田中
312 11.37 +1.00 安延仁(3)・西大寺中
312 11.37 +1.00 野中颯太(2)・静岡大附浜松中
312 11.37 +1.00 小田原舜(3)・大阪白鷺中
312 11.37 +1.10 渡辺悠希(3)・妙高新井中
312 11.37 +1.40 阿部壱慶(3)・日出中
312 11.37 +1.90 永友慶太郎(3)・宮崎大宮中
312 11.37 +1.90 小宮俊太(3)・大田石川台中
312 11.37 +2.00 渡辺虎太郎(3)・三雲中
329 11.38 -1.00 萩原拓斗(3)・三好丘中
329 11.38 -0.50 加藤大樹(3)・豊橋青陵中
329 11.38 -0.40 松尾俊介(3)・文京九中
329 11.38 -0.30 瀬川晃暉(3)・川崎井田中
329 11.38 +0.20 村松駿(3)・さいたま内谷中
329 11.38 +0.30 松本汰壱(3)・壱岐郷ノ浦中
329 11.38 +0.50 八柳拓磨(2)・宮内中
329 11.38 +0.70 日下颯輝(3)・津山中道中
329 11.38 +0.70 和田琉貴(3)・袋井中
329 11.38 +0.90 加茂央誠(3)・浜玉中
329 11.38 +1.00 鈴木悠我(3)・浜松積志中
329 11.38 +1.00 清水宏祐(3)・春日南中
329 11.38 +1.10 伊藤健治(3)・酒田鳥海八幡中
329 11.38 +1.30 中村圭汰(3)・川崎東橘中
329 11.38 +1.40 小川優輝(3)・大分稙田南中
329 11.38 +1.50 田畑慧太(2)・豊中十七中
329 11.38 +1.60 岡本宰(3)・南が丘中
329 11.38 +1.70 小西拓斗(2)・伊丹荒牧中
329 11.38 +1.80 松浦光佑(3)・福知山南陵中
329 11.38 +1.80 山本伸一郎(3)・静岡清水二中
329 11.38 +2.00 長谷川敦哉(3)・守山西中
329 11.38 +2.00 奥村雄也(2)・大府西中
329 11.38 +2.00 杉山颯(3)・横浜名瀬中
352 11.39 +0.70 秦隆晟(3)・松山城西中
352 11.39 +0.70 川畑亮瑛(2)・新上五島有川中
352 11.39 +0.90 松崎竜也(3)・尼崎園田東中
352 11.39 +1.00 谷井海翔(3)・筑西下館南中
352 11.39 +1.00 吉田怜治(3)・鳥取西中
352 11.39 +1.00 山下玲央(3)・福岡原北中
352 11.39 +1.10 森大地(3)・志賀中
352 11.39 +1.10 斎藤那生(2)・北九州穴生中
352 11.39 +1.20 上野元暉(3)・京都洛北中
352 11.39 +1.20 宮崎日向(2)・佐久長聖中
352 11.39 +1.40 山中大輝(2)・咲くやこの花中
352 11.39 +1.50 中村太郎(3)・十日町南中
352 11.39 +1.60 大倉豊司(3)・姫路大津中
352 11.39 +1.70 山賀清輝(3)・柏崎東中
352 11.39 +1.70 石井源泰(3)・郡山西田中
352 11.39 +2.00 岡村元太(2)・廿日市七尾中
368 11.40 -1.00 児矢野佑都(3)・三和北中
368 11.40 -0.80 竹元理稀(3)・久留米高牟礼中
368 11.40 -0.80 武島圭汰(3)・富良野東中
368 11.40 -0.40 安藤李空(2)・所沢美原中
368 11.40 +0.10 井田翔真(3)・熊谷富士見中
368 11.40 +0.40 志田原康太(3)・伊達中
368 11.40 +0.60 富田隆太(3)・横浜茅ケ崎中
368 11.40 +0.60 飯田武竜(3)・三沢一中
368 11.40 +0.80 花井飛音(2)・浜松北浜中
368 11.40 +0.90 福崎友喜(3)・高松桜町中
368 11.40 +0.90 内藤颯人(3)・岩出中
368 11.40 +1.00 清水公輝(3)・赤穂東中
368 11.40 +1.20 関根進吾(3)・船橋御滝中
368 11.40 +1.20 戸塚斗貴亜(3)・大網白里増穂中
368 11.40 +1.20 加藤悠人(3)・富山上滝中
368 11.40 +1.40 粟田伊吹(3)・小田原泉中
368 11.40 +1.40 斎藤陸(3)・福島北信中
368 11.40 +1.40 十文字洸稀(3)・札幌稲陵中
368 11.40 +1.50 渡辺航志郎(2)・坂井春江中
368 11.40 +1.60 田中遼裕(3)・養老東部中
368 11.40 +1.60 渋谷陸(3)・釧路鳥取中
368 11.40 +1.70 松田歩夢(3)・松山勝山中
368 11.40 +1.80 小山智也(2)・柏崎鏡が沖中
368 11.40 +1.80 今村祐貴(3)・筑後羽犬塚中
368 11.40 +1.80 轉石蓮(3)・北見高栄中
368 11.40 +1.90 能勢未夏海(3)・帖佐中
394 11.41 -1.50 渡部晃久(3)・明和中
394 11.41 -1.10 山下侑冴(2)・竜海中
394 11.41 -0.60 飯田一真(2)・甲西中
394 11.41 -0.40 永井颯太(3)・小諸東中
394 11.41 -0.10 渡辺丈晴(3)・筑摩野中
394 11.41 +0.00 小貫摂良(3)・東海中
394 11.41 +0.10 長谷拓英(3)・高槻芝谷中
394 11.41 +0.20 奈良貴央(3)・明和中
394 11.41 +0.20 平野佑真(3)・桶川加納中
394 11.41 +0.40 中村聡志(3)・糸魚川中
394 11.41 +0.40 神農絢(3)・浜松北部中
394 11.41 +0.60 松井泰誠(3)・田原本中
394 11.41 +0.70 松原伊吹(3)・堺美木多中
394 11.41 +0.70 丸山陽生良(2)・福井足羽一中
394 11.41 +0.70 橋本凌一(3)・林田中
394 11.41 +0.80 大矢峻輔(3)・出雲河南中
394 11.41 +1.00 山田春日(3)・周南桜田中
394 11.41 +1.10 八木翔也(3)・木津中
394 11.41 +1.10 大水竜馬(3)・上尾大谷中
394 11.41 +1.10 内山竜清(3)・大阪今市中
394 11.41 +1.10 阿藤宏朗(3)・渋谷原宿外苑中
394 11.41 +1.10 平原秀人(3)・大牟田田隈中
394 11.41 +1.30 佐藤翔太朗(3)・市川八中
394 11.41 +1.30 中本悠斗(3)・門真三中
394 11.41 +1.40 山崎颯太(2)・春日部中野中
394 11.41 +1.40 成瀬樹(3)・大分大在中
394 11.41 +1.50 三鬼翔哉(3)・尾鷲中
394 11.41 +1.60 根建岬大(3)・富山速星中
394 11.41 +1.70 森田匠(2)・大津南郷中
394 11.41 +1.80 泉屋秀人(3)・尾鷲中
394 11.41 +1.80 栗田優河(2)・咲くやこの花中
394 11.41 +1.90 小森新大(3)・東員二中
394 11.41 +2.00 西吉栞汰(2)・高鍋東中
394 11.41 +2.00 三谷大空(3)・羽曳野誉田中
401-500位
428 11.42 -0.80 小原拓麻(3)・西尾一色中
428 11.42 +0.30 中矢智也(3)・山添中
428 11.42 +0.70 置名飛羅(3)・出雲三中
428 11.42 +0.80 土田心(2)・相模原田名中
428 11.42 +0.80 渡邊快(2)・いわき平一中
428 11.42 +0.90 古志大輝(3)・高槻芝谷中
428 11.42 +1.10 野崎龍海(3)・甲賀水口中
428 11.42 +1.10 小園陽介(3)・姫路広嶺中
428 11.42 +1.20 田村蓮(3)・下関川中中
428 11.42 +1.30 星魁夢(3)・西那須野中
428 11.42 +1.30 田邉綜真(3)・兵庫教大附中
428 11.42 +1.40 友岡優仁(3)・杵築山香中
428 11.42 +1.50 古川雄聖(3)・福岡西陵中
428 11.42 +1.60 名取航輝(1)・所沢小手指中
428 11.42 +1.80 吉川昂希(3)・湘南学園中
428 11.42 +1.80 井本翔大(3)・柳川柳城中
428 11.42 +1.90 中村勇斗(3)・帖佐中
445 11.43 -0.70 別府直樹(3)・総社西中
445 11.43 -0.50 長江来樹(3)・濃南中
445 11.43 +0.00 伊藤優雅(3)・仙台富沢中
445 11.43 +0.00 吉田碧生(3)・大河原中
445 11.43 +0.00 木宮翔大(3)・北九州浅川中
445 11.43 +0.10 寺内智徳(3)・多摩落合中
445 11.43 +0.30 野崎稜真(3)・宇土鶴城中
445 11.43 +0.30 上野正汰(3)・千代崎中
445 11.43 +0.30 小崎駿(3)・小田原酒匂中
445 11.43 +0.60 伊藤晃大(3)・呉吉浦中
445 11.43 +0.60 撰飛雄馬(3)・川口上青木中
445 11.43 +0.70 渡辺雄大(3)・札幌柏中
445 11.43 +0.80 鈴木利康(3)・長泉北中
445 11.43 +1.00 小島琉雅(3)・はとり中
445 11.43 +1.00 川井慎太郎(2)・茨木養精中
445 11.43 +1.00 吉田健人(3)・大阪長吉西中
445 11.43 +1.10 鈴木颯(2)・いわき平三中
445 11.43 +1.10 目黒雄大(2)・滝川中
445 11.43 +1.40 西条啓佑(2)・守山北中
445 11.43 +1.60 浜口樹(3)・北九州穴生中
445 11.43 +1.80 細谷柊真(3)・東大和四中
445 11.43 +1.80 中村響(3)・大木中
445 11.43 +2.00 前田涼輔(3)・鳥栖西中
445 11.43 +2.00 岩本祐弥(3)・狭山中央中
445 11.43 +2.00 町田雄大(3)・福岡高宮中
470 11.44 -0.30 小林央芽(3)・成田中
470 11.44 +0.00 遠山龍之介(3)・宮田中
470 11.44 +0.40 尾島歩武(3)・妙高新井中
470 11.44 +0.50 山口彩斗(3)・南阿蘇中
470 11.44 +0.60 西垣拓音(2)・扇台中
470 11.44 +0.60 辻泰希(3)・呉両城中
470 11.44 +0.70 松井亨太郎(3)・清風南海中
470 11.44 +0.70 深川翼(2)・西宮甲陵中
470 11.44 +1.00 宮本康成(3)・和歌山貴志中
470 11.44 +1.10 花山颯汰(3)・広島大塚中
470 11.44 +1.10 村角玲伊(3)・高砂松陽中
470 11.44 +1.20 嵯峨琉依(3)・熊谷三尻中
470 11.44 +1.30 小山泰輝(3)・玉名有明中
470 11.44 +1.30 鹿田真翔(2)・丸亀飯山中
470 11.44 +1.30 竹谷俊輝(2)・鳥栖中
470 11.44 +1.30 飯塚力太(3)・野田一中
470 11.44 +1.40 沢田潤(2)・守山南中
470 11.44 +1.50 本山康介(3)・武蔵附中
470 11.44 +1.60 松本彪河(3)・福岡香椎三中
470 11.44 +1.70 福島三輝(3)・名古屋萩山中
470 11.44 +1.80 堀匡佑(2)・和束中
470 11.44 +1.80 島瀬稜平(3)・尼崎小園中
470 11.44 +1.90 阿野龍典(3)・京都藤森中
470 11.44 +2.00 川上昭人(3)・倉敷西中
470 11.44 +2.00 檀上翔多郎(2)・福山大成館中
470 11.44 +2.00 久家大和(3)・香長中
496 11.45 -0.80 藤本寧生(3)・岡山後楽館中
496 11.45 -0.80 浪岡稜(3)・大館東中
