2018 東京マラソン
大会リンク
2018 東京マラソン
2018 エントリーリスト
男子・招待
NO | 氏名 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
1 | KIPSANG,Wilson | KEN | 2:03:13 |
3 | CHUMBA,Dickson | KEN | 2:04:32 |
4 | ASEFA,T,Mekonnen | ETH | 2:04:32 |
5 | LILESA,Feyisa | ETH | 2:04:52 |
6 | KIPRUTO,Vincent | KEN | 2:05:13 |
7 | KIPRUTO,Amos | KEN | 2:05:54 |
8 | KIPKETER,Gideon | KEN | 2:05:51 |
10 | GHEBREZGIABHIER | ERI | 2:09:36 |
11 | ElAARABY,M,Reda | MAR | 2:09:50 |
12 | BARRIOS,JuanLuis | MEX | 2:14:10 |
21 | 井上大仁 | MHPS | 2:08:22 |
22 | 設楽悠太 | Honda | 2:09:03 |
24 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 2:09:12 |
25 | 木滑良 | MHPS | 2:10:30 |
26 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 2:10:39 |
27 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 2:11:50 |
28 | 佐藤悠基 | 日清食品 | 2:12:14 |
29 | 神野大地 | コニカミノルタ | 2:12:50 |
30 | 村澤明伸 | 日清食品 | 2:14:48 |
31 | 市田孝 | 旭化成 | 2:19:24 |
32 | 鈴木健吾 | 神奈川大学 | 1:01:36 |
男子・エリート
NO | 氏名 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
101 | 佐野広明 | Honda | 2:09:12 |
102 | SEROD,batochir | NTN | 2:08:50 |
103 | 荻野皓平 | 富士通 | 2:11:42 |
104 | 一色恭志 | GMOアスリーツ | 2:11:45 |
105 | 濱崎達規 | 南城市役所 | 2:12:12 |
106 | 田中飛鳥 | 福岡陸協 | 2:12:17 |
107 | 石田和也 | 西鉄 | 2:11:57 |
108 | 山岸宏貴 | GMOアスリーツ | 2:12:27 |
109 | 阿久津圭司 | SUBARU | 2:13:26 |
110 | 近藤秀一 | 東京大学 | 2:14:13 |
111 | 菊池貴文 | SGHグループ | 2:14:34 |
112 | 酒井将規 | 九電工 | 2:09:10 |
113 | 井上直紀 | 東京陸協 | 2:15:05 |
114 | 松井将器 | 東京工業大学 | 2:15:18 |
115 | 山本憲二 | マツダ | 2:15:19 |
117 | 滑和也 | SUBARU | 2:15:45 |
119 | 森橋完介 | ラフィネ | 2:15:59 |
120 | 山﨑敦史 | SUBARU | 2:16:04 |
121 | 児玉雄介 | コモディイイダ | 2:16:16 |
122 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 2:16:34 |
123 | 塩川雄也 | SUBARU | 2:14:49 |
124 | 門田浩樹 | カネボウ | 2:10:46 |
125 | 大下浩平 | 広島経済大学 | 2:17:00 |
126 | 風見尚 | 愛知陸協 | 2:17:23 |
127 | 末上哲平 | YKK | 2:17:32 |
128 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 2:17:41 |
129 | 飯田明徳 | 埼玉陸協 | 2:15:20 |
130 | 上條記男 | サンベルクス | 2:13:37 |
131 | 松藤大輔 | カネボウ | 2:17:56 |
132 | 齋藤真也 | 天童市陸協 | 2:17:58 |
133 | 五十嵐祐太 | 東京陸協 | 2:17:15 |
134 | 柱欽也 | 警視庁 | 2:17:59 |
135 | 秋葉啓太 | 小森コーポ | 2:10:53 |
136 | 治郎丸健一 | ラフィネ | 2:15:24 |
137 | 板垣辰矢 | 札幌国際大学 | 2:18:13 |
138 | 甲斐大貴 | ラフィネ | 2:18:17 |
139 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 2:18:26 |
140 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 2:18:30 |
141 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 2:18:33 |
142 | 濱崎武雅 | 南アルプス市陸協 | 2:18:37 |
143 | 平田治 | TEAM奈良 | 2:18:37 |
144 | 元村大地 | 日清食品 | 2:18:37 |
145 | 川内鮮輝 | Jaybird | 2:18:47 |
146 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 2:18:48 |
147 | 土田純 | コモディイイダ | 2:18:48 |
148 | 井上翔太 | TAHARARacing | 2:18:53 |
149 | 槻澤翔 | 警視庁 | 2:19:00 |
151 | 藤井祐希 | トクヤマ | 2:19:05 |
152 | 大西淳貴 | サンベルクス | 2:19:05 |
153 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 2:19:12 |
154 | 紺野勇樹 | コモディイイダ | 2:19:20 |
155 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | 2:19:26 |
156 | 松岡直希 | 三重陸協 | 2:19:29 |
157 | 村上康則 | リスタート | 2:19:30 |
158 | 平田繁聡 | CREST | 2:19:30 |
159 | 前田悠貴 | 埼玉陸協 | 2:19:38 |
160 | 早坂光司 | 石巻RC | 2:19:45 |
161 | 糟谷悟 | トヨタ紡織 | 2:11:17 |
162 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 2:20:13 |
163 | 石垣弘志 | 横須賀市陸協 | 2:20:21 |
164 | 内藤寛人 | 岩槻AC | 2:20:24 |
165 | 石原洸 | 新電元工業 | 2:20:28 |
166 | 山崎竹丸 | まるRC | 2:20:30 |
167 | 小泉雄輝 | ラフィネ | 2:20:36 |
168 | 難波祐樹 | 亀岡AC | 2:20:37 |
169 | 小川智寛 | 南陽東置賜陸協 | 2:20:42 |
170 | 岡田健志 | TEAM奈良 | 2:20:43 |
171 | 森貴樹 | モントブラン | 2:18:17 |
172 | 山内英昭 | 浜松ホトニクスRC | 2:20:45 |
173 | 黒田雄紀 | コモディイイダ | 2:20:46 |
174 | 利根川裕雄 | アルプスツール | 2:18:55 |
175 | SIMON,Kariuki | 日本薬科大学 | |
177 | 岩佐壱誠 | 帝京大学 | 1:03:19 |
女子・招待
NO | 氏名 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
51 | AGA,Ruti | ETH | 2:20:41 |
52 | RIONORIPO,P,Cherotich | KEN | 2:20:55 |
53 | DEMISE,Shure | ETH | 2:20:59 |
54 | DIBABA,Birhane | ETH | 2:21:19 |
55 | KIPROP,Helah | KEN | 2:21:27 |
56 | HAHNER,Anna | GER | 2:26:44 |
57 | CRAGG,Amy | USA | 2:27:03 |
女子・エリート
NO | 氏名 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
201 | 永尾薫 | SunfieldAC | 2:26:58 |
203 | 中野円花 | ノーリツ | 2:33:00 |
204 | 早川英里 | J-BEAT | 2:25:03 |
205 | 木下裕美子 | SWAC | 2:34:38 |
206 | 井野光子 | CR2西日本 | 2:34:39 |
207 | 吉冨博子 | メモリード | 2:31:28 |
208 | 今田麻里絵 | 岩谷産業 | 2:35:13 |
209 | 野尻あずさ | ラフィネ | 2:24:57 |
210 | 坂本喜子 | YウエルネスC | 2:36:02 |
211 | 山口遥 | ACKITA | 2:38:43 |
212 | 加納由理 | ウィルフォワード | 2:24:27 |
213 | 廣瀬光子 | 東京WINGS | 2:30:27 |
215 | 田中百子 | NTTドコモ | 2:42:56 |
216 | 綾部しのぶ | ドリームAC東京 | 2:43:15 |
217 | 松本恭子 | 千葉陸協 | 2:43:21 |
218 | 俵千香 | TEAMR×L | 2:39:44 |
219 | 藤山あや香 | 大阪長居AC | 2:43:57 |
220 | 野田春香 | コモディイイダ | 2:42:19 |
221 | 横田知佳 | 広島大学 | 2:44:26 |
222 | 里中志帆 | CR2東日本 | 2:44:27 |
223 | 小栁由香 | 長崎市陸協 | 2:44:28 |
224 | 稲見真己 | ACKITA | 2:37:34 |
225 | 谷舞子 | ミラクルボディAC | 2:45:18 |
226 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 2:45:50 |
227 | 明石伊央 | ラフィネ | 2:46:02 |
228 | 下村紫織 | コモディイイダ | 2:46:29 |
229 | 永田幸栄 | ラフィネ | 2:46:33 |
230 | 安川沙弥香 | 金沢AC | 2:46:57 |
231 | 高浜香澄 | 道央陸協 | 2:47:08 |
232 | 高野美幸 | ラフィネ | 2:47:33 |
233 | 塩塚弘子 | 諫早市陸協 | 2:44:38 |
234 | 青山由佳 | CREST | 2:47:58 |
235 | 菅生晶子 | ラフィネ | 2:46:15 |
237 | 吉川俊子 | YFSC | 2:46:48 |
238 | 文村美和 | 福岡陸協 | 2:48:38 |
239 | 遠藤摩耶 | 北極星AC | 2:49:13 |
240 | 小川夕希 | ラフィネ | 2:48:12 |
241 | 水清田有紀 | 千葉陸協 | 2:49:19 |
242 | 小河亜衣 | 姫路市陸協 | 2:49:22 |
243 | 久保倉実里 | 東海大学 | 2:49:28 |
244 | 小川ミーナ | アスリートQRC | 2:28:47 |
245 | 鈴木遥 | ランビッツ | 2:47:29 |
246 | 河口恵 | 福岡陸協 | 2:49:53 |
247 | 石本恵里香 | 福岡市消防局 | 2:50:02 |
248 | 椎名永果 | ほたるいかAC | 2:50:02 |
249 | 冨田光江 | 富士松AC | 2:50:45 |
250 | 平賀恵子 | ウィングAC | 2:50:45 |
251 | 山下サヤカ | 福岡陸協 | 2:50:46 |
252 | 海老原美保 | 内田治療院AC | 2:51:10 |
253 | 吉村美香 | 下関市陸協 | 2:51:34 |
254 | 大庭知子 | 霞ケ丘AC | 2:51:53 |
255 | 松栄モモ子 | ラフィネ | 2:48:06 |
256 | ZHANG,Meixia | CHN | 2:48:06 |
PACEMAKER
NO | 氏名 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
PM1 | CHEPROT,Simon | KEN | 0:59:20 |
PM2 | KIGEN,Noah | KEN | 2:08:45 |
PM3 | BIRECH,Cosmas | KEN | 2:08:45 |
PM4 | NGENO,Ernest | KEN | 2:07:49 |
PM5 | KOGEI,David | KEN | 0:59:46 |
PM6 | 村山絋太 | 旭化成 | 1:02:00 |
PM11 | ABERA,Melaku | ETH | 2:09:27 |
PM12 | NJUI,Cyrus | KEN | 2:09:10 |
DNS(2/23)
NO | 氏名 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
2 | ABERA,Tesfaye | ETH | 2:04:11 |
9 | KIPYEGO,B,Kiprop | KEN | 2:06:19 |
23 | 石川末廣 | Honda | 2:09:10 |
58 | DEFAR,Meseret | ETH | 1:06:09 |
116 | 西山凌平 | トヨタ紡織 | 2:15:42 |
118 | 坂本智史 | プレス工業 | 2:13:49 |
150 | 郡司貴大 | 小森コーポ | 2:19:01 |
176 | 下史典 | 駒沢大学 | 1:02:36 |
178 | 加藤風磨 | 亜細亜大学 | 1:03:22 |
179 | 林奎介 | 青山学院大学 | 1:03:28 |
202 | 奥野有紀子 | 資生堂 | 2:31:17 |
214 | 永岡真衣 | シスメックス | 2:41:15 |
236 | 大場美加 | 鹿角陸協 | 2:48:33 |