2018 春の高校伊那駅伝
大会リンク
- 春の高校伊那駅伝
- 日付:2018年3月18日
- 会場:伊那市陸上競技場付設コース
- 区間:6区間 42.195km
INDEX
男子エントリーリスト
他種目
2018 春の高校伊那駅伝
2018 男子エントリーリスト
2018 全登録者
NO | 高校 | 区 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉敷 | 1 | 石井大揮(1) | 14:38.90 |
1 | 倉敷 | 2 | 若林陽大(2) | 14:40.63 |
1 | 倉敷 | 3 | 八木志樹(2) | 14:36.83 |
1 | 倉敷 | 4 | 石原翔太郎(1) | 14:44.24 |
1 | 倉敷 | 5 | キプラガット(1) | 13:22.27 |
1 | 倉敷 | 6 | 角南隆行(1) | N/A |
2 | 仙台育英 | 1 | 喜早駿介(1) | 14:28.33 |
2 | 仙台育英 | 2 | 吉居大和(1) | 14:25.47 |
2 | 仙台育英 | 3 | 三浦剛(1) | N/A |
2 | 仙台育英 | 4 | 菊池駿介(1) | N/A |
2 | 仙台育英 | 5 | ムセンビ(2) | 13:46.08 |
2 | 仙台育英 | 6 | 馬場健斗(1) | N/A |
3 | 浜松日体 | 1 | 柘植航太(1) | 14:57.91 |
3 | 浜松日体 | 2 | 鈴木創士(2) | 14:22.94 |
3 | 浜松日体 | 3 | 西澤侑真(2) | 14:43.50 |
3 | 浜松日体 | 4 | 岩本宙(2) | N/A |
3 | 浜松日体 | 5 | 山本雄飛(2) | 14:53.96 |
3 | 浜松日体 | 6 | 國松士(2) | N/A |
4 | 札幌山の手 | 1 | 清水上諒(2) | 14:39.42 |
4 | 札幌山の手 | 2 | 多田奏太(1) | 14:34.87 |
4 | 札幌山の手 | 3 | 勝浦小太郎(2) | 14:34.13 |
4 | 札幌山の手 | 4 | 村上航大(2) | 14:48.84 |
4 | 札幌山の手 | 5 | 木村一輝(2) | N/A |
4 | 札幌山の手 | 6 | 椛澤智貴(2) | N/A |
5 | 須磨学園 | 1 | 三宅友哉(2) | 14:41.44 |
5 | 須磨学園 | 2 | 目片将大(2) | 14:28.64 |
5 | 須磨学園 | 3 | 岸本健太郎(1) | 14:57.60 |
5 | 須磨学園 | 4 | 北野開平(2) | 14:43.12 |
5 | 須磨学園 | 5 | 吉原篤(1) | 14:47.71 |
5 | 須磨学園 | 6 | 坪田開龍(2) | 14:51.04 |
6 | 九州学院 | 1 | 今村真路(2) | 14:56.93 |
6 | 九州学院 | 2 | 井川龍人(2) | 14:00.46 |
6 | 九州学院 | 3 | 端羽星(2) | 14:55.84 |
6 | 九州学院 | 4 | 佐藤映斗(2) | 14:40.35 |
6 | 九州学院 | 5 | 山内大地(1) | N/A |
6 | 九州学院 | 6 | 高濵大志(1) | N/A |
7 | 学法石川 | 1 | 松山和希(1) | 14:16.35 |
7 | 学法石川 | 2 | 中澤雄大(2) | 14:21.51 |
7 | 学法石川 | 3 | 櫛田佳希(2) | 14:18.51 |
7 | 学法石川 | 4 | 横田俊吾(2) | 14:15.91 |
7 | 学法石川 | 5 | 西槇優祐(2) | 14:40.92 |
7 | 学法石川 | 6 | 小玉歩葵(2) | 14:50.22 |
8 | 埼玉栄 | 1 | 白鳥哲汰(1) | 14:19.23 |
8 | 埼玉栄 | 2 | 宮坂大器(2) | 14:19.86 |
8 | 埼玉栄 | 3 | 久保田悠月(2) | 14:45.60 |
8 | 埼玉栄 | 4 | 脇坂進之介(2) | 14:54.88 |
8 | 埼玉栄 | 5 | 原田龍生(2) | N/A |
8 | 埼玉栄 | 6 | 村越凌太(2) | 14:59.66 |
9 | 世羅 | 1 | 中野翔太(1) | 14:40.26 |
9 | 世羅 | 2 | 梶山林太郎(2) | 14:15.30 |
9 | 世羅 | 3 | 田井野悠介(2) | 14:44.83 |
9 | 世羅 | 4 | 前垣内皓大(2) | 14:25.82 |
9 | 世羅 | 5 | 細迫海気(1) | 14:50.02 |
9 | 世羅 | 6 | 倉本玄太(1) | 14:45.79 |
10 | 中越 | 1 | 村山実徳(2) | 14:57.58 |
10 | 中越 | 2 | 丸山真孝(1) | 14:48.57 |
10 | 中越 | 3 | 藤田紘輝(2) | N/A |
10 | 中越 | 4 | 大花将太(2) | N/A |
10 | 中越 | 5 | 松田賢知(2) | N/A |
10 | 中越 | 6 | 松岡竜矢(2) | 14:51.86 |
11 | 松山商 | 1 | 木山凌(2) | N/A |
11 | 松山商 | 2 | 野村貴祐(2) | 14:51.53 |
11 | 松山商 | 3 | 巻田理空(1) | N/A |
11 | 松山商 | 4 | 岡田樹(2) | N/A |
11 | 松山商 | 5 | 久保昇陽(1) | N/A |
11 | 松山商 | 6 | 玉井烈(1) | N/A |
12 | 洛南 | 1 | 赤星雄斗(1) | 14:37.69 |
12 | 洛南 | 2 | 三浦龍司(1) | 14:31.14 |
12 | 洛南 | 3 | 諸冨湧(1) | 14:41.74 |
12 | 洛南 | 4 | 大村悠一郎(2) | 14:52.52 |
12 | 洛南 | 5 | 曽波祐我(2) | N/A |
12 | 洛南 | 6 | 寺井望(2) | 14:51.72 |
13 | 西脇工 | 1 | 庭月野颯汰(2) | 14:48.58 |
13 | 西脇工 | 2 | 藤本珠輝(2) | 14:27.64 |
13 | 西脇工 | 3 | 谷本勇陽(2) | 14:38.98 |
13 | 西脇工 | 4 | 酒井亮太(2) | 14:40.26 |
13 | 西脇工 | 5 | 吉川陽(1) | N/A |
13 | 西脇工 | 6 | 平田恵大(2) | 14:33.50 |
14 | 滝川西 | 1 | 小西紬生(1) | N/A |
14 | 滝川西 | 2 | 中島駿佑(2) | 14:53.23 |
14 | 滝川西 | 3 | 前田直輝(1) | N/A |
14 | 滝川西 | 4 | 山本新汰(1) | N/A |
14 | 滝川西 | 5 | 滋野和輝(2) | N/A |
14 | 滝川西 | 6 | 矢羽田陸斗(2) | N/A |
15 | 東北 | 1 | 齋藤紘也(2) | N/A |
15 | 東北 | 2 | 川上有生(2) | 14:33.33 |
15 | 東北 | 3 | 小林航平(2) | N/A |
15 | 東北 | 4 | 林田海輝(1) | N/A |
15 | 東北 | 5 | 今野元揮(1) | N/A |
15 | 東北 | 6 | 佐々木湧雅(1) | N/A |
17 | 秋田工 | 1 | 髙貝瞬(1) | 14:30.71 |
17 | 秋田工 | 2 | 竹村拓真(2) | 14:38.67 |
17 | 秋田工 | 3 | 高橋銀河(1) | 14:49.47 |
17 | 秋田工 | 4 | 鈴木吟河(2) | 14:57.05 |
17 | 秋田工 | 5 | 土田陽大(2) | N/A |
17 | 秋田工 | 6 | 柴田宜憲(1) | 14:57.32 |
18 | 田村 | 1 | 菅家空(2) | 14:48.69 |
18 | 田村 | 2 | 髙橋優生馬(2) | N/A |
18 | 田村 | 3 | 内生優斗(2) | N/A |
18 | 田村 | 4 | 髙橋樹也(1) | N/A |
18 | 田村 | 5 | 荻野元暉(2) | N/A |
18 | 田村 | 6 | 石井楓馬(1) | N/A |
19 | 東洋大牛久 | 1 | 小野修平(2) | 14:39.05 |
19 | 東洋大牛久 | 2 | 前田義弘(2) | 14:17.18 |
19 | 東洋大牛久 | 3 | 佐藤真優(1) | N/A |
19 | 東洋大牛久 | 4 | 木村蓮(2) | N/A |
19 | 東洋大牛久 | 5 | 板倉颯大(2) | N/A |
19 | 東洋大牛久 | 6 | 齋藤龍紀(2) | 14:58.78 |
20 | 高崎 | 1 | 藤本巧(2) | N/A |
20 | 高崎 | 2 | 小板橋龍正(2) | N/A |
20 | 高崎 | 3 | 西村和紘(1) | N/A |
20 | 高崎 | 4 | 井上湧斗(2) | N/A |
20 | 高崎 | 5 | 中林俊(1) | N/A |
20 | 高崎 | 6 | 渡辺喬介(1) | N/A |
21 | 健大高崎 | 1 | 浅見厚希(2) | N/A |
21 | 健大高崎 | 2 | 後閑将太(2) | N/A |
21 | 健大高崎 | 3 | 酒見淳史(1) | N/A |
21 | 健大高崎 | 4 | 進藤颯太(2) | N/A |
21 | 健大高崎 | 5 | 新井今生人(1) | N/A |
21 | 健大高崎 | 6 | 青木大也(2) | N/A |
22 | 東京農大二 | 1 | 宗像直輝(1) | 14:53.23 |
22 | 東京農大二 | 2 | 伊井修司(1) | 14:29.30 |
22 | 東京農大二 | 3 | 星野一平(2) | 14:58.89 |
22 | 東京農大二 | 4 | 小林龍太(2) | 14:42.91 |
22 | 東京農大二 | 5 | 塚田雄大(1) | N/A |
22 | 東京農大二 | 6 | 小林飛斗(2) | N/A |
24 | 藤岡中央 | 1 | 久保田悠斗(2) | N/A |
24 | 藤岡中央 | 2 | 丸山椋(1) | N/A |
24 | 藤岡中央 | 3 | 原田賢汰(2) | N/A |
24 | 藤岡中央 | 4 | 西尾介翔(1) | N/A |
24 | 藤岡中央 | 5 | 山口快(2) | N/A |
24 | 藤岡中央 | 6 | 黒澤悠介(2) | N/A |
25 | 前橋育英 | 1 | 新井颯人(1) | 14:37.77 |
25 | 前橋育英 | 2 | 諸星颯大(2) | N/A |
25 | 前橋育英 | 3 | 笠原颯太(1) | N/A |
25 | 前橋育英 | 4 | 兼子遼志(1) | N/A |
25 | 前橋育英 | 5 | 阿久澤隆成(2) | N/A |
25 | 前橋育英 | 6 | 山本和真(1) | N/A |
27 | 坂戸西 | 1 | 蟹江達樹(1) | N/A |
27 | 坂戸西 | 2 | 山﨑遼太(1) | N/A |
27 | 坂戸西 | 3 | 金子侯生(2) | N/A |
27 | 坂戸西 | 4 | 金子皓希(2) | N/A |
27 | 坂戸西 | 5 | 芳川真純(1) | N/A |
27 | 坂戸西 | 6 | 薗田拓望(2) | N/A |
28 | 花咲徳栄 | 1 | 佐藤駿人(1) | N/A |
28 | 花咲徳栄 | 2 | 工藤翼(2) | 14:36.78 |
28 | 花咲徳栄 | 3 | 唐澤拓海(1) | 14:39.71 |
28 | 花咲徳栄 | 4 | 市村竜樹(1) | N/A |
28 | 花咲徳栄 | 5 | 中山雄太(2) | N/A |
28 | 花咲徳栄 | 6 | 伊藤駿人(2) | 14:49.05 |
29 | 武蔵越生 | 1 | 永井竜二(2) | N/A |
29 | 武蔵越生 | 2 | 柏俣海斗(1) | N/A |
29 | 武蔵越生 | 3 | 高橋竜也(2) | N/A |
29 | 武蔵越生 | 4 | 笛木慎之輔(2) | N/A |
29 | 武蔵越生 | 5 | 石川心(1) | N/A |
29 | 武蔵越生 | 6 | 関口幸司(1) | N/A |
30 | 市立柏 | 1 | 塩尻大河(2) | N/A |
30 | 市立柏 | 2 | 宮園泰成(2) | N/A |
30 | 市立柏 | 3 | 小松怜央(2) | N/A |
30 | 市立柏 | 4 | 玉井豪(2) | N/A |
30 | 市立柏 | 5 | 片桐章宏(1) | N/A |
30 | 市立柏 | 6 | 竹之内紀斗(2) | N/A |
31 | 西武台千葉 | 1 | 松本虎太郎(1) | N/A |
31 | 西武台千葉 | 2 | 井上龍弥(2) | 14:58.86 |
31 | 西武台千葉 | 3 | 長谷川禎樹(2) | N/A |
31 | 西武台千葉 | 4 | 堀越大地(1) | N/A |
31 | 西武台千葉 | 5 | 菊地渚佑(1) | N/A |
31 | 西武台千葉 | 6 | 近友哉(1) | N/A |
32 | 中央学院 | 1 | 吉本光希(2) | N/A |
32 | 中央学院 | 2 | 前田啓汰(1) | N/A |
32 | 中央学院 | 3 | 大西一慈(2) | N/A |
32 | 中央学院 | 4 | 関根良太(2) | N/A |
32 | 中央学院 | 5 | 酒井駿(2) | N/A |
32 | 中央学院 | 6 | 御代川一邑(2) | N/A |
33 | 成田 | 1 | 山中泰地(1) | N/A |
33 | 成田 | 2 | 並木健介(1) | N/A |
33 | 成田 | 3 | 北厚(2) | N/A |
33 | 成田 | 4 | 伊藤絃(2) | N/A |
33 | 成田 | 5 | 中田侑希(1) | N/A |
33 | 成田 | 6 | 井上寿紀(2) | N/A |
34 | 流経大付柏 | 1 | 浅海崇志(1) | 14:58.57 |
34 | 流経大付柏 | 2 | 中村唯翔(2) | 14:22.17 |
34 | 流経大付柏 | 3 | 西谷陸斗(2) | N/A |
34 | 流経大付柏 | 4 | 松下友哉(2) | N/A |
34 | 流経大付柏 | 5 | 寺田航大(1) | N/A |
34 | 流経大付柏 | 6 | 島岡優(1) | N/A |
35 | 國學院久我山 | 1 | 圓谷光佑(2) | N/A |
35 | 國學院久我山 | 2 | 伊東大翔(1) | 14:41.38 |
35 | 國學院久我山 | 3 | 関口絢太(1) | 14:42.78 |
35 | 國學院久我山 | 4 | 後藤瞭太(2) | N/A |
35 | 國學院久我山 | 5 | 丸山知己(2) | N/A |
35 | 國學院久我山 | 6 | 宮澤徹(1) | 14:58.44 |
36 | 駒大 | 1 | 吉永澪希(2) | 14:42.00 |
36 | 駒大 | 2 | 皆木晴(2) | 14:40.81 |
36 | 駒大 | 3 | 内田賢利(1) | 14:53.01 |
36 | 駒大 | 4 | 大橋陸(1) | 14:55.82 |
36 | 駒大 | 5 | 市來太勢(2) | N/A |
36 | 駒大 | 6 | 田中友喜(1) | 14:59.54 |
37 | 大東一 | 1 | 関凌太(2) | N/A |
37 | 大東一 | 2 | 鍜治武尊(2) | N/A |
37 | 大東一 | 3 | 安藤圭吾(2) | N/A |
37 | 大東一 | 4 | 阿部裕太朗(2) | N/A |
37 | 大東一 | 5 | 伊藤優(2) | N/A |
37 | 大東一 | 6 | 宮本和希(2) | N/A |
38 | 拓大一 | 1 | 伊野一輝(2) | 14:57.33 |
38 | 拓大一 | 2 | 内田陸(2) | N/A |
38 | 拓大一 | 3 | 鎌田虎太郎(1) | N/A |
38 | 拓大一 | 4 | 山﨑旅人(2) | N/A |
38 | 拓大一 | 5 | 松村兼希(1) | N/A |
38 | 拓大一 | 6 | 村田賢司(2) | N/A |
39 | 東京実 | 1 | 濱西勇輔(2) | 14:49.49 |
39 | 東京実 | 2 | 下條乃將(2) | 14:32.87 |
39 | 東京実 | 3 | 山崎大地(1) | N/A |
39 | 東京実 | 4 | 濱田祐知(2) | 14:48.90 |
39 | 東京実 | 5 | 村本龍彦(2) | N/A |
39 | 東京実 | 6 | 島﨑竜聖(2) | 14:59.02 |
40 | 日体荏原 | 1 | 平岡怜和(1) | N/A |
40 | 日体荏原 | 2 | 片柳友克(2) | N/A |
40 | 日体荏原 | 3 | 松山秀平(1) | N/A |
40 | 日体荏原 | 4 | 山谷大樹(2) | N/A |
40 | 日体荏原 | 5 | 野崎樹希也(2) | N/A |
40 | 日体荏原 | 6 | 青柳龍(2) | N/A |
41 | 早稲田実 | 1 | 山田泰誠(1) | N/A |
41 | 早稲田実 | 2 | 辻文哉(1) | 14:53.12 |
41 | 早稲田実 | 3 | 坂元航太(2) | 14:55.96 |
41 | 早稲田実 | 4 | 井上開登(2) | N/A |
41 | 早稲田実 | 5 | 赤星拓実(2) | N/A |
41 | 早稲田実 | 6 | 伊藤陸人(2) | N/A |
42 | 湘南工大附 | 1 | 丹所健(2) | N/A |
42 | 湘南工大附 | 2 | 古賀映亮(1) | N/A |
42 | 湘南工大附 | 3 | 伊東正悟(1) | N/A |
42 | 湘南工大附 | 4 | 木原大地(1) | N/A |
42 | 湘南工大附 | 5 | 中山敦貴(1) | N/A |
42 | 湘南工大附 | 6 | 益田龍一(2) | N/A |
43 | 相洋 | 1 | 石部夏希(2) | N/A |
43 | 相洋 | 2 | 熊井凌誠(1) | N/A |
43 | 相洋 | 3 | 飯田統貴(2) | N/A |
43 | 相洋 | 4 | 中山大地(2) | 14:54.43 |
43 | 相洋 | 5 | 高瀬凪(1) | N/A |
43 | 相洋 | 6 | 熊澤優良(2) | N/A |
44 | 川崎橘 | 1 | 山田俊輝(1) | 14:49.13 |
44 | 川崎橘 | 2 | 福士陽都(2) | 14:55.10 |
44 | 川崎橘 | 3 | 松元司(2) | N/A |
44 | 川崎橘 | 4 | 瀬尾秀介(1) | N/A |
44 | 川崎橘 | 5 | 北村信二(1) | N/A |
44 | 川崎橘 | 6 | 新井架音(1) | N/A |
45 | 秦野 | 1 | 山門峻也(1) | N/A |
45 | 秦野 | 2 | 古閑爽太郎(2) | N/A |
45 | 秦野 | 3 | 青木良憲(1) | N/A |
45 | 秦野 | 4 | 為我井孝(1) | N/A |
45 | 秦野 | 5 | 川邊健悟(1) | N/A |
45 | 秦野 | 6 | 枡川祐太郎(2) | N/A |
46 | 藤沢翔陵 | 1 | 中島隆太(2) | 14:36.03 |
46 | 藤沢翔陵 | 2 | 本多遼也(2) | 14:53.76 |
46 | 藤沢翔陵 | 3 | 金子伊吹(1) | 14:57.14 |
46 | 藤沢翔陵 | 4 | 坂本健悟(2) | 14:47.65 |
46 | 藤沢翔陵 | 5 | 丸山虎太郎(2) | N/A |
46 | 藤沢翔陵 | 6 | 伊東卓駿(1) | 14:57.42 |
47 | 法政二 | 1 | 内田隼太(2) | 14:26.99 |
47 | 法政二 | 2 | 藤井陽向(2) | 14:46.86 |
47 | 法政二 | 3 | 石川昌樹(2) | 14:47.61 |
47 | 法政二 | 4 | 鈴木志吹(2) | 14:57.43 |
47 | 法政二 | 5 | 宮下朝光(1) | N/A |
47 | 法政二 | 6 | 小林真生(1) | N/A |
48 | 山梨農林 | 1 | 宮本莉玖(2) | N/A |
48 | 山梨農林 | 2 | 佐藤丈(2) | N/A |
48 | 山梨農林 | 3 | 藤澤駿(1) | N/A |
48 | 山梨農林 | 4 | 東條拓海(1) | N/A |
48 | 山梨農林 | 5 | 伊藤克典(1) | N/A |
48 | 山梨農林 | 6 | 小林裕介(1) | N/A |
49 | 笛吹 | 1 | 田中莉生(1) | N/A |
49 | 笛吹 | 2 | 秋山和良(1) | N/A |
49 | 笛吹 | 3 | 田中芽意(2) | N/A |
49 | 笛吹 | 4 | 本田海斗(2) | N/A |
49 | 笛吹 | 5 | 古屋匠(1) | N/A |
49 | 笛吹 | 6 | 後藤翼(2) | N/A |
50 | 開志国際 | 1 | 小山友輝(2) | N/A |
50 | 開志国際 | 2 | 阿部爽真(2) | N/A |
50 | 開志国際 | 3 | 山本唯翔(1) | N/A |
50 | 開志国際 | 4 | 小泉謙(2) | N/A |
50 | 開志国際 | 5 | マチャリア(2) | 14:47.69 |
50 | 開志国際 | 6 | 前山颯太(2) | N/A |
51 | 三条 | 1 | 加藤雅也(1) | N/A |
51 | 三条 | 2 | 岸本大紀(2) | 14:17.17 |
51 | 三条 | 3 | 神子島颯汰(2) | 14:46.77 |
51 | 三条 | 4 | 駒形知季(1) | N/A |
51 | 三条 | 5 | 小林弘人(1) | N/A |
51 | 三条 | 6 | 中島太壱(2) | N/A |
52 | 日本文理 | 1 | 山崎壮太(1) | N/A |
52 | 日本文理 | 2 | 稲村築(2) | N/A |
52 | 日本文理 | 3 | 鈴木樹(2) | N/A |
52 | 日本文理 | 4 | 五十嵐颯新(2) | N/A |
52 | 日本文理 | 5 | 川瀬亮太(2) | N/A |
52 | 日本文理 | 6 | 若杉海杜(2) | N/A |
53 | 高岡向陵 | 1 | 長尾大輝(2) | 14:26.94 |
53 | 高岡向陵 | 2 | 宮木快盛(2) | 14:40.22 |
53 | 高岡向陵 | 3 | 東山静也(2) | 14:51.07 |
53 | 高岡向陵 | 4 | 中尾啓哉(2) | N/A |
53 | 高岡向陵 | 5 | 池田聖(2) | N/A |
53 | 高岡向陵 | 6 | 川崎祥平(1) | N/A |
54 | 富山商 | 1 | 渡邉裕太(1) | N/A |
54 | 富山商 | 2 | 福田将大(2) | N/A |
54 | 富山商 | 3 | 土井拓実(1) | N/A |
54 | 富山商 | 4 | 吉田瑠樹(2) | N/A |
54 | 富山商 | 5 | 中林恒輔(1) | N/A |
54 | 富山商 | 6 | 藤田健人(1) | N/A |
55 | 遊学館 | 1 | 髙塲冬弥(1) | 14:58.79 |
55 | 遊学館 | 2 | 町桟吾(2) | 14:25.44 |
55 | 遊学館 | 3 | 海田悠(2) | N/A |
55 | 遊学館 | 4 | 米林悠斗(1) | N/A |
55 | 遊学館 | 5 | ジョスファット(1) | 14:24.16 |
55 | 遊学館 | 6 | 馬場滉太(2) | N/A |
56 | 敦賀気比 | 1 | 水谷勇登(1) | N/A |
56 | 敦賀気比 | 2 | 山本雷我(1) | N/A |
56 | 敦賀気比 | 3 | 山下悠河(1) | N/A |
56 | 敦賀気比 | 4 | 大久保維人(2) | N/A |
56 | 敦賀気比 | 5 | 岩田源(2) | N/A |
56 | 敦賀気比 | 6 | 木下広夢(1) | N/A |
58 | 加藤学園 | 1 | 渡邉響太(1) | N/A |
58 | 加藤学園 | 2 | 鈴木究(2) | 14:40.60 |
58 | 加藤学園 | 3 | 山本蓮(1) | N/A |
58 | 加藤学園 | 4 | 岩田瑛司(2) | N/A |
58 | 加藤学園 | 5 | 桜井大樹(2) | N/A |
58 | 加藤学園 | 6 | 渡辺大輝(2) | N/A |
59 | 島田 | 1 | 横山魁哉(2) | 14:43.63 |
59 | 島田 | 2 | 吉村陸(2) | N/A |
59 | 島田 | 3 | 森島寛人(1) | N/A |
59 | 島田 | 4 | 市川大輝(1) | N/A |
59 | 島田 | 5 | 大澤巧使(1) | N/A |
59 | 島田 | 6 | 大澤和師(2) | N/A |
61 | 藤枝明誠 | 1 | 濵田洸誠(1) | 14:53.57 |
61 | 藤枝明誠 | 2 | 岡島尚矢(1) | N/A |
61 | 藤枝明誠 | 3 | 中村洸晴(1) | N/A |
61 | 藤枝明誠 | 4 | 室井亮人(2) | N/A |
61 | 藤枝明誠 | 5 | 大畑柊介(2) | N/A |
61 | 藤枝明誠 | 6 | 藤浪省吾(2) | N/A |
62 | 愛知 | 1 | 近藤亨(2) | 14:33.27 |
62 | 愛知 | 2 | 中倉啓敦(2) | 14:36.42 |
62 | 愛知 | 3 | 松本康汰(2) | 14:39.93 |
62 | 愛知 | 4 | 池田知史(1) | 14:48.78 |
62 | 愛知 | 5 | 前田陸(1) | N/A |
62 | 愛知 | 6 | 浅井大登(1) | N/A |
64 | 岡崎城西 | 1 | 永井翔真(1) | N/A |
64 | 岡崎城西 | 2 | 三浦真和(2) | N/A |
64 | 岡崎城西 | 3 | 山西悠葵(2) | N/A |
64 | 岡崎城西 | 4 | 天野誠吾(2) | N/A |
64 | 岡崎城西 | 5 | 柴田快飛(1) | N/A |
64 | 岡崎城西 | 6 | 瀬筒智哉(2) | N/A |
65 | 中京大中京 | 1 | 岡内雅矢(2) | 14:47.77 |
65 | 中京大中京 | 2 | 小島拓(2) | 14:44.28 |
65 | 中京大中京 | 3 | 小林優心(1) | N/A |
65 | 中京大中京 | 4 | 青山一樹(2) | N/A |
65 | 中京大中京 | 5 | 米谷悠希(2) | N/A |
65 | 中京大中京 | 6 | 鈴木雄登(2) | N/A |
66 | 中部大一 | 1 | 加藤大成(2) | N/A |
66 | 中部大一 | 2 | 小川絢也(2) | 14:51.82 |
66 | 中部大一 | 3 | 平敢大(1) | N/A |
66 | 中部大一 | 4 | 杉虹輝(2) | N/A |
66 | 中部大一 | 5 | 尾関竜望(2) | N/A |
66 | 中部大一 | 6 | 金澤稜己(2) | N/A |
67 | 豊川 | 1 | 大上颯麻(2) | 14:37.08 |
67 | 豊川 | 2 | 栁本匡哉(1) | 14:30.17 |
67 | 豊川 | 3 | 鈴木竜太郎(1) | 14:39.32 |
67 | 豊川 | 4 | 岩城亮介(2) | 14:34.99 |
67 | 豊川 | 5 | 谷口賢(1) | N/A |
67 | 豊川 | 6 | 原田愛星(1) | N/A |
68 | 名経大高蔵 | 1 | 藤井正斗(2) | 14:43.85 |
68 | 名経大高蔵 | 2 | 市原利希也(2) | N/A |
68 | 名経大高蔵 | 3 | 杉浦樹(1) | 14:54.54 |
68 | 名経大高蔵 | 4 | 清家一真(2) | N/A |
68 | 名経大高蔵 | 5 | 藤原十夢(1) | N/A |
68 | 名経大高蔵 | 6 | 永井康生(1) | N/A |
69 | 名東 | 1 | 三浦昇大(2) | N/A |
69 | 名東 | 2 | 水野史遥(2) | N/A |
69 | 名東 | 3 | 斎藤千晃(2) | N/A |
69 | 名東 | 4 | 川上諒馬(2) | N/A |
69 | 名東 | 5 | 古川幸治(1) | N/A |
69 | 名東 | 6 | 堀江爽太郎(1) | N/A |
70 | 伊賀白鳳 | 1 | 山本恭澄(2) | 14:37.07 |
70 | 伊賀白鳳 | 2 | 宇留田竜希(2) | 14:27.64 |
70 | 伊賀白鳳 | 3 | 田岡享真(2) | 14:52.27 |
70 | 伊賀白鳳 | 4 | 鉄川歩(2) | N/A |
70 | 伊賀白鳳 | 5 | 九嶋大雅(2) | 14:51.71 |
70 | 伊賀白鳳 | 6 | 佐伯陽生(1) | 14:54.89 |
71 | 四日市工 | 1 | 山中秀真(1) | 14:45.96 |
71 | 四日市工 | 2 | 名村樹哉(2) | 14:50.36 |
71 | 四日市工 | 3 | 小林篤貴(1) | N/A |
71 | 四日市工 | 4 | 端野光将(1) | N/A |
71 | 四日市工 | 5 | 新田雄大(2) | N/A |
71 | 四日市工 | 6 | 鈴木慎也(2) | N/A |
72 | 市立岐阜商 | 1 | 今村謙心(2) | N/A |
72 | 市立岐阜商 | 2 | 坪内陸(2) | N/A |
72 | 市立岐阜商 | 3 | 中川優輝(2) | N/A |
72 | 市立岐阜商 | 4 | 田口流晟(1) | N/A |
72 | 市立岐阜商 | 5 | 西村咲輝(2) | N/A |
72 | 市立岐阜商 | 6 | 安達天哉(1) | N/A |
73 | 関商工 | 1 | 山田偉真琉(1) | N/A |
73 | 関商工 | 2 | 井上大河(2) | N/A |
73 | 関商工 | 3 | 古田耕太朗(1) | N/A |
73 | 関商工 | 4 | 田代晃(1) | N/A |
73 | 関商工 | 5 | 日野友貴(2) | N/A |
73 | 関商工 | 6 | 岡島大起(2) | N/A |
74 | 美濃加茂 | 1 | 永谷連太郎(2) | 14:45.28 |
74 | 美濃加茂 | 2 | 貝川裕亮(2) | 14:50.39 |
74 | 美濃加茂 | 3 | 浅野海人(2) | N/A |
74 | 美濃加茂 | 4 | 坪井良太(1) | N/A |
74 | 美濃加茂 | 5 | 廣田興紀(1) | N/A |
74 | 美濃加茂 | 6 | 渡邉智也(2) | N/A |
75 | 石山 | 1 | 千畑篤士(2) | N/A |
75 | 石山 | 2 | 太田亮爾(2) | N/A |
75 | 石山 | 3 | 石畠由宇(2) | N/A |
75 | 石山 | 4 | 荒田綸斗(1) | N/A |
75 | 石山 | 5 | 田中陸斗(2) | N/A |
75 | 石山 | 6 | 大塚陽斗(1) | N/A |
76 | 比叡山 | 1 | 佐竹勇樹(1) | N/A |
76 | 比叡山 | 2 | 谷口辰熙(2) | 14:54.58 |
76 | 比叡山 | 3 | 河原田大地(2) | N/A |
76 | 比叡山 | 4 | 竹内洸哉(2) | N/A |
76 | 比叡山 | 5 | 川那辺将士(2) | N/A |
76 | 比叡山 | 6 | 宮川仁(1) | N/A |
77 | 草津東 | 1 | 韓雄和(1) | N/A |
77 | 草津東 | 2 | 居田優太(1) | 14:55.65 |
77 | 草津東 | 3 | 古石浩太郎(2) | N/A |
77 | 草津東 | 4 | 鎌田飛来(2) | N/A |
77 | 草津東 | 5 | 岡本航輝(2) | N/A |
77 | 草津東 | 6 | 小寺健斗(1) | N/A |
78 | 滋賀学園 | 1 | 松田爽汰(2) | N/A |
78 | 滋賀学園 | 2 | 安原太陽(1) | 14:45.52 |
78 | 滋賀学園 | 3 | 西田歩(1) | 14:47.65 |
78 | 滋賀学園 | 4 | 善田修平(2) | 14:51.75 |
78 | 滋賀学園 | 5 | 平尾壮太(2) | 14:43.12 |
78 | 滋賀学園 | 6 | 林優策(1) | N/A |
