2016 全日本大学女子選抜駅伝
- 総合情報 実施概要・結果概要
- 区間エントリー
- 区間エントリー・区間別
- 結果・通過区間順位
- ★ 結果・チーム別詳細
INDEX
- チーム別詳細
結果・チーム別詳細
立命館大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 2:25:43 立命館大学 | |||||
1区 | 2 | 0:12:48 | 2 | 0:12:48 | 佐藤成葉(1) |
2区 | 2 | 0:34:13 | 3 | 0:21:25 | 菅野七虹(4) |
3区 | 1 | 0:44:26 | 1 | 0:10:13 | 大森菜月(4) |
4区 | 1 | 0:58:39 | 1 | 0:14:13 | 池内彩乃(4) |
5区 | 1 | 1:36:00 | 7 | 0:37:21 | 和田優香里(3) |
6区 | 1 | 1:55:52 | 2 | 0:19:52 | 園田聖子(4) |
7区 | 1 | 2:25:43 | 2 | 0:29:51 | 松本彩花(3) |
名城大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
2位 2:27:21 名城大学 | |||||
1区 | 6 | 0:13:10 | 6 | 0:13:10 | 青木和(2) |
2区 | 4 | 0:34:48 | 4 | 0:21:38 | 徳永香子(1) |
3区 | 4 | 0:45:16 | 4 | 0:10:28 | 鈴木瑞季(1) |
4区 | 4 | 0:59:52 | 4 | 0:14:36 | 松浦佳南(2) |
5区 | 2 | 1:36:41 | 3 | 0:36:49 | 赤坂よもぎ(3) |
6区 | 2 | 1:56:56 | 4 | 0:20:15 | 名倉華子(3) |
7区 | 2 | 2:27:21 | 3 | 0:30:25 | 玉城かんな(2) |
松山大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
3位 2:27:57 松山大学 | |||||
1区 | 1 | 0:12:42 | 1 | 0:12:42 | 高見澤安珠(3) |
2区 | 1 | 0:34:01 | 1 | 0:21:19 | 高見沢里歩(1) |
3区 | 2 | 0:44:26 | 3 | 0:10:25 | 藤原あかね(2) |
4区 | 2 | 0:58:54 | 3 | 0:14:28 | 古谷奏(2) |
5区 | 6 | 1:37:44 | 16 | 0:38:50 | 中原海鈴(4) |
6区 | 3 | 1:57:22 | 1 | 0:19:38 | 上原明悠美(4) |
7区 | 3 | 2:27:57 | 5 | 0:30:35 | 松田杏奈(4) |
大阪学院大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
4位 2:28:18 大阪学院大学 | |||||
1区 | 10 | 0:13:24 | 10 | 0:13:24 | 水口瞳(2) |
2区 | 5 | 0:35:16 | 6 | 0:21:52 | 清水真帆(3) |
3区 | 5 | 0:45:44 | 4 | 0:10:28 | 古瀬凪沙(3) |
4区 | 5 | 1:00:05 | 2 | 0:14:21 | 髙谷愛奈(1) |
5区 | 3 | 1:36:59 | 4 | 0:36:54 | 新井沙紀枝(4) |
6区 | 4 | 1:57:23 | 6 | 0:20:24 | 谷川愛美(1) |
7区 | 4 | 2:28:18 | 8 | 0:30:55 | 永吉百恵(3) |
日本体育大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
5位 2:28:36 日本体育大学 | |||||
1区 | 14 | 0:13:39 | 15 | 0:13:39 | 高橋真以(2) |
2区 | 13 | 0:35:37 | 8 | 0:21:58 | 金杉侑香(1) |
3区 | 10 | 0:46:12 | 7 | 0:10:35 | 絹野紗月(1) |
4区 | 9 | 1:00:54 | 7 | 0:14:42 | 平野文珠(1) |
5区 | 8 | 1:38:08 | 5 | 0:37:14 | 唐沢ゆり(3) |
6区 | 9 | 1:58:48 | 9 | 0:20:40 | 酒井優莉菜(2) |
7区 | 5 | 2:28:36 | 1 | 0:29:48 | 細田あい(3) |
京都産業大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
6位 2:28:37 京都産業大学 | |||||
1区 | 5 | 0:13:07 | 5 | 0:13:07 | 橋本奈津(1) |
2区 | 6 | 0:35:21 | 11 | 0:22:14 | 薮田裕衣(3) |
3区 | 6 | 0:45:59 | 10 | 0:10:38 | 北野詩織(1) |
4区 | 6 | 1:00:37 | 5 | 0:14:38 | 今川綾菜(3) |
5区 | 4 | 1:37:06 | 1 | 0:36:29 | 棚池穂乃香(2) |
6区 | 5 | 1:57:24 | 5 | 0:20:18 | 佐藤季実子(4) |
7区 | 6 | 2:28:37 | 10 | 0:31:13 | 信岡桃英(1) |
大東文化大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
7位 2:29:30 大東文化大学 | |||||
1区 | 7 | 0:13:11 | 7 | 0:13:11 | 北脇亮子(1) |
2区 | 3 | 0:34:32 | 2 | 0:21:21 | 関谷夏希(1) |
3区 | 3 | 0:44:50 | 2 | 0:10:18 | 小枝理奈(4) |
4区 | 3 | 0:59:41 | 9 | 0:14:51 | 谷萩史歩(3) |
5区 | 5 | 1:37:12 | 9 | 0:37:31 | 山口可純(1) |
6区 | 6 | 1:57:56 | 11 | 0:20:44 | 伊藤望(2) |
7区 | 7 | 2:29:30 | 13 | 0:31:34 | 松川涼子(2) |
東京農業大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
8位 2:30:16 東京農業大学 | |||||
1区 | 8 | 0:13:20 | 8 | 0:13:20 | 保坂野恋花(1) |
2区 | 8 | 0:35:26 | 10 | 0:22:06 | 小堀真佳(4) |
3区 | 7 | 0:46:00 | 6 | 0:10:34 | 土田佳奈(1) |
4区 | 7 | 1:00:39 | 6 | 0:14:39 | 清水萌衣乃(2) |
5区 | 7 | 1:37:57 | 6 | 0:37:18 | 佐藤有希(2) |
6区 | 8 | 1:58:34 | 8 | 0:20:37 | 小川奈々(1) |
7区 | 8 | 2:30:16 | 14 | 0:31:42 | 古屋夏乃(4) |
福岡大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
9位 2:30:25 福岡大学 | |||||
1区 | 15 | 0:13:41 | 16 | 0:13:41 | 今村菜々子(1) |
2区 | 18 | 0:36:22 | 19 | 0:22:41 | 末永穂乃香(1) |
3区 | 18 | 0:47:14 | 15 | 0:10:52 | 光恒悠里(1) |
4区 | 17 | 1:02:10 | 12 | 0:14:56 | 岡本佳代(3) |
5区 | 10 | 1:38:55 | 2 | 0:36:45 | 髙木結加(3) |
6区 | 10 | 1:59:48 | 12 | 0:20:53 | 坂口天音(3) |
7区 | 9 | 2:30:25 | 6 | 0:30:37 | 逸木和香菜(4) |
東洋大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
10位 2:30:32 東洋大学 | |||||
1区 | 12 | 0:13:30 | 13 | 0:13:30 | 天羽彩佳(4) |
2区 | 7 | 0:35:26 | 7 | 0:21:56 | 白川恵理菜(1) |
3区 | 8 | 0:46:03 | 9 | 0:10:37 | 山口いずみ(1) |
4区 | 8 | 1:00:53 | 8 | 0:14:50 | 室伏杏花里(2) |
5区 | 9 | 1:38:15 | 8 | 0:37:22 | 佐藤早也伽(4) |
6区 | 7 | 1:58:27 | 3 | 0:20:12 | 大倉真歩(1) |
7区 | 10 | 2:30:32 | 18 | 0:32:05 | 内田寧々(3) |
関西大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
11位 2:30:51 関西大学 | |||||
1区 | 9 | 0:13:21 | 9 | 0:13:21 | 廣瀬亜美(4) |
2区 | 12 | 0:35:35 | 11 | 0:22:14 | 津田夏実(1) |
3区 | 12 | 0:46:27 | 15 | 0:10:52 | 永里光(3) |
4区 | 12 | 1:01:28 | 14 | 0:15:01 | 北田朋巳(2) |
5区 | 12 | 1:39:06 | 11 | 0:37:38 | 清水惇子(4) |
6区 | 12 | 1:59:59 | 12 | 0:20:53 | 髙野涼夏(2) |
7区 | 11 | 2:30:51 | 7 | 0:30:52 | 永宮生都(1) |
白鴎大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
12位 2:31:27 白鴎大学 | |||||
1区 | 16 | 0:13:45 | 17 | 0:13:45 | 永井加奈(3) |
2区 | 16 | 0:36:19 | 16 | 0:22:34 | 小谷萌子(3) |
3区 | 17 | 0:47:13 | 17 | 0:10:54 | 藤田愛子(2) |
4区 | 15 | 1:02:04 | 9 | 0:14:51 | 安藤優香(2) |
5区 | 13 | 1:39:39 | 10 | 0:37:35 | 小澤夏美(4) |
6区 | 13 | 2:00:21 | 10 | 0:20:42 | 田久保奈見(1) |
7区 | 12 | 2:31:27 | 9 | 0:31:06 | 渡邉恵利佳(3) |
関西外国語大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
13位 2:31:30 関西外国語大学 | |||||
1区 | 11 | 0:13:26 | 11 | 0:13:26 | 竹山楓菜(3) |
2区 | 14 | 0:35:44 | 14 | 0:22:18 | 田中愛里(2) |
3区 | 13 | 0:46:33 | 14 | 0:10:49 | 冨士原きらり(2) |
4区 | 11 | 1:01:24 | 9 | 0:14:51 | 中島みなみ(2) |
5区 | 11 | 1:39:03 | 12 | 0:37:39 | 床呂沙紀(4) |
6区 | 11 | 1:59:57 | 15 | 0:20:54 | 越水香菜美(3) |
7区 | 13 | 2:31:30 | 12 | 0:31:33 | 渡部貴江(3) |
大阪芸術大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
14位 2:31:34 大阪芸術大学 | |||||
1区 | 13 | 0:13:30 | 14 | 0:13:30 | 森田彩乃(1) |
2区 | 9 | 0:35:32 | 9 | 0:22:02 | 山本明日香(1) |
3区 | 9 | 0:46:07 | 7 | 0:10:35 | 澤山佳世(1) |
4区 | 10 | 1:01:09 | 15 | 0:15:02 | 明石伊央(4) |
5区 | 16 | 1:40:12 | 17 | 0:39:03 | 白石莉理(3) |
6区 | 15 | 2:01:05 | 12 | 0:20:53 | 大津花野子(3) |
7区 | 14 | 2:31:34 | 4 | 0:30:29 | 永井智里(1) |
城西大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
15位 2:32:24 城西大学 | |||||
1区 | 3 | 0:12:59 | 3 | 0:12:59 | 上田未奈(2) |
2区 | 11 | 0:35:34 | 17 | 0:22:35 | 小笠原晴季(1) |
3区 | 11 | 0:46:15 | 12 | 0:10:41 | 大屋美優(1) |
4区 | 14 | 1:01:50 | 20 | 0:15:35 | 大図智香(3) |
5区 | 14 | 1:39:59 | 14 | 0:38:09 | 三ツ木桃香(1) |
6区 | 14 | 2:00:33 | 7 | 0:20:34 | 高沢真歩(2) |
7区 | 15 | 2:32:24 | 17 | 0:31:51 | 佐光菜々子(1) |
佛教大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
16位 2:33:01 佛教大学 | |||||
1区 | 20 | 0:14:05 | 21 | 0:14:05 | 藏本菫(1) |
2区 | 17 | 0:36:21 | 13 | 0:22:16 | 川村楓(1) |
3区 | 15 | 0:46:59 | 10 | 0:10:38 | 鹿嶋栞名(2) |
4区 | 16 | 1:02:06 | 16 | 0:15:07 | 田辺恋奈(1) |
5区 | 15 | 1:40:09 | 13 | 0:38:03 | 金森有香(2) |
6区 | 16 | 2:01:13 | 16 | 0:21:04 | 井上結稀(4) |
7区 | 16 | 2:33:01 | 15 | 0:31:48 | 細峪由麻(3) |
西日本選抜
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
17位 2:34:42 西日本選抜 | |||||
1区 | 19 | 0:13:59 | 20 | 0:13:59 | 大井千鶴(4) |
2区 | 15 | 0:36:17 | 14 | 0:22:18 | 野口真愛(1) |
3区 | 16 | 0:47:04 | 13 | 0:10:47 | 神谷もも(1) |
4区 | 18 | 1:02:20 | 17 | 0:15:16 | 上野夢歩(1) |
5区 | 18 | 1:41:54 | 20 | 0:39:34 | 服部千秋(4) |
6区 | 18 | 2:03:21 | 18 | 0:21:27 | 神田春奈(3) |
7区 | 17 | 2:34:42 | 11 | 0:31:21 | 手嶋乃莉子(2) |
玉川大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
18位 2:35:51 玉川大学 | |||||
1区 | 17 | 0:13:49 | 18 | 0:13:49 | 中林咲(2) |
2区 | 10 | 0:35:34 | 5 | 0:21:45 | 内山千夏(4) |
3区 | 14 | 0:46:36 | 18 | 0:11:02 | 横田圭以羅(1) |
4区 | 13 | 1:01:34 | 13 | 0:14:58 | 中畑友花(2) |
5区 | 17 | 1:41:36 | 21 | 0:40:02 | 大石楓(1) |
6区 | 17 | 2:02:57 | 17 | 0:21:21 | 上杉愛(1) |
7区 | 18 | 2:35:51 | 20 | 0:32:54 | 大久保優花(2) |
東北福祉大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
19位 2:36:42 東北福祉大学 | |||||
1区 | 18 | 0:13:58 | 19 | 0:13:58 | 太田千尋(3) |
2区 | 19 | 0:36:35 | 18 | 0:22:37 | 工藤レイラ(3) |
3区 | 19 | 0:47:59 | 20 | 0:11:24 | 饒村里緒(4) |
4区 | 19 | 1:03:19 | 19 | 0:15:20 | 尾関真衣(2) |
5区 | 19 | 1:42:49 | 19 | 0:39:30 | 鈴木菜未(1) |
6区 | 19 | 2:04:36 | 19 | 0:21:47 | 松栄モモ子(4) |
7区 | 19 | 2:36:42 | 19 | 0:32:06 | 小林文香(4) |
東日本選抜
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
20位 2:39:54 東日本選抜 | |||||
1区 | 4 | 0:13:00 | 4 | 0:13:00 | 出水田眞紀(3) |
2区 | 20 | 0:37:49 | 21 | 0:24:49 | 中島侃(1) |
3区 | 20 | 0:49:23 | 21 | 0:11:34 | 竹平佳奈子(3) |
4区 | 20 | 1:05:11 | 21 | 0:15:48 | 牧野あや(2) |
5区 | 20 | 1:43:59 | 15 | 0:38:48 | 庄司琴美(1) |
6区 | 20 | 2:05:47 | 20 | 0:21:48 | 秋山景(2) |
7区 | 20 | 2:39:54 | 21 | 0:34:07 | 藤丸佑紀(3) |
静岡県選抜
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
OPEN 2:37:22 静岡県選抜 | |||||
1区 | 0:13:27 | 12 | 0:13:27 | 森野夏歩(3) | |
2区 | 0:36:55 | 20 | 0:23:28 | 西村沙織(1) | |
3区 | 0:48:07 | 19 | 0:11:12 | 白鳥ちあき(4) | |
4区 | 1:03:25 | 18 | 0:15:18 | 黒川ももか(1) | |
5区 | 1:42:45 | 18 | 0:39:20 | 坂口真子(2) | |
6区 | 2:05:34 | 21 | 0:22:49 | 轡田未来(4) | |
7区 | 2:37:22 | 15 | 0:31:48 | 金子由依(2) |