2018 春の高校伊那駅伝
大会リンク
- 春の高校伊那駅伝
- 日付:2018年3月18日
- 会場:伊那市陸上競技場付設コース
- 区間:5区間 21.0975km
INDEX
2018 春の高校伊那駅伝
2018 女子エントリーリスト
2018 全登録者
NO | 高校 | 区 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台育英 | 3 | ムソニ(1) | 09:09.85 |
1 | 仙台育英 | 1 | 武田千捺(2) | 09:19.01 |
1 | 仙台育英 | 5 | 木村梨七(1) | 09:20.64 |
1 | 仙台育英 | 4 | 柳川愛絵(1) | 09:58.27 |
1 | 仙台育英 | 2 | 南舞鳥(2) | N/A |
2 | 薫英女学院 | 4 | 村尾綾香(2) | 09:15.78 |
2 | 薫英女学院 | 3 | 髙田晴香(2) | 09:21.94 |
2 | 薫英女学院 | 1 | 谷口亜未(2) | 09:23.73 |
2 | 薫英女学院 | 2 | 青木彩帆(2) | 09:37.59 |
2 | 薫英女学院 | 5 | 飯島果琳(1) | 09:56.84 |
3 | 立命館宇治 | 3 | 桶谷南実(1) | 09:19.98 |
3 | 立命館宇治 | 4 | 曽根野乃花(1) | 09:25.32 |
3 | 立命館宇治 | 1 | 三原環(1) | 09:41.06 |
3 | 立命館宇治 | 5 | 高橋栞奈(2) | 09:42.17 |
3 | 立命館宇治 | 2 | 福嶋いずみ(1) | N/A |
4 | 西脇工 | 4 | 雲丹亀美月(1) | 09:56.00 |
4 | 西脇工 | 1 | 高瀬奈々海(2) | 09:58.26 |
4 | 西脇工 | 2 | 福永乃得(2) | N/A |
4 | 西脇工 | 3 | 豊田由希(2) | N/A |
4 | 西脇工 | 5 | 駒田彩華(1) | N/A |
5 | 健大高崎 | 1 | 森尻真優(2) | 09:46.75 |
5 | 健大高崎 | 2 | 溝口花音(1) | N/A |
5 | 健大高崎 | 3 | 吉本圭希(1) | N/A |
5 | 健大高崎 | 4 | 山口実桜(1) | N/A |
5 | 健大高崎 | 5 | 笠本留衣(1) | N/A |
6 | 富山商 | 2 | 根塚みのり(1) | 09:46.13 |
6 | 富山商 | 3 | 飯山藍佳(1) | 09:51.06 |
6 | 富山商 | 1 | 谷口知穂(1) | 09:55.65 |
6 | 富山商 | 4 | 大毛利雪衣(2) | N/A |
6 | 富山商 | 5 | 藤田理沙(2) | N/A |
7 | 北九州市立 | 1 | 野末侑花(2) | 09:28.50 |
7 | 北九州市立 | 3 | 松本夢佳(2) | 09:28.65 |
7 | 北九州市立 | 5 | 吉村唯(2) | 09:40.74 |
7 | 北九州市立 | 4 | 日吉鈴菜(2) | 09:42.66 |
7 | 北九州市立 | 2 | 山口真実(2) | 09:52.23 |
8 | 荏田 | 3 | 福嶋紗楽(2) | 09:27.16 |
8 | 荏田 | 4 | 廣田彩香(2) | 09:31.43 |
8 | 荏田 | 1 | 福嶋摩耶(2) | 09:34.94 |
8 | 荏田 | 2 | 茅野珠里(2) | 09:37.45 |
8 | 荏田 | 5 | 平岡瑠奈(1) | N/A |
9 | 秋田北鷹 | 1 | 中嶋夏奈(2) | N/A |
9 | 秋田北鷹 | 2 | 高橋菜都紀(1) | N/A |
9 | 秋田北鷹 | 3 | 佐藤愛奈(1) | N/A |
9 | 秋田北鷹 | 4 | 野呂くれあ(1) | N/A |
9 | 秋田北鷹 | 5 | 橋本梓(1) | N/A |
11 | 埼玉栄 | 3 | 浅見紗良(1) | 09:53.78 |
11 | 埼玉栄 | 1 | 野澤梨乃(1) | N/A |
11 | 埼玉栄 | 2 | 松田真千琉(1) | N/A |
11 | 埼玉栄 | 4 | 舟根ひめか(1) | N/A |
11 | 埼玉栄 | 5 | 前田凜香(1) | N/A |
12 | 坂戸西 | 1 | 平山彩夏(2) | N/A |
12 | 坂戸西 | 2 | 鈴木玲海(2) | N/A |
12 | 坂戸西 | 3 | 板橋歩実(1) | N/A |
12 | 坂戸西 | 4 | 斎籐楓華(2) | N/A |
12 | 坂戸西 | 5 | 細田菜摘(1) | N/A |
13 | 本庄一 | 1 | 荻原ちづる(1) | 09:52.19 |
13 | 本庄一 | 5 | 広瀬はるか(2) | 09:52.78 |
13 | 本庄一 | 2 | 江口こころ(2) | N/A |
13 | 本庄一 | 3 | 塚本留美奈(1) | N/A |
13 | 本庄一 | 4 | 吉岡瞳(1) | N/A |
14 | 市立柏 | 1 | 宮前海咲(1) | N/A |
14 | 市立柏 | 2 | 岩下雪乃(2) | N/A |
14 | 市立柏 | 3 | 草野紗希(2) | N/A |
14 | 市立柏 | 4 | 上岡紗希(2) | N/A |
14 | 市立柏 | 5 | 石井凛(2) | N/A |
15 | 成田 | 3 | 風間歩佳(1) | 09:16.02 |
15 | 成田 | 2 | 藤村華純(2) | 09:29.19 |
15 | 成田 | 1 | 笹野真愛(2) | 09:32.16 |
15 | 成田 | 4 | 小杉真生(1) | 09:44.43 |
15 | 成田 | 5 | 大網瑞姫(1) | N/A |
16 | 市立船橋 | 4 | 土井菜摘(1) | 09:42.55 |
16 | 市立船橋 | 1 | 青山由佳(1) | 09:46.91 |
16 | 市立船橋 | 2 | 橋口凛花(1) | 09:54.07 |
16 | 市立船橋 | 3 | 小林陽花(1) | 09:57.69 |
16 | 市立船橋 | 5 | 出口楓希(2) | 09:58.92 |
18 | 錦城学園 | 1 | 増渕祐香(1) | 09:37.64 |
18 | 錦城学園 | 2 | 保坂晴子(1) | 09:42.79 |
18 | 錦城学園 | 4 | 大原麻美絵(2) | 09:45.67 |
18 | 錦城学園 | 5 | 坂口愛和(1) | 09:59.48 |
18 | 錦城学園 | 3 | 金井美凪海(1) | N/A |
19 | 順天 | 3 | 長山優愛(1) | 09:28.15 |
19 | 順天 | 1 | 道下美槻(1) | 09:40.37 |
19 | 順天 | 4 | 五日市莉歩(2) | 09:43.86 |
19 | 順天 | 5 | 菅原さくら(2) | 09:45.15 |
19 | 順天 | 2 | 足立涼美(1) | 09:48.23 |
20 | 上水 | 1 | 小野祥子(1) | N/A |
20 | 上水 | 2 | 黒木愛美(2) | N/A |
20 | 上水 | 3 | 海沼由佳(2) | N/A |
20 | 上水 | 4 | 山口日向子(1) | N/A |
20 | 上水 | 5 | 上野季音(2) | N/A |
21 | 川崎橘 | 1 | 信櫻空(1) | 09:22.71 |
21 | 川崎橘 | 2 | 下妻真帆呂(2) | 09:57.44 |
21 | 川崎橘 | 3 | 甘利晴香(2) | N/A |
21 | 川崎橘 | 4 | 大石彩季(1) | N/A |
21 | 川崎橘 | 5 | 佐野成泉(1) | N/A |
22 | 秦野 | 1 | 齋藤和沙(1) | N/A |
22 | 秦野 | 2 | 小澤こはる(2) | N/A |
22 | 秦野 | 3 | 多田陽(1) | N/A |
22 | 秦野 | 4 | 松中芽衣(1) | N/A |
22 | 秦野 | 5 | 小宮さくら(1) | N/A |
23 | 法政二 | 3 | 高橋沙和(2) | 09:47.43 |
23 | 法政二 | 2 | 福山瑶子(2) | 09:49.61 |
23 | 法政二 | 1 | 杉田久瑠美(1) | 09:50.17 |
23 | 法政二 | 4 | 石井夢梨(2) | N/A |
23 | 法政二 | 5 | 高橋夏希(1) | N/A |
24 | 三浦学苑 | 1 | 宮下愛香(1) | 09:47.32 |
24 | 三浦学苑 | 2 | 本間比香里(2) | 09:53.00 |
24 | 三浦学苑 | 3 | 木村悠花(2) | N/A |
24 | 三浦学苑 | 4 | 青野利保(2) | N/A |
24 | 三浦学苑 | 5 | 上野夕夏(1) | N/A |
25 | 笛吹 | 1 | 桜井百香(1) | N/A |
25 | 笛吹 | 2 | 内藤有梨佳(2) | N/A |
25 | 笛吹 | 3 | 土屋愛佳(1) | N/A |
25 | 笛吹 | 4 | 長田雛乃(1) | N/A |
25 | 笛吹 | 5 | 橘田美来(1) | N/A |
26 | 北杜 | 1 | 髙森咲(1) | N/A |
26 | 北杜 | 2 | 山崎幸菜(2) | N/A |
26 | 北杜 | 3 | 三井朝実(2) | N/A |
26 | 北杜 | 4 | 保坂真優(2) | N/A |
26 | 北杜 | 5 | 小池優衣(1) | N/A |
27 | 開志国際 | 1 | 金子紅香(1) | N/A |
27 | 開志国際 | 2 | 渡辺叶乃子(2) | N/A |
27 | 開志国際 | 3 | 花岡侑希(1) | N/A |
27 | 開志国際 | 4 | 長谷川結衣(2) | N/A |
27 | 開志国際 | 5 | 西島希(1) | N/A |
28 | 三条 | 1 | 荒井りこ(2) | N/A |
28 | 三条 | 2 | 桑原美里(2) | N/A |
28 | 三条 | 3 | 石平歩那(1) | N/A |
28 | 三条 | 4 | 武田彩花(1) | N/A |
28 | 三条 | 5 | 村上果蓮(2) | N/A |
29 | 新潟第一 | 1 | 望月春香(2) | N/A |
29 | 新潟第一 | 2 | 丸山美幸(1) | N/A |
29 | 新潟第一 | 3 | 髙橋雅(2) | N/A |
29 | 新潟第一 | 4 | 森山優香(2) | N/A |
29 | 新潟第一 | 5 | 谷間咲南(2) | N/A |
30 | 高岡 | 1 | 増田彩乃(1) | N/A |
30 | 高岡 | 2 | 吉田祐子(2) | N/A |
30 | 高岡 | 3 | 野師本悦子(2) | N/A |
30 | 高岡 | 4 | 田谷まる美(2) | N/A |
30 | 高岡 | 5 | 山下知恵(1) | N/A |
31 | 遊学館 | 1 | 宮地那奈(2) | 09:54.03 |
31 | 遊学館 | 2 | 炭谷綺乃(1) | 09:56.21 |
31 | 遊学館 | 3 | 髙畠聖(2) | N/A |
31 | 遊学館 | 4 | 山田茉緒(1) | N/A |
31 | 遊学館 | 5 | 姫野天寿(1) | N/A |
32 | 敦賀気比 | 1 | 加藤真奈(1) | N/A |
32 | 敦賀気比 | 2 | 村田千夏(2) | N/A |
32 | 敦賀気比 | 3 | 梅田涼那(2) | N/A |
32 | 敦賀気比 | 4 | 鰻田あみ(1) | N/A |
32 | 敦賀気比 | 5 | 田中麗奈(1) | N/A |
33 | 加藤学園 | 1 | 宮下りの(1) | 09:46.48 |
33 | 加藤学園 | 2 | 小澤穂乃花(2) | N/A |
33 | 加藤学園 | 3 | 林愛花(1) | N/A |
33 | 加藤学園 | 4 | 山田梨花(2) | N/A |
33 | 加藤学園 | 5 | 森彩加音(1) | N/A |
34 | 島田 | 3 | 宮崎梨央(1) | 09:25.32 |
34 | 島田 | 1 | 田中毬愛(1) | N/A |
34 | 島田 | 2 | 池田早帆莉(2) | N/A |
34 | 島田 | 4 | 相良珠希(2) | N/A |
34 | 島田 | 5 | 小坂海結(1) | N/A |
35 | 浜松開誠館 | 1 | 牛佳慧(2) | 09:31.10 |
35 | 浜松開誠館 | 3 | 鈴木伶菜(1) | 09:53.60 |
35 | 浜松開誠館 | 4 | 荒川静香(2) | 09:53.72 |
35 | 浜松開誠館 | 2 | 福田結衣(1) | N/A |
35 | 浜松開誠館 | 5 | 岡田優花(1) | N/A |
36 | 浜松日体 | 1 | 松本姫歩(2) | N/A |
36 | 浜松日体 | 2 | 大谷南帆(1) | N/A |
36 | 浜松日体 | 3 | 森本采峰(1) | N/A |
36 | 浜松日体 | 4 | 相羽八菜(1) | N/A |
36 | 浜松日体 | 5 | 十島未羽(2) | N/A |
37 | 愛知 | 2 | 吉田彩乃(1) | 09:51.79 |
37 | 愛知 | 1 | 野津里実(1) | 09:55.66 |
37 | 愛知 | 4 | 猪飼真莉子(1) | 09:59.41 |
37 | 愛知 | 3 | 松原亜純(1) | N/A |
37 | 愛知 | 5 | 森山美空(1) | N/A |
38 | 岡崎学園 | 2 | 城所日和(1) | 09:29.65 |
38 | 岡崎学園 | 1 | 内田妃(1) | 09:55.03 |
38 | 岡崎学園 | 3 | 小笠原ひかり(2) | N/A |
38 | 岡崎学園 | 4 | 加世堂遥(1) | N/A |
38 | 岡崎学園 | 5 | 酒井彩名(1) | N/A |
39 | 岡崎城西 | 1 | 太田かえ(1) | N/A |
39 | 岡崎城西 | 2 | 福井藍(1) | N/A |
39 | 岡崎城西 | 3 | 神野志歩(2) | N/A |
39 | 岡崎城西 | 4 | 石原李華(2) | N/A |
39 | 岡崎城西 | 5 | 高柳ひかり(1) | N/A |
40 | 中部大一 | 1 | 山田唯叶(1) | N/A |
40 | 中部大一 | 2 | 服部純奈(1) | N/A |
40 | 中部大一 | 3 | 鈴木こなつ(2) | N/A |
40 | 中部大一 | 4 | 板倉優花(1) | N/A |
40 | 中部大一 | 5 | 大形愛佳(1) | N/A |
42 | いなべ総合 | 1 | 渡邉美奈(2) | N/A |
42 | いなべ総合 | 2 | 柴田万里奈(2) | N/A |
42 | いなべ総合 | 3 | 市川紗衣(1) | N/A |
42 | いなべ総合 | 4 | 坂下優衣(1) | N/A |
42 | いなべ総合 | 5 | 渡邉茉奈(1) | N/A |
43 | 大垣日大 | 3 | 松本七海(2) | 09:59.19 |
43 | 大垣日大 | 1 | 吉村唯(1) | N/A |
43 | 大垣日大 | 2 | 加藤沙良(2) | N/A |
43 | 大垣日大 | 4 | 河瀬優伽(2) | N/A |
43 | 大垣日大 | 5 | 松本千波(1) | N/A |
44 | 美濃加茂 | 1 | 須田花音(1) | N/A |
44 | 美濃加茂 | 2 | 岩田咲葉(1) | N/A |
44 | 美濃加茂 | 3 | 永岡紗梨(1) | N/A |
44 | 美濃加茂 | 4 | 泉さくら(1) | N/A |
44 | 美濃加茂 | 5 | 加藤麻由(2) | N/A |
45 | 比叡山 | 3 | 飛田凜香(2) | 09:24.68 |
45 | 比叡山 | 4 | 北川星瑠(1) | 09:41.24 |
45 | 比叡山 | 1 | 清水ひなた(1) | 09:42.20 |
45 | 比叡山 | 2 | 志村咲季(1) | N/A |
45 | 比叡山 | 5 | 小川実玖(2) | N/A |
46 | 草津東 | 3 | 豊田理瑚(2) | 09:46.60 |
46 | 草津東 | 1 | 武田愛生(2) | N/A |
46 | 草津東 | 2 | 山中麻莉菜(2) | N/A |
46 | 草津東 | 4 | 中尾紗英(1) | N/A |
46 | 草津東 | 5 | 菊田陽世(1) | N/A |
47 | 滋賀学園 | 1 | 山中ほの香(1) | N/A |
47 | 滋賀学園 | 2 | 松本小毬(1) | N/A |
47 | 滋賀学園 | 3 | 北川冬華(2) | N/A |
47 | 滋賀学園 | 4 | 岡山琳媛(2) | N/A |
47 | 滋賀学園 | 5 | 水谷真里那(1) | N/A |
49 | 京都外大西 | 1 | 千賀若奈(1) | 09:43.96 |
49 | 京都外大西 | 3 | 奥田真実(1) | 09:54.72 |
49 | 京都外大西 | 4 | 堀井涼夏(2) | 09:58.97 |
49 | 京都外大西 | 2 | 嶋歩実(2) | N/A |
49 | 京都外大西 | 5 | 前田里奈(1) | N/A |
50 | 京都光華 | 1 | 枚田茉優(2) | 09:29.63 |
50 | 京都光華 | 4 | 吉田志織(2) | 09:43.71 |
50 | 京都光華 | 2 | 中西智子(2) | 09:52.91 |
50 | 京都光華 | 3 | 中谷友美(1) | N/A |
50 | 京都光華 | 5 | 高科絢菜(1) | N/A |
51 | 篠山鳳鳴 | 1 | 堀彩美(1) | N/A |
51 | 篠山鳳鳴 | 2 | 森田澪(1) | N/A |
51 | 篠山鳳鳴 | 3 | 山本菜々夏(1) | N/A |
51 | 篠山鳳鳴 | 4 | 赤松優衣(1) | N/A |
51 | 篠山鳳鳴 | 5 | 福佐光里(2) | N/A |
52 | 智辯カレッジ | 4 | 羽田媛乃(2) | 09:37.97 |
52 | 智辯カレッジ | 3 | 中西さくら(1) | 09:50.77 |
52 | 智辯カレッジ | 1 | 塚本真衣(1) | N/A |
52 | 智辯カレッジ | 2 | 池島和子(1) | N/A |
52 | 智辯カレッジ | 5 | 千崎葵(1) | N/A |
53 | 奈良育英 | 1 | 小南祐子(1) | N/A |
53 | 奈良育英 | 2 | 南笑里(2) | N/A |
53 | 奈良育英 | 3 | 藤本亜未(2) | N/A |
53 | 奈良育英 | 4 | 梅原真琴(1) | N/A |
53 | 奈良育英 | 5 | 田中葵(2) | N/A |
54 | 今治北 | 1 | 髙橋舞衣(1) | 09:59.50 |
54 | 今治北 | 2 | 西山鈴夏(1) | N/A |
54 | 今治北 | 3 | 小川真夢(1) | N/A |
54 | 今治北 | 4 | 山内芙優(2) | N/A |
54 | 今治北 | 5 | 小川未夢(2) | N/A |
55 | 長野合同A | 1 | 仲條夏葵(2) | N/A |
55 | 長野合同A | 2 | 佐野夏穂(1) | N/A |
55 | 長野合同A | 3 | 中島有希(2) | N/A |
55 | 長野合同A | 4 | 宮島よしの(1) | N/A |
55 | 長野合同A | 5 | 野田越百(1) | N/A |
56 | 長野合同B | 1 | 内堀陽日(2) | N/A |
56 | 長野合同B | 2 | 中山琉那(1) | N/A |
56 | 長野合同B | 3 | 碓氷眞子(1) | N/A |
56 | 長野合同B | 4 | 塚田絢子(1) | N/A |
56 | 長野合同B | 5 | 上野美結(1) | N/A |
57 | 長野合同C | 1 | 高倉楓花(2) | N/A |
57 | 長野合同C | 2 | 京澤夏子(2) | N/A |
57 | 長野合同C | 3 | 日野まほろ(1) | N/A |
57 | 長野合同C | 4 | 中林知紗(2) | N/A |
57 | 長野合同C | 5 | 高橋凜(1) | N/A |
58 | 長野合同D | 1 | 神部紫音(1) | N/A |
58 | 長野合同D | 2 | 原田未朱(2) | N/A |
58 | 長野合同D | 3 | 仲田ほの(2) | N/A |
58 | 長野合同D | 4 | 代田有芽(1) | N/A |
58 | 長野合同D | 5 | 金子咲良(1) | N/A |
59 | 長野合同E | 1 | 宮澤花奈実(1) | N/A |
59 | 長野合同E | 2 | 宮坂梨乃(2) | N/A |
59 | 長野合同E | 3 | 畑野実優(1) | N/A |
59 | 長野合同E | 4 | 小岸馨(1) | N/A |
59 | 長野合同E | 5 | 小林若菜(2) | N/A |
60 | 長野合同F | 1 | 飯嶋華央(2) | N/A |
60 | 長野合同F | 2 | 小林あか里(1) | N/A |
60 | 長野合同F | 3 | 永田千穂里(1) | N/A |
60 | 長野合同F | 4 | 蛭田杏(2) | N/A |
60 | 長野合同F | 5 | 高坂珠実(1) | N/A |
61 | 長野東 | 3 | 高松いずみ(1) | 09:15.80 |
61 | 長野東 | 4 | 小林成美(2) | 09:23.52 |
61 | 長野東 | 2 | 臼田彩花(2) | 09:41.15 |
61 | 長野東 | 5 | 小原茉莉(1) | 09:45.80 |
61 | 長野東 | 1 | 萩谷楓(2) | 09:56.87 |
62 | 長野西 | 1 | 和田真菜(1) | N/A |
62 | 長野西 | 2 | 山口真由(2) | N/A |
62 | 長野西 | 3 | 倉島美桜(1) | N/A |
62 | 長野西 | 4 | 原田琴菜(2) | N/A |
62 | 長野西 | 5 | 小林詩織(2) | N/A |
63 | 上田 | 1 | 久保田絢乃(1) | 09:50.16 |
63 | 上田 | 2 | 児玉菜緒(1) | N/A |
63 | 上田 | 3 | 日比まひろ(2) | N/A |
63 | 上田 | 4 | 永渡真悠子(1) | N/A |
63 | 上田 | 5 | 田中風紗音(1) | N/A |
64 | 諏訪二葉 | 1 | 平出藍未(1) | N/A |
64 | 諏訪二葉 | 2 | 鈴木岳葉(2) | N/A |
64 | 諏訪二葉 | 3 | 佐藤千晶(1) | N/A |
64 | 諏訪二葉 | 4 | 北澤美月(1) | N/A |
64 | 諏訪二葉 | 5 | 田中実菜子(1) | N/A |
65 | 松本県ヶ丘 | 1 | 杉村奈津穂(2) | N/A |
65 | 松本県ヶ丘 | 2 | 真野ひな帆(1) | N/A |
65 | 松本県ヶ丘 | 3 | 工藤愛菜(1) | N/A |
65 | 松本県ヶ丘 | 4 | 安永友麻(1) | N/A |
65 | 松本県ヶ丘 | 5 | 伊藤花織(1) | N/A |
66 | 長野日大 | 1 | 宮澤美裕(1) | N/A |
66 | 長野日大 | 2 | 翠川由理佳(1) | N/A |
66 | 長野日大 | 3 | 堀内あかり(1) | N/A |
66 | 長野日大 | 4 | 山田凜々花(1) | N/A |
66 | 長野日大 | 5 | 北澤向日葵(1) | N/A |
67 | 東海大諏訪 | 1 | 藤岡緩奈(2) | 09:42.70 |
67 | 東海大諏訪 | 2 | 落合早峰(2) | N/A |
67 | 東海大諏訪 | 3 | 稲垣和奏(1) | N/A |
67 | 東海大諏訪 | 4 | 大槻美亜(1) | N/A |
67 | 東海大諏訪 | 5 | 長見京華(2) | N/A |
68 | 伊那西 | 1 | 笹古幸穂(2) | N/A |
68 | 伊那西 | 2 | 熊崎光芽(1) | N/A |
68 | 伊那西 | 3 | 市川優佳(2) | N/A |
68 | 伊那西 | 4 | 奥村美優(2) | N/A |
68 | 伊那西 | 5 | 柘植菜々子(2) | N/A |
69 | 長野高専 | 1 | 大橋朱里(2) | N/A |
69 | 長野高専 | 2 | 木村文美(1) | N/A |
69 | 長野高専 | 3 | 五十嵐万智(2) | N/A |
69 | 長野高専 | 4 | 宮沢知穂(1) | N/A |
69 | 長野高専 | 5 | 山崎萌々子(2) | N/A |
1区(5.9km)
NO | 高校 | 区 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台育英 | 1 | 武田千捺(2) | 09:19.01 |
21 | 川崎橘 | 1 | 信櫻空(1) | 09:22.71 |
2 | 薫英女学院 | 1 | 谷口亜未(2) | 09:23.73 |
7 | 北九州市立 | 1 | 野末侑花(2) | 09:28.50 |
50 | 京都光華 | 1 | 枚田茉優(2) | 09:29.63 |
35 | 浜松開誠館 | 1 | 牛佳慧(2) | 09:31.10 |
15 | 成田 | 1 | 笹野真愛(2) | 09:32.16 |
8 | 荏田 | 1 | 福嶋摩耶(2) | 09:34.94 |
18 | 錦城学園 | 1 | 増渕祐香(1) | 09:37.64 |
19 | 順天 | 1 | 道下美槻(1) | 09:40.37 |
3 | 立命館宇治 | 1 | 三原環(1) | 09:41.06 |
45 | 比叡山 | 1 | 清水ひなた(1) | 09:42.20 |
67 | 東海大諏訪 | 1 | 藤岡緩奈(2) | 09:42.70 |
49 | 京都外大西 | 1 | 千賀若奈(1) | 09:43.96 |
33 | 加藤学園 | 1 | 宮下りの(1) | 09:46.48 |
5 | 健大高崎 | 1 | 森尻真優(2) | 09:46.75 |
16 | 市立船橋 | 1 | 青山由佳(1) | 09:46.91 |
24 | 三浦学苑 | 1 | 宮下愛香(1) | 09:47.32 |
63 | 上田 | 1 | 久保田絢乃(1) | 09:50.16 |
23 | 法政二 | 1 | 杉田久瑠美(1) | 09:50.17 |
13 | 本庄一 | 1 | 荻原ちづる(1) | 09:52.19 |
31 | 遊学館 | 1 | 宮地那奈(2) | 09:54.03 |
38 | 岡崎学園 | 1 | 内田妃(1) | 09:55.03 |
6 | 富山商 | 1 | 谷口知穂(1) | 09:55.65 |
37 | 愛知 | 1 | 野津里実(1) | 09:55.66 |
61 | 長野東 | 1 | 萩谷楓(2) | 09:56.87 |
4 | 西脇工 | 1 | 高瀬奈々海(2) | 09:58.26 |
54 | 今治北 | 1 | 髙橋舞衣(1) | 09:59.50 |
9 | 秋田北鷹 | 1 | 中嶋夏奈(2) | N/A |
11 | 埼玉栄 | 1 | 野澤梨乃(1) | N/A |
12 | 坂戸西 | 1 | 平山彩夏(2) | N/A |
14 | 市立柏 | 1 | 宮前海咲(1) | N/A |
20 | 上水 | 1 | 小野祥子(1) | N/A |
22 | 秦野 | 1 | 齋藤和沙(1) | N/A |
25 | 笛吹 | 1 | 桜井百香(1) | N/A |
26 | 北杜 | 1 | 髙森咲(1) | N/A |
27 | 開志国際 | 1 | 金子紅香(1) | N/A |
28 | 三条 | 1 | 荒井りこ(2) | N/A |
29 | 新潟第一 | 1 | 望月春香(2) | N/A |
30 | 高岡 | 1 | 増田彩乃(1) | N/A |
32 | 敦賀気比 | 1 | 加藤真奈(1) | N/A |
34 | 島田 | 1 | 田中毬愛(1) | N/A |
36 | 浜松日体 | 1 | 松本姫歩(2) | N/A |
39 | 岡崎城西 | 1 | 太田かえ(1) | N/A |
40 | 中部大一 | 1 | 山田唯叶(1) | N/A |
42 | いなべ総合 | 1 | 渡邉美奈(2) | N/A |
43 | 大垣日大 | 1 | 吉村唯(1) | N/A |
44 | 美濃加茂 | 1 | 須田花音(1) | N/A |
46 | 草津東 | 1 | 武田愛生(2) | N/A |
47 | 滋賀学園 | 1 | 山中ほの香(1) | N/A |
51 | 篠山鳳鳴 | 1 | 堀彩美(1) | N/A |
52 | 智辯カレッジ | 1 | 塚本真衣(1) | N/A |
53 | 奈良育英 | 1 | 小南祐子(1) | N/A |
55 | 長野合同A | 1 | 仲條夏葵(2) | N/A |
56 | 長野合同B | 1 | 内堀陽日(2) | N/A |
57 | 長野合同C | 1 | 高倉楓花(2) | N/A |
58 | 長野合同D | 1 | 神部紫音(1) | N/A |
59 | 長野合同E | 1 | 宮澤花奈実(1) | N/A |
60 | 長野合同F | 1 | 飯嶋華央(2) | N/A |
62 | 長野西 | 1 | 和田真菜(1) | N/A |
64 | 諏訪二葉 | 1 | 平出藍未(1) | N/A |
65 | 松本県ヶ丘 | 1 | 杉村奈津穂(2) | N/A |
66 | 長野日大 | 1 | 宮澤美裕(1) | N/A |
68 | 伊那西 | 1 | 笹古幸穂(2) | N/A |
69 | 長野高専 | 1 | 大橋朱里(2) | N/A |
2区(2.6km)
NO | 高校 | 区 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
15 | 成田 | 2 | 藤村華純(2) | 09:29.19 |
38 | 岡崎学園 | 2 | 城所日和(1) | 09:29.65 |
8 | 荏田 | 2 | 茅野珠里(2) | 09:37.45 |
2 | 薫英女学院 | 2 | 青木彩帆(2) | 09:37.59 |
61 | 長野東 | 2 | 臼田彩花(2) | 09:41.15 |
18 | 錦城学園 | 2 | 保坂晴子(1) | 09:42.79 |
6 | 富山商 | 2 | 根塚みのり(1) | 09:46.13 |
19 | 順天 | 2 | 足立涼美(1) | 09:48.23 |
23 | 法政二 | 2 | 福山瑶子(2) | 09:49.61 |
37 | 愛知 | 2 | 吉田彩乃(1) | 09:51.79 |
7 | 北九州市立 | 2 | 山口真実(2) | 09:52.23 |
50 | 京都光華 | 2 | 中西智子(2) | 09:52.91 |
24 | 三浦学苑 | 2 | 本間比香里(2) | 09:53.00 |
16 | 市立船橋 | 2 | 橋口凛花(1) | 09:54.07 |
31 | 遊学館 | 2 | 炭谷綺乃(1) | 09:56.21 |
21 | 川崎橘 | 2 | 下妻真帆呂(2) | 09:57.44 |
1 | 仙台育英 | 2 | 南舞鳥(2) | N/A |
3 | 立命館宇治 | 2 | 福嶋いずみ(1) | N/A |
4 | 西脇工 | 2 | 福永乃得(2) | N/A |
5 | 健大高崎 | 2 | 溝口花音(1) | N/A |
9 | 秋田北鷹 | 2 | 高橋菜都紀(1) | N/A |
11 | 埼玉栄 | 2 | 松田真千琉(1) | N/A |
12 | 坂戸西 | 2 | 鈴木玲海(2) | N/A |
13 | 本庄一 | 2 | 江口こころ(2) | N/A |
14 | 市立柏 | 2 | 岩下雪乃(2) | N/A |
20 | 上水 | 2 | 黒木愛美(2) | N/A |
22 | 秦野 | 2 | 小澤こはる(2) | N/A |
25 | 笛吹 | 2 | 内藤有梨佳(2) | N/A |
26 | 北杜 | 2 | 山崎幸菜(2) | N/A |
27 | 開志国際 | 2 | 渡辺叶乃子(2) | N/A |
28 | 三条 | 2 | 桑原美里(2) | N/A |
29 | 新潟第一 | 2 | 丸山美幸(1) | N/A |
30 | 高岡 | 2 | 吉田祐子(2) | N/A |
32 | 敦賀気比 | 2 | 村田千夏(2) | N/A |
33 | 加藤学園 | 2 | 小澤穂乃花(2) | N/A |
