2017 全日本大学女子選抜駅伝
INDEX
- 区間エントリー
2017 富士山女子駅伝
区間エントリー
名城大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 青木和(3) | 15:56.95 | |
2 | 德永香子(2) | 16:04.14 | |
3 | 鈴木瑞季(2) | 16:56.00 | |
4 | 小森星七(1) | 16:23.46 | |
5 | 加世田梨花(1) | 15:35.31 | |
6 | 赤坂よもぎ(4) | 15:57.40 | |
7 | 玉城かんな(3) | 15:48.85 | |
R | 加藤綾華(1) | 16:45.68 | |
R4 | 松浦佳南(3) | 16:17.56 | |
塚中彩海(4) | 17:26.27 | ||
塩崎葵(2) | 16:42.31 | ||
向井智香(2) | 16:19.51 |
大東文化
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 秋山祐妃(1) | 16:17.99 | |
2 | 齋藤暁(3) | 15:42.61 | |
3 | 坂内美月(1) | 17:15.03 | |
4 | 松村悠香(2) | 16:18.84 | |
5 | 関谷夏希(2) | 15:33.95 | |
6 | 元廣由美(3) | 16:13.57 | |
7 | 谷萩史歩(4) | 15:44.85 | |
R | 松川涼子(3) | 15:54.16 | |
R | 小口雪音(3) | 16:13.74 | |
伊藤望(3) | 16:32.68 | ||
山口可純(2) | 16:16.16 | ||
北脇亮子(2) | 16:06.31 |
立命館大
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 加賀山恵奈(3) | 15:51.53 | |
2 | 佐藤成葉(2) | 15:27.83 | |
3 | 田中綾乃(2) | 16:13.46 | |
4 | 加賀山実里(3) | 16:05.65 | |
5 | 関紅葉(3) | 15:42.36 | |
6 | 和田優香里(4) | 16:00.34 | |
7 | 真部亜樹(2) | 16:05.25 | |
R | 太田琴菜(4) | 15:33.74 | |
R | 松本美咲(1) | 16:38.66 | |
三浦佑美香(2) | 15:55.47 | ||
脇坂詩乃(2) | 16:20.80 | ||
中田美優(1) | 16:49.04 |
大阪学院
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 髙谷愛奈(2) | 16:09.97 | |
2 | 水口瞳(3) | 15:57.73 | |
3 | 戸田朱音(1) | 16:27.42 | |
4 | 林和佳奈(4) | 16:11.47 | |
5 | 清水真帆(4) | 16:00.11 | |
6 | 岡本奈々依(2) | 16:06.10 | |
7 | 加藤みちる(4) | 16:24.94 | |
R | 谷川愛美(2) | 16:35.13 | |
R | 竹内優花(1) | 16:47.75 | |
金子由依(3) | 16:59.30 | ||
間舎明日香(3) | 17:22.03 | ||
橋本晴圭(1) | 17:01.23 |
関西大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 木下文音(1) | 16:13.46 | |
2 | 田畑朱萌(1) | 16:12.42 | |
3 | 渡邉桃子(1) | 16:19.06 | |
4 | 北田朋巳(3) | 16:36.09 | |
5 | 森紗也佳(2) | 15:57.71 | |
6 | 髙野涼夏(3) | 16:08.59 | |
7 | 澤井いずみ(1) | 16:19.99 | |
R | 森亮子(4) | 16:28.33 | |
R | 津田夏実(2) | 16:34.13 | |
永里光(4) | 16:46.24 | ||
永宮生都(2) | 16:42.76 | ||
今川舞(1) | 17:17.02 |
東京農業
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 保坂野恋花(2) | 16:12.95 | |
2 | 佐藤有希(3) | 15:59.93 | |
3 | 皆川早紀(4) | 16:55.83 | |
4 | 原田紗枝(3) | 16:15.91 | |
5 | 棟久由貴(2) | 15:49.37 | |
6 | 小川奈々(2) | 16:22.33 | |
7 | 清水萌衣乃(3) | 15:55.91 | |
R | 土田佳奈(2) | 16:42.20 | |
R | 平賀奏美(1) | 16:44.43 | |
片野春香(3) | 16:58.64 | ||
舘あさひ(2) | 16:49.63 | ||
持丸美佐子(1) | 17:10.86 |
日本体育
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 村上愛華(1) | 16:46.15 | |
2 | 工藤杏華(1) | 16:20.46 | |
3 | 鶴田紘子(1) | 16:50.26 | |
4 | 絹野紗月(2) | 16:19.29 | |
5 | 細田あい(4) | 15:52.52 | |
6 | 平野文珠(2) | 16:31.01 | |
7 | 鈴木彩智歩(2) | 16:13.49 | |
R | 川上綾香(3) | 17:00.01 | |
R | 橋本有純(1) | NM | |
唐沢ゆり(4) | 15:47.95 | ||
田中真愛(4) | 16:19.95 | ||
花野桃子(1) | 16:34.81 |
城西大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 上田未奈(3) | 15:36.27 | |
2 | 小笠原晴季(2) | 16:12.06 | |
3 | 岡村未歩(1) | 17:22.08 | |
4 | 三ツ木桃香(2) | 16:06.45 | |
5 | 福居紗希(4) | 15:58.00 | |
6 | 佐光菜々子(2) | 16:26.63 | |
7 | 相原もこ(2) | 16:40.26 | |
R | 星野あす香(3) | 16:35.66 | |
R | 今さつき(2) | 17:55.01 | |
大屋美優(2) | 17:50.64 | ||
篭谷有希(1) | 17:07.39 | ||
土井怜央奈(2) | 18:19.22 |
東洋大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 和田美々里(1) | 16:17.84 | |
2 | 白川恵理菜(2) | 15:56.42 | |
3 | 山口いずみ(2) | 17:06.48 | |
4 | 室伏杏花里(3) | 16:32.07 | |
5 | 大倉真歩(2) | 16:23.58 | |
6 | 森田歩実(3) | 16:43.07 | |
7 | 内田寧々(4) | 16:14.07 | |
R | 塩谷彩乃(2) | 17:32.26 | |
R | 岡本奈々(1) | 17:10.24 | |
曽我笑夢(3) | 17:22.18 | ||
佐藤瑞穂(2) | 17:51.15 | ||
原子真由美(2) | 17:06.20 |
京都産業
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 藪田裕衣(4) | 16:15.64 | |
2 | 清水穂高(4) | 16:25.31 | |
3 | 鞍岡詩歩(2) | 17:19.77 | |
4 | 杉山わかな(1) | 17:22.91 | |
5 | 棚池穂乃香(3) | 15:55.80 | |
6 | 信岡桃英(2) | 16:01.55 | |
7 | 川戸希望(2) | 16:32.55 | |
R | 橋本奈津(2) | 15:57.88 | |
R | 文字優花(1) | 16:44.26 | |
松尾明音(1) | NM | ||
山中花咲(1) | 17:19.86 |
福岡大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 今村菜々子(2) | 16:16.40 | |
2 | 井手彩乃(1) | 16:18.14 | |
3 | 工藤佑華(3) | 17:15.98 | |
4 | 辻笑(4) | 16:51.43 | |
5 | 髙木結加(4) | 16:06.04 | |
6 | 守田詩歩(3) | 16:49.39 | |
7 | 光恒悠里(2) | 16:23.14 | |
R | 松宮茜(2) | 17:54.58 | |
R | 井筒結希(1) | 17:31.70 | |
旭真菜(2) | 17:41.28 | ||
金子瑞貴(2) | 18:00.21 | ||
野口明華(1) | 17:47.82 |
松山大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 藤原瑠奈(1) | 16:04.58 | |
2 | 緒方美咲(3) | 15:39.11 | |
3 | 上杉円香(4) | 16:11.79 | |
4 | 徳永真紗希(1) | 16:52.79 | |
5 | 藤原あかね(3) | 15:56.72 | |
6 | 岡田佳子(2) | 16:22.77 | |
7 | 古谷奏(3) | 15:46.09 | |
R | 高見澤安珠(4) | 16:16.59 | |
R | 堀江紗希(4) | 16:01.52 | |
八木遥(3) | 16:49.53 | ||
小室日香莉(2) | 17:24.54 | ||
高見沢里歩(2) | 15:46.12 |
玉川大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 中畑友花(3) | 16:28.62 | |
2 | 端山絢音(1) | 16:20.78 | |
3 | 岩崎愛未(4) | 16:23.22 | |
4 | 小汲紋加(1) | 16:24.68 | |
5 | 大石楓(2) | 16:21.95 | |
6 | 森島司惠(3) | 16:39.27 | |
7 | 中林咲(3) | 16:32.38 | |
R | 鈴木真実(1) | 16:36.96 | |
R | 根本実咲(1) | 17:14.64 | |
上杉愛(2) | 16:54.36 | ||
仁平芽生(2) | 16:57.35 | ||
吉野珠梨(1) | 18:25.26 |
佛教大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 小枝未森(1) | 16:21.58 | |
2 | 鹿嶋栞名(3) | 16:20.42 | |
3 | 川村楓(2) | 16:26.44 | |
4 | 吉田夏菜(1) | 16:40.72 | |
5 | 坪倉琴美(4) | 16:20.13 | |
6 | 山﨑夢乃(1) | 16:33.12 | |
7 | 金森有香(3) | 16:31.74 | |
R | 落合沙紀(4) | 16:33.59 | |
R | 山下桃花(1) | 17:02.72 | |
勝木順子(4) | 16:15.96 | ||
是澤磨莉乃(2) | 17:25.62 | ||
沖村美夏(2) | 16:36.09 |
白鴎大学
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 永井加奈(4) | 16:29.62 | |
2 | 小谷萌子(4) | 16:32.97 | |
3 | 菅野鈴菜(3) | 17:05.31 | |
4 | 坂本ちほ(3) | 16:39.60 | |
5 | 黒澤実紀(1) | 16:04.43 | |
6 | 宍戸梨夏(1) | 16:56.03 | |
7 | 渡邉恵利佳(4) | 16:20.36 | |
R | 馬橋あづみ(3) | 16:33.57 | |
R | 田久保奈見(2) | 16:35.22 | |
坂田瑠美(4) | 17:28.65 | ||
藤田愛子(3) | 17:00.77 | ||
高橋美優(1) | 17:23.23 |
大阪芸術
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 長濱夕海香(1) | 16:09.01 | |
2 | 山本明日香(2) | 16:07.49 | |
3 | 大津花野子(4) | 16:39.25 | |
4 | 奧村純夏(1) | 16:42.86 | |
5 | 志村野々花(1) | 16:34.25 | |
6 | 片岡秀美(1) | 16:50.63 | |
7 | 永井智里(2) | 16:32.26 | |
R | 白石莉理(4) | 16:48.48 | |
R | 長山夢芽(2) | 17:22.73 | |
山下文佳(4) | 17:11.60 | ||
澤山佳世(2) | 16:32.20 | ||
尾白真奈(2) | 17:19.32 |
関西外大
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 中島みなみ(3) | 16:32.80 | |
2 | 竹山楓菜(4) | 16:20.27 | |
3 | 冨士原きらり(3) | 16:51.41 | |
4 | 田中愛里(3) | 16:13.23 | |
5 | 西松美樹(1) | 16:23.30 | |
6 | 越水香菜美(4) | 16:55.06 | |
7 | 髙山育実(3) | 16:40.33 | |
R | 飯田優月(1) | 17:26.78 | |
R | 太田梨菜(1) | 17:23.41 | |
水元みのり(4) | 17:08.45 | ||
武田桃佳(3) | 17:19.18 | ||
伊藤早紀(2) | 17:18.46 |
東北福祉
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 工藤レイラ(4) | 16:18.96 | |
2 | 須藤ひかる(1) | 16:13.40 | |
3 | 三浦佳奈(1) | 17:48.47 | |
4 | 古川恵里(2) | 16:31.51 | |
5 | 鈴木美咲(4) | 16:49.14 | |
6 | 尾関真衣(3) | 16:34.75 | |
7 | 五十嵐徳子(1) | 17:04.33 | |
R | 鈴木菜々(3) | 16:40.53 | |
R | 牛澤優杏(1) | 17:56.61 | |
榊原遥(2) | 17:39.91 | ||
鈴木菜未(2) | 17:16.97 |
東日本選抜
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 佐野英里佳(1) | 拓殖大学 | 16:02.03 |
2 | 上田雪菜(2) | 筑波大学 | 16:11.59 |
3 | 安ケ平萌子(3) | 北海道教 | 18:15.52 |
4 | 小合沙季(3) | 新潟医福 | 16:52.10 |
5 | 出水田眞紀(4) | 立教大学 | 15:35.56 |
6 | 宮間志帆(M2) | 東北大学 | 17:45.67 |
7 | 笹川葉名(1) | 拓殖大学 | 16:31.98 |
R | 藤村咲月(1) | 札幌学院 | 18:22.13 |
R | 舟山愛理(3) | 山形大学 | 17:52.96 |
R | 大関佳(3) | 福島大学 | 18:22.92 |
R | 奥村紗帆(1) | 東海大学 | 16:42.42 |
秋山景(3) | 新潟医福 | 17:35.19 |
西日本選抜
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 藤村晶菜(1) | 京都光華 | 16:21.46 |
2 | 杉浦穂乃加(2) | 中京大学 | 16:12.98 |
3 | 小玉芽衣(1) | 東亜大学 | 16:46.39 |
4 | 藤村晴菜(1) | 京都光華 | 16:25.36 |
5 | 軸屋七海(2) | 活水女子 | 16:32.65 |
6 | 早川可奈子(2) | 鹿屋体育 | 16:26.71 |
7 | 吉田麗羅(1) | 活水女子 | 16:37.10 |
R | 淺川瑛梨奈(4) | 東亜大学 | 17:20.51 |
R | 冨松侑乃(4) | 中京大学 | 16:25.03 |
R | 神谷もも(2) | 愛知教育 | 16:56.99 |
R | 大東優奈(2) | 兵庫大学 | 16:39.41 |
井手尾茉鈴(2) | 東亜大学 | 17:17.70 |
静岡県選抜
区 | 氏名 | 5000mPB | |
---|---|---|---|
1 | 森野夏歩(4) | 長崎県立 | 16:37.06 |
2 | 大嶽菜月(4) | 玉川大学 | 17:00.22 |
3 | 藩紅(3) | 浙江大学 | NM |
4 | 塩川結(4) | 東京農業 | 16:17.70 |
5 | 名倉華子(4) | 名城大学 | 16:23.88 |
6 | 鄭小倩(4) | 浙江大学 | NM |
7 | 金子由依(3) | 大阪学院 | 16:59.30 |
R | 古瀨凪沙(4) | 大阪学院 | 16:13.10 |
R | 坂口真子(3) | 慶応義塾 | 15:58.28 |
R | 馬込千帆(3) | 静岡県立 | 18:21.99 |
R | 黒川ももか(2) | 名城大学 | 17:21.27 |
R | 土屋希穂(2) | 静岡大学 | 18:07.31 |
R | 施羅西(4) | 寧波大学 | NM |
中林咲(3) | 玉川大学 | 16:32.38 | |
上杉愛(2) | 玉川大学 | 16:54.36 | |
西村早織(2) | 日本大学 | 17:16.95 | |
澤入想(2) | 日本大学 | 16:43.95 |