都道府県別・高校男子1500mPBランキング | 2024年

  • UPDATE: 2024/07/29
  • 対象: 4.04.00切
  • 順位: 全国順位

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

高校男子1500mPBランキング

北海道・東北

北海道

記録 氏名 所属
5 3.45.80 Sガユ 2 札幌山の手
28 3.49.09 大橋史空 3 札幌山の手
55 3.51.54 キプゲノケネス 3 札幌山の手
69 3.52.48 吉田星 1 東海大札幌
116 3.54.36 伊勢稜平 3 東海大札幌
171 3.55.66 齋藤瑠来 1 北見北斗
244 3.57.04 齊藤弘世 2 札幌山の手
326 3.58.26 吹越秀翔 3 北海道栄
349 3.58.57 泉亭拓海 2 札幌開成
403 3.59.15 田中聡之 3 東海大札幌
419 3.59.34 三浦清史 3 札幌山の手
454 3.59.73 六郎田朔也 2 士別翔雲
465 3.59.88 藤田悠聖 3 白樺学園
487 4.00.14 山田和生 1 帯広柏葉
629 4.01.75 林柊斗 3 北海道栄
637 4.01.89 梅津雄飛 1 白樺学園
696 4.02.33 南部翼 2 札幌南
809 4.03.27 大友悠輝 2 白樺学園

青森県

記録 氏名 所属
25 3.48.67 田中翔 3 青森山田
58 3.51.68 工藤優唯 2 青森山田
63 3.51.87 村澤大雅 3 青森山田
136 3.54.94 荒関星多 3 八学光星
158 3.55.49 兼平涼太郎 2 八学光星
217 3.56.51 吉田魁士 3 下山学園
247 3.57.07 山本悠悟 2 青森山田
292 3.57.74 三上尊雅 3 青森山田
329 3.58.29 増田暢 3 三本木
415 3.59.31 高木大翔 2 弘前実
515 4.00.51 塚本絢太 3 下山学園
569 4.01.15 小林歩夢 3 三沢
615 4.01.58 河合陽向 2 八学光星
619 4.01.63 工藤春道 3 青森山田
855 4.03.73 沼山在音 2 青森山田
863 4.03.80 鈴木朝陽 1 青森山田

岩手県

記録 氏名 所属
77 3.52.92 古川陽樹 2 盛岡大附
119 3.54.45 菊池晴太 2 盛岡四
154 3.55.43 熊谷泰晟 3 盛岡大附
179 3.55.75 小菅誠太 1 一関学院
181 3.55.80 石川虎太朗 3 専大北上
295 3.57.81 森松彩夢 2 一関学院
311 3.58.01 立花雄駿 3 花巻北
312 3.58.03 菊池蒼空 3 花巻北
399 3.59.12 大久保俐玖 2 一関学院
404 3.59.16 岩崎晟斗 3 盛岡大附
431 3.59.47 千葉純矢 3 専大北上
504 4.00.35 高橋陽 1 一関学院
505 4.00.36 佐藤凛 3 盛岡大附
685 4.02.22 鈴木緑葉 2 盛岡一
736 4.02.68 菅原颯太 2 一関学院
763 4.02.97 柏葉隆基 2 一関学院
775 4.03.02 日当羽琉 3 花巻東

宮城県

記録 氏名 所属
16 3.48.00 Eカヒガ 3 仙台育英
32 3.49.52 鈴木大翔 2 仙台育英
33 3.49.61 Zヨララプア 1 仙台育英
39 3.50.16 簡子傑 2 仙台育英
118 3.54.42 菅野元太 2 仙台育英
144 3.55.04 前川竜之将 3 東北
154 3.55.43 青島大陸 2 仙台育英
167 3.55.59 浜川柊二 3 仙台育英
182 3.55.83 若林司 2 仙台育英
184 3.55.92 佐々木蓮斗 2 仙台育英
264 3.57.34 佐藤賢仁 2 仙台育英
347 3.58.55 森尻悠翔 3 仙台育英
371 3.58.85 尾田悠翼 3 仙台育英
375 3.58.89 藤井由輝 2 仙台育英
387 3.58.98 井上奨梧 3 仙台大明成
424 3.59.39 市川太羅 1 仙台育英
433 3.59.48 及川颯太 2 東北
450 3.59.71 三國陽稀 2 東北
483 4.00.09 鶴藤健琉 1 仙台育英
527 4.00.60 小林拓生 3 仙台三
554 4.01.05 平方勇多 1 仙台育英
565 4.01.12 嶺岸優羽 3 東北学院
683 4.02.21 中村優李 3 仙台三
704 4.02.40 北浦拓真 2 聖和学園
848 4.03.68 好川幸芽 3 仙台向山

秋田県

記録 氏名 所属
60 3.51.79 黒澤海羽音 3 秋田工
160 3.55.51 本間柚己 3 秋田工
170 3.55.65 荻原太陽 3 金足農
343 3.58.52 三輪生 2 秋田工
475 3.59.99 野村汰輝 3 秋田工
816 4.03.32 伊藤大智 2 秋田南
837 4.03.55 手塚柚樹 2 大曲

山形県

記録 氏名 所属
157 3.55.48 佐藤蒼空 2 山形中央
222 3.56.59 鈴木大翔 3 東海大山形
267 3.57.43 阿部太惺 3 酒田南
313 3.58.04 後藤颯星 2 酒田南
351 3.58.60 袖山玲桜 3 東海大山形
486 4.00.13 佐藤柊輔 3 米沢中央
815 4.03.31 大宮健治 3 酒田南
844 4.03.60 守屋龍 2 山形中央

福島県

記録 氏名 所属
36 3.49.68 小川心徠 3 学法石川
49 3.50.75 増子陽太 2 学法石川
62 3.51.83 斎藤康太郎 3 学法石川
81 3.53.19 三瓶友也 3 学法石川
93 3.53.57 梅原俊太 2 学法石川
95 3.53.70 栗村凌 2 学法石川
101 3.54.00 生江倫太郎 3 学法石川
114 3.54.32 山田涼太 3 学法石川
152 3.55.34 生天目温 3 学法石川
195 3.56.20 鈴木瑛太 3 学法石川
198 3.56.23 國分渉夢 3 田村
220 3.56.58 横田隼人 2 安積
281 3.57.57 保芦摩比呂 2 学法石川
358 3.58.74 安斎陸久 3 いわき秀英
359 3.58.75 芦沢涼太郎 3 いわき秀英
402 3.59.14 末田唯久海 2 学法石川
436 3.59.52 木内桜澄 3 学法石川
457 3.59.76 日下稜空 3 小高産技
512 4.00.48 佐藤楓羽 3 日大東北
544 4.00.94 斎藤陽一郎 3 学法石川
557 4.01.08 村越柊哉 3 帝京安積
566 4.01.13 渡邊晄月 3 帝京安積
594 4.01.41 杉村大豪 1 学法石川
595 4.01.43 猪股秀哉 3
602 4.01.49 安濃佑真 3 帝京安積
605 4.01.51 村岡璃久 2 田村
611 4.01.56 会田輝匡 2 学法石川
667 4.02.11 渡部生吹 2 学法石川
679 4.02.19 武藤亮太 2 田村
760 4.02.94 戸田真己 3 学法石川
788 4.03.11 小川冬凱 3 会津
827 4.03.43 古川慶稀 3 会津学鳳



関東

茨城県

記録 氏名 所属
51 3.50.91 富田拓臣 3 水城
65 3.52.21 鈴木要 3 水城
79 3.53.18 石橋魁 3 東洋大牛久
119 3.54.45 苅部光紀 3 緑岡
134 3.54.92 北島典幸 3 江戸川取手
146 3.55.09 奥村心 3 水城
148 3.55.23 里澤侑利 3 水城
193 3.56.14 作山陽彦 3 土浦二
199 3.56.26 渡辺樹 3 東洋大牛久
210 3.56.41 五十嵐新太 2 水城
224 3.56.69 猪股富祐貴 3 土浦日大
235 3.56.88 桜井駿 3 緑岡
392 3.59.05 橋本龍征 3 水城
411 3.59.25 里陽生 3 土浦日大
442 3.59.58 大関星斗 2 土浦日大
459 3.59.80 鶴田琉唯 2 東洋大牛久
473 3.59.98 小見鼓太郎 2 鹿島学園
475 3.59.99 木村駿太 3 水城
511 4.00.47 井坂光 3 水戸葵陵
520 4.00.54 飯塚大輝 3 鹿島学園
527 4.00.60 菊地涼太 3 水城
557 4.01.08 竹之内勇人 3 水戸工
579 4.01.24 斎藤涼太 3 土浦日大
602 4.01.49 藤枝蓮音 3 水城
646 4.01.97 長山蓮歩 1 水城
680 4.02.20 中舘啓人 3 日立一
689 4.02.24 島根敬太 2 鹿島学園
719 4.02.54 国井樹 3 明秀日立
798 4.03.21 佐藤仁勇 3 古河中等
816 4.03.32 丸山堪大 2 鹿島学園
882 4.03.99 滑川拓夢 3 日立工

栃木県

記録 氏名 所属
38 3.49.95 大島福 3 佐野日大
52 3.51.01 石川湧史 3 白鴎大足利
94 3.53.69 立石晟唯 3 作新学院
188 3.56.03 市村蓮 3 白鴎大足利
488 4.00.18 江口怜臣 2 作新学院
573 4.01.17 坂井駿太 2 那須拓陽
581 4.01.27 野手駈 3 文星芸大付
693 4.02.29 藤井優人 3 白鴎大足利
699 4.02.37 篠田将智 3 白鴎大足利
720 4.02.55 市村健太 3 作新学院
761 4.02.96 渡辺勇利 3 作新学院
857 4.03.74 中村龍堂 2 佐野日大
878 4.03.95 矢野葵 2 作新学院

群馬県

記録 氏名 所属
90 3.53.48 曽我瑛 2 東農大二
96 3.53.73 岩上貴徳 3 樹徳
117 3.54.40 内山遥人 3 高崎
151 3.55.31 内田蒼空 2 前橋育英
193 3.56.14 岩瀬駿介 3 東農大二
228 3.56.81 山鹿快琉 3 前橋育英
270 3.57.46 武川航也 2 東農大二
319 3.58.09 田村虎太郎 3 健大高崎
342 3.58.47 竹林大輝 2 東農大二
379 3.58.90 狩野伊歩希 3 健大高崎
437 3.59.53 生方瑛斗 1 前橋育英
530 4.00.62 野見山貴圭 3 東農大二
618 4.01.62 渋谷優寿朗 2 東農大二
625 4.01.69 藤井大輔 3 新島学園
673 4.02.16 中村学翔 2 前橋育英
680 4.02.20 相蘇耀介 1 東農大二
685 4.02.22 大隅未裕 2 健大高崎
706 4.02.42 竹本珠吏 1 前橋育英
715 4.02.51 大塚煌 3 樹徳
765 4.02.98 石川大雅 3 樹徳
863 4.03.80 橋本遼生 3 渋川

埼玉県

記録 氏名 所属
54 3.51.35 関朝陽 3 東農大三
70 3.52.55 井上陸斗 3 埼玉栄
79 3.53.18 根ケ山蓮 2 埼玉栄
112 3.54.31 大葉叡 3 坂戸西
156 3.55.45 島田悠人 3 埼玉栄
175 3.55.70 天田一爽 3 本庄一
259 3.57.27 岸本駿吾 3 埼玉栄
266 3.57.38 三井翔太 3 埼玉栄
272 3.57.47 高澤侑世 3 埼玉栄
281 3.57.57 利根川悠樹 1 埼玉栄
308 3.57.99 竹多蒼空 2 武蔵越生
337 3.58.40 田辺恭輔 3 川越東
368 3.58.83 渡辺義仁 3 花咲徳栄
412 3.59.26 樋口恭平 3 西武学園文理
415 3.59.31 古沢空 3 川口市立
448 3.59.70 平岡寿也 3 東農大三
468 3.59.89 馬場柚 1 埼玉栄
491 4.00.20 和田寛 2 西武学園文理
562 4.01.11 中島康貴 3 春日部
610 4.01.55 山下蓮太郎 3 東農大三
630 4.01.79 岡田悠希 2 川越東
653 4.02.01 一ノ瀬慎太 3 西武学園文理
658 4.02.04 大沼亮太 3 西武学園文理
694 4.02.30 田端蓮 3 埼玉松山
743 4.02.77 関根蒼悟 3 武蔵越生
800 4.03.22 奥麒麟 3 豊岡
826 4.03.40 尾野稜河 3 川口北
833 4.03.50 目代陽 3 ふじみ野

千葉県

記録 氏名 所属
8 3.46.68 阿部宥人 3 西武台千葉
9 3.46.82 鈴木琉胤 3 八千代松陰
12 3.47.45 河田珠夏 3 八千代松陰
14 3.47.90 松村達也 3 八千代松陰
29 3.49.19 和久井夏輝 3 八千代松陰
37 3.49.78 上岡煌 3 市立船橋
107 3.54.22 吉村莉一郎 2 市立船橋
110 3.54.25 内田温規 3 西武台千葉
127 3.54.60 廣瀬賢之介 3 市立船橋
165 3.55.55 小國利玖汰 3 市立船橋
166 3.55.57 森田瑛仁 2 市立松戸
174 3.55.69 海老原晴輝 3 流山南
180 3.55.76 神邑亮佑 3 八千代松陰
188 3.56.03 上杉敦史 2 八千代松陰
318 3.58.08 河嶋晃汰 3 八千代松陰
324 3.58.24 田口礼 3 市立柏
327 3.58.27 斉藤圭祐 3 専大松戸
340 3.58.44 伊藤悠ノ介 2 八千代松陰
344 3.58.53 山田湊也 3 成田
350 3.58.59 石橋怜久 3 佐倉
359 3.58.75 本谷謙仁朗 3 日体大柏
367 3.58.81 新居田晴信 3 市立船橋
374 3.58.87 関口智也 3 中央学院
375 3.58.89 中野大翔 3 成田
414 3.59.30 布施尚希 3 成田
421 3.59.35 松本大輝 2 八千代松陰
438 3.59.55 宇津野北斗 3 中央学院
462 3.59.82 綾秀人 2 八千代松陰
473 3.59.98 小用太陽 2 市立船橋
500 4.00.31 亀山寿人 1 西武台千葉
519 4.00.53 湯浅一稀 3 流経大柏
532 4.00.65 桶田悠生 3 八千代松陰
535 4.00.70 松尾航希 2 市立船橋
551 4.01.02 フォレット伊庵 2 専大松戸
585 4.01.29 竹内翔和 3 拓大紅陵
616 4.01.59 佐藤伶哉 1 東葛飾
641 4.01.93 渕上駿太 3 船橋芝山
652 4.02.00 加納大喜 3 八千代松陰
654 4.02.02 石毛翔麻 2 八千代松陰
660 4.02.05 森亘生 3 拓大紅陵
685 4.02.22 舛中あさひ 3 市立船橋
691 4.02.25 石橋拓也 3 東海大市原
696 4.02.33 佐々木虎太郎 1 八千代松陰
715 4.02.51 山脇一徹 2 西武台千葉
723 4.02.58 荒井稜司 1 八千代松陰
761 4.02.96 藤重大輔 2 市立柏
796 4.03.20 白井涼 2 八千代松陰
811 4.03.29 桑原知希 3 柏南
824 4.03.39 波多野素暉 3 流経大柏
842 4.03.58 高沢颯 2 八千代松陰
871 4.03.86 栁澤碧泉 3 八千代松陰
882 4.03.99 石原拓磨 2 成田
885 904.03.95 伊東直太郎 1 *柏高柳

東京都

記録 氏名 所属
11 3.47.11 山田晃央 3 早稲田実業
61 3.51.82 清水悠翔 2 城西大城西
131 3.54.86 林春空 3 城西大城西
150 3.55.24 円太喜 1 城西大城西
158 3.55.49 小坂羽輝 3 城西大城西
219 3.56.56 江藤大輝 2 國學院久我山
245 3.57.05 及川栄志 3 駒大高
250 3.57.10 田島空河 3 城西大城西
263 3.57.32 松本惺 3 拓大一
273 3.57.48 越前谷洋武 3 城西大城西
288 3.57.65 山口幸太郎 2 駒大高
293 3.57.75 澤石青波 3 國學院久我山
299 3.57.84 五藤大智 2 駒大高
314 3.58.05 吉澤登吾 3 桐朋
336 3.58.38 トラクサル澄海 3 拓大一
345 3.58.54 神先強志 3 駒大高
356 3.58.70 貝塚祐 2 城西大城西
385 3.58.96 浅井怜 3 城西大城西
394 3.59.07 桑原大地 3 國學院久我山
429 3.59.44 寺内頼 2 拓大一
438 3.59.55 寺村亮 2 國學院久我山
438 3.59.55 小倉天心 2 早稲田実業
444 3.59.59 小野耕作 2 國學院久我山
445 3.59.61 相川健太 2 拓大一
460 3.59.81 荒木田零生 2 都東大和
482 4.00.08 大木朔 2 拓大一
493 4.00.21 吉村和哉 3 明大中野
507 4.00.43 宮田来煌 3 東海大菅生
515 4.00.51 石浦巧都 2 駒大高
559 4.01.09 瀬口祥丸 2 國學院久我山
575 4.01.18 北條文隆 1 早稲田実業
580 4.01.26 池谷陸斗 2 駒大高
599 4.01.47 東条暖 1 國學院久我山
622 4.01.65 小林駆 2 城西大城西
713 4.02.48 君山太一 2 城西大城西
737 4.02.71 藤原虎太朗 1 國學院久我山
745 4.02.80 佐藤瑛心 1 東京実
752 4.02.83 北山俊太郎 1 國學院久我山
755 4.02.85 工藤昊 1 駒大高
784 4.03.06 安藤佑馬 3 東京実
789 4.03.13 和田幹太 3 都松が谷
798 4.03.21 花田大和 2 國學院久我山
810 4.03.28 榎戸勇哉 3 拓大一
811 4.03.29 水出依寿 2 早稲田学院
832 4.03.49 中里温明 3 城西大城西
839 4.03.56 池津文童 3 東海大菅生
842 4.03.58 青野弘英 3 玉川学園
866 4.03.83 木谷奏介 1 拓大一

神奈川

記録 氏名 所属
41 3.50.21 向田泰誠 3 三浦学苑
45 3.50.49 佐上湘哉 3 光明相模原
57 3.51.64 八木原想太 3 川崎橘
88 3.53.34 近藤寿樹 2 東海大相模
138 3.54.95 金山隆斗 3 湘南工科大附
139 3.54.96 小沼虎白 2 川崎橘
140 3.54.97 稗村泰吾 3 相洋
187 3.56.02 中田拓未 3 法政二
190 3.56.07 小林歩夢 2 川崎橘
202 3.56.28 山本隼士 2 東海大相模
204 3.56.30 佐々木健裕 3 桐蔭学園
208 3.56.38 小松和久也 3 相洋
255 3.57.21 三浦向陽 3 旭丘
276 3.57.50 奥田陽輝 3 川和
278 3.57.55 ダースト楽 3 三浦学苑
288 3.57.65 石井将人 2 荏田
290 3.57.71 川口陽平 3 厚木
302 3.57.86 豊田諒月 3 秦野
308 3.57.99 山本祐貴 2 慶應
333 3.58.34 帯刀唯 2 相洋
347 3.58.55 末吉琉衣 3 保土ケ谷
354 3.58.69 大友海青 3 横浜平沼
372 3.58.86 羅久井海人 3 座間
388 3.59.00 菅原優輝 3 荏田
422 3.59.36 河瀬奏琉 3 柏陽
452 3.59.72 小島宗大 3 東海大相模
479 4.00.03 清田翔太 1 川崎橘
494 4.00.22 荒井怜生 3 相模原
497 4.00.26 稲森大彦 1 栄光学園
522 4.00.55 藤井幸太郎 2 東海大相模
544 4.00.94 浅沼盤 3 法政二
552 4.01.04 鈴木創羽 2 光明相模原
572 4.01.16 畑中蓮 2 相洋
601 4.01.48 三浦晃 1 法政二
604 4.01.50 竹井佑羽弥 3 大船
624 4.01.68 鈴木晴陽 3 湘南
662 4.02.08 川村康太 3 東海大相模
673 4.02.16 藤光貴 1 相洋
709 4.02.44 谷崎然 2 川崎橘
752 4.02.83 貞包昴弥 1 光明相模原
771 4.03.01 薄衣丞生 3 旭丘
786 4.03.09 大山寛登 3 横浜金沢
805 4.03.25 遠山祥基 2 横浜翠嵐
808 4.03.26 小池大晴 1 相洋
865 4.03.82 渡辺直登 3 相原

山梨県

記録 氏名 所属
1 3.40.66 Fムティアニ 2 山梨学院
83 3.53.26 佐藤新太 2 山梨学院
295 3.57.81 大堀陽士 3 巨摩
303 3.57.90 石戸谷亮羽 3 山梨学院
399 3.59.12 渡辺蹴斗 3 笛吹
410 3.59.21 山野颯也 2 笛吹
450 3.59.71 前多陽 1 山梨学院
552 4.01.04 小澤駿哉 3 東海大甲府
611 4.01.56 名取響介 3 東海大甲府
805 4.03.25 大石歩六 3 吉田



北信越・東海

新潟県

記録 氏名 所属
4 3.45.75 田村亘之介 3 帝京長岡
147 3.55.22 Jマイナ
ワンディア
3 開志国際
184 3.55.92 亀山翼 3 三条
284 3.57.60 柳琉生 3 日本文理
298 3.57.83 石崎友太朗 3 新潟中央
368 3.58.83 安達駿 2 三条
408 3.59.20 椿瑠偉音 1 開志国際
513 4.00.49 宮崎隆大 3 日本文理
554 4.01.05 高野陽斗 2 北越
562 4.01.11 桑原大地 3 開志国際
619 4.01.63 丸山展 2 中越
637 4.01.89 坂井雅喜 3 新発田
639 4.01.90 斎藤悠斗 3 不動岡
656 4.02.03 高野佑輔 2 佐渡
667 4.02.11 津端英大 3 開志国際
695 4.02.32 戸田幸城 2 帝京長岡
722 4.02.57 山岸朝柊 3 日本文理
732 4.02.66 張戸怜史 3 開志国際

長野県

記録 氏名 所属
2 3.43.58 濵口大和 3 佐久長聖
7 3.46.67 佐々木哲 3 佐久長聖
23 3.48.51 松山優太 3 佐久長聖
211 3.56.42 田中秀磨 2 長野日大
229 3.56.82 篠和真 3 佐久長聖
307 3.57.96 佐藤広崇 1 佐久長聖
329 3.58.29 濱野大輝 3 松商学園
334 3.58.35 松山唯人 3 佐久長聖
352 3.58.65 望月虹希 3 長野日大
407 3.59.17 玉井栄吉 3 市立長野
427 3.59.42 丸山直生 3 松本深志
458 3.59.77 滝澤秀斗 1 上伊那農
483 4.00.09 清水一真 3 長野日大
561 4.01.10 木村優仁 3 佐久長聖
577 4.01.21 篠原真仁 2 長野日大
591 4.01.39 進藤聖真 3 飯山
625 4.01.69 中村桜大 1 長野日大
698 4.02.36 木村真彩 3 佐久長聖
711 4.02.45 柏木健太 3 上田西
715 4.02.51 小林陽琉 3 松本国際
721 4.02.56 岸本莞爾 2 長野日大
877 4.03.94 上条統也 3 松商学園

富山県

記録 氏名 所属
252 3.57.15 森田陽斗 2 高岡向陵
339 3.58.43 松尾星那 3 高岡向陵
586 4.01.31 津野紘星 3 高岡
619 4.01.63 浦野蒼日 3 高岡商
745 4.02.80 松野秀祐 3 富山中部
769 4.03.00 堀田礼人 3 富山商
795 4.03.19 氷見練之介 2 富山商

石川県

記録 氏名 所属
246 3.57.06 Jギタエ 2 遊学館
285 3.57.61 佐藤遥太 1 遊学館
364 3.58.79 新出純汰 3 遊学館
569 4.01.15 上田大雅 3 小松大谷
649 4.01.99 堀井敬悟 2 遊学館
654 4.02.02 水谷慧士 2 星稜
706 4.02.42 奥巳咲 3 遊学館
853 4.03.70 多嶋樹央 3 鵬学園

福井県

記録 氏名 所属
19 3.48.33 家光応輔 2 美方
100 3.53.97 山口翼 2 鯖江
556 4.01.07 前田蒼空 2 敦賀気比
680 4.02.20 小寺空駕 3 敦賀気比
822 4.03.38 西野寛太郎 2 美方

静岡県

記録 氏名 所属
59 3.51.74 小林環 2 静岡東
84 3.53.27 栗田絆生 3 浜松開誠館
106 3.54.10 小澤軌心 3 藤枝明誠
130 3.54.84 新村芽久 3 静岡東
196 3.56.21 佐藤瑞城 2 浜松日体
236 3.56.90 木村隆晴 3 藤枝明誠
240 3.56.92 長谷川慶 3 韮山
305 3.57.94 中野峻暉 3 浜松商
321 3.58.18 井原蒼太 3 三島北
338 3.58.42 山岸永汰 3 韮山
353 3.58.67 村尾倭 2 浜松商
430 3.59.46 赤坂歩哉 2 加藤学園
463 3.59.84 梁瀬伊織 2 藤枝明誠
465 3.59.88 高田伊織 3 沼津東
465 3.59.88 岡村龍翔 3 藤枝明誠
472 3.59.94 鈴木勇飛 2 静岡
496 4.00.25 柏木琉偉 2 日大三島
537 4.00.71 木村創 3 浜松工
630 4.01.79 勝又大介 3 御殿場西
633 4.01.82 大杉伊武希 2 浜松開誠館
636 4.01.85 柄沢秀充 2 浜松工
649 4.01.99 鈴木海登 3 浜松開誠館
673 4.02.16 千葉仁人 3 東海大静岡
701 4.02.38 後藤立樹 1 日大三島
723 4.02.58 柴田悠生 3 東海大静岡
733 4.02.67 野村亮仁 2 静岡
738 4.02.72 石田悠翔 2 浜松日体
740 4.02.74 遠藤海 3 藤枝明誠
745 4.02.80 小川志生 2 浜松日体
765 4.02.98 石切山染 3 静岡学園
820 4.03.36 伊東翼 2 東海大静岡
830 4.03.47 関律哉 3 韮山
844 4.03.60 小野真和 3 浜松日体
848 4.03.68 小林光輝 3 浜松南
854 4.03.72 沼畑晃成 3 浜松工
855 4.03.73 橋本昊磨 3 富士宮北
875 4.03.92 岡田和翔 3 静岡商

愛知県

記録 氏名 所属
18 3.48.23 水野颯也 3 津島東
42 3.50.28 鈴木太智 2 中京大中京
64 3.52.05 田中智稀 3 名経大高蔵
76 3.52.85 鳥羽恭平 3 愛知
82 3.53.21 尾関柊太 3 名経大高蔵
213 3.56.45 山崎碧葉 2 豊田大谷
231 3.56.84 中浜孝介 3 中京大中京
253 3.57.18 宮下颯汰 3 中京大中京
257 3.57.23 神田悦士 3 豊川
260 3.57.28 嶋岡希 2 豊川
285 3.57.61 鷲野遥都 3 豊川
301 3.57.85 間瀬凌成 2 豊橋南
354 3.58.69 森田陽翔 1 豊川
372 3.58.86 小林晴琉 3 時習館
382 3.58.94 豊田雄大 3 豊田大谷
417 3.59.32 田島侑樹 2 豊川
419 3.59.34 伊藤颯汰 2 豊川
452 3.59.72 浮邉直人 3 愛知
478 4.00.01 小松映智 3 名経大高蔵
480 4.00.06 斎藤巧茉 3 岡崎城西
497 4.00.26 内山椋太 3 名経大高蔵
499 4.00.28 畠中孝介 2 津島東
501 4.00.32 大山琉希 3 岡崎城西
509 4.00.44 永嶋駿樹 1 豊川
520 4.00.54 吉川陽翔 2 津島東
524 4.00.57 仲西泰我 3 刈谷北
581 4.01.27 石原夢大 3 豊田大谷
584 4.01.28 加納駿翔 3 岡崎城西
614 4.01.57 和田剛 3 岡崎北
701 4.02.38 渡辺陽奈太 3 豊田大谷
782 4.03.05 菅野絢之介 2 名経大高蔵
794 4.03.18 横畑僚大 2 時習館
848 4.03.68 安田怜生 3 名古屋大谷
878 4.03.95 沢村優仁 3 豊川

三重県

記録 氏名 所属
85 3.53.30 三平弦徳 3 伊賀白鳳
92 3.53.51 杉本憲亮 3 三重高田
164 3.55.54 佐々木快斗 3 相可
212 3.56.44 茂手木英人 3 伊賀白鳳
232 3.56.85 西城空 3 宇治山田商
234 3.56.86 小田垣茉周 2 伊賀白鳳
316 3.58.07 吉田悠斗 3 いなべ総合
322 3.58.23 小林勇斗 2 相可
455 3.59.74 田中悠貴 3 伊賀白鳳
642 4.01.94 船木颯真 3 伊勢学園
662 4.02.08 稲垣瑛心 2 稲生
669 4.02.12 中川恭吾 2 皇學館
688 4.02.23 原紳太郎 3 津商
726 4.02.60 上條玄太 3 四日市工
771 4.03.01 布施輝琉 2 伊賀白鳳
778 4.03.04 広瀬聡真 2 稲生

岐阜県

記録 氏名 所属
86 3.53.31 服部司 3 県立岐阜商
172 3.55.67 森亮太 2 美濃加茂
260 3.57.28 細川士禾 3 岐阜中京
287 3.57.64 長尾優汰 2 美濃加茂
388 3.59.00 石郷健翔 3 美濃加茂
431 3.59.47 中島佑太 2 岐阜
468 3.59.89 坂上颯 2 高山西
489 4.00.19 渡辺颯汰 3 麗沢瑞浪
539 4.00.82 山本昂輝 3 岐阜中京
733 4.02.67 犬塚尚吾 2 美濃加茂



近畿

滋賀県

記録 氏名 所属
13 3.47.56 落合晃 3 滋賀学園
21 3.48.42 菅原爽 3 草津東
66 3.52.38 伊勢村羚太 2 滋賀学園
162 3.55.53 石田崇人 3 比叡山
175 3.55.70 田辺侑大 3 彦根東
203 3.56.29 藤田孔己 3 滋賀学園
258 3.57.25 信田亮太 3 滋賀八幡
277 3.57.54 藤田勘太 2 比叡山
397 3.59.09 海老原光 3 比叡山
562 4.01.11 別府哲雄 3 大津商
622 4.01.65 上野佑斗 2 大津商
658 4.02.04 佐藤煉 1 滋賀学園
669 4.02.12 若狭奏汰 2 草津東

京都府

記録 氏名 所属
3 3.44.38 川口峻太朗 3 洛南
31 3.49.51 田中悠大 1 洛南
47 3.50.62 井上朋哉 3 洛南
103 3.54.07 坂本康太 3 京都外大西
115 3.54.33 奥野恭史 2 洛南
122 3.54.54 永山涼太郎 2 洛北
124 3.54.55 依田弥央 2 京都外大西
125 3.54.56 大内渉夢 3 京都外大西
135 3.54.93 多田真 3 洛北
136 3.54.94 三宅悠斗 3 洛南
178 3.55.71 渡辺敦紀 2 洛南
201 3.56.27 藤本陸 3 京都外大西
205 3.56.34 大西功起 3 洛北
207 3.56.36 橋本颯人 3 洛南
226 3.56.73 山本隼大 3 京都田辺
273 3.57.48 貝原悠里 2 洛南
331 3.58.30 岡野竜之介 1 洛南
366 3.58.80 前田悠仁 3 京都外大西
368 3.58.83 小池千樹 3
388 3.59.00 畠中悠 3 洛北
393 3.59.06 奥田頼希 3 福知山成美
481 4.00.07 小松駿太 3 北稜
517 4.00.52 吉水一砂 1 洛北
524 4.00.57 白岩敬吾 2 洛南
569 4.01.15 小森幹矢 2 京産大附
590 4.01.36 小松海斗 3 丹後緑風
656 4.02.03 山下輝一郎 3 京都外大西
672 4.02.15 二宮周吾 2 紫野
673 4.02.16 白石香葵 3 乙訓
738 4.02.72 藤井基樹 1 福知山
740 4.02.74 橋本隆太郎 1 洛南
776 4.03.03 山本和八 2 京都翔英
778 4.03.04 谷口僚哉 2 洛南
793 4.03.17 伊藤陸 3 福知山成美
858 4.03.77 近藤純太 3 京都外大西

大阪府

記録 氏名 所属
6 3.46.01 Fカマウ 3 興國
23 3.48.51 Dムワンギ 2 興國
27 3.48.71 迫悠真 3 関大北陽
129 3.54.76 武田竜之介 2 清風
213 3.56.45 田村幸太 2 関西創価
218 3.56.53 藤田慶太 2 清風
242 3.56.95 上田悠輔 3 大阪学芸
290 3.57.71 和田大征 1 清風
297 3.57.82 金銅友雅 3 清風
386 3.58.97 若菜宥吾 3 大阪
399 3.59.12 片山寛仁 3 興國
404 3.59.16 垣内詠太 3 大阪
442 3.59.58 武市颯太 3 清風
448 3.59.70 塚本航多 3 近大附
566 4.01.13 桑原千歳 3 関大北陽
566 4.01.13 中川峻匡 3 履正社
576 4.01.20 土上琉我 3 大塚
607 4.01.53 小倉昊 3 清風
607 4.01.53 栗岡康成 3 大阪産大附
644 4.01.95 宗田澄海 3 岸和田
