- UPDATE: 2023/10/07
- 対象: 4.40.00切
- 順位: 全国順位
INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。
高校女子1500mPBランキング
北海道・東北
北海道
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
93 | 4.28.68 | 益塚稀 | 3 | 旭川龍谷 |
104 | 4.29.61 | 中野芽衣 | 3 | 旭川龍谷 |
108 | 4.29.74 | 木田美緒莉 | 1 | 旭川龍谷 |
171 | 4.32.67 | 合田安伽梨 | 1 | 旭川龍谷 |
180 | 4.33.01 | 石川蘭 | 2 | 札幌山の手 |
272 | 4.35.77 | 山本望結 | 3 | 旭川龍谷 |
309 | 4.36.76 | 始関千華 | 3 | 札幌南 |
372 | 4.38.51 | 藤田柚希 | 2 | 旭川龍谷 |
373 | 4.38.52 | 塩原叶々愛 | 3 | 旭川龍谷 |
391 | 4.39.01 | 本田愛咲緋 | 3 | 旭川龍谷 |
青森県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
20 | 4.21.16 | Lドゥータ | 2 | 青森山田 |
28 | 4.22.44 | 鈴木維莉 | 3 | 青森山田 |
100 | 4.29.31 | 田中愛友里 | 3 | 八学光星 |
179 | 4.32.96 | 立花來星々 | 2 | 青森山田 |
256 | 4.35.27 | 中美姫咲 | 2 | 青森山田 |
449 | 4.39.97 | 山崎姫由 | 2 | 青森山田 |
岩手県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
38 | 4.23.65 | 澤村里桜菜 | 3 | 花巻東 |
134 | 4.31.11 | 白木美樹 | 3 | 花巻東 |
262 | 4.35.60 | 水川月香彩 | 2 | 盛岡三 |
307 | 4.36.73 | 金野清佳 | 2 | 盛岡誠桜 |
328 | 4.37.37 | 佐藤祥 | 3 | 花巻東 |
335 | 4.37.45 | 角舘音緒 | 2 | 花巻東 |
435 | 4.39.80 | 佐々木結彩 | 1 | 盛岡誠桜 |
宮城県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
12 | 4.19.58 | 壁谷衿奈 | 3 | 仙台育英 |
13 | 4.20.05 | 渡邉来愛 | 3 | 仙台育英 |
15 | 4.20.42 | Dジェロップ | 2 | 仙台育英 |
45 | 4.25.15 | 水越麻衣 | 3 | 仙台育英 |
53 | 4.26.06 | 橘山莉乃 | 3 | 仙台育英 |
57 | 4.26.38 | 鈴木瑠夏 | 3 | 仙台育英 |
62 | 4.26.86 | 須郷柚菜 | 3 | 仙台育英 |
64 | 4.27.28 | 新楓菜 | 3 | 仙台育英 |
81 | 4.27.97 | 渡辺光桃 | 1 | 仙台育英 |
92 | 4.28.62 | 磯陽向 | 1 | 仙台育英 |
111 | 4.29.98 | 手塚蕾 | 1 | 仙台育英 |
126 | 4.30.86 | 細川あおい | 2 | 仙台育英 |
175 | 4.32.77 | 津島奈音葉 | 2 | 利府 |
181 | 4.33.04 | 伊藤夕梛 | 2 | 仙台育英 |
194 | 4.33.58 | 長岡みさき | 2 | 仙台育英 |
203 | 4.33.86 | 佐藤柚優 | 2 | 仙台育英 |
300 | 4.36.60 | 松島夏希 | 2 | 仙台育英 |
317 | 4.37.05 | 松下千紗 | 1 | 仙台育英 |
322 | 4.37.13 | 早坂優 | 3 | 聖和学園 |
390 | 4.38.96 | 黒子蓮花 | 2 | 仙台育英 |
429 | 4.39.72 | 栗原優奈 | 1 | 仙台育英 |
430 | 4.39.73 | 真部咲来 | 2 | 仙台三 |
436 | 4.39.83 | 佐藤美海 | 2 | 利府 |
秋田県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
142 | 4.31.49 | 鈴木彩花 | 2 | 大曲 |
213 | 4.34.18 | 菅原苺波 | 3 | 大曲 |
294 | 4.36.43 | 伊藤愛夏 | 3 | 秋田工 |
377 | 4.38.57 | 小林望迪 | 3 | 明桜 |
山形県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
27 | 4.22.16 | 柏倉四季 | 2 | 山形中央 |
47 | 4.25.28 | 本間香 | 2 | 山形中央 |
258 | 4.35.33 | 荒木結心 | 1 | 山形城北 |
325 | 4.37.21 | 小輪瀬明希 | 3 | 山形東 |
401 | 4.39.20 | 伊藤芽衣 | 3 | 酒田南 |
福島県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
23 | 4.21.60 | 佐藤美空 | 3 | 学法石川 |
156 | 4.31.83 | 山田桃子 | 3 | 学法石川 |
162 | 4.32.14 | 木戸望乃実 | 1 | 学法石川 |
170 | 4.32.62 | 湯田和未 | 1 | 学法石川 |
176 | 4.32.79 | 岡本可蓮 | 3 | 学法石川 |
222 | 4.34.56 | 馬場理奈 | 3 | 会津 |
226 | 4.34.67 | 田子明花莉 | 3 | 学法石川 |
231 | 4.34.74 | 佐藤舞歩 | 1 | 学法石川 |
259 | 4.35.44 | 山口ありす | 3 | 日大東北 |
341 | 4.37.57 | 今村学実 | 3 | 福島 |
433 | 4.39.75 | 芥川七海 | 2 | 学法石川 |
451 | 4.39.98 | 宮下麗美 | 3 | 学法石川 |
関東
茨城県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
207 | 4.34.03 | 本馬心結 | 2 | 茨城キリスト |
238 | 4.34.84 | 鈴木凛皇 | 2 | 水城 |
374 | 4.38.53 | 畠山美希 | 2 | 水城 |
381 | 4.38.75 | 高田実夢 | 2 | 鹿島学園 |
386 | 4.38.88 | 山形一華 | 3 | 茨城キリスト |
栃木県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
131 | 4.30.97 | 深澤雫月 | 3 | 宇都宮文星 |
140 | 4.31.42 | 村上果蓮 | 3 | 那須拓陽 |
224 | 4.34.59 | 粕谷雫 | 3 | 宇都宮文星 |
265 | 4.35.68 | 塚原深結 | 1 | 宇都宮文星 |
304 | 4.36.69 | 長島結衣 | 3 | 真岡女子 |
397 | 4.39.12 | 松本瑠莉 | 1 | 宇都宮文星 |
422 | 4.39.50 | 枝野光里 | 2 | 宇都宮文星 |
440 | 4.39.87 | 松本芽久 | 3 | 小山南 |
群馬県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
89 | 4.28.55 | 大竹音々 | 2 | 常磐 |
124 | 4.30.77 | 中村愛花 | 2 | 群馬中央中等 |
127 | 4.30.90 | 落合優希奈 | 2 | 新島学園 |
154 | 4.31.81 | 杉森由萌 | 1 | 群馬中央中等 |
212 | 4.34.17 | 清水愛実 | 3 | 健大高崎 |
227 | 4.34.68 | 田代莉奈子 | 1 | 新島学園 |
245 | 4.34.94 | 河野愛沙美 | 3 | 常磐 |
253 | 4.35.17 | 清水りの | 1 | 新島学園 |
269 | 4.35.74 | 赤井月 | 3 | 健大高崎 |
317 | 4.37.05 | 清水佑華 | 3 | 伊勢崎清明 |
337 | 4.37.54 | 諏訪沙枝 | 1 | 高崎女子 |
埼玉県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
83 | 4.28.03 | 小泉咲菜 | 2 | 本庄東 |
117 | 4.30.22 | 柿沢りん | 2 | 埼玉栄 |
117 | 4.30.22 | 丹野菜々美 | 3 | 埼玉栄 |
184 | 4.33.10 | 松野心春 | 3 | 大宮 |
190 | 4.33.24 | 中村心香 | 1 | 本庄東 |
195 | 4.33.60 | 八品遥 | 3 | 春日部女子 |
216 | 4.34.30 | 池田美咲 | 2 | 川口市立 |
218 | 4.34.53 | 松田有加 | 3 | 本庄一 |
223 | 4.34.57 | 福山若奈 | 1 | 埼玉栄 |
236 | 4.34.83 | 沖田梨花 | 3 | 坂戸西 |
240 | 4.34.87 | 富田紗帆 | 2 | 川口市立 |
252 | 4.35.10 | 堀越なつこ | 3 | 川越女子 |
263 | 4.35.61 | 久保田菜々 | 1 | 埼玉栄 |
274 | 4.35.78 | 成瀬結菜 | 2 | 昌平 |
329 | 4.37.38 | 岡田透桜子 | 2 | 市立浦和 |
351 | 4.37.81 | 前田百花 | 2 | 埼玉栄 |
362 | 4.38.27 | 岩淵光希 | 3 | 埼玉栄 |
385 | 4.38.82 | 江良梨音 | 2 | 市立浦和 |
394 | 4.39.07 | 野崎美羽 | 2 | 昌平 |
396 | 4.39.09 | 横山絵実俐 | 2 | 昌平 |
399 | 4.39.18 | 松本愛澄 | 3 | 本庄東 |
403 | 4.39.21 | 加藤みなみ | 3 | 本庄一 |
412 | 4.39.30 | 日比那美梨 | 3 | 昌平 |
413 | 4.39.36 | 武田莉羽 | 1 | 昌平 |
428 | 4.39.67 | 中村心優 | 1 | 埼玉栄 |
447 | 4.39.96 | 清水美咲 | 1 | 昌平 |
千葉県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
10 | 4.18.27 | 中後心晴 | 3 | 市立船橋 |
11 | 4.19.51 | 村上美優 | 1 | 成田 |
49 | 4.25.69 | 今西紗世 | 2 | 成田 |
160 | 4.32.06 | 飯田和代 | 3 | 市立船橋 |
205 | 4.33.99 | 関口歩花 | 3 | 市立柏 |
246 | 4.34.95 | 石川舞桜 | 1 | 市立船橋 |
254 | 4.35.26 | 今井悠月 | 1 | 成田 |
275 | 4.35.80 | 本澤美桜 | 3 | 日体大柏 |
300 | 4.36.60 | 赤羽優苗 | 2 | 成田 |
312 | 4.36.81 | 澤井美結 | 3 | 成田 |
338 | 4.37.56 | 菅原仁子 | 1 | 流経大柏 |
355 | 4.37.95 | 星野麗桜 | 3 | 日体大柏 |
387 | 4.38.91 | 三宅優姫 | 3 | 流経大柏 |
442 | 4.39.91 | 藤重桃子 | 1 | 市立船橋 |
452 | 4.39.99 | 齋藤一乃 | 3 | 長生 |
東京都
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
29 | 4.22.59 | 鈴木美海 | 3 | 順天 |
178 | 4.32.91 | 茂野葉湖 | 3 | 錦城学園 |
197 | 4.33.64 | 野口麻衣子 | 2 | 駒大高 |
200 | 4.33.77 | 位田明優 | 3 | 錦城学園 |
210 | 4.34.11 | 臼井瑠花 | 2 | 都上水 |
242 | 4.34.89 | 峯尾沙也夏 | 3 | 淑徳巣鴨 |
281 | 4.35.89 | 瀧本有杏 | 3 | 駒大高 |
322 | 4.37.13 | 寺川奈那 | 3 | 都西 |
353 | 4.37.84 | 外川歌恋 | 3 | 順天 |
411 | 4.39.29 | 中尾夕菜 | 2 | 駒大高 |
413 | 4.39.36 | 竹沢歩優 | 2 | 順天 |
415 | 4.39.37 | 渡辺優衣 | 1 | 順天 |
444 | 4.39.95 | 杉本花音 | 3 | 錦城学園 |
444 | 4.39.95 | 大木志桜 | 3 | 明星学苑 |
神奈川
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
3 | 4.12.83 | Jニョカビ | 2 | 白鵬女子 |
6 | 4.16.01 | 近藤希美 | 3 | 東海大相模 |
33 | 4.23.41 | 古田島彩 | 3 | 白鵬女子 |
51 | 4.25.99 | 勝呂遥香 | 2 | 白鵬女子 |
66 | 4.27.30 | 丸山あおい | 2 | 川崎橘 |
71 | 4.27.56 | 田村遥香 | 2 | 法政二 |
95 | 4.28.69 | 岡崎萌々 | 1 | 中大横浜 |
115 | 4.30.11 | 藤陽由 | 3 | 相洋 |
145 | 4.31.50 | 森美空 | 2 | 東海大相模 |
157 | 4.31.96 | 村瀬音々羽 | 2 | 川崎橘 |
169 | 4.32.58 | 岡本姫渚乃 | 3 | 白鵬女子 |
193 | 4.33.55 | 鎌田煌花 | 2 | 法政二 |
201 | 4.33.82 | 菅野こころ | 2 | 東海大相模 |
218 | 4.34.53 | 杉本桃花 | 3 | 三浦学苑 |
218 | 4.34.53 | 杉本桃香 | 3 | 三浦学苑 |
236 | 4.34.83 | 細野桃夏 | 2 | 法政二 |
248 | 4.34.96 | 入倉心春 | 2 | 川崎橘 |
278 | 4.35.81 | 志村美奈 | 3 | 厚木東 |
315 | 4.37.03 | 横山夕夏 | 3 | 東海大相模 |
315 | 4.37.03 | 山村心弥 | 3 | 白鵬女子 |
334 | 4.37.43 | 高橋夏美 | 3 | 三浦学苑 |
343 | 4.37.62 | 伊東輝恵 | 1 | 川崎橘 |
374 | 4.38.53 | 田口愛栞 | 3 | 三浦学苑 |
438 | 4.39.85 | 松浦陽菜 | 3 | 三浦学苑 |
443 | 4.39.94 | 浦添千章 | 3 | 湘南 |
山梨県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
367 | 4.38.41 | 西本佑菜 | 2 | 山梨学院 |
北信越・東海
新潟県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
7 | 4.16.13 | Pワンジク | 1 | 帝京長岡 |
14 | 4.20.17 | マーガレット アロットエカラレ |
2 | 開志国際 |
79 | 4.27.86 | 橋本和叶 | 2 | 新潟明訓 |
96 | 4.28.80 | 寺木みのり | 3 | 新潟明訓 |
130 | 4.30.94 | ローズメリー ロックオム |
2 | 帝京長岡 |
165 | 4.32.39 | Mチェップキルイ | 1 | 帝京長岡 |
250 | 4.35.01 | 山田優花 | 2 | 帝京長岡 |
285 | 4.35.99 | 山田寿々菜 | 3 | 十日町 |
長野県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
40 | 4.23.70 | 名和夏乃子 | 3 | 長野東 |
42 | 4.24.54 | 窪田舞 | 2 | 長野東 |
159 | 4.31.99 | 真柴愛里 | 1 | 長野東 |
242 | 4.34.89 | 牧内大華 | 3 | 長野東 |
438 | 4.39.85 | 橋詰史歩 | 3 | 長野東 |
富山県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
299 | 4.36.59 | 風呂美祐羽 | 3 | 高岡商 |
417 | 4.39.43 | 佐伯紅南 | 3 | 富山中部 |
石川県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
284 | 4.35.93 | 道見日和 | 2 | 星稜 |
379 | 4.38.72 | 松岡さくら | 2 | 金沢桜丘 |
福井県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
297 | 4.36.56 | 堀結葉 | 3 | 鯖江 |
静岡県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 4.12.87 | 澤田結弥 | 3 | 浜松市立 |
101 | 4.29.33 | 大谷芽以 | 1 | 浜松市立 |
106 | 4.29.65 | 武田亜子 | 3 | 日大三島 |
270 | 4.35.75 | 磯崎心音 | 2 | 常葉大菊川 |
281 | 4.35.89 | 世古凪沙 | 2 | 日大三島 |
292 | 4.36.41 | 大橋友聖 | 3 | 日大三島 |
298 | 4.36.57 | 鈴木結莉乃 | 2 | 浜松工 |
303 | 4.36.62 | 鈴木しえる | 2 | 浜松市立 |
308 | 4.36.75 | 安井友真里 | 3 | 浜松工 |
338 | 4.37.56 | 斎藤愛莉 | 3 | 韮山 |
348 | 4.37.72 | 匂坂有希 | 2 | 浜松市立 |
354 | 4.37.89 | 長田彩沙 | 2 | 日大三島 |
362 | 4.38.27 | 関口楓花 | 2 | 日大三島 |
371 | 4.38.49 | 渡邉華那 | 3 | 常葉大菊川 |
383 | 4.38.80 | 深谷菜友 | 2 | 常葉大菊川 |
391 | 4.39.01 | 米倉南実 | 3 | 浜松工 |
434 | 4.39.78 | 戸塚光梨 | 2 | 浜松商 |
449 | 4.39.97 | 中川千愛 | 2 | 浜松商 |
453 | 904.36.18 | 半田帆乃花 | 1 | *富士岩松 |
愛知県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
46 | 4.25.20 | 林彩夢 | 2 | 岡崎城西 |
52 | 4.26.04 | 火山華 | 2 | 安城学園 |
56 | 4.26.31 | 小嶋聖來 | 3 | 愛知 |
75 | 4.27.62 | 秋竹凛音 | 2 | 豊川 |
86 | 4.28.25 | 柴田桃花 | 3 | 愛知 |
103 | 4.29.58 | 梅村茉那 | 3 | 旭野 |
110 | 4.29.94 | 内田詩乃 | 2 | 豊川 |
112 | 4.30.06 | 中馬蘭奈 | 3 | 豊田大谷 |
113 | 4.30.09 | 長谷川采花 | 1 | 中京大中京 |
121 | 4.30.37 | 杉浦華夏 | 1 | 岡崎城西 |
121 | 4.30.37 | 野村通子 | 3 | 豊川 |
139 | 4.31.39 | 田中柚良 | 3 | 西春 |
149 | 4.31.61 | 若林藍那 | 2 | 人間環境岡崎 |
161 | 4.32.09 | 中島汐菜 | 3 | 人間環境岡崎 |
167 | 4.32.47 | 都築優衣華 | 2 | 岡崎城西 |
191 | 4.33.49 | 森千莉 | 3 | 豊田大谷 |
214 | 4.34.21 | 日置梨愛 | 2 | 人間環境岡崎 |
228 | 4.34.69 | 鈴村愛菜 | 3 | 愛知 |
266 | 4.35.70 | 小山和月 | 2 | 豊川 |
275 | 4.35.80 | 藤田紅良 | 1 | 豊川 |
288 | 4.36.15 | 蒲生悠桜 | 1 | 豊川 |
290 | 4.36.37 | 太田美晴 | 3 | 安城学園 |
294 | 4.36.43 | 坂田朋花 | 3 | 安城学園 |
357 | 4.38.06 | 宇井優月 | 3 | 刈谷 |
358 | 4.38.12 | 秋竹奏音 | 2 | 豊川 |
370 | 4.38.48 | 高橋沙綾 | 1 | 豊川 |
393 | 4.39.02 | 石川桜子 | 3 | 豊田大谷 |
397 | 4.39.12 | 高木こころ | 3 | 時習館 |
405 | 4.39.24 | 渡邉悠希菜 | 3 | 豊川 |
407 | 4.39.25 | 宇野莉里杏 | 1 | 中京大中京 |
三重県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
26 | 4.22.05 | 松本未空 | 3 | 鈴鹿 |
163 | 4.32.19 | 須山沙奈 | 3 | 宇治山田商 |
394 | 4.39.07 | 富田幸希 | 2 | 鈴鹿 |
400 | 4.39.19 | 林里音 | 2 | 鈴鹿 |
426 | 4.39.59 | 西村あい子 | 3 | 四日市南 |
岐阜県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
32 | 4.23.33 | 篠田心晴 | 1 | 美濃加茂 |
173 | 4.32.74 | 宇納杏莉 | 2 | 美濃加茂 |
417 | 4.39.43 | 久保花月 | 3 | 高山西 |
近畿
滋賀県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
41 | 4.24.47 | 西田有里 | 3 | 草津東 |
87 | 4.28.27 | 森谷心美 | 2 | 立命館守山 |
113 | 4.30.09 | 山中彩愛 | 2 | 比叡山 |
239 | 4.34.85 | 川端愛実 | 3 | 比叡山 |
347 | 4.37.70 | 西田咲心 | 2 | 比叡山 |
360 | 4.38.23 | 肥後彩羽 | 2 | 比叡山 |
京都府
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
8 | 4.16.88 | 山本釉未 | 3 | 立命館宇治 |
9 | 4.17.71 | 大西桃花 | 2 | 立命館宇治 |
18 | 4.21.03 | 池田悠音 | 3 | 立命館宇治 |
58 | 4.26.46 | 川上春歩 | 2 | 京都外大西 |
66 | 4.27.30 | 深田望友 | 3 | 立命館宇治 |
70 | 4.27.54 | 福山友菜 | 2 | 立命館宇治 |
76 | 4.27.67 | 杤尾佳穂 | 1 | 京都西京 |
80 | 4.27.94 | 橋本茉渚 | 3 | 京都外大西 |
105 | 4.29.63 | 市岡妃彩良 | 2 | 乙訓 |
116 | 4.30.13 | 上村琴 | 3 | 京都外大西 |
132 | 4.31.03 | 佐藤ゆあ | 2 | 立命館宇治 |
188 | 4.33.15 | 中村瑚子 | 1 | 京都外大西 |
229 | 4.34.70 | 芦田和佳 | 1 | 立命館宇治 |
266 | 4.35.70 | 廣瀬梛 | 3 | 立命館宇治 |
270 | 4.35.75 | 伊藤愛波 | 1 | 桂 |
296 | 4.36.51 | 林千華 | 2 | 立命館宇治 |
306 | 4.36.72 | 沢田いろは | 2 | 立命館 |
336 | 4.37.49 | 松原京 | 1 | 京都西京 |
352 | 4.37.82 | 川上希成 | 2 | 京都外大西 |
427 | 4.39.62 | 中西知穂 | 3 | 京都外大西 |
大阪府
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
21 | 4.21.30 | 北村凛 | 2 | 東大阪大敬愛 |
24 | 4.21.65 | 塚本夕藍 | 2 | 薫英女学院 |
35 | 4.23.59 | 久保凛 | 1 | 東大阪大敬愛 |
36 | 4.23.61 | 野上菜那 | 3 | 東大阪大敬愛 |
43 | 4.25.04 | 仁賀あかり | 1 | 薫英女学院 |
48 | 4.25.52 | 黒木優依 | 2 | 東大阪大敬愛 |
61 | 4.26.80 | 原聖奈 | 2 | 履正社 |
68 | 4.27.49 | 河村璃央 | 1 | 薫英女学院 |
77 | 4.27.78 | 向井友希 | 3 | 薫英女学院 |
78 | 4.27.79 | 白川朝陽 | 3 | 大塚 |
93 | 4.28.68 | 増田来瞳 | 1 | ヌヴェール |
106 | 4.29.65 | 薮谷柚芽 | 1 | 薫英女学院 |
121 | 4.30.37 | 朝野流南 | 1 | 東大阪大敬愛 |
133 | 4.31.07 | 亀井咲里 | 3 | 東大阪大敬愛 |
152 | 4.31.76 | 佐々木乃愛 | 2 | 東大阪大敬愛 |
189 | 4.33.16 | 浮田藍子 | 2 | 薫英女学院 |
232 | 4.34.77 | 山田祐実 | 2 | 薫英女学院 |
232 | 4.34.77 | 新井えりか | 3 | 東大阪大敬愛 |
244 | 4.34.92 | 室山真優 | 3 | ヌヴェール |
260 | 4.35.46 | 山口千智 | 2 | 薫英女学院 |
264 | 4.35.65 | 小田美月 | 2 | 薫英女学院 |
305 | 4.36.71 | 船木心優 | 1 | 薫英女学院 |
312 | 4.36.81 | 黒葛原唯夏 | 1 | 薫英女学院 |
329 | 4.37.38 | 金尾美宥 | 2 | ヌヴェール |
332 | 4.37.41 | 山村弥央 | 2 | 薫英女学院 |
360 | 4.38.23 | 室山実優 | 3 | ヌヴェール |
381 | 4.38.75 | 下大迫葉里 | 3 | 東大阪大敬愛 |
447 | 4.39.96 | 水野花音 | 1 | 大阪桐蔭 |
兵庫県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
22 | 4.21.36 | 関本遥 | 3 | 須磨学園 |
31 | 4.23.05 | 池野絵莉 | 1 | 須磨学園 |
55 | 4.26.12 | 塩崎彩理 | 3 | 西脇工 |
73 | 4.27.60 | 杉永美空 | 3 | 園田学園 |
135 | 4.31.15 | 笠松世那 | 2 | 須磨学園 |
137 | 4.31.31 | 生田翠 | 3 | 須磨学園 |
141 | 4.31.46 | 宮宅ひな | 2 | 須磨学園 |
158 | 4.31.98 | 吉川菜緒 | 1 | 加古川東 |
177 | 4.32.83 | 安田瑠捺 | 3 | 須磨学園 |
196 | 4.33.61 | 黒田奈那 | 3 | 須磨学園 |
204 | 4.33.94 | 後田乃愛 | 3 | 園田学園 |
206 | 4.34.00 | 種知里 | 1 | 須磨学園 |
246 | 4.34.95 | 濱村一咲 | 2 | 須磨学園 |
254 | 4.35.26 | 橋本結菜 | 2 | 西脇工 |
268 | 4.35.71 | 末兼帆乃花 | 3 | 龍野 |
280 | 4.35.88 | 山口あやか | 3 | 宝塚 |
321 | 4.37.12 | 平野さつき | 2 | 長田 |
344 | 4.37.64 | 吉川陽菜 | 1 | 加古川西 |
359 | 4.38.15 | 滝井空良 | 3 | 関西学院 |
388 | 4.38.92 | 隈部湊 | 1 | 須磨学園 |
407 | 4.39.25 | 高田紗良 | 3 | 須磨学園 |
410 | 4.39.28 | 蔦川真優 | 3 | 小野 |
420 | 4.39.47 | 陰山悠実乃 | 2 | 西脇工 |
奈良県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
198 | 4.33.72 | 岡本藍里 | 3 | 智辯カレッジ |
208 | 4.34.04 | 須郷田百花 | 3 | 奈良育英 |
286 | 4.36.08 | 嶌田咲希 | 3 | 智辯カレッジ |
349 | 4.37.74 | 渡邊歩花 | 2 | 智辯カレッジ |
和歌山
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
44 | 4.25.08 | 大川菜々美 | 1 | 和歌山北 |
142 | 4.31.49 | 宮崎彩湖 | 2 | 和歌山北 |
150 | 4.31.66 | 折田優希 | 2 | 和歌山北 |
164 | 4.32.30 | 松平風花 | 3 | 和歌山北 |
165 | 4.32.39 | 楠本七瀬 | 2 | 智辯和歌山 |
332 | 4.37.41 | 武藤蒼衣 | 1 | 和歌山北 |
430 | 4.39.73 | 出崎香菜 | 3 | 智辯和歌山 |
中国・四国
鳥取県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
225 | 4.34.61 | 河本乙花 | 3 | 鳥取城北 |
345 | 4.37.65 | 林千遥 | 1 | 鳥取城北 |
島根県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
367 | 4.38.41 | 石田萌笑 | 3 | 益田東 |
369 | 4.38.46 | 本田琴弓 | 3 | 平田 |
岡山県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
2 | 4.09.98 | Jジェプコエチ | 1 | 倉敷 |
5 | 4.15.50 | ドルーリー朱瑛里 | 1 | 津山 |
30 | 4.22.71 | 岡崎芽依 | 2 | 岡山操山 |
50 | 4.25.93 | 樋口美桜 | 3 | 興譲館 |
69 | 4.27.5 | Iチェプコ | 2 | 興譲館 |
235 | 4.34.82 | 持田亜姫 | 3 | 興譲館 |
376 | 4.38.56 | 坪島さくら | 3 | 興譲館 |
広島県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
15 | 4.20.42 | 森安桃風 | 3 | 銀河学院 |
60 | 4.26.67 | Rワングイ | 2 | 世羅 |
91 | 4.28.60 | 岡藤美音 | 2 | 広島工大高 |
148 | 4.31.55 | 坂崎莉奈 | 1 | 銀河学院 |
171 | 4.32.67 | 板岡侑花 | 3 | 市立呉 |
187 | 4.33.14 | 高橋美月 | 3 | 銀河学院 |
256 | 4.35.27 | 細見芽生 | 2 | 銀河学院 |
423 | 4.39.54 | 山根優奈 | 1 | 銀河学院 |
430 | 4.39.73 | 立花萌成子 | 2 | 銀河学院 |
山口県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
59 | 4.26.55 | 和久利千愛 | 1 | 山口西京 |
63 | 4.27.06 | 金子瑛怜 | 1 | 高川学園 |
125 | 4.30.82 | 神田青葉 | 2 | 山口西京 |
127 | 4.30.90 | 佐々木凛 | 2 | 山口西京 |
211 | 4.34.12 | 根賀美沙希 | 3 | 高川学園 |
292 | 4.36.41 | 栗本楓花 | 2 | 高川学園 |
310 | 4.36.80 | 松本友 | 3 | 豊浦 |
364 | 4.38.31 | 富岡一咲 | 2 | 山口西京 |
香川県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
98 | 4.29.20 | 杉村実優 | 3 | 四学香川西 |
146 | 4.31.53 | 石谷亜由 | 3 | 高松工芸 |
289 | 4.36.19 | 香川莉々 | 3 | 四学香川西 |
401 | 4.39.20 | 弓木咲来 | 2 | 小豆島中央 |
441 | 4.39.88 | 大西由菜 | 2 | 四学香川西 |
徳島県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
85 | 4.28.15 | 竜田そら | 3 | 鳴門 |
217 | 4.34.40 | 大西友菜 | 3 | 徳島北 |
319 | 4.37.07 | 近藤陽菜 | 3 | 城ノ内中等 |
365 | 4.38.32 | 松谷里緒 | 3 | 鳴門 |
愛媛県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
88 | 4.28.34 | 松岡美来 | 1 | 宇和 |
147 | 4.31.54 | 山本祐希 | 2 | 宇和島東 |
291 | 4.36.39 | 近藤楓香 | 2 | 愛媛小松 |
405 | 4.39.24 | 小野琴実 | 2 | 八幡浜 |
409 | 4.39.27 | 瀬野千聖 | 2 | 今治北 |
高知県
位 | 記録 | 氏名 | 年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
34 | 4.23.49 | 穂岐山芽衣 | 2 | 高知山田 |
