2018 第94回東京箱根間往復大学駅伝
INDEX
- OPEN
- ハーフ記録:* は20km記録
2018 箱根駅伝
区間エントリー・シード校
青山学院
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木塁人(2) | 流経大柏 | 28:31.66 | 1:02:55 |
2 | 森田歩希(3) | 竜ヶ崎一 | 28:44.62 | 1:03:01 |
3 | 田村和希(4) | 西京 | 28:18.31 | 1:01:56 |
4 | 梶谷瑠哉(3) | 白鴎大足利 | 28:52.94 | 1:03:48 |
5 | 竹石尚人(2) | 鶴崎工業 | NM | 1:04:59 |
6 | 小野田勇次(3) | 豊川 | 29:59.31 | 1:03:42 |
7 | 林奎介(3) | 柏日体 | 29:05.97 | 1:03:28 |
8 | 下田裕太(4) | 加藤学園 | 28:33.77 | 1:02:22 |
9 | 近藤修一郎(4) | 九州学院 | 29:42.94 | 1:04:06 |
10 | 橋間貴弥(3) | 山形南 | 29:08.85 | 1:04:38 |
R | 橋詰大慧(3) | 和歌山北 | 28:56.06 | 1:02:46 |
R | 神林勇太(1) | 九州学院 | NM | 1:04:35 |
R | 山田滉介(3) | 日体荏原 | 29:21.74 | 1:03:46 |
R | 吉永竜聖(4) | 鹿児島城西 | 29:10.65 | 1:03:36 |
中根滉稀(2) | 流経大柏 | 30:39.14 | 1:06:00 | |
吉田祐也(2) | 東農大三 | 29:17.48 | 1:03:55 |
東洋大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 西山和弥(1) | 東農大二 | 28:44.88 | NM |
2 | 相澤晃(2) | 学法石川 | 28:44.19 | 1:02:05 |
3 | 山本修二(3) | 遊学館 | 28:50.64 | 1:02:56 |
4 | 吉川洋次(1) | 那須拓陽 | 28:53.51 | NM |
5 | 田中龍誠(1) | 遊学館 | 30:14.13 | NM |
6 | 今西駿介(2) | 小林 | NM | 1:03:42 |
7 | 渡邉奏太(2) | 吉原工業 | 28:59.77 | NM |
8 | 浅井崚雅(1) | 一関学院 | 30:06.62 | 1:03:37 |
9 | 小早川健(4) | 武蔵越生 | 29:08.58 | 1:03:04 |
10 | 小笹椋(3) | 埼玉栄 | 29:12.05 | 1:04:14 |
R | 中村駆(2) | 西京 | 29:20.87 | 1:05:10 |
R | 中村拳梧(3) | 八戸学院光星 | 30:27.92 | 1:03:43 |
定方駿(2) | 川棚 | 30:08.92 | 1:05:16 | |
土壁和希(2) | つるぎ | 29:46.26 | 1:06:30 | |
大澤駿(1) | 山形中央 | 29:42.87 | NM | |
野口英希(1) | 松山 | NM | 1:05:48 |
早稲田大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 藤原滋記(4) | 西脇工業 | 29:03.96 | 1:03:22 |
2 | 太田智樹(2) | 浜松日体 | 29:09.06 | 1:02:48 |
3 | 光延誠(4) | 鳥栖工業 | 29:03.47 | 1:03:44 |
4 | 石田康幸(4) | 浜松日体 | 29:29.16 | 1:03:28 |
5 | 安井雄一(4) | 市立船橋 | 29:07.01 | 1:02:55 |
6 | 渕田拓臣(1) | 京都桂 | 31:51.60 | NM |
7 | 永山博基(3) | 鹿児島実業 | 28:25.85 | 1:02:55 |
8 | 大木皓太(2) | 成田 | 29:39.90 | 1:06:00 |
9 | 清水歓太(3) | 中央中等 | 29:24.33 | 1:03:08 |
10 | 谷口耕一郎(4) | 福岡大大濠 | 30:25.20 | 1:04:09 |
R | 吉田匠(1) | 洛南 | 30:00.68 | 1:06:05 |
R | 宍倉健浩(1) | 早稲田実業 | 29:17.12 | NM |
R | 河合祐哉(4) | 時習館 | 29:56.19 | 1:04:53 |
小澤直人(3) | 草津東 | 29:40.88 | 1:06:56 | |
遠藤宏夢(2) | 國學院久我山 | 30:09.63 | 1:05:10 | |
新迫志希(2) | 世羅 | 29:07.06 | NM |
順天堂大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木渡(4) | 佐野日大 | 28:19.89 | 1:03:00 |
2 | 塩尻和也(3) | 伊勢崎清明 | 27:47.87 | 1:02:46 |
3 | 橋本龍一(2) | 法大二 | 29:16.71 | 1:04:12 |
4 | 難波皓平(2) | 専大松戸 | 29:22.55 | 1:05:55 |
5 | 山田攻(3) | 学法石川 | 29:56.69 | 1:02:42* |
6 | 江口智耶(3) | 大牟田 | 29:43.28 | 1:01:47* |
7 | 清水颯大(1) | 洛南 | 29:20.79 | 1:02:29* |
8 | 野田一輝(2) | 西京 | 29:00.06 | 1:05:53 |
9 | 中村陵介(4) | 作新学院 | 29:59.86 | 1:02:21* |
10 | 花澤賢人(4) | 八千代松陰 | 28:49.96 | 1:00:50* |
R | 吉岡幸輝(3) | 白石 | 29:41.52 | 1:05:25 |
R | 内山将志(1) | 愛知 | 30:22.16 | 1:02:43* |
R | 金原弘直(3) | 浜松日体 | 29:31.58 | 1:04:13 |
鈴木雄人(2) | 浜松日体 | 29:58.09 | 1:06:11 | |
藤曲寛人(2) | 加藤学園 | 30:06.47 | 1:02:12* | |
根井勇哉(1) | 前橋育英 | 30:19.82 | NM |
神奈川大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 山藤篤司(3) | 愛知 | 28:25.27 | 0:59:58* |
2 | 鈴木健吾(4) | 宇和島東 | 28:30.16 | 1:01:36 |
3 | 越川堅太(2) | 東京実業 | 29:13.61 | 1:01:07* |
4 | 大塚倭(4) | 洛南 | 28:59.65 | 1:03:12 |
5 | 荻野太成(2) | 加藤学園 | 29:17.50 | NM |
6 | 安田共貴(2) | 大牟田 | 29:26.20 | 1:04:46 |
7 | 大川一成(4) | 藤沢翔陵 | 29:15.83 | 1:01:04* |
8 | 秋澤啓尚(4) | 藤沢翔陵 | 29:56.83 | 1:03:35 |
9 | 大野日暉(4) | 豊川工業 | 29:18.49 | 1:03:15 |
10 | 枝村高輔(4) | 藤枝明誠 | 29:30.59 | 1:05:41 |
R | 多和田涼介(3) | 愛知 | 29:04.58 | 1:05:29 |
R | 西田秀人(4) | 伊賀白鳳 | 29:30.64 | 1:05:15 |
R | 北﨑拓矢(1) | 関西大北陽 | 30:38.42 | 1:05:29 |
R | 鈴木祐希(4) | 愛知 | 28:52.99 | 1:00:34* |
田中翔太(3) | 西京 | 29:59.87 | 1:04:39 | |
宗直輝(2) | 鳥栖工業 | 29:16.83 | 1:04:08 |
中央学院
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 大森澪(4) | 関西大北陽 | 28:56.06 | 1:02:47 |
2 | 市山翼(3) | 大宮東 | 29:27.97 | 1:03:31 |
3 | 横川巧(2) | 中之条 | 28:29.12 | 1:03:05 |
4 | 髙橋翔也(1) | 市立船橋 | 29:02.98 | NM |
5 | 細谷恭平(4) | 水城 | 29:24.20 | 1:04:05 |
6 | 樋口陸(3) | 武蔵越生 | 29:33.75 | 1:10:00 |
7 | 新井翔理(4) | 東農大二 | 29:28.84 | 1:03:36 |
8 | 有馬圭哉(2) | 東播磨 | 29:28.51 | 1:04:58 |
9 | 廣佳樹(3) | 県立西宮 | 29:08.46 | 1:04:55 |
10 | 藤田大智(2) | 西脇工業 | 29:52.22 | 1:04:00 |
R | 高砂大地(2) | 関西大北陽 | 28:54.13 | NM |
R | 城田航(2) | 東農大二 | 29:33.62 | 1:05:40 |
由見光道(4) | 鶴崎工業 | 29:26.71 | 1:05:40 | |
釜谷直樹(3) | 西脇工業 | 29:34.53 | 1:04:55 | |
福岡海統(3) | 花咲徳栄 | 29:15.89 | 1:03:47 | |
光武洋(3) | 大体大浪商 | 29:20.94 | 1:04:06 |
日本体育
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田亮壱(4) | 大牟田 | 28:52.53 | 01:03.0 |
2 | 城越勇星(4) | 豊川工業 | 28:53.09 | 01:03.2 |
3 | 三原卓巳(3) | 洛南 | 29:08.71 | 01:03.6 |
4 | 富安央(4) | 豊川工業 | 28:49.53 | 01:03.3 |
5 | 小町昌矢(4) | 藤沢翔陵 | 28:48.75 | 01:03.0 |
6 | 廻谷賢(2) | 那須拓陽 | 29:23.01 | 01:04.4 |
7 | 住田優範(4) | 西京 | 29:05.61 | 01:04.4 |
8 | 山口和也(2) | 世羅 | 29:05.39 | 01:06.2 |
9 | 室伏穂高(3) | 加藤学園 | 29:14.84 | 01:03.5 |
10 | 中川翔太(2) | 九州学院 | 28:59.46 | 01:03.0 |
R | 辻野恭哉(4) | 伊賀白鳳 | 28:58.25 | 01:03.4 |
R | 重松尚志(4) | 松山工業 | 29:25.39 | 01:04.1 |
林田元輝(3) | 九州学院 | 29:26.62 | 01:04.5 | |
山口晟弥(3) | 大牟田 | 29:27.77 | 01:07.0 | |
濵田諒(2) | 出水中央 | 29:27.67 | 01:06.5 | |
森田諒太(2) | 西条農業 | 29:18.75 | 01:06.3 |
法政大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 土井大輔(3) | 九州国際大付 | 29:06.65 | 1:05:45 |
2 | 坂東悠汰(3) | 津名 | 28:44.87 | 1:04:27 |
3 | 細川翔太郎(4) | 大町 | 29:22.65 | 1:04:01 |
4 | 松澤拓弥(2) | 中京 | 29:50.06 | 1:05:00 |
5 | 青木涼真(2) | 春日部 | 29:30.64 | NM |
6 | 佐藤敏也(2) | 愛知 | 29:23.79 | NM |
7 | 岡原仁志(2) | 広島国際学院 | 29:47.74 | 1:04:43 |
8 | 大畑和真(3) | 島田 | 29:32.92 | 1:03:56 |
9 | 磯田和也(4) | 熊谷 | 29:39.59 | 1:04:41 |
10 | 矢嶋謙悟(3) | 市立船橋 | 29:14.03 | 1:04:02 |
R | 福田兼士(3) | 須磨学園 | 29:42.45 | 1:03:59 |
R | 坪井慧(2) | 大垣日大 | 29:48.33 | 1:05:50 |
R | 東福龍太郎(3) | 鹿児島城西 | 29:31.59 | 1:09:28 |
狩野琢巳(3) | 東農大二 | 29:35.64 | 1:05:07 | |
鈴木亮平(3) | 酒田南 | 29:48.84 | 1:04:29 | |
増田蒼馬(2) | 島田 | 29:42.88 | 1:04:32 |
駒澤大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 片西景(3) | 昭和第一学園 | 29:30.73 | 1:02:31 |
2 | 山下一貴(2) | 瓊浦 | 30:43.10 | 1:04:44 |
3 | 下史典(3) | 伊賀白鳳 | 28:56.24 | 1:02:36 |
4 | 高本真樹(4) | 学法石川 | 29:11.68 | 1:03:10 |
5 | 大坪桂一郎(2) | 鳥栖工業 | NM | 1:05:56 |
6 | 中西亮貴(4) | 益田清風 | 29:03.27 | 1:03:17 |
7 | 工藤有生(4) | 世羅 | 28:23.85 | 1:01:25 |
8 | 白頭徹也(3) | 豊川工業 | 29:19.62 | 1:04:52 |
9 | 堀合大輔(3) | 青森山田 | NM | 1:03:32 |
10 | 伊勢翔吾(3) | 市立船橋 | 30:57.60 | 1:03:10 |
R | 中村大聖(2) | 埼玉栄 | 29:53.08 | 1:04:07 |
R | 加藤淳(1) | 西脇工業 | 29:48.87 | 1:04:16 |
R | 小原拓未(1) | 一関学院 | 29:27.32 | 1:03:55 |
R | 伊東颯汰(1) | 大分東明 | 30:16.23 | 1:08:20 |
紺野凌矢(4) | 鯖江 | 29:38.62 | 1:04:05 | |
中村大成(2) | 東北 | 29:12.12 | 1:05:09 |
東海大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 三上嵩斗(3) | 岡崎城西 | 28:32.24 | 1:04:51 |
2 | 阪口竜平(2) | 洛南 | 30:12.64 | NM |
3 | 鬼塚翔太(2) | 大牟田 | 28:17.52 | 1:02:03 |
4 | 春日千速(4) | 佐久長聖 | 29:05.39 | 1:02:41 |
5 | 松尾淳之介(2) | 秋田工業 | 28:50.94 | 1:02:17 |
6 | 中島怜利(2) | 倉敷 | 29:15.38 | 1:03:34 |
7 | 國行麗生(4) | 美馬商業 | 28:43.71 | 1:02:39 |
8 | 館澤亨次(2) | 埼玉栄 | 29:50.67 | 1:03:14 |
9 | 湊谷春紀(3) | 秋田工業 | 28:41.77 | 1:02:54 |
10 | 川端千都(4) | 綾部 | 28:32.94 | 1:02:23 |
R | 關颯人(2) | 佐久長聖 | 28:23.37 | 1:03:12 |
R | 郡司陽大(2) | 那須拓陽 | 29:05.28 | 1:03:23 |
湯澤舜(3) | 東海大三 | 29:13.44 | 1:03:12 | |
髙田凜太郎(2) | 九州学院 | 28:57.91 | 1:03:03 | |
西川雄一朗(2) | 須磨学園 | 29:18.91 | 1:03:16 | |
西田壮志(1) | 九州学院 | 29:36.35 | 1:04:01 |
区間エントリー・予選通過校
帝京大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 岩佐壱誠(2) | 徳島科学技術 | 29:11.41 | 0:59:44* |
2 | 畔上和弥(3) | 関根学園 | 28:41.68 | 0:59:30* |
3 | 濱川駿(3) | 米子松蔭 | 29:47.81 | 1:03:58 |
4 | 竹下凱(3) | 常葉学園橘 | 29:09.66 | 1:00:24* |
5 | 平田幸四郎(2) | 久御山 | 29:13.11 | 1:00:56* |
6 | 横井裕仁(3) | 津島 | 29:09.65 | 1:03:47 |
7 | 佐藤諒太(4) | 柏日体 | 29:15.37 | 0:59:48* |
8 | 田村丈哉(2) | 市立船橋 | 30:30.54 | 1:00:37* |
9 | 小森稜太(2) | いなべ総合 | 29:49.40 | 0:59:51* |
10 | 島貫温太(2) | 市立柏 | 29:14.35 | 1:01:03* |
R | 田村岳士(2) | 東京学館新潟 | 29:42.13 | 1:00:52* |
R | 星岳(1) | 明成 | 29:24.32 | 1:02:08* |
田中祐次(4) | 遊学館 | 29:44.30 | 1:01:13* | |
吉野貴大(2) | 東海大望星 | 29:17.30 | 1:04:07 | |
小野寺悠(1) | 加藤学園 | 29:25.38 | NM | |
鳥飼悠生(1) | 市立船橋 | 30:11.74 | 1:04:30 |
大東文化
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 新井康平(3) | 浦和実業 | 28:50.10 | 1:01:12* |
2 | 林日高(4) | 西海学園 | 28:55.10 | 0:59:36* |
3 | 川澄克弥(2) | 水城 | 29:11.21 | 0:59:57* |
4 | 奈良凌介(2) | 仙台育英 | 29:12.01 | 1:00:46* |
5 | 藤岡賢蔵(1) | 千原台 | 30:42.93 | NM |
6 | 奈須智晃(3) | 小林 | 29:46.17 | 1:01:01* |
7 | 齋藤諒(3) | 酒田南 | 29:09.92 | 1:00:39* |
8 | 山本翔馬(4) | 西脇工業 | 29:28.87 | 1:00:13* |
9 | 谷川貴俊(3) | 豊川 | 29:20.09 | 1:00:33* |
10 | 三ツ星翔(1) | 八頭 | 29:55.77 | 1:01:26* |
R | 前田将太(4) | 狭山ヶ丘 | 28:53.34 | NM |
R | 大久保陸人(3) | 東北 | 30:00.09 | NM |
R | 原法利(4) | 浦和実業 | 29:08.16 | 0:59:44* |
渡辺拓巳(4) | 明成 | 29:50.74 | NM | |
山﨑光(3) | 長野日大 | 30:09.86 | 1:01:08* | |
佐藤弘規(2) | 宮崎日大 | 30:17.97 | 1:02:11* |
中央大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 舟津彰馬(2) | 福岡大大濠 | 28:35.07 | 0:59:48* |
2 | 堀尾謙介(3) | 須磨学園 | 28:34.54 | 0:59:49* |
3 | 中山顕(3) | 伊奈学園総合 | 29:16.49 | 0:59:36* |
4 | 苗村隆広(3) | 西脇工業 | 29:35.18 | 1:00:50* |
5 | 畝拓夢(1) | 倉敷 | 29:35.83 | 1:00:22* |
6 | 冨原拓(2) | 尽誠学園 | 29:36.88 | 1:01:53* |
7 | 安永直斗(2) | 世羅 | 29:29.53 | NM |
8 | 神﨑裕(3) | 西京 | 29:39.10 | 1:01:28* |
9 | 池田勘汰(1) | 玉野光南 | 29:13.59 | 1:00:57* |
10 | 竹内大地(4) | 中京大中京 | 29:12.72 | 1:03:51 |
R | 川崎新太郎(1) | 水口東 | 29:44.39 | 1:01:22* |
R | 江連崇裕(4) | 水城 | 29:58.97 | 1:04:51 |
関口康平(3) | 幕張総合 | 30:06.97 | 1:01:22* | |
岩佐快斗(2) | 大磯 | 30:09.06 | 1:00:58* | |
大森太楽(1) | 鳥取城北 | 30:31.02 | 1:05:15 | |
加井虎造(1) | 西脇工業 | 29:08.09 | 1:08:35 |
山梨学院
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 永戸聖(3) | 盛岡工業 | 28:30.59 | 1:02:37 |
2 | ニャイロ(3) | ケニア | 27:56.47 | 1:00:50 |
3 | 首藤貴樹(2) | 日本文理大附 | 29:36.31 | 1:04:51 |
4 | 川口竜也(2) | 鹿児島城西 | 30:00.06 | 1:03:56 |
5 | 上田健太(4) | 山梨学院 | 28:48.92 | 1:02:01 |
6 | 比夫見将吾(4) | 大塚 | 30:05.64 | 1:07:16 |
7 | 出木場風吹(3) | 鹿児島工業 | 29:42.57 | 1:05:37 |
8 | 古賀裕樹(4) | 大牟田 | 29:15.60 | 1:04:06 |
9 | 藤田義貴(3) | 新栄 | 30:01.52 | 1:04:05 |
10 | 片山優人(3) | 藤枝明誠 | 29:53.88 | 1:04:07 |
市谷龍太郎(4) | 山梨学院 | 28:55.14 | 1:03:31 | |
河村知樹(4) | 山梨学院 | 29:13.05 | 1:03:50 | |
菅井宏人(4) | 天理 | 30:18.81 | 1:07:07 | |
井上広之(2) | 世羅 | 29:46.38 | 1:06:14 | |
中村幸成(2) | 鹿児島実業 | 29:46.26 | 1:05:50 | |
宮地大輝(2) | 土岐商業 | 29:55.44 | 1:04:32 |
拓殖大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場祐輔(3) | 九産大九州 | 28:43.72 | 1:00:29* |
2 | デレセ(3) | エチオピア | 28:19.16 | 0:59:10* |
3 | 赤﨑暁(2) | 開新 | 29:16.04 | 0:59:53* |
4 | 西智也(4) | 球磨工業 | 28:45.44 | 0:59:51* |
5 | 戸部凌佑(3) | 前橋育英 | 29:34.46 | 0:59:48* |
6 | 硴野魁星(3) | 八代工業 | 29:40.61 | 1:01:29* |
7 | 石川佳樹(1) | 烏山 | 29:22.57 | 1:09:40 |
8 | 白髪大輝(3) | 神辺旭 | 30:09.53 | 1:01:06* |
9 | 中井槙吾(2) | 錦城学園 | 30:07.96 | 1:00:52* |
10 | 苅田広野(4) | 光明相模原 | 29:34.85 | 1:01:00* |
R | 鈴見侑大(3) | 飯塚 | 29:34.07 | 1:01:08* |
R | 長田悠太郎(3) | 加藤学園 | 29:47.75 | 1:05:38 |
土師悠作(4) | 大分東明 | 29:38.68 | 1:01:10* | |
藤井拓実(2) | 広島国際学院 | 30:31.60 | 1:02:17* | |
清水崚汰(1) | 中之条 | 29:44.01 | 1:02:04* | |
吉原遼太郎(1) | 千葉南 | 29:43.70 | 1:05:46 |
國學院大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 浦野雄平(2) | 富山商業 | 28:51.91 | 1:04:14 |
2 | 向晃平(4) | 鎮西学院 | 28:49.36 | 1:03:28 |
3 | 青木祐人(2) | 愛知 | 29:22.96 | 1:04:14 |
4 | 土方英和(2) | 埼玉栄 | 29:13.56 | 1:00:19* |
5 | 河野敢太(4) | 小林 | 29:48.70 | 1:04:51 |
6 | 臼井健太(1) | 鳥取城北 | 29:30.96 | 1:05:08 |
7 | 内田健太(4) | 埼玉栄 | 29:47.60 | 1:03:42 |
8 | 松永拓馬(4) | 藤枝明誠 | 29:37.27 | 1:00:27* |
9 | 熊耳智貴(4) | 作新学院 | 29:17.16 | 1:03:46 |
10 | 江島崚太(3) | 諫早 | 29:16.28 | 1:04:19 |
R | 花沢拓己(4) | 柏日体 | 29:51.29 | 1:04:50 |
R | 渡邉貴(4) | 東海大山形 | 29:43.67 | 1:04:07 |
R | 中山貴裕(3) | 諫早 | 29:47.09 | 1:04:12 |
國澤優志(4) | 八千代松陰 | 29:33.34 | 1:03:05 | |
長谷勇汰(3) | 八千代松陰 | 29:54.70 | 1:04:12 | |
田川良昌(1) | 八千代松陰 | 29:55.62 | NM |
国士舘大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 住吉秀昭(3) | 田村 | 28:57.02 | 1:02:53 |
2 | 八巻雄飛(4) | 福島成蹊 | 29:15.06 | 1:00:22* |
3 | 多喜端夕貴(3) | 尽誠学園 | 29:26.89 | 1:00:28* |
4 | 藤江千紘(3) | 湘南工大附 | 29:35.46 | 1:00:58* |
5 | 鼡田章宏(2) | 田村 | 29:35.99 | 1:00:59* |
6 | 高田直也(3) | 水戸工業 | 29:25.36 | 1:00:37* |
7 | 三田眞司(4) | 光明相模原 | 29:07.97 | 1:01:43* |
8 | 守屋太貴(4) | 佐久間 | 29:48.88 | 1:01:59* |
9 | 辻田拓真(4) | 橋本 | 29:35.69 | 1:00:49* |
10 | 戸澤奨(3) | 田村 | 29:39.35 | 1:00:42* |
R | 工藤海良(3) | 白鴎大足利 | 29:54.14 | 1:02:34* |
R | 福田有馬(2) | 大分東明 | 30:06.41 | 1:00:43* |
R | 石川智康(2) | 西武台千葉 | 29:50.89 | 1:03:22* |
近藤航(4) | 中越 | 29:42.17 | 1:03:24* | |
大西彰(2) | 藤沢翔陵 | 30:04.31 | 1:02:59* | |
杉本恭吾(2) | 高知工業 | 29:59.53 | 1:04:40* |
城西大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 西嶋雄伸(2) | 名経大高蔵 | 28:44.15 | 1:03:27 |
2 | 菅真大(4) | 松山工業 | 28:35.56 | 1:03:50 |
3 | 中島公平(3) | 水城 | 28:51.95 | 1:03:50 |
4 | 金子元気(3) | 坂戸西 | 29:10.04 | 1:04:46 |
5 | 服部潤哉(3) | 中京大中京 | 29:26.39 | 1:04:19 |
6 | 菊地駿弥(1) | 作新学院 | 30:44.72 | 1:04:42 |
7 | 山本竜也(4) | 学法石川 | 29:15.58 | 1:03:55 |
8 | 大石巧(3) | 袋井 | 29:11.03 | 1:03:44 |
9 | 中原佑仁(2) | 市立船橋 | 29:47.48 | 1:04:44 |
10 | 荻久保寛也(2) | 三郷工業 | 29:40.27 | 1:01:17* |
R | 宮澤真太(2) | 十日町 | 29:52.06 | 1:04:35 |
R | 野上亮裕(1) | 中京大中京 | 29:46.69 | NM |
R | 菅原伊織(1) | 國學院久我山 | 29:57.90 | NM |
酒井雅喜(4) | 佐久長聖 | 29:19.70 | 1:03:55 | |
鈴木勝彦(3) | 二本松工業 | 29:33.29 | 1:05:49 | |
はげ下拓斗(3) | 中京 | 29:18.47 | 1:05:16 |
上武大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本佳太(4) | 鳥栖工業 | 28:43.91 | 0:59:41* |
2 | 太田黒卓(3) | 多良木 | 29:24.46 | 0:59:58* |
3 | 熊倉優介(3) | 村上桜ヶ丘 | 29:45.35 | 1:01:01* |
4 | 大森樹(3) | 久御山 | 29:37.54 | 1:00:54* |
5 | 関稜汰(3) | 大館工業 | 29:37.09 | 1:01:41* |
6 | 鴨川源太(2) | 今治北 | 30:33.86 | 1:08:32 |
7 | 関佑斗(3) | 札幌日大 | 29:58.85 | 1:00:57* |
8 | 石井僚(3) | 秋田工業 | 30:15.55 | 1:01:49* |
9 | 松下恭一郎(3) | 関根学園 | 30:08.15 | 1:01:16* |
10 | 佐々木守(2) | 山形中央 | 30:06.02 | 1:01:34* |
R | 久保田直生(3) | 伊勢崎商業 | 30:39.66 | 1:05:20 |
R | 井上弘也(4) | 報徳学園 | 29:30.05 | 1:00:53* |
R | 佐藤駿也(4) | 関根学園 | 30:14.08 | 1:01:06* |
塩川香弥(4) | 白鴎大足利 | 30:09.76 | 1:07:25 | |
川原巧(2) | 北海道栄 | 29:55.20 | 1:06:25 | |
橋立旋(2) | 中越 | 30:23.94 | 1:00:51* |
東京国際
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 真船恭輔(2) | 学法石川 | 29:27.62 | 1:01:05* |
2 | 伊藤達彦(2) | 浜松商業 | 28:46.74 | 1:00:14* |
3 | スタンレイ(4) | ケニア | 28:31.12 | 0:59:14* |
4 | 鈴木博斗(4) | 鶴岡工業 | 29:12.93 | 1:05:17 |
5 | 濱登貴也(4) | 一関学院 | 29:16.81 | 1:04:28 |
6 | 河野歩(3) | 浦和実業 | 29:57.63 | 1:04:54 |
7 | 渡辺和也(1) | 報徳学園 | 27:47.79 | 1:01:30* |
8 | 佐伯涼(1) | 須磨学園 | 29:39.07 | NM |
9 | 鈴木聖人(4) | 聖望学園 | 29:55.49 | 1:01:25* |
10 | 相沢悠斗(2) | 聖和学園 | 29:54.23 | 1:01:21* |
R | 山田大地(3) | 市立尼崎 | 30:05.87 | 1:07:06 |
R | 堤完一(3) | 愛工大名電 | 30:28.08 | 1:01:08* |
新田裕貴(4) | 豊川 | 30:15.41 | 1:01:14* | |
浦馬場裕也(3) | 鎮西学院 | 30:18.02 | 1:01:46* | |
佐藤雄志(2) | 鶴岡工業 | 29:39.84 | 1:03:19* | |
菅原直哉(2) | 東海大山形 | 30:24.24 | 1:06:10 |
区間エントリー・OPEN
関東連合
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 矢澤健太(4) | 芝浦工業 | 29:57.99 | 1:01:04* |
2 | 長谷川柊(2) | 専修大学 | 29:04.54 | 1:00:23* |
3 | 田部幹也(3) | 桜美林 | 29:46.26 | 1:00:46* |
4 | 中島大就(2) | 明治大学 | 29:13.76 | 1:00:34* |
5 | 田島光(3) | 関東学院 | 29:37.38 | 1:01:29* |
6 | 田﨑聖良(2) | 亜細亜大 | 29:43.91 | 1:01:17* |
7 | 金子鷹(3) | 東京農業 | 29:20.41 | 1:01:01* |
8 | 根岸祐太(3) | 慶應大学 | 29:45.90 | 1:00:58* |
9 | 溜池勇太(2) | 日本薬科 | 29:40.75 | 1:01:01* |
10 | 阿部涼(2) | 日本大学 | 29:38.52 | 1:01:06* |
R | 近藤秀一(3) | 東京大学 | 29:13.71 | 0:59:54* |
R | 相馬崇史(1) | 筑波大学 | 29:27.77 | 1:00:56* |
河口昂平(4) | 駿河台大 | 30:15.24 | 1:01:32* | |
後藤蓮也(4) | 平成国際 | 30:00.61 | 1:01:21* | |
谷野稜弥(4) | 流通経済 | 30:39.68 | 1:01:32* | |
宮田僚(2) | 麗澤大学 | 30:39.08 | 1:01:05* |