2017 全日本大学女子選抜駅伝
- 総合情報 実施概要・結果概要
- チーム登録・5000mPBランキング
- 区間エントリー
- ★ 区間エントリー・区間別
- 結果・通過区間順位
- 結果・チーム別詳細
INDEX
2017 富士山女子駅伝
区間エントリー・区間別
1区
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 15:36.27 | 上田未奈(3) | 城西大学 |
2 | 15:51.53 | 加賀山恵奈(3) | 立命館大 |
3 | 15:56.95 | 青木和(3) | 名城大学 |
4 | 16:02.03 | 佐野英里佳(1) | 東日本選抜 |
5 | 16:04.58 | 藤原瑠奈(1) | 松山大学 |
6 | 16:09.01 | 長濱夕海香(1) | 大阪芸術 |
7 | 16:09.97 | 髙谷愛奈(2) | 大阪学院 |
8 | 16:12.95 | 保坂野恋花(2) | 東京農業 |
9 | 16:13.46 | 木下文音(1) | 関西大学 |
10 | 16:15.64 | 藪田裕衣(4) | 京都産業 |
11 | 16:16.40 | 今村菜々子(2) | 福岡大学 |
12 | 16:17.84 | 和田美々里(1) | 東洋大学 |
13 | 16:17.99 | 秋山祐妃(1) | 大東文化 |
14 | 16:18.96 | 工藤レイラ(4) | 東北福祉 |
15 | 16:21.46 | 藤村晶菜(1) | 西日本選抜 |
16 | 16:21.58 | 小枝未森(1) | 佛教大学 |
17 | 16:28.62 | 中畑友花(3) | 玉川大学 |
18 | 16:29.62 | 永井加奈(4) | 白鴎大学 |
19 | 16:32.80 | 中島みなみ(3) | 関西外大 |
20 | 16:37.06 | 森野夏歩(4) | 静岡県選抜 |
21 | 16:46.15 | 村上愛華(1) | 日本体育 |
2区
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 15:27.83 | 佐藤成葉(2) | 立命館大 |
2 | 15:39.11 | 緒方美咲(3) | 松山大学 |
3 | 15:42.61 | 齋藤暁(3) | 大東文化 |
4 | 15:56.42 | 白川恵理菜(2) | 東洋大学 |
5 | 15:57.73 | 水口瞳(3) | 大阪学院 |
6 | 15:59.93 | 佐藤有希(3) | 東京農業 |
7 | 16:04.14 | 德永香子(2) | 名城大学 |
8 | 16:07.49 | 山本明日香(2) | 大阪芸術 |
9 | 16:11.59 | 上田雪菜(2) | 東日本選抜 |
10 | 16:12.06 | 小笠原晴季(2) | 城西大学 |
11 | 16:12.42 | 田畑朱萌(1) | 関西大学 |
12 | 16:12.98 | 杉浦穂乃加(2) | 西日本選抜 |
13 | 16:13.40 | 須藤ひかる(1) | 東北福祉 |
14 | 16:18.14 | 井手彩乃(1) | 福岡大学 |
15 | 16:20.27 | 竹山楓菜(4) | 関西外大 |
16 | 16:20.42 | 鹿嶋栞名(3) | 佛教大学 |
17 | 16:20.46 | 工藤杏華(1) | 日本体育 |
18 | 16:20.78 | 端山絢音(1) | 玉川大学 |
19 | 16:25.31 | 清水穂高(4) | 京都産業 |
20 | 16:32.97 | 小谷萌子(4) | 白鴎大学 |
21 | 17:00.22 | 大嶽菜月(4) | 静岡県選抜 |
3区
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 16:11.79 | 上杉円香(4) | 松山大学 |
2 | 16:13.46 | 田中綾乃(2) | 立命館大 |
3 | 16:19.06 | 渡邉桃子(1) | 関西大学 |
4 | 16:23.22 | 岩崎愛未(4) | 玉川大学 |
5 | 16:26.44 | 川村楓(2) | 佛教大学 |
6 | 16:27.42 | 戸田朱音(1) | 大阪学院 |
7 | 16:39.25 | 大津花野子(4) | 大阪芸術 |
8 | 16:46.39 | 小玉芽衣(1) | 西日本選抜 |
9 | 16:50.26 | 鶴田紘子(1) | 日本体育 |
10 | 16:51.41 | 冨士原きらり(3) | 関西外大 |
11 | 16:55.83 | 皆川早紀(4) | 東京農業 |
12 | 16:56.00 | 鈴木瑞季(2) | 名城大学 |
13 | 17:05.31 | 菅野鈴菜(3) | 白鴎大学 |
14 | 17:06.48 | 山口いずみ(2) | 東洋大学 |
15 | 17:15.03 | 坂内美月(1) | 大東文化 |
16 | 17:15.98 | 工藤佑華(3) | 福岡大学 |
17 | 17:19.77 | 鞍岡詩歩(2) | 京都産業 |
18 | 17:22.08 | 岡村未歩(1) | 城西大学 |
19 | 17:48.47 | 三浦佳奈(1) | 東北福祉 |
20 | 18:15.52 | 安ケ平萌子(3) | 東日本選抜 |
21 | NM | 藩紅(3) | 静岡県選抜 |
4区
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 16:05.65 | 加賀山実里(3) | 立命館大 |
2 | 16:06.45 | 三ツ木桃香(2) | 城西大学 |
3 | 16:11.47 | 林和佳奈(4) | 大阪学院 |
4 | 16:13.23 | 田中愛里(3) | 関西外大 |
5 | 16:15.91 | 原田紗枝(3) | 東京農業 |
7 | 16:17.70 | 塩川結(4) | 静岡県選抜 |
8 | 16:18.84 | 松村悠香(2) | 大東文化 |
9 | 16:19.29 | 絹野紗月(2) | 日本体育 |
CNG | 16:23.46 | 小森星七(1) | 名城大学 |
10 | 16:24.68 | 小汲紋加(1) | 玉川大学 |
11 | 16:25.36 | 藤村晴菜(1) | 西日本選抜 |
12 | 16:31.51 | 古川恵里(2) | 東北福祉 |
13 | 16:32.07 | 室伏杏花里(3) | 東洋大学 |
14 | 16:36.09 | 北田朋巳(3) | 関西大学 |
15 | 16:39.60 | 坂本ちほ(3) | 白鴎大学 |
16 | 16:40.72 | 吉田夏菜(1) | 佛教大学 |
17 | 16:42.86 | 奧村純夏(1) | 大阪芸術 |
18 | 16:51.43 | 辻笑(4) | 福岡大学 |
19 | 16:52.10 | 小合沙季(3) | 東日本選抜 |
20 | 16:52.79 | 徳永真紗希(1) | 松山大学 |
21 | 17:22.91 | 杉山わかな(1) | 京都産業 |
5区
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 15:33.95 | 関谷夏希(2) | 大東文化 |
2 | 15:35.31 | 加世田梨花(1) | 名城大学 |
3 | 15:35.56 | 出水田眞紀(4) | 東日本選抜 |
4 | 15:42.36 | 関紅葉(3) | 立命館大 |
5 | 15:49.37 | 棟久由貴(2) | 東京農業 |
6 | 15:52.52 | 細田あい(4) | 日本体育 |
7 | 15:55.80 | 棚池穂乃香(3) | 京都産業 |
8 | 15:56.72 | 藤原あかね(3) | 松山大学 |
9 | 15:57.71 | 森紗也佳(2) | 関西大学 |
10 | 15:58.00 | 福居紗希(4) | 城西大学 |
11 | 16:00.11 | 清水真帆(4) | 大阪学院 |
12 | 16:04.43 | 黒澤実紀(1) | 白鴎大学 |
13 | 16:06.04 | 髙木結加(4) | 福岡大学 |
14 | 16:20.13 | 坪倉琴美(4) | 佛教大学 |
15 | 16:21.95 | 大石楓(2) | 玉川大学 |
16 | 16:23.30 | 西松美樹(1) | 関西外大 |
17 | 16:23.58 | 大倉真歩(2) | 東洋大学 |
18 | 16:23.88 | 名倉華子(4) | 静岡県選抜 |
19 | 16:32.65 | 軸屋七海(2) | 西日本選抜 |
20 | 16:34.25 | 志村野々花(1) | 大阪芸術 |
21 | 16:49.14 | 鈴木美咲(4) | 東北福祉 |
6区
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 15:57.40 | 赤坂よもぎ(4) | 名城大学 |
2 | 16:00.34 | 和田優香里(4) | 立命館大 |
3 | 16:01.55 | 信岡桃英(2) | 京都産業 |
4 | 16:06.10 | 岡本奈々依(2) | 大阪学院 |
5 | 16:08.59 | 髙野涼夏(3) | 関西大学 |
6 | 16:13.57 | 元廣由美(3) | 大東文化 |
7 | 16:22.33 | 小川奈々(2) | 東京農業 |
8 | 16:22.77 | 岡田佳子(2) | 松山大学 |
9 | 16:26.63 | 佐光菜々子(2) | 城西大学 |
10 | 16:26.71 | 早川可奈子(2) | 西日本選抜 |
11 | 16:31.01 | 平野文珠(2) | 日本体育 |
12 | 16:33.12 | 山﨑夢乃(1) | 佛教大学 |
13 | 16:34.75 | 尾関真衣(3) | 東北福祉 |
14 | 16:39.27 | 森島司惠(3) | 玉川大学 |
15 | 16:43.07 | 森田歩実(3) | 東洋大学 |
16 | 16:49.39 | 守田詩歩(3) | 福岡大学 |
17 | 16:50.63 | 片岡秀美(1) | 大阪芸術 |
18 | 16:55.06 | 越水香菜美(4) | 関西外大 |
19 | 16:56.03 | 宍戸梨夏(1) | 白鴎大学 |
20 | 17:45.67 | 宮間志帆(M2) | 東日本選抜 |
21 | NM | 鄭小倩(4) | 静岡県選抜 |
7区
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 15:44.85 | 谷萩史歩(4) | 大東文化 |
2 | 15:46.09 | 古谷奏(3) | 松山大学 |
3 | 15:48.85 | 玉城かんな(3) | 名城大学 |
4 | 15:55.91 | 清水萌衣乃(3) | 東京農業 |
5 | 16:05.25 | 真部亜樹(2) | 立命館大 |
6 | 16:13.49 | 鈴木彩智歩(2) | 日本体育 |
7 | 16:14.07 | 内田寧々(4) | 東洋大学 |
8 | 16:19.99 | 澤井いずみ(1) | 関西大学 |
9 | 16:20.36 | 渡邉恵利佳(4) | 白鴎大学 |
10 | 16:23.14 | 光恒悠里(2) | 福岡大学 |
11 | 16:24.94 | 加藤みちる(4) | 大阪学院 |
12 | 16:31.74 | 金森有香(3) | 佛教大学 |
13 | 16:31.98 | 笹川葉名(1) | 東日本選抜 |
14 | 16:32.26 | 永井智里(2) | 大阪芸術 |
15 | 16:32.38 | 中林咲(3) | 玉川大学 |
16 | 16:32.55 | 川戸希望(2) | 京都産業 |
17 | 16:37.10 | 吉田麗羅(1) | 西日本選抜 |
18 | 16:40.26 | 相原もこ(2) | 城西大学 |
19 | 16:40.33 | 髙山育実(3) | 関西外大 |
20 | 16:59.30 | 金子由依(3) | 静岡県選抜 |
21 | 17:04.33 | 五十嵐徳子(1) | 東北福祉 |
DNS
補員
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 15:33.74 | 太田琴菜(4) | 立命館大 |
2 | 15:54.16 | 松川涼子(3) | 大東文化 |
3 | 15:57.88 | 橋本奈津(2) | 京都産業 |
4 | 15:58.28 | 坂口真子(3) | 静岡県選抜 |
5 | 16:01.52 | 堀江紗希(4) | 松山大学 |
6 | 16:13.10 | 古瀨凪沙(4) | 静岡県選抜 |
7 | 16:13.74 | 小口雪音(3) | 大東文化 |
8 | 16:16.59 | 高見澤安珠(4) | 松山大学 |
10 | 16:25.03 | 冨松侑乃(4) | 西日本選抜 |
11 | 16:28.33 | 森亮子(4) | 関西大学 |
12 | 16:33.57 | 馬橋あづみ(3) | 白鴎大学 |
13 | 16:33.59 | 落合沙紀(4) | 佛教大学 |
14 | 16:34.13 | 津田夏実(2) | 関西大学 |
15 | 16:35.13 | 谷川愛美(2) | 大阪学院 |
16 | 16:35.22 | 田久保奈見(2) | 白鴎大学 |
17 | 16:35.66 | 星野あす香(3) | 城西大学 |
18 | 16:36.96 | 鈴木真実(1) | 玉川大学 |
19 | 16:38.66 | 松本美咲(1) | 立命館大 |
20 | 16:39.41 | 大東優奈(2) | 西日本選抜 |
21 | 16:40.53 | 鈴木菜々(3) | 東北福祉 |
22 | 16:42.20 | 土田佳奈(2) | 東京農業 |
23 | 16:42.42 | 奥村紗帆(1) | 東日本選抜 |
24 | 16:44.26 | 文字優花(1) | 京都産業 |
25 | 16:44.43 | 平賀奏美(1) | 東京農業 |
26 | 16:45.68 | 加藤綾華(1) | 名城大学 |
27 | 16:47.75 | 竹内優花(1) | 大阪学院 |
28 | 16:48.48 | 白石莉理(4) | 大阪芸術 |
29 | 16:56.99 | 神谷もも(2) | 西日本選抜 |
30 | 17:00.01 | 川上綾香(3) | 日本体育 |
31 | 17:02.72 | 山下桃花(1) | 佛教大学 |
32 | 17:10.24 | 岡本奈々(1) | 東洋大学 |
33 | 17:14.64 | 根本実咲(1) | 玉川大学 |
34 | 17:20.51 | 淺川瑛梨奈(4) | 西日本選抜 |
35 | 17:21.27 | 黒川ももか(2) | 静岡県選抜 |
36 | 17:22.73 | 長山夢芽(2) | 大阪芸術 |
37 | 17:23.41 | 太田梨菜(1) | 関西外大 |
38 | 17:26.78 | 飯田優月(1) | 関西外大 |
39 | 17:31.70 | 井筒結希(1) | 福岡大学 |
40 | 17:32.26 | 塩谷彩乃(2) | 東洋大学 |
41 | 17:52.96 | 舟山愛理(3) | 東日本選抜 |
42 | 17:54.58 | 松宮茜(2) | 福岡大学 |
43 | 17:55.01 | 今さつき(2) | 城西大学 |
44 | 17:56.61 | 牛澤優杏(1) | 東北福祉 |
45 | 18:07.31 | 土屋希穂(2) | 静岡県選抜 |
46 | 18:21.99 | 馬込千帆(3) | 静岡県選抜 |
47 | 18:22.13 | 藤村咲月(1) | 東日本選抜 |
48 | 18:22.92 | 大関佳(3) | 東日本選抜 |
49 | NM | 橋本有純(1) | 日本体育 |
50 | NM | 施羅西(4) | 静岡県選抜 |
当日変更DNS
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
6 | 16:17.56 | 松浦佳南(3) | 名城大学 |
除外
位 | 5000mPB | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 15:46.12 | 高見沢里歩(2) | 松山大学 |
2 | 15:47.95 | 唐沢ゆり(4) | 日本体育 |
3 | 15:55.47 | 三浦佑美香(2) | 立命館大 |
4 | 16:06.31 | 北脇亮子(2) | 大東文化 |
5 | 16:15.96 | 勝木順子(4) | 佛教大学 |
6 | 16:16.16 | 山口可純(2) | 大東文化 |
7 | 16:19.51 | 向井智香(2) | 名城大学 |
8 | 16:19.95 | 田中真愛(4) | 日本体育 |
9 | 16:20.80 | 脇坂詩乃(2) | 立命館大 |
10 | 16:32.20 | 澤山佳世(2) | 大阪芸術 |
11 | 16:32.38 | 中林咲(3) | 静岡県選抜 |
12 | 16:32.68 | 伊藤望(3) | 大東文化 |
13 | 16:34.81 | 花野桃子(1) | 日本体育 |
14 | 16:36.09 | 沖村美夏(2) | 佛教大学 |
15 | 16:42.31 | 塩崎葵(2) | 名城大学 |
16 | 16:42.76 | 永宮生都(2) | 関西大学 |
17 | 16:43.95 | 澤入想(2) | 静岡県選抜 |
18 | 16:46.24 | 永里光(4) | 関西大学 |
19 | 16:49.04 | 中田美優(1) | 立命館大 |
20 | 16:49.53 | 八木遥(3) | 松山大学 |
21 | 16:49.63 | 舘あさひ(2) | 東京農業 |
22 | 16:54.36 | 上杉愛(2) | 玉川大学 |
23 | 16:54.36 | 上杉愛(2) | 静岡県選抜 |
24 | 16:57.35 | 仁平芽生(2) | 玉川大学 |
25 | 16:58.64 | 片野春香(3) | 東京農業 |
26 | 16:59.30 | 金子由依(3) | 大阪学院 |
27 | 17:00.77 | 藤田愛子(3) | 白鴎大学 |
28 | 17:01.23 | 橋本晴圭(1) | 大阪学院 |
29 | 17:06.20 | 原子真由美(2) | 東洋大学 |
30 | 17:07.39 | 篭谷有希(1) | 城西大学 |
31 | 17:08.45 | 水元みのり(4) | 関西外大 |
32 | 17:10.86 | 持丸美佐子(1) | 東京農業 |
33 | 17:11.60 | 山下文佳(4) | 大阪芸術 |
34 | 17:16.95 | 西村早織(2) | 静岡県選抜 |
35 | 17:16.97 | 鈴木菜未(2) | 東北福祉 |
36 | 17:17.02 | 今川舞(1) | 関西大学 |
37 | 17:17.70 | 井手尾茉鈴(2) | 西日本選抜 |
38 | 17:18.46 | 伊藤早紀(2) | 関西外大 |
39 | 17:19.18 | 武田桃佳(3) | 関西外大 |
40 | 17:19.32 | 尾白真奈(2) | 大阪芸術 |
41 | 17:19.86 | 山中花咲(1) | 京都産業 |
42 | 17:22.03 | 間舎明日香(3) | 大阪学院 |
43 | 17:22.18 | 曽我笑夢(3) | 東洋大学 |
44 | 17:23.23 | 高橋美優(1) | 白鴎大学 |
45 | 17:24.54 | 小室日香莉(2) | 松山大学 |
46 | 17:25.62 | 是澤磨莉乃(2) | 佛教大学 |
47 | 17:26.27 | 塚中彩海(4) | 名城大学 |
48 | 17:28.65 | 坂田瑠美(4) | 白鴎大学 |
49 | 17:35.19 | 秋山景(3) | 東日本選抜 |
50 | 17:39.91 | 榊原遥(2) | 東北福祉 |
51 | 17:41.28 | 旭真菜(2) | 福岡大学 |
52 | 17:47.82 | 野口明華(1) | 福岡大学 |
53 | 17:50.64 | 大屋美優(2) | 城西大学 |
54 | 17:51.15 | 佐藤瑞穂(2) | 東洋大学 |
55 | 18:00.21 | 金子瑞貴(2) | 福岡大学 |
56 | 18:19.22 | 土井怜央奈(2) | 城西大学 |
57 | 18:25.26 | 吉野珠梨(1) | 玉川大学 |
58 | NM | 松尾明音(1) | 京都産業 |