全国高校駅伝 | 1993年男子第44回

1993 第44回全国高校駅伝・男子

  • 1993年12月26日
  • 西京極総合運動公園陸上競技場発着
競技結果

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

競技結果

総合結果・男子

  1. 2:05:25 仙台育英
  2. 2:06:37 浜松商
  3. 2:06:43 西脇工
  4. 2:07:00 中京大中京
  5. 2:07:09 大牟田
  6. 2:07:19 中京院中京
  7. 2:07:42 清風
  8. 2:07:46 徳島科学技術

区間賞・男子

  • 1区 0:30:02 ジェンガ・仙台育英
  • 2区 0:08:19 森川競二・清風
  • 3区 0:24:06 マイタイ・仙台育英
  • 4区 0:23:41 小島宗幸・西脇工
  • 5区 0:08:48 黒田高正・立命館宇治
  • 6区 0:14:16 木庭啓・西脇工
  • 7区 0:14:30 北浦健・仙台育英

詳細結果・男子

1位 2:05:25 仙台育英 宮城
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:30:02 1 0:30:02 ジェンガ
2 1 0:38:40 16 0:08:38 国井利文
3 1 1:02:46 1 0:24:06 マイタイ
4 1 1:26:41 2 0:23:55 中村忠義
5 1 1:35:52 20 0:09:11 小野貴司
6 1 1:50:55 8 0:15:03 浅野直幸
7 1 2:05:25 1 0:14:30 北浦健
2位 2:06:37 浜松商 静岡
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:30:34 10 0:30:34 古田哲弘
2 14 0:39:17 23 0:08:43 村松寛久
3 4 1:03:46 2 0:24:29 清水康弘
4 3 1:27:47 4 0:24:01 横井智好
5 4 1:36:58 20 0:09:11 木下浩
6 4 1:51:47 2 0:14:49 松本泰也
7 2 2:06:37 2 0:14:50 藤田健
3位 2:06:43 西脇工 兵庫
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:30:28 8 0:30:28 石本文人
2 4 0:38:54 3 0:08:26 宮本和幸
3 18 1:04:55 35 0:26:01 小島忠幸
4 7 1:28:36 1 0:23:41 小島宗幸
5 7 1:37:30 5 0:08:54 竹中真悟
6 3 1:51:46 1 0:14:16 木庭啓
7 3 2:06:43 3 0:14:57 森本満哉
4位 2:07:00 中京大中京 愛知
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:30:27 7 0:30:27 稲垣竜治
2 2 0:38:51 2 0:08:24 石川辰巳
3 2 1:03:29 4 0:24:38 鈴木亮二
4 2 1:27:44 6 0:24:15 山本貴光
5 2 1:36:41 7 0:08:57 梅村広道
6 2 1:51:40 5 0:14:59 愛智昭徳
7 4 2:07:00 14 0:15:20 伴教嘉
5位 2:07:09 大牟田 福岡
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:30:20 4 0:30:20 村上亮
2 3 0:38:54 12 0:08:34 江島正和
3 5 1:03:48 6 0:24:54 原口秀明
4 5 1:28:04 7 0:24:16 新名貴弘
5 3 1:36:55 2 0:08:51 大和一勝
6 5 1:51:56 6 0:15:01 酒井真一郎
7 5 2:07:09 8 0:15:13 国武良真
6位 2:07:19 中京院中京 岐阜
通算順位 区間順位 氏名
1 16 0:30:47 16 0:30:47 久保健二
2 16 0:39:18 8 0:08:31 小林史和
3 6 1:03:52 3 0:24:34 堀川佳成
4 4 1:28:02 5 0:24:10 井手博文
5 5 1:37:15 23 0:09:13 住田慶太郎
6 6 1:52:17 7 0:15:02 梅田祐摩
7 6 2:07:19 6 0:15:02 桑山和久
7位 2:07:42 清風 大阪
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:30:38 13 0:30:38 大崎悟史
2 6 0:38:57 1 0:08:19 森川競二
3 3 1:03:44 5 0:24:47 細井良則
4 6 1:28:28 15 0:24:44 澁谷明憲
5 6 1:37:29 11 0:09:01 湯朝育広
6 8 1:52:42 14 0:15:13 奥野佳宏
7 7 2:07:42 4 0:15:00 上野大助
8位 2:07:46 徳島科学技術 徳島
通算順位 区間順位 氏名
1 25 0:31:17 25 0:31:17 藤村貴生
2 20 0:39:44 4 0:08:27 木村博明
3 14 1:04:40 7 0:24:56 武田宏旦
4 8 1:28:37 3 0:23:57 矢藤由偉
5 8 1:37:33 6 0:08:56 中山昌典
6 7 1:52:30 4 0:14:57 瀬戸高一
7 8 2:07:46 10 0:15:16 斉藤允尚
9位 2:08:53 水戸工 茨城
通算順位 区間順位 氏名
1 17 0:30:48 17 0:30:48 大坪優
2 17 0:39:19 8 0:08:31 宇佐美威
3 17 1:04:46 22 0:25:27 友部哲哉
4 13 1:29:31 16 0:24:45 小林好文
5 16 1:38:40 18 0:09:09 市野塚昇治
6 9 1:53:33 3 0:14:53 和地康哲
7 9 2:08:53 14 0:15:20 小野晃
10位 2:09:01 東京農大二 群馬
通算順位 区間順位 氏名
1 18 0:30:49 18 0:30:49 荒井伸次
2 12 0:39:16 4 0:08:27 小板橋直巳
3 19 1:04:59 27 0:25:43 栗原孝浩
4 16 1:29:37 11 0:24:38 町田純
5 12 1:38:37 9 0:09:00 上原佳之
6 11 1:53:42 9 0:15:05 野口将義
7 10 2:09:01 13 0:15:19 横瀬勉
11位 2:09:05 鳩山 埼玉
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:30:24 6 0:30:24 萩原英之
2 13 0:39:17 38 0:08:53 畑央寛
3 11 1:04:29 13 0:25:12 石神博邦
4 14 1:29:33 29 0:25:04 白石真人
5 14 1:38:38 15 0:09:05 根生昇
6 13 1:53:47 12 0:15:09 岩崎大輔
7 11 2:09:05 12 0:15:18 柴崎浩
12位 2:09:07 倉敷 岡山
通算順位 区間順位 氏名
1 19 0:30:50 19 0:30:50 吉田行宏
2 15 0:39:18 6 0:08:28 小池秀和
3 10 1:04:24 11 0:25:06 森谷慎介
4 12 1:29:25 28 0:25:01 實平修
5 11 1:38:29 14 0:09:04 山田倫之
6 12 1:53:45 15 0:15:16 安井章
7 12 2:09:07 19 0:15:22 樋口美徳
13位 2:09:08 添上 奈良
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:30:36 12 0:30:36 上田崇稔
2 8 0:39:06 7 0:08:30 岡田真一
3 13 1:04:31 20 0:25:25 坂口寛
4 18 1:29:47 33 0:25:16 森井豊
5 15 1:38:38 2 0:08:51 吉田匡孝
6 14 1:53:48 13 0:15:10 田中寿一
7 13 2:09:08 14 0:15:20 奥居良太
13位 2:09:08 立命館宇治 京都
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:30:18 3 0:30:18 渡邊共則
2 5 0:38:57 19 0:08:39 南友人
3 7 1:03:54 9 0:24:57 坂本直史
4 10 1:29:19 38 0:25:25 竹之内知
5 9 1:38:07 1 0:08:48 黒田高正
6 10 1:53:34 25 0:15:27 飯田久輝
7 13 2:09:08 32 0:15:34 永井章生
15位 2:09:19 米沢工 山形
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:30:31 9 0:30:31 菅野邦彰
2 9 0:39:12 22 0:08:41 小野正晃
3 8 1:04:08 7 0:24:56 伊藤敦
4 9 1:28:53 16 0:24:45 柴谷健一
5 10 1:38:12 37 0:09:19 高岡利彦
6 16 1:54:02 39 0:15:50 鈴木章
7 15 2:09:19 11 0:15:17 伊藤利春
16位 2:09:33 藤沢翔陵 神奈川
通算順位 区間順位 氏名
1 24 0:31:16 24 0:31:16 吉田慎一
2 23 0:39:51 13 0:08:35 京田雅浩
3 20 1:05:14 18 0:25:23 八張公成
4 20 1:30:01 19 0:24:47 大川智裕
5 19 1:38:59 8 0:08:58 長谷川晃明
6 17 1:54:19 22 0:15:20 原田兼由
7 16 2:09:33 9 0:15:14 鈴木健太郎
17位 2:09:38 市松戸 千葉
通算順位 区間順位 氏名
1 22 0:31:10 22 0:31:10 高橋尚孝
2 25 0:39:53 23 0:08:43 鈴木均
3 23 1:05:32 26 0:25:39 安川友啓
4 21 1:30:09 10 0:24:37 土屋克則
5 20 1:39:00 2 0:08:51 湯浅昇
6 19 1:54:32 27 0:15:32 渡辺健太郎
7 17 2:09:38 7 0:15:06 清水孝弘
18位 2:09:45 鶴崎工 大分
通算順位 区間順位 氏名
1 15 0:30:46 15 0:30:46 梅木清秀
2 19 0:39:38 37 0:08:52 清水昭
3 15 1:04:42 10 0:25:04 荻知充
4 17 1:29:38 24 0:24:56 三浦寛士
5 17 1:38:44 16 0:09:06 安東誠一
6 15 1:53:52 11 0:15:08 宇野淳
7 18 2:09:45 42 0:15:53 難波史郎
19位 2:10:02 熊本工 熊本
通算順位 区間順位 氏名
1 29 0:31:38 29 0:31:38 尾方挙志
2 32 0:40:26 32 0:08:48 牛島裕章
3 27 1:05:45 16 0:25:19 島田健夫
4 24 1:30:24 12 0:24:39 玉目隆博
5 23 1:39:43 37 0:09:19 堀雅宣
6 21 1:55:01 19 0:15:18 泉田卓哉
7 19 2:10:02 5 0:15:01 黒崎秀雄
20位 2:10:03 比叡山 滋賀
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:30:21 5 0:30:21 里内正幸
2 7 0:39:05 26 0:08:44 北村勝政
3 9 1:04:12 12 0:25:07 瀬戸智弘
4 15 1:29:35 35 0:25:23 森山公平
5 13 1:38:37 13 0:09:02 木村清二
6 20 1:54:36 45 0:15:59 高薄瑞樹
7 20 2:10:03 28 0:15:27 藤井勉
21位 2:10:22 大田原 栃木
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:30:35 11 0:30:35 牧宏一
2 11 0:39:14 19 0:08:39 浅田知靖
3 16 1:04:44 23 0:25:30 伊藤潤
4 11 1:29:23 12 0:24:39 田辺英世
5 18 1:38:51 43 0:09:28 手塚雄三
6 18 1:54:31 32 0:15:40 加藤健次
7 21 2:10:22 38 0:15:51 嶋岡浩
22位 2:10:27 星稜 石川
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:30:44 14 0:30:44 吉岡善知
2 18 0:39:22 16 0:08:38 小林友浩
3 22 1:05:25 36 0:26:03 鶴竹大輔
4 23 1:30:23 25 0:24:58 蔵岡寛季
5 25 1:39:49 40 0:09:26 濱田亨
6 24 1:55:06 16 0:15:17 卜部寛生
7 22 2:10:27 18 0:15:21 松浦敏雄
23位 2:10:28 鹿児島実 鹿児島
通算順位 区間順位 氏名
1 34 0:31:47 34 0:31:47 中原廣人
2 35 0:40:30 23 0:08:43 吉木浩一
3 28 1:05:45 15 0:25:15 瀬戸口健
4 25 1:30:32 19 0:24:47 小倉和広
5 24 1:39:45 23 0:09:13 住谷忠昭
6 23 1:55:02 16 0:15:17 櫨元博昭
7 23 2:10:28 27 0:15:26 赤崎康久
24位 2:10:41 西京 山口
通算順位 区間順位 氏名
1 21 0:31:03 21 0:31:03 城英樹
2 22 0:39:48 27 0:08:45 則近安雄
3 21 1:05:23 24 0:25:35 藤井敏行
4 22 1:30:17 22 0:24:54 中島潤
5 22 1:39:31 26 0:09:14 松原和昭
6 26 1:55:16 38 0:15:45 柴田真人
7 24 2:10:41 24 0:15:25 石津政和
25位 2:10:46 東海大三 長野
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:30:14 2 0:30:14 西沢洋務
2 10 0:39:12 41 0:08:58 高橋一誠
3 12 1:04:31 16 0:25:19 河野雅展
4 19 1:30:00 40 0:25:29 山本晋一
5 21 1:39:27 42 0:09:27 牧内俊博
6 25 1:55:07 32 0:15:40 滝澤広道
7 25 2:10:46 34 0:15:39 真道純也
26位 2:10:55 鳥取中央育英 鳥取
通算順位 区間順位 氏名
1 36 0:31:54 36 0:31:54 魚住直毅
2 37 0:40:52 41 0:08:58 川崎健作
3 35 1:06:40 28 0:25:48 山田顕敏
4 28 1:30:59 8 0:24:19 渡辺裕幸
5 27 1:40:06 17 0:09:07 松岡友明
6 27 1:55:30 24 0:15:24 藤田将弘
7 26 2:10:55 24 0:15:25 川上大輔
27位 2:11:04 学法石川 福島
通算順位 区間順位 氏名
1 27 0:31:23 27 0:31:23 佐藤武
2 27 0:40:16 38 0:08:53 三瓶誠
3 24 1:05:39 18 0:25:23 佐藤忍
4 26 1:30:33 22 0:24:54 迎忠一
5 26 1:39:54 39 0:09:21 高橋英紀
6 22 1:55:01 10 0:15:07 酒井俊幸
7 27 2:11:04 46 0:16:03 鈴木光一
28位 2:11:14 十日町 新潟
通算順位 区間順位 氏名
1 20 0:30:55 20 0:30:55 保坂祐介
2 21 0:39:45 34 0:08:50 青柳勲
3 25 1:05:42 33 0:25:57 柳信太郎
4 27 1:30:50 32 0:25:08 生越寿彦
5 28 1:40:08 35 0:09:18 見物芳晃
6 28 1:55:45 31 0:15:37 富井徹
7 28 2:11:14 30 0:15:29 井ノ川一彦
29位 2:11:17 伊賀白鳳 三重
通算順位 区間順位 氏名
1 35 0:31:51 35 0:31:51 舟田淳一
2 30 0:40:22 8 0:08:31 大西範孝
3 29 1:05:47 20 0:25:25 中島由晴
4 30 1:31:16 40 0:25:29 上口広之
5 29 1:40:17 11 0:09:01 山岡謙二
6 29 1:55:57 32 0:15:40 町野走一
7 29 2:11:17 14 0:15:20 鈴木智博
30位 2:11:27 西条農 広島
通算順位 区間順位 氏名
1 41 0:32:17 41 0:32:17 藤原正昭
2 39 0:40:56 19 0:08:39 森政辰巳
3 38 1:06:55 34 0:25:59 有田稔
4 33 1:31:30 9 0:24:35 木村康二
5 32 1:40:45 29 0:09:15 高橋純
6 31 1:56:03 19 0:15:18 東徹
7 30 2:11:27 22 0:15:24 政綱孝之
31位 2:11:30 東海大四 北海道
通算順位 区間順位 氏名
1 37 0:31:58 37 0:31:58 川崎太志
2 33 0:40:29 8 0:08:31 臼田光宏
3 26 1:05:43 14 0:25:14 高塚和利
4 31 1:31:19 43 0:25:36 臼田暁史
5 30 1:40:29 19 0:09:10 上野孝嗣
6 30 1:56:00 26 0:15:31 茂野淳一
7 31 2:11:30 31 0:15:30 高橋冬人
32位 2:11:46 鎮西学院 長崎
通算順位 区間順位 氏名
1 28 0:31:34 28 0:31:34 柳谷昭二
2 28 0:40:20 29 0:08:46 下川潤
3 37 1:06:53 44 0:26:33 樋口修央
4 36 1:31:52 27 0:24:59 陳貽紅
5 36 1:41:05 23 0:09:13 赤城圭介
6 33 1:56:22 16 0:15:17 入江初舟
7 32 2:11:46 22 0:15:24 小田多一
33位 2:11:47 専大北上 岩手
通算順位 区間順位 氏名
1 31 0:31:44 31 0:31:44 立花仁
2 29 0:40:21 14 0:08:37 近江正樹
3 34 1:06:29 38 0:26:08 高橋庸一郎
4 35 1:31:52 35 0:25:23 及川一久
5 34 1:40:52 9 0:09:00 小田嶋淳
6 32 1:56:10 19 0:15:18 菱田慎一
7 33 2:11:47 33 0:15:37 新田康行
34位 2:11:52 高岡向陵 富山
通算順位 区間順位 氏名
1 30 0:31:39 30 0:31:39 西川哲生
2 34 0:40:29 34 0:08:50 藤原功二
3 31 1:06:25 32 0:25:56 中舘義明
4 32 1:31:23 25 0:24:58 佐々木和祐
5 31 1:40:40 33 0:09:17 田中実
6 36 1:56:30 39 0:15:50 薮下哲也
7 34 2:11:52 19 0:15:22 徳留仁之
35位 2:12:06 開星 島根
通算順位 区間順位 氏名
1 23 0:31:14 23 0:31:14 青山秀一
2 24 0:39:52 16 0:08:38 山口誓己
3 32 1:06:27 45 0:26:35 藤原睦美
4 34 1:31:46 34 0:25:19 土江和行
5 35 1:41:00 26 0:09:14 石橋浩二
6 34 1:56:23 23 0:15:23 仁井実将
7 35 2:12:06 35 0:15:43 曽田義行
36位 2:12:21 南宇和 愛媛
通算順位 区間順位 氏名
1 32 0:31:45 32 0:31:45 若本和昭
2 36 0:40:35 34 0:08:50 坂本祐樹
3 33 1:06:28 31 0:25:53 浜田茂男
4 29 1:31:14 18 0:24:46 浜田拓男
5 33 1:40:50 46 0:09:36 尾川陽一
6 35 1:56:24 29 0:15:34 白石明幸
7 36 2:12:21 44 0:15:57 中平壮一
37位 2:12:59 美方 福井
通算順位 区間順位 氏名
1 38 0:32:00 38 0:32:00 平林清一
2 41 0:41:17 47 0:09:17 今井一善
3 40 1:07:20 36 0:26:03 大西雄三
4 39 1:32:24 29 0:25:04 米村幸真
5 39 1:41:35 20 0:09:11 森下大
6 37 1:57:07 27 0:15:32 松宮史郎
7 37 2:12:59 40 0:15:52 玉森雅志
38位 2:13:02 有田工 佐賀
通算順位 区間順位 氏名
1 40 0:32:16 40 0:32:16 岡本卓士
2 40 0:41:04 32 0:08:48 山口剛
3 36 1:06:40 25 0:25:36 谷口光弘
4 38 1:32:04 37 0:25:24 松永鉄男
5 37 1:41:20 31 0:09:16 山口克典
6 38 1:57:17 42 0:15:57 志水祐樹
7 38 2:13:02 37 0:15:45 小川恒
39位 2:13:23 和歌山北 和歌山
通算順位 区間順位 氏名
1 39 0:32:03 39 0:32:03 大成貴之
2 38 0:40:56 38 0:08:53 石本幸一
3 41 1:07:22 41 0:26:26 東稔晃
4 37 1:32:03 14 0:24:41 中野幹生
5 38 1:41:33 45 0:09:30 上野成次郎
6 39 1:57:31 43 0:15:58 土山克己
7 39 2:13:23 40 0:15:52 井辺博文
40位 2:13:38 山梨農林 山梨
通算順位 区間順位 氏名
1 46 0:33:11 46 0:33:11 青柳友博
2 46 0:42:12 44 0:09:01 戸沢克人
3 42 1:08:02 29 0:25:50 中村正仁
4 40 1:32:49 19 0:24:47 市川友紀
5 40 1:42:05 31 0:09:16 伊藤和也
6 40 1:57:40 30 0:15:35 小林学
7 40 2:13:38 45 0:15:58 相山賢
41位 2:14:04 保善 東京
通算順位 区間順位 氏名
1 26 0:31:18 26 0:31:18 小倉章太郎
2 26 0:40:05 31 0:08:47 湯野川元
3 30 1:05:55 29 0:25:50 京谷清伸
4 42 1:33:11 47 0:27:16 林和孝
5 42 1:42:29 35 0:09:18 渡辺仁
6 41 1:58:10 35 0:15:41 小野将宏
7 41 2:14:04 43 0:15:54 石田昇
42位 2:14:22 日章学園 宮崎
通算順位 区間順位 氏名
1 45 0:33:11 45 0:33:11 岡元正
2 44 0:41:57 29 0:08:46 広島祐輔
3 43 1:08:17 39 0:26:20 亀田和季
4 44 1:33:51 42 0:25:34 三浦武夫
5 43 1:43:08 33 0:09:17 日吉健一
6 43 1:58:59 41 0:15:51 籔押弘
7 42 2:14:22 21 0:15:23 小坂昭史
43位 2:14:27 三沢商 青森
通算順位 区間順位 氏名
1 33 0:31:46 33 0:31:46 志村裕二
2 31 0:40:23 14 0:08:37 沼山寿憲
3 39 1:07:06 46 0:26:43 尾ヶ瀬徹
4 41 1:33:04 46 0:25:58 辻浦勝利
5 41 1:42:19 29 0:09:15 山田秀逸
6 42 1:58:36 47 0:16:17 福田美佐雄
7 43 2:14:27 38 0:15:51 蛯名孝治
44位 2:14:50 高知農 高知
通算順位 区間順位 氏名
1 44 0:32:54 44 0:32:54 西村大輔
2 42 0:41:52 41 0:08:58 高野真則
3 44 1:08:22 43 0:26:30 今橋竜二
4 46 1:34:15 45 0:25:53 山本博之
5 46 1:43:41 40 0:09:26 戸田彰一
6 44 1:59:22 35 0:15:41 窪田浩二
7 44 2:14:50 29 0:15:28 黒岩良孝
45位 2:14:51 尽誠学園 香川
通算順位 区間順位 氏名
1 47 0:33:32 47 0:33:32 田中靖之
2 47 0:42:17 27 0:08:45 稲垣彰吾
3 46 1:08:38 40 0:26:21 香川昌弘
4 43 1:33:42 29 0:25:04 田中淳司
5 45 1:43:28 47 0:09:46 黒田信宏
6 46 1:59:26 43 0:15:58 安藤武洋
7 45 2:14:51 24 0:15:25 蓮井信一郎
46位 2:15:16 沖縄尚学 沖縄
通算順位 区間順位 氏名
1 42 0:32:47 42 0:32:47 荻堂仁
2 43 0:41:54 45 0:09:07 照屋智也
3 47 1:08:41 47 0:26:47 奥田良直紀
4 47 1:34:23 44 0:25:42 国場政人
5 47 1:43:52 44 0:09:29 福地心一
6 47 1:59:33 35 0:15:41 仲里洋喜
7 46 2:15:16 35 0:15:43 奥田良豊
47位 2:15:32 秋田経法大附 秋田
通算順位 区間順位 氏名
1 43 0:32:48 43 0:32:48 乳井愛弘
2 45 0:42:04 46 0:09:16 古川智大
3 45 1:08:30 41 0:26:26 米沢洋一
4 45 1:33:58 39 0:25:28 石川和幸
5 44 1:43:12 26 0:09:14 田口崇
6 45 1:59:25 46 0:16:13 平川裕一
7 47 2:15:32 47 0:16:07 金信一郎
タイトルとURLをコピーしました