全国高校駅伝 | 1991年男子第42回

1991 第42回全国高校駅伝・男子

  • 1991年12月22日
  • 西京極総合運動公園陸上競技場発着
競技結果

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

競技結果

総合結果・男子

  1. 2:06:47 大牟田
  2. 2:07:01 市船橋
  3. 2:07:24 小林
  4. 2:07:37 伊賀白鳳
  5. 2:08:23 西脇工
  6. 2:08:27 藤沢翔陵
  7. 2:08:46 倉敷
  8. 2:08:47 九州学院

区間賞・男子

  • 1区 0:29:34 渡辺康幸・市船橋
  • 2区 0:08:31 小栗康良・市船橋
  • 3区 0:24:17 川波貴臣・大牟田
  • 4区 0:23:50 榎木和貴・小林
  • 5区 0:08:48 佐藤隆史・市船橋
  • 6区 0:14:56 牛島勝・九州学院
  • 7区 0:14:46 山口浩孝・伊賀白鳳

詳細結果・男子

1位 2:06:47 大牟田 福岡
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:30:11 3 0:30:11 磯松大輔
2 3 0:38:49 5 0:08:38 木村清文
3 1 1:03:06 1 0:24:17 川波貴臣
4 1 1:27:27 5 0:24:21 村瀬恵太郎
5 1 1:36:22 3 0:08:55 上田正太郎
6 1 1:51:33 10 0:15:11 原田幸雄
7 1 2:06:47 20 0:15:14 古賀慎一
2位 2:07:01 市船橋 千葉
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:29:34 1 0:29:34 渡辺康幸
2 1 0:38:05 1 0:08:31 小栗康良
3 2 1:03:21 12 0:25:16 嵐田剛史
4 2 1:27:55 10 0:24:34 小栗一秀
5 2 1:36:43 1 0:08:48 佐藤隆史
6 2 1:51:46 3 0:15:03 麻生昌也
7 2 2:07:01 23 0:15:15 八鍬敬行
3位 2:07:24 小林 宮崎
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:30:51 14 0:30:51 和田洋一
2 9 0:39:23 2 0:08:32 川平孝幸
3 6 1:04:30 8 0:25:07 若松勉
4 3 1:28:20 1 0:23:50 榎木和貴
5 3 1:37:19 4 0:08:59 畑中剛史
6 3 1:52:25 6 0:15:06 田上博
7 3 2:07:24 7 0:14:59 川越哲也
4位 2:07:37 伊賀白鳳 三重
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:30:33 9 0:30:33 野田道胤
2 5 0:39:09 3 0:08:36 橋本善之
3 5 1:04:14 7 0:25:05 久木中也
4 4 1:28:35 5 0:24:21 中村昌裕
5 4 1:37:41 12 0:09:06 石井聡
6 4 1:52:51 9 0:15:10 冨田充孝
7 4 2:07:37 1 0:14:46 山口浩孝
5位 2:08:23 西脇工 兵庫
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:30:21 5 0:30:21 水田貴士
2 4 0:39:02 11 0:08:41 梅田健吾
3 7 1:04:35 23 0:25:33 石井宏樹
4 6 1:29:29 21 0:24:54 友納由博
5 5 1:38:21 2 0:08:52 小島宗幸
6 6 1:53:33 12 0:15:12 正置元晴
7 5 2:08:23 2 0:14:50 田渕哲也
6位 2:08:27 藤沢翔陵 神奈川
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:30:32 7 0:30:32 小嶋厚
2 8 0:39:20 21 0:08:48 小林敦
3 3 1:04:01 3 0:24:41 西村喜芳
4 5 1:29:19 30 0:25:18 物部直英
5 6 1:38:21 6 0:09:02 上村金三
6 5 1:53:25 4 0:15:04 江越雷太
7 6 2:08:27 9 0:15:02 八張公成
7位 2:08:46 倉敷 岡山
通算順位 区間順位 氏名
1 23 0:31:23 23 0:31:23 小林諭
2 20 0:40:02 6 0:08:39 角田吉伸
3 14 1:05:12 10 0:25:10 石原立也
4 13 1:29:46 10 0:24:34 平田健志
5 8 1:38:46 5 0:09:00 武田健二
6 9 1:53:52 6 0:15:06 塚本尚史
7 7 2:08:46 5 0:14:54 在間崇
8位 2:08:47 九州学院 熊本
通算順位 区間順位 氏名
1 24 0:31:33 24 0:31:33 堀川勇一
2 24 0:40:24 28 0:08:51 恵森靖之
3 21 1:05:28 6 0:25:04 高尾真也
4 14 1:29:47 4 0:24:19 高宮博隆
5 12 1:38:53 12 0:09:06 吉田浩司
6 8 1:53:49 1 0:14:56 牛島勝
7 8 2:08:47 6 0:14:58 吉浦真一
9位 2:08:54 鶴崎工 大分
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:30:31 6 0:30:31 児玉聡
2 6 0:39:10 6 0:08:39 佐藤弘人
3 8 1:04:37 19 0:25:27 宇野淳
4 8 1:29:38 25 0:25:01 荻知充
5 10 1:38:48 16 0:09:10 上村秀利
6 7 1:53:46 2 0:14:58 野仲勝彦
7 9 2:08:54 13 0:15:08 中島雅朗
10位 2:09:01 土浦日大 茨城
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:30:32 8 0:30:32 沼尻英昭
2 13 0:39:37 41 0:09:05 五十嵐信人
3 23 1:05:31 33 0:25:54 宮本光司
4 11 1:29:44 2 0:24:13 石毛豊志
5 9 1:38:47 8 0:09:03 横田正道
6 12 1:54:11 18 0:15:24 平井猛
7 10 2:09:01 2 0:14:50 伊藤智
11位 2:09:02 上伊那農 長野
通算順位 区間順位 氏名
1 16 0:31:03 16 0:31:03 平山勝重
2 15 0:39:47 14 0:08:44 北沢斉
3 10 1:04:55 9 0:25:08 瀬戸八州
4 12 1:29:45 17 0:24:50 白鳥吉崇
5 11 1:38:50 10 0:09:05 宮下敏
6 10 1:53:54 4 0:15:04 羽生吉浩
7 11 2:09:02 13 0:15:08 宮下衛
12位 2:09:04 西海学園 長崎
通算順位 区間順位 氏名
1 27 0:31:41 27 0:31:41 森山昭宏
2 25 0:40:25 14 0:08:44 井上力哉
3 19 1:05:24 4 0:24:59 大瀬良正樹
4 9 1:29:39 3 0:24:15 斉宮広信
5 7 1:38:44 10 0:09:05 川尻松吾
6 11 1:54:01 14 0:15:17 梶原俊夫
7 12 2:09:04 10 0:15:03 林田克則
13位 2:09:27 清風 大阪
通算順位 区間順位 氏名
1 18 0:31:07 18 0:31:07 広瀬尚紀
2 17 0:39:51 14 0:08:44 松尾雄一郎
3 13 1:05:12 15 0:25:21 笠松厚志
4 16 1:29:53 12 0:24:41 細井良則
5 16 1:39:13 29 0:09:20 北山恵
6 15 1:54:22 8 0:15:09 蒲田秀明
7 13 2:09:27 12 0:15:05 渡辺聖三
14位 2:09:48 東北 宮城
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:30:48 13 0:30:48 後藤正和
2 10 0:39:24 3 0:08:36 金沢貴
3 12 1:05:11 30 0:25:47 菊田正隆
4 10 1:29:42 7 0:24:31 伊藤幸一
5 15 1:39:06 33 0:09:24 山口光洋
6 14 1:54:22 13 0:15:16 板橋英治
7 14 2:09:48 32 0:15:26 栗原憲一
15位 2:09:50 白石 佐賀
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:29:52 2 0:29:52 前田了二
2 2 0:38:39 19 0:08:47 林修司
3 4 1:04:14 26 0:25:35 前田敬樹
4 7 1:29:38 36 0:25:24 山口喜代治
5 13 1:38:55 26 0:09:17 原浩司
6 17 1:54:47 39 0:15:52 桑原伸隆
7 15 2:09:50 10 0:15:03 野口武夫
16位 2:10:06 今治北 愛媛
通算順位 区間順位 氏名
1 22 0:31:22 22 0:31:22 藤原昭和
2 19 0:40:01 6 0:08:39 真部一志
3 15 1:05:13 11 0:25:12 出島圭司
4 20 1:30:18 26 0:25:05 松田淳
5 17 1:39:20 6 0:09:02 清川的
6 16 1:54:39 17 0:15:19 村上泰正
7 16 2:10:06 33 0:15:27 河本真生
17位 2:10:10 水口東 滋賀
通算順位 区間順位 氏名
1 17 0:31:04 17 0:31:04 山元育
2 18 0:39:54 26 0:08:50 立岡直記
3 17 1:05:15 15 0:25:21 藤田正志
4 17 1:30:03 16 0:24:48 鈴木拓哉
5 19 1:39:26 31 0:09:23 青山純二
6 18 1:54:51 19 0:15:25 太田重和
7 17 2:10:10 24 0:15:19 高雄淳一
18位 2:10:14 立命館宇治 京都
通算順位 区間順位 氏名
1 40 0:32:16 40 0:32:16 高尾憲司
2 41 0:41:12 36 0:08:56 稲岡良洋
3 24 1:05:48 2 0:24:36 石田隆平
4 22 1:30:33 14 0:24:45 石崎裕人
5 22 1:39:49 24 0:09:16 和田敏弘
6 19 1:55:00 10 0:15:11 小野裕之
7 18 2:10:14 20 0:15:14 清勝則
19位 2:10:20 熊野 広島
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:30:43 12 0:30:43 尾方剛
2 12 0:39:31 21 0:08:48 大地寿幸
3 11 1:04:57 18 0:25:26 井上達興
4 15 1:29:49 19 0:24:52 井原智史
5 14 1:39:00 17 0:09:11 武本勇
6 13 1:54:18 15 0:15:18 貞金満治
7 19 2:10:20 46 0:16:02 原森博之
20位 2:10:29 西京 山口
通算順位 区間順位 氏名
1 20 0:31:15 20 0:31:15 田中康秀
2 21 0:40:04 25 0:08:49 宇治秀樹
3 20 1:05:24 14 0:25:20 城英樹
4 21 1:30:31 27 0:25:07 山内健太郎
5 21 1:39:46 22 0:09:15 宮崎将城
6 20 1:55:04 15 0:15:18 松山孝
7 20 2:10:29 30 0:15:25 岸本一志
21位 2:10:32 山梨農林 山梨
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:30:40 10 0:30:40 神場忠勝
2 14 0:39:42 40 0:09:02 飯田智之
3 16 1:05:14 22 0:25:32 丸茂浩
4 18 1:30:10 22 0:24:56 清水忠彦
5 20 1:39:39 37 0:09:29 秋山修
6 22 1:55:19 27 0:15:40 市川友紀
7 21 2:10:32 19 0:15:13 青柳友博
22位 2:10:34 佐野日大 栃木
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:30:41 11 0:30:41 山本正樹
2 11 0:39:29 21 0:08:48 宍戸隆浩
3 9 1:04:53 17 0:25:24 塚本治身
4 19 1:30:15 33 0:25:22 渡辺源仁
5 18 1:39:23 15 0:09:08 上杉真人
6 21 1:55:06 33 0:15:43 中沢吏
7 22 2:10:34 34 0:15:28 相澤貴光
23位 2:10:38 鳥取中央育英 鳥取
通算順位 区間順位 氏名
1 41 0:32:19 41 0:32:19 桑本聡
2 37 0:40:58 6 0:08:39 安部裕城
3 29 1:06:14 12 0:25:16 中原大輔
4 28 1:31:06 19 0:24:52 矢崎正人
5 28 1:40:18 19 0:09:12 吉田平
6 24 1:55:45 20 0:15:27 林憲一
7 23 2:10:38 4 0:14:53 魚住直毅
24位 2:10:39 智辯学園 奈良
通算順位 区間順位 氏名
1 34 0:31:59 34 0:31:59 森喜久雄
2 30 0:40:38 6 0:08:39 播本真也
3 27 1:06:07 20 0:25:29 植田大介
4 24 1:30:38 7 0:24:31 田中大輔
5 23 1:39:56 27 0:09:18 大江延和
6 23 1:55:38 32 0:15:42 入谷誠
7 24 2:10:39 8 0:15:01 工藤成敏
25位 2:11:01 常葉学園橘 静岡
通算順位 区間順位 氏名
1 21 0:31:20 21 0:31:20 新村恵一
2 22 0:40:10 26 0:08:50 望月亘
3 25 1:06:00 32 0:25:50 斉藤鉄哉
4 26 1:30:51 18 0:24:51 土屋克己
5 27 1:40:14 31 0:09:23 渡辺浩史
6 27 1:55:47 24 0:15:33 長江和哉
7 25 2:11:01 20 0:15:14 岩崎利章
26位 2:11:20 中京大中京 愛知
通算順位 区間順位 氏名
1 37 0:32:06 37 0:32:06 松本誠司
2 35 0:40:52 18 0:08:46 若井曜
3 33 1:06:36 29 0:25:44 鈴木亮二
4 31 1:31:18 13 0:24:42 尾崎紀夫
5 29 1:40:29 17 0:09:11 村松誠士
6 28 1:55:57 21 0:15:28 今野智基
7 26 2:11:20 28 0:15:23 山本清孝
27位 2:11:22 和歌山工 和歌山
通算順位 区間順位 氏名
1 36 0:32:05 36 0:32:05 丸田弘樹
2 38 0:41:00 32 0:08:55 森正親
3 26 1:06:01 5 0:25:01 杉原正晃
4 25 1:30:48 15 0:24:47 上野山泰弘
5 24 1:40:04 24 0:09:16 高崎浩司
6 26 1:55:47 33 0:15:43 合志充弘
7 27 2:11:22 36 0:15:35 森端哲哉
28位 2:11:23 桐生工 群馬
通算順位 区間順位 氏名
1 26 0:31:37 26 0:31:37 永井謙二
2 27 0:40:34 37 0:08:57 赤羽俊夫
3 28 1:06:07 23 0:25:33 本山和行
4 23 1:30:38 7 0:24:31 星野隆男
5 25 1:40:05 35 0:09:27 斉藤学
6 25 1:55:46 29 0:15:41 久保田誠一
7 28 2:11:23 37 0:15:37 後藤高行
29位 2:11:24 中京院中京 岐阜
通算順位 区間順位 氏名
1 38 0:32:06 38 0:32:06 奥村仁一
2 32 0:40:48 12 0:08:42 高畑憲倫
3 30 1:06:18 21 0:25:30 後藤正樹
4 30 1:31:14 22 0:24:56 帖佐末良
5 32 1:40:47 40 0:09:33 田口二康
6 31 1:56:16 23 0:15:29 堀川佳成
7 29 2:11:24 13 0:15:08 久保健二
30位 2:11:28 楠南 鹿児島
通算順位 区間順位 氏名
1 15 0:30:55 15 0:30:55 松原伸二
2 16 0:39:50 32 0:08:55 中間光明
3 22 1:05:29 27 0:25:39 和田光弘
4 29 1:31:07 39 0:25:38 鳥丸一洋
5 31 1:40:36 37 0:09:29 桐原一寿
6 30 1:56:16 27 0:15:40 赤池浩知
7 30 2:11:28 17 0:15:12 川原清美
31位 2:11:46 日大東北 福島
通算順位 区間順位 氏名
1 35 0:32:02 35 0:32:02 丹治義典
2 34 0:40:49 19 0:08:47 遠藤英典
3 32 1:06:22 23 0:25:33 矢吹仁
4 32 1:31:19 24 0:24:57 深谷貴博
5 30 1:40:33 21 0:09:14 渡辺哲也
6 32 1:56:23 37 0:15:50 安部修市
7 31 2:11:46 28 0:15:23 鈴木篤
32位 2:11:55 東海大山形 山形
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:30:17 4 0:30:17 松田和宏
2 7 0:39:11 31 0:08:54 長岡孝儒
3 18 1:05:17 36 0:26:06 奥山靖春
4 27 1:30:52 38 0:25:35 川田光哉
5 26 1:40:10 27 0:09:18 吉田裕二
6 29 1:56:14 43 0:16:04 森康裕
7 32 2:11:55 39 0:15:41 長谷川淳
33位 2:12:22 美方 福井
通算順位 区間順位 氏名
1 33 0:31:52 33 0:31:52 沢本和孝
2 33 0:40:49 37 0:08:57 浜田敦史
3 35 1:06:44 34 0:25:55 平田優
4 34 1:31:55 28 0:25:11 前田良弘
5 33 1:41:20 34 0:09:25 横川秀人
6 33 1:56:57 26 0:15:37 島津雄三
7 33 2:12:22 30 0:15:25 儀峨徹哉
34位 2:12:24 大谷室蘭 北海道
通算順位 区間順位 氏名
1 30 0:31:47 30 0:31:47 飯島智人
2 28 0:40:35 21 0:08:48 石塚公生
3 37 1:07:01 39 0:26:26 吉成司
4 35 1:32:22 32 0:25:21 菅野健祐
5 36 1:41:34 19 0:09:12 石井博樹
6 36 1:57:15 29 0:15:41 太田昌臣
7 34 2:12:24 16 0:15:09 松苗宜克
35位 2:12:27 飯能 埼玉
通算順位 区間順位 氏名
1 28 0:31:44 28 0:31:44 米山岳男
2 31 0:40:39 32 0:08:55 柏崎宏
3 34 1:06:42 35 0:26:03 岩永和信
4 36 1:32:29 40 0:25:47 栗原武
5 35 1:41:32 8 0:09:03 風間明
6 35 1:57:08 25 0:15:36 原島健史
7 35 2:12:27 24 0:15:19 中島俊樹
36位 2:12:50 國學院久我山 東京
通算順位 区間順位 氏名
1 19 0:31:12 19 0:31:12 村田宜由
2 23 0:40:13 39 0:09:01 渡辺浩章
3 38 1:07:19 43 0:27:06 斉藤太郎
4 38 1:32:48 37 0:25:29 林雄大
5 37 1:42:03 22 0:09:15 中田修弘
6 37 1:57:31 21 0:15:28 石黒睦
7 36 2:12:50 24 0:15:19 棚瀬亮治
37位 2:13:01 高知農 高知
通算順位 区間順位 氏名
1 43 0:32:26 43 0:32:26 中越光明
2 40 0:41:09 13 0:08:43 菊地伸幸
3 36 1:06:57 31 0:25:48 宮脇啓臣
4 37 1:32:47 41 0:25:50 北村大河
5 38 1:42:08 30 0:09:21 上田優
6 38 1:57:49 29 0:15:41 山中隆二
7 37 2:13:01 17 0:15:12 西村大輔
38位 2:13:05 秋田経法大附 秋田
通算順位 区間順位 氏名
1 32 0:31:50 32 0:31:50 佐藤博揮
2 29 0:40:35 17 0:08:45 佐藤寛人
3 31 1:06:18 28 0:25:43 児玉純哉
4 33 1:31:38 31 0:25:20 鎌田充
5 34 1:41:22 45 0:09:44 乳井愛弘
6 34 1:57:05 33 0:15:43 佐藤博隆
7 38 2:13:05 45 0:16:00 野呂康一
39位 2:14:06 不来方 岩手
通算順位 区間順位 氏名
1 46 0:33:18 46 0:33:18 工藤利寿
2 46 0:42:10 29 0:08:52 浅沼正樹
3 41 1:08:17 37 0:26:07 上村琢朗
4 40 1:33:34 29 0:25:17 菅野雅利
5 39 1:42:40 12 0:09:06 中舘敏弥
6 39 1:58:24 36 0:15:44 坂本泰弘
7 39 2:14:06 40 0:15:42 志藤純
40位 2:14:23 高松工芸 香川
通算順位 区間順位 氏名
1 39 0:32:08 39 0:32:08 福田晋吾
2 39 0:41:01 30 0:08:53 長尾幸保
3 39 1:07:31 40 0:26:30 山口崇
4 39 1:32:54 35 0:25:23 古市康弘
5 40 1:42:41 46 0:09:47 金生康孝
6 40 1:58:38 41 0:15:57 小川義博
7 40 2:14:23 42 0:15:45 立石夏樹
41位 2:15:46 つるぎ 徳島
通算順位 区間順位 氏名
1 45 0:32:53 45 0:32:53 西岡和人
2 45 0:42:09 44 0:09:16 岸本克利
3 42 1:08:28 38 0:26:19 森川治朗
4 41 1:34:18 41 0:25:50 増井優仁
5 41 1:43:55 43 0:09:37 大森栄城
6 41 1:59:55 42 0:16:00 坂本源一
7 41 2:15:46 43 0:15:51 中岡和行
42位 2:16:21 小松工 石川
通算順位 区間順位 氏名
1 25 0:31:35 25 0:31:35 日向栄次
2 26 0:40:30 32 0:08:55 上野裕正
3 40 1:07:43 44 0:27:13 南新一
4 42 1:34:31 46 0:26:48 田中勇志
5 42 1:44:06 42 0:09:35 沖谷建彦
6 43 2:00:39 46 0:16:33 生田弘
7 42 2:16:21 40 0:15:42 安田伸昭
43位 2:16:30 沖縄尚学 沖縄
通算順位 区間順位 氏名
1 47 0:33:18 47 0:33:18 新城芳光
2 47 0:42:42 45 0:09:24 湧川朝大
3 46 1:09:27 41 0:26:45 玉城雅人
4 45 1:35:21 43 0:25:54 名護剛
5 47 1:45:11 47 0:09:50 平良純
6 44 2:01:01 37 0:15:50 荻堂仁
7 43 2:16:30 35 0:15:29 砂川裕昭
44位 2:16:32 名久井農 青森
通算順位 区間順位 氏名
1 31 0:31:48 31 0:31:48 森崎進也
2 42 0:41:16 47 0:09:28 田村慎二
3 45 1:08:55 45 0:27:39 中村英樹
4 43 1:35:08 44 0:26:13 橋本憲行
5 43 1:44:41 40 0:09:33 相野達男
6 42 2:00:33 39 0:15:52 稲津道隆
7 44 2:16:32 44 0:15:59 工藤宏之
45位 2:16:43 十日町 新潟
通算順位 区間順位 氏名
1 29 0:31:45 29 0:31:45 小林雅幸
2 36 0:40:56 43 0:09:11 上村伸二
3 44 1:08:41 46 0:27:45 柳信太郎
4 44 1:35:20 45 0:26:39 山岸祐二
5 44 1:44:50 39 0:09:30 富井貴浩
6 46 2:01:22 45 0:16:32 富井徹
7 45 2:16:43 27 0:15:21 保坂祐介
46位 2:16:53 出雲工 島根
通算順位 区間順位 氏名
1 42 0:32:26 42 0:32:26 田中薫
2 43 0:41:36 42 0:09:10 原勝宏
3 43 1:08:34 42 0:26:58 日名子友義
4 47 1:35:36 47 0:27:02 宮廻英治
5 45 1:45:04 36 0:09:28 大野一也
6 45 2:01:14 44 0:16:10 松本正博
7 46 2:16:53 38 0:15:39 伊藤密則
47位 2:18:16 富山中部 富山
通算順位 区間順位 氏名
1 44 0:32:34 44 0:32:34 神田健志
2 44 0:41:59 46 0:09:25 町山知之
3 47 1:10:10 47 0:28:11 中林雅史
4 46 1:35:32 33 0:25:22 谷繁竜司
5 46 1:45:09 43 0:09:37 谷口将彦
6 47 2:01:54 47 0:16:45 服部貴志
7 47 2:18:16 47 0:16:22 小沢和三
タイトルとURLをコピーしました