全国高校駅伝 | 1989年男子第40回

1989 第40回全国高校駅伝・男子

  • 1989年12月24日
  • 西京極総合運動公園陸上競技場発着
競技結果

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

競技結果

総合結果・男子

  1. 2:04:49 報徳学園
  2. 2:04:50 西脇工
  3. 2:05:53 小林
  4. 2:06:12 大牟田
  5. 2:06:52 中京大中京
  6. 2:07:01 九州学院
  7. 2:07:31 楠南
  8. 2:08:10 西京

区間賞・男子

  • 1区 0:29:49 武井隆次・國學院久我山
  • 2区 0:08:23 大地泰弘・西脇工
  • 3区 0:24:18 下山一彦・報徳学園
  • 4区 0:22:59 鶴里初・小林
  • 5区 0:08:36 藤原賢治・報徳学園
  • 6区 0:14:43 斎藤茂・西脇工
  • 7区 0:14:30 村松明彦・報徳学園
  • 7区 0:14:30 結城和彦・西脇工

詳細結果・男子

1位 2:04:49 報徳学園 兵庫
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:30:11 7 0:30:11 松岡政文
2 3 0:38:38 5 0:08:27 金子祐之
3 1 1:02:56 1 0:24:18 下山一彦
4 2 1:26:52 4 0:23:56 森川貴生
5 1 1:35:28 1 0:08:36 藤原賢治
6 1 1:50:19 2 0:14:51 荻野純人
7 1 2:04:49 1 0:14:30 村松明彦
2位 2:04:50 西脇工 兵庫
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:30:21 12 0:30:21 岡嶋由明
2 5 0:38:44 1 0:08:23 大地泰弘
3 3 1:03:13 2 0:24:29 堀尾貴幸
4 3 1:26:53 3 0:23:40 北門敏宗
5 2 1:35:37 2 0:08:44 山本博康
6 2 1:50:20 1 0:14:43 斎藤茂
7 2 2:04:50 1 0:14:30 結城和彦
3位 2:05:53 小林 宮崎
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:30:18 11 0:30:18 石山公久
2 6 0:38:44 4 0:08:26 脇田浩之
3 7 1:03:48 13 0:25:04 渕脇勝志
4 1 1:26:47 1 0:22:59 鶴里初
5 3 1:35:44 3 0:08:57 萩原正貴
6 3 1:51:04 24 0:15:20 大出水芳信
7 3 2:05:53 6 0:14:49 西木場優二
4位 2:06:12 大牟田 福岡
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:29:59 2 0:29:59 中村博幸
2 4 0:38:40 16 0:08:41 芳本三靖
3 4 1:03:14 3 0:24:34 川内勝弘
4 4 1:27:20 6 0:24:06 井上晴雄
5 4 1:36:23 7 0:09:03 磯松大輔
6 4 1:51:27 7 0:15:04 調義親
7 4 2:06:12 3 0:14:45 吉武英一郎
5位 2:06:52 中京大中京 愛知
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:30:08 6 0:30:08 佐藤信之
2 1 0:38:33 2 0:08:25 山内永二
3 2 1:03:10 4 0:24:37 山内朋之
4 6 1:27:40 13 0:24:30 柴田秀光
5 6 1:36:49 13 0:09:09 山内幹也
6 5 1:51:46 4 0:14:57 鈴木勝久
7 5 2:06:52 13 0:15:06 尾崎紀夫
6位 2:07:01 九州学院 熊本
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:30:31 14 0:30:31 高野公博
2 10 0:39:01 6 0:08:30 堀川勇一
3 10 1:04:11 14 0:25:10 石田孝浩
4 7 1:27:46 2 0:23:35 森下由輝
5 5 1:36:45 4 0:08:59 松村茂樹
6 6 1:51:50 9 0:15:05 田中正章
7 6 2:07:01 20 0:15:11 橋本伸彦
7位 2:07:31 楠南 鹿児島
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:30:00 3 0:30:00 鎌込和成
2 2 0:38:34 8 0:08:34 中村一美
3 5 1:03:44 14 0:25:10 和田浩昭
4 5 1:27:40 4 0:23:56 吉本輝夫
5 7 1:37:04 35 0:09:24 田中雄一郎
6 7 1:52:31 32 0:15:27 竹田仁哉
7 7 2:07:31 9 0:15:00 福留良典
8位 2:08:10 西京 山口
通算順位 区間順位 氏名
1 25 0:31:04 25 0:31:04 河元謙太
2 22 0:39:41 11 0:08:37 青木光治
3 12 1:04:35 8 0:24:54 吉田貴幸
4 11 1:28:50 10 0:24:15 齋藤弘信
5 9 1:37:50 5 0:09:00 村田仁
6 8 1:53:07 19 0:15:17 山田周史
7 8 2:08:10 10 0:15:03 梅舎慎二
9位 2:08:16 市船橋 千葉
通算順位 区間順位 氏名
1 15 0:30:32 15 0:30:32 柳倫明
2 13 0:39:18 23 0:08:46 稲林正文
3 16 1:04:43 25 0:25:25 渡辺康幸
4 10 1:28:49 6 0:24:06 吉田賢史
5 12 1:38:09 25 0:09:20 高橋孝典
6 10 1:53:23 15 0:15:14 上原大介
7 9 2:08:16 7 0:14:53 清水崇雄
10位 2:08:42 國學院久我山 東京
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:29:49 1 0:29:49 武井隆次
2 8 0:38:51 47 0:09:02 棚瀬亮治
3 6 1:03:48 9 0:24:57 植井孝秀
4 8 1:28:00 8 0:24:12 武井康真
5 8 1:37:23 32 0:09:23 遠藤元希
6 12 1:53:37 55 0:16:14 蜘手新
7 10 2:08:42 12 0:15:05 翠尾崇
11位 2:08:55 立命館宇治 京都
通算順位 区間順位 氏名
1 23 0:30:56 23 0:30:56 木原昌宏
2 20 0:39:35 13 0:08:39 妙一悟
3 11 1:04:21 6 0:24:46 福田良春
4 12 1:29:01 19 0:24:40 北西瑞穂
5 11 1:38:09 12 0:09:08 黒田純一
6 11 1:53:24 17 0:15:15 石田隆平
7 11 2:08:55 39 0:15:31 永田茂
12位 2:09:01 倉敷 岡山
通算順位 区間順位 氏名
1 22 0:30:55 22 0:30:55 有地毅
2 18 0:39:29 8 0:08:34 難波秀之
3 9 1:04:06 4 0:24:37 地村泰伸
4 9 1:28:37 15 0:24:31 丸尾佳史
5 10 1:38:03 39 0:09:26 前田忍
6 9 1:53:21 22 0:15:18 高橋正尚
7 12 2:09:01 43 0:15:40 宮本康紀
13位 2:09:05 世羅 広島
通算順位 区間順位 氏名
1 16 0:30:40 16 0:30:40 宗竹隆司
2 15 0:39:21 16 0:08:41 中川孝浩
3 20 1:05:05 34 0:25:44 真田重範
4 26 1:30:22 37 0:25:17 村上敬史
5 21 1:39:25 7 0:09:03 花崎伊織
6 17 1:54:18 3 0:14:53 奥河誠康
7 13 2:09:05 5 0:14:47 服部孝宏
14位 2:09:12 福岡大大濠 福岡
通算順位 区間順位 氏名
1 27 0:31:06 27 0:31:06 石橋卓也
2 21 0:39:37 7 0:08:31 金崎伸二
3 27 1:05:33 40 0:25:56 永山稔朗
4 19 1:29:56 12 0:24:23 広田裕司
5 16 1:38:57 6 0:09:01 正木英二
6 13 1:53:59 6 0:15:02 有隅剛志
7 14 2:09:12 21 0:15:13 鋼崎真二
15位 2:09:15 桐生工 群馬
通算順位 区間順位 氏名
1 34 0:31:20 34 0:31:20 木暮貞行
2 42 0:40:32 54 0:09:12 鈴木邦尚
3 29 1:05:33 11 0:25:01 伊東広幸
4 17 1:29:47 9 0:24:14 米山柳一
5 14 1:38:54 11 0:09:07 久保田真紀
6 15 1:54:07 13 0:15:13 西和也
7 15 2:09:15 15 0:15:08 田尻竜也
16位 2:09:27 鳥栖工 佐賀
通算順位 区間順位 氏名
1 17 0:30:47 17 0:30:47 高山俊浩
2 16 0:39:23 10 0:08:36 小路丸肇
3 13 1:04:41 19 0:25:18 筒井直樹
4 13 1:29:21 19 0:24:40 石松辰也
5 13 1:38:35 19 0:09:14 西岡圭一郎
6 16 1:54:13 41 0:15:38 淵浩二
7 16 2:09:27 23 0:15:14 江上純一
17位 2:09:30 熊本工 熊本
通算順位 区間順位 氏名
1 52 0:32:04 52 0:32:04 本川一美
2 44 0:40:44 14 0:08:40 本田忠
3 31 1:05:37 7 0:24:53 松井紀仁
4 22 1:30:16 18 0:24:39 緒方寿和
5 19 1:39:19 7 0:09:03 黒木博
6 19 1:54:31 12 0:15:12 米田光男
7 17 2:09:30 8 0:14:59 前田重信
18位 2:09:43 清風 大阪
通算順位 区間順位 氏名
1 44 0:31:35 44 0:31:35 山本康広
2 43 0:40:35 41 0:09:00 葛城勲
3 32 1:05:38 12 0:25:03 二宮賢治
4 21 1:30:08 13 0:24:30 水谷哲也
5 20 1:39:20 15 0:09:12 西田常則
6 18 1:54:29 10 0:15:09 松本正樹
7 18 2:09:43 23 0:15:14 福西栄治
19位 2:09:49 水口東 滋賀
通算順位 区間順位 氏名
1 26 0:31:05 26 0:31:05 藤岡雅人
2 31 0:40:05 41 0:09:00 沙加戸覚
3 23 1:05:26 22 0:25:21 石川淳一
4 33 1:30:52 43 0:25:26 石田清司
5 30 1:40:03 14 0:09:11 藤田正志
6 23 1:55:03 5 0:15:00 山元育
7 19 2:09:49 4 0:14:46 中西康晴
20位 2:09:53 東京農大二 群馬
通算順位 区間順位 氏名
1 37 0:31:24 37 0:31:24 大澤芳明
2 24 0:39:49 2 0:08:25 伊東孝紀
3 21 1:05:19 27 0:25:30 小林秀彦
4 15 1:29:37 11 0:24:18 渡辺靖
5 15 1:38:56 23 0:09:19 五十嵐雅彦
6 14 1:54:00 7 0:15:04 石井伸二
7 20 2:09:53 49 0:15:53 竹内憲二
21位 2:09:55 上伊那農 長野
通算順位 区間順位 氏名
1 18 0:30:48 18 0:30:48 松下学
2 19 0:39:33 21 0:08:45 上島満
3 19 1:05:02 26 0:25:29 竹内一晴
4 20 1:30:05 32 0:25:03 田中正和
5 22 1:39:25 25 0:09:20 木下哲也
6 21 1:54:49 26 0:15:24 瀬戸八州
7 21 2:09:55 13 0:15:06 赤羽洋道
22位 2:10:31 山武農 千葉
通算順位 区間順位 氏名
1 39 0:31:26 39 0:31:26 森川千秋
2 36 0:40:13 24 0:08:47 伊藤秀和
3 28 1:05:33 20 0:25:20 須藤和男
4 23 1:30:21 23 0:24:48 広田貴宏
5 24 1:39:42 28 0:09:21 大塚孝
6 25 1:55:10 34 0:15:28 木山幸雄
7 22 2:10:31 30 0:15:21 内藤和美
23位 2:10:35 萩 山口
通算順位 区間順位 氏名
1 46 0:31:46 46 0:31:46 梶山暢之
2 41 0:40:26 14 0:08:40 冨岡貴
3 36 1:05:57 28 0:25:31 阿武宏明
4 30 1:30:46 24 0:24:49 岩本洋行
5 33 1:40:09 32 0:09:23 坂本識文
6 28 1:55:26 19 0:15:17 服部哲也
7 23 2:10:35 17 0:15:09 大田一美
24位 2:10:40 山梨農林 山梨
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:30:18 10 0:30:18 池谷重喜
2 9 0:38:56 12 0:08:38 神場忠勝
3 14 1:04:42 36 0:25:46 秋山信
4 16 1:29:45 32 0:25:03 丹沢公仁
5 25 1:39:50 58 0:10:05 相原康二
6 30 1:55:27 40 0:15:37 丸茂浩
7 24 2:10:40 21 0:15:13 市川和亮
25位 2:10:41 鶴崎工 大分
通算順位 区間順位 氏名
1 31 0:31:13 31 0:31:13 真内明
2 29 0:40:02 26 0:08:49 甲斐憲次郎
3 22 1:05:22 20 0:25:20 佐保希
4 25 1:30:22 28 0:25:00 南数弘
5 26 1:39:56 50 0:09:34 上田竜二
6 29 1:55:27 36 0:15:31 佐藤洋
7 25 2:10:41 23 0:15:14 野仲勝彦
26位 2:10:42 智辯学園 奈良
通算順位 区間順位 氏名
1 36 0:31:22 36 0:31:22 北口学
2 35 0:40:13 29 0:08:51 今西敦司
3 37 1:05:59 36 0:25:46 植田大介
4 31 1:30:48 24 0:24:49 大江延之
5 31 1:40:05 21 0:09:17 柳原仁
6 27 1:55:18 13 0:15:13 石井正也
7 26 2:10:42 33 0:15:24 杉田清典
27位 2:10:43 和歌山工 和歌山
通算順位 区間順位 氏名
1 35 0:31:21 35 0:31:21 木村文祐
2 39 0:40:24 49 0:09:03 岡本佳久
3 35 1:05:56 30 0:25:32 丸田弘樹
4 32 1:30:49 27 0:24:53 上野山盛三
5 29 1:40:02 16 0:09:13 井上慎吾
6 31 1:55:33 36 0:15:31 古家圭二
7 27 2:10:43 18 0:15:10 古川智也
28位 2:10:44 西海学園 長崎
通算順位 区間順位 氏名
1 55 0:32:30 55 0:32:30 池田紳伍
2 54 0:41:11 16 0:08:41 横岩卓也
3 42 1:06:33 23 0:25:22 津口聡
4 36 1:31:14 21 0:24:41 岸川幸徳
5 34 1:40:17 7 0:09:03 原秀登
6 32 1:55:34 19 0:15:17 大塚剛
7 28 2:10:44 18 0:15:10 江口秀樹
29位 2:10:49 一関学院 岩手
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:30:15 9 0:30:15 千田哲也
2 11 0:39:06 29 0:08:51 菅原和幸
3 8 1:04:04 10 0:24:58 那須健一
4 14 1:29:22 39 0:25:18 三浦正幸
5 17 1:39:09 54 0:09:47 千田剛志
6 20 1:54:49 44 0:15:40 吉田和行
7 29 2:10:49 54 0:16:00 和田裕久
30位 2:10:55 米沢工 山形
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:30:23 13 0:30:23 高梨信介
2 14 0:39:21 37 0:08:58 土屋充
3 18 1:04:56 31 0:25:35 村上隆広
4 24 1:30:21 42 0:25:25 鈴木純一
5 23 1:39:34 16 0:09:13 山田賢治
6 22 1:55:00 31 0:15:26 高橋伸昭
7 30 2:10:55 51 0:15:55 大峡康紀
31位 2:10:58 豊見城南 沖縄
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:30:12 8 0:30:12 高安哲二
2 17 0:39:26 56 0:09:14 糸洲喜文
3 15 1:04:43 18 0:25:17 座安晃
4 18 1:29:55 35 0:25:12 兼箇段賢
5 18 1:39:18 32 0:09:23 新屋隆行
6 24 1:55:04 47 0:15:46 金城康一
7 31 2:10:58 50 0:15:54 上運天誉
32位 2:11:03 高岡向陵 富山
通算順位 区間順位 氏名
1 21 0:30:55 21 0:30:55 井幡政等
2 26 0:39:55 41 0:09:00 森田泰弘
3 30 1:05:34 32 0:25:39 蔵谷昇
4 27 1:30:26 26 0:24:52 村井宏匡
5 27 1:39:58 48 0:09:32 片山徹
6 26 1:55:12 15 0:15:14 佐々木哲也
7 32 2:11:03 48 0:15:51 山口昌樹
33位 2:11:10 伊賀白鳳 三重
通算順位 区間順位 氏名
1 19 0:30:53 19 0:30:53 大橋秀樹
2 23 0:39:48 34 0:08:55 小山隆博
3 43 1:06:33 53 0:26:45 海津崇司
4 38 1:31:19 22 0:24:46 久木中也
5 38 1:40:38 23 0:09:19 浦田隆行
6 40 1:56:02 26 0:15:24 西口哲司
7 33 2:11:10 15 0:15:08 山口浩孝
34位 2:11:13 鳥取中央育英 鳥取
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:30:06 5 0:30:06 堀尾典臣
2 12 0:39:12 52 0:09:06 安部裕城
3 17 1:04:54 33 0:25:42 堀尾和宏
4 29 1:30:39 52 0:25:45 米田宏昭
5 32 1:40:08 46 0:09:29 河本朋之
6 33 1:55:46 41 0:15:38 道祖尾友則
7 34 2:11:13 36 0:15:27 小椋誠
35位 2:11:15 今治北 愛媛
通算順位 区間順位 氏名
1 29 0:31:11 29 0:31:11 菅陽一郎
2 30 0:40:04 31 0:08:53 神田浩希
3 24 1:05:28 24 0:25:24 白石久雄
4 34 1:31:01 45 0:25:33 清川的
5 35 1:40:27 39 0:09:26 河本真生
6 35 1:55:52 29 0:15:25 大河内一男
7 35 2:11:15 31 0:15:23 竹内伸明
36位 2:11:16 中京院中京 岐阜
通算順位 区間順位 氏名
1 32 0:31:16 32 0:31:16 鈴木盛久
2 32 0:40:06 27 0:08:50 若松誠
3 39 1:06:09 43 0:26:03 小村信也
4 39 1:31:26 37 0:25:17 山田実
5 39 1:40:39 16 0:09:13 山下雅人
6 39 1:56:02 25 0:15:23 徳永直生
7 36 2:11:16 23 0:15:14 久保真一
37位 2:11:17 秋田経法大附 秋田
通算順位 区間順位 氏名
1 51 0:32:04 51 0:32:04 山内輝誠
2 51 0:41:02 37 0:08:58 畠山大有
3 45 1:06:55 38 0:25:53 田村憲
4 43 1:31:33 17 0:24:38 村上哲也
5 41 1:40:53 25 0:09:20 田村謙
6 38 1:56:02 10 0:15:09 枡内紀人
7 37 2:11:17 27 0:15:15 佐藤博揮
38位 2:11:17 宇和島南 愛媛
通算順位 区間順位 氏名
1 24 0:30:56 24 0:30:56 武下靖
2 27 0:39:59 49 0:09:03 長澤伸幸
3 25 1:05:30 28 0:25:31 二宮郁彦
4 28 1:30:31 29 0:25:01 河合誠
5 28 1:40:00 46 0:09:29 清家哲
6 34 1:55:49 49 0:15:49 福鹿健二
7 38 2:11:17 37 0:15:28 桑原昌文
39位 2:11:20 東北 宮城
通算順位 区間順位 氏名
1 33 0:31:17 33 0:31:17 後藤正和
2 28 0:40:00 20 0:08:43 飯塚透
3 34 1:05:44 34 0:25:44 石川浩
4 35 1:31:13 44 0:25:29 後藤正人
5 36 1:40:29 20 0:09:16 菊田正隆
6 36 1:55:57 34 0:15:28 村上彰
7 39 2:11:20 31 0:15:23 田丸貴行
40位 2:11:29 高知農 高知
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:30:00 4 0:30:00 宮地和志
2 7 0:38:47 24 0:08:47 菊地伸幸
3 33 1:05:41 55 0:26:54 山下博
4 37 1:31:15 46 0:25:34 片岡章
5 37 1:40:37 31 0:09:22 石元堅進
6 37 1:56:01 26 0:15:24 寺田隆昭
7 40 2:11:29 37 0:15:28 武内久
41位 2:11:54 愛工大名電 愛知
通算順位 区間順位 氏名
1 45 0:31:46 45 0:31:46 桂川陽介
2 45 0:40:45 40 0:08:59 渡辺登
3 47 1:06:56 46 0:26:11 早川周作
4 42 1:31:30 16 0:24:34 松浦謙司郎
5 43 1:40:54 35 0:09:24 桑原尚道
6 41 1:56:19 29 0:15:25 大崎一就
7 41 2:11:54 42 0:15:35 長谷川二郎
42位 2:12:06 徳島科学技術 徳島
通算順位 区間順位 氏名
1 42 0:31:30 42 0:31:30 須崎元晶
2 40 0:40:24 33 0:08:54 布施勝則
3 44 1:06:44 49 0:26:20 柳田敏文
4 44 1:31:45 29 0:25:01 小林進
5 44 1:41:06 28 0:09:21 土佐博之
6 44 1:56:41 38 0:15:35 糀優貴
7 42 2:12:06 34 0:15:25 鍛冶田潤
43位 2:12:07 安塚 新潟
通算順位 区間順位 氏名
1 20 0:30:54 20 0:30:54 松苗明
2 38 0:40:19 57 0:09:25 小菅浩一
3 26 1:05:30 16 0:25:11 丸田正勝
4 41 1:31:29 55 0:25:59 福原基裕
5 40 1:40:53 35 0:09:24 折笠豊
6 42 1:56:35 45 0:15:42 武田和則
7 43 2:12:07 40 0:15:32 福原秀夫
44位 2:12:20 高松工芸 香川
通算順位 区間順位 氏名
1 28 0:31:11 28 0:31:11 兼田昌幸
2 33 0:40:12 46 0:09:01 山口崇
3 41 1:06:26 48 0:26:14 戸田裕一郎
4 40 1:31:28 31 0:25:02 古市康弘
5 42 1:40:54 39 0:09:26 柘植啓彰
6 43 1:56:38 46 0:15:44 田中勲
7 44 2:12:20 44 0:15:42 生嶋宏光
45位 2:12:34 藤沢翔陵 神奈川
通算順位 区間順位 氏名
1 54 0:32:19 54 0:32:19 落合秀樹
2 55 0:41:25 52 0:09:06 高橋真治
3 55 1:07:26 42 0:26:01 畠山浩二
4 49 1:32:37 34 0:25:11 小林敦
5 48 1:42:01 35 0:09:24 谷川誠
6 46 1:57:16 17 0:15:15 西村喜芳
7 45 2:12:34 29 0:15:18 菅原祐司
46位 2:12:35 出雲工 島根
通算順位 区間順位 氏名
1 43 0:31:33 43 0:31:33 阪本剛
2 46 0:40:45 54 0:09:12 天野継浩
3 38 1:06:01 17 0:25:16 常松清人
4 45 1:31:45 51 0:25:44 陶山尚志
5 45 1:41:12 43 0:09:27 佐藤雄二
6 45 1:56:50 41 0:15:38 糸賀修二
7 46 2:12:35 47 0:15:45 太田直樹
47位 2:12:57 水戸工 茨城
通算順位 区間順位 氏名
1 50 0:32:03 50 0:32:03 沼田正美
2 52 0:41:03 41 0:09:00 日浦功雄
3 54 1:07:26 50 0:26:23 深沢友紀夫
4 54 1:33:02 47 0:25:36 天野公一
5 51 1:42:19 21 0:09:17 綿引信人
6 49 1:57:54 38 0:15:35 皆川孝一
7 47 2:12:57 10 0:15:03 柴田伸一
48位 2:13:16 美方 福井
通算順位 区間順位 氏名
1 48 0:31:58 48 0:31:58 坂下祐一郎
2 49 0:40:54 35 0:08:56 呉林久徳
3 49 1:07:00 44 0:26:06 遠藤優二
4 47 1:32:16 36 0:25:16 竹内一弘
5 46 1:41:43 43 0:09:27 南慎吉
6 47 1:57:33 51 0:15:50 沢本和孝
7 48 2:13:16 46 0:15:43 前田佳輝
49位 2:13:30 仙台育英 宮城
通算順位 区間順位 氏名
1 38 0:31:25 38 0:31:25 萬代貴大
2 37 0:40:18 31 0:08:53 矢久保匡
3 40 1:06:25 45 0:26:07 今野二郎
4 48 1:32:32 57 0:26:07 今野一郎
5 47 1:41:58 39 0:09:26 柴田秀二
6 50 1:57:58 53 0:16:00 高橋宗一郎
7 49 2:13:30 40 0:15:32 相沢克之
50位 2:13:34 鳩山 埼玉
通算順位 区間順位 氏名
1 30 0:31:12 30 0:31:12 中山順詞
2 25 0:39:54 19 0:08:42 小瀬悟司
3 48 1:06:59 56 0:27:05 渡辺憲二
4 50 1:32:40 49 0:25:41 新井拓也
5 50 1:42:17 52 0:09:37 井上泰史
6 48 1:57:36 23 0:15:19 瀬上和良
7 50 2:13:34 53 0:15:58 小久保昌幸
51位 2:14:07 小高工 福島
通算順位 区間順位 氏名
1 47 0:31:55 47 0:31:55 河野清
2 48 0:40:51 35 0:08:56 渡部政樹
3 53 1:07:24 52 0:26:33 佐藤陽一
4 55 1:33:04 48 0:25:40 木幡秀之
5 55 1:43:02 57 0:09:58 遠藤俊二
6 54 1:58:51 49 0:15:49 松本文博
7 51 2:14:07 28 0:15:16 小野秀憲
52位 2:14:17 大谷室蘭 北海道
通算順位 区間順位 氏名
1 49 0:32:00 49 0:32:00 鳥井三洋
2 47 0:40:50 27 0:08:50 伊藤一義
3 52 1:07:13 50 0:26:23 八島琢也
4 52 1:32:58 52 0:25:45 藤本幹人
5 53 1:42:34 51 0:09:36 中島信
6 52 1:58:35 54 0:16:01 吉成司
7 52 2:14:17 44 0:15:42 披田野強
53位 2:14:21 小松工 石川
通算順位 区間順位 氏名
1 41 0:31:27 41 0:31:27 村谷一登
2 34 0:40:12 21 0:08:45 東正幸
3 50 1:07:04 54 0:26:52 日向栄次
4 51 1:32:46 50 0:25:42 坂本卓也
5 52 1:42:27 53 0:09:41 西田公司
6 51 1:58:25 52 0:15:58 浜出直樹
7 53 2:14:21 52 0:15:56 稲實博志
54位 2:15:33 燕 新潟
通算順位 区間順位 氏名
1 40 0:31:27 40 0:31:27 松井克彦
2 50 0:41:01 58 0:09:34 滝沢重信
3 46 1:06:56 39 0:25:55 古井康洋
4 46 1:32:15 41 0:25:19 清水勇治
5 49 1:42:12 56 0:09:57 五十嵐光明
6 53 1:58:41 57 0:16:29 倉田智浩
7 54 2:15:33 58 0:16:52 斉藤亮一
55位 2:15:46 名久井農 青森
通算順位 区間順位 氏名
1 53 0:32:06 53 0:32:06 佐々木貴志
2 53 0:41:11 51 0:09:05 掛端健一
3 51 1:07:11 41 0:26:00 高谷邦彦
4 53 1:33:00 54 0:25:49 道頃博美
5 54 1:42:54 55 0:09:54 谷地村敏浩
6 55 1:59:19 56 0:16:25 坂正明
7 55 2:15:46 56 0:16:27 橋本憲行
56位 2:16:46 黒磯 栃木
通算順位 区間順位 氏名
1 56 0:32:43 56 0:32:43 江連哲也
2 56 0:41:43 41 0:09:00 岡崎聡
3 56 1:08:51 57 0:27:08 斉藤和幸
4 56 1:35:02 58 0:26:11 小出光貴
5 56 1:44:30 45 0:09:28 印南具視
6 56 2:00:18 48 0:15:48 薗部信夫
7 56 2:16:46 57 0:16:28 室井政行
57位 2:18:38 札幌日大 北海道
通算順位 区間順位 氏名
1 57 0:34:00 57 0:34:00 岩瀬雅紀
2 57 0:42:58 37 0:08:58 武居弘晃
3 57 1:10:19 58 0:27:21 花田大丈
4 57 1:36:19 56 0:26:00 山雄介
5 57 1:45:52 49 0:09:33 小林臣史
6 57 2:02:23 58 0:16:31 石井憲
7 57 2:18:38 55 0:16:15 高村浩基
DNF 浜松商 静岡
通算順位 区間順位 氏名
1 清水直也
2 47 0:09:02 初瀬友宜
3 47 0:26:12 池野谷力
4 39 0:25:18 袴田貴満
5 28 0:09:21 伊藤健太郎
6 32 0:15:27 島田一宏
7 35 0:15:26 岸本創
タイトルとURLをコピーしました