全国高校駅伝 | 1960年男子第11回

1960 第11回全国高校駅伝・男子

  • 1960年12月25日
  • 大阪浜寺公園発着
競技結果

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

競技結果

総合結果・男子

  1. 2:13:17 小林
  2. 2:14:52 中京大中京
  3. 2:14:52 横浜
  4. 2:14:56 西海学園
  5. 2:14:59 広島国際学院
  6. 2:15:08 福岡農
  7. 2:16:23 鴻城
  8. 2:17:00 中大附

区間賞・男子

  • 1区 0:30:46 若松軍蔵・小林
  • 2区 0:09:05 坪井清・広島国際学院
  • 3区 0:25:50 中垣内主税・広島国際学院
  • 4区 0:26:04 高橋英雄・福岡農
  • 5区 0:09:08 根木達展・広島国際学院
  • 6区 0:15:26 藤井節夫・広島国際学院
  • 7区 0:15:18 佐久間憲澄・中京大中京

詳細結果・男子

1位 2:13:17 小林 宮崎
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:30:46 1 0:30:46 若松軍蔵
2 1 0:40:03 2 0:09:17 橋本勇一
3 1 1:06:16 8 0:26:13 山田慶周
4 1 1:33:03 7 0:26:47 堀ノ内正文
5 1 1:42:13 2 0:09:10 山内安夫
6 1 1:57:54 3 0:15:41 富満一夫
7 1 2:13:17 2 0:15:23 牧野昭典
2位 2:14:52 中京大中京 愛知
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:32:07 10 0:32:07 小田勝
2 8 0:41:37 11 0:09:30 近藤高元
3 3 1:07:32 3 0:25:55 木下勝茂
4 5 1:34:27 9 0:26:55 江藤定勝
5 5 1:43:46 7 0:09:19 小竹純夫
6 5 1:59:34 4 0:15:48 服部守
7 2 2:14:52 1 0:15:18 佐久間憲澄
3位 2:14:52 横浜 神奈川
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:32:14 14 0:32:14 笠井昭一
2 9 0:41:39 7 0:09:25 山本高之
3 4 1:07:33 2 0:25:54 石塚秀樹
4 2 1:34:04 3 0:26:31 上村信治
5 3 1:43:21 4 0:09:17 大山勝彦
6 4 1:59:27 7 0:16:06 荒井秀雄
7 3 2:14:52 3 0:15:25 山本光男
4位 2:14:56 西海学園 長崎
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:31:35 3 0:31:35 川崎章親
2 3 0:41:05 11 0:09:30 前川悟
3 10 1:08:17 19 0:27:12 白浜重利
4 6 1:34:34 2 0:26:17 田中政一
5 6 1:43:50 3 0:09:16 那須義一
6 3 1:59:26 2 0:15:36 吉川昭勝
7 4 2:14:56 5 0:15:30 浦輝一
5位 2:14:59 広島国際学院 広島
通算順位 区間順位 氏名
1 20 0:32:40 20 0:32:40 河野敏彦
2 12 0:41:45 1 0:09:05 坪井清
3 5 1:07:35 1 0:25:50 中垣内主税
4 3 1:34:12 4 0:26:37 二野宮正
5 2 1:43:20 1 0:09:08 根木達展
6 2 1:58:46 1 0:15:26 藤井節夫
7 5 2:14:59 17 0:16:13 竹井義範
6位 2:15:08 福岡農 福岡
通算順位 区間順位 氏名
1 18 0:32:31 18 0:32:31 下司昭一
2 16 0:42:12 15 0:09:41 柴田正人
3 11 1:08:22 7 0:26:10 中村幸生
4 4 1:34:26 1 0:26:04 高橋英雄
5 4 1:43:43 4 0:09:17 長沼昌一
6 6 1:59:41 5 0:15:58 築地延孝
7 6 2:15:08 4 0:15:27 大内田聖治
7位 2:16:23 鴻城 山口
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:32:11 11 0:32:11 角屋昭
2 4 0:41:30 4 0:09:19 片岡丈実
3 7 1:07:52 10 0:26:22 佐々木進
4 8 1:35:08 10 0:27:16 新藤光則
5 8 1:44:26 6 0:09:18 西村浩司
6 7 2:00:38 10 0:16:12 赤木正俊
7 7 2:16:23 6 0:15:45 藤津則人
8位 2:17:00 中大附 東京
通算順位 区間順位 氏名
1 15 0:32:16 15 0:32:16 小泉睦男
2 7 0:41:36 5 0:09:20 椎名勝
3 8 1:07:53 9 0:26:17 高橋勝男
4 7 1:34:38 5 0:26:45 保苅一興
5 7 1:43:59 8 0:09:21 秋山勝弘
6 8 2:01:05 34 0:17:06 田口勇
7 8 2:17:00 7 0:15:55 村山勝行
9位 2:17:05 鶴崎工 大分
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:32:13 13 0:32:13 稲垣清市
2 10 0:41:40 8 0:09:27 幸文教
3 6 1:07:43 5 0:26:03 阿部優一
4 9 1:35:37 25 0:27:54 藤戸忠孝
5 9 1:45:08 13 0:09:31 羽田野哲郎
6 9 2:01:09 6 0:16:01 早崎新一
7 9 2:17:05 9 0:15:56 田崎秋博
10位 2:18:12 飾磨工 兵庫
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:31:42 4 0:31:42 萩野豊和
2 5 0:41:31 20 0:09:49 浜田戎臣
3 2 1:07:30 4 0:25:59 大西勲
4 12 1:36:09 39 0:28:39 中出泰嗣
5 12 1:45:33 9 0:09:24 西崎征彦
6 10 2:01:54 12 0:16:21 大森一也
7 10 2:18:12 19 0:16:18 太田征男
11位 2:18:37 高松商 香川
通算順位 区間順位 氏名
1 16 0:32:21 16 0:32:21 横川敏夫
2 17 0:42:20 29 0:09:59 羽原安夫
3 17 1:09:22 13 0:27:02 寿福靖男
4 16 1:36:47 14 0:27:25 平井竹幸
5 13 1:46:12 10 0:09:25 河本彰
6 13 2:02:41 15 0:16:29 森谷貞夫
7 11 2:18:37 9 0:15:56 山下幸雄
12位 2:18:44 近大附 大阪
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:31:51 6 0:31:51 三浦進
2 6 0:41:32 15 0:09:41 高橋萬佐博
3 12 1:08:23 12 0:26:51 上田宣和
4 11 1:35:51 16 0:27:28 中辻利夫
5 11 1:45:31 20 0:09:40 久保田雅弘
6 11 2:02:03 16 0:16:32 西村勝美
7 12 2:18:44 29 0:16:41 高田実
13位 2:19:02 熊本工 熊本
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:30:54 2 0:30:54 高島勝
2 2 0:40:38 17 0:09:44 桝永敏幸
3 9 1:07:55 23 0:27:17 井出口干城
4 10 1:35:45 24 0:27:50 白木宝生
5 10 1:45:22 15 0:09:37 備後忠博
6 12 2:02:19 32 0:16:57 奥田幸甫
7 13 2:19:02 31 0:16:43 毛利金助
14位 2:19:20 長良 岐阜
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:32:03 9 0:32:03 森英夫
2 14 0:41:56 23 0:09:53 小林昭夫
3 23 1:10:05 37 0:28:09 鍋島勝幸
4 23 1:37:37 18 0:27:32 谷口共栄
5 20 1:47:04 11 0:09:27 中村貞良
6 15 2:03:12 8 0:16:08 林守
7 14 2:19:20 13 0:16:08 田中健
15位 2:19:30 矢板 栃木
通算順位 区間順位 氏名
1 27 0:33:17 27 0:33:17 和地八十文
2 23 0:42:40 6 0:09:23 三富定雄
3 21 1:09:58 25 0:27:18 岡崎二郎
4 19 1:37:15 12 0:27:17 斎藤光功
5 19 1:46:53 17 0:09:38 岡田武
6 14 2:03:04 9 0:16:11 野中弘一
7 15 2:19:30 22 0:16:26 漆原銀二
16位 2:19:32 北安曇農 長野
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:32:12 12 0:32:12 井上直昭
2 19 0:42:29 37 0:10:17 矢口豊明
3 20 1:09:50 26 0:27:21 滝沢守
4 14 1:36:35 5 0:26:45 茅野啓吾
5 14 1:46:29 27 0:09:54 山本英男
6 18 2:03:24 29 0:16:55 山崎靖政
7 16 2:19:32 13 0:16:08 古幡一利
17位 2:19:50 冨士宮北 静岡
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:31:50 5 0:31:50 大塚癸未男
2 15 0:42:05 36 0:10:15 大村武
3 16 1:09:15 16 0:27:10 浅倉貞喜
4 13 1:36:31 10 0:27:16 保竹君夫
5 15 1:46:33 32 0:10:02 片山和夫
6 20 2:03:40 35 0:17:07 片山昇
7 17 2:19:50 15 0:16:10 外山宣男
18位 2:20:00 長生一 千葉
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:31:56 7 0:31:56 浅野弘
2 11 0:41:42 18 0:09:46 牧野伸敏
3 13 1:08:55 20 0:27:13 高山昇
4 18 1:37:05 31 0:28:10 片岡吉弘
5 17 1:46:42 15 0:09:37 高梨菊雄
6 16 2:03:20 18 0:16:38 青柳征三
7 18 2:20:00 27 0:16:40 矢部英勝
19位 2:20:06 関西 岡山
通算順位 区間順位 氏名
1 23 0:32:54 23 0:32:54 青井博嗣
2 18 0:42:21 8 0:09:27 石井洽三
3 18 1:09:32 17 0:27:11 細川博
4 17 1:36:51 13 0:27:19 小林俊之
5 16 1:46:40 24 0:09:49 吉田義雄
6 17 2:03:21 23 0:16:41 対梨晄
7 19 2:20:06 32 0:16:45 古城昌一
20位 2:20:26 倉吉農 鳥取
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:31:59 8 0:31:59 潮久雄
2 13 0:41:50 21 0:09:51 秦寛康
3 14 1:09:01 17 0:27:11 谷本稔
4 15 1:36:46 22 0:27:45 竹中英己
5 18 1:46:47 30 0:10:01 上山孝
6 22 2:04:02 38 0:17:15 山田富士男
7 20 2:20:26 20 0:16:24 三原清明
21位 2:20:33 一戸 岩手
通算順位 区間順位 氏名
1 26 0:33:16 26 0:33:16 寺下健
2 24 0:42:44 10 0:09:28 北上吉利
3 22 1:09:59 22 0:27:15 鳥居邦夫
4 20 1:37:25 15 0:27:26 野上勝王
5 21 1:47:08 21 0:09:43 久保文夫
6 21 2:03:44 17 0:16:36 岡田七郎
7 21 2:20:33 33 0:16:49 橋場正
22位 2:20:44 米沢商 山形
通算順位 区間順位 氏名
1 17 0:32:29 17 0:32:29 小出舜治
2 20 0:42:30 31 0:10:01 小方勝彦
3 19 1:09:37 14 0:27:07 宇津木健一
4 22 1:37:32 26 0:27:55 金田祐一
5 22 1:47:11 19 0:09:39 今井利一
6 19 2:03:39 13 0:16:28 金内昌之
7 22 2:20:44 37 0:17:05 鷹森瀞雄
23位 2:22:46 弘前実 青森
通算順位 区間順位 氏名
1 25 0:33:13 25 0:33:13 外崎昭五
2 30 0:43:32 39 0:10:19 長沼恵司
3 26 1:10:49 23 0:27:17 坂本貞二
4 29 1:38:56 29 0:28:07 山本寛男
5 29 1:49:04 37 0:10:08 今井勝美
6 29 2:05:52 26 0:16:48 長谷川信昭
7 22 2:22:46 34 0:16:54 工藤義弘
24位 2:20:48 秩父農工 埼玉
通算順位 区間順位 氏名
1 30 0:33:20 30 0:33:20 青葉昌幸
2 25 0:42:54 13 0:09:34 菅沼義道
3 25 1:10:21 27 0:27:27 赤岩美包
4 24 1:37:58 21 0:27:37 田島勝利
5 24 1:47:50 26 0:09:52 新井栄一
6 25 2:04:46 30 0:16:56 浅香久明
7 23 2:20:48 11 0:16:02 関根晴雄
25位 2:20:56 大野農 北海道
通算順位 区間順位 氏名
1 29 0:33:19 29 0:33:19 森金蔵
2 29 0:43:21 33 0:10:02 宮本光則
3 24 1:10:08 11 0:26:47 安田寿明
4 27 1:38:30 34 0:28:22 浜田達之輔
5 27 1:48:21 25 0:09:51 藤田稔
6 27 2:05:01 20 0:16:40 能登谷友光
7 24 2:20:56 7 0:15:55 畠沢義継
26位 2:21:07 楠南 鹿児島
通算順位 区間順位 氏名
1 37 0:34:11 37 0:34:11 吉屋昇
2 32 0:43:46 14 0:09:35 上山進
3 35 1:11:41 33 0:27:55 岩元明秀
4 26 1:38:29 8 0:26:48 福留光志
5 25 1:48:02 14 0:09:33 白窪健一
6 24 2:04:42 20 0:16:40 吉永満穂
7 25 2:21:07 21 0:16:25 田中義明
27位 2:21:09 中之条 群馬
通算順位 区間順位 氏名
1 31 0:33:22 31 0:33:22 横堀泰寛
2 28 0:43:15 23 0:09:53 石坂明
3 28 1:10:58 31 0:27:43 横手正海
4 28 1:38:31 19 0:27:33 町田庫二
5 26 1:48:19 23 0:09:48 小菅博志
6 26 2:04:57 18 0:16:38 京田勝也
7 26 2:21:09 16 0:16:12 浅井真
28位 2:21:48 県和歌山商 和歌山
通算順位 区間順位 氏名
1 21 0:32:46 21 0:32:46 北東弘万
2 26 0:43:08 41 0:10:22 藤原勉
3 15 1:09:12 6 0:26:04 坂本昭
4 21 1:37:29 33 0:28:17 谷村利夫
5 23 1:47:38 39 0:10:09 楠本賢士郎
6 23 2:04:28 27 0:16:50 京田善貢
7 27 2:21:48 41 0:17:20 名原豊
29位 2:22:13 金足農 秋田
通算順位 区間順位 氏名
1 40 0:34:20 40 0:34:20 草皆茂明
2 39 0:44:20 30 0:10:00 阿部勇夫
3 37 1:12:17 34 0:27:57 安田晟
4 33 1:39:51 20 0:27:34 田中睦男
5 31 1:49:18 11 0:09:27 籾山勝英
6 30 2:06:00 24 0:16:42 三浦光男
7 28 2:22:13 17 0:16:13 中島詔美
30位 2:22:25 東北 宮城
通算順位 区間順位 氏名
1 28 0:33:18 28 0:33:18 二階堂邦博
2 27 0:43:12 25 0:09:54 岡貳朗
3 27 1:10:49 30 0:27:37 佐藤靖弘
4 25 1:38:19 17 0:27:30 樋口洌
5 28 1:48:47 43 0:10:28 平山光信
6 28 2:05:43 30 0:16:56 横山勇
7 29 2:22:25 30 0:16:42 佐々木啓
31位 2:22:41 益田農林 島根
通算順位 区間順位 氏名
1 42 0:34:29 42 0:34:29 布野秋吉
2 31 0:43:46 2 0:09:17 水津清治
3 33 1:11:38 32 0:27:52 豊田清
4 32 1:39:46 30 0:28:08 西岡稔
5 33 1:49:33 22 0:09:47 寺戸恭二
6 31 2:06:01 13 0:16:28 可部政昭
7 30 2:22:41 27 0:16:40 古屋隆
32位 2:23:16 御所実 奈良
通算順位 区間順位 氏名
1 22 0:32:46 22 0:32:46 岸本信之
2 21 0:42:32 18 0:09:46 山崎朝二
3 29 1:11:07 40 0:28:35 中谷捷爾
4 31 1:39:35 37 0:28:28 葛本信道
5 30 1:49:13 17 0:09:38 西嶋征一
6 32 2:06:43 42 0:17:30 中東正次
7 32 2:23:16 24 0:16:33 高井繁雄
33位 2:23:26 韮崎 山梨
通算順位 区間順位 氏名
1 32 0:33:32 32 0:33:32 今福輝彦
2 33 0:43:49 37 0:10:17 平賀豊
3 31 1:11:21 28 0:27:32 桜田宏
4 30 1:39:24 28 0:28:03 横森哲也
5 32 1:49:18 27 0:09:54 小沢清
6 33 2:06:48 42 0:17:30 猪股五郎
7 33 2:23:26 26 0:16:38 雨宮正行
34位 2:24:17 龍谷 佐賀
通算順位 区間順位 氏名
1 36 0:34:06 36 0:34:06 田代美孝
2 38 0:44:08 33 0:10:02 笠継克孝
3 36 1:12:11 35 0:28:03 久米慶紀
4 40 1:41:33 44 0:29:22 田上具成
5 40 1:51:31 29 0:09:58 渡島和敏
6 36 2:08:11 20 0:16:40 宮崎俊文
7 34 2:24:17 12 0:16:06 錦織勝海
35位 2:24:19 今治工 愛媛
通算順位 区間順位 氏名
1 19 0:32:39 19 0:32:39 田頭一郎
2 22 0:42:37 27 0:09:58 村上英喜
3 30 1:11:20 42 0:28:43 森田康男
4 36 1:40:30 42 0:29:10 本庄邦夫
5 36 1:50:38 37 0:10:08 馬越和夫
6 35 2:07:48 36 0:17:10 古川五三男
7 35 2:24:19 23 0:16:31 河上哲夫
36位 2:24:25 石岡一 茨城
通算順位 区間順位 氏名
1 41 0:34:28 41 0:34:28 古木繁
2 40 0:44:26 27 0:09:58 田中鐐五郎
3 34 1:11:40 21 0:27:14 瀬原田勇
4 34 1:40:02 34 0:28:22 小林洋
5 34 1:50:06 34 0:10:04 押野武正
6 34 2:07:19 37 0:17:13 加藤正之
7 36 2:24:25 38 0:17:06 高木輝男
37位 2:25:17 京都商 京都
通算順位 区間順位 氏名
1 38 0:34:12 38 0:34:12 三原康雄
2 41 0:44:26 35 0:10:14 倉橋幸三
3 43 1:13:25 44 0:28:59 家木洋一
4 39 1:41:21 27 0:27:56 奥田順信
5 39 1:51:27 35 0:10:06 瀬戸高弘
6 38 2:08:13 25 0:16:46 田中昭義
7 37 2:25:17 36 0:17:04 折重邦弘
38位 2:25:24 草津 滋賀
通算順位 区間順位 氏名
1 45 0:35:23 45 0:35:23 永福正男
2 43 0:45:18 26 0:09:55 小林和広
3 38 1:12:25 14 0:27:07 川崎修
4 43 1:41:57 45 0:29:32 辻正豊
5 41 1:51:58 30 0:10:01 千足善昭
6 39 2:08:16 11 0:16:18 朏宗男
7 38 2:25:24 39 0:17:08 上野晋
39位 2:25:47 松任農 石川
通算順位 区間順位 氏名
1 34 0:34:00 34 0:34:00 日向孝雄
2 34 0:43:51 21 0:09:51 石田正昭
3 40 1:12:33 41 0:28:42 村田英昭
4 38 1:40:55 34 0:28:22 岡本信夫
5 38 1:51:07 40 0:10:12 松原健次
6 41 2:08:45 44 0:17:38 藤順了
7 39 2:25:47 35 0:17:02 大原善次
40位 2:26:02 武生 福井
通算順位 区間順位 氏名
1 33 0:33:35 33 0:33:35 信国義亜
2 36 0:43:58 42 0:10:23 谷口勝美
3 39 1:12:32 39 0:28:34 藤原武紀
4 37 1:40:42 31 0:28:10 平野俊憲
5 37 1:50:45 33 0:10:03 橋本康雄
6 37 2:08:13 41 0:17:28 青木昭孝
7 40 2:26:02 44 0:17:49 赤星利治
41位 2:26:02 高知農 高知
通算順位 区間順位 氏名
1 39 0:34:15 39 0:34:15 中岡吉三郎
2 42 0:44:35 40 0:10:20 今井啓之
3 41 1:12:41 36 0:28:06 吉川雅夫
4 42 1:41:50 41 0:29:09 古谷嘉久
5 42 1:52:26 44 0:10:36 桧垣武吉
6 42 2:09:28 33 0:17:02 池上正純
7 41 2:26:02 25 0:16:34 森尚武
42位 2:26:16 上野 三重
通算順位 区間順位 氏名
1 24 0:33:10 24 0:33:10 南宏
2 35 0:43:54 45 0:10:44 脇和孝
3 32 1:11:29 29 0:27:35 青木武司
4 35 1:40:20 40 0:28:51 山本格
5 35 1:50:26 35 0:10:06 丸木志郎
6 40 2:08:22 45 0:17:56 上田孝嘉
7 42 2:26:16 45 0:17:54 中英郎
43位 2:26:57 安達 福島
通算順位 区間順位 氏名
1 35 0:34:03 35 0:34:03 遠藤喜富
2 37 0:44:04 31 0:10:01 平田勲
3 42 1:13:12 45 0:29:08 笹川博之
4 41 1:41:49 38 0:28:37 渡辺哲
5 44 1:52:52 46 0:11:03 佐藤市太郎
6 43 2:09:43 28 0:16:51 菅野四郎
7 43 2:26:57 40 0:17:14 柏木三郎
44位 2:27:51 富岡東 徳島
通算順位 区間順位 氏名
1 43 0:34:51 43 0:34:51 秋田弘吉
2 44 0:45:32 44 0:10:41 田中道善
3 46 1:14:42 46 0:29:10 福本富
4 44 1:42:31 23 0:27:49 鎌田博茂
5 43 1:52:50 42 0:10:19 武市文男
6 44 2:10:06 39 0:17:16 久田晋
7 44 2:27:51 42 0:17:45 坂本忠成
45位 2:29:50 十日町 新潟
通算順位 区間順位 氏名
1 44 0:34:53 44 0:34:53 佐藤健司
2 45 0:45:43 46 0:10:50 古沢益郎
3 45 1:14:34 43 0:28:51 小沢輝男
4 46 1:44:22 46 0:29:48 渡辺良雄
5 45 1:54:37 41 0:10:15 倉品幸雄
6 45 2:12:04 40 0:17:27 山田好也
7 45 2:29:50 43 0:17:46 高岡輝夫
46位 2:30:57 福野 富山
通算順位 区間順位 氏名
1 46 0:35:30 46 0:35:30 川辺孫二
2 46 0:46:04 43 0:10:34 山口邦雄
3 44 1:14:33 38 0:28:29 山本俊昭
4 45 1:43:53 43 0:29:20 大井清代
5 46 1:54:54 45 0:11:01 根田紘
6 46 2:12:55 46 0:18:01 吉田七郎
7 46 2:30:57 46 0:18:02 吉江敦夫
タイトルとURLをコピーしました