全国高校駅伝 | 1956年男子第7回

1956 第7回全国高校駅伝・男子

  • 1956年12月23日
  • 毎日新聞大阪本社発着
競技結果

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ

競技結果

総合結果・男子

  1. 2:16:57 常磐
  2. 2:16:59 盈進
  3. 2:18:24 福岡
  4. 2:18:46 小田原城東
  5. 2:18:54 宮崎大宮
  6. 2:19:01 近大附
  7. 2:19:31 大野農
  8. 2:19:36 鳥栖工

区間賞・男子

  • 1区 0:31:25 南館正行・福岡
  • 2区 0:09:13 渡辺文夫・常磐
  • 3区 0:26:01 繁原一裕・盈進
  • 4区 0:25:46 日野光伸・常磐
  • 5区 0:09:21 牛島重憲・鳥栖工
  • 6区 0:15:53 大江克伸・宮崎大宮
  • 7区 0:16:08 福井向雄・宮崎大宮

詳細結果・男子

1位 2:16:57 常磐 福岡
通算順位 区間順位 氏名
1 15 0:33:01 15 0:33:01 山崎務
2 3 0:42:14 1 0:09:13 渡辺文夫
3 3 1:09:04 5 0:26:50 内田屋章
4 1 1:34:50 1 0:25:46 日野光伸
5 1 1:44:18 2 0:09:28 則松潤一
6 2 2:00:35 4 0:16:17 河野勍
7 1 2:16:57 4 0:16:22 川崎定夫
2位 2:16:59 盈進 広島
通算順位 区間順位 氏名
1 11 0:32:52 11 0:32:52 田村光夫
2 6 0:42:20 3 0:09:28 鼓隆斌
3 2 1:08:21 1 0:26:01 繁原一裕
4 3 1:35:12 11 0:26:51 牧巧
5 2 1:44:41 3 0:09:29 四辻晃
6 1 2:00:35 2 0:15:54 前田忠利
7 2 2:16:59 6 0:16:24 広岡範示
3位 2:18:24 福岡 岩手
通算順位 区間順位 氏名
1 1 0:31:25 1 0:31:25 南館正行
2 1 0:41:00 5 0:09:35 玉懸莞爾
3 1 1:08:07 10 0:27:07 沖野英雄
4 2 1:34:55 8 0:26:48 吉田善吾
5 3 1:44:57 25 0:10:02 若子内勝夫
6 3 2:01:43 18 0:16:46 与羽嘉彦
7 3 2:18:24 14 0:16:41 大滝良治
4位 2:18:46 小田原城東 神奈川
通算順位 区間順位 氏名
1 30 0:34:18 30 0:34:18 井上英一
2 23 0:44:11 11 0:09:53 水上洋
3 12 1:10:21 3 0:26:10 国見一男
4 5 1:36:21 2 0:26:00 荻野良介
5 4 1:45:57 6 0:09:36 石井幸男
6 4 2:02:15 5 0:16:18 渡辺武男
7 4 2:18:46 9 0:16:31 本田親作
5位 2:18:54 宮崎大宮 宮崎
通算順位 区間順位 氏名
1 14 0:33:01 14 0:33:01 黒岩勝義
2 4 0:42:15 2 0:09:14 奥宮和文
3 9 1:10:09 22 0:27:54 古谷清
4 11 1:37:20 14 0:27:11 高橋正彦
5 9 1:46:53 5 0:09:33 和田啓造
6 6 2:02:46 1 0:15:53 大江克伸
7 5 2:18:54 1 0:16:08 福井向雄
6位 2:19:01 近大附 大阪
通算順位 区間順位 氏名
1 9 0:32:49 9 0:32:49 山田昌弘
2 14 0:43:18 32 0:10:29 楠田宏三
3 6 1:09:50 4 0:26:32 岡本圭司
4 4 1:36:15 4 0:26:25 佐藤正治
5 5 1:45:58 12 0:09:43 丸山幸彦
6 5 2:02:30 9 0:16:32 大塚晴司
7 6 2:19:01 9 0:16:31 多根栄聿
7位 2:19:31 大野農 北海道
通算順位 区間順位 氏名
1 12 0:32:55 12 0:32:55 石月秀美
2 16 0:43:25 33 0:10:30 竹浪英明
3 11 1:10:21 7 0:26:56 澁谷幹
4 7 1:36:29 3 0:26:08 澁谷武行
5 7 1:46:30 24 0:10:01 沢田力
6 8 2:03:03 10 0:16:33 谷内武夫
7 7 2:19:31 8 0:16:28 湯沢進
8位 2:19:36 鳥栖工 佐賀
通算順位 区間順位 氏名
1 7 0:32:37 7 0:32:37 緒方満之
2 9 0:42:41 18 0:10:04 古賀信春
3 10 1:10:12 18 0:27:31 天本武男
4 13 1:37:53 21 0:27:41 小柳暢彦
5 11 1:47:14 1 0:09:21 牛島重憲
6 9 2:03:26 3 0:16:12 力丸力男
7 8 2:19:36 2 0:16:10 小林清
9位 2:19:41 秋田 秋田
通算順位 区間順位 氏名
1 10 0:32:50 10 0:32:50 工藤光雄
2 8 0:42:37 7 0:09:47 深井長雄
3 7 1:09:50 12 0:27:13 佐藤昭夫
4 6 1:36:22 6 0:26:32 岡部敏美
5 6 1:46:20 22 0:09:58 石井鉄次郎
6 7 2:02:58 12 0:16:38 佐々木昌一
7 9 2:19:41 16 0:16:43 鈴木征一郎
10位 2:20:30 大宮工 埼玉
通算順位 区間順位 氏名
1 3 0:32:26 3 0:32:26 山本貴充
2 7 0:42:23 14 0:09:57 金子豊明
3 5 1:09:49 17 0:27:26 大沢徹太郎
4 8 1:36:40 11 0:26:51 岸牧夫
5 8 1:46:39 23 0:09:59 永瀬顯二
6 10 2:03:49 31 0:17:10 中島一男
7 10 2:20:30 14 0:16:41 金子東司
11位 2:20:40 東邦 愛知
通算順位 区間順位 氏名
1 17 0:33:20 17 0:33:20 簗瀬十三男
2 13 0:43:01 6 0:09:41 伊藤幸
3 17 1:10:41 21 0:27:40 橋場武人
4 15 1:38:14 17 0:27:33 内田晃慈
5 14 1:47:52 8 0:09:38 沢登修二
6 13 2:04:15 6 0:16:23 大野弘
7 11 2:20:40 7 0:16:25 河村昭良
12位 2:20:50 玉島 岡山
通算順位 区間順位 氏名
1 32 0:34:25 32 0:34:25 長山一
2 25 0:44:13 8 0:09:48 藤沢修
3 18 1:11:04 6 0:26:51 若狭聖夫
4 12 1:37:37 7 0:26:33 田主征次
5 13 1:47:34 20 0:09:57 遠藤正二
6 12 2:04:03 7 0:16:29 中塚修一郎
7 12 2:20:50 18 0:16:47 秋田照夫
13位 2:21:00 鶴崎工 大分
通算順位 区間順位 氏名
1 4 0:32:28 4 0:32:28 幸重邦敬
2 5 0:42:19 10 0:09:51 阿部征治
3 13 1:10:23 27 0:28:04 渡辺直人
4 10 1:37:12 9 0:26:49 柴田栄二
5 12 1:47:19 31 0:10:07 陸丸定利
6 11 2:03:57 12 0:16:38 川野晃
7 13 2:21:00 27 0:17:03 萱島宰
14位 2:21:27 小諸商 長野
通算順位 区間順位 氏名
1 6 0:32:35 6 0:32:35 武内修一郎
2 10 0:42:45 19 0:10:10 高橋功
3 8 1:10:06 14 0:27:21 原田和夫
4 9 1:36:55 9 0:26:49 小林秀夫
5 10 1:47:10 38 0:10:15 飯島宗紀
6 14 2:04:26 33 0:17:16 井出正信
7 14 2:21:27 25 0:17:01 吉池一郎
15位 2:21:35 飾磨工 兵庫
通算順位 区間順位 氏名
1 18 0:33:21 18 0:33:21 石井澄夫
2 20 0:43:53 34 0:10:32 福原喜三雄
3 23 1:11:56 26 0:28:03 前田茂
4 19 1:38:47 11 0:26:51 榎本武彦
5 17 1:48:33 13 0:09:46 岸本進
6 17 2:05:12 15 0:16:39 藤谷洋右
7 15 2:21:35 5 0:16:23 道前紀志夫
16位 2:21:45 鴻城 山口
通算順位 区間順位 氏名
1 23 0:33:43 23 0:33:43 若松育太
2 29 0:44:24 37 0:10:41 上野利男
3 14 1:10:30 2 0:26:06 黒瀬陽
4 14 1:38:04 18 0:27:34 尾崎末政
5 16 1:48:13 33 0:10:09 篠原政紀
6 15 2:04:47 11 0:16:34 蔵藤健三
7 16 2:21:45 20 0:16:58 梅村勝巳
17位 2:21:47 中大附 東京
通算順位 区間順位 氏名
1 25 0:33:54 25 0:33:54 横山四郎
2 28 0:44:22 29 0:10:28 植木隆爾
3 24 1:11:56 19 0:27:34 高橋和男
4 17 1:38:23 5 0:26:27 庄田昇司
5 15 1:47:54 4 0:09:31 大下精一
6 16 2:04:48 23 0:16:54 落合実
7 17 2:21:47 22 0:16:59 熊坂仁男
18位 2:22:31 山梨農林 山梨
通算順位 区間順位 氏名
1 19 0:33:24 19 0:33:24 池谷久高
2 15 0:43:20 13 0:09:56 永井武治
3 22 1:11:45 32 0:28:25 依田孝夫
4 23 1:39:34 24 0:27:49 秋山勉
5 22 1:49:13 9 0:09:39 細窪泰文
6 19 2:05:51 12 0:16:38 小沢洋若
7 18 2:22:31 13 0:16:40 佐野道夫
19位 2:22:36 成田 千葉
通算順位 区間順位 氏名
1 13 0:32:57 13 0:32:57 大谷治男
2 11 0:42:56 15 0:09:59 幡谷恒雄
3 15 1:10:32 20 0:27:36 竹内照好
4 20 1:38:56 31 0:28:24 青野実
5 20 1:48:59 28 0:10:03 小沢恒夫
6 21 2:06:05 28 0:17:06 吉田武
7 19 2:22:36 9 0:16:31 大西捷雄
20位 2:22:57 御所実 奈良
通算順位 区間順位 氏名
1 22 0:33:40 22 0:33:40 東川弘平
2 18 0:43:30 9 0:09:50 中川当司
3 25 1:12:01 33 0:28:31 葛本博
4 26 1:40:09 26 0:28:08 堀内博視
5 24 1:49:51 10 0:09:42 高松利行
6 25 2:06:44 22 0:16:53 西川義春
7 20 2:22:57 3 0:16:13 山下敏秀
21位 2:22:58 玉名 熊本
通算順位 区間順位 氏名
1 2 0:31:26 2 0:31:26 渡辺宏
2 2 0:41:53 28 0:10:27 池本建久
3 4 1:09:14 14 0:27:21 坂田房吉
4 18 1:38:42 44 0:29:28 西村勇章
5 18 1:48:34 17 0:09:52 高田英也
6 20 2:05:58 35 0:17:24 井上一良
7 21 2:22:58 23 0:17:00 石原清
22位 2:23:02 西海学園 長崎
通算順位 区間順位 氏名
1 28 0:34:10 28 0:34:10 今村由雄
2 24 0:44:12 17 0:10:02 塚本光男
3 19 1:11:11 8 0:26:59 新川豊美
4 21 1:38:57 22 0:27:46 村田博
5 21 1:49:06 33 0:10:09 山本猛
6 18 2:05:50 16 0:16:44 溝上正孝
7 22 2:23:02 31 0:17:12 村川勉
23位 2:23:25 郡山商 福島
通算順位 区間順位 氏名
1 5 0:32:29 5 0:32:29 小関要助
2 17 0:43:28 43 0:10:59 本多賢次
3 16 1:10:38 11 0:27:10 薄井享一
4 16 1:38:18 19 0:27:40 佐藤弘
5 19 1:48:35 39 0:10:17 中村良夫
6 23 2:06:25 42 0:17:50 草野忠二
7 23 2:23:25 23 0:17:00 吉田登
24位 2:23:29 日立工 茨城
通算順位 区間順位 氏名
1 26 0:34:07 26 0:34:07 安部実
2 27 0:44:21 20 0:10:14 椎名克昭
3 21 1:11:38 13 0:27:17 矢内輝雄
4 22 1:39:26 23 0:27:48 小野瀬昇
5 23 1:49:28 25 0:10:02 和田泰勝
6 22 2:06:22 23 0:16:54 小野崎清次
7 24 2:23:29 29 0:17:07 佐藤良喜
25位 2:23:32 高松商 香川
通算順位 区間順位 氏名
1 24 0:33:44 24 0:33:44 松岡光晴
2 22 0:44:04 24 0:10:20 木村則智
3 30 1:12:48 39 0:28:44 東山光徳
4 25 1:40:08 16 0:27:20 中村一呂
5 25 1:50:05 20 0:09:57 青木勇
6 24 2:06:36 8 0:16:31 泉保重雄
7 25 2:23:32 19 0:16:56 横田進
26位 2:25:00 徳島科学技術 徳島
通算順位 区間順位 氏名
1 35 0:34:56 35 0:34:56 汀和人
2 33 0:44:50 12 0:09:54 須磨厚夫
3 31 1:13:10 29 0:28:20 山口年春
4 31 1:41:34 31 0:28:24 相原福男
5 31 1:51:29 18 0:09:55 小川光男
6 28 2:08:14 17 0:16:45 多田敏弘
7 26 2:25:00 17 0:16:46 榎本一夫
27位 2:25:17 大垣工 岐阜
通算順位 区間順位 氏名
1 34 0:34:52 34 0:34:52 加納弘己
2 35 0:45:09 23 0:10:17 窪田修
3 32 1:13:42 36 0:28:33 水井寛
4 34 1:42:08 33 0:28:26 佐藤由哉
5 32 1:51:50 10 0:09:42 旧井清之
6 31 2:08:38 19 0:16:48 高橋孝治
7 27 2:25:17 12 0:16:39 下平克昭
28位 2:25:22 七尾実 石川
通算順位 区間順位 氏名
1 21 0:33:40 21 0:33:40 下出敏一
2 21 0:44:00 24 0:10:20 三野豊
3 26 1:12:24 31 0:28:24 川端克弥
4 28 1:40:55 35 0:28:31 叶田秋雄
5 27 1:50:32 7 0:09:37 河上信男
6 29 2:08:14 41 0:17:42 福島幸作
7 28 2:25:22 30 0:17:08 甘田清次
29位 2:25:24 磐田農 静岡
通算順位 区間順位 氏名
1 8 0:32:44 8 0:32:44 鈴木勝昭
2 12 0:43:00 22 0:10:16 鈴木玉男
3 20 1:11:31 33 0:28:31 若沢一弘
4 27 1:40:33 41 0:29:02 伊藤智和
5 26 1:50:23 15 0:09:50 皆川茂房
6 26 2:07:14 21 0:16:51 鈴木長久
7 29 2:25:24 42 0:18:10 堀内義明
30位 2:25:31 鳥取中央育英 鳥取
通算順位 区間順位 氏名
1 33 0:34:44 33 0:34:44 林原正美
2 32 0:44:45 16 0:10:01 山脇栄一郎
3 28 1:12:42 23 0:27:57 石賀博
4 30 1:41:01 29 0:28:19 田川武
5 29 1:51:14 36 0:10:13 山村鉄郎
6 30 2:08:29 32 0:17:15 手島篤
7 30 2:25:31 26 0:17:02 山西徳久
31位 2:25:37 那須拓陽 栃木
通算順位 区間順位 氏名
1 31 0:34:23 31 0:34:23 相馬由男
2 30 0:44:37 20 0:10:14 菊地文男
3 33 1:13:42 43 0:29:05 代田充
4 32 1:41:39 25 0:27:57 千葉利一
5 33 1:51:50 35 0:10:11 木下幸英
6 32 2:08:39 20 0:16:49 室井与津男
7 31 2:25:37 20 0:16:58 武隈一郎
32位 2:26:26 米沢工 山形
通算順位 区間順位 氏名
1 20 0:33:31 20 0:33:31 安部喜代志
2 26 0:44:16 38 0:10:45 黒田駿
3 27 1:12:36 29 0:28:20 大比良順充
4 29 1:40:58 30 0:28:22 須藤捷夫
5 30 1:51:22 41 0:10:24 加藤秋雄
6 33 2:08:54 38 0:17:32 歌丸秀夫
7 32 2:26:26 37 0:17:32 高野彰
33位 2:26:30 今治工 愛媛
通算順位 区間順位 氏名
1 16 0:33:07 16 0:33:07 岩田正志
2 19 0:43:33 27 0:10:26 矢野薫一
3 29 1:12:47 45 0:29:14 瀬川昌克
4 24 1:40:02 15 0:27:15 木村唯長
5 28 1:50:37 43 0:10:35 村上真一郎
6 27 2:07:43 28 0:17:06 菅光洋
7 33 2:26:30 45 0:18:47 村上昭
34位 2:26:57 鹿児島実 鹿児島
通算順位 区間順位 氏名
1 36 0:35:24 36 0:35:24 永田準二
2 37 0:46:10 39 0:10:46 下吹越重孝
3 36 1:14:09 24 0:27:59 榎田慎次
4 35 1:42:23 27 0:28:14 吉永通良
5 34 1:52:19 19 0:09:56 川畑理修
6 34 2:09:53 39 0:17:34 有川哲郎
7 34 2:26:57 28 0:17:04 宮里勇高
35位 2:27:38 上市 富山
通算順位 区間順位 氏名
1 38 0:35:32 38 0:35:32 神定成光
2 34 0:45:06 4 0:09:34 瀬川信行
3 35 1:13:47 38 0:28:41 明官則之
4 33 1:42:01 27 0:28:14 窪田清男
5 35 1:52:22 40 0:10:21 酒井二男
6 35 2:09:59 40 0:17:37 喜渡忠一
7 35 2:27:38 38 0:17:39 中市博
36位 2:28:16 福知山商 京都
通算順位 区間順位 氏名
1 37 0:35:25 37 0:35:25 高津俊男
2 38 0:46:13 40 0:10:48 塩見茂
3 37 1:14:14 25 0:28:01 山口裕三
4 37 1:43:20 42 0:29:06 足立安夫
5 38 1:53:47 42 0:10:27 杉井春夫
6 37 2:10:45 25 0:16:58 西川猛
7 36 2:28:16 36 0:17:31 十倉昭男
37位 2:28:18 利根農林 群馬
通算順位 区間順位 氏名
1 43 0:37:20 43 0:37:20 江之島光幸
2 44 0:48:11 41 0:10:51 杉木哲二
3 39 1:15:14 9 0:27:03 羽鳥幾夫
4 38 1:43:45 35 0:28:31 関捨夫
5 36 1:53:35 15 0:09:50 鎌田克弘
6 36 2:10:38 27 0:17:03 田村至郎
7 37 2:28:18 39 0:17:40 大竹昶好
38位 2:28:47 伊都 和歌山
通算順位 区間順位 氏名
1 44 0:37:36 44 0:37:36 宇田穰
2 43 0:47:59 26 0:10:23 藤沢征吾
3 42 1:15:23 16 0:27:24 中野嘉昭
4 40 1:44:14 38 0:28:51 朝井健策
5 39 1:54:16 25 0:10:02 稲本昌宣
6 39 2:11:22 28 0:17:06 神谷純平
7 38 2:28:47 35 0:17:25 岡本博吉
39位 2:29:04 弘前商 青森
通算順位 区間順位 氏名
1 45 0:38:12 45 0:38:12 工藤敏文
2 45 0:48:44 34 0:10:32 岩渕実
3 45 1:17:00 28 0:28:16 今邦男
4 42 1:44:40 19 0:27:40 下山政明
5 41 1:54:44 29 0:10:04 三上喜弘
6 40 2:11:46 26 0:17:02 堀川進
7 39 2:29:04 34 0:17:18 相馬鉄弘
40位 2:29:28 高志 福井
通算順位 区間順位 氏名
1 29 0:34:16 29 0:34:16 鈴木栄一
2 31 0:44:44 29 0:10:28 富田正博
3 34 1:13:46 42 0:29:02 斎藤正憲
4 36 1:42:36 37 0:28:50 林弘邦
5 37 1:53:42 46 0:11:06 長谷川和彦
6 38 2:11:11 37 0:17:29 小野寺正紀
7 40 2:29:28 44 0:18:17 松村寿一
41位 2:29:30 仙台商 宮城
通算順位 区間順位 氏名
1 40 0:35:54 40 0:35:54 柏木利貞
2 40 0:46:47 42 0:10:53 三田村正史
3 41 1:15:18 33 0:28:31 田中厚三
4 41 1:44:15 40 0:28:57 一条真行
5 40 1:54:21 30 0:10:06 根元重男
6 41 2:11:48 36 0:17:27 大内幹夫
7 41 2:29:30 40 0:17:42 山川公昭
42位 2:29:55 横田 島根
通算順位 区間順位 氏名
1 39 0:35:50 39 0:35:50 和泉真次郎
2 39 0:46:18 29 0:10:28 渡部功
3 40 1:15:18 41 0:29:00 小早川弘美
4 39 1:44:10 39 0:28:52 甲斐輝夫
5 42 1:54:45 43 0:10:35 梅木秋義
6 42 2:12:08 34 0:17:23 川崎弘一
7 42 2:29:55 41 0:17:47 水岩田幸徳
43位 2:30:29 柏崎工 新潟
通算順位 区間順位 氏名
1 41 0:36:09 41 0:36:09 飯塚正雄
2 41 0:47:11 44 0:11:02 地原昭夫
3 43 1:16:03 40 0:28:52 倉部米治
4 44 1:45:09 42 0:29:06 斎藤辰男
5 44 1:55:22 36 0:10:13 柏井進一
6 44 2:13:16 43 0:17:54 山田一誠
7 43 2:30:29 32 0:17:13 清水政美
44位 2:30:31 草津 滋賀
通算順位 区間順位 氏名
1 42 0:36:31 42 0:36:31 中村辰夫
2 42 0:47:35 45 0:11:04 宇野大三
3 44 1:16:41 44 0:29:06 三浦藤雄
4 43 1:45:07 33 0:28:26 高瀬弘
5 43 1:55:14 31 0:10:07 坂本三郎
6 43 2:13:16 44 0:18:02 脇本嘉七
7 44 2:30:31 33 0:17:15 森田正義
45位 2:32:44 安芸 高知
通算順位 区間順位 氏名
1 27 0:34:09 27 0:34:09 吉良義宏
2 36 0:45:44 46 0:11:35 小谷成男
3 38 1:14:21 37 0:28:37 大坪啓一
4 45 1:45:23 46 0:31:02 吉村正孝
5 45 1:56:16 45 0:10:53 小谷健司
6 45 2:14:33 46 0:18:17 山崎寿
7 45 2:32:44 43 0:18:11 川村依雄
46位 2:37:53 宇治山田商工 三重
通算順位 区間順位 氏名
1 46 0:38:15 46 0:38:15 中西正明
2 46 0:48:47 34 0:10:32 坂口寮三
3 46 1:20:32 46 0:31:45 山村公平
4 46 1:50:34 45 0:30:02 北岡剛
5 46 2:00:20 13 0:09:46 東出安正
6 46 2:18:29 45 0:18:09 石原修身
7 46 2:37:53 46 0:19:24 近田耕次
タイトルとURLをコピーしました