- UPDATE:2024年01月17日

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
全国高校駅伝・男子
沖縄県男子・総合記録
京都開催
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:07:31 | 北山 | 沖縄 | 2020 | 34 |
2 | 2:07:48 | 北山 | 沖縄 | 2021 | 27 |
3 | 2:10:34 | 北山 | 沖縄 | 2019 | 55 |
4 | 2:10:58 | 豊見城南 | 沖縄 | 1989 | 31 |
5 | 2:11:34 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1997 | 37 |
6 | 2:11:46 | 北山 | 沖縄 | 2023 | 42 |
7 | 2:12:00 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1995 | 39 |
8 | 2:12:05 | 北山 | 沖縄 | 2017 | 43 |
9 | 2:12:20 | 北山 | 沖縄 | 2022 | 43 |
10 | 2:13:05 | 沖縄工 | 沖縄 | 1999 | 54 |
11 | 2:13:11 | コザ | 沖縄 | 2010 | 44 |
12 | 2:13:24 | 豊見城南 | 沖縄 | 1990 | 40 |
13 | 2:13:29 | コザ | 沖縄 | 2015 | 57 |
14 | 2:13:32 | 興南 | 沖縄 | 2008 | 46 |
15 | 2:13:53 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1988 | 34 |
16 | 2:13:57 | 沖縄工 | 沖縄 | 2004 | 54 |
17 | 2:14:06 | コザ | 沖縄 | 2018 | 45 |
18 | 2:14:09 | 北山 | 沖縄 | 2003 | 46 |
19 | 2:14:19 | コザ | 沖縄 | 2016 | 46 |
20 | 2:14:38 | 北山 | 沖縄 | 2006 | 46 |
21 | 2:14:50 | コザ | 沖縄 | 2007 | 46 |
21 | 2:14:50 | コザ | 沖縄 | 2009 | 57 |
23 | 2:14:58 | 沖縄工 | 沖縄 | 1996 | 45 |
24 | 2:15:13 | 沖縄工 | 沖縄 | 1998 | 45 |
25 | 2:15:16 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1993 | 46 |
26 | 2:15:21 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1987 | 40 |
27 | 2:15:24 | 北山 | 沖縄 | 2005 | 47 |
28 | 2:16:07 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1994 | 56 |
29 | 2:16:13 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1992 | 47 |
30 | 2:16:19 | コザ | 沖縄 | 2013 | 47 |
31 | 2:16:26 | 沖縄工 | 沖縄 | 2000 | 47 |
32 | 2:16:30 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1991 | 43 |
33 | 2:16:52 | コザ | 沖縄 | 2011 | 47 |
34 | 2:17:02 | 沖縄工 | 沖縄 | 2014 | 58 |
35 | 2:17:06 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1984 | 50 |
36 | 2:17:10 | 北山 | 沖縄 | 2012 | 47 |
37 | 2:18:58 | 知念 | 沖縄 | 1983 | 45 |
38 | 2:19:07 | 沖縄工 | 沖縄 | 2002 | 47 |
39 | 2:20:07 | 沖縄工 | 沖縄 | 2001 | 47 |
40 | 2:20:09 | 北山 | 沖縄 | 1982 | 45 |
41 | 2:21:13 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1986 | 46 |
42 | 2:23:30 | 知念 | 沖縄 | 1985 | 47 |
京都開催(旧コース)
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1981 | 30 | 2:17:51 | 北山 |
1980 | 45 | 2:21:41 | 知念 |
1979 | 51 | 2:21:16 | 知念 |
1978 | 47 | 2:28:40 | 辺土名 |
1977 | 47 | 2:27:50 | 知念 |
1976 | 44 | 2:26:45 | 名護 |
1975 | 45 | 2:25:09 | 辺土名 |
1974 | 45 | 2:27:54 | 辺土名 |
大阪開催
※ オープン参加のみ
沖縄県区間歴代ランキング
- 1982年33回京都開催以降(現コースに限定)
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:45 | 上原琉翔 | 北山 | 2020 | 17 |
2 | 0:30:03 | 上原琉翔 | 北山 | 2021 | 26 |
3 | 0:30:12 | 高安哲二 | 豊見城南 | 1989 | 8 |
4 | 0:30:33 | 宮里圭 | コザ | 2007 | 18 |
5 | 0:30:36 | 上原琉翔 | 北山 | 2019 | 37 |
6 | 0:30:42 | 島袋太佑 | 北山 | 2017 | 23 |
7 | 0:30:50 | 座安晃 | 豊見城南 | 1990 | 18 |
8 | 0:30:52 | 安里俊光 | 沖縄尚学 | 1984 | 17 |
9 | 0:30:54 | 兼次祐希 | コザ | 2016 | 25 |
10 | 0:31:01 | 兼次祐希 | コザ | 2015 | 42 |
11 | 0:31:07 | 奥田良直紀 | 沖縄尚学 | 1995 | 33 |
12 | 0:31:09 | 澤岻英憲 | 沖縄尚学 | 1997 | 28 |
13 | 0:31:19 | 山城弘弐 | コザ | 2018 | 32 |
14 | 0:31:25 | 前原颯斗(3) | 北山 | 2022 | 40 |
15 | 0:31:27 | 与那覇大二郎 | 沖縄工 | 2004 | 43 |
15 | 0:31:27 | 具志堅源竜郎(2) | 北山 | 2023 | 41 |
17 | 0:31:53 | 下地由祐 | 興南 | 2008 | 46 |
18 | 0:31:58 | 小波津一郎 | 北山 | 2005 | 45 |
18 | 0:31:58 | 嶺井雄宇 | コザ | 2010 | 45 |
20 | 0:32:03 | 太田守知 | 沖縄尚学 | 1988 | 31 |
21 | 0:32:06 | 嶺井雄宇 | コザ | 2009 | 56 |
22 | 0:32:09 | 宇茂佐隼人 | 沖縄工 | 1999 | 55 |
22 | 0:32:09 | 知念真吾 | 沖縄工 | 2000 | 41 |
24 | 0:32:10 | 太田守知 | 沖縄尚学 | 1987 | 37 |
25 | 0:32:14 | 仲里陽介 | 北山 | 2003 | 47 |
26 | 0:32:18 | 當山辰哉 | 知念 | 1983 | 37 |
26 | 0:32:18 | 関口海月 | 北山 | 2012 | 45 |
28 | 0:32:30 | 宮平健太郎 | コザ | 2013 | 46 |
29 | 0:32:31 | 新里尚司 | 沖縄工 | 1996 | 46 |
30 | 0:32:42 | 喜屋武佑樹 | コザ | 2011 | 47 |
31 | 0:32:44 | 内間平 | 北山 | 2006 | 46 |
32 | 0:32:45 | 仲村司 | 北山 | 1982 | 38 |
33 | 0:32:47 | 荻堂仁 | 沖縄尚学 | 1993 | 42 |
34 | 0:32:48 | 高良和希 | 沖縄工 | 2014 | 54 |
35 | 0:32:55 | 名護剛 | 沖縄尚学 | 1992 | 43 |
36 | 0:32:57 | 奥田良直紀 | 沖縄尚学 | 1994 | 55 |
37 | 0:33:18 | 新城芳光 | 沖縄尚学 | 1991 | 47 |
38 | 0:33:36 | 与那覇大二郎 | 沖縄工 | 2002 | 46 |
39 | 0:33:51 | 玉城雄士 | 沖縄工 | 1998 | 46 |
40 | 0:33:54 | 新里祐希 | 沖縄工 | 2001 | 47 |
41 | 0:34:38 | 上原真司 | 知念 | 1985 | 47 |
42 | 0:34:56 | 大嶺淳 | 沖縄尚学 | 1986 | 46 |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:32 | 宮里洸 | 北山 | 2021 | 33 |
2 | 0:08:36 | 宮里洸 | 北山 | 2020 | 32 |
3 | 0:08:37 | 仲宗根良真 | コザ | 2018 | 28 |
4 | 0:08:40 | 山里盛光 | 沖縄工 | 1999 | 26 |
5 | 0:08:42 | 仲井真タイ剣人 | 北山 | 2019 | 43 |
5 | 0:08:42 | 島袋翔(1) | 北山 | 2022 | 39 |
7 | 0:08:44 | 三ツ岩森之 | 北山 | 2017 | 33 |
8 | 0:08:47 | 宮城亮太 | 沖縄尚学 | 1997 | 37 |
8 | 0:08:47 | 川門英晃 | 沖縄工 | 1998 | 33 |
10 | 0:08:48 | 山城大樹 | 沖縄尚学 | 1995 | 29 |
11 | 0:08:50 | 照屋貴之 | 沖縄工 | 2000 | 43 |
12 | 0:08:54 | 比嘉幸太郎 | コザ | 2010 | 41 |
13 | 0:08:56 | 大城拓真 | 沖縄工 | 2004 | 49 |
14 | 0:09:00 | 山城斗武 | 沖縄工 | 2002 | 46 |
15 | 0:09:01 | 平良耕陽 | コザ | 2013 | 47 |
16 | 0:09:02 | 平川亮吾 | 沖縄工 | 1996 | 39 |
16 | 0:09:02 | 金城秀平 | 北山 | 2005 | 41 |
18 | 0:09:03 | 松田勝伸 | 沖縄尚学 | 1988 | 46 |
18 | 0:09:03 | 桑江貞信 | コザ | 2009 | 53 |
20 | 0:09:05 | 比嘉鷹揚 | 北山 | 2006 | 47 |
21 | 0:09:06 | 岸本翔輝 | 北山 | 2012 | 45 |
22 | 0:09:07 | 照屋智也 | 沖縄尚学 | 1993 | 45 |
22 | 0:09:07 | 広岡卓 | コザ | 2011 | 47 |
22 | 0:09:07 | 與那嶺悠歩 | コザ | 2015 | 56 |
25 | 0:09:08 | 阿次富吉光 | 沖縄尚学 | 1984 | 43 |
25 | 0:09:08 | 瑞慶覧裕介 | 沖縄工 | 2014 | 57 |
27 | 0:09:09 | 長堂将二 | コザ | 2007 | 43 |
27 | 0:09:09 | 原口瞭(2) | 北山 | 2023 | 43 |
29 | 0:09:11 | 名嘉眞佑太 | コザ | 2016 | 47 |
30 | 0:09:13 | 屋良剛 | 知念 | 1983 | 40 |
31 | 0:09:14 | 糸洲喜文 | 豊見城南 | 1989 | 56 |
32 | 0:09:15 | 棚原直樹 | 沖縄尚学 | 1994 | 58 |
33 | 0:09:16 | 大城護 | 沖縄尚学 | 1987 | 39 |
33 | 0:09:16 | 中根大貴 | 沖縄工 | 2001 | 47 |
35 | 0:09:21 | 大城秀太朗 | 興南 | 2008 | 46 |
36 | 0:09:24 | 湧川朝大 | 沖縄尚学 | 1991 | 45 |
37 | 0:09:25 | 山入端康秋 | 沖縄尚学 | 1992 | 47 |
38 | 0:09:27 | 宮城章 | 豊見城南 | 1990 | 46 |
39 | 0:09:28 | 大城篤 | 北山 | 1982 | 45 |
39 | 0:09:28 | 金城司 | 北山 | 2003 | 47 |
41 | 0:09:31 | 城間清護 | 知念 | 1985 | 47 |
42 | 0:09:33 | 大城護 | 沖縄尚学 | 1986 | 45 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:55 | 源河開偉 | 北山 | 2020 | 29 |
2 | 0:25:13 | 嘉数純平 | 北山 | 2021 | 36 |
3 | 0:25:17 | 座安晃 | 豊見城南 | 1989 | 18 |
4 | 0:25:27 | 當山貴大 | コザ | 2010 | 39 |
4 | 0:25:27 | 金武凌世(3) | 北山 | 2022 | 35 |
6 | 0:25:30 | 大城琉生(3) | 北山 | 2023 | 39 |
7 | 0:25:34 | 金城康一 | 豊見城南 | 1990 | 28 |
8 | 0:25:35 | 安里秀光 | 沖縄尚学 | 1984 | 18 |
9 | 0:25:38 | 山城大樹 | 沖縄尚学 | 1997 | 30 |
10 | 0:25:41 | 本地忍 | 沖縄尚学 | 1988 | 18 |
11 | 0:25:44 | 金城岳 | コザ | 2018 | 37 |
12 | 0:25:48 | 山城隼人 | 沖縄工 | 1996 | 41 |
12 | 0:25:48 | 神里裕司 | コザ | 2015 | 57 |
14 | 0:25:50 | 嘉数純平 | 北山 | 2019 | 57 |
15 | 0:25:52 | 國場政人 | 沖縄尚学 | 1995 | 41 |
15 | 0:25:52 | 佐久川大 | 北山 | 2003 | 39 |
17 | 0:25:55 | 永村祐 | 沖縄工 | 1999 | 46 |
18 | 0:26:08 | 山城広大 | コザ | 2016 | 43 |
19 | 0:26:15 | 水野僚馬 | コザ | 2007 | 43 |
20 | 0:26:16 | 島袋匠 | 北山 | 2012 | 44 |
21 | 0:26:18 | 本地忍 | 沖縄尚学 | 1987 | 38 |
22 | 0:26:21 | 上原光司 | 興南 | 2008 | 43 |
22 | 0:26:21 | 上原大和 | 北山 | 2017 | 44 |
24 | 0:26:22 | 山城斗武 | 沖縄工 | 2004 | 53 |
25 | 0:26:24 | 國場政人 | 沖縄尚学 | 1994 | 56 |
26 | 0:26:26 | 大石大輔 | 沖縄工 | 2014 | 57 |
27 | 0:26:30 | 狩俣隆彦 | 沖縄工 | 2000 | 43 |
28 | 0:26:33 | 神里裕司 | コザ | 2013 | 46 |
29 | 0:26:36 | 荻堂仁 | 沖縄尚学 | 1992 | 47 |
30 | 0:26:42 | 幸喜周平 | コザ | 2009 | 58 |
31 | 0:26:43 | 渡具知翔 | 北山 | 2005 | 46 |
32 | 0:26:45 | 玉城雅人 | 沖縄尚学 | 1991 | 41 |
33 | 0:26:46 | 太田守知 | 沖縄尚学 | 1986 | 44 |
34 | 0:26:47 | 奥田良直紀 | 沖縄尚学 | 1993 | 47 |
35 | 0:26:51 | 永村祐 | 沖縄工 | 1998 | 42 |
36 | 0:27:09 | 大城享吾 | 北山 | 2006 | 47 |
37 | 0:27:25 | 比嘉幸太郎 | コザ | 2011 | 47 |
38 | 0:27:40 | 宮里晃 | 北山 | 1982 | 46 |
39 | 0:27:55 | 城間康男 | 知念 | 1983 | 46 |
40 | 0:28:44 | 屋比久薫 | 知念 | 1985 | 47 |
41 | 0:28:59 | 比嘉翼 | 沖縄工 | 2002 | 47 |
42 | 0:29:23 | 積博史 | 沖縄工 | 2001 | 47 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:27 | 大仲竜平 | 北山 | 2021 | 31 |
2 | 0:24:47 | 藤岡正樹 | 沖縄尚学 | 1995 | 16 |
2 | 0:24:47 | 普天間秀人 | 沖縄尚学 | 1997 | 31 |
4 | 0:24:53 | 島袋翔(2) | 北山 | 2023 | 30 |
5 | 0:24:59 | 志良堂清琉 | 北山 | 2020 | 41 |
6 | 0:25:06 | 宇茂佐隼人 | 沖縄工 | 1998 | 34 |
7 | 0:25:11 | 親川信吾 | 北山 | 2003 | 44 |
8 | 0:25:12 | 兼箇段賢 | 豊見城南 | 1989 | 35 |
8 | 0:25:12 | 志良堂清琉 | 北山 | 2019 | 58 |
10 | 0:25:13 | 知念真吾 | 沖縄工 | 1999 | 45 |
11 | 0:25:17 | 金城侑輝 | 興南 | 2008 | 44 |
12 | 0:25:21 | 山城広大 | コザ | 2015 | 54 |
12 | 0:25:21 | 新城龍祐 | 北山 | 2017 | 44 |
14 | 0:25:22 | 具志堅興太 | 北山 | 2006 | 42 |
15 | 0:25:25 | 大城健 | 沖縄工 | 1996 | 36 |
15 | 0:25:25 | 濱崎達規 | 沖縄工 | 2004 | 52 |
17 | 0:25:26 | 平田健四郎 | コザ | 2011 | 46 |
18 | 0:25:32 | 藤岡正樹 | 沖縄尚学 | 1994 | 50 |
19 | 0:25:37 | 渡邊誠 | 沖縄工 | 2001 | 45 |
20 | 0:25:38 | 喜屋武佑樹 | コザ | 2010 | 43 |
21 | 0:25:42 | 国場政人 | 沖縄尚学 | 1993 | 44 |
22 | 0:25:43 | 米田正英 | 豊見城南 | 1990 | 37 |
23 | 0:25:50 | 饒平名寛弥 | コザ | 2018 | 47 |
24 | 0:25:54 | 名護剛 | 沖縄尚学 | 1991 | 43 |
25 | 0:25:56 | 高江洲誠 | 沖縄尚学 | 1988 | 45 |
25 | 0:25:56 | 藤田司 | コザ | 2009 | 58 |
25 | 0:25:56 | 金城岳 | コザ | 2016 | 46 |
28 | 0:25:59 | 島袋哲 | 沖縄尚学 | 1992 | 43 |
29 | 0:26:00 | 城間大知 | コザ | 2013 | 46 |
30 | 0:26:08 | 内間平 | 北山 | 2005 | 45 |
31 | 0:26:18 | 桑江貞信 | コザ | 2007 | 46 |
32 | 0:26:24 | 湧川辰哉(2) | 北山 | 2022 | 47 |
33 | 0:26:28 | 岸本豊 | 沖縄尚学 | 1984 | 51 |
33 | 0:26:28 | 喜納敦 | 沖縄尚学 | 1987 | 41 |
35 | 0:26:29 | 中根大貴 | 沖縄工 | 2002 | 47 |
36 | 0:26:35 | 屋比久誠 | 知念 | 1983 | 45 |
37 | 0:26:41 | 宮城郁実 | 沖縄工 | 2014 | 58 |
38 | 0:26:44 | 岸本豊 | 沖縄尚学 | 1986 | 43 |
38 | 0:26:44 | 島袋陽 | 北山 | 2012 | 47 |
40 | 0:26:55 | 田場盛史 | 北山 | 1982 | 46 |
41 | 0:27:10 | 屋良剛 | 知念 | 1985 | 46 |
42 | 0:27:12 | 天久恵一 | 沖縄工 | 2000 | 47 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:00 | 赤嶺達也 | 北山 | 2021 | 10 |
2 | 0:09:07 | 當山貴大 | コザ | 2009 | 27 |
3 | 0:09:15 | 久高準 | 北山 | 2006 | 18 |
4 | 0:09:18 | 玉城竜馬 | 北山 | 2020 | 34 |
5 | 0:09:22 | 大城武 | コザ | 2007 | 44 |
6 | 0:09:23 | 新屋隆行 | 豊見城南 | 1989 | 32 |
6 | 0:09:23 | 玉城竜馬 | 北山 | 2019 | 53 |
8 | 0:09:24 | 比嘉鷹揚 | 北山 | 2005 | 46 |
9 | 0:09:25 | 諸喜田貴大 | 沖縄工 | 2004 | 43 |
9 | 0:09:25 | 富田大貴 | コザ | 2010 | 43 |
11 | 0:09:26 | 友利勝次 | 沖縄尚学 | 1995 | 40 |
12 | 0:09:27 | 渡邊誠 | 沖縄工 | 1999 | 37 |
13 | 0:09:28 | 照屋貴之 | 沖縄工 | 1998 | 31 |
14 | 0:09:29 | 福地心一 | 沖縄尚学 | 1993 | 44 |
14 | 0:09:29 | 森山叶人(3) | 北山 | 2023 | 46 |
16 | 0:09:34 | 狩俣雅秀 | 沖縄工 | 1996 | 44 |
16 | 0:09:34 | 大城王寛 | 北山 | 2003 | 46 |
18 | 0:09:36 | 金城泰生 | 沖縄工 | 2014 | 58 |
18 | 0:09:36 | 仲盛壮大郎 | 北山 | 2017 | 44 |
20 | 0:09:37 | 大嶺淳 | 沖縄尚学 | 1987 | 42 |
21 | 0:09:38 | 瑞慶覧一星(3) | 北山 | 2022 | 42 |
22 | 0:09:39 | 村吉政宗 | 沖縄尚学 | 1997 | 38 |
22 | 0:09:39 | 久高宙大 | コザ | 2015 | 56 |
24 | 0:09:40 | 仲里洋喜 | 沖縄尚学 | 1992 | 46 |
25 | 0:09:41 | 湧川誠 | 沖縄尚学 | 1988 | 34 |
25 | 0:09:41 | 金畑怜穏 | コザ | 2018 | 45 |
27 | 0:09:46 | 比嘉翼 | 沖縄工 | 2001 | 46 |
28 | 0:09:47 | 仲村啓助 | コザ | 2016 | 44 |
29 | 0:09:48 | 川前勝也 | 沖縄尚学 | 1994 | 57 |
30 | 0:09:49 | 上原拓海 | 沖縄工 | 2002 | 44 |
30 | 0:09:49 | 大城貫太 | コザ | 2013 | 45 |
32 | 0:09:50 | 平良純 | 沖縄尚学 | 1991 | 47 |
32 | 0:09:50 | 長田卓也 | 興南 | 2008 | 47 |
34 | 0:09:51 | 本地忍 | 沖縄尚学 | 1986 | 45 |
35 | 0:09:53 | 上原真 | 豊見城南 | 1990 | 47 |
35 | 0:09:53 | 下地賢優 | コザ | 2011 | 47 |
37 | 0:09:58 | 城間肇 | 北山 | 1982 | 40 |
37 | 0:09:58 | 喜屋武学 | 北山 | 2012 | 47 |
39 | 0:10:07 | 諸喜多寿 | 沖縄工 | 2000 | 47 |
40 | 0:10:13 | 上原真司 | 知念 | 1983 | 44 |
41 | 0:10:15 | 仲里司 | 知念 | 1985 | 46 |
42 | 0:10:48 | 大城徳博 | 沖縄尚学 | 1984 | 57 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:00 | 嘉数純平 | 北山 | 2020 | 26 |
2 | 0:15:18 | 源河開偉 | 北山 | 2019 | 48 |
3 | 0:15:19 | 金城秀平 | 北山 | 2006 | 28 |
4 | 0:15:25 | 森山摩周 | 北山 | 2021 | 32 |
5 | 0:15:26 | 大城琉生(2) | 北山 | 2022 | 29 |
6 | 0:15:34 | 諸井勇人 | 沖縄工 | 2002 | 39 |
7 | 0:15:40 | 湧川辰哉(3) | 北山 | 2023 | 34 |
8 | 0:15:41 | 仲里洋喜 | 沖縄尚学 | 1993 | 35 |
9 | 0:15:42 | 野村直樹 | 興南 | 2008 | 43 |
10 | 0:15:43 | 小濱尚大 | 北山 | 2017 | 42 |
11 | 0:15:44 | 狩俣隆彦 | 沖縄工 | 1999 | 44 |
12 | 0:15:46 | 金城康一 | 豊見城南 | 1989 | 47 |
13 | 0:15:50 | 大城和幸 | 沖縄尚学 | 1988 | 32 |
13 | 0:15:50 | 荻堂仁 | 沖縄尚学 | 1991 | 37 |
15 | 0:15:53 | 狩俣隆彦 | 沖縄工 | 1998 | 44 |
16 | 0:15:54 | 玉城聡 | 沖縄尚学 | 1987 | 32 |
16 | 0:15:54 | 平田健四郎 | コザ | 2010 | 39 |
18 | 0:15:56 | 外間篤 | 沖縄尚学 | 1997 | 44 |
18 | 0:15:56 | 大城友道 | 北山 | 2003 | 45 |
20 | 0:15:58 | 奥田良豊 | 沖縄尚学 | 1992 | 40 |
20 | 0:15:58 | 積博史 | 沖縄工 | 2000 | 46 |
22 | 0:16:01 | 比嘉幸太郎 | コザ | 2009 | 47 |
23 | 0:16:08 | 諸井勇人 | 沖縄工 | 2001 | 46 |
24 | 0:16:10 | 下地晃太 | コザ | 2011 | 47 |
25 | 0:16:16 | 大城享吾 | 北山 | 2005 | 47 |
25 | 0:16:16 | 榮野川晴生 | コザ | 2016 | 47 |
27 | 0:16:17 | 福地心一 | 沖縄尚学 | 1994 | 57 |
28 | 0:16:19 | 上原和也 | 沖縄工 | 2004 | 55 |
29 | 0:16:20 | クリストファ | コザ | 2013 | 47 |
29 | 0:16:20 | 来間海都 | 沖縄工 | 2014 | 56 |
31 | 0:16:21 | 榮野川晴生 | コザ | 2015 | 58 |
32 | 0:16:22 | 嘉陽英斗 | コザ | 2018 | 47 |
33 | 0:16:23 | 澤岻英憲 | 沖縄尚学 | 1995 | 47 |
33 | 0:16:23 | 渡久地政海 | 北山 | 2012 | 46 |
35 | 0:16:31 | 宮城高之 | 知念 | 1983 | 43 |
35 | 0:16:31 | 新屋隆行 | 豊見城南 | 1990 | 46 |
37 | 0:16:33 | 世持茂貴 | 沖縄工 | 1996 | 47 |
38 | 0:16:36 | 安慶名高幸 | コザ | 2007 | 47 |
39 | 0:16:45 | 津波善辰 | 知念 | 1985 | 46 |
40 | 0:16:55 | 喜納敦 | 沖縄尚学 | 1986 | 44 |
41 | 0:16:57 | 嘉陽宗宏 | 北山 | 1982 | 47 |
42 | 0:17:12 | 太田守利 | 沖縄尚学 | 1984 | 56 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:58 | 大仲竜平 | 北山 | 2020 | 28 |
2 | 0:15:08 | 上原ノーマン浩 | 興南 | 2008 | 26 |
2 | 0:15:08 | 志良堂清琉 | 北山 | 2021 | 24 |
4 | 0:15:17 | 與那嶺徹 | 沖縄工 | 1998 | 34 |
5 | 0:15:18 | 具志堅源竜郎(1) | 北山 | 2022 | 32 |
6 | 0:15:26 | 糸洲喜文 | 豊見城南 | 1990 | 23 |
7 | 0:15:29 | 砂川裕昭 | 沖縄尚学 | 1991 | 35 |
8 | 0:15:33 | 宮里洸 | 北山 | 2019 | 54 |
9 | 0:15:37 | 普天間秀人 | 沖縄尚学 | 1995 | 36 |
10 | 0:15:38 | 与那覇剛 | 沖縄尚学 | 1987 | 27 |
10 | 0:15:38 | 亀浜辰己 | 沖縄尚学 | 1997 | 43 |
10 | 0:15:38 | 新里祐希 | 沖縄工 | 2002 | 41 |
10 | 0:15:38 | 源河夢叶 | 北山 | 2017 | 43 |
10 | 0:15:38 | 島袋竜太朗(3) | 北山 | 2023 | 40 |
15 | 0:15:39 | 玉城聡 | 沖縄尚学 | 1988 | 34 |
16 | 0:15:40 | 町田宗久 | 沖縄尚学 | 1992 | 42 |
16 | 0:15:40 | 渡邊誠 | 沖縄工 | 2000 | 40 |
18 | 0:15:43 | 奥田良豊 | 沖縄尚学 | 1993 | 35 |
19 | 0:15:44 | 與儀竜也 | 北山 | 2006 | 46 |
20 | 0:15:53 | 久高準 | 北山 | 2005 | 43 |
21 | 0:15:54 | 上運天誉 | 豊見城南 | 1989 | 50 |
21 | 0:15:54 | 亀浜良太 | 沖縄尚学 | 1994 | 55 |
21 | 0:15:54 | 許田常智 | 北山 | 2003 | 45 |
24 | 0:15:55 | 平田健四郎 | コザ | 2009 | 52 |
24 | 0:15:55 | 藤田司 | コザ | 2010 | 43 |
26 | 0:15:57 | 照屋貴之 | 沖縄工 | 1999 | 58 |
27 | 0:16:03 | 関谷昌吾 | 沖縄工 | 2001 | 47 |
27 | 0:16:03 | 比嘉寛志 | 沖縄工 | 2004 | 56 |
27 | 0:16:03 | 大城義己 | 沖縄工 | 2014 | 54 |
30 | 0:16:05 | 金城卓 | 沖縄工 | 1996 | 42 |
31 | 0:16:06 | 上原大地 | コザ | 2013 | 46 |
32 | 0:16:07 | 久高宙大 | コザ | 2016 | 46 |
33 | 0:16:09 | 名嘉伸匡 | コザ | 2011 | 47 |
34 | 0:16:12 | 仲村康助 | コザ | 2015 | 59 |
35 | 0:16:13 | 宮城保俊 | 知念 | 1983 | 38 |
36 | 0:16:25 | 比嘉祐介 | 北山 | 2012 | 47 |
37 | 0:16:26 | 金城隆盛 | 北山 | 1982 | 40 |
38 | 0:16:27 | 當山盛博 | 知念 | 1985 | 46 |
39 | 0:16:28 | 与那覇剛 | 沖縄尚学 | 1986 | 46 |
40 | 0:16:33 | 知念凛斗 | コザ | 2018 | 47 |
41 | 0:16:37 | 与那覇寛士 | コザ | 2007 | 47 |
42 | 0:17:03 | 吉田毅 | 沖縄尚学 | 1984 | 57 |