- UPDATE:2024年01月17日

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
全国高校駅伝・男子
長崎県男子・総合記録
京都開催
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:05:36 | 諫早 | 長崎 | 2001 | 6 |
2 | 2:05:57 | 鎮西学院 | 長崎 | 2020 | 21 |
3 | 2:06:32 | 諫早 | 長崎 | 2014 | 14 |
4 | 2:06:45 | 諫早 | 長崎 | 2013 | 14 |
5 | 2:07:01 | 諫早 | 長崎 | 2004 | 17 |
6 | 2:07:35 | 諫早 | 長崎 | 2008 | 20 |
7 | 2:07:43 | 松浦 | 長崎 | 2019 | 40 |
8 | 2:07:44 | 諫早 | 長崎 | 2006 | 17 |
9 | 2:07:45 | 諫早 | 長崎 | 2009 | 16 |
10 | 2:08:06 | 鎮西学院 | 長崎 | 2023 | 23 |
11 | 2:08:08 | 西海学園 | 長崎 | 1986 | 6 |
12 | 2:08:29 | 松浦 | 長崎 | 2021 | 29 |
13 | 2:08:46 | 松浦 | 長崎 | 2018 | 23 |
14 | 2:08:47 | 諫早 | 長崎 | 2003 | 28 |
15 | 2:08:48 | 諫早 | 長崎 | 2005 | 22 |
16 | 2:09:01 | 瓊浦 | 長崎 | 1999 | 23 |
17 | 2:09:04 | 西海学園 | 長崎 | 1991 | 12 |
18 | 2:09:15 | 諫早 | 長崎 | 2010 | 27 |
19 | 2:09:16 | 諫早 | 長崎 | 2000 | 24 |
20 | 2:09:21 | 諫早 | 長崎 | 2002 | 23 |
21 | 2:09:30 | 鎮西学院 | 長崎 | 1992 | 17 |
22 | 2:09:43 | 瓊浦 | 長崎 | 2015 | 46 |
23 | 2:09:53 | 諫早 | 長崎 | 1996 | 19 |
23 | 2:09:53 | 鎮西学院 | 長崎 | 1997 | 26 |
25 | 2:09:57 | 諫早 | 長崎 | 2007 | 33 |
26 | 2:10:17 | 鎮西学院 | 長崎 | 2016 | 35 |
27 | 2:10:18 | 瓊浦 | 長崎 | 1987 | 11 |
28 | 2:10:22 | 鎮西学院 | 長崎 | 1999 | 38 |
29 | 2:10:24 | 松浦 | 長崎 | 2012 | 33 |
30 | 2:10:36 | 鎮西学院 | 長崎 | 2017 | 36 |
31 | 2:10:44 | 西海学園 | 長崎 | 1989 | 28 |
32 | 2:10:50 | 鎮西学院 | 長崎 | 1998 | 28 |
33 | 2:10:58 | 西海学園 | 長崎 | 1985 | 16 |
34 | 2:11:04 | 西海学園 | 長崎 | 1990 | 23 |
35 | 2:11:46 | 鎮西学院 | 長崎 | 1993 | 32 |
36 | 2:11:53 | 鎮西学院 | 長崎 | 1995 | 37 |
37 | 2:12:02 | 鎮西学院 | 長崎 | 1982 | 11 |
38 | 2:12:17 | 西海学園 | 長崎 | 1988 | 29 |
39 | 2:12:33 | 瓊浦 | 長崎 | 2022 | 44 |
40 | 2:12:57 | 諫早 | 長崎 | 2011 | 46 |
41 | 2:14:35 | 西海学園 | 長崎 | 1994 | 53 |
42 | 2:14:50 | 瓊浦 | 長崎 | 1984 | 38 |
43 | 2:15:33 | 瓊浦 | 長崎 | 1983 | 34 |
京都開催(旧コース)
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1981 | 28 | 2:17:31 | 鎮西学院 |
1980 | 10 | 2:13:21 | 西海学園 |
1979 | 26 | 2:15:31 | 西海学園 |
1978 | 29 | 2:18:30 | 鎮西学院 |
1977 | 19 | 2:15:51 | 西海学園 |
1976 | 17 | 2:16:30 | 鎮西学院 |
1975 | 18 | 2:16:05 | 鎮西学院 |
1974 | 31 | 2:18:33 | 西海学園 |
1973 | 2 | 2:12:42 | 西海学園 |
1972 | 13 | 2:17:50 | 鎮西学院 |
1971 | 8 | 2:15:58 | 西海学園 |
1970 | 18 | 2:17:24 | 西海学園 |
1969 | 18 | 2:16:15 | 西海学園 |
1968 | 12 | 2:15:44 | 西海学園 |
1967 | 14 | 2:15:40 | 西海学園 |
1966 | 7 | 2:14:57 | 西海学園 |
大阪開催
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1965 | 6 | 2:13:52 | 西海学園 |
1964 | 5 | 2:14:38 | 西海学園 |
1963 | 22 | 2:20:50 | 西海学園 |
1962 | 14 | 2:18:55 | 西海学園 |
1961 | 7 | 2:16:42 | 西海学園 |
1960 | 4 | 2:14:56 | 西海学園 |
1959 | 13 | 2:16:53 | 西海学園 |
1958 | 18 | 2:19:14 | 西海学園 |
1957 | 34 | 2:25:01 | 大村 |
1956 | 22 | 2:23:02 | 西海学園 |
1955 | 34 | 2:27:18 | 諫早 |
1954 | 10 | 2:22:51 | 大村 |
1953 | 30 | 2:27:34 | 南山 |
1952 | 11 | 2:22:55 | 西海学園 |
1951 | 4 | 1:46:55 | 西海学園 |
1950 | 5 | 1:50:38 | 西海学園 |
長崎県区間歴代ランキング
- 1982年33回京都開催以降(現コースに限定)
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:47 | 長門俊介 | 諫早 | 2001 | 6 |
2 | 0:29:49 | 坂口裕之 | 諫早 | 2014 | 5 |
3 | 0:29:52 | 的野遼大 | 諫早 | 2010 | 5 |
4 | 0:30:07 | 坂口裕之 | 諫早 | 2013 | 18 |
5 | 0:30:10 | 扇育 | 松浦 | 2018 | 13 |
6 | 0:30:13 | 森誠則 | 諫早 | 2004 | 19 |
7 | 0:30:18 | 山頭直樹 | 西海学園 | 1986 | 2 |
7 | 0:30:18 | 吉川将也 | 諫早 | 2006 | 15 |
9 | 0:30:23 | 長門俊介 | 諫早 | 2002 | 18 |
10 | 0:30:24 | 山川貴広 | 瓊浦 | 1999 | 20 |
11 | 0:30:27 | 網本佳悟 | 松浦 | 2021 | 30 |
12 | 0:30:29 | 森誠則 | 諫早 | 2003 | 23 |
13 | 0:30:33 | 小林大晟 | 鎮西学院 | 2020 | 35 |
14 | 0:30:35 | 山頭直樹 | 西海学園 | 1985 | 7 |
14 | 0:30:35 | 柳谷昭二 | 鎮西学院 | 1992 | 9 |
16 | 0:30:36 | 林慎吾 | 諫早 | 2009 | 27 |
17 | 0:30:43 | 牟田凜太(2) | 鎮西学院 | 2023 | 29 |
18 | 0:30:45 | 小嶺篤志 | 諫早 | 2008 | 22 |
19 | 0:30:48 | 前田和之 | 諫早 | 1996 | 19 |
20 | 0:30:49 | 坂本竜平 | 松浦 | 2012 | 35 |
21 | 0:30:56 | 延壽寺博亮 | 諫早 | 2005 | 34 |
22 | 0:30:57 | 植村優人 | 松浦 | 2019 | 51 |
23 | 0:30:58 | 宮原徹 | 諫早 | 2000 | 22 |
24 | 0:31:02 | 花尾恭輔 | 鎮西学院 | 2017 | 29 |
25 | 0:31:03 | 高月一成 | 鎮西学院 | 1997 | 26 |
25 | 0:31:03 | 香月翔太 | 瓊浦 | 2015 | 44 |
27 | 0:31:05 | 小田多一 | 鎮西学院 | 1995 | 30 |
28 | 0:31:06 | 内倉伸之 | 西海学園 | 1988 | 18 |
29 | 0:31:09 | 横山美明 | 鎮西学院 | 1999 | 44 |
30 | 0:31:12 | 小林憲太 | 鎮西学院 | 2016 | 29 |
31 | 0:31:15 | 村野真一 | 鎮西学院 | 1998 | 23 |
32 | 0:31:19 | 森山昭宏 | 西海学園 | 1990 | 28 |
32 | 0:31:19 | 小栁俊介 | 諫早 | 2007 | 35 |
34 | 0:31:30 | 二宮勇三 | 瓊浦 | 1983 | 23 |
35 | 0:31:32 | 末長兼 | 鎮西学院 | 1982 | 17 |
36 | 0:31:34 | 柳谷昭二 | 鎮西学院 | 1993 | 28 |
37 | 0:31:41 | 森山昭宏 | 西海学園 | 1991 | 27 |
38 | 0:31:49 | 谷川義秀 | 瓊浦 | 1987 | 32 |
39 | 0:31:59 | 山崎正晶 | 瓊浦 | 1984 | 46 |
40 | 0:32:07 | 小田智哉 | 諫早 | 2011 | 46 |
41 | 0:32:30 | 池田紳伍 | 西海学園 | 1989 | 55 |
42 | 0:32:53 | 坂本友和 | 西海学園 | 1994 | 53 |
43 | 0:32:54 | 出口凜太郎(3) | 瓊浦 | 2022 | 47 |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:18 | 西村涼 | 諫早 | 2014 | 3 |
2 | 0:08:20 | 平山喜一朗 | 鎮西学院 | 2020 | 17 |
3 | 0:08:21 | 吉田裕晟 | 諫早 | 2013 | 11 |
4 | 0:08:25 | 牛水将憲 | 諫早 | 2006 | 8 |
5 | 0:08:26 | 馬田剛 | 諫早 | 2004 | 3 |
6 | 0:08:28 | 的野遼大 | 諫早 | 2009 | 4 |
7 | 0:08:29 | 小川栄人 | 松浦 | 2021 | 28 |
8 | 0:08:30 | 森宗信也 | 諫早 | 2002 | 10 |
8 | 0:08:30 | 山下展弘 | 諫早 | 2008 | 15 |
10 | 0:08:34 | 紫垣遼太 | 諫早 | 2003 | 12 |
11 | 0:08:36 | 宇戸勇人 | 諫早 | 2010 | 18 |
12 | 0:08:37 | 吉浦悠 | 松浦 | 2019 | 37 |
12 | 0:08:37 | 牟田颯太(2) | 鎮西学院 | 2023 | 19 |
14 | 0:08:38 | 牛水将憲 | 諫早 | 2005 | 9 |
15 | 0:08:40 | 内山拓也 | 諫早 | 1996 | 10 |
15 | 0:08:40 | 福島友一 | 鎮西学院 | 1997 | 28 |
15 | 0:08:40 | 井関光 | 諫早 | 2001 | 25 |
18 | 0:08:41 | 清水哉 | 瓊浦 | 1987 | 9 |
18 | 0:08:41 | 横岩卓也 | 西海学園 | 1989 | 16 |
18 | 0:08:41 | 辻将夢 | 鎮西学院 | 2016 | 38 |
21 | 0:08:42 | 内野李彗 | 松浦 | 2018 | 33 |
22 | 0:08:43 | 澤井満治 | 西海学園 | 1994 | 39 |
23 | 0:08:44 | 井上力哉 | 西海学園 | 1991 | 14 |
23 | 0:08:44 | 浦崎裕亮 | 瓊浦 | 1999 | 39 |
25 | 0:08:45 | 川原誠 | 鎮西学院 | 1982 | 13 |
26 | 0:08:46 | 下川潤 | 鎮西学院 | 1993 | 29 |
26 | 0:08:46 | 寺田夏生 | 諫早 | 2007 | 27 |
28 | 0:08:47 | 渡辺鉄男 | 西海学園 | 1985 | 22 |
28 | 0:08:47 | 横岩卓也 | 西海学園 | 1990 | 21 |
28 | 0:08:47 | 日高弘一 | 鎮西学院 | 1999 | 43 |
31 | 0:08:48 | 下川潤 | 鎮西学院 | 1992 | 30 |
31 | 0:08:48 | 山口祐也 | 諫早 | 2000 | 41 |
33 | 0:08:49 | 阿比留和弘 | 松浦 | 2012 | 29 |
34 | 0:08:51 | 冨本優浩 | 鎮西学院 | 2017 | 38 |
34 | 0:08:51 | 井口愁斗(2) | 瓊浦 | 2022 | 46 |
36 | 0:08:53 | 村上伸之 | 瓊浦 | 1983 | 29 |
37 | 0:08:54 | 富岡健太郎 | 鎮西学院 | 1995 | 38 |
37 | 0:08:54 | 松元悠太郎 | 諫早 | 2011 | 44 |
37 | 0:08:54 | 井石耀太 | 瓊浦 | 2015 | 50 |
40 | 0:08:57 | 橋本伸介 | 西海学園 | 1988 | 40 |
41 | 0:08:58 | 吉永繁友 | 西海学園 | 1986 | 28 |
41 | 0:08:58 | 青柳英実 | 鎮西学院 | 1998 | 42 |
43 | 0:09:15 | 松浦泰史 | 瓊浦 | 1984 | 53 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:15 | 馬場昭一 | 諫早 | 2001 | 4 |
2 | 0:24:31 | 林槙吾 | 諫早 | 2010 | 16 |
3 | 0:24:38 | 山之内浩一 | 西海学園 | 1986 | 3 |
4 | 0:24:43 | 山下一貴 | 瓊浦 | 2015 | 28 |
5 | 0:24:51 | 渡野幹大 | 鎮西学院 | 2020 | 28 |
6 | 0:24:52 | 林慎吾 | 諫早 | 2008 | 16 |
7 | 0:24:56 | 古賀智也(3) | 鎮西学院 | 2023 | 29 |
8 | 0:24:57 | 原口貴博 | 諫早 | 1996 | 11 |
8 | 0:24:57 | 寺田夏生 | 諫早 | 2009 | 30 |
10 | 0:24:58 | 江島崚太 | 諫早 | 2014 | 33 |
11 | 0:24:59 | 大瀬良正樹 | 西海学園 | 1991 | 4 |
11 | 0:24:59 | 永田治三 | 瓊浦 | 1999 | 20 |
13 | 0:25:01 | 川原琉人 | 松浦 | 2021 | 29 |
14 | 0:25:07 | 吉川将也 | 諫早 | 2005 | 24 |
14 | 0:25:07 | 宮本仁徳 | 松浦 | 2012 | 30 |
14 | 0:25:07 | 植村優人 | 松浦 | 2018 | 25 |
17 | 0:25:10 | 川原誉志文 | 鎮西学院 | 1999 | 27 |
17 | 0:25:10 | 内野李彗 | 松浦 | 2019 | 44 |
19 | 0:25:12 | 小嶺篤志 | 諫早 | 2007 | 26 |
20 | 0:25:18 | 延壽寺博亮 | 諫早 | 2004 | 31 |
21 | 0:25:22 | 津口聡 | 西海学園 | 1989 | 23 |
22 | 0:25:23 | 山田一隆 | 瓊浦 | 1987 | 18 |
23 | 0:25:24 | 小田智哉 | 諫早 | 2013 | 31 |
24 | 0:25:27 | 古藤健治 | 鎮西学院 | 1982 | 7 |
25 | 0:25:28 | 江口大雅 | 鎮西学院 | 2016 | 31 |
26 | 0:25:29 | 延壽寺隆之 | 諫早 | 2006 | 28 |
27 | 0:25:36 | 志田月偉(3) | 瓊浦 | 2022 | 39 |
28 | 0:25:42 | 二宮勇三 | 瓊浦 | 1984 | 21 |
28 | 0:25:42 | 森下大地 | 諫早 | 2000 | 27 |
30 | 0:25:43 | 井上力哉 | 西海学園 | 1990 | 33 |
31 | 0:25:45 | 村里綾 | 鎮西学院 | 1995 | 35 |
32 | 0:25:48 | 尾崎真哉 | 西海学園 | 1994 | 40 |
33 | 0:25:49 | 澤勢逸朗 | 鎮西学院 | 1992 | 29 |
34 | 0:25:53 | 相浦亮 | 諫早 | 2011 | 38 |
35 | 0:25:54 | 山之内浩一 | 西海学園 | 1985 | 16 |
35 | 0:25:54 | 宮副哲史 | 諫早 | 2003 | 41 |
35 | 0:25:54 | 冨永裕憂 | 鎮西学院 | 2017 | 38 |
38 | 0:25:58 | 横山美明 | 鎮西学院 | 1998 | 26 |
39 | 0:26:00 | 松田栄二 | 西海学園 | 1988 | 28 |
40 | 0:26:07 | 西浦弘誓 | 鎮西学院 | 1997 | 40 |
41 | 0:26:10 | 森誠則 | 諫早 | 2002 | 33 |
42 | 0:26:33 | 樋口修央 | 鎮西学院 | 1993 | 44 |
43 | 0:28:10 | 平川和博 | 瓊浦 | 1983 | 47 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:40 | 山口祐也 | 諫早 | 2001 | 1 |
2 | 0:23:55 | 山下蓮 | 鎮西学院 | 2020 | 26 |
3 | 0:23:59 | 卜部淳史 | 諫早 | 2004 | 10 |
4 | 0:24:00 | 松本拓也 | 諫早 | 2009 | 6 |
5 | 0:24:02 | 福井勇仁 | 諫早 | 2013 | 16 |
5 | 0:24:02 | 金子鷹 | 諫早 | 2014 | 9 |
7 | 0:24:04 | 山田一誠 | 鎮西学院 | 1999 | 5 |
8 | 0:24:15 | 斉宮広信 | 西海学園 | 1991 | 3 |
9 | 0:24:19 | 網本佳悟 | 松浦 | 2019 | 37 |
10 | 0:24:21 | 前田正二郎 | 西海学園 | 1986 | 3 |
10 | 0:24:21 | 松本拓也 | 諫早 | 2008 | 16 |
12 | 0:24:23 | 馬場昭一 | 諫早 | 2000 | 21 |
13 | 0:24:26 | 吉浦悠 | 松浦 | 2021 | 30 |
14 | 0:24:28 | 新井岳 | 諫早 | 2006 | 25 |
15 | 0:24:33 | 森雅也 | 諫早 | 2003 | 29 |
16 | 0:24:37 | 白石大以夢 | 松浦 | 2018 | 28 |
17 | 0:24:39 | 村野真一 | 鎮西学院 | 1997 | 27 |
18 | 0:24:40 | 樋口修央 | 鎮西学院 | 1992 | 20 |
18 | 0:24:40 | 山本菖蒲(2) | 鎮西学院 | 2023 | 23 |
20 | 0:24:41 | 川田孝司 | 瓊浦 | 1987 | 8 |
20 | 0:24:41 | 岸川幸徳 | 西海学園 | 1989 | 21 |
22 | 0:24:48 | 新井岳 | 諫早 | 2005 | 25 |
23 | 0:24:52 | 田中智也 | 鎮西学院 | 2017 | 38 |
24 | 0:24:57 | 山田一誠 | 鎮西学院 | 1998 | 27 |
25 | 0:24:59 | 陳貽紅 | 鎮西学院 | 1993 | 27 |
25 | 0:24:59 | 川口新太(2) | 瓊浦 | 2022 | 35 |
27 | 0:25:05 | 前田正二郎 | 西海学園 | 1985 | 22 |
27 | 0:25:05 | 阿比留魁 | 鎮西学院 | 2016 | 39 |
29 | 0:25:06 | 森田稔 | 諫早 | 1996 | 25 |
29 | 0:25:06 | 古田正和 | 瓊浦 | 1999 | 40 |
31 | 0:25:07 | 大石龍太郎 | 諫早 | 2011 | 40 |
32 | 0:25:09 | 相浦亮 | 諫早 | 2010 | 32 |
33 | 0:25:11 | 岸川幸徳 | 西海学園 | 1990 | 26 |
34 | 0:25:15 | 茅原祐也 | 諫早 | 2007 | 37 |
35 | 0:25:20 | 山口祐也 | 諫早 | 2002 | 43 |
35 | 0:25:20 | 片山拓海 | 瓊浦 | 2015 | 53 |
37 | 0:25:23 | 久松勝美 | 瓊浦 | 1983 | 24 |
38 | 0:25:25 | 青柳正樹 | 鎮西学院 | 1995 | 36 |
39 | 0:25:30 | 恋塚斗貴 | 松浦 | 2012 | 39 |
40 | 0:25:31 | 木寺真吾 | 西海学園 | 1994 | 49 |
41 | 0:25:36 | 鵜林実 | 鎮西学院 | 1982 | 26 |
42 | 0:25:45 | 横岩卓也 | 西海学園 | 1988 | 41 |
43 | 0:25:48 | 木口義昭 | 瓊浦 | 1984 | 31 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:47 | 濱田光 | 鎮西学院 | 2020 | 3 |
2 | 0:08:51 | 中山貴裕 | 諫早 | 2014 | 15 |
3 | 0:08:54 | 宮田剛 | 諫早 | 2001 | 6 |
4 | 0:08:56 | 山本羅生 | 松浦 | 2019 | 28 |
5 | 0:08:58 | 宮原卓 | 諫早 | 2003 | 9 |
5 | 0:08:58 | 森雅也 | 諫早 | 2004 | 5 |
7 | 0:09:01 | 内田涼太(1) | 鎮西学院 | 2023 | 23 |
8 | 0:09:02 | 佐々野龍 | 諫早 | 2005 | 24 |
9 | 0:09:03 | 原秀登 | 西海学園 | 1989 | 7 |
9 | 0:09:03 | 江島崚太 | 諫早 | 2013 | 13 |
11 | 0:09:04 | 松尾郁哉 | 諫早 | 2009 | 22 |
12 | 0:09:05 | 川尻松吾 | 西海学園 | 1991 | 10 |
12 | 0:09:05 | 小川正純 | 諫早 | 2002 | 7 |
14 | 0:09:06 | 山田晃成 | 諫早 | 2007 | 33 |
15 | 0:09:08 | 立道哲朗 | 諫早 | 1996 | 26 |
16 | 0:09:09 | 四辻浩二 | 瓊浦 | 1987 | 16 |
16 | 0:09:09 | 大瀬良正樹 | 西海学園 | 1990 | 15 |
18 | 0:09:10 | 扇晃平 | 瓊浦 | 2015 | 33 |
18 | 0:09:10 | 東秀叡(2) | 瓊浦 | 2022 | 20 |
20 | 0:09:11 | 島田享弥 | 鎮西学院 | 2017 | 28 |
21 | 0:09:12 | 尾上蓮 | 松浦 | 2021 | 26 |
22 | 0:09:13 | 赤城圭介 | 鎮西学院 | 1993 | 23 |
23 | 0:09:14 | 陳貽紅 | 鎮西学院 | 1992 | 24 |
23 | 0:09:14 | 柴山未来 | 鎮西学院 | 1998 | 14 |
25 | 0:09:15 | 与賀田駿 | 諫早 | 2008 | 31 |
26 | 0:09:17 | 西村忠 | 西海学園 | 1986 | 23 |
27 | 0:09:19 | 馬場宣和 | 瓊浦 | 1999 | 22 |
27 | 0:09:19 | 山下拓也 | 諫早 | 2006 | 25 |
29 | 0:09:22 | 澁田隆之助 | 松浦 | 2018 | 38 |
30 | 0:09:23 | 西川昇吾 | 鎮西学院 | 2016 | 32 |
31 | 0:09:24 | 川原康経 | 鎮西学院 | 1982 | 11 |
31 | 0:09:24 | 吉野丈路 | 鎮西学院 | 1995 | 38 |
31 | 0:09:24 | 柴山未来 | 鎮西学院 | 1997 | 29 |
31 | 0:09:24 | 楠本和典 | 鎮西学院 | 1999 | 34 |
35 | 0:09:25 | 吉田浩一郎 | 諫早 | 2000 | 32 |
35 | 0:09:25 | 大石凌 | 松浦 | 2012 | 43 |
37 | 0:09:26 | 津口聡 | 西海学園 | 1988 | 15 |
38 | 0:09:28 | 松本明 | 西海学園 | 1985 | 25 |
39 | 0:09:30 | 山口有輝 | 諫早 | 2010 | 44 |
40 | 0:09:36 | 松尾寛幸 | 西海学園 | 1994 | 50 |
41 | 0:09:47 | 和田保 | 瓊浦 | 1983 | 28 |
42 | 0:09:52 | 沖中亮祐 | 諫早 | 2011 | 46 |
43 | 0:09:59 | 入口惣介 | 瓊浦 | 1984 | 52 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:50 | 宮原卓 | 諫早 | 2004 | 5 |
2 | 0:14:54 | 寺田夏生 | 諫早 | 2008 | 8 |
2 | 0:14:54 | 本山凜太朗 | 鎮西学院 | 2020 | 19 |
4 | 0:14:56 | 内田光夫 | 鎮西学院 | 1997 | 8 |
5 | 0:15:02 | 西村涼 | 諫早 | 2013 | 13 |
6 | 0:15:05 | 小嶺篤志 | 諫早 | 2006 | 15 |
6 | 0:15:05 | 藤山龍誠 | 松浦 | 2019 | 38 |
8 | 0:15:07 | 内田光夫 | 鎮西学院 | 1998 | 16 |
9 | 0:15:09 | 本竹真徳 | 諫早 | 2000 | 18 |
9 | 0:15:09 | 中島裕也 | 諫早 | 2001 | 21 |
9 | 0:15:09 | 島居優成(3) | 鎮西学院 | 2023 | 14 |
12 | 0:15:10 | 中島裕也 | 諫早 | 2002 | 21 |
13 | 0:15:11 | 金丸逸樹 | 諫早 | 2014 | 17 |
14 | 0:15:12 | 横山理文 | 諫早 | 2003 | 19 |
15 | 0:15:14 | 平山寛人 | 鎮西学院 | 2016 | 20 |
16 | 0:15:15 | 岡本学 | 鎮西学院 | 1992 | 13 |
17 | 0:15:16 | 延壽寺隆之 | 諫早 | 2005 | 13 |
18 | 0:15:17 | 大塚剛 | 西海学園 | 1989 | 19 |
18 | 0:15:17 | 梶原俊夫 | 西海学園 | 1991 | 14 |
18 | 0:15:17 | 入江初舟 | 鎮西学院 | 1993 | 16 |
18 | 0:15:17 | 山下展弘 | 諫早 | 2007 | 23 |
22 | 0:15:19 | 緒方正行 | 瓊浦 | 1987 | 8 |
23 | 0:15:21 | 緒方樹 | 瓊浦 | 2015 | 44 |
24 | 0:15:22 | 三浦喜和 | 瓊浦 | 1999 | 25 |
25 | 0:15:23 | 内倉伸之 | 西海学園 | 1986 | 8 |
26 | 0:15:27 | 森本翔太 | 鎮西学院 | 2017 | 36 |
27 | 0:15:28 | 江口秀樹 | 西海学園 | 1988 | 19 |
27 | 0:15:28 | 戸田颯人 | 松浦 | 2021 | 33 |
29 | 0:15:29 | 宇戸勇人 | 諫早 | 2009 | 21 |
29 | 0:15:29 | 北島辰也 | 松浦 | 2018 | 30 |
31 | 0:15:33 | 松村脩平 | 松浦 | 2012 | 28 |
32 | 0:15:34 | 瀬川大貴 | 諫早 | 2010 | 22 |
33 | 0:15:35 | 本田実 | 鎮西学院 | 1982 | 13 |
33 | 0:15:35 | 西村忠 | 西海学園 | 1985 | 21 |
35 | 0:15:36 | 高月一成 | 鎮西学院 | 1995 | 25 |
35 | 0:15:36 | 那須一基 | 諫早 | 1996 | 29 |
37 | 0:15:42 | 松尾岳(2) | 瓊浦 | 2022 | 39 |
38 | 0:15:47 | 斉宮広信 | 西海学園 | 1990 | 27 |
39 | 0:15:50 | 瀬川大貴 | 諫早 | 2011 | 43 |
40 | 0:16:10 | 西田和浩 | 瓊浦 | 1984 | 33 |
41 | 0:16:12 | 植松圭一郎 | 西海学園 | 1994 | 56 |
42 | 0:16:13 | 山崎正晶 | 瓊浦 | 1983 | 36 |
43 | 0:16:24 | 梅木一清 | 鎮西学院 | 1999 | 58 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:37 | 宮川康之介 | 鎮西学院 | 2020 | 7 |
2 | 0:14:39 | 小茂田勁志 | 松浦 | 2019 | 18 |
3 | 0:14:40 | 小柳俊介 | 諫早 | 2006 | 13 |
4 | 0:14:43 | 卜部淳史 | 諫早 | 2002 | 8 |
5 | 0:14:46 | 金丸逸樹 | 諫早 | 2013 | 12 |
6 | 0:14:51 | 長門俊介 | 諫早 | 2000 | 6 |
7 | 0:14:58 | 的野遼大 | 諫早 | 2008 | 16 |
8 | 0:15:00 | 坂井勇介(3) | 鎮西学院 | 2023 | 17 |
9 | 0:15:01 | 嬉野純平 | 諫早 | 2005 | 7 |
10 | 0:15:02 | 松本拓也 | 諫早 | 2007 | 12 |
11 | 0:15:03 | 林田克則 | 西海学園 | 1991 | 10 |
12 | 0:15:04 | 横山美明 | 鎮西学院 | 1997 | 23 |
13 | 0:15:07 | 生田智志 | 瓊浦 | 1999 | 23 |
13 | 0:15:07 | 卜部淳史 | 諫早 | 2003 | 20 |
15 | 0:15:08 | 池田紳伍 | 西海学園 | 1990 | 8 |
16 | 0:15:09 | 大村拓 | 鎮西学院 | 1992 | 16 |
17 | 0:15:10 | 江口秀樹 | 西海学園 | 1989 | 18 |
18 | 0:15:11 | 森宗信也 | 諫早 | 2001 | 29 |
18 | 0:15:11 | 茅原祐也 | 諫早 | 2009 | 15 |
18 | 0:15:11 | 久枝大寛 | 松浦 | 2012 | 20 |
21 | 0:15:12 | 武末健志 | 瓊浦 | 2015 | 41 |
22 | 0:15:13 | 福田竜二 | 西海学園 | 1986 | 5 |
23 | 0:15:14 | 久間大樹 | 諫早 | 2011 | 37 |
23 | 0:15:14 | 冨永裕憂 | 鎮西学院 | 2016 | 30 |
25 | 0:15:16 | 平田博文 | 瓊浦 | 1987 | 12 |
26 | 0:15:17 | 延壽寺隆之 | 諫早 | 2004 | 34 |
27 | 0:15:19 | 新康生 | 鎮西学院 | 2017 | 36 |
27 | 0:15:19 | 藤山龍誠 | 松浦 | 2018 | 29 |
29 | 0:15:21 | 船越公臣 | 鎮西学院 | 1998 | 38 |
29 | 0:15:21 | 水戸俊介(1) | 瓊浦 | 2022 | 35 |
31 | 0:15:23 | 福井勇仁 | 諫早 | 2014 | 27 |
32 | 0:15:24 | 小田多一 | 鎮西学院 | 1993 | 22 |
32 | 0:15:24 | 船越公臣 | 鎮西学院 | 1999 | 41 |
34 | 0:15:26 | 古賀智也 | 松浦 | 2021 | 40 |
35 | 0:15:34 | 福田竜二 | 西海学園 | 1985 | 32 |
36 | 0:15:35 | 岸川幸徳 | 西海学園 | 1988 | 32 |
37 | 0:15:37 | 野口長幸 | 瓊浦 | 1983 | 23 |
38 | 0:15:38 | 松永知也 | 諫早 | 1996 | 31 |
39 | 0:15:43 | 山口哲二 | 鎮西学院 | 1982 | 19 |
40 | 0:15:44 | 垣本健一 | 鎮西学院 | 1995 | 39 |
41 | 0:15:52 | 西岡拓己 | 西海学園 | 1994 | 54 |
42 | 0:15:57 | 上野真 | 瓊浦 | 1984 | 39 |
43 | 0:16:03 | 松元悠太郎 | 諫早 | 2010 | 46 |