全国高校駅伝・男子
北海道男子・総合記録
京都西京極競技場開催
年 | 順位 | 記録 | 高校 |
---|---|---|---|
2018 | 21 | 2:08:39 | 北海道栄 |
2017 | 7 | 2:05:25 | 札幌山の手 |
2016 | 17 | 2:07:13 | 札幌山の手 |
2015 | 30 | 2:07:38 | 札幌山の手 |
2015 | 42 | 2:09:25 | 北海道栄 |
2014 | 18 | 2:06:53 | 札幌山の手 |
2014 | 49 | 2:11:50 | 北海道栄 |
2013 | 20 | 2:07:12 | 札幌山の手 |
2012 | 25 | 2:09:01 | 大谷室蘭 |
2011 | 29 | 2:09:27 | 札幌山の手 |
2010 | 47 | 2:16:07 | 大谷室蘭 |
2009 | 41 | 2:10:24 | 大谷室蘭 |
2009 | 55 | 2:14:06 | 札幌山の手 |
2008 | 29 | 2:09:46 | 札幌山の手 |
2007 | 45 | 2:14:27 | 札幌山の手 |
2006 | 43 | 2:12:39 | 札幌山の手 |
2005 | 35 | 2:10:36 | 恵庭南 |
2004 | 46 | 2:12:10 | 恵庭南 |
2004 | 52 | 2:13:39 | 大谷室蘭 |
2003 | 32 | 2:09:18 | 恵庭南 |
2002 | 38 | 2:12:20 | 大谷室蘭 |
2001 | 41 | 2:11:20 | 恵庭南 |
2000 | 26 | 2:09:43 | 大谷室蘭 |
1999 | 30 | 2:09:46 | 大谷室蘭 |
1999 | 46 | 2:12:09 | 恵庭南 |
1998 | 43 | 2:14:21 | 大谷室蘭 |
1997 | 28 | 2:10:16 | 東海大四 |
1996 | 17 | 2:09:18 | 東海大四 |
1995 | 34 | 2:11:07 | 東海大四 |
1994 | 11 | 2:08:20 | 東海大四 |
1994 | 44 | 2:12:23 | 大谷室蘭 |
1993 | 31 | 2:11:30 | 東海大四 |
1992 | 15 | 2:09:26 | 大谷室蘭 |
1991 | 34 | 2:12:24 | 大谷室蘭 |
1990 | 30 | 2:12:12 | 大谷室蘭 |
1989 | 52 | 2:14:17 | 大谷室蘭 |
1989 | 57 | 2:18:38 | 札幌日大 |
1988 | 31 | 2:12:44 | 大谷室蘭 |
1987 | 36 | 2:14:21 | 大谷室蘭 |
1986 | 40 | 2:16:09 | 大谷室蘭 |
1985 | 46 | 2:22:39 | 大谷室蘭 |
1984 | 56 | 2:19:20 | 大谷室蘭 |
1984 | 57 | 2:21:48 | 遠軽 |
1983 | 38 | 2:17:25 | 函館有斗 |
1982 | DNS | -- | 北海道栄 |
1981 | DNS | -- | 北海道栄 |
1980 | DNS | -- | 北海道栄 |
1978 | 44 | 2:23:28 | 函館有斗 |
1977 | DNS | -- | 北海道栄 |
1976 | DNS | -- | 北海道栄 |
1975 | DNS | -- | 北海道栄 |
1974 | 24 | 2:17:49 | 函館有斗 |
1973 | 37 | 2:22:20 | 函館有斗 |
1972 | 27 | 2:21:29 | 函館有斗 |
1971 | 37 | 2:22:34 | 函館工 |
1970 | 25 | 2:18:55 | 小樽北照 |
1969 | 35 | 2:19:01 | 函館工 |
1969 | 53 | 2:23:32 | 名寄農 |
1968 | 34 | 2:20:20 | 函館工 |
1967 | 40 | 2:22:12 | 美幌 |
1966 | 10 | 2:16:28 | 小樽北照 |
大阪開催
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1965 | 33 | 2:18:13 | 小樽北照 |
1965 | 57 | 2:26:40 | 北海 |
1964 | 37 | 2:20:19 | 美幌 |
1964 | 43 | 2:21:26 | 小樽北照 |
1963 | 43 | 2:26:32 | 北海 |
1962 | 28 | 2:22:44 | 大野農 |
1961 | 29 | 2:22:58 | 大野農 |
1960 | 25 | 2:20:56 | 大野農 |
1959 | 25 | 2:19:43 | 小樽北照 |
1958 | 23 | 2:19:45 | 小樽北照 |
1957 | 35 | 2:25:30 | 小樽北照 |
1956 | 7 | 2:19:31 | 大野農 |
1955 | 30 | 2:26:23 | 夕張工 |
1954 | 9 | 2:22:44 | 大野農 |
1953 | 25 | 2:26:19 | 小樽北照 |
1952 | 40 | 2:32:05 | 札幌商 |
1951 | 25 | 1:50:25 | 小樽北照 |
1950 | 31 | 1:55:00 | 美唄工 |
北海道区間歴代ランキング
- 京都開催限定
- 京都開催は総て同一コースとする
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:29:53 | 田辺浩司 | 北海道栄 | 2015 |
0002 | 0:30:13 | 後藤裕介 | 恵庭南 | 2003 |
0003 | 0:30:16 | 田辺浩司 | 北海道栄 | 2014 |
0004 | 0:30:19 | 成田悠汰 | 札幌山の手 | 2014 |
0005 | 0:30:22 | 小椋裕介 | 札幌山の手 | 2011 |
0006 | 0:30:40 | 金橋佳佑 | 札幌山の手 | 2017 |
0006 | 0:30:40 | 佐々木周二 | 小樽北照 | 1970 |
0008 | 0:30:47 | 花田優一 | 大谷室蘭 | 2000 |
0008 | 0:30:47 | 新関涼介 | 札幌山の手 | 2013 |
0010 | 0:30:51 | 栗原健一 | 大谷室蘭 | 1999 |
0011 | 0:30:53 | 横山拓也 | 札幌山の手 | 2008 |
0012 | 0:30:54 | 高橋真樹 | 札幌山の手 | 2015 |
0013 | 0:31:01 | 後藤竜也 | 大谷室蘭 | 2009 |
0014 | 0:31:02 | 小野太史 | 大谷室蘭 | 1994 |
0015 | 0:31:11 | 須崎大輝 | 大谷室蘭 | 2012 |
0016 | 0:31:12 | 藤本竜 | 北海道栄 | 2018 |
0017 | 0:31:14 | 村井健太 | 恵庭南 | 1999 |
0018 | 0:31:15 | 飯島智人 | 大谷室蘭 | 1992 |
0019 | 0:31:18 | 下山法久 | 恵庭南 | 2001 |
0019 | 0:31:18 | 金橋佳佑 | 札幌山の手 | 2016 |
0021 | 0:31:20 | 小椋裕介 | 札幌山の手 | 2009 |
0022 | 0:31:21 | 横山貴臣 | 東海大四 | 1996 |
0022 | 0:31:21 | 遠藤靖士 | 恵庭南 | 2005 |
0024 | 0:31:30 | 吉岡翔 | 大谷室蘭 | 2010 |
0025 | 0:31:41 | 高塚和利 | 東海大四 | 1994 |
0025 | 0:31:41 | 本多悟 | 函館有斗 | 1974 |
0027 | 0:31:47 | 飯島智人 | 大谷室蘭 | 1991 |
0027 | 0:31:47 | 鈴木亜希人 | 東海大四 | 1995 |
0029 | 0:31:48 | 金子宣隆 | 東海大四 | 1997 |
0030 | 0:31:53 | 田村康徳 | 大谷室蘭 | 2004 |
0031 | 0:31:54 | 妹尾正白 | 函館工 | 1971 |
0031 | 0:31:54 | 菊地真一 | 小樽北照 | 1966 |
0033 | 0:31:55 | 斉藤学 | 大谷室蘭 | 1984 |
0034 | 0:31:57 | 田鎖慶大 | 札幌山の手 | 2006 |
0035 | 0:31:58 | 川崎太志 | 東海大四 | 1993 |
0036 | 0:32:00 | 長内啓祐 | 大谷室蘭 | 2002 |
0036 | 0:32:00 | 鳥井三洋 | 大谷室蘭 | 1989 |
0038 | 0:32:01 | 上杉幸吉 | 函館工 | 1968 |
0039 | 0:32:11 | 福井浩之 | 大谷室蘭 | 1987 |
0039 | 0:32:11 | 山本潤一 | 函館有斗 | 1983 |
0041 | 0:32:12 | 今野昭則 | 名寄農 | 1969 |
0042 | 0:32:25 | 吉成司 | 大谷室蘭 | 1990 |
0043 | 0:32:27 | 鐘下伊雄 | 大谷室蘭 | 1986 |
0044 | 0:32:32 | 高橋勇輝 | 恵庭南 | 2004 |
0045 | 0:32:36 | 福井浩之 | 大谷室蘭 | 1988 |
0046 | 0:32:41 | 栗原健一 | 大谷室蘭 | 1998 |
0047 | 0:32:42 | 石川正博 | 美幌 | 1967 |
0048 | 0:32:44 | 和田正敬 | 函館工 | 1969 |
0049 | 0:32:56 | 大住和 | 札幌山の手 | 2007 |
0050 | 0:33:02 | 田村利光 | 函館有斗 | 1973 |
0051 | 0:33:30 | 二瓶久良 | 函館有斗 | 1972 |
0052 | 0:33:34 | 小林秀明 | 遠軽 | 1984 |
0053 | 0:34:00 | 岩瀬雅紀 | 札幌日大 | 1989 |
0054 | 0:34:21 | 佐々木貢 | 函館有斗 | 1978 |
0055 | 0:34:37 | 佐々木学 | 大谷室蘭 | 1985 |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:08:24 | 石田光輝 | 札幌山の手 | 2016 |
0002 | 0:08:25 | 石田光輝 | 札幌山の手 | 2017 |
0003 | 0:08:31 | 臼田光宏 | 東海大四 | 1993 |
0003 | 0:08:31 | 大野史弘 | 札幌山の手 | 2008 |
0003 | 0:08:31 | 川原樹 | 北海道栄 | 2018 |
0006 | 0:08:35 | 臼田光宏 | 東海大四 | 1994 |
0006 | 0:08:35 | 野田克哉 | 札幌山の手 | 2013 |
0008 | 0:08:36 | 松田優作 | 大谷室蘭 | 2002 |
0009 | 0:08:37 | 木島良介 | 大谷室蘭 | 2000 |
0009 | 0:08:37 | 藤井太雅 | 札幌山の手 | 2006 |
0011 | 0:08:38 | 野田克哉 | 札幌山の手 | 2014 |
0012 | 0:08:39 | 堀貴裕 | 大谷室蘭 | 1994 |
0013 | 0:08:40 | 臼田光宏 | 東海大四 | 1995 |
0013 | 0:08:40 | 村下翔平 | 札幌山の手 | 2011 |
0013 | 0:08:40 | 西島征希 | 大谷室蘭 | 2012 |
0016 | 0:08:41 | 香川大樹 | 恵庭南 | 2003 |
0017 | 0:08:43 | 小室晶暉 | 北海道栄 | 2015 |
0017 | 0:08:43 | 山本雄二 | 大谷室蘭 | 1988 |
0019 | 0:08:44 | 奥野憲二 | 東海大四 | 1997 |
0020 | 0:08:46 | 丹羽亮太 | 札幌山の手 | 2015 |
0021 | 0:08:47 | 下山法久 | 恵庭南 | 1999 |
0022 | 0:08:48 | 石塚公生 | 大谷室蘭 | 1991 |
0023 | 0:08:50 | 伊藤一義 | 大谷室蘭 | 1989 |
0024 | 0:08:51 | 小室晶暉 | 北海道栄 | 2014 |
0024 | 0:08:51 | 土橋正 | 小樽北照 | 1966 |
0026 | 0:08:54 | 太田昌臣 | 大谷室蘭 | 1992 |
0026 | 0:08:54 | 井戸勝広 | 東海大四 | 1996 |
0028 | 0:08:55 | 吉岡玲 | 大谷室蘭 | 1999 |
0028 | 0:08:55 | 岩渕聖平 | 恵庭南 | 2005 |
0030 | 0:08:56 | 藤井太雅 | 札幌山の手 | 2007 |
0031 | 0:08:58 | 武居弘晃 | 札幌日大 | 1989 |
0031 | 0:08:58 | 細川悟志 | 大谷室蘭 | 1987 |
0033 | 0:08:59 | 葛西洋 | 大谷室蘭 | 1985 |
0034 | 0:09:00 | 佐藤稔 | 大谷室蘭 | 1990 |
0035 | 0:09:01 | 重成一勲 | 恵庭南 | 2004 |
0036 | 0:09:03 | 鈴木康介 | 大谷室蘭 | 1998 |
0036 | 0:09:03 | 山崎俊輔 | 大谷室蘭 | 2009 |
0038 | 0:09:04 | 川村文太 | 恵庭南 | 2001 |
0039 | 0:09:06 | 内田和祈 | 札幌山の手 | 2009 |
0040 | 0:09:07 | 西島征希 | 大谷室蘭 | 2010 |
0040 | 0:09:07 | 田中一也 | 函館有斗 | 1983 |
0042 | 0:09:09 | 千葉広幹 | 大谷室蘭 | 2004 |
0042 | 0:09:09 | 南雲良広 | 遠軽 | 1984 |
0044 | 0:09:23 | 藤谷博一 | 函館工 | 1968 |
0045 | 0:09:27 | 木村訓 | 函館工 | 1971 |
0046 | 0:09:28 | 菅原誠 | 大谷室蘭 | 1986 |
0046 | 0:09:28 | 横山春一 | 小樽北照 | 1970 |
0048 | 0:09:35 | 成田暢 | 函館工 | 1969 |
0049 | 0:09:46 | 浅野富士夫 | 名寄農 | 1969 |
0050 | 0:09:48 | 石田良和 | 美幌 | 1967 |
0051 | 0:09:49 | 五十嵐誠 | 大谷室蘭 | 1984 |
0052 | 0:09:56 | 梶谷清人 | 函館有斗 | 1974 |
0053 | 0:09:58 | 上山修功 | 函館有斗 | 1972 |
0054 | 0:10:19 | 水野潔 | 函館有斗 | 1978 |
0055 | 0:11:12 | 松田賢一 | 函館有斗 | 1973 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:23:44 | ドゥング | 札幌山の手 | 2013 |
0002 | 0:23:45 | ドゥング | 札幌山の手 | 2014 |
0003 | 0:24:03 | グレ | 札幌山の手 | 2015 |
0004 | 0:24:04 | グレ | 札幌山の手 | 2017 |
0005 | 0:24:28 | グレ | 札幌山の手 | 2016 |
0006 | 0:24:43 | 小野隆一朗 | 北海道栄 | 2018 |
0007 | 0:24:44 | 鈴木亜希人 | 東海大四 | 1996 |
0008 | 0:24:53 | 小山大希 | 東海大四 | 1995 |
0009 | 0:24:54 | 小山大希 | 東海大四 | 1994 |
0010 | 0:24:56 | 廣川卓哉 | 大谷室蘭 | 2009 |
0011 | 0:25:05 | 荒谷房之介 | 大谷室蘭 | 2012 |
0012 | 0:25:11 | 菅野健祐 | 大谷室蘭 | 1992 |
0013 | 0:25:12 | 川原巧 | 北海道栄 | 2015 |
0014 | 0:25:13 | 花田優一 | 大谷室蘭 | 1999 |
0015 | 0:25:14 | 高塚和利 | 東海大四 | 1993 |
0016 | 0:25:21 | 青山幸充 | 恵庭南 | 2003 |
0017 | 0:25:23 | 菅原誠 | 大谷室蘭 | 1988 |
0018 | 0:25:24 | 大内龍也 | 恵庭南 | 2005 |
0019 | 0:25:27 | 沼井俊輔 | 札幌山の手 | 2008 |
0020 | 0:25:31 | 大井貴博 | 東海大四 | 1997 |
0020 | 0:25:31 | 白田雄久 | 大谷室蘭 | 2000 |
0020 | 0:25:31 | 河原伸宏 | 恵庭南 | 2004 |
0023 | 0:25:33 | 工藤拳大 | 北海道栄 | 2014 |
0024 | 0:25:34 | 八島琢也 | 大谷室蘭 | 1990 |
0025 | 0:25:35 | 後藤裕介 | 恵庭南 | 2001 |
0026 | 0:25:37 | 青柳毅 | 恵庭南 | 1999 |
0026 | 0:25:37 | 小寺貴大 | 札幌山の手 | 2006 |
0028 | 0:25:38 | 大間塁 | 札幌山の手 | 2011 |
0029 | 0:25:44 | 杉田博史 | 大谷室蘭 | 1987 |
0030 | 0:25:46 | 冨塚賴 | 札幌山の手 | 2009 |
0031 | 0:25:49 | 小刀禰卓実 | 大谷室蘭 | 2004 |
0032 | 0:26:06 | 会田邦博 | 小樽北照 | 1966 |
0033 | 0:26:14 | 福井浩之 | 大谷室蘭 | 1986 |
0034 | 0:26:19 | 荒谷房之介 | 大谷室蘭 | 2010 |
0035 | 0:26:21 | 田中正直 | 大谷室蘭 | 1994 |
0035 | 0:26:21 | 田鎖慶大 | 札幌山の手 | 2007 |
0035 | 0:26:21 | 上山修功 | 函館有斗 | 1973 |
0038 | 0:26:23 | 八島琢也 | 大谷室蘭 | 1989 |
0039 | 0:26:24 | 西岡勉 | 美幌 | 1967 |
0040 | 0:26:25 | 上山修功 | 函館有斗 | 1974 |
0041 | 0:26:26 | 吉成司 | 大谷室蘭 | 1991 |
0042 | 0:26:46 | 田村康徳 | 大谷室蘭 | 2002 |
0043 | 0:26:54 | 鈴木剛弘 | 遠軽 | 1984 |
0044 | 0:26:59 | 鈴木克徳 | 函館有斗 | 1983 |
0045 | 0:27:16 | 安保優司 | 大谷室蘭 | 1998 |
0046 | 0:27:18 | 山本薫 | 函館工 | 1971 |
0047 | 0:27:21 | 花田大丈 | 札幌日大 | 1989 |
0048 | 0:27:27 | 和智立美 | 函館工 | 1969 |
0049 | 0:27:28 | 近藤幸明 | 小樽北照 | 1970 |
0050 | 0:27:35 | 石月弘 | 函館有斗 | 1978 |
0051 | 0:27:39 | 田村利光 | 函館有斗 | 1972 |
0052 | 0:27:41 | 鐘下伊雄 | 大谷室蘭 | 1985 |
0053 | 0:28:00 | 清水秀満 | 名寄農 | 1969 |
0054 | 0:28:12 | 佐々木学 | 大谷室蘭 | 1984 |
0055 | 0:28:48 | 菅原好信 | 函館工 | 1968 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:24:01 | 宮内明人 | 札幌山の手 | 2016 |
0002 | 0:24:05 | 保科典昭 | 東海大四 | 1994 |
0003 | 0:24:06 | 工藤吏晟 | 北海道栄 | 2018 |
0004 | 0:24:08 | 宮内明人 | 札幌山の手 | 2017 |
0005 | 0:24:09 | 新関友基 | 札幌山の手 | 2014 |
0006 | 0:24:18 | 新関友基 | 札幌山の手 | 2013 |
0006 | 0:24:18 | 成田悠汰 | 札幌山の手 | 2015 |
0008 | 0:24:24 | 石井博樹 | 大谷室蘭 | 1992 |
0009 | 0:24:33 | 小橋勇介 | 東海大四 | 1996 |
0010 | 0:24:35 | 白田雄久 | 大谷室蘭 | 1999 |
0011 | 0:24:38 | 吉岡翔 | 大谷室蘭 | 2009 |
0011 | 0:24:38 | 中根健太郎 | 札幌山の手 | 2011 |
0013 | 0:24:40 | 吉岡玲 | 大谷室蘭 | 2000 |
0014 | 0:24:43 | 杉田博史 | 大谷室蘭 | 1988 |
0015 | 0:24:44 | 水戸陽平 | 東海大四 | 1997 |
0015 | 0:24:44 | 槻舘修平 | 大谷室蘭 | 2012 |
0017 | 0:24:46 | 間島直行 | 恵庭南 | 2005 |
0017 | 0:24:46 | 大住和 | 札幌山の手 | 2008 |
0019 | 0:24:51 | 遠藤大介 | 恵庭南 | 2003 |
0020 | 0:24:55 | 遠藤大介 | 恵庭南 | 2001 |
0021 | 0:24:57 | 横山拓也 | 札幌山の手 | 2006 |
0022 | 0:25:02 | 阿部誠 | 恵庭南 | 2004 |
0023 | 0:25:03 | 岩崎大洋 | 北海道栄 | 2015 |
0024 | 0:25:05 | 佐倉智之 | 大谷室蘭 | 1998 |
0025 | 0:25:13 | 伊藤一義 | 大谷室蘭 | 1990 |
0026 | 0:25:14 | 小刀禰卓実 | 大谷室蘭 | 2002 |
0027 | 0:25:21 | 菅野健祐 | 大谷室蘭 | 1991 |
0028 | 0:25:24 | 松岡貞行 | 大谷室蘭 | 1994 |
0029 | 0:25:27 | 岩崎大洋 | 北海道栄 | 2014 |
0030 | 0:25:30 | 星新一 | 大谷室蘭 | 2004 |
0031 | 0:25:36 | 臼田暁史 | 東海大四 | 1993 |
0032 | 0:25:37 | 後藤洋介 | 恵庭南 | 1999 |
0033 | 0:25:39 | 横山拓也 | 札幌山の手 | 2007 |
0034 | 0:25:43 | 大野史弘 | 札幌山の手 | 2009 |
0035 | 0:25:45 | 藤本幹人 | 大谷室蘭 | 1989 |
0036 | 0:25:49 | 古沢輝寿 | 函館有斗 | 1974 |
0037 | 0:26:00 | 山雄介 | 札幌日大 | 1989 |
0038 | 0:26:12 | 杉田博史 | 大谷室蘭 | 1986 |
0039 | 0:26:13 | 葛西洋 | 大谷室蘭 | 1984 |
0040 | 0:26:19 | 藤谷博一 | 函館工 | 1969 |
0041 | 0:26:28 | 保科典昭 | 東海大四 | 1995 |
0041 | 0:26:28 | 山本雄二 | 大谷室蘭 | 1987 |
0043 | 0:26:35 | 本多悟 | 函館有斗 | 1972 |
0043 | 0:26:35 | 和田正敬 | 函館工 | 1968 |
0045 | 0:26:39 | 相川哲男 | 小樽北照 | 1966 |
0046 | 0:26:43 | 新井元美 | 小樽北照 | 1970 |
0047 | 0:26:50 | 大地直弘 | 函館有斗 | 1983 |
0048 | 0:27:00 | 本多悟 | 函館有斗 | 1973 |
0049 | 0:27:04 | 高橋光法 | 遠軽 | 1984 |
0050 | 0:27:07 | 丸尾尚史 | 大谷室蘭 | 2010 |
0051 | 0:27:10 | 宇佐美弘光 | 函館有斗 | 1978 |
0052 | 0:28:06 | 寺田朗 | 美幌 | 1967 |
0053 | 0:28:16 | 清野収 | 大谷室蘭 | 1985 |
0054 | 0:28:30 | 白鳥弘 | 名寄農 | 1969 |
0055 | 0:30:14 | 松浦和実 | 函館工 | 1971 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:08:49 | 多田奏太 | 札幌山の手 | 2017 |
0002 | 0:08:52 | 臼田暁史 | 東海大四 | 1995 |
0002 | 0:08:52 | 桂川直也 | 大谷室蘭 | 2012 |
0004 | 0:08:54 | 鳴海隆蔵 | 恵庭南 | 2005 |
0005 | 0:08:57 | 丹羽亮太 | 札幌山の手 | 2014 |
0006 | 0:08:58 | 福西聖 | 東海大四 | 1996 |
0007 | 0:09:02 | 臼田暁史 | 東海大四 | 1994 |
0007 | 0:09:02 | 松前裕稀 | 札幌山の手 | 2008 |
0009 | 0:09:07 | 松前裕稀 | 札幌山の手 | 2007 |
0010 | 0:09:08 | 宮内大晟 | 札幌山の手 | 2016 |
0011 | 0:09:09 | 高橋勇大 | 北海道栄 | 2018 |
0012 | 0:09:10 | 上野孝嗣 | 東海大四 | 1993 |
0013 | 0:09:11 | 河原伸宏 | 恵庭南 | 2003 |
0013 | 0:09:11 | 横山学 | 札幌山の手 | 2013 |
0013 | 0:09:11 | 鳥井三洋 | 大谷室蘭 | 1987 |
0016 | 0:09:12 | 石井博樹 | 大谷室蘭 | 1991 |
0016 | 0:09:12 | 八重樫一也 | 札幌山の手 | 2015 |
0018 | 0:09:15 | 太田健志郎 | 大谷室蘭 | 2009 |
0019 | 0:09:17 | 前川亮太 | 東海大四 | 1997 |
0019 | 0:09:17 | 笹森孝丸 | 大谷室蘭 | 1999 |
0021 | 0:09:18 | 青山幸充 | 恵庭南 | 2001 |
0022 | 0:09:20 | 藤本靖典 | 大谷室蘭 | 1992 |
0022 | 0:09:20 | 中島信 | 大谷室蘭 | 1990 |
0024 | 0:09:23 | 川原巧 | 北海道栄 | 2014 |
0025 | 0:09:24 | 細美達也 | 大谷室蘭 | 1998 |
0026 | 0:09:25 | 鳴海隆蔵 | 恵庭南 | 2004 |
0027 | 0:09:27 | 遊佐啓史 | 大谷室蘭 | 2002 |
0028 | 0:09:31 | 服部幸次 | 大谷室蘭 | 1986 |
0029 | 0:09:32 | 遠山凌平 | 札幌山の手 | 2011 |
0030 | 0:09:33 | 保井享介 | 大谷室蘭 | 2000 |
0030 | 0:09:33 | 小林臣史 | 札幌日大 | 1989 |
0030 | 0:09:33 | 細川悟志 | 大谷室蘭 | 1985 |
0033 | 0:09:35 | 青木徹 | 大谷室蘭 | 1994 |
0034 | 0:09:36 | 中島信 | 大谷室蘭 | 1989 |
0035 | 0:09:39 | 山下伸幸 | 函館工 | 1971 |
0036 | 0:09:42 | 田中雄也 | 札幌山の手 | 2009 |
0037 | 0:09:43 | 藤本幹人 | 大谷室蘭 | 1988 |
0038 | 0:09:45 | 及川真 | 函館有斗 | 1983 |
0039 | 0:09:48 | 久保田翔吾 | 大谷室蘭 | 2010 |
0040 | 0:09:49 | 池田友 | 恵庭南 | 1999 |
0041 | 0:09:51 | 櫛引惇也 | 大谷室蘭 | 2004 |
0042 | 0:09:53 | 能登亮介 | 北海道栄 | 2015 |
0043 | 0:09:58 | 服部幸次 | 大谷室蘭 | 1984 |
0043 | 0:09:58 | 高橋浩一 | 名寄農 | 1969 |
0045 | 0:09:59 | 高田康夫 | 函館工 | 1969 |
0046 | 0:10:03 | 新谷博人 | 函館有斗 | 1974 |
0047 | 0:10:04 | 藤田直己 | 小樽北照 | 1966 |
0048 | 0:10:08 | 今野貢志 | 札幌山の手 | 2006 |
0049 | 0:10:11 | 高島正勝 | 小樽北照 | 1970 |
0050 | 0:10:12 | 佐竹利隆 | 遠軽 | 1984 |
0051 | 0:10:14 | 田村義行 | 函館工 | 1968 |
0052 | 0:10:15 | 古沢輝寿 | 函館有斗 | 1972 |
0053 | 0:10:18 | 佐藤昭彦 | 函館有斗 | 1978 |
0054 | 0:10:38 | 小野清美 | 美幌 | 1967 |
0055 | 0:10:44 | 菊地洋一 | 函館有斗 | 1973 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:14:41 | 勝浦小太郎 | 札幌山の手 | 2017 |
0002 | 0:14:56 | 佐藤亘 | 東海大四 | 1994 |
0003 | 0:15:02 | 井戸勝広 | 東海大四 | 1997 |
0004 | 0:15:08 | 田中伸一 | 大谷室蘭 | 1992 |
0005 | 0:15:10 | 高野真己 | 大谷室蘭 | 2002 |
0006 | 0:15:11 | 伊藤洋平 | 札幌山の手 | 2016 |
0007 | 0:15:16 | 細美達也 | 大谷室蘭 | 1999 |
0008 | 0:15:17 | 平野秀一 | 札幌山の手 | 2013 |
0009 | 0:15:18 | 金橋佳佑 | 札幌山の手 | 2015 |
0010 | 0:15:19 | 藤沢郡 | 大谷室蘭 | 2012 |
0011 | 0:15:20 | 佐藤亘 | 東海大四 | 1995 |
0012 | 0:15:21 | 神田秀勝 | 大谷室蘭 | 2000 |
0012 | 0:15:21 | 富樫海 | 北海道栄 | 2015 |
0014 | 0:15:23 | 大内龍也 | 恵庭南 | 2004 |
0015 | 0:15:24 | 大高太士 | 大谷室蘭 | 2004 |
0016 | 0:15:25 | 斎藤潤司 | 大谷室蘭 | 1998 |
0017 | 0:15:27 | 佐藤史弥 | 札幌山の手 | 2011 |
0018 | 0:15:31 | 茂野淳一 | 東海大四 | 1993 |
0018 | 0:15:31 | 平野秀一 | 札幌山の手 | 2014 |
0018 | 0:15:31 | 田中遥人 | 北海道栄 | 2018 |
0021 | 0:15:33 | 藤本幹人 | 大谷室蘭 | 1990 |
0022 | 0:15:39 | 大井貴博 | 東海大四 | 1996 |
0022 | 0:15:39 | 太田将司 | 札幌山の手 | 2008 |
0024 | 0:15:41 | 太田昌臣 | 大谷室蘭 | 1991 |
0025 | 0:15:46 | 八熊謙太朗 | 大谷室蘭 | 2009 |
0026 | 0:15:47 | 齊藤和平 | 恵庭南 | 2005 |
0027 | 0:15:50 | 沼井俊輔 | 札幌山の手 | 2007 |
0028 | 0:15:51 | 阿部誠 | 恵庭南 | 2003 |
0029 | 0:15:52 | 廣瀬福久 | 恵庭南 | 2001 |
0030 | 0:15:54 | 佐藤亮太 | 大谷室蘭 | 1994 |
0030 | 0:15:54 | 安曇大輔 | 札幌山の手 | 2006 |
0032 | 0:15:55 | 伊藤大輔 | 恵庭南 | 1999 |
0033 | 0:15:56 | 西川勝美 | 大谷室蘭 | 1987 |
0034 | 0:16:01 | 吉成司 | 大谷室蘭 | 1989 |
0035 | 0:16:06 | 吉富一騎 | 大谷室蘭 | 2010 |
0036 | 0:16:09 | 鳥井三洋 | 大谷室蘭 | 1988 |
0037 | 0:16:18 | 西川勝美 | 大谷室蘭 | 1986 |
0038 | 0:16:20 | 高橋虎右 | 北海道栄 | 2014 |
0039 | 0:16:23 | 小林徹 | 札幌山の手 | 2009 |
0040 | 0:16:24 | 森村学 | 函館有斗 | 1983 |
0041 | 0:16:26 | 妹尾正白 | 函館工 | 1969 |
0042 | 0:16:31 | 石井憲 | 札幌日大 | 1989 |
0043 | 0:16:43 | 佐藤誠 | 大谷室蘭 | 1984 |
0044 | 0:16:45 | 工藤隆雄 | 函館工 | 1968 |
0045 | 0:16:47 | 服部幸次 | 大谷室蘭 | 1985 |
0046 | 0:16:48 | 新出昭三 | 函館有斗 | 1972 |
0047 | 0:16:56 | 三和克則 | 小樽北照 | 1966 |
0048 | 0:17:09 | 古沢輝寿 | 函館有斗 | 1973 |
0049 | 0:17:11 | 館岡弘行 | 小樽北照 | 1970 |
0050 | 0:17:20 | 浜田幸雄 | 函館有斗 | 1978 |
0051 | 0:17:24 | 立林良一 | 函館工 | 1971 |
0052 | 0:17:46 | 大泉寿治 | 函館有斗 | 1974 |
0052 | 0:17:46 | 清水敏昭 | 名寄農 | 1969 |
0054 | 0:17:47 | 竹林貴久夫 | 遠軽 | 1984 |
0055 | 0:18:07 | 大道裕照 | 美幌 | 1967 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:14:38 | 松尾陸 | 札幌山の手 | 2017 |
