全国高校駅伝・男子
岩手県男子・総合記録
京都西京極競技場開催
年 | 順位 | 記録 | 高校 |
---|---|---|---|
2018 | 20 | 2:08:28 | 一関学院 |
2017 | 5 | 2:05:20 | 一関学院 |
2016 | 23 | 2:08:01 | 一関学院 |
2015 | 21 | 2:06:02 | 一関学院 |
2014 | 33 | 2:09:15 | 一関学院 |
2013 | 34 | 2:09:14 | 一関学院 |
2012 | 44 | 2:12:59 | 一関学院 |
2011 | 28 | 2:09:27 | 一関学院 |
2010 | 13 | 2:07:24 | 一関学院 |
2009 | 14 | 2:07:08 | 一関学院 |
2008 | 13 | 2:06:50 | 一関学院 |
2007 | 23 | 2:08:59 | 一関学院 |
2006 | 7 | 2:06:02 | 一関学院 |
2005 | 13 | 2:07:41 | 一関学院 |
2004 | 7 | 2:05:42 | 一関学院 |
2003 | 8 | 2:05:54 | 一関学院 |
2002 | 18 | 2:08:49 | 一関学院 |
2001 | 11 | 2:06:33 | 一関学院 |
2000 | 28 | 2:10:03 | 一関学院 |
1999 | 15 | 2:07:33 | 一関学院 |
1998 | 30 | 2:11:08 | 一関学院 |
1997 | 40 | 2:11:51 | 一関学院 |
1996 | 47 | 2:16:12 | 一関学院 |
1995 | 30 | 2:10:39 | 一関学院 |
1994 | 45 | 2:12:25 | 不来方 |
1993 | 33 | 2:11:47 | 専大北上 |
1992 | 37 | 2:12:25 | 一関学院 |
1991 | 39 | 2:14:06 | 不来方 |
1990 | 31 | 2:12:14 | 専大北上 |
1989 | 29 | 2:10:49 | 一関学院 |
1988 | 15 | 2:10:39 | 一関学院 |
1987 | 23 | 2:12:14 | 専大北上 |
1986 | 31 | 2:14:14 | 専大北上 |
1985 | 34 | 2:14:27 | 盛岡工 |
1984 | 19 | 2:11:49 | 盛岡工 |
1984 | 51 | 2:17:29 | 専大北上 |
1983 | 17 | 2:11:12 | 盛岡工 |
1982 | 33 | 2:15:33 | 盛岡工 |
1981 | 27 | 2:17:29 | 専大北上 |
1980 | 17 | 2:14:39 | 盛岡工 |
1979 | 30 | 2:16:00 | 盛岡工 |
1978 | 37 | 2:20:49 | 遠野 |
1977 | 35 | 2:20:00 | 遠野 |
1976 | 35 | 2:20:14 | 一戸 |
1975 | 36 | 2:21:03 | 遠野 |
1974 | 21 | 2:17:44 | 一関学院 |
1973 | 13 | 2:14:58 | 花巻農 |
1972 | 18 | 2:18:13 | 花巻商 |
1971 | 25 | 2:20:19 | 花巻商 |
1970 | 22 | 2:18:10 | 花巻商 |
1969 | 16 | 2:15:48 | 花巻商 |
1968 | 26 | 2:18:25 | 花巻商 |
1967 | 15 | 2:16:11 | 花巻商 |
1966 | 27 | 2:20:07 | 専大北上 |
大阪開催
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1965 | 40 | 2:20:13 | 一戸 |
1964 | 51 | 2:22:47 | 花巻商 |
1963 | 19 | 2:20:30 | 一戸 |
1962 | 7 | 2:17:22 | 一戸 |
1961 | 12 | 2:18:31 | 一戸 |
1960 | 21 | 2:20:33 | 一戸 |
1959 | 39 | 2:22:08 | 一戸 |
1958 | 15 | 2:18:36 | 一戸 |
1957 | 4 | 2:14:51 | 福岡 |
1956 | 3 | 2:18:24 | 福岡 |
1955 | 19 | 2:23:00 | 福岡 |
1954 | 6 | 2:20:58 | 盛岡商 |
1953 | 20 | 2:24:21 | 福岡 |
1952 | 13 | 2:23:21 | 福岡 |
1951 | 34 | 1:51:33 | 福岡 |
1950 | 11 | 1:51:54 | 盛岡 |
岩手県区間歴代ランキング
- 京都開催限定
- 京都開催は総て同一コースとする
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:29:38 | 佐藤達也 | 一関学院 | 2009 |
0002 | 0:29:39 | 藤井正昭 | 花巻農 | 1973 |
0003 | 0:29:55 | 佐々木聖和 | 一関学院 | 2015 |
0004 | 0:30:00 | 藤井輝 | 一関学院 | 2003 |
0005 | 0:30:05 | 千葉裕司 | 一関学院 | 2005 |
0006 | 0:30:06 | 川直人 | 一関学院 | 2001 |
0007 | 0:30:08 | 阿部豊幸 | 一関学院 | 2004 |
0008 | 0:30:09 | 岩渕慎矢 | 一関学院 | 2010 |
0009 | 0:30:11 | 小原拓未 | 一関学院 | 2016 |
0010 | 0:30:15 | 千田哲也 | 一関学院 | 1989 |
0011 | 0:30:18 | 小倉朝陽 | 一関学院 | 2017 |
0012 | 0:30:19 | 千田哲也 | 一関学院 | 1988 |
0013 | 0:30:21 | 遠藤広樹 | 一関学院 | 2008 |
0013 | 0:30:21 | 小倉朝陽 | 一関学院 | 2018 |
0015 | 0:30:23 | 藤井輝 | 一関学院 | 2002 |
0016 | 0:30:26 | 伊藤龍也 | 一関学院 | 2013 |
0017 | 0:30:27 | 藤井健吾 | 一関学院 | 2014 |
0018 | 0:30:29 | 千葉貴士 | 一関学院 | 2006 |
0019 | 0:30:35 | 北川貢 | 盛岡工 | 1984 |
0020 | 0:30:36 | 熊谷勝仁 | 専大北上 | 1987 |
0021 | 0:30:50 | 菅原寿和 | 一関学院 | 1999 |
0022 | 0:30:52 | 小山良弘 | 一関学院 | 1992 |
0023 | 0:30:57 | 岩井裕一 | 盛岡工 | 1983 |
0024 | 0:31:04 | 千田剛士 | 一関学院 | 1995 |
0025 | 0:31:13 | 菅原修一 | 一関学院 | 2000 |
0026 | 0:31:15 | 竹本紘希 | 一関学院 | 2011 |
0027 | 0:31:20 | 高木展 | 専大北上 | 1990 |
0028 | 0:31:21 | 佐々木和宏 | 花巻商 | 1969 |
0029 | 0:31:44 | 立花仁 | 専大北上 | 1993 |
0030 | 0:31:45 | 小田島真 | 一関学院 | 2007 |
0031 | 0:31:49 | 中村賢太 | 不来方 | 1994 |
0032 | 0:31:51 | 千葉照夫 | 一関学院 | 1974 |
0033 | 0:31:56 | 菅原誠 | 一関学院 | 1997 |
0034 | 0:32:04 | 仙内勇 | 遠野 | 1978 |
0035 | 0:32:13 | 大志田秀次 | 盛岡工 | 1979 |
0036 | 0:32:19 | 寺坂渉 | 盛岡工 | 1982 |
0037 | 0:32:22 | 畠山泰成 | 一関学院 | 2012 |
0037 | 0:32:22 | 熊谷勝仁 | 専大北上 | 1986 |
0039 | 0:32:25 | 菅原寿和 | 一関学院 | 1998 |
0040 | 0:32:28 | 佐々木辰夫 | 遠野 | 1975 |
0041 | 0:32:29 | 佐々木和宏 | 花巻商 | 1967 |
0042 | 0:32:32 | 槻館拓示 | 花巻商 | 1970 |
0043 | 0:32:34 | 加藤宏幸 | 一関学院 | 1996 |
0044 | 0:32:41 | 及川篤 | 専大北上 | 1981 |
0045 | 0:32:46 | 工藤幸也 | 一戸 | 1976 |
0046 | 0:32:47 | 小山紳也 | 盛岡工 | 1980 |
0047 | 0:32:50 | 後藤守利 | 花巻商 | 1972 |
0048 | 0:32:59 | 小田島克久 | 専大北上 | 1984 |
0049 | 0:33:03 | 仙内勇 | 遠野 | 1977 |
0050 | 0:33:18 | 工藤利寿 | 不来方 | 1991 |
0051 | 0:33:27 | 多田孝 | 花巻商 | 1968 |
0052 | 0:33:37 | 及川俊栄 | 専大北上 | 1966 |
0053 | 0:33:40 | 佐藤宏揮 | 盛岡工 | 1985 |
0054 | 0:34:16 | 森子栄蔵 | 花巻商 | 1971 |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:08:24 | 昆充 | 一関学院 | 2013 |
0002 | 0:08:25 | 浅井崚雅 | 一関学院 | 2015 |
0003 | 0:08:27 | 加藤翔太 | 一関学院 | 2004 |
0004 | 0:08:29 | 石崎誠治 | 一関学院 | 1998 |
0005 | 0:08:30 | 菊池槙也 | 一関学院 | 2008 |
0005 | 0:08:30 | 澤田大輝 | 一関学院 | 2017 |
0007 | 0:08:31 | 芳賀亘 | 一関学院 | 2001 |
0007 | 0:08:31 | 佐藤友治 | 一関学院 | 2018 |
0009 | 0:08:32 | 石崎誠治 | 一関学院 | 1997 |
0009 | 0:08:32 | 中谷貢司 | 一関学院 | 2011 |
0009 | 0:08:32 | 佐藤宏揮 | 盛岡工 | 1983 |
0012 | 0:08:33 | 菅原修一 | 一関学院 | 1999 |
0013 | 0:08:34 | 菊池槙也 | 一関学院 | 2010 |
0014 | 0:08:36 | 加藤翔太 | 一関学院 | 2003 |
0014 | 0:08:36 | 鈴木康司 | 専大北上 | 1990 |
0016 | 0:08:37 | 近江正樹 | 専大北上 | 1993 |
0017 | 0:08:39 | 澤田大輝 | 一関学院 | 2016 |
0018 | 0:08:40 | 阿部紘征 | 一関学院 | 2000 |
0019 | 0:08:41 | 鎌田亮 | 一関学院 | 2006 |
0020 | 0:08:43 | 中村宏元 | 不来方 | 1994 |
0020 | 0:08:43 | 千田泰寛 | 一関学院 | 2002 |
0022 | 0:08:47 | 上山友裕 | 一関学院 | 2014 |
0023 | 0:08:48 | 稲田康希 | 一関学院 | 2007 |
0024 | 0:08:49 | 鈴木幸喜 | 一関学院 | 1988 |
0024 | 0:08:49 | 鳥谷峯信男 | 盛岡工 | 1985 |
0026 | 0:08:50 | 佐々木拓朗 | 一関学院 | 2009 |
0027 | 0:08:51 | 遠藤貴文 | 一関学院 | 1995 |
0027 | 0:08:51 | 菅原和幸 | 一関学院 | 1989 |
0029 | 0:08:52 | 浅沼正樹 | 不来方 | 1991 |
0029 | 0:08:52 | 鳥谷峯信男 | 盛岡工 | 1984 |
0031 | 0:08:56 | 岩井裕一 | 盛岡工 | 1982 |
0032 | 0:08:57 | 西舘俊行 | 一関学院 | 2005 |
0033 | 0:08:58 | 三浦弘幸 | 一関学院 | 1992 |
0033 | 0:08:58 | 佐々木裕司 | 一関学院 | 2012 |
0035 | 0:09:09 | 金野高広 | 専大北上 | 1986 |
0036 | 0:09:13 | 佐藤潤 | 一関学院 | 1996 |
0036 | 0:09:13 | 山崎浩一 | 専大北上 | 1984 |
0038 | 0:09:14 | 鈴木康雄 | 花巻商 | 1969 |
0039 | 0:09:16 | 下田昭吾 | 専大北上 | 1987 |
0040 | 0:09:18 | 木村収 | 花巻商 | 1971 |
0041 | 0:09:20 | 太田代秀一 | 花巻商 | 1970 |
0042 | 0:09:23 | 佐々木敏 | 花巻商 | 1967 |
0043 | 0:09:35 | 音喜多正志 | 盛岡工 | 1980 |
0043 | 0:09:35 | 槻館拓示 | 花巻商 | 1968 |
0045 | 0:09:49 | 佐々木梯 | 花巻農 | 1973 |
0045 | 0:09:49 | 高橋文克 | 専大北上 | 1966 |
0047 | 0:09:56 | 武蔵睦浩 | 盛岡工 | 1979 |
0048 | 0:10:03 | 佐藤司 | 花巻商 | 1972 |
0049 | 0:10:08 | 高柳純彦 | 専大北上 | 1981 |
0049 | 0:10:08 | 前川昭一 | 遠野 | 1975 |
0051 | 0:10:16 | 中村祐幸 | 遠野 | 1978 |
0052 | 0:10:23 | 中村祐幸 | 遠野 | 1977 |
0053 | 0:10:28 | 田頭勝則 | 一戸 | 1976 |
0054 | 0:10:32 | 伊藤健三 | 一関学院 | 1974 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:24:16 | 及川瑠音 | 一関学院 | 2017 |
0002 | 0:24:23 | 小原拓未 | 一関学院 | 2015 |
0003 | 0:24:26 | 阿部豊幸 | 一関学院 | 2003 |
0004 | 0:24:27 | 土岐朋義 | 一関学院 | 2004 |
0004 | 0:24:27 | 千葉貴士 | 一関学院 | 2005 |
0006 | 0:24:32 | 菅原修一 | 一関学院 | 2001 |
0007 | 0:24:42 | 及川瑠音 | 一関学院 | 2018 |
0008 | 0:24:45 | 川村優 | 一関学院 | 1999 |
0008 | 0:24:45 | 佐々木聖和 | 一関学院 | 2014 |
0010 | 0:24:46 | 斉藤翔太 | 一関学院 | 2010 |
0011 | 0:24:48 | 柴田和成 | 一関学院 | 2007 |
0012 | 0:24:49 | 岩渕慎矢 | 一関学院 | 2009 |
0013 | 0:24:51 | 佐藤智大 | 一関学院 | 2008 |
0013 | 0:24:51 | 浅井崚雅 | 一関学院 | 2016 |
0015 | 0:24:58 | 柴田和成 | 一関学院 | 2006 |
0015 | 0:24:58 | 那須健一 | 一関学院 | 1989 |
0017 | 0:25:05 | 藤井健吾 | 一関学院 | 2013 |
0018 | 0:25:07 | 遠藤凌平 | 一関学院 | 2011 |
0019 | 0:25:14 | 伊藤龍也 | 一関学院 | 2012 |
0020 | 0:25:18 | 佐藤秀太郎 | 専大北上 | 1990 |
0021 | 0:25:25 | 阿部豊幸 | 一関学院 | 2002 |
0022 | 0:25:29 | 君崎昭二 | 花巻商 | 1967 |
0023 | 0:25:30 | 舛森英昭 | 専大北上 | 1986 |
0024 | 0:25:37 | 北川貢 | 盛岡工 | 1983 |
0025 | 0:25:41 | 高橋勝之 | 専大北上 | 1987 |
0026 | 0:25:43 | 小山英昭 | 不来方 | 1994 |
0027 | 0:25:45 | 菅原忍 | 一関学院 | 1995 |
0028 | 0:25:49 | 藤原健一 | 盛岡工 | 1985 |
0028 | 0:25:49 | 佐藤宏揮 | 盛岡工 | 1984 |
0030 | 0:25:56 | 和野内誠 | 花巻農 | 1973 |
0031 | 0:25:57 | 岩渕洋一郎 | 一関学院 | 2000 |
0031 | 0:25:57 | 三浦康喜 | 一関学院 | 1988 |
0033 | 0:25:59 | 川村優 | 一関学院 | 1998 |
0034 | 0:26:02 | 太田知幸 | 一関学院 | 1992 |
0035 | 0:26:07 | 上村琢朗 | 不来方 | 1991 |
0036 | 0:26:08 | 高橋庸一郎 | 専大北上 | 1993 |
0036 | 0:26:08 | 八重樫豊 | 専大北上 | 1966 |
0038 | 0:26:10 | 加藤宏幸 | 一関学院 | 1997 |
0038 | 0:26:10 | 大志田秀次 | 盛岡工 | 1980 |
0040 | 0:26:17 | 前野明美 | 一戸 | 1976 |
0041 | 0:26:25 | 森子栄蔵 | 花巻商 | 1972 |
0042 | 0:26:26 | 石崎誠治 | 一関学院 | 1996 |
0042 | 0:26:26 | 金野信二 | 一関学院 | 1974 |
0044 | 0:26:27 | 村上勝司 | 専大北上 | 1981 |
0045 | 0:26:36 | 千田弘毅 | 専大北上 | 1984 |
0046 | 0:26:46 | 小野寺正広 | 盛岡工 | 1979 |
0046 | 0:26:46 | 千葉政範 | 遠野 | 1977 |
0048 | 0:26:47 | 南館久行 | 花巻商 | 1969 |
0049 | 0:26:50 | 佐藤卓 | 盛岡工 | 1982 |
0050 | 0:27:10 | 佐々木和宏 | 花巻商 | 1968 |
0051 | 0:27:15 | 太田代秀一 | 花巻商 | 1971 |
0052 | 0:27:33 | 泉山治郎 | 花巻商 | 1970 |
0053 | 0:27:51 | 菊池勝 | 遠野 | 1978 |
0054 | 0:28:39 | 千葉政範 | 遠野 | 1975 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:23:17 | 小田島真 | 一関学院 | 2006 |
0002 | 0:23:58 | 藤井輝 | 一関学院 | 2001 |
0002 | 0:23:58 | 土岐朋義 | 一関学院 | 2003 |
0004 | 0:24:14 | 板山純 | 一関学院 | 1999 |
0005 | 0:24:15 | 小野寺敬 | 一関学院 | 2004 |
0005 | 0:24:15 | 佐藤陸 | 一関学院 | 2017 |
0007 | 0:24:19 | 稲田康希 | 一関学院 | 2008 |
0008 | 0:24:22 | 佐藤一 | 一関学院 | 2010 |
0009 | 0:24:23 | 松舘悠斗 | 一関学院 | 2015 |
0010 | 0:24:26 | 川直人 | 一関学院 | 2000 |
0011 | 0:24:31 | 千葉剛史 | 一関学院 | 2005 |
0012 | 0:24:32 | 那須健一 | 一関学院 | 1988 |
0013 | 0:24:34 | 佐藤優介 | 一関学院 | 2011 |
0014 | 0:24:36 | 下舘真樹 | 一関学院 | 2016 |
0015 | 0:24:38 | 藤代晃司 | 一関学院 | 2007 |
0015 | 0:24:38 | 斉藤翔太 | 一関学院 | 2009 |
0017 | 0:24:43 | 武田和馬 | 一関学院 | 2018 |
0017 | 0:24:43 | 吉田秀徳 | 盛岡工 | 1980 |
0019 | 0:24:51 | 板山純 | 一関学院 | 1998 |
0020 | 0:24:54 | 伊藤保美 | 一関学院 | 1995 |
0021 | 0:24:57 | 濱登貴也 | 一関学院 | 2013 |
0022 | 0:25:01 | 舛森英昭 | 専大北上 | 1987 |
0023 | 0:25:06 | 秋場良美 | 盛岡工 | 1985 |
0024 | 0:25:09 | 加藤翔太 | 一関学院 | 2002 |
0025 | 0:25:10 | 伊藤幹也 | 一関学院 | 2014 |
0026 | 0:25:17 | 菅野雅利 | 不来方 | 1991 |
0026 | 0:25:17 | 赤沢正樹 | 盛岡工 | 1983 |
0028 | 0:25:18 | 三浦正幸 | 一関学院 | 1989 |
0029 | 0:25:19 | 村田秀吉 | 盛岡工 | 1982 |
0030 | 0:25:23 | 及川一久 | 専大北上 | 1993 |
0031 | 0:25:24 | 藤原健一 | 盛岡工 | 1984 |
0032 | 0:25:27 | 橋元優司 | 一関学院 | 1992 |
0033 | 0:25:30 | 小野寺晃 | 一関学院 | 1997 |
0034 | 0:25:34 | 昆充 | 一関学院 | 2012 |
0034 | 0:25:34 | 阿部健 | 花巻商 | 1970 |
0036 | 0:25:40 | 中田健作 | 不来方 | 1994 |
0037 | 0:25:47 | 土佐昭一郎 | 一関学院 | 1974 |
0038 | 0:25:52 | 南館久行 | 花巻商 | 1968 |
0039 | 0:25:54 | 高橋勝之 | 専大北上 | 1986 |
0040 | 0:26:06 | 多田孝 | 花巻商 | 1969 |
0041 | 0:26:12 | 昆野徹 | 専大北上 | 1984 |
0042 | 0:26:14 | 阿部豊治 | 花巻農 | 1973 |
0042 | 0:26:14 | 阿部健 | 花巻商 | 1971 |
0044 | 0:26:16 | 千葉良幸 | 専大北上 | 1981 |
0045 | 0:26:22 | 安部義之 | 一関学院 | 1996 |
0045 | 0:26:22 | 佐藤智浩 | 盛岡工 | 1979 |
0047 | 0:26:28 | 阿部博美 | 花巻商 | 1967 |
0048 | 0:26:38 | 照井典勝 | 花巻商 | 1972 |
0049 | 0:26:44 | 伊藤英樹 | 専大北上 | 1990 |
0050 | 0:26:49 | 菊池一彦 | 遠野 | 1978 |
0051 | 0:26:58 | 中里広一 | 一戸 | 1976 |
0052 | 0:27:01 | 佐々木繁光 | 遠野 | 1975 |
0053 | 0:27:05 | 荻野政信 | 遠野 | 1977 |
0054 | 0:27:52 | 小原忠勝 | 専大北上 | 1966 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:08:46 | 久保勇介 | 一関学院 | 2007 |
0002 | 0:08:50 | 熊谷駿介 | 一関学院 | 2009 |
0003 | 0:08:52 | 小田島真 | 一関学院 | 2005 |
0003 | 0:08:52 | 菅原立 | 一関学院 | 2017 |
0005 | 0:08:56 | 千葉裕司 | 一関学院 | 2003 |
0005 | 0:08:56 | 久保勇介 | 一関学院 | 2008 |
0005 | 0:08:56 | 伊東拓 | 一関学院 | 2010 |
0008 | 0:08:59 | 千葉貴士 | 一関学院 | 2004 |
0008 | 0:08:59 | 小倉朝陽 | 一関学院 | 2016 |
0010 | 0:09:00 | 小田嶋淳 | 専大北上 | 1993 |
0011 | 0:09:02 | 澤田大輝 | 一関学院 | 2015 |
0012 | 0:09:06 | 中舘敏弥 | 不来方 | 1991 |
0013 | 0:09:07 | 岩崎雅広 | 一関学院 | 2014 |
0014 | 0:09:08 | 岩渕洋一郎 | 一関学院 | 1999 |
0014 | 0:09:08 | 櫃割宏 | 専大北上 | 1990 |
0016 | 0:09:09 | 西舘俊行 | 一関学院 | 2006 |
0017 | 0:09:12 | 小野寺晃 | 一関学院 | 1996 |
0018 | 0:09:14 | 菅原和敏 | 一関学院 | 1998 |
0018 | 0:09:14 | 菊池大輔 | 一関学院 | 2002 |
0020 | 0:09:15 | 金野和也 | 一関学院 | 1995 |
0020 | 0:09:15 | 石井達也 | 一関学院 | 2018 |
0020 | 0:09:15 | 昆野智 | 専大北上 | 1987 |
0023 | 0:09:16 | 藤井健吾 | 一関学院 | 2012 |
0024 | 0:09:17 | 佐々木勝郎 | 一関学院 | 2001 |
0025 | 0:09:21 | 佐藤弥文 | 一関学院 | 1997 |
0025 | 0:09:21 | 芳賀亘 | 一関学院 | 2000 |
0027 | 0:09:28 | 長野信悟 | 盛岡工 | 1984 |
0027 | 0:09:28 | 丸谷一二 | 花巻商 | 1972 |
0029 | 0:09:30 | 小西勝吾 | 不来方 | 1994 |
0029 | 0:09:30 | 熊谷比呂 | 一関学院 | 2013 |
0031 | 0:09:34 | 佐藤智浩 | 盛岡工 | 1980 |
0031 | 0:09:34 | 阿部健 | 花巻商 | 1969 |
0033 | 0:09:35 | 濱登貴也 | 一関学院 | 2011 |
0033 | 0:09:35 | 泉山治郎 | 花巻商 | 1971 |
0035 | 0:09:39 | 高橋勝敏 | 盛岡工 | 1983 |
0036 | 0:09:40 | 音喜多正志 | 盛岡工 | 1979 |
0037 | 0:09:41 | 川村勝俊 | 花巻農 | 1973 |
0038 | 0:09:43 | 伊藤一彦 | 一関学院 | 1992 |
0038 | 0:09:43 | 清水真紀 | 一関学院 | 1988 |
0038 | 0:09:43 | 渡辺薫 | 専大北上 | 1986 |
0038 | 0:09:43 | 小野竜 | 盛岡工 | 1985 |
0042 | 0:09:45 | 佐藤等 | 一関学院 | 1974 |
0043 | 0:09:47 | 千田剛志 | 一関学院 | 1989 |
0043 | 0:09:47 | 渡辺薫 | 専大北上 | 1984 |
0045 | 0:09:50 | 多田孝 | 花巻商 | 1967 |
0046 | 0:09:52 | 阿部正幸 | 専大北上 | 1981 |
0047 | 0:09:56 | 田沼嘉明 | 花巻商 | 1968 |
0048 | 0:09:57 | 佐々木幹夫 | 遠野 | 1975 |
0049 | 0:09:59 | 藤原昇 | 専大北上 | 1966 |
0050 | 0:10:01 | 村上実 | 遠野 | 1977 |
0051 | 0:10:02 | 赤沢正樹 | 盛岡工 | 1982 |
0052 | 0:10:03 | 菊池辰彦 | 遠野 | 1978 |
0053 | 0:10:33 | 平野新 | 花巻商 | 1970 |
0054 | 0:10:36 | 草木正 | 一戸 | 1976 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:14:42 | 千葉裕司 | 一関学院 | 2004 |
0002 | 0:14:49 | 東太陽 | 一関学院 | 2017 |
0003 | 0:14:52 | 工藤淳平 | 一関学院 | 2015 |
0004 | 0:14:53 | 藤代晃司 | 一関学院 | 2006 |
0005 | 0:15:04 | 菊地大輔 | 一関学院 | 2003 |
0006 | 0:15:07 | 橋階利光 | 一関学院 | 2000 |
0006 | 0:15:07 | 佐藤智大 | 一関学院 | 2007 |
0008 | 0:15:11 | 平澤岳 | 一関学院 | 2002 |
0009 | 0:15:14 | 佐藤一 | 一関学院 | 2009 |
0010 | 0:15:18 | 菱田慎一 | 専大北上 | 1993 |
0011 | 0:15:19 | 伊東幸浩 | 一関学院 | 1998 |
0011 | 0:15:19 | 佐々木進 | 一関学院 | 1999 |
0013 | 0:15:20 | 岩渕慎矢 | 一関学院 | 2008 |
0014 | 0:15:21 | 遠藤凌平 | 一関学院 | 2010 |
0015 | 0:15:22 | 橋階利光 | 一関学院 | 2001 |
0015 | 0:15:22 | 佐藤優生 | 一関学院 | 2013 |
0017 | 0:15:29 | 千葉勝明 | 一関学院 | 1997 |
0018 | 0:15:30 | 小山光裕 | 一関学院 | 1995 |
0018 | 0:15:30 | 外舘凌 | 一関学院 | 2018 |
0020 | 0:15:33 | 畠山泰成 | 一関学院 | 2011 |
0021 | 0:15:34 | 小原拓未 | 一関学院 | 2014 |
0022 | 0:15:35 | 及川瑠音 | 一関学院 | 2016 |
0023 | 0:15:36 | 佐々木翔太 | 一関学院 | 2005 |
0024 | 0:15:39 | 江刺竜司 | 一関学院 | 1992 |
0024 | 0:15:39 | 内藤勇司 | 盛岡工 | 1985 |
0026 | 0:15:40 | 吉田和行 | 一関学院 | 1989 |
0027 | 0:15:43 | 小野了 | 一関学院 | 1988 |
0028 | 0:15:44 | 坂本泰弘 | 不来方 | 1991 |
0029 | 0:15:45 | 山屋清則 | 盛岡工 | 1983 |
0030 | 0:15:48 | 濱登貴也 | 一関学院 | 2012 |
0031 | 0:15:50 | 小山紳也 | 盛岡工 | 1979 |
0032 | 0:15:53 | 大洞和正 | 不来方 | 1994 |
0033 | 0:15:54 | 秋場良美 | 盛岡工 | 1984 |
0034 | 0:15:56 | 伊達孝敬 | 専大北上 | 1990 |
0035 | 0:16:06 | 昆野智 | 専大北上 | 1986 |
0036 | 0:16:08 | 千葉勝明 | 一関学院 | 1996 |
0036 | 0:16:08 | 山屋清則 | 盛岡工 | 1982 |
0038 | 0:16:10 | 菅原徹 | 専大北上 | 1981 |
0039 | 0:16:15 | 佐藤宏 | 専大北上 | 1984 |
0040 | 0:16:22 | 村田秀吉 | 盛岡工 | 1980 |
0041 | 0:16:24 | 佐藤修 | 専大北上 | 1987 |
0042 | 0:16:25 | 藤原喜進 | 花巻商 | 1968 |
0043 | 0:16:26 | 沢里浩己 | 花巻商 | 1972 |
0044 | 0:16:37 | 菊池一彦 | 遠野 | 1977 |
0044 | 0:16:37 | 槻館拓示 | 花巻商 | 1969 |
0046 | 0:16:41 | 武蔵一二三 | 花巻商 | 1970 |
0047 | 0:16:53 | 多田善宏 | 遠野 | 1975 |
0048 | 0:16:56 | 田村良八 | 花巻商 | 1967 |
0049 | 0:16:59 | 佐藤泰正 | 花巻商 | 1971 |
0050 | 0:17:00 | 伊藤幸喜 | 一関学院 | 1974 |
0051 | 0:17:05 | 都鳥功 | 専大北上 | 1966 |
0052 | 0:17:14 | 佐々木謙二 | 花巻農 | 1973 |
0053 | 0:17:15 | 村上実 | 遠野 | 1978 |
0054 | 0:17:18 | 槻館正人 | 一戸 | 1976 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:14:20 | 下舘真樹 | 一関学院 | 2017 |
0002 | 0:14:33 | 佐藤達也 | 一関学院 | 2008 |
0003 | 0:14:35 | 佐々木竜一 | 一関学院 | 2006 |
0004 | 0:14:44 | 菅原勇二 | 一関学院 | 1999 |
0004 | 0:14:44 | 土岐朋義 | 一関学院 | 2002 |
0004 | 0:14:44 | 菊地大輔 | 一関学院 | 2004 |
0007 | 0:14:47 | 阿部紘征 | 一関学院 | 2001 |
0008 | 0:14:51 | 小野寺晃 | 一関学院 | 1998 |
0008 | 0:14:51 | 中瀬薫 | 一関学院 | 2011 |
0010 | 0:14:53 | 岩間昭彦 | 一関学院 | 1997 |
0011 | 0:14:54 | 平澤岳 | 一関学院 | 2003 |
0012 | 0:15:02 | 下舘真樹 | 一関学院 | 2015 |
0013 | 0:15:07 | 板山学 | 不来方 | 1994 |
0013 | 0:15:07 | 鎌田亮 | 一関学院 | 2007 |
0015 | 0:15:09 | 菊池槙也 | 一関学院 | 2009 |
0016 | 0:15:10 | 小原睦史 | 一関学院 | 2016 |
0017 | 0:15:12 | 菅田康弘 | 専大北上 | 1990 |
0018 | 0:15:13 | 佐々木竜一 | 一関学院 | 2005 |
0018 | 0:15:13 | 藤尾純 | 盛岡工 | 1979 |
0020 | 0:15:16 | 昆野尚人 | 一関学院 | 2010 |
0021 | 0:15:19 | 高橋和広 | 一関学院 | 2000 |
0022 | 0:15:20 | 伊藤仁 | 一関学院 | 1995 |
0023 | 0:15:25 | 工藤淳平 | 一関学院 | 2014 |
0023 | 0:15:25 | 及川哲二 | 盛岡工 | 1983 |
0025 | 0:15:26 | 齋藤芳輝 | 一関学院 | 2018 |
0026 | 0:15:28 | 武蔵睦浩 | 盛岡工 | 1980 |
0027 | 0:15:30 | 山舘湧真 | 一関学院 | 2013 |
0027 | 0:15:30 | 佐藤修 | 専大北上 | 1986 |
