- UPDATE:2024年01月16日

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
全国高校駅伝・男子
茨城県男子・総合記録
京都開催
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:05:17 | 水城 | 茨城 | 2015 | 13 |
2 | 2:06:05 | 水城 | 茨城 | 2017 | 10 |
3 | 2:06:08 | 水城 | 茨城 | 2020 | 23 |
4 | 2:06:20 | 東洋大牛久 | 茨城 | 2019 | 29 |
5 | 2:06:40 | 水城 | 茨城 | 2018 | 14 |
6 | 2:06:51 | 水城 | 茨城 | 2019 | 31 |
7 | 2:07:13 | 水城 | 茨城 | 2012 | 17 |
8 | 2:07:40 | 水城 | 茨城 | 2021 | 26 |
9 | 2:07:59 | 水城 | 茨城 | 2013 | 27 |
10 | 2:08:04 | 東洋大牛久 | 茨城 | 2023 | 22 |
11 | 2:08:06 | 水城 | 茨城 | 2022 | 27 |
12 | 2:08:19 | 水城 | 茨城 | 2016 | 24 |
13 | 2:08:22 | 水城 | 茨城 | 2011 | 20 |
14 | 2:08:53 | 水戸工 | 茨城 | 1993 | 9 |
15 | 2:09:01 | 土浦日大 | 茨城 | 1991 | 10 |
16 | 2:09:30 | 水城 | 茨城 | 2014 | 36 |
17 | 2:09:32 | 土浦日大 | 茨城 | 2006 | 30 |
18 | 2:09:40 | 土浦日大 | 茨城 | 1997 | 25 |
19 | 2:09:42 | 水戸工 | 茨城 | 1992 | 20 |
20 | 2:09:54 | 水城 | 茨城 | 2010 | 30 |
21 | 2:10:43 | 水戸工 | 茨城 | 1985 | 15 |
22 | 2:10:46 | 土浦日大 | 茨城 | 1998 | 27 |
23 | 2:10:48 | 土浦日大 | 茨城 | 2007 | 38 |
24 | 2:11:02 | 水城 | 茨城 | 1999 | 42 |
25 | 2:11:18 | 水戸工 | 茨城 | 1996 | 35 |
26 | 2:11:19 | 水戸工 | 茨城 | 1990 | 26 |
27 | 2:11:58 | 土浦日大 | 茨城 | 2005 | 42 |
28 | 2:12:13 | 土浦日大 | 茨城 | 2003 | 43 |
29 | 2:12:28 | 水戸工 | 茨城 | 1994 | 48 |
30 | 2:12:57 | 水戸工 | 茨城 | 1989 | 47 |
31 | 2:13:05 | 土浦日大 | 茨城 | 2004 | 51 |
32 | 2:13:15 | 水城 | 茨城 | 2000 | 43 |
33 | 2:13:23 | 水戸工 | 茨城 | 1988 | 33 |
34 | 2:13:28 | 土浦日大 | 茨城 | 2002 | 44 |
35 | 2:13:32 | 日立工 | 茨城 | 2008 | 45 |
36 | 2:13:55 | 土浦日大 | 茨城 | 1995 | 44 |
37 | 2:14:11 | 水戸工 | 茨城 | 1982 | 27 |
38 | 2:14:29 | 水戸工 | 茨城 | 1986 | 33 |
39 | 2:14:37 | 水戸工 | 茨城 | 1984 | 36 |
40 | 2:14:43 | 水城 | 茨城 | 2009 | 56 |
41 | 2:15:34 | 水城 | 茨城 | 2001 | 46 |
42 | 2:16:22 | 水戸工 | 茨城 | 1983 | 35 |
43 | 2:16:31 | 水戸工 | 茨城 | 1987 | 42 |
京都開催(旧コース)
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1981 | 13 | 2:14:30 | 土浦日大 |
1980 | 18 | 2:15:00 | 水戸工 |
1979 | 24 | 2:15:13 | 日立工 |
1978 | 17 | 2:15:24 | 水戸工 |
1977 | 27 | 2:18:11 | 日立工 |
1976 | 6 | 2:13:55 | 水戸工 |
1975 | 29 | 2:18:31 | 真壁農 |
1974 | 22 | 2:17:45 | 水戸工 |
1973 | 15 | 2:15:47 | 結城一 |
1972 | 11 | 2:17:28 | 水戸工 |
1971 | 11 | 2:17:13 | 結城一 |
1970 | 23 | 2:18:13 | 水戸工 |
1969 | 51 | 2:22:47 | 石岡一 |
1968 | 35 | 2:20:21 | 結城一 |
1967 | 45 | 2:24:42 | 結城一 |
1966 | 31 | 2:20:38 | 結城一 |
大阪開催
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1950 | 20 | 1:53:22 | 那珂湊一 |
1951 | 5 | 1:46:56 | 土浦市立 |
1952 | 18 | 2:24:39 | 水戸農 |
1953 | 8 | 2:21:49 | 水戸農 |
1954 | 5 | 2:20:41 | 水戸農 |
1955 | 10 | 2:20:52 | 土浦三 |
1956 | 24 | 2:23:29 | 日立工 |
1957 | 14 | 2:19:37 | 那珂湊一 |
1958 | 19 | 2:19:22 | 那珂湊一 |
1959 | 27 | 2:20:01 | 水戸農 |
1959 | 37 | 2:21:35 | 結城一 |
1960 | 36 | 2:24:25 | 石岡一 |
1961 | 28 | 2:22:44 | 結城一 |
1962 | 24 | 2:21:54 | 水戸農 |
1963 | 31 | 2:22:36 | 水戸農 |
1964 | 44 | 2:21:31 | 石岡一 |
1965 | 34 | 2:18:17 | 水戸農 |
茨城県区間歴代ランキング
- 1982年33回京都開催以降(現コースに限定)
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:57 | 宮崎優(3) | 東洋大牛久 | 2023 | 3 |
2 | 0:29:29 | 佐藤真優 | 東洋大牛久 | 2019 | 13 |
3 | 0:29:45 | 鈴木聖人 | 水城 | 2017 | 5 |
4 | 0:29:50 | 川澄克弥 | 水城 | 2015 | 11 |
5 | 0:30:03 | 中島大輔 | 水城 | 1999 | 14 |
6 | 0:30:06 | 田中貴大 | 土浦日大 | 2006 | 8 |
7 | 0:30:11 | 平塚潤 | 水戸工 | 1985 | 2 |
8 | 0:30:14 | 長山勇貴 | 水城 | 2018 | 17 |
9 | 0:30:16 | 細谷恭平 | 水城 | 2013 | 25 |
10 | 0:30:24 | 鈴木聖人 | 水城 | 2016 | 16 |
11 | 0:30:28 | 稲田翔威 | 水城 | 2011 | 18 |
12 | 0:30:32 | 沼尻英昭 | 土浦日大 | 1991 | 8 |
12 | 0:30:32 | 亘理魁 | 水城 | 2020 | 33 |
14 | 0:30:34 | 亘理魁 | 水城 | 2019 | 34 |
15 | 0:30:38 | 稲田翔威 | 水城 | 2010 | 33 |
16 | 0:30:39 | 田原淳平 | 土浦日大 | 2007 | 22 |
17 | 0:30:45 | 細谷恭平 | 水城 | 2012 | 29 |
18 | 0:30:48 | 大坪優 | 水戸工 | 1993 | 17 |
18 | 0:30:48 | 小柴裕士郎(2) | 水城 | 2022 | 35 |
20 | 0:30:50 | 加藤剛 | 水戸工 | 1996 | 21 |
21 | 0:31:02 | 松村拓希 | 土浦日大 | 1998 | 17 |
22 | 0:31:12 | 方波見直史 | 土浦日大 | 1997 | 31 |
23 | 0:31:13 | 根本憲佑 | 水城 | 2021 | 38 |
24 | 0:31:19 | 深沢友紀夫 | 水戸工 | 1990 | 27 |
25 | 0:31:28 | 川澄克弥 | 水城 | 2014 | 50 |
26 | 0:31:30 | 千田洋輔 | 日立工 | 2008 | 36 |
27 | 0:31:43 | 仕黒和貴 | 土浦日大 | 2002 | 34 |
28 | 0:31:46 | 倉持貴充 | 土浦日大 | 2004 | 49 |
29 | 0:31:49 | 小野晃 | 水戸工 | 1994 | 41 |
30 | 0:31:50 | 仕黒和貴 | 土浦日大 | 2003 | 43 |
31 | 0:31:54 | 平塚潤 | 水戸工 | 1984 | 43 |
32 | 0:31:58 | 小嶋隆広 | 水戸工 | 1992 | 36 |
33 | 0:32:03 | 沼田正美 | 水戸工 | 1989 | 50 |
34 | 0:32:06 | 二平智裕 | 水城 | 2009 | 57 |
35 | 0:32:07 | 柴田伸一 | 水戸工 | 1988 | 32 |
36 | 0:32:11 | 和田祐哉 | 水城 | 2001 | 45 |
37 | 0:32:13 | 石塚光 | 水城 | 2000 | 43 |
38 | 0:32:22 | 小松崎優樹 | 土浦日大 | 2005 | 47 |
39 | 0:32:23 | 佐藤知彦 | 水戸工 | 1982 | 31 |
40 | 0:32:43 | 平塚潤 | 水戸工 | 1986 | 43 |
41 | 0:32:51 | 方波見直史 | 土浦日大 | 1995 | 47 |
42 | 0:32:55 | 畑中正秀 | 水戸工 | 1983 | 41 |
43 | 0:33:19 | 赤上時夫 | 水戸工 | 1987 | 44 |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:21 | 雲類鷲佑典 | 水城 | 2011 | 4 |
2 | 0:08:22 | 山岡栄二 | 土浦日大 | 1997 | 6 |
3 | 0:08:23 | 根本憲佑 | 水城 | 2020 | 20 |
3 | 0:08:23 | 木代博也(3) | 水城 | 2022 | 17 |
5 | 0:08:24 | 永井拓真 | 水城 | 2013 | 16 |
5 | 0:08:24 | 鈴木正樹 | 水城 | 2015 | 8 |
5 | 0:08:24 | 山谷昌也 | 水城 | 2017 | 9 |
5 | 0:08:24 | 亘理魁 | 水城 | 2018 | 10 |
9 | 0:08:28 | 川田涼 | 水城 | 2019 | 24 |
9 | 0:08:28 | 助川颯都 | 水城 | 2021 | 24 |
11 | 0:08:30 | 深井知幸 | 土浦日大 | 1998 | 13 |
12 | 0:08:31 | 宇佐美威 | 水戸工 | 1993 | 8 |
13 | 0:08:36 | 小林輝一郎 | 水戸工 | 1985 | 10 |
13 | 0:08:36 | 小林好文 | 水戸工 | 1992 | 9 |
15 | 0:08:37 | 山谷昌也 | 水城 | 2016 | 35 |
16 | 0:08:38 | 小島一良 | 水戸工 | 1994 | 29 |
16 | 0:08:38 | 雲類鷲佑典 | 水城 | 2010 | 23 |
18 | 0:08:39 | 町田奨太 | 水城 | 2012 | 12 |
19 | 0:08:41 | 鈴木正樹 | 水城 | 2014 | 35 |
20 | 0:08:43 | 若林拓 | 土浦日大 | 2007 | 18 |
21 | 0:08:44 | 長岡光則 | 水戸工 | 1988 | 24 |
22 | 0:08:45 | 寺門大毅 | 東洋大牛久 | 2019 | 49 |
23 | 0:08:50 | 叶野真二 | 水戸工 | 1984 | 20 |
24 | 0:08:51 | 柴田伸一 | 水戸工 | 1990 | 26 |
24 | 0:08:51 | 大内祐二 | 水城 | 1999 | 49 |
26 | 0:08:52 | 鈴木克幸 | 水戸工 | 1983 | 28 |
26 | 0:08:52 | 小磯健二 | 水戸工 | 1996 | 29 |
26 | 0:08:52 | 新開達也 | 土浦日大 | 2005 | 32 |
29 | 0:08:54 | 叶野真二 | 水戸工 | 1982 | 21 |
30 | 0:08:55 | 小泉安生 | 水城 | 2000 | 45 |
31 | 0:08:56 | 内海強 | 土浦日大 | 1995 | 41 |
32 | 0:08:57 | 清水剛 | 土浦日大 | 2006 | 43 |
33 | 0:08:59 | 小松崎優樹 | 土浦日大 | 2003 | 44 |
33 | 0:08:59 | 田中貴大 | 土浦日大 | 2004 | 52 |
33 | 0:08:59 | 鶴田琉唯(1) | 東洋大牛久 | 2023 | 38 |
36 | 0:09:00 | 日浦功雄 | 水戸工 | 1989 | 41 |
37 | 0:09:02 | 立原翔太 | 水城 | 2009 | 50 |
38 | 0:09:04 | 葛籠貫功 | 水城 | 2001 | 45 |
39 | 0:09:05 | 五十嵐信人 | 土浦日大 | 1991 | 41 |
40 | 0:09:08 | 海老根英治 | 水戸工 | 1986 | 35 |
41 | 0:09:12 | 田中大祐 | 土浦日大 | 2002 | 47 |
42 | 0:09:22 | 猪狩雄也 | 日立工 | 2008 | 47 |
43 | 0:09:26 | 長岡光則 | 水戸工 | 1987 | 44 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:34 | 海老澤太 | 水城 | 2012 | 13 |
2 | 0:24:42 | 片根洋平 | 水城 | 2016 | 17 |
3 | 0:24:44 | 大谷章紘 | 水城 | 2020 | 23 |
4 | 0:24:46 | 江連翼 | 水城 | 2014 | 25 |
4 | 0:24:46 | 伊藤圭音 | 東洋大牛久 | 2019 | 31 |
6 | 0:24:47 | 小松裕大朗 | 水城 | 2021 | 23 |
7 | 0:24:48 | 助川颯都(3) | 水城 | 2022 | 22 |
8 | 0:24:51 | 高橋裕介 | 土浦日大 | 1998 | 5 |
9 | 0:24:52 | 助川拓海 | 水城 | 2018 | 20 |
10 | 0:24:55 | 片根洋平 | 水城 | 2017 | 16 |
11 | 0:24:57 | 大辻頌悟 | 水城 | 2019 | 38 |
12 | 0:25:03 | 沼口寛 | 水戸工 | 1992 | 9 |
13 | 0:25:05 | 鈴木聖人 | 水城 | 2015 | 38 |
14 | 0:25:08 | 田原淳平 | 土浦日大 | 2006 | 19 |
15 | 0:25:11 | 請井快星(3) | 東洋大牛久 | 2023 | 33 |
16 | 0:25:15 | 佐藤竜也 | 水城 | 2010 | 32 |
17 | 0:25:17 | 高橋文弥 | 土浦日大 | 2005 | 29 |
18 | 0:25:19 | 江連翼 | 水城 | 2013 | 30 |
19 | 0:25:25 | 仁部宏紀 | 土浦日大 | 2007 | 33 |
20 | 0:25:27 | 友部哲哉 | 水戸工 | 1993 | 22 |
21 | 0:25:33 | 木村英暁 | 水戸工 | 1990 | 27 |
22 | 0:25:34 | 深井知幸 | 土浦日大 | 1997 | 26 |
23 | 0:25:35 | 横須賀充孝 | 水戸工 | 1996 | 34 |
24 | 0:25:38 | 佐藤史明 | 日立工 | 2008 | 32 |
25 | 0:25:40 | 渡辺和也 | 土浦日大 | 1995 | 32 |
26 | 0:25:46 | 佐藤竜也 | 水城 | 2011 | 35 |
27 | 0:25:47 | 根目沢浩幸 | 水戸工 | 1982 | 13 |
28 | 0:25:54 | 宮本光司 | 土浦日大 | 1991 | 33 |
28 | 0:25:54 | 小松崎優樹 | 土浦日大 | 2004 | 47 |
30 | 0:25:56 | 倉持貴充 | 土浦日大 | 2003 | 43 |
31 | 0:26:03 | 赤上時夫 | 水戸工 | 1986 | 34 |
32 | 0:26:06 | 篠田信也 | 水戸工 | 1988 | 30 |
33 | 0:26:11 | 石塚光 | 水城 | 1999 | 51 |
34 | 0:26:15 | 望月毅 | 水戸工 | 1985 | 26 |
35 | 0:26:16 | 小磯裕一 | 水戸工 | 1994 | 51 |
35 | 0:26:16 | 稲田翔威 | 水城 | 2009 | 56 |
37 | 0:26:19 | 吉田広明 | 水戸工 | 1987 | 39 |
38 | 0:26:22 | 片岡泰明 | 水城 | 2000 | 38 |
38 | 0:26:22 | 倉持貴充 | 土浦日大 | 2002 | 40 |
40 | 0:26:23 | 深沢友紀夫 | 水戸工 | 1989 | 50 |
41 | 0:26:28 | 望月毅 | 水戸工 | 1984 | 38 |
42 | 0:26:35 | 小林紀世彦 | 水城 | 2001 | 46 |
43 | 0:27:13 | 根目沢浩幸 | 水戸工 | 1983 | 40 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:17 | 永井拓真 | 水城 | 2015 | 1 |
2 | 0:23:47 | 大森由翔 | 東洋大牛久 | 2019 | 27 |
3 | 0:23:51 | 井坂佳亮 | 水城 | 2020 | 25 |
4 | 0:23:55 | 助川拓海 | 水城 | 2017 | 9 |
5 | 0:24:10 | 山谷昌也 | 水城 | 2018 | 14 |
6 | 0:24:13 | 石毛豊志 | 土浦日大 | 1991 | 2 |
7 | 0:24:15 | 海老澤剛 | 水城 | 2011 | 18 |
8 | 0:24:16 | 須藤蓮 | 水城 | 2019 | 35 |
9 | 0:24:18 | 友部哲哉 | 水戸工 | 1992 | 6 |
9 | 0:24:18 | 雲類鷲佑典 | 水城 | 2012 | 12 |
11 | 0:24:19 | 樫村将矢 | 水城 | 2021 | 28 |
12 | 0:24:29 | 仁部宏紀 | 土浦日大 | 2006 | 26 |
13 | 0:24:38 | 宮本雄哉 | 水城 | 2000 | 27 |
13 | 0:24:38 | 佐藤康平 | 水城 | 2010 | 19 |
15 | 0:24:39 | 江幡凛太朗(3) | 水城 | 2022 | 31 |
16 | 0:24:42 | 松村拓希 | 土浦日大 | 1997 | 29 |
17 | 0:24:45 | 小林好文 | 水戸工 | 1993 | 16 |
18 | 0:24:46 | 根岸航佑 | 水城 | 2013 | 33 |
19 | 0:24:51 | 鈴木翔太(3) | 東洋大牛久 | 2023 | 28 |
20 | 0:24:52 | 飯塚政貴 | 土浦日大 | 2003 | 36 |
21 | 0:25:02 | 鵜川貴行 | 水戸工 | 1994 | 35 |
21 | 0:25:02 | 福島正訓 | 水城 | 2016 | 38 |
23 | 0:25:11 | 永井豊 | 水戸工 | 1985 | 26 |
23 | 0:25:11 | 菊池真志 | 土浦日大 | 2007 | 35 |
23 | 0:25:11 | 永井拓真 | 水城 | 2014 | 45 |
26 | 0:25:12 | 長山公則 | 水戸工 | 1996 | 29 |
27 | 0:25:16 | 細田祐己 | 土浦日大 | 2002 | 41 |
27 | 0:25:16 | 髙橋文弥 | 土浦日大 | 2004 | 48 |
29 | 0:25:19 | 仁部宏紀 | 土浦日大 | 2005 | 35 |
30 | 0:25:21 | 佐野友治 | 土浦日大 | 1998 | 42 |
31 | 0:25:31 | 木村新 | 水戸工 | 1983 | 28 |
32 | 0:25:33 | 沼田正美 | 水戸工 | 1988 | 39 |
33 | 0:25:36 | 天野公一 | 水戸工 | 1989 | 47 |
33 | 0:25:36 | 石岡秀敏 | 土浦日大 | 1995 | 39 |
35 | 0:25:37 | 北谷武志 | 水城 | 1999 | 49 |
36 | 0:25:38 | 秋山康弘 | 水戸工 | 1986 | 27 |
37 | 0:25:42 | 高木喬 | 水戸工 | 1990 | 36 |
38 | 0:25:43 | 木村新 | 水戸工 | 1982 | 31 |
39 | 0:25:46 | 秋山康弘 | 水戸工 | 1987 | 34 |
40 | 0:25:54 | 豊田安泰 | 水城 | 2009 | 57 |
41 | 0:26:00 | 沼田大貴 | 日立工 | 2008 | 47 |
42 | 0:26:07 | 横山康弘 | 水戸工 | 1984 | 43 |
42 | 0:26:07 | 片岡泰明 | 水城 | 2001 | 46 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:49 | 永岡佑樹 | 水城 | 2019 | 17 |
2 | 0:08:53 | 佐藤史弥 | 水城 | 2012 | 12 |
3 | 0:08:58 | 川田涼 | 水城 | 2020 | 17 |
4 | 0:08:59 | 高田太一 | 水城 | 2015 | 16 |
5 | 0:09:03 | 横田正道 | 土浦日大 | 1991 | 8 |
6 | 0:09:06 | 盛功太郎(2) | 東洋大牛久 | 2023 | 29 |
7 | 0:09:07 | 小澤康博 | 水戸工 | 1992 | 13 |
7 | 0:09:07 | 照沼悟 | 水城 | 2010 | 25 |
9 | 0:09:08 | 鹿志村公彦 | 水戸工 | 1987 | 14 |
9 | 0:09:08 | 永岡佑樹 | 水城 | 2017 | 22 |
11 | 0:09:09 | 市野塚昇治 | 水戸工 | 1993 | 18 |
11 | 0:09:09 | 武藤稜河(2) | 水城 | 2022 | 19 |
13 | 0:09:11 | 永井武仁 | 水戸工 | 1996 | 32 |
13 | 0:09:11 | 小林竜也 | 水城 | 2016 | 21 |
15 | 0:09:12 | 畑勝司 | 土浦日大 | 1995 | 25 |
15 | 0:09:12 | 飯塚紀道 | 土浦日大 | 2005 | 35 |
15 | 0:09:12 | 永岡佑樹 | 水城 | 2018 | 31 |
18 | 0:09:13 | 長柄陽大 | 水城 | 2021 | 28 |
19 | 0:09:14 | 小林輝一郎 | 水戸工 | 1984 | 11 |
19 | 0:09:14 | 井上翔 | 土浦日大 | 2007 | 42 |
19 | 0:09:14 | 江連崇裕 | 水城 | 2013 | 20 |
22 | 0:09:17 | 綿引信人 | 水戸工 | 1989 | 21 |
22 | 0:09:17 | 菅野憩弘 | 水城 | 2001 | 26 |
24 | 0:09:18 | 清水良平 | 東洋大牛久 | 2019 | 50 |
25 | 0:09:19 | 山口達也 | 水城 | 2011 | 19 |
26 | 0:09:20 | 高田太一 | 水城 | 2014 | 51 |
27 | 0:09:21 | 桜井知明 | 水戸工 | 1990 | 29 |
28 | 0:09:22 | 鈴木達成 | 水戸工 | 1985 | 20 |
29 | 0:09:23 | 小沼正美 | 水戸工 | 1986 | 29 |
29 | 0:09:23 | 大津翔 | 水城 | 1999 | 29 |
31 | 0:09:25 | 畑中正秀 | 水戸工 | 1982 | 14 |
32 | 0:09:26 | 宮本智之 | 土浦日大 | 1998 | 27 |
33 | 0:09:28 | 吉澤一樹 | 水戸工 | 1994 | 39 |
34 | 0:09:29 | 飯塚政貴 | 土浦日大 | 2002 | 35 |
34 | 0:09:29 | 照沼悟 | 水城 | 2009 | 56 |
36 | 0:09:33 | 新開達也 | 土浦日大 | 2003 | 45 |
37 | 0:09:35 | 宮本智之 | 土浦日大 | 1997 | 36 |
38 | 0:09:36 | 富田聡 | 水戸工 | 1988 | 27 |
39 | 0:09:37 | 塙哲雄 | 水城 | 2000 | 43 |
40 | 0:09:42 | 久松俊介 | 土浦日大 | 2006 | 42 |
41 | 0:09:43 | 安田勇己 | 土浦日大 | 2004 | 54 |
41 | 0:09:43 | 鮎澤昂幸 | 日立工 | 2008 | 46 |
43 | 0:09:46 | 棚井徳久 | 水戸工 | 1983 | 27 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:43 | 大内瞬 | 水城 | 2021 | 3 |
2 | 0:14:49 | 荻沼直人 | 水城 | 2018 | 7 |
3 | 0:14:51 | 荻沼直人 | 水城 | 2017 | 8 |
4 | 0:14:53 | 和地康哲 | 水戸工 | 1993 | 3 |
5 | 0:14:55 | 宮田諄一 | 水城 | 2015 | 15 |
6 | 0:14:57 | 鈴木伸弥 | 水城 | 2020 | 22 |
7 | 0:14:59 | 海老澤剛 | 水城 | 2012 | 4 |
8 | 0:15:08 | 岩田伊織 | 東洋大牛久 | 2019 | 41 |
9 | 0:15:11 | 高橋裕介 | 土浦日大 | 1997 | 19 |
9 | 0:15:11 | 根本憲佑(3) | 水城 | 2022 | 17 |
11 | 0:15:16 | 佐藤史弥 | 水城 | 2013 | 26 |
11 | 0:15:16 | 長山勇貴 | 水城 | 2016 | 22 |
11 | 0:15:16 | 井坂佳亮 | 水城 | 2019 | 47 |
14 | 0:15:17 | 飯村英文 | 水戸工 | 1992 | 15 |
15 | 0:15:22 | 田中貴大 | 土浦日大 | 2005 | 20 |
16 | 0:15:23 | 海老澤太 | 水城 | 2011 | 23 |
17 | 0:15:24 | 道方吉則 | 水戸工 | 1990 | 11 |
17 | 0:15:24 | 平井猛 | 土浦日大 | 1991 | 18 |
19 | 0:15:25 | 鈴木陸 | 水城 | 2014 | 25 |
20 | 0:15:26 | 松下慎吾 | 土浦日大 | 2003 | 25 |
21 | 0:15:29 | 礒山泰祐 | 土浦日大 | 2006 | 36 |
22 | 0:15:33 | 大津翔 | 水城 | 2000 | 38 |
23 | 0:15:35 | 皆川孝一 | 水戸工 | 1989 | 38 |
24 | 0:15:40 | 宮本雄哉 | 水城 | 1999 | 40 |
24 | 0:15:40 | 三宅史紘 | 土浦日大 | 2007 | 39 |
26 | 0:15:41 | 鯉沼大(3) | 東洋大牛久 | 2023 | 35 |
27 | 0:15:42 | 関谷隆徳 | 水戸工 | 1985 | 29 |
27 | 0:15:42 | 松下慎吾 | 土浦日大 | 2002 | 42 |
29 | 0:15:43 | 海老澤剛 | 水城 | 2010 | 33 |
30 | 0:15:46 | 米川薫 | 水戸工 | 1982 | 22 |
31 | 0:15:50 | 吉田広明 | 水戸工 | 1988 | 32 |
31 | 0:15:50 | 根本祐希 | 土浦日大 | 2004 | 50 |
33 | 0:15:54 | 小沼信一 | 水戸工 | 1996 | 40 |
34 | 0:16:00 | 井川朋幸 | 水戸工 | 1994 | 55 |
35 | 0:16:01 | 高野貴彦 | 土浦日大 | 1995 | 42 |
36 | 0:16:02 | 柏木豊裕 | 土浦日大 | 1998 | 46 |
36 | 0:16:02 | 本田圭一 | 日立工 | 2008 | 46 |
38 | 0:16:03 | 米川薫 | 水戸工 | 1983 | 33 |
39 | 0:16:05 | 仲川勉 | 水戸工 | 1987 | 36 |
40 | 0:16:07 | 関谷隆徳 | 水戸工 | 1984 | 30 |
41 | 0:16:11 | 佐藤竜也 | 水城 | 2009 | 51 |
42 | 0:16:16 | 木村実 | 水戸工 | 1986 | 38 |
43 | 0:16:24 | 小松崎禎行 | 水城 | 2001 | 47 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:31 | 松村晴生 | 水城 | 2019 | 10 |
2 | 0:14:39 | 中島公平 | 水城 | 2014 | 1 |
3 | 0:14:43 | 樫村将矢 | 水城 | 2020 | 15 |
4 | 0:14:44 | 中島公平 | 水城 | 2013 | 8 |
5 | 0:14:47 | 田﨑聖良 | 水城 | 2015 | 18 |
6 | 0:14:50 | 伊藤智 | 土浦日大 | 1991 | 2 |
6 | 0:14:50 | 細谷恭平 | 水城 | 2011 | 14 |
8 | 0:14:57 | 大津勇人 | 水城 | 2021 | 18 |
9 | 0:14:59 | 小林竜也 | 水城 | 2018 | 18 |
10 | 0:15:03 | 柴田伸一 | 水戸工 | 1989 | 10 |
11 | 0:15:04 | 市村充利 | 土浦日大 | 1997 | 23 |
12 | 0:15:05 | 加藤洋介 | 水城 | 2012 | 14 |
13 | 0:15:07 | 中島哲平 | 水城 | 2016 | 26 |
13 | 0:15:07 | 小林竜也 | 水城 | 2017 | 28 |
13 | 0:15:07 | 渋谷大喜 | 東洋大牛久 | 2019 | 36 |
16 | 0:15:08 | 春山祐輔(3) | 水城 | 2022 | 26 |
17 | 0:15:09 | 天野公一 | 水戸工 | 1990 | 10 |
18 | 0:15:15 | 加藤剛 | 水戸工 | 1994 | 36 |
19 | 0:15:17 | 佐藤肇 | 水城 | 1999 | 36 |
19 | 0:15:17 | 猪狩大樹 | 日立工 | 2008 | 34 |
21 | 0:15:18 | 菊池茂 | 水戸工 | 1986 | 9 |
22 | 0:15:19 | 渡辺樹(2) | 東洋大牛久 | 2023 | 30 |
23 | 0:15:20 | 小野晃 | 水戸工 | 1993 | 14 |
24 | 0:15:23 | 和地康哲 | 水戸工 | 1992 | 28 |
25 | 0:15:26 | 菊池茂 | 水戸工 | 1985 | 26 |
26 | 0:15:27 | 軍司泰 | 水戸工 | 1988 | 27 |
27 | 0:15:34 | 土子勝利 | 土浦日大 | 1998 | 43 |
27 | 0:15:34 | 久松俊介 | 土浦日大 | 2005 | 34 |
29 | 0:15:37 | 宮本孝則 | 土浦日大 | 2003 | 40 |
29 | 0:15:37 | 藤田健児 | 土浦日大 | 2004 | 46 |
31 | 0:15:39 | 北野武志 | 土浦日大 | 1995 | 37 |
32 | 0:15:41 | 川田昭吉 | 土浦日大 | 2006 | 45 |
33 | 0:15:44 | 大内政人 | 水戸工 | 1996 | 37 |
33 | 0:15:44 | 杉江隼人 | 土浦日大 | 2002 | 44 |
35 | 0:15:45 | 山口達也 | 水城 | 2009 | 41 |
36 | 0:15:55 | 山口達也 | 水城 | 2010 | 43 |
37 | 0:15:56 | 宮本雄哉 | 水城 | 2001 | 46 |
37 | 0:15:56 | 長谷川竜輔 | 土浦日大 | 2007 | 43 |
39 | 0:15:57 | 菊池茂 | 水戸工 | 1984 | 39 |
39 | 0:15:57 | 小林紀世彦 | 水城 | 2000 | 44 |
41 | 0:16:02 | 望月毅 | 水戸工 | 1983 | 32 |
42 | 0:16:13 | 鈴木克幸 | 水戸工 | 1982 | 35 |
43 | 0:16:28 | 小沼正美 | 水戸工 | 1987 | 46 |