全国高校駅伝・男子
茨城県男子・総合記録
京都西京極競技場開催
年 | 順位 | 記録 | 高校 |
---|---|---|---|
2018 | 14 | 2:06:40 | 水城 |
2017 | 10 | 2:06:05 | 水城 |
2016 | 24 | 2:08:19 | 水城 |
2015 | 13 | 2:05:17 | 水城 |
2014 | 36 | 2:09:30 | 水城 |
2013 | 27 | 2:07:59 | 水城 |
2012 | 17 | 2:07:13 | 水城 |
2011 | 20 | 2:08:22 | 水城 |
2010 | 30 | 2:09:54 | 水城 |
2009 | 56 | 2:14:43 | 水城 |
2008 | 45 | 2:13:32 | 日立工 |
2007 | 38 | 2:10:48 | 土浦日大 |
2006 | 30 | 2:09:32 | 土浦日大 |
2005 | 42 | 2:11:58 | 土浦日大 |
2004 | 51 | 2:13:05 | 土浦日大 |
2003 | 43 | 2:12:13 | 土浦日大 |
2002 | 44 | 2:13:28 | 土浦日大 |
2001 | 46 | 2:15:34 | 水城 |
2000 | 43 | 2:13:15 | 水城 |
1999 | 42 | 2:11:02 | 水城 |
1998 | 27 | 2:10:46 | 土浦日大 |
1997 | 25 | 2:09:40 | 土浦日大 |
1996 | 35 | 2:11:18 | 水戸工 |
1995 | 44 | 2:13:55 | 土浦日大 |
1994 | 48 | 2:12:28 | 水戸工 |
1993 | 9 | 2:08:53 | 水戸工 |
1992 | 20 | 2:09:42 | 水戸工 |
1991 | 10 | 2:09:01 | 土浦日大 |
1990 | 26 | 2:11:19 | 水戸工 |
1989 | 47 | 2:12:57 | 水戸工 |
1988 | 33 | 2:13:23 | 水戸工 |
1987 | 42 | 2:16:31 | 水戸工 |
1986 | 33 | 2:14:29 | 水戸工 |
1985 | 15 | 2:10:43 | 水戸工 |
1984 | 36 | 2:14:37 | 水戸工 |
1983 | 35 | 2:16:22 | 水戸工 |
1982 | 27 | 2:14:11 | 水戸工 |
1981 | 13 | 2:14:30 | 土浦日大 |
1980 | 18 | 2:15:00 | 水戸工 |
1979 | 24 | 2:15:13 | 日立工 |
1978 | 17 | 2:15:24 | 水戸工 |
1977 | 27 | 2:18:11 | 日立工 |
1976 | 6 | 2:13:55 | 水戸工 |
1975 | 29 | 2:18:31 | 真壁農 |
1974 | 22 | 2:17:45 | 水戸工 |
1973 | 15 | 2:15:47 | 結城一 |
1972 | 11 | 2:17:28 | 水戸工 |
1971 | 11 | 2:17:13 | 結城一 |
1970 | 23 | 2:18:13 | 水戸工 |
1969 | 51 | 2:22:47 | 石岡一 |
1968 | 35 | 2:20:21 | 結城一 |
1967 | 45 | 2:24:42 | 結城一 |
1966 | 31 | 2:20:38 | 結城一 |
大阪開催
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1950 | 20 | 1:53:22 | 那珂湊一 |
1951 | 5 | 1:46:56 | 土浦市立 |
1952 | 18 | 2:24:39 | 水戸農 |
1953 | 8 | 2:21:49 | 水戸農 |
1954 | 5 | 2:20:41 | 水戸農 |
1955 | 10 | 2:20:52 | 土浦三 |
1956 | 24 | 2:23:29 | 日立工 |
1957 | 14 | 2:19:37 | 那珂湊一 |
1958 | 19 | 2:19:22 | 那珂湊一 |
1959 | 27 | 2:20:01 | 水戸農 |
1959 | 37 | 2:21:35 | 結城一 |
1960 | 36 | 2:24:25 | 石岡一 |
1961 | 28 | 2:22:44 | 結城一 |
1962 | 24 | 2:21:54 | 水戸農 |
1963 | 31 | 2:22:36 | 水戸農 |
1964 | 44 | 2:21:31 | 石岡一 |
1965 | 34 | 2:18:17 | 水戸農 |
茨城県区間歴代ランキング
- 京都開催限定
- 京都開催は総て同一コースとする
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:29:45 | 鈴木聖人 | 水城 | 2017 |
0002 | 0:29:50 | 川澄克弥 | 水城 | 2015 |
0003 | 0:30:03 | 中島大輔 | 水城 | 1999 |
0004 | 0:30:06 | 田中貴大 | 土浦日大 | 2006 |
0005 | 0:30:11 | 平塚潤 | 水戸工 | 1985 |
0006 | 0:30:12 | 柴吉谷 | 結城一 | 1973 |
0007 | 0:30:14 | 長山勇貴 | 水城 | 2018 |
0008 | 0:30:16 | 細谷恭平 | 水城 | 2013 |
0009 | 0:30:24 | 鈴木聖人 | 水城 | 2016 |
0010 | 0:30:28 | 稲田翔威 | 水城 | 2011 |
0011 | 0:30:32 | 沼尻英昭 | 土浦日大 | 1991 |
0012 | 0:30:38 | 稲田翔威 | 水城 | 2010 |
0013 | 0:30:39 | 田原淳平 | 土浦日大 | 2007 |
0014 | 0:30:45 | 細谷恭平 | 水城 | 2012 |
0015 | 0:30:48 | 大坪優 | 水戸工 | 1993 |
0016 | 0:30:50 | 加藤剛 | 水戸工 | 1996 |
0017 | 0:30:55 | 大塚正美 | 水戸工 | 1978 |
0018 | 0:31:02 | 松村拓希 | 土浦日大 | 1998 |
0019 | 0:31:07 | 柳井健男 | 土浦日大 | 1981 |
0020 | 0:31:12 | 方波見直史 | 土浦日大 | 1997 |
0021 | 0:31:19 | 深沢友紀夫 | 水戸工 | 1990 |
0022 | 0:31:28 | 川澄克弥 | 水城 | 2014 |
0022 | 0:31:28 | 篠原正泰 | 日立工 | 1979 |
0024 | 0:31:30 | 千田洋輔 | 日立工 | 2008 |
0025 | 0:31:37 | 荻津弘行 | 水戸工 | 1976 |
0026 | 0:31:40 | 川野辺晃 | 日立工 | 1977 |
0027 | 0:31:43 | 仕黒和貴 | 土浦日大 | 2002 |
0028 | 0:31:46 | 倉持貴充 | 土浦日大 | 2004 |
0029 | 0:31:49 | 小野晃 | 水戸工 | 1994 |
0030 | 0:31:50 | 仕黒和貴 | 土浦日大 | 2003 |
0031 | 0:31:54 | 平塚潤 | 水戸工 | 1984 |
0032 | 0:31:55 | 関英雄 | 水戸工 | 1972 |
0033 | 0:31:58 | 小嶋隆広 | 水戸工 | 1992 |
0034 | 0:32:03 | 沼田正美 | 水戸工 | 1989 |
0035 | 0:32:06 | 二平智裕 | 水城 | 2009 |
0036 | 0:32:07 | 柴田伸一 | 水戸工 | 1988 |
0036 | 0:32:07 | 武部賢治 | 水戸工 | 1980 |
0038 | 0:32:11 | 和田祐哉 | 水城 | 2001 |
0039 | 0:32:13 | 石塚光 | 水城 | 2000 |
0040 | 0:32:14 | 平塚昌利 | 結城一 | 1971 |
0041 | 0:32:22 | 小松崎優樹 | 土浦日大 | 2005 |
0042 | 0:32:23 | 佐藤知彦 | 水戸工 | 1982 |
0043 | 0:32:24 | 渡辺茂男 | 真壁農 | 1975 |
0044 | 0:32:26 | 照内政夫 | 結城一 | 1966 |
0045 | 0:32:32 | 海老沢正直 | 水戸工 | 1970 |
0046 | 0:32:33 | 桜井貞伸 | 水戸工 | 1974 |
0047 | 0:32:43 | 平塚潤 | 水戸工 | 1986 |
0048 | 0:32:48 | 古川久司 | 結城一 | 1968 |
0049 | 0:32:51 | 方波見直史 | 土浦日大 | 1995 |
0050 | 0:32:55 | 畑中正秀 | 水戸工 | 1983 |
0051 | 0:33:06 | 桜井勝則 | 石岡一 | 1969 |
0052 | 0:33:19 | 赤上時夫 | 水戸工 | 1987 |
0053 | 0:34:02 | 照内三夫 | 結城一 | 1967 |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:08:21 | 雲類鷲佑典 | 水城 | 2011 |
0002 | 0:08:22 | 山岡栄二 | 土浦日大 | 1997 |
0003 | 0:08:24 | 永井拓真 | 水城 | 2013 |
0003 | 0:08:24 | 鈴木正樹 | 水城 | 2015 |
0003 | 0:08:24 | 山谷昌也 | 水城 | 2017 |
0003 | 0:08:24 | 亘理魁 | 水城 | 2018 |
0007 | 0:08:30 | 深井知幸 | 土浦日大 | 1998 |
0008 | 0:08:31 | 宇佐美威 | 水戸工 | 1993 |
0009 | 0:08:36 | 小林好文 | 水戸工 | 1992 |
0009 | 0:08:36 | 小林輝一郎 | 水戸工 | 1985 |
0011 | 0:08:37 | 山谷昌也 | 水城 | 2016 |
0012 | 0:08:38 | 小島一良 | 水戸工 | 1994 |
0012 | 0:08:38 | 雲類鷲佑典 | 水城 | 2010 |
0014 | 0:08:39 | 町田奨太 | 水城 | 2012 |
0015 | 0:08:41 | 鈴木正樹 | 水城 | 2014 |
0016 | 0:08:43 | 若林拓 | 土浦日大 | 2007 |
0017 | 0:08:44 | 長岡光則 | 水戸工 | 1988 |
0018 | 0:08:50 | 叶野真二 | 水戸工 | 1984 |
0019 | 0:08:51 | 大内祐二 | 水城 | 1999 |
0019 | 0:08:51 | 柴田伸一 | 水戸工 | 1990 |
0021 | 0:08:52 | 小磯健二 | 水戸工 | 1996 |
0021 | 0:08:52 | 新開達也 | 土浦日大 | 2005 |
0021 | 0:08:52 | 鈴木克幸 | 水戸工 | 1983 |
0024 | 0:08:54 | 叶野真二 | 水戸工 | 1982 |
0025 | 0:08:55 | 小泉安生 | 水城 | 2000 |
0026 | 0:08:56 | 内海強 | 土浦日大 | 1995 |
0027 | 0:08:57 | 清水剛 | 土浦日大 | 2006 |
0028 | 0:08:59 | 小松崎優樹 | 土浦日大 | 2003 |
0028 | 0:08:59 | 田中貴大 | 土浦日大 | 2004 |
0030 | 0:09:00 | 日浦功雄 | 水戸工 | 1989 |
0031 | 0:09:02 | 立原翔太 | 水城 | 2009 |
0032 | 0:09:04 | 葛籠貫功 | 水城 | 2001 |
0033 | 0:09:05 | 五十嵐信人 | 土浦日大 | 1991 |
0034 | 0:09:08 | 海老根英治 | 水戸工 | 1986 |
0035 | 0:09:12 | 田中大祐 | 土浦日大 | 2002 |
0036 | 0:09:22 | 猪狩雄也 | 日立工 | 2008 |
0037 | 0:09:23 | 新井渡 | 結城一 | 1971 |
0038 | 0:09:24 | 草野繁良 | 結城一 | 1968 |
0039 | 0:09:26 | 長岡光則 | 水戸工 | 1987 |
0040 | 0:09:27 | 草野繁良 | 結城一 | 1967 |
0041 | 0:09:35 | 住谷義美 | 結城一 | 1973 |
0042 | 0:09:36 | 鈴木邦夫 | 石岡一 | 1969 |
0043 | 0:09:38 | 樫村修二 | 水戸工 | 1970 |
0044 | 0:09:41 | 大貫良幸 | 水戸工 | 1976 |
0045 | 0:09:43 | 山口栄蔵 | 土浦日大 | 1981 |
0046 | 0:09:50 | 照内三夫 | 結城一 | 1966 |
0047 | 0:09:51 | 佐藤知彦 | 水戸工 | 1980 |
0047 | 0:09:51 | 宮島昭司 | 日立工 | 1979 |
0049 | 0:09:54 | 坂本智 | 水戸工 | 1978 |
0050 | 0:09:57 | 片倉豊彦 | 水戸工 | 1974 |
0051 | 0:09:58 | 本城昌之 | 日立工 | 1977 |
0052 | 0:10:01 | 塚田善一 | 真壁農 | 1975 |
0053 | 0:10:04 | 狩谷好一 | 水戸工 | 1972 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:24:34 | 海老澤太 | 水城 | 2012 |
0002 | 0:24:42 | 片根洋平 | 水城 | 2016 |
0003 | 0:24:46 | 江連翼 | 水城 | 2014 |
0004 | 0:24:51 | 高橋裕介 | 土浦日大 | 1998 |
0005 | 0:24:52 | 助川拓海 | 水城 | 2018 |
0006 | 0:24:55 | 片根洋平 | 水城 | 2017 |
0007 | 0:25:03 | 沼口寛 | 水戸工 | 1992 |
0008 | 0:25:05 | 鈴木聖人 | 水城 | 2015 |
0009 | 0:25:08 | 田原淳平 | 土浦日大 | 2006 |
0010 | 0:25:15 | 佐藤竜也 | 水城 | 2010 |
0011 | 0:25:17 | 高橋文弥 | 土浦日大 | 2005 |
0012 | 0:25:19 | 江連翼 | 水城 | 2013 |
0013 | 0:25:25 | 仁部宏紀 | 土浦日大 | 2007 |
0014 | 0:25:27 | 友部哲哉 | 水戸工 | 1993 |
0015 | 0:25:33 | 木村英暁 | 水戸工 | 1990 |
0016 | 0:25:34 | 深井知幸 | 土浦日大 | 1997 |
0017 | 0:25:35 | 横須賀充孝 | 水戸工 | 1996 |
0018 | 0:25:38 | 佐藤史明 | 日立工 | 2008 |
0019 | 0:25:39 | 大塚正美 | 水戸工 | 1976 |
0020 | 0:25:40 | 渡辺和也 | 土浦日大 | 1995 |
0020 | 0:25:40 | 相沢秀人 | 土浦日大 | 1981 |
0022 | 0:25:46 | 佐藤竜也 | 水城 | 2011 |
0023 | 0:25:47 | 根目沢浩幸 | 水戸工 | 1982 |
0024 | 0:25:54 | 宮本光司 | 土浦日大 | 1991 |
0024 | 0:25:54 | 小松崎優樹 | 土浦日大 | 2004 |
0026 | 0:25:56 | 倉持貴充 | 土浦日大 | 2003 |
0026 | 0:25:56 | 皆川洋義 | 日立工 | 1979 |
0028 | 0:26:01 | 小野茂 | 水戸工 | 1980 |
0029 | 0:26:03 | 赤上時夫 | 水戸工 | 1986 |
0030 | 0:26:06 | 篠田信也 | 水戸工 | 1988 |
0031 | 0:26:11 | 石塚光 | 水城 | 1999 |
0032 | 0:26:15 | 望月毅 | 水戸工 | 1985 |
0033 | 0:26:16 | 小磯裕一 | 水戸工 | 1994 |
0033 | 0:26:16 | 稲田翔威 | 水城 | 2009 |
0035 | 0:26:19 | 吉田広明 | 水戸工 | 1987 |
0036 | 0:26:21 | 新井渡 | 結城一 | 1973 |
0037 | 0:26:22 | 片岡泰明 | 水城 | 2000 |
0037 | 0:26:22 | 倉持貴充 | 土浦日大 | 2002 |
0039 | 0:26:23 | 深沢友紀夫 | 水戸工 | 1989 |
0040 | 0:26:28 | 望月毅 | 水戸工 | 1984 |
0041 | 0:26:35 | 小林紀世彦 | 水城 | 2001 |
0041 | 0:26:35 | 稲川岩一 | 真壁農 | 1975 |
0043 | 0:26:42 | 大島武志 | 結城一 | 1966 |
0044 | 0:26:43 | 沼田英雄 | 水戸工 | 1978 |
0045 | 0:26:48 | 黒沢光伸 | 日立工 | 1977 |
0046 | 0:26:50 | 藤田和弘 | 水戸工 | 1974 |
0047 | 0:27:06 | 関正明 | 水戸工 | 1972 |
0048 | 0:27:11 | 田中栄次 | 水戸工 | 1970 |
0049 | 0:27:13 | 根目沢浩幸 | 水戸工 | 1983 |
0050 | 0:27:15 | 関口操 | 結城一 | 1971 |
0051 | 0:27:51 | 和田宗吉 | 結城一 | 1967 |
0052 | 0:28:29 | 木村亨 | 石岡一 | 1969 |
0053 | 0:28:33 | 古沢清隆 | 結城一 | 1968 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:23:17 | 永井拓真 | 水城 | 2015 |
0002 | 0:23:55 | 助川拓海 | 水城 | 2017 |
0003 | 0:24:10 | 山谷昌也 | 水城 | 2018 |
0004 | 0:24:13 | 石毛豊志 | 土浦日大 | 1991 |
0005 | 0:24:15 | 海老澤剛 | 水城 | 2011 |
0006 | 0:24:18 | 友部哲哉 | 水戸工 | 1992 |
0006 | 0:24:18 | 雲類鷲佑典 | 水城 | 2012 |
0008 | 0:24:29 | 仁部宏紀 | 土浦日大 | 2006 |
0009 | 0:24:38 | 宮本雄哉 | 水城 | 2000 |
0009 | 0:24:38 | 佐藤康平 | 水城 | 2010 |
0011 | 0:24:42 | 松村拓希 | 土浦日大 | 1997 |
0012 | 0:24:45 | 小林好文 | 水戸工 | 1993 |
0013 | 0:24:46 | 根岸航佑 | 水城 | 2013 |
0014 | 0:24:52 | 飯塚政貴 | 土浦日大 | 2003 |
0015 | 0:25:02 | 鵜川貴行 | 水戸工 | 1994 |
0015 | 0:25:02 | 福島正訓 | 水城 | 2016 |
0017 | 0:25:11 | 菊池真志 | 土浦日大 | 2007 |
0017 | 0:25:11 | 永井拓真 | 水城 | 2014 |
0017 | 0:25:11 | 永井豊 | 水戸工 | 1985 |
0020 | 0:25:12 | 長山公則 | 水戸工 | 1996 |
0021 | 0:25:16 | 細田祐己 | 土浦日大 | 2002 |
0021 | 0:25:16 | 髙橋文弥 | 土浦日大 | 2004 |
0023 | 0:25:19 | 仁部宏紀 | 土浦日大 | 2005 |
0024 | 0:25:21 | 佐野友治 | 土浦日大 | 1998 |
0025 | 0:25:31 | 木村新 | 水戸工 | 1983 |
0026 | 0:25:33 | 沼田正美 | 水戸工 | 1988 |
0027 | 0:25:36 | 石岡秀敏 | 土浦日大 | 1995 |
0027 | 0:25:36 | 天野公一 | 水戸工 | 1989 |
0029 | 0:25:37 | 北谷武志 | 水城 | 1999 |
0030 | 0:25:38 | 秋山康弘 | 水戸工 | 1986 |
0030 | 0:25:38 | 野坂健一 | 土浦日大 | 1981 |
0032 | 0:25:42 | 高木喬 | 水戸工 | 1990 |
0032 | 0:25:42 | 藤田和弘 | 水戸工 | 1976 |
0034 | 0:25:43 | 木村新 | 水戸工 | 1982 |
0035 | 0:25:46 | 秋山康弘 | 水戸工 | 1987 |
0036 | 0:25:54 | 豊田安泰 | 水城 | 2009 |
0037 | 0:26:00 | 沼田大貴 | 日立工 | 2008 |
0038 | 0:26:03 | 長島浩 | 真壁農 | 1975 |
0039 | 0:26:04 | 永島茂 | 結城一 | 1971 |
0040 | 0:26:07 | 片岡泰明 | 水城 | 2001 |
0040 | 0:26:07 | 横山康弘 | 水戸工 | 1984 |
0042 | 0:26:09 | 関英雄 | 水戸工 | 1970 |
0043 | 0:26:11 | 砂川祐詞 | 水戸工 | 1980 |
0043 | 0:26:11 | 林清司 | 水戸工 | 1978 |
0045 | 0:26:16 | 鈴木正人 | 水戸工 | 1974 |
0046 | 0:26:23 | 蛭田司 | 水戸工 | 1972 |
0047 | 0:26:28 | 佐藤幸義 | 日立工 | 1979 |
0048 | 0:26:41 | 石倉孝男 | 結城一 | 1973 |
0049 | 0:26:49 | 照内三夫 | 結城一 | 1968 |
0050 | 0:27:03 | 滝浩信 | 日立工 | 1977 |
0051 | 0:27:39 | 今泉朝男 | 石岡一 | 1969 |
0052 | 0:28:02 | 倉持隆 | 結城一 | 1966 |
0053 | 0:28:21 | 古川久司 | 結城一 | 1967 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:08:53 | 佐藤史弥 | 水城 | 2012 |
0002 | 0:08:59 | 高田太一 | 水城 | 2015 |
0003 | 0:09:03 | 横田正道 | 土浦日大 | 1991 |
0004 | 0:09:07 | 小澤康博 | 水戸工 | 1992 |
0004 | 0:09:07 | 照沼悟 | 水城 | 2010 |
0006 | 0:09:08 | 永岡佑樹 | 水城 | 2017 |
0006 | 0:09:08 | 鹿志村公彦 | 水戸工 | 1987 |
0008 | 0:09:09 | 市野塚昇治 | 水戸工 | 1993 |
0009 | 0:09:11 | 永井武仁 | 水戸工 | 1996 |
0009 | 0:09:11 | 小林竜也 | 水城 | 2016 |
0011 | 0:09:12 | 畑勝司 | 土浦日大 | 1995 |
0011 | 0:09:12 | 飯塚紀道 | 土浦日大 | 2005 |
0011 | 0:09:12 | 永岡佑樹 | 水城 | 2018 |
0014 | 0:09:14 | 井上翔 | 土浦日大 | 2007 |
0014 | 0:09:14 | 江連崇裕 | 水城 | 2013 |
0014 | 0:09:14 | 小林輝一郎 | 水戸工 | 1984 |
0017 | 0:09:17 | 菅野憩弘 | 水城 | 2001 |
0017 | 0:09:17 | 綿引信人 | 水戸工 | 1989 |
0019 | 0:09:19 | 山口達也 | 水城 | 2011 |
0020 | 0:09:20 | 高田太一 | 水城 | 2014 |
0021 | 0:09:21 | 桜井知明 | 水戸工 | 1990 |
0022 | 0:09:22 | 鈴木達成 | 水戸工 | 1985 |
0023 | 0:09:23 | 大津翔 | 水城 | 1999 |
0023 | 0:09:23 | 小沼正美 | 水戸工 | 1986 |
0025 | 0:09:25 | 畑中正秀 | 水戸工 | 1982 |
0026 | 0:09:26 | 宮本智之 | 土浦日大 | 1998 |
0027 | 0:09:28 | 吉澤一樹 | 水戸工 | 1994 |
0028 | 0:09:29 | 飯塚政貴 | 土浦日大 | 2002 |
0028 | 0:09:29 | 照沼悟 | 水城 | 2009 |
0030 | 0:09:32 | 中沢等 | 結城一 | 1973 |
0031 | 0:09:33 | 新開達也 | 土浦日大 | 2003 |
0031 | 0:09:33 | 鈴木秀雄 | 結城一 | 1971 |
0033 | 0:09:35 | 宮本智之 | 土浦日大 | 1997 |
0034 | 0:09:36 | 富田聡 | 水戸工 | 1988 |
0035 | 0:09:37 | 塙哲雄 | 水城 | 2000 |
0036 | 0:09:38 | 小倉栄一 | 水戸工 | 1980 |
0037 | 0:09:42 | 久松俊介 | 土浦日大 | 2006 |
0038 | 0:09:43 | 安田勇己 | 土浦日大 | 2004 |
0038 | 0:09:43 | 鮎澤昂幸 | 日立工 | 2008 |
0040 | 0:09:45 | 村沢利延 | 水戸工 | 1972 |
0041 | 0:09:46 | 棚井徳久 | 水戸工 | 1983 |
0041 | 0:09:46 | 武藤武 | 水戸工 | 1974 |
0043 | 0:09:49 | 早坂徹 | 土浦日大 | 1981 |
0044 | 0:09:51 | 武部賢治 | 水戸工 | 1978 |
0045 | 0:09:52 | 佐藤幸義 | 日立工 | 1977 |
0046 | 0:09:54 | 安島政吉 | 日立工 | 1979 |
0047 | 0:09:56 | 坂本太志 | 水戸工 | 1976 |
0048 | 0:10:00 | 古川久司 | 結城一 | 1966 |
0049 | 0:10:01 | 岩岡照男 | 結城一 | 1968 |
0050 | 0:10:06 | 大津雅彦 | 水戸工 | 1970 |
0051 | 0:10:13 | 羽生久男 | 石岡一 | 1969 |
0052 | 0:10:19 | 飯島勝 | 真壁農 | 1975 |
0053 | 0:10:47 | 古沢清隆 | 結城一 | 1967 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:14:49 | 荻沼直人 | 水城 | 2018 |
0002 | 0:14:51 | 荻沼直人 | 水城 | 2017 |
0003 | 0:14:53 | 和地康哲 | 水戸工 | 1993 |
0004 | 0:14:55 | 宮田諄一 | 水城 | 2015 |
0005 | 0:14:59 | 海老澤剛 | 水城 | 2012 |
0006 | 0:15:11 | 高橋裕介 | 土浦日大 | 1997 |
0007 | 0:15:16 | 佐藤史弥 | 水城 | 2013 |
0007 | 0:15:16 | 長山勇貴 | 水城 | 2016 |
0009 | 0:15:17 | 飯村英文 | 水戸工 | 1992 |
0010 | 0:15:22 | 田中貴大 | 土浦日大 | 2005 |
0011 | 0:15:23 | 海老澤太 | 水城 | 2011 |
0012 | 0:15:24 | 平井猛 | 土浦日大 | 1991 |
0012 | 0:15:24 | 道方吉則 | 水戸工 | 1990 |
0014 | 0:15:25 | 鈴木陸 | 水城 | 2014 |
0015 | 0:15:26 | 松下慎吾 | 土浦日大 | 2003 |
0016 | 0:15:29 | 礒山泰祐 | 土浦日大 | 2006 |
0017 | 0:15:33 | 大津翔 | 水城 | 2000 |
0018 | 0:15:35 | 皆川孝一 | 水戸工 | 1989 |
0019 | 0:15:40 | 宮本雄哉 | 水城 | 1999 |
0019 | 0:15:40 | 三宅史紘 | 土浦日大 | 2007 |
0021 | 0:15:42 | 松下慎吾 | 土浦日大 | 2002 |
0021 | 0:15:42 | 関谷隆徳 | 水戸工 | 1985 |
0023 | 0:15:43 | 海老澤剛 | 水城 | 2010 |
0024 | 0:15:46 | 米川薫 | 水戸工 | 1982 |
0024 | 0:15:46 | 小林千尋 | 水戸工 | 1980 |
0026 | 0:15:49 | 大友昭 | 日立工 | 1979 |
0027 | 0:15:50 | 根本祐希 | 土浦日大 | 2004 |
0027 | 0:15:50 | 吉田広明 | 水戸工 | 1988 |
0029 | 0:15:54 | 小沼信一 | 水戸工 | 1996 |
0030 | 0:16:00 | 井川朋幸 | 水戸工 | 1994 |
0031 | 0:16:01 | 高野貴彦 | 土浦日大 | 1995 |
0032 | 0:16:02 | 柏木豊裕 | 土浦日大 | 1998 |
0032 | 0:16:02 | 本田圭一 | 日立工 | 2008 |
0034 | 0:16:03 | 米川薫 | 水戸工 | 1983 |
0035 | 0:16:05 | 仲川勉 | 水戸工 | 1987 |
0036 | 0:16:07 | 関谷隆徳 | 水戸工 | 1984 |
0037 | 0:16:11 | 佐藤竜也 | 水城 | 2009 |
0038 | 0:16:12 | 米川優 | 水戸工 | 1976 |
0039 | 0:16:15 | 清水昭男 | 水戸工 | 1972 |
0040 | 0:16:16 | 木村実 | 水戸工 | 1986 |
0040 | 0:16:16 | 佐藤彰 | 水戸工 | 1978 |
0042 | 0:16:22 | 額賀和弘 | 水戸工 | 1974 |
0043 | 0:16:24 | 小松崎禎行 | 水城 | 2001 |
0044 | 0:16:38 | 外山真一 | 結城一 | 1971 |
0044 | 0:16:38 | 神戸道夫 | 結城一 | 1968 |
0046 | 0:16:39 | 蛭田司 | 水戸工 | 1970 |
0047 | 0:16:43 | 飯田敦夫 | 土浦日大 | 1981 |
0048 | 0:16:46 | 山中武男 | 真壁農 | 1975 |
0049 | 0:16:49 | 今野勝 | 日立工 | 1977 |
0050 | 0:17:06 | 柳尚武 | 石岡一 | 1969 |
0051 | 0:17:09 | 仁平吉秋 | 結城一 | 1973 |
0052 | 0:17:37 | 渡辺俊夫 | 結城一 | 1966 |
0053 | 0:18:02 | 岩岡照男 | 結城一 | 1967 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:14:39 | 中島公平 | 水城 | 2014 |
0002 | 0:14:44 | 中島公平 | 水城 | 2013 |
0003 | 0:14:47 | 田﨑聖良 | 水城 | 2015 |
0004 | 0:14:50 | 伊藤智 | 土浦日大 | 1991 |
0004 | 0:14:50 | 細谷恭平 | 水城 | 2011 |
0006 | 0:14:59 | 小林竜也 | 水城 | 2018 |
0007 | 0:15:03 | 柴田伸一 | 水戸工 | 1989 |
0008 | 0:15:04 | 市村充利 | 土浦日大 | 1997 |
0009 | 0:15:05 | 加藤洋介 | 水城 | 2012 |
0010 | 0:15:07 | 中島哲平 | 水城 | 2016 |
0010 | 0:15:07 | 小林竜也 | 水城 | 2017 |
0012 | 0:15:08 | 川崎博勇 | 水戸工 | 1976 |
0013 | 0:15:09 | 天野公一 | 水戸工 | 1990 |
0014 | 0:15:15 | 加藤剛 | 水戸工 | 1994 |
0015 | 0:15:17 | 佐藤肇 | 水城 | 1999 |
0015 | 0:15:17 | 猪狩大樹 | 日立工 | 2008 |
0017 | 0:15:18 | 菊池茂 | 水戸工 | 1986 |
0018 | 0:15:20 | 小野晃 | 水戸工 | 1993 |
0019 | 0:15:23 | 和地康哲 | 水戸工 | 1992 |
0020 | 0:15:26 | 菊池茂 | 水戸工 | 1985 |
0020 | 0:15:26 | 木村大 | 水戸工 | 1980 |
0022 | 0:15:27 | 軍司泰 | 水戸工 | 1988 |
0023 | 0:15:34 | 土子勝利 | 土浦日大 | 1998 |
0023 | 0:15:34 | 久松俊介 | 土浦日大 | 2005 |
0023 | 0:15:34 | 石崎宏三 | 水戸工 | 1978 |
0026 | 0:15:37 | 宮本孝則 | 土浦日大 | 2003 |
0026 | 0:15:37 | 藤田健児 | 土浦日大 | 2004 |
0028 | 0:15:39 | 北野武志 | 土浦日大 | 1995 |
0029 | 0:15:41 | 川田昭吉 | 土浦日大 | 2006 |
0030 | 0:15:44 | 大内政人 | 水戸工 | 1996 |
0030 | 0:15:44 | 杉江隼人 | 土浦日大 | 2002 |
0032 | 0:15:45 | 山口達也 | 水城 | 2009 |
0033 | 0:15:47 | 円井正則 | 日立工 | 1979 |
0034 | 0:15:50 | 小川光 | 土浦日大 | 1981 |
0035 | 0:15:55 | 山口達也 | 水城 | 2010 |
0036 | 0:15:56 | 宮本雄哉 | 水城 | 2001 |
0036 | 0:15:56 | 長谷川竜輔 | 土浦日大 | 2007 |
0038 | 0:15:57 | 小林紀世彦 | 水城 | 2000 |
0038 | 0:15:57 | 菊池茂 | 水戸工 | 1984 |
0040 | 0:15:58 | 木村正章 | 水戸工 | 1970 |
0041 | 0:16:00 | 萩谷隆司 | 水戸工 | 1972 |
0042 | 0:16:01 | 大友昭 | 日立工 | 1977 |
