- UPDATE:2024年01月17日

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
全国高校駅伝・男子
香川県男子・総合記録
京都開催
順位 | 記録 | 高校 | 県 | 年 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:13 | 尽誠学園 | 香川 | 2015 | 34 |
2 | 2:08:22 | 小豆島中央 | 香川 | 2019 | 45 |
3 | 2:08:34 | 小豆島中央 | 香川 | 2016 | 25 |
4 | 2:08:40 | 小豆島中央 | 香川 | 2023 | 25 |
5 | 2:08:44 | 小豆島中央 | 香川 | 2021 | 31 |
6 | 2:08:51 | 尽誠学園 | 香川 | 2014 | 27 |
7 | 2:08:59 | 尽誠学園 | 香川 | 2002 | 20 |
8 | 2:09:24 | 尽誠学園 | 香川 | 2008 | 28 |
9 | 2:09:30 | 尽誠学園 | 香川 | 1994 | 25 |
10 | 2:09:56 | 尽誠学園 | 香川 | 2007 | 32 |
11 | 2:10:30 | 小豆島中央 | 香川 | 2020 | 42 |
12 | 2:10:31 | 小豆島中央 | 香川 | 2017 | 35 |
13 | 2:10:32 | 尽誠学園 | 香川 | 2001 | 39 |
14 | 2:10:39 | 尽誠学園 | 香川 | 1998 | 24 |
15 | 2:10:40 | 尽誠学園 | 香川 | 1997 | 31 |
16 | 2:10:46 | 尽誠学園 | 香川 | 2000 | 31 |
17 | 2:11:06 | 尽誠学園 | 香川 | 2013 | 40 |
18 | 2:11:39 | 尽誠学園 | 香川 | 2003 | 40 |
19 | 2:11:45 | 尽誠学園 | 香川 | 2012 | 40 |
20 | 2:11:57 | 小豆島中央 | 香川 | 2022 | 42 |
21 | 2:12:05 | 高松工芸 | 香川 | 1987 | 22 |
22 | 2:12:07 | 尽誠学園 | 香川 | 1996 | 38 |
23 | 2:12:11 | 高松商 | 香川 | 1999 | 47 |
24 | 2:12:18 | 高松工芸 | 香川 | 1990 | 32 |
25 | 2:12:20 | 高松工芸 | 香川 | 1989 | 44 |
25 | 2:12:20 | 尽誠学園 | 香川 | 2010 | 43 |
27 | 2:12:37 | 尽誠学園 | 香川 | 2011 | 45 |
28 | 2:13:08 | 尽誠学園 | 香川 | 2009 | 51 |
29 | 2:13:30 | 尽誠学園 | 香川 | 2005 | 46 |
30 | 2:14:22 | 香川西 | 香川 | 2004 | 55 |
31 | 2:14:23 | 高松工芸 | 香川 | 1991 | 40 |
32 | 2:14:45 | 尽誠学園 | 香川 | 1992 | 43 |
33 | 2:14:51 | 尽誠学園 | 香川 | 1993 | 45 |
34 | 2:14:53 | 尽誠学園 | 香川 | 2006 | 47 |
35 | 2:14:54 | 尽誠学園 | 香川 | 1995 | 47 |
36 | 2:15:18 | 高松工芸 | 香川 | 1988 | 41 |
37 | 2:15:33 | 小豆島中央 | 香川 | 2018 | 47 |
38 | 2:15:54 | 高松工芸 | 香川 | 1982 | 35 |
39 | 2:16:16 | 尽誠学園 | 香川 | 1986 | 43 |
40 | 2:16:54 | 尽誠学園 | 香川 | 1984 | 48 |
41 | 2:17:49 | 高松工芸 | 香川 | 1983 | 41 |
42 | 2:18:27 | 尽誠学園 | 香川 | 1985 | 45 |
京都開催(旧コース)
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1981 | 11 | 2:13:18 | 尽誠学園 |
1980 | 9 | 2:13:12 | 尽誠学園 |
1979 | 12 | 2:12:58 | 尽誠学園 |
1978 | 16 | 2:15:09 | 尽誠学園 |
1977 | 29 | 2:18:34 | 尽誠学園 |
1976 | 27 | 2:17:46 | 尽誠学園 |
1975 | 27 | 2:17:22 | 高松東 |
1974 | 28 | 2:18:22 | 高松東 |
1973 | 32 | 2:20:18 | 高松東 |
1972 | 31 | 2:22:13 | 高松東 |
1971 | 36 | 2:22:25 | 高松商 |
1970 | 19 | 2:17:37 | 高松商 |
1969 | 40 | 2:20:19 | 高松商 |
1968 | 37 | 2:20:33 | 高松商 |
1967 | 35 | 2:20:20 | 高松商 |
1966 | 30 | 2:20:21 | 三本松 |
大阪開催
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1965 | 21 | 2:16:32 | 高松商 |
1965 | 41 | 2:20:20 | 坂出商 |
1964 | 20 | 2:17:43 | 高松商 |
1964 | 32 | 2:19:28 | 坂出商 |
1963 | 7 | 2:17:10 | 高松商 |
1962 | 10 | 2:18:34 | 高松商 |
1961 | 21 | 2:20:52 | 高松商 |
1960 | 11 | 2:18:37 | 高松商 |
1959 | 46 | 2:23:11 | 笠田 |
1958 | 21 | 2:19:30 | 高松商 |
1957 | 21 | 2:21:02 | 高松商 |
1956 | 25 | 2:23:32 | 高松商 |
1955 | 25 | 2:24:03 | 高松商 |
1954 | 43 | 2:32:24 | 高松商 |
1953 | 41 | 2:30:30 | 笠田 |
1952 | 32 | 2:28:34 | 笠田 |
1951 | 21 | 1:50:03 | 笠田 |
1950 | 34 | 1:55:37 | 笠田 |
香川県区間歴代ランキング
- 1982年33回京都開催以降(現コースに限定)
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:44 | 三津谷祐 | 尽誠学園 | 2002 | 6 |
2 | 0:30:00 | 三津谷祐 | 尽誠学園 | 2001 | 15 |
3 | 0:30:01 | 冨原拓 | 尽誠学園 | 2015 | 22 |
4 | 0:30:17 | 向井悠介 | 小豆島中央 | 2016 | 14 |
5 | 0:30:31 | 冨原拓 | 尽誠学園 | 2014 | 34 |
6 | 0:30:37 | 横田一仁 | 尽誠学園 | 1994 | 14 |
7 | 0:30:43 | 三津谷祐 | 尽誠学園 | 2000 | 17 |
7 | 0:30:43 | 熊谷拓馬 | 尽誠学園 | 2008 | 20 |
9 | 0:30:47 | 竹上世那 | 小豆島中央 | 2017 | 25 |
10 | 0:30:48 | 夏見虹郎(2) | 小豆島中央 | 2023 | 34 |
11 | 0:30:49 | 大石朝陽 | 小豆島中央 | 2019 | 46 |
12 | 0:30:51 | 熊谷拓馬 | 尽誠学園 | 2007 | 26 |
13 | 0:30:56 | 森本喜道 | 小豆島中央 | 2021 | 35 |
14 | 0:31:09 | 神前利樹 | 高松工芸 | 1987 | 12 |
15 | 0:31:11 | 兼田昌幸 | 高松工芸 | 1989 | 28 |
16 | 0:31:18 | 石井啓太(3) | 小豆島中央 | 2022 | 39 |
17 | 0:31:22 | 都藤和彦 | 尽誠学園 | 2010 | 41 |
18 | 0:31:23 | 細川和樹 | 尽誠学園 | 2003 | 35 |
19 | 0:31:24 | 多喜端夕貴 | 尽誠学園 | 2012 | 41 |
20 | 0:31:30 | 兼田昌幸 | 高松工芸 | 1990 | 35 |
21 | 0:31:32 | 蓮井信一郎 | 尽誠学園 | 1995 | 39 |
22 | 0:31:34 | 五味祐輔 | 高松商 | 1999 | 50 |
23 | 0:31:35 | 伊藤博紀 | 尽誠学園 | 1997 | 38 |
24 | 0:31:45 | 松岡秀和 | 尽誠学園 | 1986 | 29 |
24 | 0:31:45 | 岸田顕史朗 | 尽誠学園 | 1996 | 37 |
26 | 0:31:46 | 藤村行央 | 尽誠学園 | 2005 | 44 |
26 | 0:31:46 | 國澤昇平 | 尽誠学園 | 2013 | 45 |
28 | 0:31:52 | 小林正章 | 尽誠学園 | 2009 | 54 |
28 | 0:31:52 | 垂水優樹 | 尽誠学園 | 2011 | 45 |
30 | 0:31:54 | 田中竜馬 | 尽誠学園 | 1998 | 36 |
31 | 0:31:55 | 森本喜道 | 小豆島中央 | 2020 | 44 |
32 | 0:32:03 | 泉正幸 | 高松工芸 | 1982 | 27 |
33 | 0:32:08 | 福田晋吾 | 高松工芸 | 1991 | 39 |
34 | 0:32:17 | 北山文雄 | 尽誠学園 | 1992 | 40 |
35 | 0:32:24 | 森下良夫 | 尽誠学園 | 1984 | 52 |
36 | 0:32:31 | 小山綾太 | 香川西 | 2004 | 54 |
37 | 0:32:47 | 木村圭治 | 高松工芸 | 1988 | 41 |
38 | 0:33:01 | 藤沢寛 | 高松工芸 | 1983 | 43 |
39 | 0:33:17 | 藤井剛 | 尽誠学園 | 1985 | 41 |
40 | 0:33:23 | 宮脇宏哉 | 小豆島中央 | 2018 | 47 |
41 | 0:33:24 | 森川翔平 | 尽誠学園 | 2006 | 47 |
42 | 0:33:32 | 田中靖之 | 尽誠学園 | 1993 | 47 |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:25 | 冨原拓 | 尽誠学園 | 2013 | 19 |
2 | 0:08:32 | 青木貴也 | 小豆島中央 | 2021 | 33 |
3 | 0:08:33 | 青木貴也 | 小豆島中央 | 2019 | 34 |
4 | 0:08:35 | 植田快晴(1) | 小豆島中央 | 2022 | 33 |
5 | 0:08:36 | 小林正章 | 尽誠学園 | 2007 | 7 |
6 | 0:08:37 | 木村二郎 | 尽誠学園 | 1998 | 22 |
7 | 0:08:43 | 石田英之 | 尽誠学園 | 1997 | 32 |
7 | 0:08:43 | 清水弥寿允 | 尽誠学園 | 2003 | 29 |
9 | 0:08:44 | 井上健也 | 尽誠学園 | 2011 | 35 |
10 | 0:08:45 | 恵比須泰典 | 高松工芸 | 1988 | 27 |
10 | 0:08:45 | 稲垣彰吾 | 尽誠学園 | 1993 | 27 |
10 | 0:08:45 | 土井正志 | 高松商 | 1999 | 42 |
10 | 0:08:45 | 柳生琥珀(3) | 小豆島中央 | 2023 | 28 |
14 | 0:08:46 | 清水弥寿允 | 尽誠学園 | 2002 | 34 |
15 | 0:08:47 | 西田隆史 | 香川西 | 2004 | 41 |
16 | 0:08:49 | 森田琉雅 | 小豆島中央 | 2020 | 46 |
17 | 0:08:50 | 尼ヶ塚裕一 | 尽誠学園 | 2000 | 43 |
18 | 0:08:51 | 香川慎吾 | 尽誠学園 | 2012 | 32 |
18 | 0:08:51 | 原捷太郎 | 尽誠学園 | 2014 | 48 |
20 | 0:08:52 | 山口崇 | 高松工芸 | 1990 | 27 |
20 | 0:08:52 | 原秀朗 | 尽誠学園 | 1994 | 48 |
20 | 0:08:52 | 秋本優紀 | 尽誠学園 | 2008 | 42 |
20 | 0:08:52 | 板倉大起 | 小豆島中央 | 2016 | 43 |
24 | 0:08:53 | 長尾幸保 | 高松工芸 | 1991 | 30 |
25 | 0:08:55 | 稲垣彰吾 | 尽誠学園 | 1992 | 41 |
25 | 0:08:55 | 清水弥寿允 | 尽誠学園 | 2001 | 43 |
27 | 0:08:56 | 河野利一 | 尽誠学園 | 1986 | 23 |
27 | 0:08:56 | 合田順一 | 尽誠学園 | 1996 | 36 |
29 | 0:08:57 | 合田佳功 | 尽誠学園 | 2006 | 43 |
30 | 0:09:00 | 春名俊輝 | 尽誠学園 | 2009 | 46 |
30 | 0:09:00 | 島田和昌 | 尽誠学園 | 2015 | 53 |
32 | 0:09:01 | 山口崇 | 高松工芸 | 1989 | 46 |
33 | 0:09:02 | 石井勝文 | 尽誠学園 | 2005 | 41 |
34 | 0:09:04 | 中村照之 | 高松工芸 | 1983 | 36 |
34 | 0:09:04 | 真砂拓冬 | 小豆島中央 | 2017 | 45 |
36 | 0:09:05 | 十河平 | 高松工芸 | 1987 | 33 |
36 | 0:09:05 | 川上和真 | 尽誠学園 | 2010 | 46 |
38 | 0:09:06 | 明田翔真 | 小豆島中央 | 2018 | 44 |
39 | 0:09:10 | 萩原修司 | 尽誠学園 | 1995 | 45 |
40 | 0:09:11 | 田中輝明 | 尽誠学園 | 1984 | 48 |
41 | 0:09:17 | 木村悟 | 高松工芸 | 1982 | 38 |
41 | 0:09:17 | 田中輝明 | 尽誠学園 | 1985 | 44 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:51 | 行天陽虹 | 小豆島中央 | 2021 | 24 |
2 | 0:24:54 | 多喜端夕貴 | 尽誠学園 | 2014 | 28 |
3 | 0:24:58 | 増田空 | 小豆島中央 | 2016 | 25 |
4 | 0:25:15 | 稲垣彰吾 | 尽誠学園 | 1994 | 15 |
4 | 0:25:15 | 森川翔平 | 尽誠学園 | 2007 | 28 |
6 | 0:25:17 | 森川翔平 | 尽誠学園 | 2008 | 24 |
7 | 0:25:22 | 長尾周 | 小豆島中央 | 2017 | 26 |
8 | 0:25:24 | 上井卓巳(3) | 小豆島中央 | 2023 | 36 |
9 | 0:25:25 | 細川和樹 | 尽誠学園 | 2002 | 17 |
9 | 0:25:25 | 西森遼 | 小豆島中央 | 2019 | 49 |
11 | 0:25:27 | 森本壮真 | 尽誠学園 | 2015 | 49 |
12 | 0:25:28 | 江岡孝治 | 尽誠学園 | 2005 | 36 |
13 | 0:25:33 | 竹内一真 | 尽誠学園 | 2011 | 27 |
14 | 0:25:34 | 青木貴也 | 小豆島中央 | 2020 | 38 |
15 | 0:25:40 | 二川大督 | 高松商 | 1999 | 44 |
16 | 0:25:43 | 伊藤博紀 | 尽誠学園 | 1996 | 38 |
16 | 0:25:43 | 前田健作 | 尽誠学園 | 2003 | 38 |
16 | 0:25:43 | 矢野大貴 | 尽誠学園 | 2010 | 45 |
19 | 0:25:45 | 井上雅方 | 尽誠学園 | 2000 | 30 |
20 | 0:25:52 | 細川和樹 | 尽誠学園 | 2001 | 42 |
21 | 0:25:54 | 合田昇平 | 尽誠学園 | 2009 | 52 |
22 | 0:25:55 | 多喜端夕貴 | 尽誠学園 | 2013 | 42 |
23 | 0:25:59 | 国方大地 | 尽誠学園 | 2012 | 42 |
24 | 0:26:00 | 木村圭治 | 高松工芸 | 1987 | 33 |
25 | 0:26:03 | 白川健司 | 香川西 | 2004 | 50 |
26 | 0:26:06 | 長尾隆司 | 高松工芸 | 1990 | 39 |
26 | 0:26:06 | 田中竜馬 | 尽誠学園 | 1997 | 39 |
28 | 0:26:14 | 戸田裕一郎 | 高松工芸 | 1989 | 48 |
29 | 0:26:19 | 石橋政也 | 高松工芸 | 1983 | 28 |
30 | 0:26:21 | 香川昌弘 | 尽誠学園 | 1993 | 40 |
30 | 0:26:21 | 長尾周 | 小豆島中央 | 2018 | 43 |
32 | 0:26:27 | 藤井剛 | 尽誠学園 | 1986 | 42 |
32 | 0:26:27 | 兼田昌幸 | 高松工芸 | 1988 | 32 |
34 | 0:26:28 | 永吉研太 | 尽誠学園 | 1998 | 35 |
34 | 0:26:28 | 木村亮介 | 尽誠学園 | 2006 | 42 |
36 | 0:26:29 | 横田一仁 | 尽誠学園 | 1992 | 46 |
37 | 0:26:30 | 山口崇 | 高松工芸 | 1991 | 40 |
38 | 0:26:34 | 久保知則 | 尽誠学園 | 1984 | 41 |
39 | 0:26:38 | 藤田大輝(3) | 小豆島中央 | 2022 | 46 |
40 | 0:26:41 | 藤沢寛 | 高松工芸 | 1982 | 35 |
41 | 0:26:52 | 原秀朗 | 尽誠学園 | 1995 | 47 |
42 | 0:28:04 | 朝倉幹男 | 尽誠学園 | 1985 | 46 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:12 | 岸田顕司朗 | 尽誠学園 | 1997 | 12 |
2 | 0:24:24 | 真砂春希 | 小豆島中央 | 2016 | 21 |
3 | 0:24:31 | 丸山大輝 | 小豆島中央 | 2017 | 28 |
3 | 0:24:31 | 林叶大 | 小豆島中央 | 2020 | 35 |
5 | 0:24:34 | 三好敦支 | 尽誠学園 | 1998 | 19 |
6 | 0:24:36 | 香川慎吾 | 尽誠学園 | 2014 | 23 |
6 | 0:24:36 | 西森燎 | 小豆島中央 | 2019 | 49 |
8 | 0:24:39 | 松村直樹 | 高松商 | 1999 | 29 |
9 | 0:24:41 | 堂本将希 | 尽誠学園 | 2015 | 39 |
10 | 0:24:43 | 宮内憲広 | 小豆島中央 | 2021 | 39 |
11 | 0:24:44 | 野口恭吾(3) | 小豆島中央 | 2023 | 25 |
12 | 0:24:46 | 蓮井信一郎 | 尽誠学園 | 1994 | 27 |
13 | 0:24:50 | 小林正章 | 尽誠学園 | 2008 | 32 |
14 | 0:24:51 | 古市康弘 | 高松工芸 | 1990 | 17 |
14 | 0:24:51 | 香川慎吾 | 尽誠学園 | 2013 | 35 |
16 | 0:24:52 | 赤池誠司 | 高松工芸 | 1987 | 11 |
17 | 0:24:53 | 國澤昇平 | 尽誠学園 | 2012 | 30 |
18 | 0:25:00 | 前田健作 | 尽誠学園 | 2002 | 32 |
19 | 0:25:01 | 上井卓巳(2) | 小豆島中央 | 2022 | 36 |
20 | 0:25:02 | 古市康弘 | 高松工芸 | 1989 | 31 |
21 | 0:25:04 | 田中淳司 | 尽誠学園 | 1993 | 29 |
22 | 0:25:05 | 萩原修司 | 尽誠学園 | 1996 | 24 |
23 | 0:25:06 | 木村二郎 | 尽誠学園 | 2000 | 40 |
24 | 0:25:08 | 小林賢士 | 尽誠学園 | 2001 | 39 |
25 | 0:25:10 | 秋本優紀 | 尽誠学園 | 2010 | 33 |
25 | 0:25:10 | 国方大地 | 尽誠学園 | 2011 | 42 |
27 | 0:25:15 | 白川裕司 | 香川西 | 2004 | 46 |
28 | 0:25:17 | 森啓太 | 尽誠学園 | 2007 | 38 |
29 | 0:25:20 | 藤村行央 | 尽誠学園 | 2003 | 47 |
30 | 0:25:22 | 秋本優紀 | 尽誠学園 | 2009 | 50 |
31 | 0:25:23 | 古市康弘 | 高松工芸 | 1991 | 35 |
32 | 0:25:28 | 大石朝陽 | 小豆島中央 | 2018 | 44 |
33 | 0:25:29 | 熊谷拓馬 | 尽誠学園 | 2006 | 46 |
34 | 0:25:49 | 戸田裕一郎 | 高松工芸 | 1988 | 44 |
35 | 0:25:50 | 河野利一 | 尽誠学園 | 1985 | 37 |
36 | 0:25:54 | 石橋政也 | 高松工芸 | 1982 | 35 |
37 | 0:26:04 | 犬渕賢二 | 尽誠学園 | 1995 | 44 |
38 | 0:26:13 | 土壁茂喜 | 尽誠学園 | 1986 | 39 |
39 | 0:26:14 | 木村亮介 | 尽誠学園 | 2005 | 47 |
40 | 0:26:16 | 大林正治 | 尽誠学園 | 1992 | 45 |
41 | 0:26:25 | 広瀬賢二 | 高松工芸 | 1983 | 41 |
42 | 0:26:34 | 秋山孝広 | 尽誠学園 | 1984 | 53 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:48 | 山本健慎(3) | 小豆島中央 | 2023 | 8 |
2 | 0:08:59 | 合田昇平 | 尽誠学園 | 2008 | 18 |
3 | 0:09:01 | 森本喜道 | 小豆島中央 | 2019 | 35 |
4 | 0:09:06 | 合田昇平 | 尽誠学園 | 2007 | 33 |
5 | 0:09:10 | 金山剛士 | 尽誠学園 | 1998 | 7 |
5 | 0:09:10 | 小林賢士 | 尽誠学園 | 2002 | 15 |
5 | 0:09:10 | 高見颯 | 尽誠学園 | 2015 | 33 |
8 | 0:09:13 | 水本惠悟 | 尽誠学園 | 2014 | 43 |
9 | 0:09:16 | 浜中和憲 | 尽誠学園 | 1996 | 35 |
9 | 0:09:16 | 大西裕真 | 尽誠学園 | 2005 | 41 |
11 | 0:09:20 | 塩見夏貴 | 尽誠学園 | 2006 | 27 |
12 | 0:09:21 | 竹内一真 | 尽誠学園 | 2009 | 46 |
12 | 0:09:21 | 山本雅也 | 小豆島中央 | 2020 | 38 |
14 | 0:09:22 | 柚木武生 | 尽誠学園 | 2012 | 42 |
15 | 0:09:23 | 国方大地 | 尽誠学園 | 2010 | 41 |
16 | 0:09:24 | 大屋鋪颯太 | 小豆島中央 | 2021 | 38 |
16 | 0:09:24 | 夏見虹郎(1) | 小豆島中央 | 2022 | 35 |
18 | 0:09:25 | 浜中和憲 | 尽誠学園 | 1997 | 32 |
18 | 0:09:25 | 藤原雅也 | 高松商 | 1999 | 36 |
20 | 0:09:26 | 柘植啓彰 | 高松工芸 | 1989 | 39 |
20 | 0:09:26 | 丸山大輝 | 小豆島中央 | 2016 | 39 |
22 | 0:09:27 | 香川昌弘 | 尽誠学園 | 1992 | 40 |
22 | 0:09:27 | 岸田顕司朗 | 尽誠学園 | 1995 | 43 |
24 | 0:09:28 | 黒田信宏 | 尽誠学園 | 1994 | 39 |
24 | 0:09:28 | 高木邦宏 | 尽誠学園 | 2003 | 42 |
26 | 0:09:32 | 加地伸明 | 尽誠学園 | 2000 | 37 |
26 | 0:09:32 | 福井謙二 | 小豆島中央 | 2017 | 43 |
28 | 0:09:33 | 前田健作 | 尽誠学園 | 2001 | 43 |
29 | 0:09:34 | 十河平 | 高松工芸 | 1988 | 25 |
30 | 0:09:35 | 田中勲 | 高松工芸 | 1990 | 38 |
31 | 0:09:36 | 曾川敬仁 | 香川西 | 2004 | 49 |
31 | 0:09:36 | 安藤傑 | 尽誠学園 | 2011 | 41 |
33 | 0:09:37 | 河野利一 | 尽誠学園 | 1984 | 39 |
33 | 0:09:37 | 恵比須泰典 | 高松工芸 | 1987 | 42 |
35 | 0:09:41 | 森田琉雅 | 小豆島中央 | 2018 | 45 |
36 | 0:09:45 | 森本壮真 | 尽誠学園 | 2013 | 44 |
37 | 0:09:46 | 黒田信宏 | 尽誠学園 | 1993 | 47 |
38 | 0:09:47 | 金生康孝 | 高松工芸 | 1991 | 46 |
39 | 0:09:48 | 秋山孝広 | 尽誠学園 | 1985 | 41 |
40 | 0:09:49 | 難波哲也 | 尽誠学園 | 1986 | 44 |
41 | 0:09:52 | 細川義隆 | 高松工芸 | 1982 | 37 |
42 | 0:10:09 | 土井英幹 | 高松工芸 | 1983 | 41 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:56 | 行天陽虹 | 小豆島中央 | 2019 | 20 |
2 | 0:14:57 | 山本雅也 | 小豆島中央 | 2021 | 11 |
3 | 0:15:00 | 行天陽虹 | 小豆島中央 | 2020 | 26 |
4 | 0:15:07 | 植田快晴(2) | 小豆島中央 | 2023 | 13 |
5 | 0:15:08 | 石田英之 | 尽誠学園 | 1998 | 18 |
6 | 0:15:12 | 藤原壮志 | 尽誠学園 | 2015 | 31 |
7 | 0:15:15 | 森啓太 | 尽誠学園 | 2008 | 23 |
8 | 0:15:17 | 田中靖之 | 尽誠学園 | 1994 | 21 |
9 | 0:15:18 | 三宅健太 | 尽誠学園 | 2013 | 29 |
10 | 0:15:22 | 竹上世那 | 小豆島中央 | 2016 | 29 |
11 | 0:15:23 | 岩瀬慎二 | 尽誠学園 | 1997 | 25 |
11 | 0:15:23 | 三宅宏之 | 尽誠学園 | 2002 | 34 |
13 | 0:15:26 | 三宅宏之 | 尽誠学園 | 2003 | 25 |
14 | 0:15:27 | 森本壮真 | 尽誠学園 | 2014 | 29 |
15 | 0:15:28 | 山田健一 | 尽誠学園 | 2000 | 31 |
16 | 0:15:32 | 高尾信一郎 | 高松工芸 | 1987 | 18 |
17 | 0:15:35 | 木村亮介 | 尽誠学園 | 2007 | 36 |
18 | 0:15:38 | 岡崎義弘 | 尽誠学園 | 2001 | 42 |
18 | 0:15:38 | 立花晟(2) | 小豆島中央 | 2022 | 38 |
20 | 0:15:41 | 赤井暁彦 | 尽誠学園 | 2006 | 39 |
21 | 0:15:44 | 田中勲 | 高松工芸 | 1989 | 46 |
22 | 0:15:46 | 木村永遠 | 小豆島中央 | 2017 | 46 |
23 | 0:15:47 | 田中淳司 | 尽誠学園 | 1992 | 36 |
24 | 0:15:51 | 岡部浩二 | 尽誠学園 | 1996 | 37 |
24 | 0:15:51 | 都藤和彦 | 尽誠学園 | 2009 | 42 |
24 | 0:15:51 | 森一也 | 尽誠学園 | 2011 | 44 |
27 | 0:15:53 | 森一也 | 尽誠学園 | 2012 | 41 |
28 | 0:15:54 | 竹内一真 | 尽誠学園 | 2010 | 39 |
29 | 0:15:57 | 小川義博 | 高松工芸 | 1991 | 41 |
30 | 0:15:58 | 安藤武洋 | 尽誠学園 | 1993 | 43 |
31 | 0:16:01 | 兵頭俊樹 | 尽誠学園 | 1995 | 42 |
32 | 0:16:07 | 酒井征志 | 尽誠学園 | 2005 | 45 |
33 | 0:16:08 | 田中勲 | 高松工芸 | 1988 | 43 |
34 | 0:16:11 | 西森燎 | 小豆島中央 | 2018 | 46 |
35 | 0:16:13 | 美野威信 | 尽誠学園 | 1984 | 36 |
36 | 0:16:15 | 柘植啓彰 | 高松工芸 | 1990 | 44 |
37 | 0:16:17 | 大石圭二 | 尽誠学園 | 1985 | 41 |
38 | 0:16:21 | 二川勝之 | 高松工芸 | 1983 | 38 |
39 | 0:16:22 | 宇治橋克真 | 香川西 | 2004 | 57 |
40 | 0:16:23 | 長尾淳 | 高松商 | 1999 | 57 |
41 | 0:16:25 | 二川勝之 | 高松工芸 | 1982 | 42 |
42 | 0:17:12 | 泰田広正 | 尽誠学園 | 1986 | 45 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 高校 | 年 | 区順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:42 | 六川恵二朗 | 尽誠学園 | 2015 | 14 |
2 | 0:14:48 | 岩野佑樹 | 尽誠学園 | 1998 | 9 |
3 | 0:15:02 | 林叶大 | 小豆島中央 | 2019 | 33 |
4 | 0:15:04 | 安田大翔(3) | 小豆島中央 | 2023 | 21 |
5 | 0:15:06 | 渡辺裕貴 | 尽誠学園 | 2013 | 23 |
6 | 0:15:09 | 福田晋吾 | 高松工芸 | 1990 | 10 |
7 | 0:15:15 | 田中淳司 | 尽誠学園 | 1994 | 36 |
7 | 0:15:15 | 真砂匠 | 小豆島中央 | 2016 | 31 |
9 | 0:15:16 | 岩野佑樹 | 尽誠学園 | 1997 | 32 |
9 | 0:15:16 | 赤井暁彦 | 尽誠学園 | 2007 | 25 |
11 | 0:15:19 | 六川恵二朗 | 尽誠学園 | 2014 | 25 |
12 | 0:15:20 | 宮脇宏哉 | 小豆島中央 | 2020 | 40 |
13 | 0:15:21 | 石井啓太 | 小豆島中央 | 2021 | 37 |
14 | 0:15:22 | 山口勝也 | 尽誠学園 | 2000 | 27 |
15 | 0:15:23 | 渡辺裕貴 | 尽誠学園 | 2012 | 34 |
15 | 0:15:23 | 西森遼 | 小豆島中央 | 2018 | 32 |
15 | 0:15:23 | 野口恭吾(2) | 小豆島中央 | 2022 | 38 |
18 | 0:15:25 | 蓮井信一郎 | 尽誠学園 | 1993 | 24 |
19 | 0:15:26 | 尼ヶ塚裕一 | 尽誠学園 | 2001 | 40 |
20 | 0:15:28 | 都藤和彦 | 尽誠学園 | 2008 | 41 |
21 | 0:15:29 | 大石朝陽 | 小豆島中央 | 2017 | 37 |
22 | 0:15:31 | 兵頭俊樹 | 尽誠学園 | 1996 | 28 |
22 | 0:15:31 | 高木邦宏 | 尽誠学園 | 2002 | 37 |
24 | 0:15:34 | 田中靖之 | 尽誠学園 | 1992 | 35 |
24 | 0:15:34 | 北山順悟 | 尽誠学園 | 2006 | 43 |
26 | 0:15:36 | 谷﨑秀明 | 尽誠学園 | 2003 | 39 |
27 | 0:15:37 | 岡田忠之 | 尽誠学園 | 2005 | 37 |
28 | 0:15:42 | 川上泰孝 | 高松工芸 | 1982 | 17 |
28 | 0:15:42 | 生嶋宏光 | 高松工芸 | 1989 | 44 |
30 | 0:15:43 | 春名俊輝 | 尽誠学園 | 2010 | 37 |
31 | 0:15:45 | 立石夏樹 | 高松工芸 | 1991 | 42 |
31 | 0:15:45 | 片岡宣人 | 高松商 | 1999 | 52 |
33 | 0:15:48 | 大西一郎 | 高松工芸 | 1988 | 41 |
33 | 0:15:48 | 伊藤博紀 | 尽誠学園 | 1995 | 44 |
