全国高校駅伝・男子
高知県男子・総合記録
京都西京極競技場開催
年 | 順位 | 記録 | 高校 |
---|---|---|---|
2018 | 46 | 2:14:24 | 高知農 |
2017 | 44 | 2:12:26 | 高知農 |
2016 | 40 | 2:11:27 | 高知農 |
2015 | 55 | 2:12:56 | 高知工 |
2014 | 47 | 2:11:12 | 高知農 |
2013 | 33 | 2:09:05 | 高知農 |
2012 | 41 | 2:12:12 | 高知農 |
2011 | 43 | 2:11:44 | 高知農 |
2010 | 37 | 2:10:40 | 高知農 |
2009 | 54 | 2:13:56 | 高知農 |
2008 | 44 | 2:13:13 | 高知工 |
2007 | 40 | 2:12:00 | 高知工 |
2006 | 33 | 2:10:20 | 高知工 |
2005 | 45 | 2:12:35 | 高知工 |
2004 | 45 | 2:11:53 | 高知工 |
2003 | 47 | 2:14:31 | 高知工 |
2002 | 27 | 2:10:05 | 高知工 |
2001 | 34 | 2:09:39 | 高知工 |
2000 | 44 | 2:13:41 | 宿毛工 |
1999 | 27 | 2:09:36 | 高知工 |
1998 | 29 | 2:11:08 | 高知工 |
1997 | 44 | 2:13:29 | 高知工 |
1996 | 43 | 2:14:11 | 高知工 |
1995 | 40 | 2:12:17 | 高知農 |
1994 | 29 | 2:10:19 | 高知農 |
1993 | 44 | 2:14:50 | 高知農 |
1992 | 38 | 2:12:44 | 高知農 |
1991 | 37 | 2:13:01 | 高知農 |
1990 | 42 | 2:13:43 | 高知農 |
1989 | 40 | 2:11:29 | 高知農 |
1988 | 17 | 2:11:01 | 高知農 |
1987 | 24 | 2:12:16 | 高知農 |
1986 | 26 | 2:12:06 | 高知農 |
1985 | 32 | 2:13:36 | 高知農 |
1984 | 35 | 2:14:28 | 高知農 |
1983 | 19 | 2:11:35 | 高知農 |
1982 | 34 | 2:15:51 | 安芸 |
1981 | 17 | 2:14:43 | 安芸 |
1980 | 19 | 2:15:06 | 安芸 |
1979 | 32 | 2:16:19 | 高知農 |
1979 | 42 | 2:18:58 | 安芸 |
1978 | 36 | 2:20:39 | 高知農 |
1977 | 36 | 2:20:01 | 高知農 |
1976 | 24 | 2:17:17 | 高知農 |
1975 | 20 | 2:16:12 | 高知農 |
1974 | 38 | 2:21:12 | 高知農 |
1973 | 25 | 2:18:58 | 高知農 |
1972 | 19 | 2:19:01 | 高知農 |
1971 | 19 | 2:19:08 | 高知農 |
1970 | 4 | 2:12:34 | 高知農 |
1969 | 12 | 2:15:07 | 高知農 |
1968 | 32 | 2:19:55 | 高知農 |
1967 | 29 | 2:19:22 | 高知農 |
1966 | 26 | 2:19:50 | 高知農 |
大阪開催
年 | 順位 | 総合記録 | 出場校 |
---|---|---|---|
1965 | 39 | 2:20:13 | 高知農 |
1964 | 56 | 2:26:27 | 高知農 |
1963 | 45 | 2:29:12 | 高知農 |
1962 | 43 | 2:28:00 | 高知農 |
1961 | 46 | 2:29:21 | 高知農 |
1960 | 41 | 2:26:02 | 高知農 |
1959 | 56 | 2:26:09 | 高岡 |
1958 | 45 | 2:27:18 | 高知農 |
1957 | 42 | 2:27:08 | 高知工 |
1956 | 45 | 2:32:44 | 安芸 |
1955 | 35 | 2:27:31 | 高知工 |
1954 | 29 | 2:28:05 | 高知工 |
1953 | 39 | 2:29:50 | 高知工 |
1952 | 39 | 2:31:45 | 高知商 |
1951 | 41 | 1:54:53 | 高知工 |
1950 | 42 | 1:56:54 | 高知商 |
高知県区間歴代ランキング
- 京都開催限定
- 京都開催は総て同一コースとする
1区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:29:55 | 浅利宗一郎 | 高知農 | 2013 |
0002 | 0:30:00 | 宮地和志 | 高知農 | 1989 |
0003 | 0:30:31 | 合田和希 | 高知工 | 2005 |
0004 | 0:30:40 | 山岡翔太 | 高知農 | 2010 |
0005 | 0:30:41 | 中平諒 | 高知工 | 2006 |
0006 | 0:30:42 | 久保田満 | 高知工 | 1999 |
0007 | 0:30:49 | 山中正明 | 高知農 | 1988 |
0008 | 0:30:50 | 森近繁則 | 高知農 | 1973 |
0009 | 0:30:55 | 野中三徳 | 高知農 | 1969 |
0010 | 0:30:58 | 濱口隆幸 | 高知工 | 2008 |
0011 | 0:31:02 | 野中三徳 | 高知農 | 1970 |
0012 | 0:31:14 | 合田和希 | 高知工 | 2004 |
0013 | 0:31:15 | 中平英志 | 高知農 | 2011 |
0013 | 0:31:15 | 淵田凌一 | 高知農 | 2017 |
0015 | 0:31:17 | 津野浩大 | 高知農 | 2009 |
0016 | 0:31:19 | 池田亜久里 | 高知農 | 2016 |
0017 | 0:31:20 | 西村欣之 | 高知農 | 1994 |
0018 | 0:31:21 | 渡辺史侑 | 高知工 | 2001 |
0019 | 0:31:24 | 山脇拓哉 | 高知工 | 1998 |
0020 | 0:31:29 | 秋澤潤弥 | 高知工 | 2002 |
0021 | 0:31:33 | 西内竹彦 | 高知農 | 1983 |
0022 | 0:31:34 | 和田穣二 | 高知農 | 1986 |
0023 | 0:31:35 | 宮脇啓臣 | 高知農 | 1992 |
0024 | 0:31:39 | 和田正人 | 高知工 | 1996 |
0025 | 0:31:43 | 中越洋幸 | 高知農 | 1984 |
0026 | 0:31:44 | 東卓弥 | 宿毛工 | 2000 |
0027 | 0:31:45 | 島村直宏 | 高知農 | 1985 |
0027 | 0:31:45 | 坂本剛 | 安芸 | 1980 |
0029 | 0:31:49 | 佐古田暁人 | 高知農 | 2018 |
0030 | 0:31:54 | 田中尚人 | 高知農 | 2014 |
0031 | 0:31:56 | 合田和希 | 高知工 | 2003 |
0032 | 0:31:57 | 窪田浩二 | 高知農 | 1995 |
0032 | 0:31:57 | 吉川豊明 | 安芸 | 1981 |
0034 | 0:32:04 | 市川孝徳 | 高知工 | 2007 |
0035 | 0:32:05 | 杉本恭吾 | 高知工 | 2015 |
0035 | 0:32:05 | 山中正明 | 高知農 | 1987 |
0037 | 0:32:07 | 中石富士夫 | 高知農 | 1975 |
0037 | 0:32:07 | 森近繁則 | 高知農 | 1972 |
0039 | 0:32:08 | 山脇拓哉 | 高知工 | 1997 |
0040 | 0:32:15 | 山下博 | 高知農 | 1990 |
0041 | 0:32:26 | 中越光明 | 高知農 | 1991 |
0042 | 0:32:29 | 島津淳三 | 高知農 | 1977 |
0043 | 0:32:32 | 藤原一生 | 高知農 | 2012 |
0044 | 0:32:36 | 田中敏彦 | 高知農 | 1971 |
0045 | 0:32:38 | 永田克久 | 安芸 | 1982 |
0046 | 0:32:45 | 中石富士夫 | 高知農 | 1976 |
0047 | 0:32:54 | 西村大輔 | 高知農 | 1993 |
0048 | 0:32:57 | 土居隆二 | 高知農 | 1979 |
0049 | 0:33:11 | 中石富士夫 | 高知農 | 1974 |
0050 | 0:33:14 | 坂本剛 | 安芸 | 1979 |
0051 | 0:33:24 | 平野寛憲 | 高知農 | 1966 |
0052 | 0:33:31 | 竹田芳則 | 高知農 | 1968 |
0053 | 0:33:42 | 武市桂次 | 高知農 | 1978 |
0054 | 0:33:46 | 坂本豊秋 | 高知農 | 1967 |
2区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:08:30 | 吉川徹 | 高知工 | 2002 |
0002 | 0:08:32 | 武内久 | 高知農 | 1988 |
0003 | 0:08:33 | 井上智義 | 高知工 | 1998 |
0003 | 0:08:33 | 松本稜 | 高知工 | 2006 |
0005 | 0:08:34 | 高野真則 | 高知農 | 1994 |
0006 | 0:08:35 | 吉川徹 | 高知工 | 2001 |
0007 | 0:08:40 | 井上智義 | 高知工 | 1999 |
0007 | 0:08:40 | 川添公揮 | 高知農 | 2011 |
0009 | 0:08:41 | 中西唯斗 | 高知農 | 2016 |
0010 | 0:08:43 | 菊地伸幸 | 高知農 | 1991 |
0010 | 0:08:43 | 中平諒 | 高知工 | 2004 |
0012 | 0:08:44 | 高野真則 | 高知農 | 1995 |
0012 | 0:08:44 | 松本稜 | 高知工 | 2007 |
0014 | 0:08:45 | 黒川利喜 | 高知農 | 1983 |
0015 | 0:08:47 | 北村大河 | 高知農 | 1992 |
0015 | 0:08:47 | 松本直樹 | 宿毛工 | 2000 |
0015 | 0:08:47 | 塩田裕典 | 高知農 | 2013 |
0015 | 0:08:47 | 菊地伸幸 | 高知農 | 1990 |
0015 | 0:08:47 | 菊地伸幸 | 高知農 | 1989 |
0020 | 0:08:49 | 浅利宗一郎 | 高知農 | 2012 |
0021 | 0:08:52 | 谷口智亀 | 高知農 | 1985 |
0022 | 0:08:53 | 片山享臣 | 高知工 | 2003 |
0022 | 0:08:53 | 横山遼太朗 | 高知農 | 2014 |
0022 | 0:08:53 | 武内英介 | 高知工 | 2015 |
0022 | 0:08:53 | 田増義大 | 高知農 | 1987 |
0026 | 0:08:54 | 田中一平 | 高知工 | 1997 |
0027 | 0:08:55 | 前田卓哉 | 高知工 | 2005 |
0027 | 0:08:55 | 山本寛太 | 高知農 | 2018 |
0029 | 0:08:56 | 山本将志 | 高知農 | 2010 |
0030 | 0:08:57 | 森大志 | 高知農 | 2017 |
0031 | 0:08:58 | 高野真則 | 高知農 | 1993 |
0032 | 0:09:01 | 大西正晃 | 高知工 | 1996 |
0033 | 0:09:06 | 山本学 | 高知農 | 2009 |
0034 | 0:09:07 | 上村清司 | 高知農 | 1986 |
0035 | 0:09:08 | 中平利秀 | 高知農 | 1970 |
0036 | 0:09:11 | 吉良耕一 | 高知農 | 1984 |
0037 | 0:09:13 | 五百蔵勲 | 高知農 | 1967 |
0038 | 0:09:15 | 松下展久 | 安芸 | 1982 |
0039 | 0:09:19 | 西村大地 | 高知工 | 2008 |
0040 | 0:09:20 | 岡本修一 | 高知農 | 1971 |
0041 | 0:09:28 | 永田克久 | 安芸 | 1981 |
0042 | 0:09:30 | 松岡良隆 | 高知農 | 1973 |
0043 | 0:09:38 | 坂本豊秋 | 高知農 | 1966 |
0044 | 0:09:43 | 中山和幸 | 高知農 | 1969 |
0045 | 0:09:46 | 談中寿夫 | 高知農 | 1979 |
0046 | 0:09:47 | 中平利秀 | 高知農 | 1968 |
0047 | 0:09:48 | 細美長 | 高知農 | 1977 |
0048 | 0:09:53 | 田中彰治 | 高知農 | 1975 |
0049 | 0:09:57 | 武市桂次 | 高知農 | 1976 |
0050 | 0:10:02 | 田中彰治 | 高知農 | 1974 |
0050 | 0:10:02 | 岡田博司 | 高知農 | 1972 |
0052 | 0:10:07 | 植田繁実 | 安芸 | 1980 |
0053 | 0:10:08 | 小松司 | 安芸 | 1979 |
0054 | 0:10:50 | 桑名一孝 | 高知農 | 1978 |
3区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:25:04 | 芝遼平 | 高知農 | 2012 |
0002 | 0:25:07 | 千屋祐太 | 高知工 | 2015 |
0003 | 0:25:08 | 秋山優樹 | 高知農 | 2014 |
0004 | 0:25:11 | 濱口隆幸 | 高知工 | 2007 |
0005 | 0:25:17 | 山中正明 | 高知農 | 1986 |
0006 | 0:25:18 | 谷口智亀 | 高知農 | 1987 |
0007 | 0:25:19 | 秋澤潤弥 | 高知工 | 2001 |
0008 | 0:25:20 | 益陽平 | 高知農 | 2010 |
0009 | 0:25:21 | 濱田智也 | 高知工 | 1999 |
0010 | 0:25:23 | 西村拓海 | 高知農 | 2017 |
0011 | 0:25:26 | 吉川豊明 | 安芸 | 1980 |
0012 | 0:25:38 | 田中真人 | 高知農 | 1995 |
0012 | 0:25:38 | 芝陽盛 | 高知農 | 2013 |
0014 | 0:25:41 | 久保田満 | 高知工 | 1998 |
0014 | 0:25:41 | 淵田凌一 | 高知農 | 2016 |
0016 | 0:25:43 | 浅利宗一郎 | 高知農 | 2011 |
0017 | 0:25:47 | 宮地和志 | 高知農 | 1988 |
0018 | 0:25:48 | 宮脇啓臣 | 高知農 | 1991 |
0019 | 0:25:51 | 島村直宏 | 高知農 | 1984 |
0020 | 0:25:53 | 山岡翔太 | 高知農 | 2009 |
0021 | 0:25:55 | 脇金三郎 | 高知農 | 1967 |
0022 | 0:25:59 | 合田勇次 | 高知工 | 2006 |
0022 | 0:25:59 | 広光輝之 | 高知農 | 1985 |
0024 | 0:26:00 | 中越光明 | 高知農 | 1992 |
0025 | 0:26:02 | 坂本剛 | 安芸 | 1981 |
0026 | 0:26:04 | 田中真人 | 高知農 | 1994 |
0027 | 0:26:06 | 中西俊文 | 高知農 | 1983 |
0027 | 0:26:06 | 下村剛 | 高知農 | 1969 |
0029 | 0:26:07 | 山脇拓哉 | 高知工 | 1996 |
0030 | 0:26:08 | 金山順一 | 高知農 | 1966 |
0031 | 0:26:11 | 今城一幸 | 高知農 | 1979 |
0032 | 0:26:15 | 下村剛 | 高知農 | 1970 |
0033 | 0:26:16 | 久保田満 | 高知工 | 1997 |
0033 | 0:26:16 | 西森大祐 | 高知工 | 2002 |
0035 | 0:26:23 | 立石義晴 | 宿毛工 | 2000 |
0036 | 0:26:27 | 島津淳三 | 高知農 | 1978 |
0037 | 0:26:28 | 島津淳三 | 高知農 | 1976 |
0038 | 0:26:29 | 森大志 | 高知農 | 2018 |
0038 | 0:26:29 | 宮脇啓臣 | 高知農 | 1990 |
0040 | 0:26:30 | 今橋竜二 | 高知農 | 1993 |
0040 | 0:26:30 | 寺岡藤浩 | 安芸 | 1982 |
0042 | 0:26:33 | 谷脇勇希 | 高知工 | 2004 |
0043 | 0:26:42 | 松本稜 | 高知工 | 2008 |
0044 | 0:26:47 | 矢野日出敏 | 高知農 | 1975 |
0045 | 0:26:54 | 山下博 | 高知農 | 1989 |
0046 | 0:27:01 | 田辺光明 | 高知農 | 1972 |
0047 | 0:27:03 | 中平諒 | 高知工 | 2005 |
0047 | 0:27:03 | 今城一幸 | 高知農 | 1977 |
0049 | 0:27:08 | 吉川豊明 | 安芸 | 1979 |
0049 | 0:27:08 | 横山健二 | 高知農 | 1971 |
0051 | 0:27:14 | 國澤洋平 | 高知工 | 2003 |
0052 | 0:27:28 | 下村剛 | 高知農 | 1968 |
0053 | 0:27:31 | 宮崎昭三 | 高知農 | 1973 |
0054 | 0:27:32 | 和田和久 | 高知農 | 1974 |
4区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:24:08 | 中野和広 | 高知工 | 2002 |
0002 | 0:24:26 | 中野和広 | 高知工 | 2001 |
0003 | 0:24:27 | 山本博之 | 高知農 | 1994 |
0004 | 0:24:41 | 股川元樹 | 高知工 | 1999 |
0005 | 0:24:44 | 高橋豊明 | 高知工 | 2004 |
0006 | 0:24:52 | 棚橋建太 | 高知農 | 2014 |
0007 | 0:24:53 | 鍋島靖 | 高知農 | 1983 |
0008 | 0:24:55 | 秋山優樹 | 高知農 | 2013 |
0009 | 0:25:02 | 和田正人 | 高知工 | 1997 |
0010 | 0:25:07 | 市川孝徳 | 高知工 | 2008 |
0011 | 0:25:08 | 西村大輔 | 高知農 | 1992 |
0011 | 0:25:08 | 足達全章 | 高知農 | 1988 |
0013 | 0:25:10 | 芝遼平 | 高知農 | 2011 |
0014 | 0:25:11 | 谷口智亀 | 高知農 | 1986 |
0015 | 0:25:12 | 山﨑竹丸 | 高知工 | 2006 |
0015 | 0:25:12 | 西村拓海 | 高知農 | 2016 |
0017 | 0:25:14 | 津野敬三 | 宿毛工 | 2000 |
0017 | 0:25:14 | 高橋豊明 | 高知工 | 2003 |
0019 | 0:25:15 | 眞邊章輔 | 高知工 | 1998 |
0019 | 0:25:15 | 大野登央 | 高知農 | 1985 |
0021 | 0:25:16 | 山本学 | 高知農 | 2010 |
0022 | 0:25:20 | 山﨑竹丸 | 高知工 | 2005 |
0023 | 0:25:21 | 山本博之 | 高知農 | 1995 |
0023 | 0:25:21 | 田中尚人 | 高知農 | 2012 |
0025 | 0:25:24 | 片岡章 | 高知農 | 1990 |
0026 | 0:25:31 | 宮地和志 | 高知農 | 1987 |
0027 | 0:25:34 | 片岡章 | 高知農 | 1989 |
0028 | 0:25:36 | 合田勇次 | 高知工 | 2007 |
0029 | 0:25:38 | 丸田良幸 | 安芸 | 1981 |
0030 | 0:25:39 | 岩下桐人 | 高知農 | 2018 |
0031 | 0:25:44 | 千屋直輝 | 高知工 | 2015 |
0032 | 0:25:50 | 北村大河 | 高知農 | 1991 |
0033 | 0:25:52 | 下八川岳志 | 高知工 | 1996 |
0033 | 0:25:52 | 佐古田暁人 | 高知農 | 2017 |
0035 | 0:25:53 | 山本博之 | 高知農 | 1993 |
0035 | 0:25:53 | 宮崎亮一 | 高知農 | 2009 |
0037 | 0:26:04 | 中山勇生 | 高知農 | 1970 |
0038 | 0:26:07 | 中山勇生 | 高知農 | 1969 |
0039 | 0:26:13 | 楠目晃 | 安芸 | 1982 |
0039 | 0:26:13 | 小松栄 | 高知農 | 1975 |
0041 | 0:26:14 | 大坪奉己 | 高知農 | 1976 |
0042 | 0:26:16 | 永田克久 | 安芸 | 1980 |
0043 | 0:26:21 | 谷岡良一 | 安芸 | 1979 |
0044 | 0:26:22 | 広光輝之 | 高知農 | 1984 |
0045 | 0:26:25 | 西内正 | 高知農 | 1979 |
0046 | 0:26:31 | 野中三徳 | 高知農 | 1968 |
0047 | 0:26:33 | 橘伸 | 高知農 | 1971 |
0048 | 0:26:37 | 岡本修一 | 高知農 | 1972 |
0049 | 0:26:41 | 山本武夫 | 高知農 | 1977 |
0050 | 0:27:09 | 平野寛憲 | 高知農 | 1967 |
0051 | 0:27:12 | 今城一幸 | 高知農 | 1978 |
0052 | 0:27:22 | 浜田清利 | 高知農 | 1974 |
0053 | 0:27:42 | 竹田芳則 | 高知農 | 1966 |
0054 | 0:27:43 | 加用尚之 | 高知農 | 1973 |
5区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:09:07 | 中平英志 | 高知農 | 2012 |
0002 | 0:09:13 | 西岡良晃 | 高知工 | 2007 |
0003 | 0:09:14 | 岡崎芳夫 | 高知農 | 1994 |
0004 | 0:09:15 | 川添公揮 | 高知農 | 2010 |
0004 | 0:09:15 | 上村清司 | 高知農 | 1987 |
0006 | 0:09:16 | 津野侑也 | 高知農 | 2014 |
0007 | 0:09:17 | 小松真也 | 高知工 | 2002 |
0007 | 0:09:17 | 土居哲也 | 高知工 | 2005 |
0009 | 0:09:18 | 中村文哉 | 高知農 | 2016 |
0010 | 0:09:20 | 坂本浅夫 | 高知農 | 1986 |
0011 | 0:09:21 | 上田優 | 高知農 | 1991 |
0011 | 0:09:21 | 石元堅進 | 高知農 | 1990 |
0013 | 0:09:22 | 田中一平 | 高知工 | 1996 |
0013 | 0:09:22 | 石元堅進 | 高知農 | 1989 |
0015 | 0:09:23 | 門田雄誠 | 高知農 | 2018 |
0016 | 0:09:24 | 鎌倉啓憲 | 高知工 | 1999 |
0017 | 0:09:26 | 戸田彰一 | 高知農 | 1993 |
0017 | 0:09:26 | 谷脇智幸 | 高知農 | 2009 |
0019 | 0:09:27 | 三谷浩司 | 高知工 | 2003 |
0019 | 0:09:27 | 小野等 | 高知農 | 1975 |
0021 | 0:09:28 | 田邉有彦 | 高知工 | 2001 |
0022 | 0:09:29 | 横山遼太朗 | 高知農 | 2013 |
0022 | 0:09:29 | 中山篤志 | 高知農 | 1983 |
0024 | 0:09:30 | 土本一宏 | 高知農 | 1995 |
0024 | 0:09:30 | 福田功士 | 高知工 | 1998 |
0024 | 0:09:30 | 大原慎之介 | 高知工 | 2015 |
0027 | 0:09:32 | 今橋竜二 | 高知農 | 1992 |
0028 | 0:09:33 | 有澤元希 | 高知工 | 2006 |
0028 | 0:09:33 | 谷山克美 | 高知農 | 1984 |
0030 | 0:09:35 | 中村和広 | 高知農 | 1974 |
0031 | 0:09:37 | 平林祥光 | 宿毛工 | 2000 |
0031 | 0:09:37 | 西岡良晃 | 高知工 | 2008 |
0031 | 0:09:37 | 出井宏治 | 高知農 | 1979 |
0034 | 0:09:38 | 中山和幸 | 高知農 | 1970 |
0035 | 0:09:39 | 芝陽盛 | 高知農 | 2011 |
0036 | 0:09:42 | 片山享臣 | 高知工 | 2004 |
0036 | 0:09:42 | 徳弘直也 | 高知農 | 2017 |
0036 | 0:09:42 | 鎌田斉 | 高知農 | 1985 |
0039 | 0:09:43 | 坂本茂生 | 高知農 | 1972 |
0039 | 0:09:43 | 比与森進 | 高知農 | 1971 |
0041 | 0:09:45 | 磯部和彦 | 安芸 | 1982 |
0042 | 0:09:46 | 江渕正広 | 高知農 | 1973 |
0043 | 0:09:47 | 中島登喜雄 | 安芸 | 1980 |
0044 | 0:09:48 | 大利幸男 | 高知農 | 1969 |
0045 | 0:09:52 | 中島登喜雄 | 安芸 | 1979 |
0046 | 0:09:53 | 田増義大 | 高知農 | 1988 |
0047 | 0:09:55 | 小原祐二 | 安芸 | 1981 |
0047 | 0:09:55 | 中屋博文 | 高知農 | 1978 |
0047 | 0:09:55 | 坂本豊秋 | 高知農 | 1968 |
0050 | 0:09:56 | 鎌倉啓憲 | 高知工 | 1997 |
0051 | 0:09:59 | 小野等 | 高知農 | 1976 |
0052 | 0:10:03 | 脇金三郎 | 高知農 | 1966 |
0053 | 0:10:09 | 川村光則 | 高知農 | 1967 |
0054 | 0:10:12 | 小笠原貴紀 | 高知農 | 1977 |
6区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:15:01 | 藤本海生 | 高知農 | 2013 |
0002 | 0:15:18 | 田内良暁 | 高知工 | 2001 |
0003 | 0:15:20 | 濱口隆幸 | 高知工 | 2006 |
0004 | 0:15:24 | 寺田隆昭 | 高知農 | 1989 |
0005 | 0:15:29 | 窪田浩二 | 高知農 | 1994 |
0006 | 0:15:30 | 鎌倉啓憲 | 高知工 | 1998 |
0006 | 0:15:30 | 田邉有彦 | 高知工 | 2002 |
0008 | 0:15:31 | 片山享臣 | 高知工 | 2005 |
0009 | 0:15:32 | 田内良暁 | 高知工 | 1999 |
0010 | 0:15:33 | 有澤元希 | 高知工 | 2007 |
0010 | 0:15:33 | 中島義貴 | 高知農 | 1983 |
0012 | 0:15:34 | 岡村一誠 | 宿毛工 | 2000 |
0012 | 0:15:34 | 山﨑竹丸 | 高知工 | 2004 |
0014 | 0:15:37 | 公文康揮 | 高知農 | 2010 |
0015 | 0:15:41 | 山中隆二 | 高知農 | 1991 |
0015 | 0:15:41 | 窪田浩二 | 高知農 | 1993 |
0015 | 0:15:41 | 芝陽盛 | 高知農 | 2012 |
0015 | 0:15:41 | 田村崚登 | 高知農 | 2014 |
0015 | 0:15:41 | 安岡里哉 | 高知農 | 2016 |
0020 | 0:15:42 | 眞邊章輔 | 高知工 | 1997 |
0021 | 0:15:43 | 公文隆聡 | 高知農 | 1995 |
0021 | 0:15:43 | 木下彰二 | 安芸 | 1982 |
0023 | 0:15:44 | 足達全章 | 高知農 | 1987 |
0023 | 0:15:44 | 野間浩二 | 高知農 | 1979 |
0025 | 0:15:45 | 秋山侃樹 | 高知農 | 2017 |
0026 | 0:15:47 | 寺田隆昭 | 高知農 | 1988 |
0027 | 0:15:48 | 佐竹勇輝 | 高知工 | 2008 |
0027 | 0:15:48 | 北村大河 | 高知農 | 1990 |
0029 | 0:15:51 | 岡本聖也 | 高知農 | 2011 |
0029 | 0:15:51 | 田増義大 | 高知農 | 1986 |
0031 | 0:15:53 | 徳弘直也 | 高知農 | 2018 |
0032 | 0:15:55 | 濵田錬 | 高知工 | 2015 |
0033 | 0:15:57 | 中島義貴 | 高知農 | 1984 |
0034 | 0:16:01 | 丸田良幸 | 安芸 | 1980 |
0035 | 0:16:02 | 横山健二 | 高知農 | 1970 |
0036 | 0:16:03 | 谷脇勇希 | 高知工 | 2003 |
0037 | 0:16:05 | 山中隆二 | 高知農 | 1992 |
0037 | 0:16:05 | 矢野日出敏 | 高知農 | 1976 |
0039 | 0:16:10 | 和田穣二 | 高知農 | 1985 |
0040 | 0:16:11 | 山本武夫 | 高知農 | 1978 |
0040 | 0:16:11 | 和田和久 | 高知農 | 1975 |
0042 | 0:16:16 | 篠田武志 | 高知工 | 1996 |
0043 | 0:16:18 | 前田雄介 | 高知農 | 2009 |
0044 | 0:16:19 | 脇金三郎 | 高知農 | 1968 |
0045 | 0:16:20 | 木下彰二 | 安芸 | 1981 |
0046 | 0:16:28 | 丸田良幸 | 安芸 | 1979 |
0046 | 0:16:28 | 中平利秀 | 高知農 | 1969 |
0048 | 0:16:56 | 松岡良隆 | 高知農 | 1972 |
0049 | 0:17:03 | 五百蔵勲 | 高知農 | 1966 |
0050 | 0:17:05 | 矢野日出敏 | 高知農 | 1974 |
0051 | 0:17:10 | 坂本茂生 | 高知農 | 1973 |
0052 | 0:17:12 | 竹内稔 | 高知農 | 1977 |
0053 | 0:17:21 | 竹田芳則 | 高知農 | 1967 |
0054 | 0:17:25 | 宮崎昭三 | 高知農 | 1971 |
7区
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|
0001 | 0:14:55 | 浜町知大 | 高知工 | 2002 |
0002 | 0:15:02 | 市川孝徳 | 高知工 | 2006 |
0003 | 0:15:05 | 宮村和寛 | 高知農 | 1988 |
0004 | 0:15:11 | 諏訪武彦 | 高知農 | 1994 |
0005 | 0:15:12 | 西村大輔 | 高知農 | 1991 |
0005 | 0:15:12 | 十亀裕樹 | 高知工 | 2001 |
0007 | 0:15:15 | 濱田智也 | 高知工 | 1998 |
0008 | 0:15:16 | 渡辺史侑 | 高知工 | 1999 |
0008 | 0:15:16 | 島村直宏 | 高知農 | 1983 |
0010 | 0:15:20 | 棚橋建太 | 高知農 | 2013 |
0011 | 0:15:23 | 前田卓哉 | 高知工 | 2004 |
0011 | 0:15:23 | 松本浩治 | 安芸 | 1981 |
0013 | 0:15:24 | 諏訪武彦 | 高知農 | 1995 |
0014 | 0:15:25 | 田中敏彦 | 高知農 | 1970 |
0015 | 0:15:26 | 藤本海生 | 高知農 | 2011 |
0016 | 0:15:28 | 黒岩良孝 | 高知農 | 1993 |
0016 | 0:15:28 | 中西唯斗 | 高知農 | 2014 |
0016 | 0:15:28 | 武内久 | 高知農 | 1989 |
0019 | 0:15:30 | 小松公雅 | 高知農 | 1987 |
0020 | 0:15:31 | 篠田武志 | 高知工 | 1997 |
0021 | 0:15:32 | 尾崎陽 | 高知農 | 2017 |
0022 | 0:15:34 | 中村和広 | 高知農 | 1975 |
0023 | 0:15:35 | 武山弘周 | 高知農 | 2016 |
0024 | 0:15:36 | 芝遼平 | 高知農 | 2010 |
0025 | 0:15:37 | 松田奈智 | 高知農 | 1992 |
0026 | 0:15:38 | 塩田裕典 | 高知農 | 2012 |
0027 | 0:15:39 | 佐竹勇輝 | 高知工 | 2007 |
0027 | 0:15:39 | 澤田武志 | 高知農 | 1990 |
0027 | 0:15:39 | 森本智夫 | 高知農 | 1979 |
0030 | 0:15:42 | 前田翔悟 | 高知工 | 2008 |
0030 | 0:15:42 | 片岡智宏 | 高知工 | 2015 |
0032 | 0:15:44 | 垣内祐司 | 高知工 | 2003 |
0032 | 0:15:44 | 松本浩治 | 安芸 | 1980 |
0034 | 0:15:46 | 小松公雅 | 高知農 | 1986 |
0035 | 0:15:47 | 酒井宏輝 | 安芸 | 1982 |
0035 | 0:15:47 | 松本浩治 | 安芸 | 1979 |
0037 | 0:15:49 | 笹岡義直 | 高知農 | 1976 |
0037 | 0:15:49 | 松田光香 | 高知農 | 1967 |
0039 | 0:15:51 | 亀岡有 | 高知農 | 1984 |
0040 | 0:15:52 | 一円健與 | 高知農 | 1966 |
0041 | 0:15:53 | 中島義貴 | 高知農 | 1985 |
0042 | 0:15:54 | 片岡智 | 高知工 | 1996 |
0043 | 0:15:58 | 合田勇次 | 高知工 | 2005 |
0044 | 0:16:00 | 松田光香 | 高知農 | 1969 |
0045 | 0:16:03 | 山本将志 | 高知農 | 2009 |
