2019 第2回大阪陸上競技記録会
- 期日:2019年4月13日
- 場所:ヤンマースタジアム長居
INDEX
高校総合
高校男子
男子1500m(04:00切)
- 03:59.57 齋藤翔也(3)・春日丘高
男子3000mSC(09:30切)
- 09:29.64 西中新(3)・智辯カレッジ高
高校女子
女子1500m(04:40切)
- 04:38.71 原口由子(01)・東大阪大敬愛高
トラック男子
男子1500m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 03:55.46 | 平田健司(91) | AST |
2 | 03:57.48 | 柿島瑞紀(79) | 大阪市役所 |
3 | 03:59.57 | 齋藤翔也(02) | 春日丘高 |
4 | 04:00.57 | 伊藤仁(01) | 関大北陽高 |
5 | 04:01.43 | 南田航希(01) | 大塚高 |
6 | 04:01.81 | 吉崎舜(01) | 北野高 |
7 | 04:02.26 | 辻野セペール(02) | 関大一高 |
8 | 04:02.29 | 北辻巴樹(01) | 清風高 |
9 | 04:02.47 | 佐藤樹(98) | 奈良学園大 |
10 | 04:02.72 | 西田健太郎(01) | 関大北陽高 |
11 | 04:03.27 | 洪源希(01) | 桜宮高 |
12 | 04:03.61 | 岡嶌峻平(02) | 八尾高 |
13 | 04:04.58 | 堀拓海(01) | 東海大仰星高 |
14 | 04:05.07 | 辻本聖一朗(97) | 摂南大 |
15 | 04:05.13 | 金子智紀(01) | 清風高 |
16 | 04:05.92 | 西野歩(02) | 初芝立命館高 |
17 | 04:05.97 | 田尻椋介(01) | 東海大仰星高 |
18 | 04:06.39 | 朝山航大(01) | 興國高 |
19 | 04:06.42 | 衣斐俊彦(92) | GRlab兵庫 |
20 | 04:06.64 | 佐藤颯(02) | 履正社高 |
21 | 04:06.97 | 宮口紘人(01) | 交野高 |
22 | 04:07.14 | 大塚翼(01) | 関大北陽高 |
23 | 04:07.15 | 片山拓大(03) | 関大北陽高 |
24 | 04:07.22 | 小林聖也(02) | 大阪高 |
25 | 04:07.59 | 石丸尚弥(01) | 寝屋川高 |
26 | 04:07.66 | 西樹(02) | 清風高 |
27 | 04:07.68 | 藤原直己(01) | 興國高 |
28 | 04:07.84 | 中村大希(99) | 奈良学園大 |
29 | 04:08.43 | 寺井翔太(87) | GRlab兵庫 |
30 | 04:09.52 | 大川圭人(01) | 北野高 |
31 | 04:09.77 | 深津新太郎(01) | 生野高 |
32 | 04:09.88 | 岡田直也(02) | 履正社高 |
33 | 04:10.38 | 飯島直祈(01) | 関大北陽高 |
34 | 04:11.42 | 原口照規(03) | 清風高 |
35 | 04:11.84 | 明神和弥(02) | 履正社高 |
36 | 04:12.09 | 小南翔(02) | 北野高 |
37 | 04:12.45 | 中井裕斗(02) | 天王寺高 |
38 | 04:12.51 | 瀬理次元(02) | 履正社高 |
39 | 04:12.57 | 川口大輝(97) | 大阪陸協 |
40 | 04:12.77 | 小牧直登(02) | 四條畷高 |
41 | 04:13.21 | 角田真杜(02) | 大阪桐蔭高 |
42 | 04:13.21 | 中平祐太朗(01) | 大阪高 |
43 | 04:13.56 | 岡寛大(03) | 清風高 |
44 | 04:13.73 | 黒江莞介(01) | 八尾高 |
45 | 04:13.78 | 松村公平(01) | 生野高 |
46 | 04:14.07 | 津川貴司(85) | 日新AC |
47 | 04:14.13 | 辻啓太(87) | 大阪市役所 |
48 | 04:14.35 | 藤井光政(01) | 八尾高 |
49 | 04:14.72 | 福田光志(01) | 今宮工科高 |
50 | 04:14.84 | 中谷拓郎(01) | 近大附高 |
51 | 04:14.97 | 田中隆輝(02) | 大阪高 |
52 | 04:15.84 | 柿原直季(98) | 兵庫医科大AC |
53 | 04:15.86 | 中田小太郎(01) | 天王寺高 |
54 | 04:15.97 | 筒井翔星(03) | 履正社高 |
55 | 04:16.22 | 明後達也(02) | 大体大浪商高 |
56 | 04:16.56 | 中尾仁志(85) | 大阪長居AC |
57 | 04:16.57 | 奇田季臣(03) | 近大附高 |
58 | 04:17.17 | 宮西健太(01) | 高槻北高 |
59 | 04:17.34 | 吉田健太郎(02) | 寝屋川高 |
60 | 04:17.37 | 田上凌真(02) | 摂津高 |
61 | 04:17.45 | 濵畑夏来(01) | 生野高 |
62 | 04:17.49 | 黒田大智(03) | 登美丘高 |
63 | 04:17.66 | 柳下智史(01) | 茨木高 |
64 | 04:17.72 | 宮内哲武(01) | 箕面高 |
65 | 04:17.81 | 田中祐貴(02) | 阪南大高 |
66 | 04:17.83 | 信原太一(01) | 大体大浪商高 |
67 | 04:18.01 | 石田誠弥(02) | 清水谷高 |
68 | 04:18.10 | 山田蒼太(01) | 初芝立命館高 |
69 | 04:18.17 | 兵頭拓真(02) | 摂津高 |
70 | 04:18.24 | 長谷川空(01) | 大塚高 |
71 | 04:18.25 | 岡本一穂(02) | 四條畷高 |
72 | 04:18.31 | 浜崎尊(01) | 阪南大高 |
73 | 04:18.60 | 米山遼(01) | 大阪桐蔭高 |
74 | 04:18.67 | 大谷清流(02) | 大産大附高 |
75 | 04:19.09 | 松井大雅(99) | 奈良学園大 |
76 | 04:19.22 | 佐伯有輝人(01) | 関西大倉高 |
77 | 04:19.40 | 清田大貴(02) | 明星高 |
78 | 04:19.76 | 阪本哲紀(97) | 京医AC |
79 | 04:20.07 | 川地京平(01) | 大塚高 |
80 | 04:20.34 | 竹田悟史(84) | 大阪市役所 |
81 | 04:20.38 | 椋橋凛斗(01) | 登美丘高 |
82 | 04:21.11 | 松岡晃佑(02) | 泉北高 |
83 | 04:21.16 | 坂東壮琉(02) | 岸和田高 |
84 | 04:21.26 | 池田史(02) | 金剛高 |
85 | 04:21.41 | 松田悠陸(99) | GRlab京都 |
86 | 04:21.46 | 橋本泰利(00) | 大阪陸協 |
87 | 04:21.71 | 河合紀舟(01) | 興國高 |
88 | 04:21.93 | 関谷将成(01) | 港高 |
89 | 04:22.03 | 松川聖和(01) | 阪南大高 |
90 | 04:22.21 | 田辺裕登(02) | 牧野高 |
91 | 04:22.26 | 松森祐希(04) | 近大附高 |
92 | 04:22.33 | 土肥俊太(02) | 桜宮高 |
93 | 04:22.34 | 塚本歓(01) | 池田高 |
94 | 04:22.36 | 田中嵩純(02) | 泉陽高 |
95 | 04:22.56 | 善本財(02) | 近大附高 |
96 | 04:22.79 | 吉村和真(02) | 寝屋川高 |
97 | 04:22.90 | 橋本大地(01) | 摂津高 |
98 | 04:23.07 | 水内政孝(02) | 関西大倉高 |
99 | 04:23.60 | 北川一紀(85) | 大阪走友会 |
100 | 04:23.64 | 澤井亮太(98) | 追手門学院大 |
101 | 04:23.76 | 藤岡亮太(01) | 枚方高 |
102 | 04:23.93 | 金元俊樹(02) | 東高 |
103 | 04:24.12 | 安藤楓真(02) | 大阪桐蔭高 |
104 | 04:24.14 | 清枝大河(02) | 咲くやこの花高 |
105 | 04:24.25 | 川原畑翔(02) | 交野高 |
106 | 04:24.29 | 森良太(86) | 大阪陸協 |
107 | 04:24.50 | 下川高輝(03) | 泉北高 |
108 | 04:24.72 | 城戸裕登(02) | 鳳高 |
109 | 04:24.82 | 櫨本航(01) | 富田林高 |
110 | 04:24.88 | 岡留大輝(02) | 浪速高 |
111 | 04:24.90 | 太田舞也(01) | 茨木工科高 |
112 | 04:25.16 | 安井裕貴(01) | 寝屋川高 |
113 | 04:25.19 | 宇治拓海(02) | 阪南高 |
114 | 04:25.39 | 青野智也(02) | 教大天王寺高 |
115 | 04:25.83 | 大澤功丞(02) | 八尾高 |
116 | 04:26.00 | 中尾陸斗(02) | 富田林高 |
117 | 04:26.17 | 平池宏至(84) | 淀川ランナーズ |
118 | 04:26.26 | 山本一巴(02) | 河南高 |
119 | 04:26.27 | 荒川潤(03) | 大塚高 |
120 | 04:26.39 | 三杉拓也(02) | 大阪学院高 |
121 | 04:26.71 | 吉川稜基(02) | 大塚高 |
122 | 04:26.86 | 中井琉人(03) | 茨木高 |
123 | 04:26.87 | 小西優雅(02) | 東高 |
124 | 04:26.90 | 筒井海斗(01) | 上宮高 |
125 | 04:27.32 | 藤村雅紀(03) | 大阪高 |
126 | 04:27.33 | 三橋凌久(03) | 枚方津田高 |
127 | 04:27.43 | 喜多村航己(01) | 登美丘高 |
128 | 04:27.63 | 田林彩門(01) | 清教学園高 |
129 | 04:27.72 | 香西聖也(02) | 追手門大手前高 |
130 | 04:28.00 | 益田和弥(02) | 天王寺高 |
131 | 04:28.03 | 北田真暉(02) | 東海大仰星高 |
132 | 04:28.10 | 山田龍威(97) | 摂南大 |
133 | 04:28.13 | 白玉泰誠(01) | 登美丘高 |
134 | 04:28.16 | 濱中祥伍(01) | 藤井寺高 |
135 | 04:28.22 | 西田大夢(01) | 岸和田高 |
136 | 04:28.45 | 国本翔吾(01) | 生野高 |
137 | 04:28.48 | 土居潤平(02) | 東住吉高 |
138 | 04:28.61 | 羽生田淳嗣(01) | 茨木高 |
139 | 04:28.66 | 大西良太(03) | 東大阪大柏原高 |
140 | 04:28.82 | 小林大晃(01) | 鳳高 |
141 | 04:29.07 | 毛谷村音哉(01) | 三島高 |
142 | 04:29.12 | 秋山知輝(01) | 東高 |
143 | 04:29.21 | 水野詠介(01) | 住吉高 |
144 | 04:29.28 | 増井諒(02) | 上宮高 |
145 | 04:29.39 | 田端伶(02) | 佐野高 |
146 | 04:29.42 | 藤原嘉光(01) | 太成学院高 |
147 | 04:29.48 | 森本卓也(02) | 東海大仰星高 |
148 | 04:29.49 | 峯那律輝(02) | 和泉高 |
149 | 04:29.53 | 森本研一(78) | 大阪府庁 |
150 | 04:29.62 | 本間章太郎(02) | 和泉高 |
151 | 04:29.65 | 吉岡翔輝(02) | 常翔学園高 |
152 | 04:29.83 | 西川晋作(95) | 長居わーわーず |
153 | 04:29.84 | 濱谷祐暉(02) | 四條畷高 |
154 | 04:30.20 | 三船澪斗(02) | 千里青雲高 |
155 | 04:30.22 | 居林和輝(02) | 関大一高 |
156 | 04:30.28 | 山本智哉(02) | 岸和田高 |
157 | 04:30.37 | 市来拓夢(01) | 阪南大高 |
158 | 04:30.55 | 射場誠(01) | 吹田東高 |
159 | 04:30.84 | 斉藤大輝(02) | 豊島高 |
160 | 04:30.98 | 茶野安貴(02) | 岸和田高 |
161 | 04:31.02 | 森下大地(02) | 汎愛高 |
162 | 04:31.07 | 中田雄大(02) | 天王寺高 |
163 | 04:31.13 | 栗本晃来(02) | 上宮高 |
164 | 04:31.15 | 坂本圭(92) | 大阪陸協 |
165 | 04:31.23 | 大山樹(01) | 港高 |
166 | 04:31.23 | 細木仁玖(03) | 精華高 |
167 | 04:31.25 | 中末航大朗(02) | 千里高 |
168 | 04:31.30 | 小柳拓也(91) | 大阪長居AC |
169 | 04:31.32 | 土肥歩夢(02) | 大商大高 |
170 | 04:31.58 | 清水寛史(01) | 大手前高 |
171 | 04:32.24 | 永井勇輝(01) | 大阪市立高 |
172 | 04:32.43 | 浜崎智弘(03) | 東住吉高 |
173 | 04:32.53 | 橋詰弾(02) | 三島高 |
174 | 04:32.62 | 中西琉紀(02) | 阪南高 |
175 | 04:32.77 | 助野恵太朗() | 千里高 |
176 | 04:32.96 | 中尾岳史(01) | 生野高 |
177 | 04:33.06 | 京谷光輝(02) | 上宮高 |
178 | 04:33.28 | 池田幸平(03) | 阪南高 |
179 | 04:33.33 | 間嶋陵(90) | 大阪陸協 |
180 | 04:33.58 | 堀尾祐輔(03) | 追手門学院高 |
181 | 04:33.63 | 塚原完太(02) | 布施高 |
182 | 04:33.70 | 酒井智矢(02) | 大阪高 |
183 | 04:33.71 | 南條航大(02) | 関大一高 |
184 | 04:33.79 | 和田翔汰(02) | 清教学園高 |
185 | 04:33.84 | 籔下集斗(03) | 堺東高 |
186 | 04:33.84 | 山本悠斗(01) | 春日丘高 |
187 | 04:33.92 | 門田丈幸(92) | 堺ファインズ |
188 | 04:34.27 | 山上敦大(02) | 大阪桐蔭高 |
189 | 04:34.38 | 松岡舞葵(03) | 渋谷高 |
190 | 04:34.38 | 長谷川健次朗(97) | 大阪陸協 |
191 | 04:34.48 | 北田颯(02) | 枚方津田高 |
192 | 04:34.51 | 河本健吾(02) | 豊中高 |
193 | 04:34.76 | 三井誠稀(02) | 牧野高 |
194 | 04:34.87 | 杉田凌介(01) | 常翔学園高 |
195 | 04:34.97 | 山田哲平(00) | 寝屋川AC |
196 | 04:34.97 | 五師空哉(01) | 河南高 |
197 | 04:35.54 | 山下航平(01) | 岸和田産業高 |
198 | 04:35.55 | 加賀田公平(02) | 桜塚高 |
199 | 04:35.63 | 大西輝(01) | 常翔学園高 |
200 | 04:35.81 | 谷藤遼太郎(02) | 高槻北高 |
201 | 04:35.82 | 新屋輝(01) | 近大附高 |
202 | 04:35.88 | 幸田空(02) | 泉陽高 |
203 | 04:35.92 | 山田日出見(67) | 大阪マスターズ |
204 | 04:36.03 | 山田雄大(01) | 咲くやこの花高 |
205 | 04:36.42 | 北野良(01) | 常翔学園高 |
206 | 04:36.65 | 佐々木ナオキ(01) | 都島工高 |
207 | 04:36.66 | 大黒裕史(77) | 大阪市役所 |
208 | 04:36.71 | 岡﨑海良(01) | 太成学院高 |
209 | 04:36.90 | 福本聖真(02) | 興國高 |
210 | 04:36.92 | 加藤昌志(02) | 寝屋川高 |
211 | 04:37.06 | 寺本晴士郎(02) | 大商学園高 |
212 | 04:37.12 | 池邊友章(02) | 登美丘高 |
213 | 04:37.25 | 武藤大悟(02) | 富田林高 |
214 | 04:37.45 | 松井悠河(02) | 興國高 |
215 | 04:37.59 | 殿村篤郎(02) | 高津高 |
216 | 04:37.59 | 礒田崇佑(03) | 堺東高 |
217 | 04:37.64 | 仲谷瑠隼(03) | 河南高 |
218 | 04:37.69 | 村形裕司(74) | 大阪府庁 |
219 | 04:37.80 | 山内泰地(02) | 大阪市立高 |
220 | 04:37.82 | 奥田浩史(02) | 牧野高 |
221 | 04:37.89 | 戸木卓哉(01) | 日根野高 |
222 | 04:37.96 | 松原冬羽(02) | 大産大附高 |
223 | 04:38.00 | 多田光之輔(01) | 布施高 |
224 | 04:38.03 | 中濵颯(99) | 日新AC |
225 | 04:38.10 | 岡鼻向陽(02) | 市岡高 |
226 | 04:38.15 | 松﨑隆成(01) | 泉北高 |
227 | 04:38.22 | 田邉太一(01) | 大手前高 |
228 | 04:38.43 | 西山和希(03) | 豊中高 |
229 | 04:38.53 | 山西光彦(81) | 大阪陸協 |
230 | 04:38.68 | 野口雅央(01) | 高槻北高 |
231 | 04:38.94 | 長木涼馬(02) | 摂津高 |
232 | 04:38.96 | 増田雅春(01) | 都島工高 |
233 | 04:39.01 | 橋本晃希(02) | 精華高 |
234 | 04:39.11 | 新城渉(01) | 汎愛高 |
235 | 04:39.28 | 鈴木諒(01) | 大商学園高 |
236 | 04:39.68 | 西村久志(02) | 今宮工科高 |
237 | 04:39.78 | 藤井敦史(02) | 池田高 |
238 | 04:39.78 | 藤島匠佑(02) | 港高 |
239 | 04:39.89 | 木村太洋(01) | 清教学園高 |
240 | 04:39.96 | 岩本琉太(02) | 東住吉高 |
241 | 04:39.98 | 大川翔(03) | 四條畷高 |
242 | 04:40.03 | 錦戸奏斗(02) | 港高 |
243 | 04:40.12 | 東浦友弥(01) | 東住吉高 |
244 | 04:40.21 | 吉澤奏(02) | 高津高 |
245 | 04:40.23 | 豊崎駿介(02) | 泉陽高 |
246 | 04:40.26 | 飯橋壮太(02) | 池田高 |
247 | 04:40.69 | 岡修平(01) | 金光大阪高 |
248 | 04:40.69 | 前田拓巳(01) | 鳳高 |
249 | 04:40.74 | 山本慎二(03) | 高槻北高 |
250 | 04:40.82 | 山﨑有翔(03) | 枚方津田高 |
251 | 04:40.94 | 瀧惇人(02) | 金剛高 |
252 | 04:41.14 | 荻太陽(02) | 岸和田産業高 |
253 | 04:41.32 | 桂俊平(02) | 千里青雲高 |
254 | 04:41.40 | 山田紀功斗(01) | 阪南大高 |
255 | 04:41.78 | 吉村優一(01) | 大手前高 |
256 | 04:41.84 | 山本和輝(03) | 茨木工科高 |
257 | 04:42.09 | 竹内健太(02) | 堺東高 |
258 | 04:42.17 | 蟹江柊司(01) | 大阪青凌高 |
259 | 04:42.68 | 奥村佑成(02) | 追手門学院高 |
260 | 04:42.78 | 米山夏生(02) | 金岡高 |
261 | 04:43.13 | 八幡大馬(02) | 大手前高 |
262 | 04:43.63 | 大北遙斗(03) | 河南高 |
263 | 04:44.19 | 和田卓也(02) | 三島高 |
264 | 04:44.40 | 亀井颯翔(01) | 日根野高 |
265 | 04:44.62 | 長野将也(01) | 金岡高 |
266 | 04:44.66 | 城間泰佑(81) | 大阪陸協 |
267 | 04:44.67 | 高田雄平(00) | 寝屋川AC |
268 | 04:44.73 | 宮﨑龍斗(01) | 大商大高 |
269 | 04:44.80 | 古川優輝(02) | 汎愛高 |
270 | 04:44.81 | 長瀬悠(01) | 常翔学園高 |
271 | 04:45.08 | 村田直樹(01) | 泉大津高 |
272 | 04:45.08 | 藤村友貴(01) | 三国丘高 |
273 | 04:45.19 | 綱場光音(02) | 今宮工科高 |
274 | 04:45.21 | 阿部恒志朗(02) | 高津高 |
275 | 04:45.24 | 森山孝和(02) | 高津高 |
276 | 04:45.33 | 田口凌平(02) | 和泉高 |
277 | 04:45.56 | 石原理久(02) | 岸和田産業高 |
278 | 04:45.80 | 梶永輝瑠(01) | 日新高 |
279 | 04:45.91 | 町谷颯祐(02) | 日新高 |
280 | 04:45.93 | 浦上陽生(01) | 東高 |
281 | 04:46.03 | 武本佳明(02) | 枚方津田高 |
282 | 04:46.16 | 中尾武侍(02) | 大商大高 |
283 | 04:46.32 | 城山泰豪(79) | 大阪陸協 |
284 | 04:46.50 | 田和直也(02) | 千里青雲高 |
285 | 04:47.14 | 石田陽介(01) | 追手門学院高 |
286 | 04:47.51 | 濱西駿太(01) | 山田高 |
287 | 04:47.64 | 佐竹洋哉(02) | 高槻北高 |
288 | 04:47.74 | 長島潮(65) | 大阪市役所 |
289 | 04:48.29 | 小山莉生(03) | 布施高 |
290 | 04:48.69 | 井上達貴(03) | 東高 |
291 | 04:49.32 | 佐藤凌太(03) | 千里青雲高 |
292 | 04:49.40 | 西村和真(02) | 和泉高 |
293 | 04:49.46 | 菅野日出太(02) | 泉鳥取高 |
294 | 04:49.47 | 高島望(02) | 清風南海高 |
295 | 04:49.72 | 吉岡睦雄(65) | 大阪マスターズ |
296 | 04:49.74 | 谷口拓幹(02) | 北千里高 |
297 | 04:49.91 | 牛島光暁(01) | 堺東高 |
298 | 04:50.23 | 森本哲平(01) | 交野高 |
299 | 04:50.34 | 井上綾希(02) | 四條畷高 |
300 | 04:50.38 | 宮崎孝介(01) | 追手門大手前高 |
301 | 04:50.47 | 田中柊太朗(01) | 大手前高 |
302 | 04:50.95 | 水川尚樹(03) | 阿武野高 |
303 | 04:51.04 | 宮松頼人(01) | 枚方津田高 |
304 | 04:51.16 | 大村篤志(02) | 枚方なぎさ高 |
305 | 04:51.21 | 山﨑隼(01) | 今宮工科高 |
306 | 04:51.38 | 阪本大生(02) | 佐野工科高 |
307 | 04:52.10 | 西口匠音(02) | 槻の木高 |
308 | 04:52.29 | 平光太郎(02) | 藤井寺工科高 |
309 | 04:52.33 | 奥野太陽(01) | 東淀工高 |
310 | 04:52.41 | 筒浦康正(68) | 大阪長居AC |
311 | 04:52.71 | 森山遥輝(02) | 桜宮高 |
312 | 04:52.87 | 岡村空我(02) | 住吉高 |
313 | 04:53.04 | 無量林暖(02) | 摂津高 |
314 | 04:53.98 | 千住翔太郎(03) | 明星高 |
315 | 04:54.22 | 松山光輝(02) | 追手門学院高 |
316 | 04:54.62 | 伊藤奨真(03) | 清教学園高 |
317 | 04:54.95 | 保田光善(02) | 牧野高 |
318 | 04:55.04 | 上本淳揮(03) | 東大阪大柏原高 |
319 | 04:55.28 | 山中隆一(01) | 阿倍野高 |
320 | 04:55.74 | 田代颯(02) | 金光大阪高 |
321 | 04:55.94 | 池田信(01) | 東大谷高 |
322 | 04:56.04 | 辻遊佑(01) | 泉陽高 |
323 | 04:56.08 | 大門遼馬(02) | 千里高 |
324 | 04:56.31 | 上林樹生(02) | 大商学園高 |
325 | 04:57.02 | 岡健太郎(03) | 枚方なぎさ高 |
326 | 04:57.19 | 田中進太郎(96) | 堺ファインズ |
327 | 04:57.20 | 中村優杜(02) | 豊中高 |
328 | 04:57.49 | 岡部瑞樹(02) | 金光大阪高 |
329 | 04:57.81 | 鈴永悠太(02) | 八尾高 |
330 | 04:57.91 | 宮田安啓(71) | 奈良陸協 |
331 | 04:58.21 | 松谷貫太(03) | 金岡高 |
332 | 04:58.81 | 宮永拓海(01) | 河南高 |
333 | 04:58.95 | 井上雄一郎(02) | 清教学園高 |
334 | 04:59.18 | 赤峰健斗(02) | 泉陽高 |
335 | 04:59.82 | 溝垣優希(02) | 天王寺高 |
336 | 05:00.06 | 加納慶人(02) | 泉北高 |
337 | 05:00.96 | 薮中佳祐(01) | 大体大浪商高 |
338 | 05:02.62 | 佐竹拓真(02) | 春日丘高 |
339 | 05:04.36 | 木田昂志(01) | 大商大高 |
340 | 05:05.08 | 安井陽平(02) | 大阪市立高 |
341 | 05:05.84 | 久原典彦(97) | 大阪マスターズ |
342 | 05:06.08 | 竹内海颯(02) | 市岡高 |
343 | 05:06.30 | 宮本遼督(01) | 大産大附高 |
344 | 05:06.71 | 寺岡拓真(03) | 大商学園高 |
345 | 05:06.73 | 西村拓馬(90) | 堺ファインズ |
346 | 05:07.63 | 濱井優典(02) | 関西大倉高 |
347 | 05:08.37 | 内田武史(63) | パナソニックLS |
348 | 05:08.82 | 廣田伊吹(02) | 佐野高 |
349 | 05:09.32 | 大海凜(03) | 信太高 |
350 | 05:10.91 | 芦田音色(03) | 吹田東高 |
351 | 05:12.10 | 西口大翔(02) | 大阪青凌高 |
352 | 05:14.69 | 清田正彰(70) | 大阪陸協 |
353 | 05:18.02 | 松本浩一(69) | サンダーバード |
354 | 05:23.15 | 平和陸斗(02) | 堺東高 |
355 | 05:23.73 | 高瀬駿(02) | 大阪青凌高 |
356 | 05:24.02 | 吉岡裕貴(02) | 千里高 |
357 | 05:24.88 | 岸本羅生(02) | 阪南高 |
358 | 05:26.90 | 間嶋直樹(88) | 大阪陸協 |
359 | 05:29.34 | 林大地(02) | 三島高 |
360 | 05:31.86 | 神野和司(67) | 大阪陸協 |
男子3000mSC総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 09:29.64 | 西中新(01) | 智辯カレッジ高 |
2 | 09:36.33 | 芝大輔(01) | 関大北陽高 |
3 | 09:43.11 | 行藤航太朗(01) | 生野高 |
4 | 09:43.39 | 杉本平汰(01) | 興國高 |
5 | 09:50.44 | 上田陽仁(02) | 智辯カレッジ高 |
6 | 09:52.05 | 熊田淳志(96) | 同志社大 |
7 | 09:52.14 | 富山大智(02) | 大阪高 |
8 | 09:52.14 | 石橋薫(98) | 摂南大 |
9 | 09:53.26 | 諏訪大樹(02) | 関大北陽高 |
10 | 09:54.39 | 川谷内啓太(01) | 大阪桐蔭高 |
11 | 09:55.72 | 高久琉依斗(01) | 桜宮高 |
12 | 09:57.96 | 田中瑛大(98) | 龍谷大 |
13 | 10:00.21 | 芳澤海飛(01) | 四條畷高 |
14 | 10:01.72 | 宇野篤彦(01) | 清風南海高 |
15 | 10:01.88 | 宮川喜仁(02) | 三島高 |
16 | 10:02.19 | 泉龍之介(02) | 関大北陽高 |
17 | 10:02.22 | 福田晴斗(01) | 東海大仰星高 |
18 | 10:03.05 | 榎本隆之介(02) | 智辯カレッジ高 |
19 | 10:03.12 | 岡本壱星(01) | 住吉高 |
20 | 10:03.42 | 真鍋頌(01) | 東住吉高 |
21 | 10:04.98 | 今井涼太(03) | 関大北陽高 |
22 | 10:06.50 | 杉村知寿(02) | 大阪高 |
23 | 10:06.51 | 藤原感太(01) | 和泉高 |
24 | 10:08.00 | 冨田和道(01) | 清教学園高 |
25 | 10:09.66 | 坂本智基(01) | 智辯カレッジ高 |
26 | 10:10.87 | 藤代湧介(98) | 摂南大 |
27 | 10:11.43 | 潮田光紀(01) | 久米田高 |
28 | 10:12.06 | 神永皓真(02) | 関西創価高 |
29 | 10:12.91 | 塩見侑也(02) | 三島高 |
30 | 10:13.91 | 田中駿一朗(01) | 鳳高 |
31 | 10:15.18 | 西田健人(02) | 三島高 |
32 | 10:15.68 | 千原憂晟(02) | 興國高 |
33 | 10:15.80 | 中谷淳一(02) | 佐野高 |
34 | 10:16.54 | 舟山端起(02) | 三島高 |
35 | 10:16.88 | 松田琉(02) | 岸和田高 |
36 | 10:17.44 | 藤村晴夫(02) | 大阪高 |
37 | 10:18.32 | 奥村太智(01) | 寝屋川高 |
38 | 10:19.13 | 洲賀崎優大(00) | 大阪国際大 |
39 | 10:19.92 | 杉野聖太(01) | 大阪桐蔭高 |
40 | 10:20.55 | スーザカイ(02) | 門真なみはや高 |
41 | 10:20.62 | 仲大盛崇彦(01) | 関西創価高 |
42 | 10:21.11 | 三木颯大(03) | 山田高 |
43 | 10:21.34 | 中川一勢(01) | 智辯カレッジ高 |
44 | 10:22.98 | 光石圭佑(02) | 山田高 |
45 | 10:23.02 | 藤井白斗(01) | 興國高 |
46 | 10:23.05 | 藤井康平(01) | 興國高 |
47 | 10:23.35 | 元栄叶羽(03) | 大阪高 |
48 | 10:25.15 | 野口蒼太(02) | 大塚高 |
49 | 10:25.37 | 塩野航太(02) | 北野高 |
50 | 10:25.92 | 寺田駿太(02) | 寝屋川高 |
51 | 10:26.00 | 岡田大輝(01) | 履正社高 |
52 | 10:27.02 | 原口侑也(01) | 八尾高 |
53 | 10:28.62 | 山本悠太(02) | 東住吉高 |
54 | 10:30.12 | 諸山直樹(01) | 長尾高 |
55 | 10:31.12 | 石水励穏(01) | 清風高 |
56 | 10:31.81 | 五十嵐銀太(03) | 大手前高 |
57 | 10:32.62 | 唐治谷翔大(02) | 生野高 |
58 | 10:35.06 | 松永直大(02) | 北野高 |
59 | 10:36.96 | 阪上拓巳(01) | 池田高 |
60 | 10:38.33 | 上田茜利(02) | 大阪高 |
61 | 10:38.44 | 松尾聖仁(01) | 大塚高 |
62 | 10:39.48 | 米田啓人(01) | 枚方高 |
63 | 10:39.84 | 横山志穏(01) | 興國高 |
64 | 10:40.27 | 水田結貴(01) | 岸和田高 |
65 | 10:43.12 | 山口智也(01) | 池田高 |
66 | 10:43.41 | 川崎裕人(01) | 茨木高 |
67 | 10:43.75 | 神原壮琉(02) | 岸和田高 |
68 | 10:43.88 | 宮内爽太(02) | 東海大仰星高 |
69 | 10:43.90 | 前川隼人(02) | 寝屋川高 |
70 | 10:45.12 | 川島修斗(02) | 大塚高 |
71 | 10:45.85 | 山口龍真(01) | 四條畷高 |
72 | 10:46.43 | 渡辺冴南(02) | 咲くやこの花高 |
73 | 10:47.12 | 中村柊平(02) | 牧野高 |
74 | 10:47.60 | 西窪政人(02) | 生野高 |
75 | 10:47.62 | 三村飛蕗(02) | 信太高 |
76 | 10:50.07 | 北村歩夢(02) | 上宮高 |
77 | 10:51.73 | 永山大楽(01) | 大体大浪商高 |
78 | 10:51.96 | 堤大地(02) | 東海大仰星高 |
79 | 10:53.30 | 井上晧太(02) | 阪南大高 |
80 | 10:53.89 | 織田悠佑(02) | 茨木工科高 |
81 | 10:58.21 | 浅山奈津樹(01) | 池田高 |
82 | 10:58.75 | 原章裕(98) | 大阪国際大 |
83 | 10:59.11 | 婦木航平(01) | 枚方高 |
84 | 11:01.82 | 草垣涼太(03) | 枚方高 |
85 | 11:02.92 | 賀川倫太郎(03) | 天王寺高 |
86 | 11:03.55 | 岩橋匠(02) | 久米田高 |
87 | 11:04.14 | 木村元(02) | 清水谷高 |
88 | 11:04.26 | 伊藤泰祐(04) | 履正社高 |
