2019 福岡県高校総体陸上筑豊ブロック予選会
- 期日:2019年5月10-12日
- 場所:嘉麻市嘉穂総合運動公園
INDEX
トラック男子
男子800m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 01:56.25 | 菊地大和(3) | 飯塚 PB |
2 | 01:56.55 | 原田恭慈(3) | 飯塚 PB |
3 | 01:57.11 | 室井希叶(3) | 近大福岡 |
4 | 01:57.81 | 野見山峻作(3) | 近大福岡 |
5 | 01:59.15 | 宮崎竜太(2) | 近大福岡 |
6 | 01:59.38 | 稲葉冬愛(2) | 飯塚 |
7 | 02:01.27 | 原田恭慈(3) | 飯塚 |
8 | 02:01.65 | 室井希叶(3) | 近大福岡 |
9 | 02:01.68 | 野見山峻作(3) | 近大福岡 |
10 | 02:01.82 | 稲葉冬愛(2) | 飯塚 |
11 | 02:02.79 | 橋本悠里(2) | 筑豊 |
12 | 02:06.01 | 橋本悠里(2) | 筑豊 |
13 | 02:06.27 | 岩河内遼矢(2) | 鞍手 |
14 | 02:06.47 | 山路啓斗(2) | 直方 |
15 | 02:08.52 | 菊地大和(3) | 飯塚 |
16 | 02:09.87 | 平野太陽(2) | 嘉穂東 |
17 | 02:10.33 | 亀谷雅斗(3) | 嘉穂 |
18 | 02:10.60 | 宮崎竜太(2) | 近大福岡 |
19 | 02:11.76 | 鹿毛優人(3) | 田川 |
20 | 02:12.96 | 岩河内遼矢(2) | 鞍手 |
21 | 02:14.67 | 牧正悟(3) | 鞍手竜徳 |
22 | 02:14.98 | 長谷川匠(3) | 田川 |
23 | 02:16.85 | 有吉功輔(1) | 鞍手 |
24 | 02:17.07 | 白野和也(2) | 嘉穂 |
25 | 02:18.64 | 元吉一真(1) | 嘉穂東 |
26 | 02:19.32 | 柿原太一(3) | 鞍手竜徳 |
27 | 02:22.17 | 縄田知之(2) | 嘉穂 |
男子1500m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 04:06.57 | 菊地大和(3) | 飯塚 |
2 | 04:06.95 | 西垣内和輝(2) | 飯塚 |
3 | 04:07.26 | 新原大輝(3) | 直方 |
4 | 04:08.20 | 稲葉冬愛(2) | 飯塚 |
5 | 04:17.05 | 上村侑瑞樹(2) | 近大福岡 |
6 | 04:17.82 | 西垣内和輝(2) | 飯塚 |
7 | 04:18.35 | 新原大輝(3) | 直方 |
8 | 04:18.44 | 宮崎竜太(2) | 近大福岡 |
9 | 04:18.74 | 菊地大和(3) | 飯塚 |
10 | 04:18.76 | 新井涼斗(1) | 鞍手 |
11 | 04:19.36 | 橋本悠里(2) | 筑豊 |
12 | 04:19.43 | 岩河内遼矢(2) | 鞍手 |
13 | 04:19.47 | 宮崎竜太(2) | 近大福岡 |
14 | 04:20.53 | 稲葉冬愛(2) | 飯塚 |
15 | 04:21.16 | 岩河内遼矢(2) | 鞍手 |
16 | 04:21.96 | 治部田匠(3) | 直方 |
17 | 04:24.23 | 橋本悠里(2) | 筑豊 |
18 | 04:25.86 | 上村侑瑞樹(2) | 近大福岡 |
19 | 04:26.29 | 治部田匠(3) | 直方 |
20 | 04:28.12 | 山路啓斗(2) | 直方 |
21 | 04:28.69 | 山路啓斗(2) | 直方 |
22 | 04:31.87 | 金光優(2) | 嘉穂 |
23 | 04:32.17 | 野村匠(1) | 筑豊 |
24 | 04:33.77 | 亀谷雅斗(3) | 嘉穂 |
25 | 04:34.52 | 長谷川莉功(2) | 鞍手 |
26 | 04:37.38 | 新井涼斗(1) | 鞍手 |
27 | 04:37.92 | 中村晃大(2) | 嘉穂 |
28 | 04:40.31 | 鹿毛優人(3) | 田川 |
29 | 04:40.61 | 金光優(2) | 嘉穂 |
30 | 04:43.26 | 長谷川匠(3) | 田川 |
31 | 04:56.44 | 柿原太一(3) | 鞍手竜徳 |
32 | 04:57.88 | 丸山祥汰(2) | 大和青藍 |
33 | 04:59.83 | 牧正悟(3) | 鞍手竜徳 |
34 | 05:02.38 | 反田草太(1) | 筑豊 |
35 | 05:03.73 | 太田千喜(1) | 田川 |
36 | 05:18.69 | 船原健士郎(2) | 大和青藍 |
男子3000m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|
男子5000m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15:49.54 | 丹下正登(3) | 飯塚 |
2 | 16:04.64 | 新原大輝(3) | 直方 |
3 | 16:07.69 | 柿原幹太(2) | 飯塚 |
4 | 16:20.11 | 森岡嵩斗(1) | 飯塚 |
5 | 16:42.79 | 吉田健真(2) | 鞍手 |
6 | 16:43.16 | 野村匠(1) | 筑豊 |
7 | 16:49.65 | 酒見凌輔(2) | 近大福岡 |
8 | 18:07.30 | 畑中清尊(2) | 嘉穂 |
9 | 18:07.34 | 岩本晴一(1) | 田川 |
10 | 18:22.76 | 白川颯人(2) | 嘉穂 |
11 | 19:11.50 | 渡邉隆紀(3) | 筑豊 |
12 | 19:12.77 | 若松翔(1) | 筑豊 |
13 | 19:26.07 | 竹田蓮(2) | 稲築志耕館 |
14 | 19:38.86 | 丸山祥汰(2) | 大和青藍 |
男子3000mSC総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 09:36.23 | 西垣内和輝(2) | 飯塚 |
2 | 09:55.02 | 松浦魁大(3) | 飯塚 |
3 | 10:12.95 | 治部田匠(3) | 直方 |
4 | 10:13.70 | 小林翔馬(3) | 飯塚 |
5 | 10:34.88 | 上村侑瑞樹(2) | 近大福岡 |
6 | 10:35.59 | 髙倉優人(3) | 近大福岡 |
7 | 11:24.45 | 重松賢聖俊(2) | 近大福岡 |
トラック女子
女子800m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 02:17.05 | 前田莉緒(2) | 近大福岡 |
2 | 02:17.23 | 前田莉緒(2) | 近大福岡 |
3 | 02:18.71 | 林田有希菜(3) | 直方 PB |
4 | 02:18.82 | 井上沙耶(3) | 近大福岡 PB |
5 | 02:18.87 | 伊藤日和(3) | 近大福岡 |
6 | 02:20.79 | 伊藤日和(3) | 近大福岡 |
7 | 02:22.64 | 井上沙耶(3) | 近大福岡 |
8 | 02:26.68 | 林田有希菜(3) | 直方 |
9 | 02:32.80 | 村田実来(2) | 直方 |
10 | 02:36.76 | 村田実来(2) | 直方 |
11 | 02:37.24 | 小口萌(1) | 鞍手 |
12 | 02:37.37 | 藤本あゆみ(3) | 田川 |
13 | 02:38.47 | 小口萌(1) | 鞍手 |
14 | 02:44.32 | 藤本あゆみ(3) | 田川 |
15 | 02:46.77 | 明星花奈(3) | 嘉穂東 |
16 | 02:47.73 | 福田茉由(1) | 直方 |
17 | 02:49.42 | 明星花奈(3) | 嘉穂東 |
18 | 02:52.29 | 古見智子(2) | 嘉穂 |
19 | 02:57.89 | 藤村友莉香(1) | 嘉穂東 |
20 | 03:11.31 | 梅本愛純(1) | 田川 |
女子1500m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 04:48.76 | 前田莉緒(2) | 近大福岡 |
2 | 04:52.40 | 伊藤日和(3) | 近大福岡 |
3 | 04:55.55 | 林田有希菜(3) | 直方 |
4 | 05:04.36 | 北﨑日陽里(2) | 嘉穂 |
5 | 05:05.78 | 後藤聖羅(1) | 近大福岡 |
6 | 05:19.16 | 村田実来(2) | 直方 |
7 | 05:23.56 | 古田楓華(2) | 飯塚 |
8 | 05:44.92 | 福田茉由(1) | 直方 |
9 | 05:45.54 | 藤本あゆみ(3) | 田川 |
10 | 05:50.32 | 平咲羽(1) | 嘉穂東 |
11 | 05:54.64 | 牧ゆうみ(2) | 田川 |
12 | 06:01.56 | 藤村友莉香(1) | 嘉穂東 |
13 | 06:09.29 | 日髙葵(2) | 田川 |
女子3000m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10:55.67 | 林田有希菜(3) | 直方 |
2 | 11:01.58 | 後藤聖羅(1) | 近大福岡 |
3 | 11:17.31 | 北﨑日陽里(2) | 嘉穂 |
4 | 11:34.08 | 古田楓華(2) | 飯塚 |
5 | 11:55.07 | 渡邊理心(1) | 近大福岡 |
6 | 12:27.76 | 塚本香代子(1) | 近大福岡 |
7 | 13:24.76 | 牧ゆうみ(2) | 田川 |