2019 第39回千葉県高校記録会
- 期日:2019年6月1-8日
- 場所:千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
INDEX
トラック男子
男子800m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 01:51.36 | 金子魅玖人(3) | 鎌ヶ谷 |
2 | 01:54.17 | 横田悠斗(3) | 市立柏 PB |
3 | 01:55.82 | 長瀬壮太(3) | 市川 PB |
4 | 01:56.89 | 名波遼介(2) | 東海大望洋 PB |
5 | 01:57.69 | 渡利健人(2) | 東海大望洋 |
6 | 01:58.30 | 篠原倖太朗(2) | 富里 |
7 | 01:58.32 | 岩田航(3) | 市川 |
8 | 01:58.38 | 髙田朋希(3) | 千葉敬愛 |
9 | 01:58.61 | 舘林佑介(2) | 市立船橋 |
10 | 01:58.77 | 阿部真沙生(3) | 市立船橋 |
11 | 01:58.89 | 山下智也(3) | 八千代東 |
12 | 01:59.04 | 吉田幹(2) | 木更津 |
13 | 01:59.15 | 北村魁士(1) | 市立柏 |
14 | 01:59.17 | 鏡勇人(3) | 八千代 |
15 | 01:59.21 | 藤見真波人(2) | 犢橋 |
16 | 01:59.25 | 稲葉源(2) | 東京学館 |
17 | 01:59.26 | 清田真一(3) | 東海大望洋 |
18 | 01:59.44 | 神杉真瑞(3) | 君津 |
19 | 01:59.58 | 河井陸(2) | 市川昴 |
20 | 01:59.67 | 佐々木雄大(2) | 船橋古和釜 |
21 | 01:59.74 | 川上迪(2) | 我孫子 |
22 | 01:59.78 | 神杉瑠聖(3) | 君津 |
23 | 01:59.89 | 小高けん(2) | 成田国際 |
24 | 02:00.01 | 竹澤優人(3) | 磯辺 |
25 | 02:00.09 | 大竹拓光(2) | 柏南 |
26 | 02:00.09 | 柴山龍也(2) | 野田中央 |
27 | 02:00.34 | 木村樹輝(2) | 東葛飾 |
28 | 02:00.36 | 塚田康太(3) | 我孫子 |
29 | 02:00.42 | 佐々木爽多(2) | 市立船橋 |
30 | 02:00.55 | 齋藤正剛(2) | 流山南 |
31 | 02:00.70 | 大賀雄太(2) | 鎌ヶ谷 |
32 | 02:00.73 | 大和田拓夢(2) | 柏南 |
33 | 02:00.75 | 新津勇人(3) | 東京学館 |
34 | 02:00.85 | 橋口歩生(2) | 成田 |
35 | 02:01.04 | 須藤光希(2) | 東京学館船橋 |
36 | 02:01.10 | 髙根悠希(1) | 成田 |
37 | 02:01.35 | 風戸響(2) | 大原 |
38 | 02:01.50 | 小野寿徳(3) | 銚子商 |
39 | 02:01.76 | 小泉直也(2) | 我孫子 |
40 | 02:02.06 | 藤田敦史(3) | 千葉黎明 |
41 | 02:02.14 | 石黒将吾(3) | 我孫子 |
42 | 02:02.24 | 西村友博(3) | 成田北 |
43 | 02:02.29 | 山村章人(3) | 流山南 |
44 | 02:02.47 | 影山隼大(2) | 東海大望洋 |
45 | 02:02.48 | 柴田祐輔(2) | 東海大望洋 |
46 | 02:02.60 | 高橋秀明(3) | 柏南 |
47 | 02:02.64 | 潮湖悠真(2) | 市立柏 |
48 | 02:02.68 | 濱野航亮(2) | 東海大望洋 |
49 | 02:02.77 | 和田健太郎(3) | 千葉商科大付 |
50 | 02:02.81 | 尾藤智琉(2) | 鎌ヶ谷 |
51 | 02:02.86 | 小田原優樹(2) | 八千代 |
52 | 02:02.92 | 若林駿(2) | 流山北 |
53 | 02:03.00 | 生木敦也(3) | 八千代東 |
54 | 02:03.08 | 五十嵐秀(2) | 市立松戸 |
55 | 02:03.16 | 川村隼輝(3) | 我孫子 |
56 | 02:03.28 | 遠藤薫(3) | 東総工 |
57 | 02:03.29 | 前島拓真(3) | 千葉敬愛 |
58 | 02:03.31 | 小林澄真(2) | 我孫子 |
59 | 02:03.44 | 大貫紘暉(2) | 千葉東 |
60 | 02:03.45 | 五十嵐純護(3) | 成田国際 |
61 | 02:03.51 | 梅原睦輝(3) | 流山南 |
62 | 02:03.60 | 江口由士(1) | 東金 |
63 | 02:03.62 | 佐藤龍昇(3) | 流山南 |
64 | 02:03.63 | 髙野圭太(2) | 木更津 |
65 | 02:03.74 | 平林啓樹(1) | 船橋 |
66 | 02:03.82 | 中村祐斗(3) | 流山南 |
67 | 02:04.01 | 菊地凱人(2) | 流山南 |
68 | 02:04.04 | 竹下舜人(2) | 船橋 |
69 | 02:04.12 | 片桐章宏(3) | 市立柏 |
70 | 02:04.12 | 前田朝陽(3) | 君津 |
71 | 02:04.13 | 保坂拓久斗(2) | 柏南 |
72 | 02:04.17 | 本木寛大(2) | 成田 |
73 | 02:04.21 | 大川維吹(3) | 流山南 |
74 | 02:04.22 | 土井優輝(1) | 八千代 |
75 | 02:04.23 | 高木彰斗(2) | 千葉商 |
76 | 02:04.35 | 竹森洸太(3) | 東京学館船橋 |
77 | 02:04.42 | 左古一(2) | 土気 |
78 | 02:04.42 | 荒井良太(3) | 富里 |
79 | 02:04.54 | 古城陽太(2) | 千葉経大附 |
80 | 02:04.61 | 白土凌(3) | 柏中央 |
81 | 02:04.62 | 板垣凛(2) | 船橋芝山 |
82 | 02:04.70 | 土屋佑太(3) | 千葉黎明 |
83 | 02:04.80 | 堀悠生(2) | 検見川 |
84 | 02:04.90 | 松渕慶佑(2) | 市川 |
85 | 02:04.95 | 長谷川尚亮(2) | 松戸六実 |
86 | 02:05.04 | 髙木翔太(1) | 市立銚子 |
87 | 02:05.05 | 飯田明成(1) | 柏南 |
88 | 02:05.05 | 永野昌春(3) | 大多喜 |
89 | 02:05.05 | 西山龍冬(3) | 柏中央 |
90 | 02:05.06 | 木谷友哉(3) | 市川 |
91 | 02:05.06 | 栗山涼(2) | 柏中央 |
92 | 02:05.07 | 秋葉英翠(2) | 成東 |
93 | 02:05.14 | 人見將英(2) | 八千代東 |
94 | 02:05.19 | 立原吏(1) | 船橋東 |
95 | 02:05.31 | 石原翔(2) | 柏南 |
96 | 02:05.32 | 高梨剛生(2) | 八千代 |
97 | 02:05.39 | 中西優希(2) | 柏南 |
98 | 02:05.41 | 篠原悠(1) | 成田 |
99 | 02:05.44 | 栗山巧太朗(2) | 成田 |
100 | 02:05.46 | 布川優樹(2) | 市立柏 |
101 | 02:05.47 | 横田優大(2) | 市立柏 |
102 | 02:05.47 | 渡邉鷹斗(2) | 敬愛学園 |
103 | 02:05.54 | 鈴木由明(3) | 市立習志野 |
104 | 02:05.56 | 藤井嵩仁(3) | 野田中央 |
105 | 02:05.58 | 土井陽向(2) | 検見川 |
106 | 02:05.64 | 松下祐也(2) | 千葉英和 |
107 | 02:05.71 | 玉置健登(2) | 日大習志野 |
108 | 02:05.73 | 谷口陸斗(2) | 銚子商 |
109 | 02:05.75 | 岡本優星(3) | 東海大望洋 |
110 | 02:05.85 | 井口怜音(3) | 富里 |
111 | 02:05.94 | 成毛孝太(2) | 小見川 |
112 | 02:05.94 | 関川芯(2) | 千葉黎明 |
113 | 02:05.95 | 小林侑生(2) | 千葉黎明 |
114 | 02:06.01 | 草間翔瑛(2) | 松戸馬橋 |
115 | 02:06.03 | 雜賀直洋(2) | 君津 |
116 | 02:06.13 | 宇田旬佑(3) | 筑波大附聴覚 |
117 | 02:06.17 | 横山友哉(3) | 東海大望洋 |
118 | 02:06.19 | 金山和矢(2) | 市立柏 |
119 | 02:06.27 | 勝又健智(2) | 四街道北 |
120 | 02:06.28 | 小澤涼馬(2) | 安房 |
121 | 02:06.35 | 伊集院剛(2) | 千葉東 |
122 | 02:06.49 | 日比野利央(2) | 津田沼 |
123 | 02:06.49 | 保坂幸基(3) | 柏中央 |
124 | 02:06.51 | 武藤龍馬(2) | 薬園台 |
125 | 02:06.56 | 古谷春斗(2) | 野田中央 |
126 | 02:06.60 | 風間勇輝(2) | 千葉敬愛 |
127 | 02:06.67 | 荻野幹太(2) | 千葉商科大付 |
128 | 02:06.67 | 戸村優真(1) | 横芝敬愛 |
129 | 02:06.75 | 橋本優作(3) | 千葉敬愛 |
130 | 02:06.76 | 髙田知志(2) | 市川 |
131 | 02:06.79 | 栗山樹希(2) | 佐原 |
131 | 02:06.79 | 市東優弥(3) | 野田中央 |
133 | 02:06.81 | 西浦佑紀(3) | 千葉英和 |
134 | 02:06.84 | 大場昴(3) | 船橋芝山 |
135 | 02:06.85 | 岡部聡吾(1) | 印旛明誠 |
136 | 02:06.89 | 中村泰斗(3) | 市川 |
137 | 02:06.97 | 澤潟優太郎(1) | 敬愛学園 |
138 | 02:06.98 | 山田亜都也(3) | 東葛飾 |
139 | 02:07.06 | 金井太一(1) | 検見川 |
140 | 02:07.15 | 織山剛(2) | 国分 |
141 | 02:07.16 | 大間隆史(3) | 船橋法典 |
142 | 02:07.18 | 藤代遼(3) | 磯辺 |
143 | 02:07.27 | 齋尾一耀(3) | 市立柏 |
144 | 02:07.34 | 中島脩瑠(2) | 津田沼 |
145 | 02:07.51 | 新沼颯樹(1) | 柏中央 |
146 | 02:07.54 | 花澤康樹(1) | 東金商 |
147 | 02:07.63 | 山後龍騎(2) | 流山南 |
148 | 02:07.64 | 矢嶋翔(2) | 芝浦工大柏 |
149 | 02:07.67 | 堀口大樹(2) | 野田中央 |
150 | 02:07.79 | 大谷翼(2) | 沼南 |
151 | 02:07.82 | 三幣勇太(3) | 船橋芝山 |
152 | 02:07.82 | 髙木佑真(2) | 佐原 |
153 | 02:08.01 | 久保哲汰(2) | 流山南 |
154 | 02:08.04 | 市川翔(2) | 茂原樟陽 |
155 | 02:08.10 | 東尚隆(3) | 東海大望洋 |
156 | 02:08.15 | 伊藤大騎(2) | 木更津総合 |
157 | 02:08.15 | 中島仙介(2) | 柏中央 |
158 | 02:08.17 | 柄本陸(2) | 流山南 |
159 | 02:08.18 | 髙山賢人(2) | 四街道北 |
160 | 02:08.21 | 白塚白虎(1) | 姉崎 |
161 | 02:08.22 | 大崎友裕(2) | 佐原 |
162 | 02:08.27 | 宮川裕太(2) | 船橋東 |
163 | 02:08.29 | 飯塚純弥(2) | 市立柏 |
164 | 02:08.31 | 内桶光稀(1) | 我孫子 |
165 | 02:08.33 | 緑川和眞(2) | 千葉南 |
166 | 02:08.48 | 田中洸太朗(1) | 芝浦工大柏 |
167 | 02:08.49 | 田中虹成(2) | 成田 |
168 | 02:08.54 | 細田篤志(3) | 流山南 |
169 | 02:08.56 | 飯田太陽(1) | 佐倉南 |
170 | 02:08.58 | 青木慶史(3) | 流山南 |
171 | 02:08.58 | 水野津麦(3) | 松戸六実 |
172 | 02:08.61 | 吉留龍之介(1) | 敬愛学園 |
173 | 02:08.70 | 吉田朝陽(2) | 流山南 |
174 | 02:08.85 | 石川晃馬(3) | 松戸六実 |
175 | 02:08.89 | 土谷晴喜(2) | 船橋法典 |
176 | 02:08.90 | 菅原壮洸(2) | 市川昴 |
177 | 02:08.90 | 石井飛向(2) | 君津 |
178 | 02:08.90 | 畑和宏(2) | 敬愛学園 |
179 | 02:08.93 | 祈誠人(2) | 日大習志野 |
180 | 02:08.95 | 小野航歩(2) | 流山南 |
181 | 02:09.02 | 甲斐遥也(1) | 国府台 |
182 | 02:09.05 | 中村圭翔(3) | 東海大望洋 |
183 | 02:09.14 | 瓜田大輝(2) | 流山南 |
184 | 02:09.18 | 池田一樹(2) | 松戸六実 |
185 | 02:09.21 | 斎藤孝太(3) | 四街道北 |
186 | 02:09.23 | 捧陸斗(2) | 市川東 |
187 | 02:09.31 | 今田敦士(1) | 成田国際 |
188 | 02:09.36 | 原直希(3) | 千葉英和 |
189 | 02:09.45 | 府馬由汰(1) | 小見川 |
190 | 02:09.46 | 松尾翔太(1) | 成田 |
191 | 02:09.52 | 永井健斗(3) | 我孫子 |
192 | 02:09.57 | 並木大介(2) | 大多喜 |
193 | 02:09.58 | 久本理朔(1) | 成田 |
194 | 02:09.64 | 日下順稀(2) | 市立松戸 |
195 | 02:09.65 | 松井大空(3) | 君津 |
196 | 02:09.74 | 加瀬凌斗(2) | 銚子 |
197 | 02:09.74 | 今泉幹太(2) | 実籾 |
198 | 02:09.78 | 長山晃成(2) | 千葉南 |
199 | 02:09.85 | 石井達也(2) | 成田国際 |
200 | 02:09.86 | 村山俊輔(2) | 流山南 |
201 | 02:10.04 | 大森陸登(2) | 市立銚子 |
202 | 02:10.08 | 桐谷知寿(1) | 東海大望洋 |
203 | 02:10.12 | 大島駿(2) | 佐原 |
204 | 02:10.20 | 嶋根渉太(1) | 柏 |
205 | 02:10.32 | 安藤修一(1) | 市立柏 |
206 | 02:10.41 | 石田康騎(2) | 市立習志野 |
207 | 02:10.42 | 清水善仁(3) | 八千代 |
208 | 02:10.46 | 中村周馬(2) | 船橋芝山 |
209 | 02:10.75 | 並木亮太(2) | 富里 |
210 | 02:10.76 | 渡邉創(2) | 市川東 |
211 | 02:10.81 | 山崎航大(2) | 鎌ヶ谷 |
212 | 02:10.97 | 伊藤瑞稀(3) | 松戸六実 |
213 | 02:11.03 | 高橋桃冴(2) | 流山南 |
214 | 02:11.09 | 山野海翔(1) | 柏南 |
215 | 02:11.14 | 後藤駿太(1) | 安房 |
216 | 02:11.24 | 中村青空(3) | 四街道北 |
217 | 02:11.26 | 田中翔吾(3) | 千葉英和 |
218 | 02:11.31 | 最首陽斗(2) | 東海大浦安 |
219 | 02:11.34 | 泉妻瑞樹(1) | 船橋 |
220 | 02:11.36 | 大橋悠悟(2) | 船橋芝山 |
221 | 02:11.45 | 大塚陸也(3) | 袖ヶ浦 |
222 | 02:11.54 | 瀬能航(1) | 柏中央 |
223 | 02:11.63 | 福井帆空(1) | 千葉商 |
224 | 02:11.70 | 白石雄大(1) | 船橋 |
225 | 02:11.70 | 吉野遥大(2) | 松戸馬橋 |
226 | 02:11.74 | 近藤維斗(2) | 柏中央 |
227 | 02:11.75 | 井岡映佳(2) | 東京学館 |
228 | 02:11.96 | 宮下涼(1) | 木更津総合 |
228 | 02:11.96 | 下谷大貴(1) | 印旛明誠 |
230 | 02:11.97 | 浦田雅史(1) | 船橋 |
231 | 02:11.99 | 小野寺匠(1) | 船橋法典 |
232 | 02:11.99 | 小林右京(2) | 佐倉 |
233 | 02:12.01 | 西川一矢(1) | 国府台 |
234 | 02:12.08 | 吉田慶(2) | 君津 |
235 | 02:12.19 | 平間涼太(2) | 若松 |
236 | 02:12.28 | 德永真樹(2) | 安房 |
237 | 02:12.53 | 岩瀬優斗(2) | 東総工 |
238 | 02:12.62 | 伊丹大志(2) | 松戸六実 |
239 | 02:12.65 | 松本健生(2) | 日大習志野 |
240 | 02:12.72 | 古市秀翔(2) | 松戸国際 |
241 | 02:12.80 | 森田大弥(2) | 木更津総合 |
242 | 02:12.88 | 山田晃雅(1) | 我孫子東 |
243 | 02:13.00 | 陣内一駿(1) | 印旛明誠 |
244 | 02:13.11 | 植松健太(3) | 東海大望洋 |
245 | 02:13.12 | 越智大樹(1) | 東海大望洋 |
246 | 02:13.19 | 瀬戸瞭(3) | 柏中央 |
247 | 02:13.20 | 金子裕太(1) | 船橋東 |
248 | 02:13.29 | 北島拓未(1) | 敬愛学園 |
249 | 02:13.31 | 三浦綾太(2) | 四街道 |
250 | 02:13.41 | 細田宙孝(2) | 長生 |
251 | 02:13.48 | 加瀨雄翔(3) | 佐原 |
252 | 02:13.72 | 海老原睦士(1) | 犢橋 |
253 | 02:13.80 | 朝生晴大(3) | 成田北 |
254 | 02:13.82 | 佐々井源哉(1) | 船橋東 |
255 | 02:13.85 | 渡部風維人(2) | 四街道北 |
256 | 02:13.85 | 蔦谷瑞樹(1) | 芝浦工大柏 |
257 | 02:13.93 | 石井悠斗(1) | 富里 |
258 | 02:14.07 | 川島幹太(1) | 木更津総合 |
259 | 02:14.07 | 高橋翼(2) | 松戸六実 |
260 | 02:14.07 | 渡部恭平(3) | 東海大望洋 |
261 | 02:14.10 | 古谷亮太(3) | 筑波大附聴覚 |
262 | 02:14.21 | 御簾納佑馬(3) | 四街道北 |
263 | 02:14.23 | 梅沢快仁(2) | 君津 |
264 | 02:14.28 | 武仲脩(2) | 敬愛学園 |
265 | 02:14.29 | 高坂勇斗(1) | 流山北 |
266 | 02:14.36 | 府馬秀翔(1) | 柏井 |
267 | 02:14.41 | 近藤春翔(1) | 東京学館浦安 |
268 | 02:14.50 | 大越一輝(1) | 東海大望洋 |
269 | 02:14.59 | 松本和也(2) | 千葉東 |
270 | 02:14.61 | 向後大輝(3) | 木更津総合 |
271 | 02:14.74 | 木村駿佑(3) | 銚子商 |
272 | 02:14.82 | 德重翔太(3) | 白井 |
273 | 02:14.85 | 坂本紫苑(2) | 佐倉東 |
274 | 02:14.90 | 篠原総士(1) | 木更津高専 |
275 | 02:14.91 | 田外隆太郎(2) | 市川工 |
276 | 02:14.95 | 山中拓歩(2) | 若松 |
277 | 02:14.99 | 服部陽太(2) | 市原中央 |
278 | 02:15.00 | 青木勇(1) | 市立松戸 |
279 | 02:15.01 | 柳川侑輝(2) | 佐原 |
280 | 02:15.02 | 南地厚佑(2) | 流山南 |
281 | 02:15.17 | 名雪勇次(2) | 銚子商 |
282 | 02:15.20 | 菊地拓人(1) | 芝浦工大柏 |
283 | 02:15.30 | 鈴木大賀(2) | 千葉南 |
284 | 02:15.38 | 齊藤翔(2) | 東海大望洋 |
285 | 02:15.40 | 小島拓巳(2) | 匝瑳 |
286 | 02:15.50 | 根本優大(3) | 流山南 |
287 | 02:15.56 | 飯住勇亮(2) | 成田 |
288 | 02:15.57 | 中村世和(2) | 市川南 |
289 | 02:15.62 | 畑中柊馬(2) | 富里 |
290 | 02:15.85 | 野上永遠(1) | 流山北 |
291 | 02:16.12 | 竹内夏輝(3) | 幕張総合 |
292 | 02:16.13 | 澁谷朋也(1) | 横芝敬愛 |
293 | 02:16.16 | 浅野拓人(1) | 市立柏 |
294 | 02:16.21 | 篠﨑祐太(2) | 市川東 |
295 | 02:16.29 | 村田蓮(2) | 鎌ヶ谷 |
296 | 02:16.31 | 長友陽人(2) | 沼南 |
297 | 02:16.40 | 渡邊翔太(2) | 市立松戸 |
298 | 02:16.55 | 山口蒼太(2) | 敬愛学園 |
299 | 02:16.86 | 留守利宗(3) | 千葉黎明 |
300 | 02:16.95 | 若三直太郎(1) | 昭和学院 |
301 | 02:16.97 | 木下凜音(2) | 敬愛学園 |
302 | 02:17.08 | 坂田勇介(1) | 船橋 |
303 | 02:17.19 | 末吉博虎(1) | 市川工 |
304 | 02:17.25 | 遠山遥葵(2) | 成田国際 |
305 | 02:17.27 | 大柄雄聖(1) | 市立柏 |
306 | 02:17.32 | 重冨世名(3) | 浦安南 |
307 | 02:17.49 | 宮本雄世(1) | 君津 |
308 | 02:17.52 | 島颯太(1) | 国分 |
309 | 02:17.57 | 市原幹太(1) | 検見川 |
310 | 02:17.63 | 石橋雄大(1) | 銚子商 |
311 | 02:17.70 | 江村勇人(1) | 佐倉南 |
312 | 02:18.10 | 相川大夢(2) | 東海大望洋 |
313 | 02:18.36 | 塙友汰(2) | 富里 |
314 | 02:18.47 | 中村和生(2) | 松戸六実 |
315 | 02:18.47 | 平川翔陽(1) | 市立柏 |
316 | 02:18.49 | 野々川眞幸(1) | 印旛明誠 |
317 | 02:18.50 | 鈴木優太(2) | 柏井 |
318 | 02:18.64 | 奥田帆風(2) | 流山北 |
319 | 02:18.67 | 廣田時雅(1) | 日大習志野 |
320 | 02:18.69 | 眞田拓斗(1) | 市川工 |
321 | 02:18.71 | 新田隆(3) | 横芝敬愛 |
322 | 02:18.73 | 永瀬陽多(1) | 千葉南 |
323 | 02:18.74 | 大野海翔(1) | 東海大望洋 |
324 | 02:18.86 | 白石勝也(1) | 君津 |
325 | 02:18.96 | 金川陽凪太(1) | 成田北 |
326 | 02:18.98 | 渡久地悠生(2) | 渋谷学園幕張 |
327 | 02:19.26 | 浅井大希(2) | 我孫子東 |
328 | 02:19.35 | 五十嵐道大(1) | 佐倉 |
329 | 02:19.41 | 木川綾人(2) | 成田北 |
330 | 02:19.48 | 大谷治弥(2) | 日大習志野 |
331 | 02:19.51 | 伊藤侑樹(2) | 実籾 |
332 | 02:19.52 | 脇野愛(1) | 桜林 |
333 | 02:19.57 | 倉持貴大(1) | 鎌ヶ谷 |
334 | 02:19.60 | 石塚大心(2) | 市川東 |
335 | 02:19.71 | 永田直輝(1) | 市川 |
336 | 02:19.86 | 田外翔太郎(2) | 市川工 |
337 | 02:19.90 | 高杉友也(1) | 船橋芝山 |
338 | 02:19.94 | 松原碧斗(2) | 日出学園 |
339 | 02:20.26 | 川口颯斗(3) | 四街道北 |
340 | 02:20.28 | 寺谷和馬(2) | 国府台 |
341 | 02:20.36 | 小幡怜智(1) | 国府台 |
342 | 02:20.63 | 西村勇輝(3) | 流山南 |
343 | 02:20.66 | 渡辺智也(2) | 千葉商 |
344 | 02:20.82 | 水上龍(1) | 千葉工 |
345 | 02:21.44 | 宇田川晋(1) | 千葉商科大付 |
346 | 02:21.55 | 島田梨京(1) | 渋谷学園幕張 |
347 | 02:22.20 | 中村亮太(2) | 流山南 |
348 | 02:22.39 | 井上凌雅(2) | 船橋芝山 |
349 | 02:22.41 | 桐生朋哉(1) | 国府台 |
350 | 02:23.08 | 池田亮(1) | 船橋芝山 |
351 | 02:23.13 | 原口賢史(2) | 柏井 |
352 | 02:23.54 | 石井雄也(1) | 日大習志野 |
353 | 02:23.81 | 早坂琉衣(1) | 敬愛学園 |
354 | 02:23.81 | 寺島大樹(2) | 富里 |
355 | 02:23.86 | 赤川陽平(3) | 四街道北 |
356 | 02:23.95 | 金賀星樹(3) | 船橋古和釜 |
357 | 02:24.00 | 内田朝陽(1) | 富里 |
358 | 02:24.34 | 齊藤海砂輝(1) | 秀明八千代 |
359 | 02:24.46 | 石川光輝(1) | 鎌ヶ谷西 |
360 | 02:24.51 | 宮窪洸聡(1) | 木更津総合 |
361 | 02:24.65 | 井上瑠政(2) | 土気 |
362 | 02:24.92 | 竹葉智哉(1) | 四街道 |
363 | 02:25.20 | 齋藤颯悟(1) | 国分 |
364 | 02:25.31 | 山田翼颯(1) | 上総 |
365 | 02:25.75 | 石塚大翔(1) | 船橋東 |
366 | 02:25.81 | 中西奏斗(2) | 千葉経大附 |
367 | 02:26.27 | 稲葉健人(2) | 流山南 |
368 | 02:26.93 | 宮下祐貴(2) | 船橋芝山 |
369 | 02:27.49 | 黒﨑陽生(1) | 国府台 |
370 | 02:27.54 | 安藤幸太(1) | 君津 |
371 | 02:27.67 | 平田匠(2) | 検見川 |
372 | 02:27.70 | 松本亮太(1) | 松戸六実 |
373 | 02:28.15 | 蜂須賀亮雅(3) | 松戸向陽 |
374 | 02:28.26 | 本多唄海(1) | 千葉工 |
375 | 02:28.66 | 齋藤優宇(1) | 船橋芝山 |
376 | 02:30.21 | 青田心輝(2) | 鎌ヶ谷 |
377 | 02:30.33 | 秋山隼也(1) | 松戸六実 |
378 | 02:30.37 | 村岡泰斗(2) | 上総 |
379 | 02:30.52 | 酒井大河(1) | 船橋芝山 |
380 | 02:30.54 | 野地和真(1) | 印旛明誠 |
381 | 02:30.75 | 石山脩斗(1) | 市川南 |
382 | 02:31.34 | 東里佑希(1) | 日大習志野 |
383 | 02:32.33 | 安川颯亮(2) | 土気 |
384 | 02:32.36 | 佐藤優登(1) | 成田北 |
385 | 02:34.01 | 山根拓馬(2) | 市川南 |
386 | 02:34.78 | 伊藤一成(1) | 船橋東 |
387 | 02:34.90 | 山本悠雅(1) | 敬愛学園 |
388 | 02:35.89 | 守屋虹輝(1) | 流山北 |
389 | 02:36.41 | 横瀬隼斗(1) | 茂原樟陽 |
390 | 02:37.40 | 齋藤優希(1) | 秀明八千代 |
391 | 02:37.74 | 上野碧(1) | 鎌ヶ谷西 |
392 | 02:38.05 | 大野航汰(1) | 土気 |
393 | 02:38.11 | 西村朋将(1) | 市川南 |
394 | 02:41.36 | 飯島詩音(2) | 旭農 |
395 | 02:42.51 | 中村匡伸(1) | 市川 |
396 | 02:45.35 | 中村正弥(1) | 流山北 |
397 | 02:51.93 | 加瀬悠義(1) | 銚子商 |
398 | 02:58.85 | 岡山健太郎(3) | 千葉南 |
399 | 03:01.87 | 岸本陽生(1) | 市川工 |
男子1500m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|
男子3000m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 08:46.43 | 栗田隆希(1) | 流経大付柏 |
2 | 08:53.16 | 緒方澪那斗(1) | 市立船橋 |
3 | 08:53.60 | 大島史也(1) | 専修大松戸 |
4 | 08:53.89 | 平間純哉(1) | 流山南 |
5 | 08:54.63 | 熱田聖人(1) | 流山南 |
6 | 08:56.01 | 染谷雄輝(1) | 流山南 |
7 | 08:58.51 | 髙根悠希(1) | 成田 |
8 | 08:58.75 | 小松恵達(1) | 西武台千葉 |
9 | 09:00.60 | 山下利玖(1) | 流経大付柏 |
10 | 09:00.72 | 北村魁士(1) | 市立柏 |
11 | 09:02.11 | 久本理朔(1) | 成田 |
12 | 09:02.88 | 藤井陽平(1) | 拓大紅陵 |
13 | 09:05.03 | 澤田薫(1) | 渋谷学園幕張 |
14 | 09:06.41 | 新目裕亮(1) | 八千代松陰 |
15 | 09:07.23 | 篠原悠(1) | 成田 |
16 | 09:07.27 | 槇井駿介(1) | 専修大松戸 |
17 | 09:07.36 | 髙橋楓太(1) | 専修大松戸 |
18 | 09:07.68 | 沖浦隼多(1) | 流山南 |
19 | 09:11.45 | 村上友哉(1) | 八千代松陰 |
20 | 09:12.60 | 中村碧海(1) | 大多喜 |
21 | 09:13.92 | 松尾翔太(1) | 成田 |
22 | 09:15.09 | 山本樹(1) | 専修大松戸 |
23 | 09:19.04 | 大友一希(1) | 市立船橋 |
24 | 09:20.32 | 安西楓(1) | 拓大紅陵 |
25 | 09:20.99 | 佐藤瑠城(1) | 八千代松陰 |
26 | 09:21.69 | 鹿島秀太(1) | 流山南 |
27 | 09:22.34 | 鎗田光希(1) | 市立船橋 |
28 | 09:23.38 | 福田凌大(1) | 東海大浦安 |
29 | 09:23.74 | 藤井柊羽(1) | 柏南 |
30 | 09:24.60 | 真野翔太(1) | 中央学院 |
31 | 09:24.93 | 成川翔太(1) | 市立船橋 |
32 | 09:25.48 | 石﨑豊晃(1) | 市立船橋 |
33 | 09:25.57 | 飯田明成(1) | 柏南 |
34 | 09:26.70 | 岩田湧透(1) | 流経大付柏 |
35 | 09:26.90 | 松尾賢伸(1) | 八千代東 |
36 | 09:28.78 | 竹見亮人(1) | 専修大松戸 |
37 | 09:29.00 | 立儀拓未(1) | 柏 |
38 | 09:29.04 | 石原正翔(1) | 八千代松陰 |
39 | 09:29.40 | 吉野碧(1) | 市立船橋 |
40 | 09:29.58 | 中嶋駿(1) | 東海大浦安 |
41 | 09:29.96 | 横山紘聖(1) | 西武台千葉 |
42 | 09:30.41 | 柳典真(1) | 西武台千葉 |
43 | 09:30.47 | 川嶋海勢(1) | 船橋東 |
44 | 09:30.66 | 立原吏(1) | 船橋東 |
45 | 09:31.33 | 加瀬智也(1) | 市立銚子 |
46 | 09:31.66 | 池田零王(1) | 銚子商 |
47 | 09:31.92 | 濱谷昴大(1) | 流山南 |
48 | 09:32.24 | 桐谷知寿(1) | 東海大望洋 |
49 | 09:32.62 | 椎葉威風(1) | 専修大松戸 |
50 | 09:33.08 | 見上健太(1) | 市立船橋 |
51 | 09:34.13 | 杉井達也(1) | 松戸国際 |
52 | 09:35.10 | 町田龍汰朗(1) | 流山南 |
53 | 09:35.24 | 古川翠(1) | 専修大松戸 |
54 | 09:35.31 | 市原彪羽(1) | 拓大紅陵 |
55 | 09:35.45 | 山脇康生(1) | 柏南 |
56 | 09:35.66 | 齋藤陽向(1) | 船橋東 |
57 | 09:36.09 | 大槻亮太(1) | 船橋 |
58 | 09:36.97 | 鎗田大輝(1) | 市立船橋 |
59 | 09:37.71 | 桑波田大輝(1) | 流山南 |
