高校男子800m歴代ランキング

  • UPDATE: 2024/07/15
  • 対象: 1.53.00切

INDEX

陸上競技ランキング
陸上競技、大学・高校・中学別の自己記録(PB)ランキング。

高校男子800m歴代ランキング




001-100位

記録 氏名 所属
1 1.45.82 落合晃 3 滋賀学園 24
2 1.46.59 クレイアーロン
竜波
3 相洋 19
3 1.47.69 後田築 3 創成館 22
4 1.47.80 吉澤登吾 3 桐朋 24
5 1.47.97 立迫大徳 3 鹿児島城西 23
6 1.48.08 前田恋弥 3 市立船橋 14
7 1.48.26 兵藤ジュダ 3 東海大静岡 21
8 1.48.46 川元奨 3 北佐久農 10
9 1.48.49 Fムティアニ 1 山梨学院 23
10 1.48.50 佐藤清治 3 佐久長聖 99
11 1.48.57 久田朔 3 大阪桜宮 21
12 1.48.62 三武潤 3 城西大城西 12
13 1.48.68 村上昂輝 3 須磨学園 12
14 1.48.69 山鹿快琉 3 前橋育英 24
15 1.49.19 二見優輝 3 諏訪清陵 20
16 1.49.29 舘義和 3 北陸 87
17 1.49.32 小野友誠 3 浜松商 91
18 1.49.35 前田陽向 3 洛南 21
19 1.49.42 青木龍翔 3 大牟田 22
20 1.49.44 寺田向希 3 國學久我山 23
20 1.49.44 北村智宏 3 市立沼田 94
22 1.49.56 南田航希 3 大塚 19
23 1.49.62 金子魅玖人 3 鎌ケ谷 19
24 1.49.71 足立原和宏 3 光明相模原 97
25 1.49.81 横田真人 3 立教池袋 05
25 1.49.81 渡辺崇臣 3 福岡魁誠 12
27 1.49.89 岩崎万知 3 中京大中京 95
28 1.49.90 山崎浩二 3 八潮 92
29 1.49.92 坂元龍晟 2 鹿児島南 22
30 1.49.94 渡辺敦紀 2 洛南 24
31 1.49.97 星野有 3 中之条 83
32 1.49.99 吉田貴洋 3 田辺 11
33 1.50.01 高嶋荘太 3 中京大中京 21
34 1.50.04 大野聖登 3 秋田工 22
35 1.50.05 宮下颯汰 3 中京大中京 24
35 1.50.05 川口峻太朗 2 洛南 23
37 1.50.08 上田悠輔 3 大阪学芸 24
38 1.50.09 鳥居風樹 3 中京大中京 18
39 1.50.1 山田直希 3 中京大中京 22
40 1.50.11 郷原剛 3 出雲 94
41 1.50.12 塩田哲平 3 太田東 16
41 1.50.12 北村魁士 3 市立柏 21
43 1.50.13 松本純弥 3 法政二 18
44 1.50.14 大楢龍輝 3 健大高崎 21
45 1.50.15 渋江翔太 3 法政二 22
46 1.50.18 林猛志 3 宇部鴻城 84
47 1.50.21 石井優吉 3 八千代松陰 20
48 1.50.24 佐藤主理 3 藤蔭 20
49 1.50.27 樋口諒 3 一宮 22
50 1.50.30 杉本仁 2 中京大中京 21
51 1.50.31 田母神一喜 3 学法石川 15
52 1.50.32 高橋佑輔 3 兵庫 17
53 1.50.33 菊池晴太 1 盛岡四 23
54 1.50.36 萬野七樹 2 大塚 22
55 1.50.46 山内秀一 3 北陸 94
55 1.50.46 村松寛久 2 浜松商 94
57 1.50.49 安倍優紀 3 清陵情報 19
58 1.50.51 宮崎望 3 山北 83
59 1.50.54 嶋田栄二 3 八幡大附 83
60 1.50.55 山田翔雅 3 愛知 16
61 1.50.57 中村恵一郎 3 篠ノ井 86
61 1.50.57 笹村直也 3 山口 09
63 1.50.58 服部由弥 3 法政二 22
63 1.50.58 野口遥斗 3 鹿島学園 22
65 1.50.59 馬門孝介 3 八尾 22
66 1.50.61 新宮裕一郎 3 鶴崎工 05
66 1.50.61 佐藤大樹 3 福島橘 05
68 1.50.62 沢田宗一郎 3 関大北陽 15
69 1.50.66 小原基幸 3 玉野光南 93
70 1.50.68 梅谷健太 3 東海大市原 14
71 1.50.70 東秀太 3 三田松聖 21
71 1.50.70 親川聖来 3 小林 23
73 1.50.71 平澤潤燕 3 作新学院 23
74 1.50.73 新安直人 3 神戸科技 11
75 1.50.75 石元潤樹 2 小津 19
76 1.50.76 安西アルトウ 3 藤枝明誠 03
77 1.50.77 辻隼 3 敦賀気比 99
77 1.50.77 一ノ宮健郎 3 松山北 17
79 1.50.78 飯濵友太郎 3 立教新座 19
79 1.50.78 前田充輝 3 八尾 23
79 1.50.78 上妻昇太 3 鳥栖工 11
82 1.50.79 尾崎章嗣 3 桐蔭 97
82 1.50.79 真保学 3 三条 88
82 1.50.79 齋藤恵斗 3 甲西 19
82 1.50.79 湊優貴 3 守山 18
86 1.50.80 四方悠瑚 3 県立西宮 16
87 1.50.81 中川拓海 3 益田清風 22
87 1.50.81 有馬龍 3 横浜 15
87 1.50.81 神林輝 3 法政二 22
90 1.50.85 岡昇平 3 札幌国情 08
90 1.50.85 遠藤勇樹 2 真岡 91
90 1.50.85 高木章伍 3 河瀬 23
93 1.50.87 盛耕太朗 3 岡崎城西 22
94 1.50.88 中原誠 3 世羅 83
94 1.50.88 根本大輝 3 佐野日大 17
96 1.50.9 田原貴之 3 水口東 81
96 1.50.9 遠藤司 3 横手工 79
96 1.50.9 橋本真英 3 小山西 96
99 1.50.90 服部純哉 3 坂戸西 13
100 1.50.91 小嶋充功 3 小田原 84




101-200位

記録 氏名 所属
101 1.50.92 小川智也 3 相洋 15
101 1.50.92 田子康宏 2 由良育英 00
103 1.50.93 加藤健吾 3 楊志館 16
104 1.50.94 藤田真之介 3 中京商 95
105 1.50.95 斉藤雅英 2 早稲田実 14
106 1.50.99 小瀬堅大 2 川口市立 21
106 1.50.99 井口愁斗 2 瓊浦 22
108 1.51.01 関朝陽 3 東農大三 24
109 1.51.05 阪本大樹 3 橋本 09
110 1.51.06 林龍一 3 佐世保南 93
111 1.51.07 谷垣昌範 3 氷上 88
112 1.51.09 飯島陸斗 3 緑岡 15
112 1.51.09 丸山修太 3 前橋育英 17
114 1.51.1 浅野泰 3 清風 81
114 1.51.1 榎本隆夫 3 小野 78
116 1.51.13 神戸航輝 3 健大高崎 15
117 1.51.14 宮澤朝凪 2 札幌開成 22
118 1.51.15 花村拓人 3 大阪東 15
119 1.51.16 宮崎秀規 3 九州国大附 95
119 1.51.16 高橋一輝 3 長野高専 18
121 1.51.18 松田慎太郎 3 東海大山形 04
122 1.51.19 名田篤史 3 日大 14
123 1.51.20 山田彪斗 3 豊田大谷 21
124 1.51.21 山岡龍輝 3 洛南 19
125 1.51.22 中村英幸 3 都留 93
125 1.51.22 広田奏 3 添上 22
127 1.51.24 福田海未 3 智辯カレジ 23
128 1.51.25 平山和樹 3 日大桜丘 18
129 1.51.26 石川昌樹 3 法政二 18
130 1.51.27 中村倖 3 宇治山田 17
130 1.51.27 山口恭平 3 八女 01
132 1.51.28 苅部光紀 2 緑岡 23
132 1.51.28 松本啓典 3 若狭 04
132 1.51.28 伊藤壮太 3 中京大中京 16
135 1.51.29 西久保達也 3 聖望学園 15
136 1.51.30 桜岡流星 2 盛岡南 14
136 1.51.30 山本芳也 3 成田 97
136 1.51.30 田島直人 3 八千代松陰 14
136 1.51.30 高橋圭太 3 大阪 93
140 1.51.35 保坂拓海 3 市立船橋 13
140 1.51.35 桜井大介 3 市立西京 11
142 1.51.39 小野直樹 3 川口 91
142 1.51.39 手塚光貴 3 日大豊山 14
144 1.51.4 塩田徹 3 太田 81
144 1.51.4 狩野靖 3 郡上 81
144 1.51.4 松田孝修 3 橿原 81
147 1.51.41 高柳俊隆 2 加古川東 13
148 1.51.42 山田翔悟 3 膳所 23
148 1.51.42 小川孝司 3 長崎日大 93
150 1.51.43 矢守志穏 3 天王寺 14
150 1.51.43 東原壮助 3 岡山操山 98
152 1.51.44 馬場勇一郎 3 中京大中京 19
153 1.51.45 足立俊治 3 洛南 93
153 1.51.45 木村優仁 3 土庄 09
155 1.51.46 市村蓮 2 白鴎大足利 23
156 1.51.47 中田雄士 2 八王子 01
157 1.51.48 丸山大輔 3 九産大九産 99
158 1.51.49 伊藤吏央 3 青森山田 23
159 1.51.5 春名茂 3 飾磨工 81
160 1.51.50 小林哲也 2 柏崎 91
160 1.51.50 中津瑛斗 3 大府東 21
160 1.51.50 松本圭介 3 豊浦 08
163 1.51.55 木村吉継 2 高島 89
164 1.51.56 中村康宏 3 東海大浦安 08
165 1.51.57 浅沼盤 3 法政二 24
165 1.51.57 西村陽貴 3 西脇工 15
167 1.51.58 佐藤伶音 3 東海大山形 21
167 1.51.58 木伏雄太郎 2 東海大山形 12
167 1.51.58 手塚信行 3 氏家 94
170 1.51.59 中井啓太 3 鳥取城北 18
170 1.51.59 前田健太 3 熊本国府 12
170 1.51.59 宮井陽三 3 京都両洋 18
173 1.51.61 松本颯真 3 伊賀白鳳 21
173 1.51.61 薄田健太郎 3 希望ケ丘 16
173 1.51.61 岡本晃汰 3 福岡大若葉 22
176 1.51.62 舟津彰馬 3 福岡大大濠 15
176 1.51.62 鈴木尚人 3 光明相模原 98
178 1.51.63 戸沢文也 3 城西大城西 13
178 1.51.63 楠明倫 3 飯田 98
178 1.51.63 山崎優希 3 東播工 18
181 1.51.64 Fカマウ 2 興國 23
181 1.51.64 古庄優斗 2 熊本工 22
183 1.51.65 八柳誠志 3 相洋 23
184 1.51.66 粟津良介 3 愛工大名電 07
185 1.51.67 菅原爽 3 草津東 24
185 1.51.67 高田修太 3 生野 24
187 1.51.68 佐藤駿太 3 九里学園 17
187 1.51.68 末吉琉衣 3 保土ケ谷 24
189 1.51.69 遠藤暢丈 3 健大高崎 23
189 1.51.69 荒田祥利 3 報徳学園 83
191 1.51.70 佐藤修一 3 田村 94
191 1.51.70 柏木喜斗 3 東海大浦安 23
191 1.51.70 橋本大輝 3 藤枝明誠 18
194 1.51.72 青木丈侑 3 東農大二 23
194 1.51.72 渡辺悠弥 3 横芝敬愛 12
196 1.51.73 藤原広翔 2 作新学院 18
197 1.51.75 鍋島基 3 14
198 1.51.76 松本樹伊 3 学法石川 23
198 1.51.76 石沢空武 3 浜松市立 23
198 1.51.76 佐々木快斗 2 相可 23




201-300位

記録 氏名 所属
201 1.51.77 小森大輝 3 岐阜高専 09
202 1.51.78 和田悠暉 3 須磨学園 08
203 1.51.79 関沢情 3 東大附中等 23
203 1.51.79 望月遥平 3 御殿場西 19
205 1.51.8 末益慎司 3 浜松西 91
206 1.51.80 中野涼司 3 新潟明訓 06
206 1.51.80 嶋田忠幸 3 勝山 01
208 1.51.81 木村哲也 3 前橋育英 05
209 1.51.82 下平芳弘 3 都南多摩 03
209 1.51.82 西川正飛 3 広島国際 21
211 1.51.83 西本翼 3 北須磨 06
211 1.51.83 瀬戸口大地 3 開新 16
213 1.51.84 森川競二 3 清風 94
213 1.51.84 岸本吉広 3 近大附 89
213 1.51.84 浅井和心 2 報徳学園 84
213 1.51.84 岡崎達郎 2 西大寺 06
217 1.51.85 大類康靖 3 樹徳 18
218 1.51.86 牧野康博 3 大野 06
218 1.51.86 井上雅博 3 添上 93
220 1.51.87 徳本一善 3 市立沼田 97
220 1.51.87 清水暖太 3 宮崎北 23
222 1.51.88 高山裕樹 3 埼玉栄 17
222 1.51.88 阿比留天平 3 淑徳巣鴨 23
222 1.51.88 坂口友哉 3 西脇 11
222 1.51.88 岡村颯太 3 致遠館 22
226 1.51.89 畠山政和 3 砂川 06
226 1.51.89 神長博臣 3 緑岡 03
226 1.51.89 岩下和史 2 神奈川大附 21
226 1.51.89 新橋基功 3 岡崎城西 11
230 1.51.90 佐々木塁 3 盛岡一 19
230 1.51.90 田村一平 3 清陵情報 03
230 1.51.90 大関風馬 3 土浦日大 22
233 1.51.91 宇田川瞬矢 3 東農大三 21
234 1.51.92 小柴裕士郎 3 水城 23
234 1.51.92 高山翔悟 3 塔南 18
236 1.51.93 坂本陸 3 越谷西 17
236 1.51.93 仙波吉晴 3 関東 90
238 1.51.95 村上一貴 3 磐城 92
239 1.51.97 伊藤理久也 3 愛知黎明 17
239 1.51.97 中島颯太 3 白石 24
241 1.51.98 堀毛智宏 3 坂戸 91
241 1.51.98 和田仁志 3 伊那北 86
243 1.51.99 山崎進 3 埼玉松山 83
243 1.51.99 松村尚人 2 新栄 99
245 1.52.0 新井秀樹 3 都田園調布 89
245 1.52.0 口野武史 2 清風 03
247 1.52.00 大田智司 3 高槻北 88
248 1.52.01 糸井秀成 3 太田工 21
248 1.52.01 宇野佑亮 3 岡崎城西 17
248 1.52.01 尾崎哉太 2 今治北 21
251 1.52.02 板倉愛翔 3 岡崎城西 21
251 1.52.02 丹治光太郎 3 米原 21
251 1.52.02 有方修斗 3 四学香川西 21
254 1.52.04 増子風希 3 学法石川 23
254 1.52.04 鎌田鋼星 3 明成 22
254 1.52.04 笹谷甲 3 東北 01
254 1.52.04 鵜澤葉月 3 東海大市原 18
254 1.52.04 本井義明 3 京都大谷 15
254 1.52.04 佐伯俊徳 3 藤蔭 24
260 1.52.06 大石崇貴 3 いわき秀英 23
260 1.52.06 堺谷龍太 3 川越東 17
260 1.52.06 笠原巧巳 3 鳴門 12
263 1.52.08 伊賀将之 3 埼玉松山 97
263 1.52.08 難波秀之 3 倉敷 90
265 1.52.09 甲木康博 3 城西大城西 20
265 1.52.09 三浦天道 3 秋田 16
265 1.52.09 小川範彦 3 成田 90
265 1.52.09 末留颯楽 3 智辯カレジ 21
269 1.52.10 梅原悠良 3 上田西 23
269 1.52.10 田口雄貴 3 東海大浦安 17
269 1.52.10 村田然 3 韮崎 23
272 1.52.11 山口学 3 八女工 90
272 1.52.11 内匠屋秀則 3 楊志館 00
274 1.52.12 齋藤一筋 3 学法石川 23
274 1.52.12 井上陸斗 3 埼玉栄 24
276 1.52.13 松林隆太郎 3 成田 90
276 1.52.13 児玉大貴 3 市立沼田 00
278 1.52.14 杉村義信 3 名西 94
279 1.52.15 藤井知明 3 東海大浦安 98
279 1.52.15 親川秀 3 西京 23
281 1.52.17 高橋優一 3 茨城工高専 01
281 1.52.17 松本駿 2 智辯カレジ 17
283 1.52.18 森田祐輝 3 大塚 11
283 1.52.18 前田茂 3 長崎日大 89
283 1.52.18 清松拓真 3 楊志館 16
286 1.52.19 飯尾亮平 2 八幡浜 15
287 1.52.22 巽博和 2 埼玉栄 86
287 1.52.22 芝田健 3 豊橋西 96
289 1.52.23 鈴木太智 2 中京大中京 24
289 1.52.23 内山浩貴 3 武南 09
289 1.52.23 田中愛士 2 純真 22
292 1.52.24 河上雄哉 3 富山商 16
292 1.52.24 荒堀太一郎 3 智辯カレジ 19
292 1.52.24 曽我瑛 2 東農大二 24
292 1.52.24 岡田悠佑 2 兵庫 22
296 1.52.25 大竹洋平 3 福島 98
296 1.52.25 國森郁光 3 鳥取東 22
298 1.52.26 三上椋平 3 埼玉松山 16
299 1.52.27 木村佑 3 水戸一 16
299 1.52.27 楠康成 3 東洋大牛久 11
299 1.52.27 土井航大 3 22




301-400位

記録 氏名 所属
302 1.52.28 西島玄基 3 洛南 15
302 1.52.28 鈴木雄太 3 明星学園 23
304 1.52.29 臼田暁史 3 東海大四 95
304 1.52.29 常田昌司 3 鳥取東 95
304 1.52.29 梶田俊樹 3 東亜学園 08
304 1.52.29 本多慶紀 3 磐田農 16
308 1.52.3 荻野淳 3 山北 85
309 1.52.30 酒井凌佑 3 巨摩 19
309 1.52.30 岡部恵大 3 藤島 21
309 1.52.30 平本光紀 3 下関中等 21
312 1.52.31 小林航央 3 東洋大牛久 14
312 1.52.31 地案尚宏 3 旭野 23
312 1.52.31 山本龍 3 岡崎城西 09
315 1.52.32 藤井穂高 3 県立岐阜商 20
315 1.52.32 岡本規 3 桐蔭 88
317 1.52.33 岡田太陽 3 伊勢学園 18
318 1.52.34 梅田大陸 1 須磨学園 24
318 1.52.34 竹井康彦 3 九州国大附 00
318 1.52.34 糸川航太 2 東金商 03
318 1.52.34 真柄幸季 3 三条 13
318 1.52.34 和田海渡 3 生野 18
318 1.52.34 矢野裕典 3 松山北 03
324 1.52.35 根ケ山蓮 2 埼玉栄 24
324 1.52.35 荒城信介 3 新潟 97
326 1.52.36 ブラッケン晋司海 3 藤沢工科 21
326 1.52.36 谷本昂士郎 1 大牟田 21
328 1.52.37 岡村一久 3 須磨 90
328 1.52.37 香山稜 3 希望が丘 16
330 1.52.38 杉浦柊人 3 藤枝明誠 22
330 1.52.38 海谷椋太 2 東海大山形 11
332 1.52.39 篠原直生 3 奈良 19
332 1.52.39 菊永翔太 3 熊本二 23
334 1.52.4 橋爪伸男 3 大阪 86
334 1.52.4 安達友信 3 中之条 78
334 1.52.4 小松隆俊 2 港北 85
334 1.52.4 土屋昭 3 沼津学園 88
334 1.52.4 深田佳文 3 倉吉東 80
339 1.52.40 上田孝行 3 諏訪実 91
339 1.52.40 佐原侑真 2 浜松市立 16
339 1.52.40 宮本徳英 3 海星 95
342 1.52.42 水嶋優斗 3 高輪 22
342 1.52.42 池山謙太 3 長岡大手 11
344 1.52.43 服部峰祥 3 三重 08
344 1.52.43 水間洋太 3 関大北陽 11
344 1.52.43 東谷祐樹 3 高稜 11
347 1.52.44 小野拓也 3 上山明新館 09
347 1.52.44 鷲岡謙 3 渥美農 21
347 1.52.44 吉川直輝 3 弘学館 24
350 1.52.45 伊牟田陽一郎 3 九州学院 87
350 1.52.45 吉田海渡 3 一関一 20
350 1.52.45 森口亜希人 3 浦和実学 09
350 1.52.45 大竹爾喜 2 立教池袋 21
350 1.52.45 井本遥生 3 近大福岡 23
355 1.52.47 柳田佑太 3 古川工 22
355 1.52.47 嶺岸優羽 3 東北学院 24
355 1.52.47 河野壱成 3 鹿児島商 19
358 1.52.49 識名黄羅 3 中部商 17
359 1.52.5 杉田英年 3 下妻一 81
359 1.52.5 勢子浩之 3 水戸一 79
359 1.52.5 大石哲也 3 79
362 1.52.50 清田真一 3 東海大市原 19
362 1.52.50 長島和範 3 都新宿 16
362 1.52.50 早川達哉 3 金沢桜丘 03
362 1.52.50 池田蓮 3 静岡科技 21
362 1.52.50 古川凌雅 3 伊万里 17
367 1.52.51 剣持岳 3 法政二 97
367 1.52.51 中野一政 3 田部 93
369 1.52.52 小池旭 3 恵庭南 95
369 1.52.52 菅井栄希 3 逗子開成 18
371 1.52.53 柴田修史 2 龍谷富山 12
372 1.52.54 入江亮輔 2 春日部共栄 16
372 1.52.54 渡邉空羅 3 笛吹 23
372 1.52.54 伊藤秀充 3 大町 08
372 1.52.54 松浦衣吹 3 伝習館 23
376 1.52.55 磯翔真 3 埼玉栄 23
376 1.52.55 石田達大 2 敦賀 18
376 1.52.55 星野駿平 3 富士東 22
376 1.52.55 藤田祐貴 3 安城 06
376 1.52.55 吉田荘啓 3 鶴崎工 04
381 1.52.56 Jムワンギ 3 青森山田 03
382 1.52.57 根本哲二 3 小高工 94
382 1.52.57 山本玲 3 保善 97
382 1.52.57 高森健也 3 桜井 16
385 1.52.58 清水夏樹 3 新島学園 05
385 1.52.58 佐倉由樹 3 川口市立 21
385 1.52.58 伊原達哉 3 城西大城西 17
385 1.52.58 浜野大輝 3 松商学園 24
385 1.52.58 森田将也 3 沼津東 04
385 1.52.58 細川陸 3 東海大静岡 20
385 1.52.58 源裕貴 3 美祢青嶺 17
392 1.52.59 白石浩之 3 立教池袋 12
393 1.52.6 長沢友二 3 米沢中央 88
393 1.52.6 福井克敏 3 初芝橋本 96
395 1.52.60 松島大翔 3 桐生工 08
395 1.52.60 深田陸斗 3 三重 20
395 1.52.60 伊藤大弥 3 市立福翔 24
398 1.52.61 花岡一臣 3 新潟明訓 15
398 1.52.61 大月海世 3 東海大諏訪 16
398 1.52.61 杉原一冴 3 名古屋向陽 21
398 1.52.61 新井輝 3 東淀川 17




401-500位

記録 氏名 所属
402 1.52.63 石戸谷亮羽 2 山梨学院 23
402 1.52.63 大沢康宏 3 長野日大 89
402 1.52.63 目黒武志 3 長野日大 94
402 1.52.63 藤田藍介 3 豊橋南 23
406 1.52.64 小野友生 1 東北 15
406 1.52.64 槌山誠 2 九州学院 00
408 1.52.65 古谷樹仁 3 木曽青峰 13
409 1.52.66 井上陽介 3 釧路湖陵 05
409 1.52.66 増田優太 3 会津農林 10
409 1.52.66 花島昂己 3 東農大三 08
409 1.52.66 井原蒼太 3 三島北 24
409 1.52.66 小川恭正 3 加藤学園 06
409 1.52.66 楢崎淳二 2 大阪 03
409 1.52.66 鶴本大晴 3 履正社 18
409 1.52.66 甲斐研人 2 日章学園 08
417 1.52.67 斎藤広樹 3 希望ケ丘 16
417 1.52.67 鮒井篤 3 美須々ケ丘 90
417 1.52.67 日笠裕允 3 倉敷南 01
417 1.52.67 山口哲平 3 八女 04
421 1.52.68 矢口陽太 3 厚木東 22
421 1.52.68 吉田幸司 1 鳩山 96
421 1.52.68 渡辺淳樹 3 共栄学園 05
421 1.52.68 安田健一 3 関西学院 06
421 1.52.68 木村翔太 3 須磨学園 17
421 1.52.68 青木貴也 3 小豆島中央 21
427 1.52.69 高尾博教 3 和歌山北 05
427 1.52.69 平野了 3 筑紫 93
427 1.52.69 松田高広 3 佐世保西 06
427 1.52.69 吉村伸二 3 市立国分 97
431 1.52.7 佐藤俊明 3 仙台三 87
431 1.52.7 金井豊 3 沼田 77
431 1.52.7 植松誠 3 熊本工 79
434 1.52.70 小泉惺 3 都板橋 23
434 1.52.70 増田健人 3 北陸 14
434 1.52.70 松本雄弥 3 宇治山田 97
434 1.52.70 三木秀斗 3 大阪東 17
438 1.52.71 永井翔真 3 岡崎城西 19
439 1.52.72 仁平裕也 3 真岡北陵 09
439 1.52.72 三浦向陽 3 旭丘 24
439 1.52.72 ダースト楽 3 三浦学苑 24
439 1.52.72 片山拓大 3 関大北陽 20
443 1.52.73 天野賢哉 3 98
443 1.52.73 小森幹矢 2 京産大附 24
443 1.52.73 安井遥祐 3 北野 18
443 1.52.73 大庭恵一 3 宗像 90
447 1.52.74 久納碧 3 学法石川 17
447 1.52.74 伊井修司 3 東農大二 19
447 1.52.74 高木鼓太朗 3 韮崎 22
447 1.52.74 田中槙一 3 高松北 06
447 1.52.74 清村恒大 3 新居浜西 14
447 1.52.74 橋本裕太 3 大分西 05
447 1.52.74 嶋田啓希 3 熊学大付 22
454 1.52.75 高杉大志 2 弘前実 93
454 1.52.75 広野佑飛 3 夢野台 24
456 1.52.76 柴田隆平 3 都東大和 16
457 1.52.77 堀内塁 2 秋田中央 19
457 1.52.77 湯川月翔 2 立花学園 24
457 1.52.77 小野正浩 3 三田学園 03
457 1.52.77 山本浩暉 3 尼崎小田 17
457 1.52.77 斎藤輝向 2 近大福岡 24
457 1.52.77 里村敏昭 3 宇久 03
463 1.52.78 渡利健人 2 東海大市原 19
463 1.52.78 一志学 3 池田工 92
465 1.52.79 桜井勇生 3 那須拓陽 20
465 1.52.79 岩野史弥 2 履正社 21
467 1.52.8 三郷輝芳 3 82
467 1.52.8 池田義幸 3 玉野光南 90
467 1.52.8 池本正彦 3 西大寺 80
470 1.52.80 上山大輔 3 伊奈総合 97
470 1.52.80 山本宏伸 2 松戸六実 90
470 1.52.80 花牟礼隆太 2 日体大柏 17
470 1.52.80 渡部侑輝 3 城西大城西 16
470 1.52.80 高橋創 2 筑波大附 18
470 1.52.80 中島大智 3 木曽青峰 14
470 1.52.80 松井邦徳 3 二階堂 89
477 1.52.81 吉倉ナヤブ直希 3 早稲田実 23
477 1.52.81 犬塚崇志 3 愛知 86
477 1.52.81 小野太陽 3 中京大中京 23
477 1.52.81 日野斗馬 3 松山東 20
477 1.52.81 長谷川軍治 3 九州学院 22
482 1.52.82 斎藤康太郎 3 学法石川 24
482 1.52.82 宮下圭太 3 前橋育英 03
482 1.52.82 平田敦 3 長崎日大 90
485 1.52.83 吉田新 3 早稲田実業 24
485 1.52.83 織田修平 3 保善 13
485 1.52.83 植木大悟 3 新潟高田 24
488 1.52.84 菊地諒 3 相良 10
488 1.52.84 水野瑛人 3 春日井 23
488 1.52.84 斎藤卓 3 長崎南山 00
491 1.52.85 小林采記 3 学法石川 13
491 1.52.85 河瀬奏琉 3 柏陽 24
491 1.52.85 三津家貴也 3 玉名 13
494 1.52.86 中村拓哉 2 都町田 11
494 1.52.86 富田遼太郎 3 大阪 16
496 1.52.87 五月女純也 3 矢板東 99
496 1.52.87 篠山大明 3 東学大附 93
496 1.52.87 三井大輝 3 綾瀬 21
496 1.52.87 雨宮優悟 3 甲府東 23
496 1.52.87 北和慶 3 智辯カレジ 17
496 1.52.87 加藤浩明 3 鳥取西 82
496 1.52.87 中村真煕 3 24




501-600位

記録 氏名 所属
503 1.52.88 北爪力 3 城西大城西 21
503 1.52.88 市川佑平 2 高田 10
503 1.52.88 森康太朗 3 長崎北陽台 18
506 1.52.89 長沢匠人 3 都東大和 21
506 1.52.89 高橋理 3 北陸 90
508 1.52.9 武田政慶 3 都田柄 89
508 1.52.9 平野誠 3 城陽 84
508 1.52.9 木下善夫 3 美作 79
508 1.52.9 村田信裕 2 宮崎西 87
508 1.52.9 有川悟 3 鹿児島南 84
513 1.52.90 笹谷亮太 3 成田 17
513 1.52.90 三浦捷太郎 3 日立工 12
513 1.52.90 船野叶登 2 西脇工 23
516 1.52.91 梅原俊太 2 学法石川 24
516 1.52.91 小山蓮 3 都西 21
516 1.52.91 松山優太 2 佐久長聖 23
516 1.52.91 宮西浩彰 3 小松 17
520 1.52.92 江原優輝 3 越谷東 24
520 1.52.92 松島大士 3 15
520 1.52.92 館義和 1 北陸 85
520 1.52.92 仲村尚毅 1 須磨学園 11
520 1.52.92 湯崎容生 2 星林 12
520 1.52.92 前田洋平 3 田辺 07
526 1.52.93 中村胤真 3 盛岡四 97
526 1.52.93 高山裕多 3 富士 22
526 1.52.93 吉村力 3 徳島東工 93
529 1.52.94 黒沢翔 3 田村 19
529 1.52.94 高橋一 2 西武台千葉 90
529 1.52.94 神明達哉 3 希望ケ丘 88
529 1.52.94 田辺保 3 敦賀 98
529 1.52.94 中川昌之 2 北陸 90
529 1.52.94 別府哲雄 3 大津商 24
529 1.52.94 石井翼 3 鳥栖工 24
536 1.52.95 村矢雄輝 3 日大桜丘 03
536 1.52.95 福沢和久 3 時習館 98
536 1.52.95 上田啓太 3 生野 14
536 1.52.95 後藤良徳 3 矢掛 99
540 1.52.96 Zヨララプア 1 仙台育英 24
540 1.52.96 加世堂懸 2 仙台育英 21
540 1.52.96 高橋空也 2 水戸工 22
540 1.52.96 鈴木迪貴 3 日立工 06
540 1.52.96 奥田頼希 3 福知山成美 24
540 1.52.96 井上隼輔 3 篠山鳳鳴 11
546 1.52.97 本間大登 3 市立船橋 12
546 1.52.97 杉田祐平 3 中部大一 08
548 1.52.98 松田直樹 3 山形電波工 00
548 1.52.98 宮本道也 3 桐生工 87
548 1.52.98 渡辺凌太 3 金沢錦丘 17
548 1.52.98 田中智稀 2 名経大高蔵 23
552 1.52.99 松本結叶 3 愛知黎明 19
552 1.52.99 櫻井一夏 2 洛南 21
タイトルとURLをコピーしました