2019 第110回日本体育大学陸上競技会
- 期日:2019年7月20-21日
- 場所:日本体育大学健志台陸上競技場
INDEX
高校総合
高校男子
男子800m(01:57切)
- 01:51.60 飯濱友太郎(3)・立教新座 PB
- 01:53.32 芳沢暢浩(3)・光陵
- 01:53.93 五十嵐翔英(3)・湘南工大附 PB
- 01:54.65 林亮太(3)・上田
- 01:55.03 土屋舜太朗(3)・岩村田
- 01:56.28 相馬健佐(3)・五所川原工 PB
男子1500m(04:00切)
高校女子
女子800m(02:20切)
- 02:10.42 吉田詩央(3)・埼玉栄 PB
- 02:10.52 井上莉里加(3)・東大和
- 02:13.44 鈴木梨々亜(3)・都南平
- 02:13.65 菅原優衣(3)・平塚江南
- 02:14.23 山内世梨菜(3)・五所川原工 PB
女子1500m(04:40切)
- 04:39.58 山内世梨菜(3)・五所川原工 PB
トラック男子
男子800m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 01:51.27 | 水谷友哉 | 国士大 |
002 | 01:51.44 | 髙橋一輝 | 長野高専 |
003 | 01:51.60 | 飯濱友太郎 | 立教新座高 |
004 | 01:51.60 | 佐々木亮介 | 國學大 |
005 | 01:52.07 | 齋藤和希 | 東洋大 |
006 | 01:52.08 | 長明泰成 | 中大 |
007 | 01:52.29 | 大月海世 | 日体大 |
008 | 01:52.35 | 小宮尭 | 流経大 |
009 | 01:52.40 | 松本諒 | ウェルネス大 |
010 | 01:52.49 | 牧田蒼斗 | 信州大 |
011 | 01:52.57 | 服部直 | XSPOS |
012 | 01:52.63 | 皆川龍仁 | 駿河台大 |
013 | 01:52.66 | 芝江柾葵 | 東工大 |
014 | 01:53.11 | 木村尊 | 立大 |
015 | 01:53.24 | 宇野佑亮 | 中大 |
016 | 01:53.32 | 芳沢暢浩 | 光陵 |
017 | 01:53.58 | 長島和範 | 明大同好会 |
018 | 01:53.73 | 田口祐貴 | 静岡陸協 |
019 | 01:53.93 | 五十嵐翔英 | 湘南工大附 |
020 | 01:53.95 | 渡部侑輝 | 明大 |
021 | 01:54.00 | 中野裕翔 | 東経大 |
022 | 01:54.02 | 福元陸王 | 青学大 |
023 | 01:54.31 | 渡邉拓也 | 香川RC遊 |
024 | 01:54.34 | 宇野澤光輝 | 国士大 |
025 | 01:54.43 | 新美颯 | 日体大 |
026 | 01:54.58 | 加太宏明 | 横国大 |
027 | 01:54.65 | 林亮太 | 上田高校 |
028 | 01:55.00 | 堺谷龍太 | 國學大 |
029 | 01:55.03 | 土屋舜太朗 | 岩村田高校 |
030 | 01:55.06 | 小林慎太郎 | 香川RC遊 |
031 | 01:55.11 | 林弘健 | 東工大 |
032 | 01:55.12 | 土田周治 | 東工大 |
033 | 01:55.56 | 鈴木風春 | 信州大 |
034 | 01:55.75 | 境野悠河 | 國學大 |
035 | 01:55.87 | 山田武志 | 明海大 |
036 | 01:55.97 | 加藤騎貴 | ESP |
037 | 01:56.28 | 相馬健佐 | 五所川原工高 |
038 | 01:56.87 | 永田一真 | 日体大 |
039 | 01:56.90 | 堀内省吾 | 一橋大 |
040 | 01:57.19 | 見澤卓 | 東学大 |
041 | 01:57.24 | 石松翔 | 日体大 |
042 | 01:57.50 | 宮崎悠 | 立大 |
043 | 01:57.55 | 高山将弘 | 平塚陸協 |
044 | 01:57.67 | 寺下大貴 | 中大陸同 |
045 | 01:57.84 | 本井裕人 | 市立船橋高 |
046 | 01:57.86 | 加藤洋杜 | 日体大 |
047 | 01:57.87 | 石丸信吾 | 埼玉陸協 |
048 | 01:57.94 | 渡邊恭介 | 青学大 |
049 | 01:57.96 | 佐藤宏夢 | 東北大 |
050 | 01:58.17 | 小野弘貴 | 千葉大 |
051 | 01:58.24 | 漆原豊 | 聖学院T&F |
052 | 01:58.40 | 松田倫幸 | 法大2部 |
053 | 01:58.47 | 井向晋太郎 | NECネッツエスアイ |
054 | 01:58.52 | 三井健志朗 | 駿河台大 |
055 | 01:58.56 | 小池直己 | 日体大 |
056 | 01:58.57 | 池野諒 | 東京大 |
057 | 01:58.90 | 茂木新 | 電通大 |
058 | 01:58.93 | 清野雄太 | 東北大 |
059 | 01:58.95 | 東陸央 | 早大 |
060 | 01:58.96 | 橋爪拓海 | 東京医大 |
061 | 01:59.34 | 小川拓 | 日体大 |
062 | 01:59.44 | 伊藤絃 | 東経大 |
063 | 01:59.52 | 坂井徹成 | 福岡陸協 |
064 | 01:59.58 | 高倉直幸 | 東北大 |
065 | 01:59.61 | 水嶋剛志 | 日体大 |
066 | 01:59.64 | 鈴木誠朗 | 国士大 |
067 | 02:00.07 | 佐野川洋 | 農工大 |
068 | 02:00.12 | 髙橋駿太 | 國大陸同 |
069 | 02:00.35 | 原田歩 | 法大 |
070 | 02:00.37 | 廣澤優斗 | 日体大 |
071 | 02:00.40 | 大内庸平 | 國學大 |
072 | 02:00.44 | 巖翔真 | 東学大 |
073 | 02:00.51 | 城田晃佑 | 湘南工大附 |
074 | 02:00.73 | 森井貫 | 東京医大 |
075 | 02:01.14 | 永嶋祐安 | 東京大 |
076 | 02:01.38 | 金川亮太 | 一橋大 |
077 | 02:01.90 | 横田和仁 | 明大同好会 |
078 | 02:02.13 | 藤田峻登 | 東農大 |
079 | 02:02.61 | 阿久津隼平 | 國學大 |
080 | 02:02.95 | 市川尚樹 | 日大歯学部 |
081 | 02:03.20 | 松田昂太 | 立大 |
082 | 02:03.31 | 藤田俊輝 | 国士大 |
083 | 02:03.32 | 山田柊 | 湘南工大附 |
084 | 02:03.80 | 古井義文 | アールツー |
085 | 02:04.05 | 堀田聖尊 | 明大同好会 |
086 | 02:05.16 | 熊谷祐樹 | 東京陸協 |
087 | 02:05.21 | 古波蔵優人 | 東理大 |
088 | 02:06.47 | 寺田周世 | 立川高 |
089 | 02:06.60 | 福澤優平 | ASRC |
090 | 02:06.72 | 田中悠 | 天馬RC |
091 | 02:07.00 | 角野裕之 | 東工大 |
092 | 02:07.03 | 一兜健 | 済美山AC |
093 | 02:07.23 | 道地涼介 | 立川高 |
094 | 02:07.32 | 遠藤大成 | 済美山AC |
095 | 02:07.52 | 近藤尭之 | 愛知陸協 |
096 | 02:07.95 | 遠藤玲央 | 城西大城西 |
097 | 02:08.06 | 佐藤寛太 | 西生田中 |
098 | 02:08.35 | 中垣内裕貴 | 国士大 |
099 | 02:08.58 | 一條敦弘 | 東工大 |
100 | 02:08.95 | 若林樹 | 駒大高校 |
101 | 02:08.96 | 豊田雅之 | 都立小川 |
102 | 02:09.22 | 岸田拓馬 | 学大附高 |
103 | 02:09.58 | 原田皓生 | 立川高 |
104 | 02:09.97 | 長友涼太 | 湘南工大附 |
105 | 02:10.02 | 大高達典 | 能代山本陸協 |
106 | 02:11.43 | 吉崎涼也 | 湘南工大附 |
107 | 02:11.49 | 松﨑陽 | 西生田中 |
108 | 02:12.06 | 加藤健太 | 東農大 |
109 | 02:13.59 | 一野健人 | 桐蔭大 |
110 | 02:14.51 | 濵野友大朗 | 日大三 |
111 | 02:14.65 | 藤本大輝 | 立正高校 |
112 | 02:15.02 | 比留間拳成 | 立川高 |
113 | 02:17.75 | 松田敏和 | 愛甲郡陸協 |
114 | 02:17.86 | 門坂宗祐 | 立正高校 |
115 | 02:18.06 | 小澤佑馬 | 日大三 |
116 | 02:18.34 | 川口直央 | 済美山AC |
117 | 02:18.68 | 大崎仁 | シガリッキョウ |
118 | 02:18.95 | 青柳俊吾 | 学大附高 |
119 | 02:19.33 | 高明辰 | 都立小川 |
120 | 02:22.41 | 伊藤太助 | 日大三 |
121 | 02:22.82 | 渡辺純 | 都立小川 |
122 | 02:23.94 | 吉井隆馬 | 日大三 |
123 | 02:24.03 | 布野哲平 | 日大三 |
124 | 02:26.79 | 石山輝 | 済美山AC |
125 | 02:54.28 | 川口礼央 | 済美山AC |
男子1500m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 03:58.96 | 荒幡寛人 | 東理大 |
002 | 03:59.39 | 鳥居風樹 | 中大 |
003 | 04:00.38 | 小川真誉 | 静岡大 |
004 | 04:01.32 | 山田純平 | 東大院陸上部 |
005 | 04:03.58 | 福澤元己 | 一橋大 |
006 | 04:04.04 | 一重祐樹 | 明大同好会 |
007 | 04:04.89 | 髙橋駿太 | 國大陸同 |
008 | 04:05.26 | 廣澤優斗 | 日体大 |
009 | 04:05.34 | 福元翔輝 | 町田市陸協 |
010 | 04:06.50 | 伊藤翔流 | 日大生産大 |
011 | 04:06.82 | 小竹康太 | 慶大同 |
012 | 04:07.76 | 岸本航輝 | 東工大 |
013 | 04:07.94 | 今野倫希 | 法大2部 |
014 | 04:08.44 | 幅上雄大 | 専修走好会 |
015 | 04:08.63 | 飯田豊 | 上智大 |
016 | 04:09.31 | 永嶋祐安 | 東京大 |
017 | 04:09.69 | 金川亮太 | 一橋大 |
018 | 04:10.00 | 田所怜 | 立川高 |
019 | 04:10.17 | 山口雄大 | 一橋大 |
020 | 04:11.17 | 小山和也 | 東洋二部 |
021 | 04:11.22 | 有村誠太朗 | 千葉陸協 |
022 | 04:11.26 | 瀬野貴紀 | 桐蔭大 |
023 | 04:12.20 | 石松翔 | 日体大 |
024 | 04:12.21 | 龍見敦史 | 明大同好会 |
025 | 04:13.08 | 戸村祐作 | 東洋二部 |
026 | 04:13.22 | 河本英樹 | 慶大 |
027 | 04:13.36 | 水野勇人 | 尚美大AC |
028 | 04:15.09 | 髙山兼輔 | 学大附高 |
029 | 04:16.22 | 森井貫 | 東京医大 |
030 | 04:18.77 | 小檜山利輝 | 東洋二部 |
031 | 04:19.45 | 寺田周世 | 立川高 |
032 | 04:19.86 | 佐々木歩 | 早大同 |
033 | 04:22.32 | 田中健太 | 星陵AC |
034 | 04:23.06 | 行之内達雄 | ウェルネス大 |
035 | 04:23.17 | 一兜健 | 済美山AC |
036 | 04:25.01 | 道地涼介 | 立川高 |
037 | 04:25.40 | 豊田雅之 | 都立小川 |
038 | 04:26.12 | 大久保陽生 | 立川高 |
039 | 04:26.38 | 田中悠 | 天馬RC |
040 | 04:28.62 | 横田雄己 | 都南平高 |
041 | 04:28.81 | 川口直央 | 済美山AC |
042 | 04:30.10 | 馬場博也 | 都南平高 |
043 | 04:30.18 | 宇津木玲桜 | 横浜市立大 |
044 | 04:30.75 | 武田総一郎 | 成城大 |
045 | 04:31.42 | 木村凛人 | 駒場高校 |
046 | 04:32.07 | 一野健人 | 桐蔭大 |
047 | 04:32.88 | 渡邊博文 | 東大鉄門 |
048 | 04:35.90 | 平野晃太郎 | 日吉 |
049 | 04:38.35 | 橋本貴之 | エボーリュRC |
050 | 04:38.55 | 嶋田暢喜 | 日吉 |
051 | 04:38.65 | 大石真裕 | 静岡陸協 |
052 | 04:39.07 | 伊藤俊 | 駒場高校 |
053 | 04:39.42 | 高明辰 | 都立小川 |
054 | 04:40.54 | 佐藤匠 | 駒場高校 |
055 | 04:43.27 | 大山克朗 | 都八王子東高 |
056 | 04:43.79 | 鈴木柾輝 | 日大生産大 |
057 | 04:44.61 | 三好翔大 | 立正中 |
058 | 04:47.05 | 山谷祐 | 都南平高 |
059 | 04:48.17 | 米山昇太郎 | 麻布高 |
060 | 04:52.63 | 濱田二郎 | 立川高 |
061 | 04:56.22 | 石山輝 | 済美山AC |
062 | 04:57.01 | 中田真滉 | 立川高 |
063 | 04:58.22 | 佐々木雄一 | 三菱重工下関 |
064 | 04:58.60 | 石原秀真 | 立正高校 |
065 | 05:04.40 | 那須遥人 | 都立小川 |
トラック女子
女子800m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 02:09.95 | 武藤桃花 | 立大 |
002 | 02:10.42 | 吉田詩央 | 埼玉栄高 |
003 | 02:10.52 | 井上莉里加 | 東大和高校 |
004 | 02:10.77 | 熊谷百花 | 日体大 |
005 | 02:13.44 | 鈴木梨々亜 | 都南平高 |
006 | 02:13.53 | 若月優実 | 青学大 |
007 | 02:13.65 | 菅原優衣 | 平塚江南高 |
008 | 02:13.94 | 五十嵐恋 | 日体大 |
009 | 02:13.96 | 山本倖千恵 | 立大 |
010 | 02:14.14 | 長谷川瑠々 | 日体大 |
011 | 02:14.23 | 山内世梨菜 | 五所川原工高 |
012 | 02:14.90 | 鎌田以杏 | 日体大 |
013 | 02:14.94 | 吉田かれん | 日体大 |
014 | 02:15.28 | 鈴木優帆 | 駿河台大 |
015 | 02:15.50 | 河田実由 | 立大 |
016 | 02:15.56 | 髙橋ひな | NIKETOKYO |
017 | 02:16.11 | 山田真梨子 | 青学大 |
018 | 02:16.20 | 岡田海緒 | 日女体大 |
019 | 02:16.63 | 村上ひかる | 群馬大医 |
020 | 02:17.92 | 陣在ほのか | 日体大 |
021 | 02:18.34 | 森真琴 | 国士大 |
022 | 02:20.78 | 佐々木優佳 | 日体大 |
023 | 02:24.65 | 早笋彩乃 | 千葉大 |
024 | 02:26.22 | 鈴木瑞生 | 日体大 |
025 | 02:26.51 | 金子優菜 | 国士大 |
026 | 02:27.76 | 大橋朱里 | 長野高専 |
027 | 02:30.16 | 渡邉七海 | 東大和高校 |
028 | 02:32.14 | 知念未悠 | 東女体大 |
029 | 02:33.33 | 飯田結衣 | 湘南工大附 |
030 | 02:33.69 | 土屋文香 | レジェンズ |
031 | 02:35.52 | 土屋あい | 日大三 |
032 | 02:35.89 | 櫻澤洸 | 新栄高校 |
033 | 02:39.56 | 一兜咲子 | 済美山AC |
034 | 02:39.87 | 藤岡更 | 立大 |
035 | 02:42.71 | 藤井愛海 | 立正高校 |
036 | 02:42.97 | 齊藤愛 | 立正高校 |
037 | 02:45.84 | 交易場恵 | 立大 |
038 | 02:51.71 | 佐藤千朋 | 立川高 |
039 | 03:11.33 | 市来友美 | 立正高校 |
女子1500m総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
001 | 04:39.58 | 山内世梨菜 | 五所川原工高 |
002 | 04:46.07 | 宮澤愛実 | 学習院大 |
003 | 04:48.20 | 澤田奈々子 | 上智大 |
004 | 04:52.47 | 渡邉実佳 | 天馬RC |
005 | 05:09.36 | 安西紗也夏 | 立正大 |
006 | 05:10.10 | 小野あかね | 千葉大 |
007 | 05:13.15 | 金子若奈 | 昭和女子大 |
008 | 05:16.55 | 菊池光紗 | 上智大 |
009 | 05:20.71 | 笠原あかり | 立川高 |
010 | 05:21.89 | 新倉里実 | 筑大同 |
011 | 05:26.90 | 川瀬湖夏 | 学大附高 |
012 | 05:30.30 | 花渕真生 | 東京大 |
013 | 05:38.15 | 城島陽和 | 立川高 |