青森県高校駅伝・男子

全国高校駅伝
全国高校駅伝トップページ
2023 競技結果
- 2023年10月05日
- 新青森県営周辺コース
2023 総合結果・男子
- 2:06:50 青森山田 GR
- 2:09:16 八学光星
- 2:25:34 八戸西
- 2:27:17 田名部
- 2:29:08 三本木恵拓
- 2:30:55 八戸
- 2:37:41 三沢
2023 区間賞・男子
- 1区 30:23 福井陽仁・青森山田
- 2区 09:00 工藤優唯・青森山田
- 3区 23:35 Jカルリ・青森山田
- 4区 25:10 荒関星多・八学光星
- 5区 08:52 嶋崎景太・青森山田
- 6区 14:46 村澤大雅・青森山田
- 7区 14:59 田中翔・青森山田
2023 詳細結果・男子
1位 2:06:50 青森山田高 GR | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:23 | 1 | 0:30:23 | 福井陽仁 |
2 | 1 | 0:39:23 | 1 | 0:09:00 | 工藤優唯 |
3 | 1 | 1:02:58 | 1 | 0:23:35 | Jカルリ |
4 | 1 | 1:28:13 | 2 | 0:25:15 | 山本悠悟 |
5 | 1 | 1:37:05 | 1 | 0:08:52 | 嶋崎景太 |
6 | 1 | 1:51:51 | 1 | 0:14:46 | 村澤大雅 |
7 | 1 | 2:06:50 | 1 | 0:14:59 | 田中翔 |
2位 2:09:16 八戸学院光星高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:41 | 2 | 0:30:41 | 髙須蓮 |
2 | 2 | 0:39:44 | 2 | 0:09:03 | 兼平涼太郎 |
3 | 2 | 1:04:41 | 2 | 0:24:57 | 畑中士道 |
4 | 2 | 1:29:51 | 1 | 0:25:10 | 荒関星多 |
5 | 2 | 1:38:47 | 2 | 0:08:56 | 河合陽向 |
6 | 2 | 1:53:43 | 2 | 0:14:56 | 蛯沢柊斗 |
7 | 2 | 2:09:16 | 2 | 0:15:33 | 戸來莉玖 |
3位 2:25:34 八戸西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:33:13 | 4 | 0:33:13 | 佐藤晶 |
2 | 5 | 0:43:40 | 4 | 0:10:27 | 髙橋申伍 |
3 | 4 | 1:11:03 | 4 | 0:27:23 | 前田翼 |
4 | 4 | 1:39:52 | 3 | 0:28:49 | 青田和 |
5 | 3 | 1:50:58 | 5 | 0:11:06 | 大山暖生 |
6 | 3 | 2:07:56 | 3 | 0:16:58 | 髙畑龍聖 |
7 | 3 | 2:25:34 | 3 | 0:17:38 | 太田真陽 |
4位 2:27:17 田名部高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:33:18 | 5 | 0:33:18 | 川村侑生 |
2 | 4 | 0:43:38 | 3 | 0:10:20 | 小野颯太 |
3 | 5 | 1:12:09 | 6 | 0:28:31 | 石川岬希 |
4 | 5 | 1:41:37 | 4 | 0:29:28 | 佐藤榮之丞 |
5 | 5 | 1:51:51 | 4 | 0:10:14 | 長井翔太郎 |
6 | 4 | 2:09:18 | 4 | 0:17:27 | 冨山璃空 |
7 | 4 | 2:27:17 | 5 | 0:17:59 | 式尾日陽 |
5位 2:29:08 三本木農業恵拓高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:30:50 | 3 | 0:30:50 | 小川隼登 |
2 | 3 | 0:41:51 | 6 | 0:11:01 | 小山田孝輔 |
3 | 3 | 1:09:08 | 3 | 0:27:17 | 寺尾悠陽 |
4 | 3 | 1:39:08 | 6 | 0:30:00 | 成田悠良 |
5 | 4 | 1:51:06 | 7 | 0:11:58 | 久保悠也 |
6 | 5 | 2:09:50 | 6 | 0:18:44 | 久保田繊 |
7 | 5 | 2:29:08 | 6 | 0:19:18 | 中村光希 |
6位 2:30:55 八戸高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:34:21 | 6 | 0:34:21 | 瀬川愛来 |
2 | 6 | 0:44:52 | 5 | 0:10:31 | 田口雄大 |
3 | 7 | 1:14:41 | 7 | 0:29:49 | 相馬光希 |
4 | 6 | 1:44:28 | 5 | 0:29:47 | 田名部真大 |
5 | 6 | 1:54:37 | 3 | 0:10:09 | 石橋拓人 |
6 | 6 | 2:13:07 | 5 | 0:18:30 | 齊藤壮希 |
7 | 6 | 2:30:55 | 4 | 0:17:48 | 蛯名海吏 |
7位 2:37:41 三沢高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:34:21 | 7 | 0:34:21 | 小林歩夢 |
2 | 7 | 0:45:41 | 7 | 0:11:20 | 吉田友哉 |
3 | 6 | 1:13:45 | 5 | 0:28:04 | 尾ケ瀬輝 |
4 | 7 | 1:46:13 | 7 | 0:32:28 | 山中陸翔 |
5 | 7 | 1:57:43 | 6 | 0:11:30 | 大森颯真 |
6 | 7 | 2:17:35 | 7 | 0:19:52 | 及川敦司 |
7 | 7 | 2:37:41 | 7 | 0:20:06 | 川口煌惺 |
OPEN 2:11:05 青森山田高B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:30:36 | 0:30:36 | 田島絆成 | ||
2 | 0:39:29 | 0:08:53 | 三上尊雅 | ||
3 | 1:04:39 | 0:25:10 | 川森翔也 | ||
4 | 1:30:00 | 0:25:21 | 三上大琥 | ||
5 | 1:38:53 | 0:08:53 | 藤原想太 | ||
6 | 1:54:08 | 0:15:15 | 佐久間大和 | ||
7 | 2:11:05 | 0:16:57 | 沼山在音 | ||
OPEN 2:20:52 八戸学院光星高B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:33:04 | 0:33:04 | 類家悠人 | ||
2 | 0:42:46 | 0:09:42 | 桜井永悟 | ||
3 | 1:10:51 | 0:28:05 | 阿部煌己 | ||
4 | 1:38:12 | 0:27:21 | 熊谷天良 | ||
5 | 1:47:51 | 0:09:39 | 和田実頼 | ||
6 | 2:04:38 | 0:16:47 | 畑中覇道 | ||
7 | 2:20:52 | 0:16:14 | 木村蒼輝 |
2022 競技結果
- 2022年10月20日
- 新青森県営周辺コース
2022 総合結果・男子
- 2:08:24 青森山田
- 2:12:00 八学光星
- 2:18:28 弘前実
- 2:30:06 八戸西
- 2:32:33 三沢
- 2:34:51 田名部
- 2:37:20 八戸
- 2:45:23 青森
2022 区間賞・男子
- 1区 30:56 熊谷修也・青森山田
- 2区 08:53 千葉大翔・青森山田
- 3区 23:49 Jムイガイ・青森山田
- 4区 25:41 村澤大雅・青森山田
- 5区 08:59 田島絆成・青森山田
- 6区 15:01 川森翔也・青森山田
- 7区 15:05 福井陽仁・青森山田
2022 詳細結果・男子
1位 2:08:24 青森山田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:56 | 1 | 0:30:56 | 熊谷修也 |
2 | 1 | 0:39:49 | 1 | 0:08:53 | 千葉大翔 |
3 | 1 | 1:03:38 | 1 | 0:23:49 | Jムイガイ |
4 | 1 | 1:29:19 | 1 | 0:25:41 | 村澤大雅 |
5 | 1 | 1:38:18 | 1 | 0:08:59 | 田島絆成 |
6 | 1 | 1:53:19 | 1 | 0:15:01 | 川森翔也 |
7 | 1 | 2:08:24 | 1 | 0:15:05 | 福井陽仁 |
2位 2:12:00 八学光星 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:31:25 | 3 | 0:31:25 | 中村瑛治 |
2 | 2 | 0:40:25 | 2 | 0:09:00 | 磯邉凌汰 |
3 | 2 | 1:05:59 | 2 | 0:25:34 | 畑中士道 |
4 | 2 | 1:32:03 | 2 | 0:26:04 | 戸來莉玖 |
5 | 2 | 1:41:08 | 2 | 0:09:05 | 高坂光希 |
6 | 2 | 1:56:35 | 2 | 0:15:27 | 髙須蓮 |
7 | 2 | 2:12:00 | 2 | 0:15:25 | 荒関星多 |
3位 2:18:28 弘前実 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:31:00 | 2 | 0:31:00 | 棟方一楽 |
2 | 3 | 0:40:59 | 3 | 0:09:59 | 山形一期 |
3 | 3 | 1:07:49 | 3 | 0:26:50 | 木立孝治 |
4 | 3 | 1:35:09 | 3 | 0:27:20 | 尾崎遮那 |
5 | 3 | 1:45:03 | 3 | 0:09:54 | 齋藤勝哉 |
6 | 3 | 2:01:34 | 3 | 0:16:31 | 板垣蒼良 |
7 | 3 | 2:18:28 | 3 | 0:16:54 | 宍田裕一朗 |
4位 2:30:06 八戸西 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:34:31 | 4 | 0:34:31 | 佐藤晶 |
2 | 5 | 0:46:02 | 9 | 0:11:31 | 大山暖生 |
3 | 4 | 1:14:42 | 4 | 0:28:40 | 前田翼 |
4 | 4 | 1:43:55 | 4 | 0:29:13 | 髙田瑞希 |
5 | 4 | 1:55:30 | 8 | 0:11:35 | 牧野真也 |
6 | 4 | 2:12:43 | 4 | 0:17:13 | 佐々木大輝 |
7 | 4 | 2:30:06 | 4 | 0:17:23 | 吉崎麗斗 |
5位 2:32:33 三沢 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:36:18 | 6 | 0:36:18 | 小林歩夢 |
2 | 6 | 0:46:44 | 5 | 0:10:26 | 蛯名季希 |
3 | 6 | 1:16:01 | 5 | 0:29:17 | 尾ケ瀬輝 |
4 | 5 | 1:45:46 | 5 | 0:29:45 | 小笠原煌太 |
5 | 5 | 1:56:07 | 4 | 0:10:21 | 山中陸翔 |
6 | 5 | 2:13:45 | 5 | 0:17:38 | 志賀洸斗 |
7 | 5 | 2:32:33 | 7 | 0:18:48 | 岩清水奏太 |
6位 2:34:51 田名部 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 35:27:00 | 5 | 0:35:27 | 川村侑生 |
2 | 4 | 45:42:00 | 4 | 0:10:15 | 杉山優心 |
3 | 5 | 1:15:34 | 7 | 0:29:52 | 石川岬希 |
4 | 6 | 1:46:36 | 7 | 0:31:02 | 伊藤大河 |
5 | 6 | 1:57:28 | 5 | 0:10:52 | 能渡遼太郎 |
6 | 6 | 2:16:39 | 7 | 0:19:11 | 佐藤榮之丞 |
7 | 6 | 2:34:51 | 6 | 0:18:12 | 式尾日陽 |
7位 2:37:20 八戸 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:37:12 | 7 | 0:37:12 | 瀬川愛来 |
2 | 7 | 0:48:12 | 7 | 0:11:00 | 齊藤壮希 |
3 | 7 | 1:17:31 | 6 | 0:29:19 | 中村匠馬 |
4 | 7 | 1:47:53 | 6 | 0:30:22 | 田名部真大 |
5 | 7 | 1:59:12 | 7 | 0:11:19 | 西村信之介 |
6 | 7 | 2:17:53 | 6 | 0:18:41 | 田口雄大 |
7 | 7 | 2:37:20 | 8 | 0:19:27 | 蝦名海吏 |
8位 2:45:23 青森 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 9 | 0:39:42 | 9 | 0:39:42 | 齊藤遥太 |
2 | 9 | 0:50:47 | 8 | 0:11:05 | 石岡将聖 |
3 | 9 | 1:24:05 | 8 | 0:33:18 | 菊池壮太 |
4 | 8 | 1:56:22 | 8 | 0:32:17 | 佐々木稟真 |
5 | 8 | 2:07:38 | 6 | 0:11:16 | 奈良武 |
6 | 8 | 2:27:29 | 8 | 0:19:51 | 小野太一 |
7 | 8 | 2:45:23 | 5 | 0:17:54 | 渡部圭司 |
9位 2:51:25 青森工 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 8 | 0:39:26 | 8 | 0:39:26 | 平山梓 |
2 | 8 | 0:50:19 | 6 | 0:10:53 | 長内勇斗 |
3 | 8 | 1:23:37 | 8 | 0:33:18 | 今柊也 |
4 | 9 | 1:57:28 | 9 | 0:33:51 | 金子晃己 |
5 | 9 | 2:09:45 | 9 | 0:12:17 | 小野寺翔汰 |
6 | 9 | 2:29:55 | 9 | 0:20:10 | 佐藤滉英 |
7 | 9 | 2:51:25 | 9 | 0:21:30 | 佐藤音生 |
OPEN 2:15:13 青森山田B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | – | 0:32:44 | – | 0:32:44 | 佐久間大和 |
2 | – | 0:41:46 | – | 0:09:02 | 三上尊雅 |
3 | – | 1:07:22 | – | 0:25:36 | 北野鉄朗 |
4 | – | 1:33:52 | – | 0:26:30 | 三上大琥 |
5 | – | 1:43:21 | – | 0:09:29 | 紅屋匠杜 |
6 | – | 1:59:24 | – | 0:16:03 | 新井田知彦 |
7 | – | 2:15:13 | – | 0:15:49 | 嶋崎景太 |
2019 競技結果
- 2019年10月12日
- 東通村特設コース
2019 総合結果・男子
- 2:07:25 青森山田
- 2:13:10 八学光星
- 2:21:21 田名部
- 2:21:42 弘前実業
- 2:23:15 八戸西
- 2:26:01 十和田工
- 2:35:35 青森
2019 区間賞・男子
- 1区 0:30:16 成田龍之介(3)・青森山田
- 2区 0:08:28 青木洸生(2)・青森山田 SR
- 3区 0:25:07 村上大樹(2)・青森山田
- 4区 0:24:55 敦賀優雅(3)・青森山田
- 5区 0:08:47 中嶋光柾(3)・青森山田
- 6区 0:14:41 キアリエ(1)・青森山田 SR
- 7区 0:15:11 田高永輝(3)・青森山田
2019 詳細結果・男子
1位 2:07:25 青森山田高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 1 | 0:30:16 | 1 | 0:30:16 | 成田龍之介 |
2 | 1 | 0:38:44 | 1 | 0:08:28 | 青木洸生 SR |
3 | 1 | 1:03:51 | 1 | 0:25:07 | 村上大樹 |
4 | 1 | 1:28:46 | 1 | 0:24:55 | 敦賀優雅 |
5 | 1 | 1:37:33 | 1 | 0:08:47 | 中嶋光柾 |
6 | 1 | 1:52:14 | 1 | 0:14:41 | キアリエ SR |
7 | 1 | 2:07:25 | 1 | 0:15:11 | 田高永輝 |
2位 2:13:10 八学光星高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 2 | 0:30:25 | 2 | 0:30:25 | 小笠原大智 |
2 | 2 | 0:39:25 | 2 | 0:09:00 | 根市嵩斗 |
3 | 2 | 1:05:21 | 2 | 0:25:56 | 金子博明 |
4 | 2 | 1:31:48 | 2 | 0:26:27 | 高山和樹 |
5 | 2 | 1:41:18 | 2 | 0:09:30 | 竹ケ原秀羽 |
6 | 2 | 1:57:01 | 2 | 0:15:43 | 田中陽々希 |
7 | 2 | 2:13:10 | 2 | 0:16:09 | 横浜凜汰朗 |
3位 2:21:21 田名部高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 3 | 0:32:27 | 3 | 0:32:27 | 畑中一二 |
2 | 3 | 0:42:05 | 4 | 0:09:38 | 澤田和真 |
3 | 3 | 1:09:34 | 5 | 0:27:29 | 寺嶋太陽 |
4 | 3 | 1:37:07 | 3 | 0:27:33 | 畑中大力 |
5 | 3 | 1:47:02 | 3 | 0:09:55 | 阿部俊介 |
6 | 3 | 2:04:01 | 4 | 0:16:59 | 山内雄太 |
7 | 3 | 2:21:21 | 6 | 0:17:20 | 木村航輝 |
4位 2:21:42 弘前実業高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 5 | 0:32:47 | 5 | 0:32:47 | 岩村優汰 |
2 | 5 | 0:43:03 | 6 | 0:10:16 | 小野響 |
3 | 5 | 1:10:23 | 4 | 0:27:20 | 笹壽治 |
4 | 4 | 1:37:56 | 3 | 0:27:33 | 佐藤光 |
5 | 4 | 1:48:33 | 5 | 0:10:37 | 中田一真 |
6 | 4 | 2:05:09 | 3 | 0:16:36 | 花田峻司 |
7 | 4 | 2:21:42 | 4 | 0:16:33 | 島航平 |
5位 2:23:15 八戸西高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 6 | 0:34:12 | 6 | 0:34:12 | 木村進乃輔 |
2 | 6 | 0:43:37 | 3 | 0:09:25 | 加藤大輝 |
3 | 6 | 1:11:22 | 6 | 0:27:45 | 佐々木悠生 |
4 | 6 | 1:39:40 | 5 | 0:28:18 | 江川豪生 |
5 | 5 | 1:49:44 | 4 | 0:10:04 | 岩﨑優一 |
6 | 5 | 2:06:52 | 5 | 0:17:08 | 長峯源 |
7 | 5 | 2:23:15 | 3 | 0:16:23 | 江川李生 |
6位 2:26:01 十和田工高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 4 | 0:32:43 | 4 | 0:32:43 | 木村直人 |
2 | 4 | 0:42:53 | 5 | 0:10:10 | 袴田優太 |
3 | 4 | 1:10:11 | 3 | 0:27:18 | 佐々木唯利 |
4 | 5 | 1:38:37 | 6 | 0:28:26 | 畑澤渉 |
5 | 6 | 1:50:47 | 7 | 0:12:10 | 大野陽貴 |
6 | 6 | 2:08:59 | 6 | 0:18:12 | 米田慎平 |
7 | 6 | 2:26:01 | 5 | 0:17:02 | 竹内佑翔 |
7位 2:35:35 青森高 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 7 | 0:36:06 | 7 | 0:36:06 | 平山碧 |
2 | 7 | 0:46:28 | 7 | 0:10:22 | 越田直輝 |
3 | 7 | 1:17:17 | 7 | 0:30:49 | 田中伊織 |
4 | 7 | 1:46:45 | 7 | 0:29:28 | 佐藤環成 |
5 | 7 | 1:57:28 | 6 | 0:10:43 | 川野由歩 |
6 | 7 | 2:16:12 | 7 | 0:18:44 | 工藤心平 |
7 | 7 | 2:35:35 | 7 | 0:19:23 | 渡部敬士 |
OP 2:15:18 青森山田高B | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:31:44 | 0:31:44 | 太田優希 | ||
2 | 0:40:37 | 0:08:53 | 安達徒力 | ||
3 | 1:06:44 | 0:26:07 | 桑田泰我 | ||
4 | 1:33:20 | 0:26:36 | 中山拓真 | ||
5 | 1:42:54 | 0:09:34 | 片山侑風 | ||
6 | 1:59:16 | 0:16:22 | 山本航己 | ||
7 | 2:15:18 | 0:16:02 | 對馬颯太 | ||
OP 2:32:05 合同 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
1 | 0:33:14 | 0:33:14 | 熊澤輝 | ||
2 | 0:43:18 | 0:10:04 | 村澤龍一 | ||
3 | 1:14:36 | 0:31:18 | 木田永輔 | ||
4 | 1:46:34 | 0:31:58 | 島口稜大 | ||
5 | 1:56:12 | 0:09:38 | 佐藤威歩真 | ||
6 | 2:13:29 | 0:17:17 | 長内大地 | ||
7 | 2:32:05 | 0:18:36 | 中島隼佑 |
高校駅伝・結果リンク
全国 |
|
---|---|
地区 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北信越 |
|
東海 |
|
近畿 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
区間と距離
男子(7区間 42.195Km)
1区 10.00Km
2区 03.00Km
3区 08.1+Km
4区 08.1-Km
5区 03.00Km
6区 05.00Km
7区 05.00Km
女子(5区間 21.0975Km)
1区 6.00Km
2区 4.1-Km
3区 3.00Km
4区 3.00Km
5区 5.00Km